22
Sembol Tip D.Varlik Vade Kul.F. Çarpan | D.V.F. P.Y. Alis P.Y. Satis % Deg. | Kaldirac Delta% Duy. Teta(TL) Teta(%) Basabas AcikPoz.* red IZIAM.V A XU030 31.10.2019 145.000 0,0001 | 129.460 0,04 0,05 33,33% | 32 9,68 1.033 -0,0031 -7,83% 145.500 99.965 yellow IZIAN.V A XU030 31.10.2019 140.000 0,0001 | 129.460 0,09 0,10 37,50% | 27 18,59 538 -0,0047 -5,27% 141.000 451.256 green IZIAO.V A XU030 31.10.2019 135.000 0,0001 | 129.460 0,20 0,21 23,53% | 22 33,38 300 -0,0063 -3,14% 137.100 399.511 green IZIBA.V A XU030 31.10.2019 132.500 0,0001 | 129.460 0,28 0,29 16,00% | 20 42,90 233 -0,0067 -2,40% 135.400 591.826 green IZIBB.V A XU030 31.10.2019 130.000 0,0001 | 129.460 0,40 0,41 14,29% | 17 53,16 188 -0,0068 -1,69% 134.100 240.514 green IZIBC.V A XU030 31.10.2019 127.500 0,0001 | 129.460 0,54 0,55 10,20% | 15 63,27 158 -0,0064 -1,18% 133.000 177.996 green IZIBD.V A XU030 31.10.2019 125.000 0,0001 | 129.460 0,70 0,71 10,94% | 13 72,37 138 -0,0057 -0,81% 132.100 335.735 grey IZIBE.V A XU030 31.10.2019 122.500 0,0001 | 129.460 0,89 0,91 7,32% | 12 79,89 125 -0,0047 -0,53% 131.600 1.359 grey IZIBF.V A XU030 31.10.2019 120.000 0,0001 | 129.460 1,10 1,12 5,88% | 10 85,65 117 -0,0037 -0,34% 131.200 1.104 grey IZIBG.V A XU030 31.10.2019 117.500 0,0001 | 129.460 1,33 1,35 5,65% | 9 89,80 111 -0,0028 -0,21% 131.000 404 grey IZIBH.V A XU030 31.10.2019 115.000 0,0001 | 129.460 1,56 1,58 5,48% | 8 92,65 108 -0,0020 -0,13% 130.800 118 grey IZIBI.V A XU030 31.10.2019 110.000 0,0001 | 129.460 2,03 2,05 4,15% | 6 95,95 104 -0,0008 -0,04% 130.500 118 yellow IZIBJ.V A XU030 29.11.2019 145.000 0,0001 | 129.460 0,16 0,17 6,67% | 17 21,11 474 -0,0036 -2,27% 146.700 336.584 green IZIBK.V A XU030 29.11.2019 140.000 0,0001 | 129.460 0,26 0,27 17,39% | 15 30,83 324 -0,0043 -1,65% 142.700 19.040 green IZIBL.V A XU030 29.11.2019 135.000 0,0001 | 129.460 0,41 0,42 13,51% | 13 43,41 230 -0,0047 -1,14% 139.200 48.043 green IZIBM.V A XU030 29.11.2019 132.500 0,0001 | 129.460 0,52 0,53 12,50% | 12 50,39 198 -0,0047 -0,90% 137.800 320.396 green IZIBN.V A XU030 29.11.2019 130.000 0,0001 | 129.460 0,65 0,66 10,00% | 11 57,35 174 -0,0046 -0,71% 136.600 77.016 green IZIBO.V A XU030 29.11.2019 127.500 0,0001 | 129.460 0,80 0,81 10,81% | 10 63,94 156 -0,0044 -0,55% 135.600 3.937 green IZICA.V A XU030 29.11.2019 125.000 0,0001 | 129.460 0,97 0,98 8,79% | 9 69,86 143 -0,0041 -0,42% 134.800 9.198 green IZICB.V A XU030 29.11.2019 122.500 0,0001 | 129.460 1,16 1,18 4,59% | 8 74,95 133 -0,0037 -0,32% 134.300 457 grey IZICC.V A XU030 29.11.2019 120.000 0,0001 | 129.460 1,36 1,38 7,03% | 8 79,24 126 -0,0033 -0,24% 133.800 452 grey IZICD.V A XU030 29.11.2019 117.500 0,0001 | 129.460 1,57 1,59 6,04% | 7 82,70 121 -0,0029 -0,18% 133.400 9.502 grey IZICE.V A XU030 29.11.2019 115.000 0,0001 | 129.460 1,79 1,81 4,12% | 6 85,55 117 -0,0024 -0,14% 133.100 138 grey IZICF.V A XU030 29.11.2019 110.000 0,0001 | 129.460 2,24 2,26 1,84% | 5 89,59 112 -0,0016 -0,07% 132.600 5.069 green IZIST.V S XU030 31.10.2019 132.500 0,0001 | 129.460 0,48 0,49 -14,29% | 15 -55,78 -179 -0,0062 -1,29% 127.600 179.831 green IZISU.V S XU030 31.10.2019 130.000 0,0001 | 129.460 0,34 0,35 -12,50% | 17 -45,52 -220 -0,0063 -1,87% 126.500 15.866 green IZISV.V S XU030 31.10.2019 127.500 0,0001 | 129.460 0,24 0,25 -13,79% | 19 -35,41 -282 -0,0061 -2,54% 125.000 346.009 green IZISY.V S XU030 31.10.2019 125.000 0,0001 | 129.460 0,16 0,17 -10,53% | 21 -26,31 -380 -0,0055 -3,42% 123.300 136.618 yellow IZISZ.V S XU030 31.10.2019 122.500 0,0001 | 129.460 0,10 0,11 -21,43% | 25 -18,79 -532 -0,0046 -4,64% 121.400 1.091.127 yellow IZITP.V S XU030 31.10.2019 120.000 0,0001 | 129.460 0,07 0,08 -12,50% | 28 -13,03 -768 -0,0038 -5,37% 119.200 1.370.210 red IZITR.V S XU030 31.10.2019 117.500 0,0001 | 129.460 0,04 0,05 -42,86% | 29 -8,88 -1.126 -0,0030 -7,38% 117.000 481.401 red IZITS.V S XU030 31.10.2019 115.000 0,0001 | 129.460 0,03 0,04 -40,00% | 39 -6,02 -1.660 -0,0023 -7,60% 114.600 322.646 red IZITT.V S XU030 31.10.2019 112.500 0,0001 | 129.460 0,01 0,03 0,00% | 53 -4,03 -2.482 -0,0017 -17,15% 112.200 76.789 Endeks 03.10.2019 10:50 Lütfen son sayfada yer alan yasal uyariya bakiniz. https://www.isvarant.com Varant Destek Hatti: 0212 350 2300 Sayfa: 1/22

İşVarant Varant Karşılaştırma...Sembol Tip D.Varlik Vade Kul.F. Çarpan | D.V.F. P.Y. Alis P.Y. Satis % Deg. | Kaldirac Delta% Duy. Teta(TL) Teta(%) Basabas AcikPoz.* € red

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: İşVarant Varant Karşılaştırma...Sembol Tip D.Varlik Vade Kul.F. Çarpan | D.V.F. P.Y. Alis P.Y. Satis % Deg. | Kaldirac Delta% Duy. Teta(TL) Teta(%) Basabas AcikPoz.* € red

Sembol Tip D.Varlik Vade Kul.F. Çarpan | D.V.F. P.Y. Alis P.Y. Satis % Deg. | Kaldirac Delta% Duy. Teta(TL) Teta(%) Basabas AcikPoz.*  red

IZIAM.V A XU030 31.10.2019 145.000 0,0001 | 129.460 0,04 0,05 33,33% | 32 9,68 1.033 -0,0031 -7,83% 145.500 99.965yellow

IZIAN.V A XU030 31.10.2019 140.000 0,0001 | 129.460 0,09 0,10 37,50% | 27 18,59 538 -0,0047 -5,27% 141.000 451.256green

IZIAO.V A XU030 31.10.2019 135.000 0,0001 | 129.460 0,20 0,21 23,53% | 22 33,38 300 -0,0063 -3,14% 137.100 399.511green

IZIBA.V A XU030 31.10.2019 132.500 0,0001 | 129.460 0,28 0,29 16,00% | 20 42,90 233 -0,0067 -2,40% 135.400 591.826green

IZIBB.V A XU030 31.10.2019 130.000 0,0001 | 129.460 0,40 0,41 14,29% | 17 53,16 188 -0,0068 -1,69% 134.100 240.514green

IZIBC.V A XU030 31.10.2019 127.500 0,0001 | 129.460 0,54 0,55 10,20% | 15 63,27 158 -0,0064 -1,18% 133.000 177.996green

IZIBD.V A XU030 31.10.2019 125.000 0,0001 | 129.460 0,70 0,71 10,94% | 13 72,37 138 -0,0057 -0,81% 132.100 335.735grey

IZIBE.V A XU030 31.10.2019 122.500 0,0001 | 129.460 0,89 0,91 7,32% | 12 79,89 125 -0,0047 -0,53% 131.600 1.359grey

IZIBF.V A XU030 31.10.2019 120.000 0,0001 | 129.460 1,10 1,12 5,88% | 10 85,65 117 -0,0037 -0,34% 131.200 1.104grey

IZIBG.V A XU030 31.10.2019 117.500 0,0001 | 129.460 1,33 1,35 5,65% | 9 89,80 111 -0,0028 -0,21% 131.000 404grey

IZIBH.V A XU030 31.10.2019 115.000 0,0001 | 129.460 1,56 1,58 5,48% | 8 92,65 108 -0,0020 -0,13% 130.800 118grey

IZIBI.V A XU030 31.10.2019 110.000 0,0001 | 129.460 2,03 2,05 4,15% | 6 95,95 104 -0,0008 -0,04% 130.500 118yellow

IZIBJ.V A XU030 29.11.2019 145.000 0,0001 | 129.460 0,16 0,17 6,67% | 17 21,11 474 -0,0036 -2,27% 146.700 336.584green

IZIBK.V A XU030 29.11.2019 140.000 0,0001 | 129.460 0,26 0,27 17,39% | 15 30,83 324 -0,0043 -1,65% 142.700 19.040green

IZIBL.V A XU030 29.11.2019 135.000 0,0001 | 129.460 0,41 0,42 13,51% | 13 43,41 230 -0,0047 -1,14% 139.200 48.043green

IZIBM.V A XU030 29.11.2019 132.500 0,0001 | 129.460 0,52 0,53 12,50% | 12 50,39 198 -0,0047 -0,90% 137.800 320.396green

IZIBN.V A XU030 29.11.2019 130.000 0,0001 | 129.460 0,65 0,66 10,00% | 11 57,35 174 -0,0046 -0,71% 136.600 77.016green

IZIBO.V A XU030 29.11.2019 127.500 0,0001 | 129.460 0,80 0,81 10,81% | 10 63,94 156 -0,0044 -0,55% 135.600 3.937green

IZICA.V A XU030 29.11.2019 125.000 0,0001 | 129.460 0,97 0,98 8,79% | 9 69,86 143 -0,0041 -0,42% 134.800 9.198green

IZICB.V A XU030 29.11.2019 122.500 0,0001 | 129.460 1,16 1,18 4,59% | 8 74,95 133 -0,0037 -0,32% 134.300 457grey

IZICC.V A XU030 29.11.2019 120.000 0,0001 | 129.460 1,36 1,38 7,03% | 8 79,24 126 -0,0033 -0,24% 133.800 452grey

IZICD.V A XU030 29.11.2019 117.500 0,0001 | 129.460 1,57 1,59 6,04% | 7 82,70 121 -0,0029 -0,18% 133.400 9.502grey

IZICE.V A XU030 29.11.2019 115.000 0,0001 | 129.460 1,79 1,81 4,12% | 6 85,55 117 -0,0024 -0,14% 133.100 138grey

IZICF.V A XU030 29.11.2019 110.000 0,0001 | 129.460 2,24 2,26 1,84% | 5 89,59 112 -0,0016 -0,07% 132.600 5.069green

IZIST.V S XU030 31.10.2019 132.500 0,0001 | 129.460 0,48 0,49 -14,29% | 15 -55,78 -179 -0,0062 -1,29% 127.600 179.831green

IZISU.V S XU030 31.10.2019 130.000 0,0001 | 129.460 0,34 0,35 -12,50% | 17 -45,52 -220 -0,0063 -1,87% 126.500 15.866green

IZISV.V S XU030 31.10.2019 127.500 0,0001 | 129.460 0,24 0,25 -13,79% | 19 -35,41 -282 -0,0061 -2,54% 125.000 346.009green

IZISY.V S XU030 31.10.2019 125.000 0,0001 | 129.460 0,16 0,17 -10,53% | 21 -26,31 -380 -0,0055 -3,42% 123.300 136.618yellow

IZISZ.V S XU030 31.10.2019 122.500 0,0001 | 129.460 0,10 0,11 -21,43% | 25 -18,79 -532 -0,0046 -4,64% 121.400 1.091.127yellow

IZITP.V S XU030 31.10.2019 120.000 0,0001 | 129.460 0,07 0,08 -12,50% | 28 -13,03 -768 -0,0038 -5,37% 119.200 1.370.210red

IZITR.V S XU030 31.10.2019 117.500 0,0001 | 129.460 0,04 0,05 -42,86% | 29 -8,88 -1.126 -0,0030 -7,38% 117.000 481.401red

IZITS.V S XU030 31.10.2019 115.000 0,0001 | 129.460 0,03 0,04 -40,00% | 39 -6,02 -1.660 -0,0023 -7,60% 114.600 322.646red

IZITT.V S XU030 31.10.2019 112.500 0,0001 | 129.460 0,01 0,03 0,00% | 53 -4,03 -2.482 -0,0017 -17,15% 112.200 76.789

Endeks03.10.2019 10:50

Lütfen son sayfada yer alan yasal uyariya bakiniz. https://www.isvarant.com Varant Destek Hatti: 0212 350 2300 Sayfa: 1/22

Page 2: İşVarant Varant Karşılaştırma...Sembol Tip D.Varlik Vade Kul.F. Çarpan | D.V.F. P.Y. Alis P.Y. Satis % Deg. | Kaldirac Delta% Duy. Teta(TL) Teta(%) Basabas AcikPoz.* € red

Sembol Tip D.Varlik Vade Kul.F. Çarpan | D.V.F. P.Y. Alis P.Y. Satis % Deg. | Kaldirac Delta% Duy. Teta(TL) Teta(%) Basabas AcikPoz.*  red

IZITU.V S XU030 31.10.2019 110.000 0,0001 | 129.460 0,01 0,03 0,00% | 36 -2,73 -3.664 -0,0013 -12,94% 109.700 66.713red

IZITV.V S XU030 31.10.2019 107.500 0,0001 | 129.460 0,01 0,03 0,00% | 0 -1,84 -5.441 -0,0010 -9,62% 107.200 7.118red

IZITY.V S XU030 31.10.2019 105.000 0,0001 | 129.460 0,01 0,03 0,00% | 0 -1,25 -8.000 -0,0007 -7,18% 104.700 42.256green

IZITZ.V S XU030 29.11.2019 135.000 0,0001 | 129.460 0,78 0,79 -8,24% | 9 -56,47 -177 -0,0055 -0,71% 127.100 219.618green

IZIUP.V S XU030 29.11.2019 132.500 0,0001 | 129.460 0,64 0,65 -7,14% | 10 -49,95 -200 -0,0056 -0,87% 126.000 182.908green

IZIUR.V S XU030 29.11.2019 130.000 0,0001 | 129.460 0,52 0,53 -10,53% | 11 -43,35 -231 -0,0055 -1,06% 124.700 10.951green

IZIUS.V S XU030 29.11.2019 127.500 0,0001 | 129.460 0,42 0,43 -8,51% | 12 -36,98 -270 -0,0054 -1,28% 123.200 44.766green

IZIUT.V S XU030 29.11.2019 125.000 0,0001 | 129.460 0,33 0,34 -10,53% | 12 -31,11 -321 -0,0051 -1,55% 121.600 27.440green

IZIUU.V S XU030 29.11.2019 122.500 0,0001 | 129.460 0,26 0,27 -10,00% | 13 -25,85 -387 -0,0048 -1,84% 119.800 32.306yellow

IZIUV.V S XU030 29.11.2019 120.000 0,0001 | 129.460 0,21 0,22 -8,33% | 13 -21,40 -467 -0,0044 -2,11% 117.800 3.210yellow

IZIUY.V S XU030 29.11.2019 117.500 0,0001 | 129.460 0,17 0,18 -10,53% | 13 -17,58 -569 -0,0040 -2,38% 115.700 1.939yellow

IZIUZ.V S XU030 29.11.2019 115.000 0,0001 | 129.460 0,14 0,15 -12,50% | 13 -14,41 -694 -0,0037 -2,62% 113.500 338yellow

IZIVP.V S XU030 29.11.2019 112.500 0,0001 | 129.460 0,11 0,12 -15,38% | 14 -11,86 -843 -0,0033 -3,02% 111.300 13.539red

IZIVR.V S XU030 29.11.2019 110.000 0,0001 | 129.460 0,09 0,10 -10,00% | 14 -9,75 -1.026 -0,0030 -3,32% 109.000 11.289red

IZIVS.V S XU030 29.11.2019 107.500 0,0001 | 129.460 0,07 0,08 -12,50% | 15 -7,99 -1.251 -0,0027 -3,80% 106.700 103.717

Endeks03.10.2019 10:50

Lütfen son sayfada yer alan yasal uyariya bakiniz. https://www.isvarant.com Varant Destek Hatti: 0212 350 2300 Sayfa: 2/22

Page 3: İşVarant Varant Karşılaştırma...Sembol Tip D.Varlik Vade Kul.F. Çarpan | D.V.F. P.Y. Alis P.Y. Satis % Deg. | Kaldirac Delta% Duy. Teta(TL) Teta(%) Basabas AcikPoz.* € red

Sembol Tip D.Varlik Vade Kul.F. Çarpan | D.V.F. P.Y. Alis P.Y. Satis % Deg. | Kaldirac Delta% Duy. Teta(TL) Teta(%) Basabas AcikPoz.*  green

ABIFD.V A AKBNK 31.10.2019 8,10 1 | 7,95 0,40 0,42 10,53% | 10 51,58 0,0194 -0,0095 -2,38% 8,520 19.816green

ABIFE.V A AKBNK 31.10.2019 7,80 1 | 7,95 0,54 0,56 5,88% | 9 63,07 0,0159 -0,0093 -1,72% 8,360 58.564grey

ABIFF.V A AKBNK 31.10.2019 7,40 1 | 7,95 0,80 0,82 6,67% | 8 77,89 0,0128 -0,0082 -1,02% 8,220 133grey

ABIFG.V A AKBNK 31.10.2019 6,80 1 | 7,95 1,29 1,31 4,88% | 6 92,52 0,0108 -0,0058 -0,45% 8,110 1.119grey

ABIFH.V A AKBNK 31.10.2019 6,10 1 | 7,95 1,96 1,98 3,70% | 4 98,11 0,0102 -0,0041 -0,21% 8,080 121green

ABIFI.V A AKBNK 29.11.2019 8,80 1 | 7,95 0,35 0,36 6,06% | 9 37,75 0,0265 -0,0062 -1,76% 9,160 17.766green

ABIFJ.V A AKBNK 29.11.2019 8,50 1 | 7,95 0,43 0,44 7,50% | 8 44,62 0,0224 -0,0064 -1,49% 8,940 860green

ABIFK.V A AKBNK 29.11.2019 8,10 1 | 7,95 0,57 0,59 7,27% | 8 55,36 0,0181 -0,0065 -1,15% 8,690 2.274green

ABIFL.V A AKBNK 29.11.2019 7,40 1 | 7,95 0,97 0,99 5,43% | 6 74,90 0,0134 -0,0061 -0,63% 8,390 140grey

ABIFM.V A AKBNK 29.11.2019 6,60 1 | 7,95 1,62 1,64 3,85% | 4 88,90 0,0112 -0,0051 -0,31% 8,240 138red

ABIPO.V S AKBNK 31.10.2019 5,40 1 | 7,95 0,00 0,03 50,00% | 0 -0,58 - -0,0003 0,00% 5,370 91.698red

ABIRA.V S AKBNK 31.10.2019 6,10 1 | 7,95 0,01 0,03 0,00% | 0 -2,01 -0,4987 -0,0009 -8,72% 6,070 227.028red

ABIRB.V S AKBNK 31.10.2019 6,40 1 | 7,95 0,01 0,03 -50,00% | 28 -3,56 -0,2810 -0,0013 -13,20% 6,370 1.102.403yellow

ABIRC.V S AKBNK 31.10.2019 7,10 1 | 7,95 0,07 0,08 -22,22% | 16 -14,01 -0,0714 -0,0034 -4,84% 7,020 712.877green

ABIRD.V S AKBNK 31.10.2019 7,80 1 | 7,95 0,28 0,29 -12,12% | 11 -38,10 -0,0262 -0,0056 -2,00% 7,510 49.634red

ABIRE.V S AKBNK 29.11.2019 5,90 1 | 7,95 0,05 0,06 0,00% | 10 -6,07 -0,1648 -0,0017 -3,33% 5,840 75.009yellow

ABIRF.V S AKBNK 29.11.2019 6,60 1 | 7,95 0,09 0,10 -18,18% | 10 -11,89 -0,0841 -0,0023 -2,52% 6,500 143.812yellow

ABIRG.V S AKBNK 29.11.2019 7,00 1 | 7,95 0,14 0,15 -12,50% | 10 -17,87 -0,0559 -0,0027 -1,92% 6,850 117.649green

ABIRH.V S AKBNK 29.11.2019 7,70 1 | 7,95 0,34 0,35 -2,78% | 8 -34,85 -0,0287 -0,0033 -0,96% 7,350 193.470green

ABIRI.V S AKBNK 29.11.2019 8,50 1 | 7,95 0,79 0,81 -4,82% | 6 -57,17 -0,0175 -0,0031 -0,39% 7,690 32.338green

ARIBK.V A ARCLK 31.10.2019 20,50 0,5 | 19,02 0,26 0,27 8,70% | 13 34,50 0,0580 -0,0097 -3,75% 21,040 30.753green

ARIBL.V A ARCLK 31.10.2019 19,70 0,5 | 19,02 0,38 0,40 12,12% | 12 46,01 0,0435 -0,0105 -2,77% 20,500 22.348green

ARIBM.V A ARCLK 31.10.2019 18,80 0,5 | 19,02 0,58 0,60 17,65% | 10 61,34 0,0326 -0,0106 -1,82% 20,000 40.206grey

ARIBN.V A ARCLK 31.10.2019 17,10 0,5 | 19,02 1,17 1,20 7,55% | 7 86,99 0,0230 -0,0080 -0,68% 19,500 118grey

ARIBO.V A ARCLK 31.10.2019 15,40 0,5 | 19,02 1,95 1,98 4,95% | 5 96,90 0,0206 -0,0054 -0,28% 19,360 126green

ARICA.V A ARCLK 29.11.2019 22,10 0,5 | 19,02 0,33 0,34 10,00% | 9 30,34 0,0659 -0,0071 -2,14% 22,780 12.342green

ARICB.V A ARCLK 29.11.2019 21,10 0,5 | 19,02 0,43 0,44 12,82% | 8 38,06 0,0525 -0,0076 -1,77% 21,980 2.022green

ARICC.V A ARCLK 29.11.2019 20,20 0,5 | 19,02 0,57 0,59 9,43% | 8 46,64 0,0429 -0,0080 -1,41% 21,380 81.858green

ARICD.V A ARCLK 29.11.2019 18,40 0,5 | 19,02 1,00 1,02 6,52% | 6 66,17 0,0302 -0,0082 -0,82% 20,440 138grey

ARICE.V A ARCLK 29.11.2019 16,60 0,5 | 19,02 1,65 1,68 4,52% | 5 81,59 0,0245 -0,0075 -0,45% 19,960 138red

ARITR.V S ARCLK 31.10.2019 13,70 0,5 | 19,02 0,00 0,03 0,00% | 0 -0,93 - -0,0006 0,00% 13,640 120red

ARITS.V S ARCLK 31.10.2019 15,40 0,5 | 19,02 0,01 0,03 -50,00% | 33 -3,48 -0,5750 -0,0015 -15,06% 15,340 14.119red

ARITT.V S ARCLK 31.10.2019 16,20 0,5 | 19,02 0,03 0,04 -25,00% | 22 -6,82 -0,2934 -0,0024 -8,05% 16,120 109.500

Hisse Senedi03.10.2019 10:50

Lütfen son sayfada yer alan yasal uyariya bakiniz. https://www.isvarant.com Varant Destek Hatti: 0212 350 2300 Sayfa: 3/22

Page 4: İşVarant Varant Karşılaştırma...Sembol Tip D.Varlik Vade Kul.F. Çarpan | D.V.F. P.Y. Alis P.Y. Satis % Deg. | Kaldirac Delta% Duy. Teta(TL) Teta(%) Basabas AcikPoz.* € red

Sembol Tip D.Varlik Vade Kul.F. Çarpan | D.V.F. P.Y. Alis P.Y. Satis % Deg. | Kaldirac Delta% Duy. Teta(TL) Teta(%) Basabas AcikPoz.*  green

ARITU.V S ARCLK 31.10.2019 18,00 0,5 | 19,02 0,18 0,19 -17,39% | 14 -26,85 -0,0745 -0,0056 -3,10% 17,620 27.422green

ARITV.V S ARCLK 31.10.2019 19,70 0,5 | 19,02 0,61 0,63 -11,59% | 9 -56,10 -0,0357 -0,0065 -1,06% 18,440 7.047yellow

ARITY.V S ARCLK 29.11.2019 14,70 0,5 | 19,02 0,13 0,14 -13,33% | 8 -11,10 -0,1802 -0,0037 -2,81% 14,420 138yellow

ARITZ.V S ARCLK 29.11.2019 16,60 0,5 | 19,02 0,26 0,27 -6,90% | 8 -21,48 -0,0931 -0,0048 -1,85% 16,060 138green

ARIUP.V S ARCLK 29.11.2019 17,50 0,5 | 19,02 0,37 0,38 -7,32% | 7 -29,06 -0,0688 -0,0053 -1,43% 16,740 1.765green

ARIUR.V S ARCLK 29.11.2019 19,30 0,5 | 19,02 0,74 0,76 -6,17% | 6 -48,51 -0,0412 -0,0057 -0,77% 17,780 1.169green

ARIUS.V S ARCLK 29.11.2019 21,10 0,5 | 19,02 1,35 1,37 -5,52% | 5 -66,33 -0,0302 -0,0052 -0,39% 18,360 138green

ASIEK.V A ASELS 31.10.2019 21,10 0,5 | 19,42 0,29 0,00 3,45% | 12 34,45 0,0581 -0,0109 -3,75% 21,100 612.689green

ASIEL.V A ASELS 31.10.2019 20,20 0,5 | 19,42 0,43 0,44 2,38% | 10 45,82 0,0436 -0,0118 -2,74% 21,080 245.915green

ASIEM.V A ASELS 31.10.2019 19,30 0,5 | 19,42 0,62 0,63 5,00% | 9 58,96 0,0339 -0,0120 -1,93% 20,560 114.536grey

ASIEN.V A ASELS 31.10.2019 17,60 0,5 | 19,42 1,18 1,19 1,74% | 7 81,65 0,0245 -0,0100 -0,85% 19,980 11.577grey

ASIEO.V A ASELS 31.10.2019 15,80 0,5 | 19,42 1,97 1,98 2,59% | 5 93,92 0,0213 -0,0070 -0,36% 19,760 8.869green

ASIFA.V A ASELS 29.11.2019 23,10 0,5 | 19,42 0,31 0,32 10,00% | 9 27,72 0,0721 -0,0071 -2,30% 23,740 116.871green

ASIFB.V A ASELS 29.11.2019 22,10 0,5 | 19,42 0,40 0,41 2,50% | 8 34,24 0,0584 -0,0077 -1,93% 22,920 84.671green

ASIFC.V A ASELS 29.11.2019 21,20 0,5 | 19,42 0,51 0,52 4,00% | 8 41,65 0,0480 -0,0082 -1,61% 22,240 102.317green

ASIFD.V A ASELS 29.11.2019 19,20 0,5 | 19,42 0,93 0,94 5,49% | 6 61,64 0,0324 -0,0087 -0,94% 21,080 52.064grey

ASIFE.V A ASELS 29.11.2019 17,30 0,5 | 19,42 1,57 1,58 1,30% | 5 78,32 0,0255 -0,0082 -0,52% 20,460 2.861red

ASIPG.V S ASELS 31.10.2019 14,10 0,5 | 19,42 0,01 0,03 -66,67% | 22 -2,29 -0,8745 -0,0015 -15,11% 14,040 73.770red

ASIPH.V S ASELS 31.10.2019 15,80 0,5 | 19,42 0,04 0,05 -20,00% | 16 -6,59 -0,3036 -0,0031 -7,75% 15,700 61.563yellow

ASIPI.V S ASELS 31.10.2019 16,70 0,5 | 19,42 0,08 0,09 -11,11% | 14 -11,58 -0,1727 -0,0044 -5,53% 16,520 413.699green

ASIPJ.V S ASELS 31.10.2019 18,50 0,5 | 19,42 0,27 0,28 -6,67% | 11 -31,07 -0,0644 -0,0073 -2,69% 17,940 197.877green

ASIPK.V S ASELS 31.10.2019 20,20 0,5 | 19,42 0,70 0,71 -5,41% | 8 -56,05 -0,0357 -0,0076 -1,09% 18,780 6.672yellow

ASIPL.V S ASELS 29.11.2019 15,40 0,5 | 19,42 0,15 0,16 0,00% | 8 -12,30 -0,1627 -0,0037 -2,49% 15,080 113.986yellow

ASIPM.V S ASELS 29.11.2019 17,30 0,5 | 19,42 0,30 0,31 -3,23% | 7 -22,82 -0,0876 -0,0046 -1,53% 16,680 283green

ASIPN.V S ASELS 29.11.2019 18,30 0,5 | 19,42 0,43 0,44 -4,44% | 7 -31,10 -0,0643 -0,0049 -1,13% 17,420 5.599green

ASIPO.V S ASELS 29.11.2019 20,20 0,5 | 19,42 0,85 0,86 -2,27% | 6 -50,37 -0,0397 -0,0046 -0,55% 18,480 2.240green

ASIRA.V S ASELS 29.11.2019 22,10 0,5 | 19,42 1,51 1,52 -1,94% | 4 -67,17 -0,0298 -0,0035 -0,23% 19,060 289green

EGIEK.V A EKGYO 31.10.2019 1,40 2 | 1,37 0,14 0,16 16,67% | 11 50,56 0,0099 -0,0032 -2,29% 1,480 107.714green

EGIEL.V A EKGYO 31.10.2019 1,30 2 | 1,37 0,25 0,27 4,55% | 9 73,50 0,0068 -0,0029 -1,16% 1,435 39.119grey

EGIEM.V A EKGYO 31.10.2019 1,20 2 | 1,37 0,40 0,43 5,41% | 6 90,75 0,0055 -0,0021 -0,52% 1,415 118grey

EGIEN.V A EKGYO 31.10.2019 1,10 2 | 1,37 0,59 0,62 3,64% | 5 97,42 0,0051 -0,0015 -0,25% 1,410 118grey

EGIEO.V A EKGYO 31.10.2019 1,00 2 | 1,37 0,79 0,82 2,67% | 4 99,20 0,0050 -0,0012 -0,15% 1,410 3.418green

EGIFA.V A EKGYO 29.11.2019 1,50 2 | 1,37 0,12 0,13 9,09% | 10 39,12 0,0128 -0,0021 -1,73% 1,565 19.142

Hisse Senedi03.10.2019 10:50

Lütfen son sayfada yer alan yasal uyariya bakiniz. https://www.isvarant.com Varant Destek Hatti: 0212 350 2300 Sayfa: 4/22

Page 5: İşVarant Varant Karşılaştırma...Sembol Tip D.Varlik Vade Kul.F. Çarpan | D.V.F. P.Y. Alis P.Y. Satis % Deg. | Kaldirac Delta% Duy. Teta(TL) Teta(%) Basabas AcikPoz.* € red

Sembol Tip D.Varlik Vade Kul.F. Çarpan | D.V.F. P.Y. Alis P.Y. Satis % Deg. | Kaldirac Delta% Duy. Teta(TL) Teta(%) Basabas AcikPoz.*  green

EGIFB.V A EKGYO 29.11.2019 1,40 2 | 1,37 0,19 0,21 23,53% | 8 54,60 0,0092 -0,0022 -1,16% 1,505 65.126green

EGIFC.V A EKGYO 29.11.2019 1,30 2 | 1,37 0,31 0,33 3,57% | 7 71,48 0,0070 -0,0021 -0,69% 1,465 14.960grey

EGIFD.V A EKGYO 29.11.2019 1,20 2 | 1,37 0,46 0,49 2,33% | 5 83,94 0,0060 -0,0019 -0,42% 1,445 138grey

EGIFE.V A EKGYO 29.11.2019 1,10 2 | 1,37 0,64 0,67 3,33% | 4 90,96 0,0055 -0,0017 -0,26% 1,435 1.530red

