22
Sembol Tip D.Varlik Vade Kul.F. Çarpan | D.V.F. P.Y. Alis P.Y. Satis % Deg. | Kaldirac Delta% Duy. Teta(TL) Teta(%) Basabas AcikPoz.* red IZIAM.V A XU030 31.10.2019 145.000 0,0001 | 126.495 0,01 0,03 0,00% | 46 3,59 2.788 -0,0015 -15,20% 145.300 61.408 red IZIAN.V A XU030 31.10.2019 140.000 0,0001 | 126.495 0,03 0,04 -40,00% | 37 8,61 1.161 -0,0030 -9,87% 140.400 686.552 yellow IZIAO.V A XU030 31.10.2019 135.000 0,0001 | 126.495 0,09 0,10 -23,08% | 31 19,41 515 -0,0051 -5,66% 136.000 832.774 green IZIBA.V A XU030 31.10.2019 132.500 0,0001 | 126.495 0,14 0,15 -16,67% | 25 27,82 359 -0,0062 -4,42% 134.000 617.602 green IZIBB.V A XU030 31.10.2019 130.000 0,0001 | 126.495 0,22 0,23 -15,38% | 23 38,15 262 -0,0070 -3,20% 132.300 726.196 green IZIBC.V A XU030 31.10.2019 127.500 0,0001 | 126.495 0,32 0,33 -13,16% | 20 49,61 202 -0,0074 -2,32% 130.800 256.416 green IZIBD.V A XU030 31.10.2019 125.000 0,0001 | 126.495 0,46 0,47 -11,11% | 17 61,05 164 -0,0072 -1,56% 129.700 134.813 green IZIBE.V A XU030 31.10.2019 122.500 0,0001 | 126.495 0,63 0,64 -15,79% | 15 71,31 140 -0,0064 -1,02% 128.900 1.343 grey IZIBF.V A XU030 31.10.2019 120.000 0,0001 | 126.495 0,82 0,84 -13,54% | 13 79,67 126 -0,0053 -0,65% 128.400 754 grey IZIBG.V A XU030 31.10.2019 117.500 0,0001 | 126.495 1,04 1,06 -11,86% | 11 85,93 116 -0,0042 -0,40% 128.100 398 grey IZIBH.V A XU030 31.10.2019 115.000 0,0001 | 126.495 1,26 1,28 -9,93% | 9 90,32 111 -0,0031 -0,25% 127.800 112 grey IZIBI.V A XU030 31.10.2019 110.000 0,0001 | 126.495 1,73 1,75 -7,94% | 7 95,32 105 -0,0014 -0,08% 127.500 112 yellow IZIBJ.V A XU030 29.11.2019 145.000 0,0001 | 126.495 0,09 0,10 -25,00% | 20 13,82 724 -0,0028 -3,15% 146.000 425.510 yellow IZIBK.V A XU030 29.11.2019 140.000 0,0001 | 126.495 0,15 0,16 -11,11% | 18 21,82 458 -0,0037 -2,45% 141.600 210.762 green IZIBL.V A XU030 29.11.2019 135.000 0,0001 | 126.495 0,27 0,28 -15,15% | 16 33,38 300 -0,0045 -1,65% 137.800 167.232 green IZIBM.V A XU030 29.11.2019 132.500 0,0001 | 126.495 0,36 0,37 -5,00% | 15 40,39 248 -0,0047 -1,31% 136.200 542.990 green IZIBN.V A XU030 29.11.2019 130.000 0,0001 | 126.495 0,46 0,47 -9,43% | 13 47,82 209 -0,0049 -1,06% 134.700 333.364 green IZIBO.V A XU030 29.11.2019 127.500 0,0001 | 126.495 0,59 0,60 -7,69% | 12 55,24 181 -0,0049 -0,83% 133.500 34.451 green IZICA.V A XU030 29.11.2019 125.000 0,0001 | 126.495 0,74 0,75 -10,59% | 11 62,25 161 -0,0047 -0,64% 132.500 28.596 green IZICB.V A XU030 29.11.2019 122.500 0,0001 | 126.495 0,91 0,92 -4,12% | 10 68,53 146 -0,0045 -0,49% 131.700 7.151 green IZICC.V A XU030 29.11.2019 120.000 0,0001 | 126.495 1,10 1,11 -5,13% | 9 73,97 135 -0,0041 -0,37% 131.100 395 grey IZICD.V A XU030 29.11.2019 117.500 0,0001 | 126.495 1,30 1,32 -6,99% | 8 78,49 127 -0,0037 -0,28% 130.700 1.605 grey IZICE.V A XU030 29.11.2019 115.000 0,0001 | 126.495 1,51 1,53 -7,32% | 7 82,25 122 -0,0032 -0,21% 130.300 132 grey IZICF.V A XU030 29.11.2019 110.000 0,0001 | 126.495 1,95 1,97 -3,92% | 6 87,66 114 -0,0023 -0,12% 129.700 6.868 green IZIST.V S XU030 31.10.2019 132.500 0,0001 | 126.495 0,65 0,66 8,33% | 14 -71,09 -141 -0,0055 -0,85% 125.900 201.515 green IZISU.V S XU030 31.10.2019 130.000 0,0001 | 126.495 0,48 0,49 8,89% | 16 -60,76 -165 -0,0065 -1,35% 125.100 85.293 green IZISV.V S XU030 31.10.2019 127.500 0,0001 | 126.495 0,34 0,35 13,33% | 18 -49,30 -203 -0,0070 -2,05% 124.000 400.532 green IZISY.V S XU030 31.10.2019 125.000 0,0001 | 126.495 0,23 0,24 9,52% | 21 -37,86 -264 -0,0068 -2,98% 122.600 124.279 green IZISZ.V S XU030 31.10.2019 122.500 0,0001 | 126.495 0,15 0,16 15,38% | 23 -27,60 -362 -0,0062 -4,14% 120.900 226.178 yellow IZITP.V S XU030 31.10.2019 120.000 0,0001 | 126.495 0,09 0,10 11,11% | 27 -19,24 -520 -0,0052 -5,82% 119.000 194.285 yellow IZITR.V S XU030 31.10.2019 117.500 0,0001 | 126.495 0,06 0,07 0,00% | 27 -12,98 -771 -0,0042 -6,99% 116.800 272.536 red IZITS.V S XU030 31.10.2019 115.000 0,0001 | 126.495 0,03 0,04 -25,00% | 36 -8,59 -1.164 -0,0032 -10,77% 114.600 214.019 red IZITT.V S XU030 31.10.2019 112.500 0,0001 | 126.495 0,02 0,04 100,00% | 35 -5,55 -1.801 -0,0024 -11,95% 112.100 125.985 Endeks 08.10.2019 18:01 Lütfen son sayfada yer alan yasal uyariya bakiniz. https://www.isvarant.com Varant Destek Hatti: 0212 350 2300 Sayfa: 1/22

İşVarant Varant Karşılaştırma - isyatirim.com.tr · Sembol Tip D.Varlik Vade Kul.F. Çarpan | D.V.F. P.Y. Alis P.Y. Satis % Deg. | Kaldirac Delta% Duy. Teta(TL) Teta(%) Basabas

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: İşVarant Varant Karşılaştırma - isyatirim.com.tr · Sembol Tip D.Varlik Vade Kul.F. Çarpan | D.V.F. P.Y. Alis P.Y. Satis % Deg. | Kaldirac Delta% Duy. Teta(TL) Teta(%) Basabas

Sembol Tip D.Varlik Vade Kul.F. Çarpan | D.V.F. P.Y. Alis P.Y. Satis % Deg. | Kaldirac Delta% Duy. Teta(TL) Teta(%) Basabas AcikPoz.*  red

IZIAM.V A XU030 31.10.2019 145.000 0,0001 | 126.495 0,01 0,03 0,00% | 46 3,59 2.788 -0,0015 -15,20% 145.300 61.408red

IZIAN.V A XU030 31.10.2019 140.000 0,0001 | 126.495 0,03 0,04 -40,00% | 37 8,61 1.161 -0,0030 -9,87% 140.400 686.552yellow

IZIAO.V A XU030 31.10.2019 135.000 0,0001 | 126.495 0,09 0,10 -23,08% | 31 19,41 515 -0,0051 -5,66% 136.000 832.774green

IZIBA.V A XU030 31.10.2019 132.500 0,0001 | 126.495 0,14 0,15 -16,67% | 25 27,82 359 -0,0062 -4,42% 134.000 617.602green

IZIBB.V A XU030 31.10.2019 130.000 0,0001 | 126.495 0,22 0,23 -15,38% | 23 38,15 262 -0,0070 -3,20% 132.300 726.196green

IZIBC.V A XU030 31.10.2019 127.500 0,0001 | 126.495 0,32 0,33 -13,16% | 20 49,61 202 -0,0074 -2,32% 130.800 256.416green

IZIBD.V A XU030 31.10.2019 125.000 0,0001 | 126.495 0,46 0,47 -11,11% | 17 61,05 164 -0,0072 -1,56% 129.700 134.813green

IZIBE.V A XU030 31.10.2019 122.500 0,0001 | 126.495 0,63 0,64 -15,79% | 15 71,31 140 -0,0064 -1,02% 128.900 1.343grey

IZIBF.V A XU030 31.10.2019 120.000 0,0001 | 126.495 0,82 0,84 -13,54% | 13 79,67 126 -0,0053 -0,65% 128.400 754grey

IZIBG.V A XU030 31.10.2019 117.500 0,0001 | 126.495 1,04 1,06 -11,86% | 11 85,93 116 -0,0042 -0,40% 128.100 398grey

IZIBH.V A XU030 31.10.2019 115.000 0,0001 | 126.495 1,26 1,28 -9,93% | 9 90,32 111 -0,0031 -0,25% 127.800 112grey

IZIBI.V A XU030 31.10.2019 110.000 0,0001 | 126.495 1,73 1,75 -7,94% | 7 95,32 105 -0,0014 -0,08% 127.500 112yellow

IZIBJ.V A XU030 29.11.2019 145.000 0,0001 | 126.495 0,09 0,10 -25,00% | 20 13,82 724 -0,0028 -3,15% 146.000 425.510yellow

IZIBK.V A XU030 29.11.2019 140.000 0,0001 | 126.495 0,15 0,16 -11,11% | 18 21,82 458 -0,0037 -2,45% 141.600 210.762green

IZIBL.V A XU030 29.11.2019 135.000 0,0001 | 126.495 0,27 0,28 -15,15% | 16 33,38 300 -0,0045 -1,65% 137.800 167.232green

IZIBM.V A XU030 29.11.2019 132.500 0,0001 | 126.495 0,36 0,37 -5,00% | 15 40,39 248 -0,0047 -1,31% 136.200 542.990green

IZIBN.V A XU030 29.11.2019 130.000 0,0001 | 126.495 0,46 0,47 -9,43% | 13 47,82 209 -0,0049 -1,06% 134.700 333.364green

IZIBO.V A XU030 29.11.2019 127.500 0,0001 | 126.495 0,59 0,60 -7,69% | 12 55,24 181 -0,0049 -0,83% 133.500 34.451green

IZICA.V A XU030 29.11.2019 125.000 0,0001 | 126.495 0,74 0,75 -10,59% | 11 62,25 161 -0,0047 -0,64% 132.500 28.596green

IZICB.V A XU030 29.11.2019 122.500 0,0001 | 126.495 0,91 0,92 -4,12% | 10 68,53 146 -0,0045 -0,49% 131.700 7.151green

IZICC.V A XU030 29.11.2019 120.000 0,0001 | 126.495 1,10 1,11 -5,13% | 9 73,97 135 -0,0041 -0,37% 131.100 395grey

IZICD.V A XU030 29.11.2019 117.500 0,0001 | 126.495 1,30 1,32 -6,99% | 8 78,49 127 -0,0037 -0,28% 130.700 1.605grey

IZICE.V A XU030 29.11.2019 115.000 0,0001 | 126.495 1,51 1,53 -7,32% | 7 82,25 122 -0,0032 -0,21% 130.300 132grey

IZICF.V A XU030 29.11.2019 110.000 0,0001 | 126.495 1,95 1,97 -3,92% | 6 87,66 114 -0,0023 -0,12% 129.700 6.868green

IZIST.V S XU030 31.10.2019 132.500 0,0001 | 126.495 0,65 0,66 8,33% | 14 -71,09 -141 -0,0055 -0,85% 125.900 201.515green

IZISU.V S XU030 31.10.2019 130.000 0,0001 | 126.495 0,48 0,49 8,89% | 16 -60,76 -165 -0,0065 -1,35% 125.100 85.293green

IZISV.V S XU030 31.10.2019 127.500 0,0001 | 126.495 0,34 0,35 13,33% | 18 -49,30 -203 -0,0070 -2,05% 124.000 400.532green

IZISY.V S XU030 31.10.2019 125.000 0,0001 | 126.495 0,23 0,24 9,52% | 21 -37,86 -264 -0,0068 -2,98% 122.600 124.279green

IZISZ.V S XU030 31.10.2019 122.500 0,0001 | 126.495 0,15 0,16 15,38% | 23 -27,60 -362 -0,0062 -4,14% 120.900 226.178yellow

IZITP.V S XU030 31.10.2019 120.000 0,0001 | 126.495 0,09 0,10 11,11% | 27 -19,24 -520 -0,0052 -5,82% 119.000 194.285yellow

IZITR.V S XU030 31.10.2019 117.500 0,0001 | 126.495 0,06 0,07 0,00% | 27 -12,98 -771 -0,0042 -6,99% 116.800 272.536red

IZITS.V S XU030 31.10.2019 115.000 0,0001 | 126.495 0,03 0,04 -25,00% | 36 -8,59 -1.164 -0,0032 -10,77% 114.600 214.019red

IZITT.V S XU030 31.10.2019 112.500 0,0001 | 126.495 0,02 0,04 100,00% | 35 -5,55 -1.801 -0,0024 -11,95% 112.100 125.985

Endeks08.10.2019 18:01

Lütfen son sayfada yer alan yasal uyariya bakiniz. https://www.isvarant.com Varant Destek Hatti: 0212 350 2300 Sayfa: 1/22

Page 2: İşVarant Varant Karşılaştırma - isyatirim.com.tr · Sembol Tip D.Varlik Vade Kul.F. Çarpan | D.V.F. P.Y. Alis P.Y. Satis % Deg. | Kaldirac Delta% Duy. Teta(TL) Teta(%) Basabas

Sembol Tip D.Varlik Vade Kul.F. Çarpan | D.V.F. P.Y. Alis P.Y. Satis % Deg. | Kaldirac Delta% Duy. Teta(TL) Teta(%) Basabas AcikPoz.*  red

IZITU.V S XU030 31.10.2019 110.000 0,0001 | 126.495 0,01 0,03 0,00% | 46 -3,59 -2.783 -0,0017 -17,49% 109.700 69.813red

IZITV.V S XU030 31.10.2019 107.500 0,0001 | 126.495 0,01 0,03 0,00% | 0 -2,30 -4.350 -0,0012 -12,49% 107.200 7.112red

IZITY.V S XU030 31.10.2019 105.000 0,0001 | 126.495 0,01 0,03 0,00% | 0 -1,48 -6.774 -0,0009 -8,88% 104.700 32.052green

IZITZ.V S XU030 29.11.2019 135.000 0,0001 | 126.495 0,94 0,95 2,20% | 9 -65,83 -152 -0,0053 -0,56% 125.500 21.297green

IZIUP.V S XU030 29.11.2019 132.500 0,0001 | 126.495 0,78 0,79 5,48% | 10 -59,34 -169 -0,0056 -0,71% 124.600 4.407green

IZIUR.V S XU030 29.11.2019 130.000 0,0001 | 126.495 0,64 0,65 4,92% | 10 -52,41 -191 -0,0057 -0,90% 123.500 30.444green

IZIUS.V S XU030 29.11.2019 127.500 0,0001 | 126.495 0,52 0,53 2,00% | 11 -45,38 -220 -0,0058 -1,11% 122.200 45.079green

IZIUT.V S XU030 29.11.2019 125.000 0,0001 | 126.495 0,41 0,42 5,13% | 12 -38,63 -259 -0,0057 -1,39% 120.800 105.386green

IZIUU.V S XU030 29.11.2019 122.500 0,0001 | 126.495 0,33 0,34 6,45% | 12 -32,39 -309 -0,0054 -1,65% 119.100 78.644green

IZIUV.V S XU030 29.11.2019 120.000 0,0001 | 126.495 0,26 0,27 17,39% | 13 -26,92 -372 -0,0051 -1,98% 117.300 46.472yellow

IZIUY.V S XU030 29.11.2019 117.500 0,0001 | 126.495 0,21 0,22 16,67% | 13 -22,15 -451 -0,0048 -2,27% 115.300 1.934yellow

IZIUZ.V S XU030 29.11.2019 115.000 0,0001 | 126.495 0,17 0,18 0,00% | 14 -18,12 -552 -0,0044 -2,56% 113.200 2.099yellow

IZIVP.V S XU030 29.11.2019 112.500 0,0001 | 126.495 0,13 0,14 0,00% | 13 -14,84 -674 -0,0040 -3,05% 111.100 765yellow

IZIVR.V S XU030 29.11.2019 110.000 0,0001 | 126.495 0,11 0,12 22,22% | 14 -12,11 -826 -0,0036 -3,24% 108.800 101.132red

IZIVS.V S XU030 29.11.2019 107.500 0,0001 | 126.495 0,09 0,10 14,29% | 14 -9,84 -1.016 -0,0032 -3,53% 106.500 91.800

Endeks08.10.2019 18:01

Lütfen son sayfada yer alan yasal uyariya bakiniz. https://www.isvarant.com Varant Destek Hatti: 0212 350 2300 Sayfa: 2/22

Page 3: İşVarant Varant Karşılaştırma - isyatirim.com.tr · Sembol Tip D.Varlik Vade Kul.F. Çarpan | D.V.F. P.Y. Alis P.Y. Satis % Deg. | Kaldirac Delta% Duy. Teta(TL) Teta(%) Basabas

Sembol Tip D.Varlik Vade Kul.F. Çarpan | D.V.F. P.Y. Alis P.Y. Satis % Deg. | Kaldirac Delta% Duy. Teta(TL) Teta(%) Basabas AcikPoz.*  green

ABIFD.V A AKBNK 31.10.2019 8,10 1 | 7,75 0,26 0,27 -3,57% | 12 41,85 0,0239 -0,0095 -3,67% 8,370 27.688green

ABIFE.V A AKBNK 31.10.2019 7,80 1 | 7,75 0,38 0,40 0,00% | 11 54,40 0,0184 -0,0099 -2,59% 8,200 28.955green

ABIFF.V A AKBNK 31.10.2019 7,40 1 | 7,75 0,60 0,62 -1,61% | 9 72,00 0,0139 -0,0091 -1,52% 8,020 5.297grey

ABIFG.V A AKBNK 31.10.2019 6,80 1 | 7,75 1,08 1,10 -3,54% | 7 90,79 0,0110 -0,0064 -0,59% 7,900 1.112grey

ABIFH.V A AKBNK 31.10.2019 6,10 1 | 7,75 1,74 1,76 -2,23% | 4 98,00 0,0102 -0,0042 -0,24% 7,860 115green

ABIFI.V A AKBNK 29.11.2019 8,80 1 | 7,75 0,25 0,26 -3,85% | 10 31,08 0,0322 -0,0057 -2,27% 9,060 10.881green

ABIFJ.V A AKBNK 29.11.2019 8,50 1 | 7,75 0,31 0,32 -3,13% | 9 37,67 0,0265 -0,0061 -1,95% 8,820 10.740green

ABIFK.V A AKBNK 29.11.2019 8,10 1 | 7,75 0,43 0,44 -6,52% | 9 48,47 0,0206 -0,0064 -1,49% 8,540 494green

ABIFL.V A AKBNK 29.11.2019 7,40 1 | 7,75 0,79 0,81 -4,82% | 7 69,91 0,0143 -0,0064 -0,81% 8,210 2.634grey

ABIFM.V A AKBNK 29.11.2019 6,60 1 | 7,75 1,42 1,44 -2,74% | 5 86,78 0,0115 -0,0054 -0,38% 8,040 132red

ABIPO.V S AKBNK 31.10.2019 5,40 1 | 7,75 0,00 0,03 50,00% | 0 -0,49 - -0,0003 0,00% 5,370 138.542red

ABIRA.V S AKBNK 31.10.2019 6,10 1 | 7,75 0,01 0,03 -33,33% | 0 -2,10 -0,4759 -0,0010 -9,77% 6,070 229.302red

ABIRB.V S AKBNK 31.10.2019 6,40 1 | 7,75 0,01 0,03 -33,33% | 31 -4,03 -0,2478 -0,0016 -15,80% 6,370 1.092.381yellow

ABIRC.V S AKBNK 31.10.2019 7,10 1 | 7,75 0,08 0,09 -11,11% | 17 -17,59 -0,0569 -0,0043 -5,33% 7,010 854.172green

ABIRD.V S AKBNK 31.10.2019 7,80 1 | 7,75 0,34 0,35 -2,78% | 11 -46,69 -0,0214 -0,0062 -1,82% 7,450 334.739red

ABIRE.V S AKBNK 29.11.2019 5,90 1 | 7,75 0,05 0,06 0,00% | 11 -6,90 -0,1448 -0,0019 -3,77% 5,840 84.756yellow

ABIRF.V S AKBNK 29.11.2019 6,60 1 | 7,75 0,10 0,11 -9,09% | 11 -14,07 -0,0711 -0,0026 -2,61% 6,490 36.839yellow

ABIRG.V S AKBNK 29.11.2019 7,00 1 | 7,75 0,17 0,18 -5,56% | 10 -21,37 -0,0468 -0,0030 -1,79% 6,820 283.376green

ABIRH.V S AKBNK 29.11.2019 7,70 1 | 7,75 0,40 0,41 -2,44% | 8 -40,92 -0,0244 -0,0034 -0,86% 7,290 132.538green

ABIRI.V S AKBNK 29.11.2019 8,50 1 | 7,75 0,89 0,91 -2,20% | 6 -63,97 -0,0156 -0,0028 -0,31% 7,590 5.561yellow

ARIBK.V A ARCLK 31.10.2019 20,50 0,5 | 18,38 0,13 0,15 -23,53% | 17 22,08 0,0906 -0,0079 -6,12% 20,800 67.205green

ARIBL.V A ARCLK 31.10.2019 19,70 0,5 | 18,38 0,21 0,24 -25,93% | 15 32,49 0,0616 -0,0096 -4,56% 20,180 13.013green

ARIBM.V A ARCLK 31.10.2019 18,80 0,5 | 18,38 0,35 0,39 -20,45% | 13 48,34 0,0414 -0,0108 -3,08% 19,580 32.421grey

ARIBN.V A ARCLK 31.10.2019 17,10 0,5 | 18,38 0,86 0,93 -13,27% | 9 80,86 0,0247 -0,0092 -1,08% 18,960 112grey

ARIBO.V A ARCLK 31.10.2019 15,40 0,5 | 18,38 1,61 1,69 -8,05% | 5 95,75 0,0209 -0,0060 -0,37% 18,780 117yellow

ARICA.V A ARCLK 29.11.2019 22,10 0,5 | 18,38 0,21 0,23 -16,00% | 10 22,97 0,0871 -0,0060 -2,87% 22,560 13.134green

ARICB.V A ARCLK 29.11.2019 21,10 0,5 | 18,38 0,29 0,32 -14,71% | 9 29,91 0,0669 -0,0068 -2,34% 21,740 2.888green

ARICC.V A ARCLK 29.11.2019 20,20 0,5 | 18,38 0,39 0,42 -8,70% | 9 38,10 0,0525 -0,0075 -1,92% 21,040 94.758green

ARICD.V A ARCLK 29.11.2019 18,40 0,5 | 18,38 0,76 0,81 -9,41% | 7 58,79 0,0340 -0,0084 -1,10% 20,020 20.048grey

ARICE.V A ARCLK 29.11.2019 16,60 0,5 | 18,38 1,36 1,42 -8,11% | 5 77,20 0,0259 -0,0080 -0,59% 19,440 132red

ARITR.V S ARCLK 31.10.2019 13,70 0,5 | 18,38 0,00 0,03 0,00% | 0 -1,03 - -0,0007 0,00% 13,640 120red

ARITS.V S ARCLK 31.10.2019 15,40 0,5 | 18,38 0,02 0,04 100,00% | 22 -4,69 -0,4261 -0,0021 -10,28% 15,320 14.116red

ARITT.V S ARCLK 31.10.2019 16,20 0,5 | 18,38 0,04 0,05 33,33% | 22 -9,71 -0,2059 -0,0034 -8,44% 16,100 139.656

Hisse Senedi08.10.2019 18:01

Lütfen son sayfada yer alan yasal uyariya bakiniz. https://www.isvarant.com Varant Destek Hatti: 0212 350 2300 Sayfa: 3/22

Page 4: İşVarant Varant Karşılaştırma - isyatirim.com.tr · Sembol Tip D.Varlik Vade Kul.F. Çarpan | D.V.F. P.Y. Alis P.Y. Satis % Deg. | Kaldirac Delta% Duy. Teta(TL) Teta(%) Basabas

Sembol Tip D.Varlik Vade Kul.F. Çarpan | D.V.F. P.Y. Alis P.Y. Satis % Deg. | Kaldirac Delta% Duy. Teta(TL) Teta(%) Basabas AcikPoz.*  green

ARITU.V S ARCLK 31.10.2019 18,00 0,5 | 18,38 0,25 0,28 19,05% | 14 -37,32 -0,0536 -0,0067 -2,70% 17,440 27.011green

ARITV.V S ARCLK 31.10.2019 19,70 0,5 | 18,38 0,78 0,84 11,43% | 8 -69,23 -0,0289 -0,0057 -0,73% 18,020 2.297yellow

ARITY.V S ARCLK 29.11.2019 14,70 0,5 | 18,38 0,15 0,16 15,38% | 8 -13,23 -0,1511 -0,0042 -2,79% 14,380 632green

ARITZ.V S ARCLK 29.11.2019 16,60 0,5 | 18,38 0,31 0,33 10,71% | 8 -26,10 -0,0766 -0,0054 -1,75% 15,940 132green

ARIUP.V S ARCLK 29.11.2019 17,50 0,5 | 18,38 0,44 0,47 7,32% | 7 -35,16 -0,0569 -0,0058 -1,31% 16,560 1.132green

ARIUR.V S ARCLK 29.11.2019 19,30 0,5 | 18,38 0,88 0,93 8,64% | 6 -56,61 -0,0353 -0,0056 -0,64% 17,440 1.163green

ARIUS.V S ARCLK 29.11.2019 21,10 0,5 | 18,38 1,55 1,61 6,16% | 4 -73,87 -0,0271 -0,0046 -0,30% 17,880 133yellow

ASIEK.V A ASELS 31.10.2019 21,10 0,5 | 18,70 0,14 0,15 -30,00% | 15 22,15 0,0903 -0,0089 -6,36% 21,400 1.710.743green

ASIEL.V A ASELS 31.10.2019 20,20 0,5 | 18,70 0,23 0,24 -20,00% | 13 32,56 0,0614 -0,0108 -4,68% 20,680 842.844green

ASIEM.V A ASELS 31.10.2019 19,30 0,5 | 18,70 0,37 0,39 -19,15% | 12 46,23 0,0433 -0,0121 -3,28% 20,080 275.447green

ASIEN.V A ASELS 31.10.2019 17,60 0,5 | 18,70 0,85 0,87 -14,29% | 8 74,35 0,0269 -0,0115 -1,35% 19,340 15.387grey

ASIEO.V A ASELS 31.10.2019 15,80 0,5 | 18,70 1,60 1,62 -8,00% | 5 91,87 0,0218 -0,0080 -0,50% 19,040 19.323yellow

ASIFA.V A ASELS 29.11.2019 23,10 0,5 | 18,70 0,19 0,20 -17,39% | 10 20,37 0,0982 -0,0059 -3,11% 23,500 191.725green

ASIFB.V A ASELS 29.11.2019 22,10 0,5 | 18,70 0,26 0,27 -18,75% | 10 26,02 0,0769 -0,0067 -2,56% 22,640 142.019green

ASIFC.V A ASELS 29.11.2019 21,20 0,5 | 18,70 0,34 0,35 -12,50% | 9 32,84 0,0609 -0,0074 -2,18% 21,900 172.414green

ASIFD.V A ASELS 29.11.2019 19,20 0,5 | 18,70 0,68 0,70 -12,82% | 7 53,34 0,0375 -0,0087 -1,28% 20,600 35.127green

ASIFE.V A ASELS 29.11.2019 17,30 0,5 | 18,70 1,26 1,28 -8,70% | 5 72,93 0,0274 -0,0087 -0,69% 19,860 4.384red

ASIPG.V S ASELS 31.10.2019 14,10 0,5 | 18,70 0,01 0,03 0,00% | 25 -2,65 -0,7549 -0,0018 -18,17% 14,040 73.767red

ASIPH.V S ASELS 31.10.2019 15,80 0,5 | 18,70 0,05 0,06 25,00% | 16 -8,71 -0,2297 -0,0041 -8,18% 15,680 31.113yellow

ASIPI.V S ASELS 31.10.2019 16,70 0,5 | 18,70 0,10 0,11 11,11% | 15 -15,87 -0,1260 -0,0059 -5,85% 16,480 471.863green

ASIPJ.V S ASELS 31.10.2019 18,50 0,5 | 18,70 0,37 0,38 15,63% | 11 -41,76 -0,0479 -0,0084 -2,28% 17,740 30.583green

ASIPK.V S ASELS 31.10.2019 20,20 0,5 | 18,70 0,89 0,91 11,11% | 7 -68,97 -0,0290 -0,0068 -0,76% 18,380 4.557yellow

ASIPL.V S ASELS 29.11.2019 15,40 0,5 | 18,70 0,18 0,19 5,88% | 8 -15,09 -0,1326 -0,0043 -2,40% 15,020 97.288green

ASIPM.V S ASELS 29.11.2019 17,30 0,5 | 18,70 0,36 0,37 9,09% | 7 -28,30 -0,0707 -0,0051 -1,43% 16,560 8.133green

ASIPN.V S ASELS 29.11.2019 18,30 0,5 | 18,70 0,53 0,54 6,12% | 7 -38,21 -0,0523 -0,0052 -0,98% 17,220 5.134green

ASIPO.V S ASELS 29.11.2019 20,20 0,5 | 18,70 1,03 1,05 8,51% | 5 -59,22 -0,0338 -0,0042 -0,41% 18,100 2.216grey

ASIRA.V S ASELS 29.11.2019 22,10 0,5 | 18,70 1,75 1,77 6,10% | 4 -75,16 -0,0266 -0,0026 -0,15% 18,560 319green

EGIEK.V A EKGYO 31.10.2019 1,40 2 | 1,31 0,07 0,08 -22,22% | 15 34,25 0,0146 -0,0029 -4,14% 1,440 213.592green

EGIEL.V A EKGYO 31.10.2019 1,30 2 | 1,31 0,15 0,17 -16,67% | 12 59,52 0,0084 -0,0032 -2,12% 1,385 64.283grey

EGIEM.V A EKGYO 31.10.2019 1,20 2 | 1,31 0,29 0,32 -9,38% | 8 84,17 0,0059 -0,0025 -0,87% 1,360 112grey

EGIEN.V A EKGYO 31.10.2019 1,10 2 | 1,31 0,47 0,50 -7,84% | 6 95,67 0,0052 -0,0017 -0,36% 1,350 112grey

EGIEO.V A EKGYO 31.10.2019 1,00 2 | 1,31 0,66 0,69 -5,71% | 4 98,84 0,0051 -0,0013 -0,19% 1,345 3.612green

EGIFA.V A EKGYO 29.11.2019 1,50 2 | 1,31 0,07 0,08 -30,00% | 11 28,10 0,0178 -0,0017 -2,48% 1,540 109.445

Hisse Senedi08.10.2019 18:01

Lütfen son sayfada yer alan yasal uyariya bakiniz. https://www.isvarant.com Varant Destek Hatti: 0212 350 2300 Sayfa: 4/22

Page 5: İşVarant Varant Karşılaştırma - isyatirim.com.tr · Sembol Tip D.Varlik Vade Kul.F. Çarpan | D.V.F. P.Y. Alis P.Y. Satis % Deg. | Kaldirac Delta% Duy. Teta(TL) Teta(%) Basabas

Sembol Tip D.Varlik Vade Kul.F. Çarpan | D.V.F. P.Y. Alis P.Y. Satis % Deg. | Kaldirac Delta% Duy. Teta(TL) Teta(%) Basabas AcikPoz.*  green

EGIFB.V A EKGYO 29.11.2019 1,40 2 | 1,31 0,12 0,14 -18,75% | 10 42,59 0,0117 -0,0020 -1,69% 1,470 298.135green

EGIFC.V A EKGYO 29.11.2019 1,30 2 | 1,31 0,21 0,23 -12,50% | 8 61,24 0,0082 -0,0022 -1,04% 1,415 21.867grey

EGIFD.V A EKGYO 29.11.2019 1,20 2 | 1,31 0,35 0,37 -7,69% | 6 77,37 0,0065 -0,0021 -0,60% 1,385 133grey

