15
Sembol Tip D.Varlik Vade Kul.F. Çarpan | D.V.F. P.Y. Alis P.Y. Satis % Deg. | Kaldirac Delta% Duy. Teta(TL) Teta(%) Basabas AcikPoz.* green IZIHG.V A XU030 30.10.2020 1.300 0,01 | 1.235 0,45 0,46 -2,13% | 11 39,60 2,53 -0,0070 -1,56% 1.346 3.255.586 yellow IZIHH.V A XU030 30.10.2020 1.350 0,01 | 1.235 0,30 0,31 -3,23% | 12 29,54 3,39 -0,0062 -2,06% 1.381 1.607.487 yellow IZIHI.V A XU030 30.10.2020 1.400 0,01 | 1.235 0,19 0,20 -4,76% | 14 21,37 4,68 -0,0052 -2,75% 1.420 3.756.149 yellow IZIHJ.V A XU030 30.10.2020 1.450 0,01 | 1.235 0,13 0,14 0,00% | 14 15,21 6,57 -0,0043 -3,28% 1.464 4.345.074 yellow IZIHK.V A XU030 30.10.2020 1.500 0,01 | 1.235 0,08 0,09 -10,00% | 17 10,88 9,19 -0,0034 -4,31% 1.509 1.164.059 red IZIHL.V A XU030 30.10.2020 1.550 0,01 | 1.235 0,06 0,08 0,00% | 16 7,92 12,63 -0,0028 -4,67% 1.558 1.074.881 red IZIHM.V A XU030 30.10.2020 1.600 0,01 | 1.235 0,04 0,06 0,00% | 18 5,85 17,09 -0,0023 -5,70% 1.606 1.417.464 red IZIHN.V A XU030 30.10.2020 1.650 0,01 | 1.235 0,03 0,05 25,00% | 18 4,42 22,64 -0,0019 -6,26% 1.655 1.848.543 grey IZITJ.V S XU030 30.10.2020 1.400 0,01 | 1.235 1,78 1,80 -0,56% | 5 -77,98 -1,28 -0,0047 -0,26% 1.220 43.299 grey IZITK.V S XU030 30.10.2020 1.350 0,01 | 1.235 1,39 1,41 0,00% | 6 -69,81 -1,43 -0,0057 -0,41% 1.209 19.674 green IZITL.V S XU030 30.10.2020 1.300 0,01 | 1.235 1,05 1,07 -0,93% | 7 -59,75 -1,67 -0,0066 -0,63% 1.193 315.813 green IZITM.V S XU030 30.10.2020 1.250 0,01 | 1.235 0,77 0,79 -2,53% | 8 -48,81 -2,05 -0,0071 -0,93% 1.171 201.791 green IZITN.V S XU030 30.10.2020 1.200 0,01 | 1.235 0,55 0,56 -3,51% | 9 -38,18 -2,62 -0,0072 -1,31% 1.144 1.639.440 yellow IZITO.V S XU030 30.10.2020 1.150 0,01 | 1.235 0,39 0,41 0,00% | 9 -28,80 -3,47 -0,0068 -1,74% 1.109 6.502.046 yellow IZIUA.V S XU030 30.10.2020 1.100 0,01 | 1.235 0,27 0,28 -3,45% | 10 -21,15 -4,73 -0,0061 -2,25% 1.072 2.382.263 yellow IZIUB.V S XU030 30.10.2020 1.050 0,01 | 1.235 0,19 0,21 0,00% | 10 -15,19 -6,58 -0,0052 -2,75% 1.029 10.317.542 Endeks 11.09.2020 10:35 Lütfen son sayfada yer alan yasal uyariya bakiniz. https://www.isvarant.com Varant Destek Hatti: 0212 350 2300 Sayfa: 1/15

İşVarant Varant Karşılaştırmarapor.isyatirim.com.tr/6_20200911104132905_1.pdf · 2020. 9. 11. · Sembol Tip D.Varlik Vade Kul.F. Çarpan | D.V.F. P.Y. Alis P.Y. Satis % Deg

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

  • Sembol Tip D.Varlik Vade Kul.F. Çarpan | D.V.F. P.Y. Alis P.Y. Satis % Deg. | Kaldirac Delta% Duy. Teta(TL) Teta(%) Basabas AcikPoz.* green

    IZIHG.V A XU030 30.10.2020 1.300 0,01 | 1.235 0,45 0,46 -2,13% | 11 39,60 2,53 -0,0070 -1,56% 1.346 3.255.586yellow

    IZIHH.V A XU030 30.10.2020 1.350 0,01 | 1.235 0,30 0,31 -3,23% | 12 29,54 3,39 -0,0062 -2,06% 1.381 1.607.487yellow

    IZIHI.V A XU030 30.10.2020 1.400 0,01 | 1.235 0,19 0,20 -4,76% | 14 21,37 4,68 -0,0052 -2,75% 1.420 3.756.149yellow

    IZIHJ.V A XU030 30.10.2020 1.450 0,01 | 1.235 0,13 0,14 0,00% | 14 15,21 6,57 -0,0043 -3,28% 1.464 4.345.074yellow

    IZIHK.V A XU030 30.10.2020 1.500 0,01 | 1.235 0,08 0,09 -10,00% | 17 10,88 9,19 -0,0034 -4,31% 1.509 1.164.059red

    IZIHL.V A XU030 30.10.2020 1.550 0,01 | 1.235 0,06 0,08 0,00% | 16 7,92 12,63 -0,0028 -4,67% 1.558 1.074.881red

    IZIHM.V A XU030 30.10.2020 1.600 0,01 | 1.235 0,04 0,06 0,00% | 18 5,85 17,09 -0,0023 -5,70% 1.606 1.417.464red

    IZIHN.V A XU030 30.10.2020 1.650 0,01 | 1.235 0,03 0,05 25,00% | 18 4,42 22,64 -0,0019 -6,26% 1.655 1.848.543grey

    IZITJ.V S XU030 30.10.2020 1.400 0,01 | 1.235 1,78 1,80 -0,56% | 5 -77,98 -1,28 -0,0047 -0,26% 1.220 43.299grey

    IZITK.V S XU030 30.10.2020 1.350 0,01 | 1.235 1,39 1,41 0,00% | 6 -69,81 -1,43 -0,0057 -0,41% 1.209 19.674green

    IZITL.V S XU030 30.10.2020 1.300 0,01 | 1.235 1,05 1,07 -0,93% | 7 -59,75 -1,67 -0,0066 -0,63% 1.193 315.813green

    IZITM.V S XU030 30.10.2020 1.250 0,01 | 1.235 0,77 0,79 -2,53% | 8 -48,81 -2,05 -0,0071 -0,93% 1.171 201.791green

    IZITN.V S XU030 30.10.2020 1.200 0,01 | 1.235 0,55 0,56 -3,51% | 9 -38,18 -2,62 -0,0072 -1,31% 1.144 1.639.440yellow

    IZITO.V S XU030 30.10.2020 1.150 0,01 | 1.235 0,39 0,41 0,00% | 9 -28,80 -3,47 -0,0068 -1,74% 1.109 6.502.046yellow

    IZIUA.V S XU030 30.10.2020 1.100 0,01 | 1.235 0,27 0,28 -3,45% | 10 -21,15 -4,73 -0,0061 -2,25% 1.072 2.382.263yellow

    IZIUB.V S XU030 30.10.2020 1.050 0,01 | 1.235 0,19 0,21 0,00% | 10 -15,19 -6,58 -0,0052 -2,75% 1.029 10.317.542

    Endeks11.09.2020 10:35

    Lütfen son sayfada yer alan yasal uyariya bakiniz. https://www.isvarant.com Varant Destek Hatti: 0212 350 2300 Sayfa: 1/15

  • Sembol Tip D.Varlik Vade Kul.F. Çarpan | D.V.F. P.Y. Alis P.Y. Satis % Deg. | Kaldirac Delta% Duy. Teta(TL) Teta(%) Basabas AcikPoz.* red

    ABIIE.V A AKBNK 30.09.2020 6,30 1 | 4,94 0,01 0,08 0,00% | 0 1,64 0,6103 -0,0006 -5,67% 6,380 9.034.860red

    ABIIF.V A AKBNK 30.09.2020 6,70 1 | 4,94 0,01 0,04 0,00% | 0 0,41 2,4401 -0,0002 -1,65% 6,740 7.134.682red

    ABIIG.V A AKBNK 30.09.2020 7,20 1 | 4,94 0,01 0,04 0,00% | 0 0,08 12,0604 -0,0000 -0,39% 7,240 8.001.480red

    ABIIH.V A AKBNK 30.09.2020 7,80 1 | 4,94 0,01 0,04 0,00% | 0 0,02 61,5970 -0,0000 -0,09% 7,840 9.117.726green

    ABIII.V A AKBNK 30.10.2020 4,90 1 | 4,94 0,45 0,47 -4,26% | 7 58,82 0,0170 -0,0047 -1,05% 5,370 294.090green

    ABIIJ.V A AKBNK 30.10.2020 5,30 1 | 4,94 0,27 0,28 0,00% | 8 42,75 0,0234 -0,0045 -1,65% 5,580 2.072.432green

    ABIIK.V A AKBNK 30.10.2020 5,60 1 | 4,94 0,18 0,19 0,00% | 9 32,08 0,0312 -0,0040 -2,21% 5,790 1.092.811yellow

    ABIIL.V A AKBNK 30.10.2020 6,30 1 | 4,94 0,07 0,08 14,29% | 11 15,75 0,0635 -0,0027 -3,88% 6,380 1.745.910grey

    ABITE.V S AKBNK 30.09.2020 6,20 1 | 4,94 1,26 1,29 0,00% | 4 -97,90 -0,0102 -0,0005 -0,04% 4,910 1.044grey

    ABITF.V S AKBNK 30.09.2020 6,00 1 | 4,94 1,06 1,09 -5,26% | 4 -95,79 -0,0104 -0,0011 -0,10% 4,910 3.958grey

    ABITG.V S AKBNK 30.09.2020 5,50 1 | 4,94 0,61 0,63 0,00% | 7 -81,27 -0,0123 -0,0038 -0,63% 4,870 807green

    ABITH.V S AKBNK 30.09.2020 5,10 1 | 4,94 0,32 0,34 0,00% | 9 -57,95 -0,0173 -0,0061 -1,91% 4,760 36.524green

    ABITI.V S AKBNK 30.10.2020 5,10 1 | 4,94 0,46 0,48 -2,04% | 6 -52,40 -0,0191 -0,0038 -0,83% 4,620 1.603green

    ABITJ.V S AKBNK 30.10.2020 4,90 1 | 4,94 0,36 0,37 -5,26% | 6 -44,17 -0,0226 -0,0039 -1,08% 4,530 4.113green

    ABITK.V S AKBNK 30.10.2020 4,60 1 | 4,94 0,23 0,24 -4,17% | 7 -32,36 -0,0309 -0,0037 -1,60% 4,360 12.498yellow

    ABITL.V S AKBNK 30.10.2020 4,10 1 | 4,94 0,11 0,12 0,00% | 8 -17,06 -0,0586 -0,0028 -2,58% 3,980 59.760green

    ASIHL.V A ASELS 30.09.2020 17,05 1 | 16,62 0,71 0,74 4,23% | 11 46,40 0,0216 -0,0248 -3,49% 17,790 781.308yellow

    ASIHM.V A ASELS 30.09.2020 18,30 1 | 16,62 0,33 0,36 -2,78% | 14 26,53 0,0377 -0,0201 -6,08% 18,660 1.696.950yellow

    ASIHN.V A ASELS 30.09.2020 19,50 1 | 16,62 0,15 0,20 -5,26% | 16 14,06 0,0711 -0,0137 -9,13% 19,700 4.835.709red

    ASIHO.V A ASELS 30.09.2020 21,15 1 | 16,62 0,05 %�%��! 9,09% | 19 5,57 0,1796 -0,0070 -14,04% 21,150 5.990.000green

    ASIIA.V A ASELS 30.10.2020 18,60 0,5 | 16,62 0,62 0,65 0,00% | 6 42,12 0,0475 -0,0106 -1,70% 19,900 846.294green

    ASIIB.V A ASELS 30.10.2020 20,40 0,5 | 16,62 0,40 0,43 -2,44% | 6 30,27 0,0661 -0,0093 -2,32% 21,260 458.039yellow

    ASIIC.V A ASELS 30.10.2020 21,40 0,5 | 16,62 0,31 0,34 -5,56% | 7 25,07 0,0798 -0,0085 -2,73% 22,080 475.480yellow

    ASIID.V A ASELS 30.10.2020 24,20 0,5 | 16,62 0,17 0,25 0,00% | 7 14,97 0,1336 -0,0063 -3,73% 24,700 5.116.150green

    ASISL.V S ASELS 30.09.2020 17,05 1 | 16,62 1,09 1,13 0,00% | 8 -55,10 -0,0181 -0,0224 -2,06% 15,920 8.179green

    ASISM.V S ASELS 30.09.2020 16,25 1 | 16,62 0,67 0,70 -7,04% | 10 -40,45 -0,0247 -0,0222 -3,31% 15,550 54.165yellow

    ASISN.V S ASELS 30.09.2020 15,05 1 | 16,62 0,28 0,31 -6,45% | 12 -20,95 -0,0477 -0,0169 -6,05% 14,740 803.003red

    ASISO.V S ASELS 30.09.2020 13,80 1 | 16,62 0,09 0,14 -9,09% | 16 -8,43 -0,1187 -0,0095 -10,58% 13,660 3.169.410grey

    ASITA.V S ASELS 30.10.2020 19,50 0,5 | 16,62 1,91 1,94 -1,05% | 3 -66,12 -0,0302 -0,0088 -0,46% 15,620 2.079green

    ASITB.V S ASELS 30.10.2020 18,60 0,5 | 16,62 1,58 1,61 -1,89% | 3 -59,91 -0,0334 -0,0093 -0,59% 15,380 134green

    ASITC.V S ASELS 30.10.2020 17,70 0,5 | 16,62 1,28 1,31 -3,08% | 3 -53,07 -0,0377 -0,0097 -0,76% 15,080 5.328green

    ASITD.V S ASELS 30.10.2020 15,80 0,5 | 16,62 0,78 0,81 -2,44% | 4 -37,71 -0,0530 -0,0096 -1,23% 14,180 22.229red

    EGIHL.V A EKGYO 30.09.2020 2,40 2 | 1,80 0,01 %�%��! 14,29% | 0 4,20 0,1190 -0,0013 -13,24% 2,400 9.990.000

    Hisse Senedi11.09.2020 10:35

    Lütfen son sayfada yer alan yasal uyariya bakiniz. https://www.isvarant.com Varant Destek Hatti: 0212 350 2300 Sayfa: 2/15

  • Sembol Tip D.Varlik Vade Kul.F. Çarpan | D.V.F. P.Y. Alis P.Y. Satis % Deg. | Kaldirac Delta% Duy. Teta(TL) Teta(%) Basabas AcikPoz.* red

    EGIHM.V A EKGYO 30.09.2020 2,60 2 | 1,80 0,01 %�%��! 0,00% | 0 1,31 0,3811 -0,0005 -4,86% 2,600 9.990.000red

    EGIHN.V A EKGYO 30.09.2020 2,70 2 | 1,80 0,01 %�%��! 0,00% | 0 0,74 0,6734 -0,0003 -2,94% 2,700 14.990.000red

    EGIHO.V A EKGYO 30.09.2020 3,00 2 | 1,80 0,01 %�%��! 0,00% | 0 0,16 3,2027 -0,0001 -0,73% 3,000 14.990.000green

    EGIIA.V A EKGYO 30.10.2020 2,00 4 | 1,80 0,54 0,57 -3,64% | 6 42,51 0,0059 -0,0088 -1,62% 2,143 683.080yellow

    EGIIB.V A EKGYO 30.10.2020 2,20 4 | 1,80 0,32 0,34 -3,03% | 7 29,13 0,0086 -0,0074 -2,31% 2,285 432.539yellow

    EGIIC.V A EKGYO 30.10.2020 2,30 4 | 1,80 0,24 0,26 -8,00% | 7 23,78 0,0105 -0,0066 -2,76% 2,365 630.113yellow

    EGIID.V A EKGYO 30.10.2020 2,60 4 | 1,80 0,12 0,18 0,00% | 9 13,05 0,0192 -0,0046 -3,82% 2,645 13.018.967grey

    EGISL.V S EKGYO 30.09.2020 2,40 2 | 1,80 1,20 1,23 0,00% | 3 -96,07 -0,0052 -0,0011 -0,09% 1,785 1.308grey

    EGISM.V S EKGYO 30.09.2020 2,30 2 | 1,80 1,01 1,04 0,00% | 3 -93,09 -0,0054 -0,0018 -0,18% 1,780 3.191grey

    EGISN.V S EKGYO 30.09.2020 2,10 2 | 1,80 0,65 0,68 0,00% | 4 -80,91 -0,0062 -0,0041 -0,62% 1,760 3.191green

    EGISO.V S EKGYO 30.09.2020 1,90 2 | 1,80 0,36 0,38 0,00% | 6 -59,16 -0,0085 -0,0062 -1,73% 1,710 63.432grey

    EGITA.V S EKGYO 30.10.2020 2,10 4 | 1,80 1,56 1,60 -0,63% | 3 -66,64 -0,0038 -0,0071 -0,45% 1,700 2.270green

    EGITB.V S EKGYO 30.10.2020 2,00 4 | 1,80 1,27 1,31 1,56% | 3 -59,66 -0,0042 -0,0076 -0,60% 1,673 3.149green

    EGITC.V S EKGYO 30.10.2020 1,90 4 | 1,80 1,02 1,06 -0,97% | 4 -52,05 -0,0048 -0,0080 -0,79% 1,635 4.964green

    EGITD.V S EKGYO 30.10.2020 1,70 4 | 1,80 0,62 0,65 -1,56% | 4 -36,46 -0,0069 -0,0080 -1,29% 1,538 5.897green

    EDIGK.V A EREGL 30.09.2020 9,00 1 | 9,03 0,39 0,42 0,00% | 13 55,52 0,0180 -0,0105 -2,70% 9,420 717.520yellow

    EDIGL.V A EREGL 30.09.2020 9,70 1 | 9,03 0,14 0,16 -11,76% | 17 26,98 0,0371 -0,0085 -6,09% 9,860 1.306.804yellow

    EDIGM.V A EREGL 30.09.2020 10,30 1 | 9,03 0,05 0,07 0,00% | 22 12,40 0,0806 -0,0053 -10,68% 10,370 7.264.530red

    EDIGN.V A EREGL 30.09.2020 11,20 1 | 9,03 0,01 0,05 0,00% | 32 3,57 0,2798 -0,0021 -21,19% 11,250 11.276.881grey

    EDIGO.V A EREGL 30.10.2020 8,50 1 | 9,03 1,00 1,02 -2,91% | 6 70,08 0,0143 -0,0074 -0,74% 9,520 32.860green

    EDIHA.V A EREGL 30.10.2020 9,40 1 | 9,03 0,54 0,57 -6,67% | 8 48,10 0,0208 -0,0078 -1,44% 9,970 166.702green

    EDIHB.V A EREGL 30.10.2020 9,80 1 | 9,03 0,40 0,42 -4,55% | 9 39,14 0,0255 -0,0074 -1,85% 10,220 121.369yellow

    EDIHC.V A EREGL 30.10.2020 11,10 1 | 9,03 0,17 0,19 -5,26% | 10 19,18 0,0521 -0,0054 -3,20% 11,290 101.399green

    EDISG.V S EREGL 30.09.2020 9,00 1 | 9,03 0,33 0,36 0,00% | 13 -46,49 -0,0215 -0,0091 -2,77% 8,640 17.740yellow

    EDISH.V S EREGL 30.09.2020 8,60 1 | 9,03 0,16 0,18 0,00% | 16 -28,88 -0,0346 -0,0079 -4,92% 8,420 179.925yellow

    EDISI.V S EREGL 30.09.2020 8,00 1 | 9,03 0,04 0,06 0,00% | 23 -10,40 -0,0962 -0,0043 -10,66% 7,940 877.353red

    EDISJ.V S EREGL 30.09.2020 7,30 1 | 9,03 0,01 0,03 0,00% | 0 -2,25 -0,4453 -0,0013 -13,30% 7,270 2.756.999green

    EDISK.V S EREGL 30.10.2020 9,00 1 | 9,03 0,60 0,63 -4,76% | 7 -45,47 -0,0220 -0,0063 -1,04% 8,370 71.571green

    EDISL.V S EREGL 30.10.2020 8,50 1 | 9,03 0,37 0,39 0,00% | 8 -32,98 -0,0303 -0,0058 -1,56% 8,110 96.505yellow

    EDISM.V S EREGL 30.10.2020 8,10 1 | 9,03 0,25 0,27 0,00% | 9 -24,05 -0,0416 -0,0051 -2,03% 7,830 505.960yellow

    EDISN.V S EREGL 30.10.2020 7,30 1 | 9,03 0,10 0,12 -9,09% | 10 -11,45 -0,0873 -0,0034 -3,41% 7,180 261.580red

    GRILH.V A GARAN 30.09.2020 8,70 1 | 6,86 0,01 0,08 0,00% | 0 1,86 0,5377 -0,0009 -8,80% 8,780 9.757.404red

    GRILI.V A GARAN 30.09.2020 9,30 1 | 6,86 0,01 0,05 -33,33% | 0 0,41 2,4120 -0,0002 -2,31% 9,350 7.823.813

    Hisse Senedi11.09.2020 10:35

    Lütfen son sayfada yer alan yasal uyariya bakiniz. https://www.isvarant.com Varant Destek Hatti: 0212 350 2300 Sayfa: 3/15

  • Sembol Tip D.Varlik Vade Kul.F. Çarpan | D.V.F. P.Y. Alis P.Y. Satis % Deg. | Kaldirac Delta% Duy. Teta(TL) Teta(%) Basabas AcikPoz.* red

    GRILJ.V A GARAN 30.09.2020 10,00 1 | 6,86 0,01 0,04 -25,00% | 0 0,08 12,1182 -0,0001 -0,53% 10,040 10.060.049red

    GRILK.V A GARAN 30.09.2020 10,70 1 | 6,86 0,01 0,05 -66,67% | 0 0,02 48,0363 -0,0000 -0,15% 10,750 11.253.430green

    GRILL.V A GARAN 30.10.2020 6,80 1 | 6,86 0,63 0,65 1,61% | 7 58,95 0,0170 -0,0066 -1,04% 7,450 266.833green

    GRILM.V A GARAN 30.10.2020 7,40 1 | 6,86 0,36 0,37 0,00% | 8 41,65 0,0240 -0,0061 -1,70% 7,770 3.626.514green

    GRILN.V A GARAN 30.10.2020 7,80 1 | 6,86 0,24 0,25 0,00% | 9 31,53 0,0317 -0,0055 -2,28% 8,050 1.712.054yellow

    GRILO.V A GARAN 30.10.2020 8,80 1 | 6,86 0,10 0,11 -9,09% | 11 14,97 0,0668 -0,0036 -3,63% 8,910 3.443.559grey

    GRIYI.V S GARAN 30.09.2020 8,70 1 | 6,86 1,83 1,86 0,00% | 4 -98,34 -0,0102 -0,0005 -0,03% 6,840 131grey

    GRIYJ.V S GARAN 30.09.2020 8,30 1 | 6,86 1,44 1,47 0,00% | 5 -95,46 -0,0105 -0,0016 -0,11% 6,830 488grey

    GRIYK.V S GARAN 30.09.2020 7,60 1 | 6,86 0,81 0,83 0,00% | 7 -79,96 -0,0125 -0,0056 -0,69% 6,770 133green

    GRIYL.V S GARAN 30.09.2020 7,00 1 | 6,86 0,40 0,42 -2,33% | 9 -54,04 -0,0185 -0,0087 -2,17% 6,580 41.641green

    GRIYM.V S GARAN 30.10.2020 7,10 1 | 6,86 0,66 0,68 -4,29% | 5 -52,87 -0,0189 -0,0053 -0,81% 6,420 842green

    GRIYN.V S GARAN 30.10.2020 6,80 1 | 6,86 0,50 0,51 -5,66% | 6 -44,03 -0,0227 -0,0054 -1,08% 6,290 12.890green

    GRIYO.V S GARAN 30.10.2020 6,40 1 | 6,86 0,34 0,35 -2,86% | 7 -32,75 -0,0305 -0,0051 -1,51% 6,050 31.144yellow

    GRIZA.V S GARAN 30.10.2020 5,70 1 | 6,86 0,16 0,17 -11,11% | 7 -17,37 -0,0576 -0,0040 -2,52% 5,530 106.564red

    HBIIB.V A HALKB 30.09.2020 6,50 1 | 5,15 0,02 0,09 0,00% | 17 6,65 0,1503 -0,0026 -12,80% 6,590 8.522.910red

    HBIIC.V A HALKB 30.09.2020 7,00 1 | 5,15 0,01 0,05 -25,00% | 0 2,28 0,4378 -0,0010 -10,50% 7,050 5.903.680red

    HBIID.V A HALKB 30.09.2020 7,40 1 | 5,15 0,01 0,05 50,00% | 0 0,98 1,0192 -0,0005 -5,05% 7,450 7.822.002red

    HBIIE.V A HALKB 30.09.2020 8,00 1 | 5,15 0,01 0,05 0,00% | 0 0,30 3,3762 -0,0002 -1,75% 8,050 11.048.824green

    HBIIF.V A HALKB 30.10.2020 5,10 1 | 5,15 0,55 0,57 -5,17% | 6 59,05 0,0169 -0,0057 -1,03% 5,670 674.706green

    HBIIG.V A HALKB 30.10.2020 5,60 1 | 5,15 0,33 0,35 -2,86% | 7 43,02 0,0232 -0,0054 -1,64% 5,950 740.006green

    HBIIH.V A HALKB 30.10.2020 5,90 1 | 5,15 0,24 0,25 -3,85% | 7 34,55 0,0289 -0,0050 -2,10% 6,150 1.603.129yellow

    HBIII.V A HALKB 30.10.2020 6,60 1 | 5,15 0,12 0,13 -7,14% | 9 20,17 0,0496 -0,0039 -3,24% 6,730 4.776.083grey

    HBITB.V S HALKB 30.09.2020 6,50 1 | 5,15 1,36 1,39 0,00% | 4 -93,78 -0,0107 -0,0022 -0,16% 5,110 191grey

    HBITC.V S HALKB 30.09.2020 6,20 1 | 5,15 1,08 1,11 0,00% | 4 -88,54 -0,0113 -0,0036 -0,34% 5,090 132grey

    HBITD.V S HALKB 30.09.2020 5,70 1 | 5,15 0,66 0,68 0,00% | 6 -72,60 -0,0138 -0,0067 -1,01% 5,020 231green

    HBITE.V S HALKB 30.09.2020 5,20 1 | 5,15 0,34 0,36 0,00% | 7 -49,18 -0,0203 -0,0085 -2,51% 4,840 32.198green

    HBITF.V S HALKB 30.10.2020 5,30 1 | 5,15 0,55 0,57 5,77% | 5 -50,07 -0,0200 -0,0048 -0,87% 4,730 1.222green

    HBITG.V S HALKB 30.10.2020 5,10 1 | 5,15 0,45 0,47 -4,44% | 5 -43,46 -0,0230 -0,0048 -1,07% 4,630 300green

    HBITH.V S HALKB 30.10.2020 4,80 1 | 5,15 0,31 0,32 0,00% | 6 -33,79 -0,0296 -0,0046 -1,48% 4,480 39.552yellow

    HBITI.V S HALKB 30.10.2020 4,30 1 | 5,15 0,16 0,17 -5,88% | 6 -20,16 -0,0496 -0,0038 -2,36% 4,130 33.498yellow

    IBIIJ.V A ISCTR 30.09.2020 5,70 1 | 5,11 0,05 0,06 20,00% | 19 18,36 0,0545 -0,0041 -8,25% 5,760 3.733.776red

    IBIIK.V A ISCTR 30.09.2020 6,10 1 | 5,11 0,01 0,04 -25,00% | 34 6,73 0,1485 -0,0020 -19,88% 6,140 5.267.264red

    IBIIL.V A ISCTR 30.09.2020 6,50 1 | 5,11 0,01 0,03 -33,33% | 0 2,34 0,4269 -0,0008 -8,48% 6,530 2.303.339

    Hisse Senedi11.09.2020 10:35

    Lütfen son sayfada yer alan yasal uyariya bakiniz. https://www.isvarant.com Varant Destek Hatti: 0212 350 2300 Sayfa: 4/15

  • Sembol Tip D.Varlik Vade Kul.F. Çarpan | D.V.F. P.Y. Alis P.Y. Satis % Deg. | Kaldirac Delta% Duy. Teta(TL) Teta(%) Basabas AcikPoz.* red

    IBIIM.V A ISCTR 30.09.2020 7,00 1 | 5,11 0,01 0,04 50,00% | 0 0,66 1,5120 -0,0003 -2,90% 7,040 7.554.589grey

    IBIIN.V A ISCTR 30.10.2020 5,00 1 | 5,11 0,49 0,51 -2,00% | 6 61,53 0,0163 -0,0048 -0,98% 5,510 95.114green

    IBIIO.V A ISCTR 30.10.2020 5,50 1 | 5,11 0,27 0,28 3,70% | 8 42,13 0,0237 -0,0046 -1,70% 5,780 1.060.585green

    IBIJA.V A ISCTR 30.10.2020 5,70 1 | 5,11 0,21 0,22 0,00% | 9 35,28 0,0283 -0,0043 -2,06% 5,920 413.007yellow

    IBIJB.V A ISCTR 30.10.2020 6,50 1 | 5,11 0,08 0,09 -11,11% | 11 16,78 0,0596 -0,0030 -3,75% 6,590 411.998grey

    IBITJ.V S ISCTR 30.09.2020 5,70 1 | 5,11 0,63 0,65 0,00% | 7 -82,82 -0,0121 -0,0036 -0,57% 5,050 2.141grey

    IBITK.V S ISCTR 30.09.2020 5,40 1 | 5,11 0,40 0,42 0,00% | 9 -67,21 -0,0149 -0,0053 -1,31% 4,980 129green

    IBITL.V S ISCTR 30.09.2020 5,00 1 | 5,11 0,17 0,18 -5,26% | 12 -40,01 -0,0250 -0,0059 -3,48% 4,820 25.193yellow

    IBITM.V S ISCTR 30.09.2020 4,60 1 | 5,11 0,06 0,07 0,00% | 15 -17,59 -0,0569 -0,0042 -7,01% 4,530 72.313green

    IBITN.V S ISCTR 30.10.2020 5,20 1 | 5,11 0,44 0,45 -2,22% | 6 -49,47 -0,0202 -0,0040 -0,90% 4,750 1.345green

    IBITO.V S ISCTR 30.10.2020 5,00 1 | 5,11 0,33 0,34 -2,86% | 6 -41,45 -0,0241 -0,0039 -1,19% 4,660 17.948green

    IBIUA.V S ISCTR 30.10.2020 4,70 1 | 5,11 0,21 0,22 -4,35% | 7 -30,03 -0,0333 -0,0036 -1,72% 4,480 204.788yellow

    IBIUB.V S ISCTR 30.10.2020 4,20 1 | 5,11 0,10 0,11 0,00% | 9 -15,51 -0,0645 -0,0027 -2,69% 4,090 84.959red

    KHIHG.V A KCHOL 30.09.2020 19,00 0,5 | 14,86 0,01 0,06 -25,00% | 0 1,54 1,2955 -0,0008 -8,09% 19,120 2.550.849red

    KHIHH.V A KCHOL 30.09.2020 20,40 0,5 | 14,86 0,01 0,04 0,00% | 0 0,30 6,7774 -0,0002 -1,83% 20,480 1.500.441red

    KHIHI.V A KCHOL 30.09.2020 21,80 0,5 | 14,86 0,01 0,04 0,00% | 0 0,07 29,9531 -0,0000 -0,47% 21,880 2.500.970red

    KHIHJ.V A KCHOL 30.09.2020 23,60 0,5 | 14,86 0,01 0,04 0,00% | 0 0,01 151,8479 -0,0000 -0,11% 23,680 2.500.148green

    KHIHK.V A KCHOL 30.10.2020 14,90 0,5 | 14,86 0,51 0,52 -1,89% | 8 56,59 0,0353 -0,0059 -1,16% 15,940 155.318green

    KHIHL.V A KCHOL 30.10.2020 16,40 0,5 | 14,86 0,22 0,23 -4,17% | 11 32,63 0,0613 -0,0050 -2,27% 16,860 572.798yellow

    KHIHM.V A KCHOL 30.10.2020 17,10 0,5 | 14,86 0,15 0,16 0,00% | 12 24,13 0,0829 -0,0043 -2,87% 17,420 734.571red

    KHIHN.V A KCHOL 30.10.2020 19,40 0,5 | 14,86 0,05 0,08 0,00% | 14 9,10 0,2198 -0,0024 -4,75% 19,560 2.650.943grey

    KHISG.V S KCHOL 30.09.2020 19,00 0,5 | 14,86 2,06 2,08 0,00% | 4 -98,62 -0,0203 -0,0004 -0,02% 14,840 126grey

    KHISH.V S KCHOL 30.09.2020 18,10 0,5 | 14,86 1,62 1,64 0,00% | 4 -95,99 -0,0208 -0,0015 -0,10% 14,820 136grey

    KHISI.V S KCHOL 30.09.2020 16,80 0,5 | 14,86 1,02 1,04 0,00% | 6 -84,80 -0,0236 -0,0050 -0,49% 14,720 136green

