15
Sembol Tip D.Varlik Vade Kul.F. Çarpan | D.V.F. P.Y. Alis P.Y. Satis % Deg. | Kaldirac Delta% Duy. Teta(TL) Teta(%) Basabas AcikPoz.* green IZIHG.V A XU030 30.10.2020 1.300 0,01 | 1.235 0,47 0,48 9,09% | 11 39,32 2,54 -0,0068 -1,46% 1.348 3.411.910 yellow IZIHH.V A XU030 30.10.2020 1.350 0,01 | 1.235 0,31 0,32 10,34% | 12 29,47 3,39 -0,0060 -1,95% 1.382 1.520.767 yellow IZIHI.V A XU030 30.10.2020 1.400 0,01 | 1.235 0,21 0,22 15,79% | 13 21,46 4,66 -0,0051 -2,44% 1.422 3.882.397 yellow IZIHJ.V A XU030 30.10.2020 1.450 0,01 | 1.235 0,14 0,15 7,14% | 15 15,40 6,49 -0,0042 -3,00% 1.465 4.629.882 yellow IZIHK.V A XU030 30.10.2020 1.500 0,01 | 1.235 0,09 0,10 0,00% | 15 11,11 9,00 -0,0034 -3,81% 1.510 1.304.992 red IZIHL.V A XU030 30.10.2020 1.550 0,01 | 1.235 0,07 0,09 -12,50% | 17 8,16 12,25 -0,0028 -4,01% 1.559 929.200 red IZIHM.V A XU030 30.10.2020 1.600 0,01 | 1.235 0,05 0,07 0,00% | 19 6,09 16,42 -0,0023 -4,61% 1.607 1.417.464 red IZIHN.V A XU030 30.10.2020 1.650 0,01 | 1.235 0,03 0,05 0,00% | 19 4,64 21,55 -0,0019 -6,38% 1.655 2.039.041 grey IZITJ.V S XU030 30.10.2020 1.400 0,01 | 1.235 1,78 1,80 -4,26% | 5 -77,86 -1,28 -0,0046 -0,26% 1.220 43.628 grey IZITK.V S XU030 30.10.2020 1.350 0,01 | 1.235 1,39 1,41 -4,73% | 6 -69,85 -1,43 -0,0056 -0,40% 1.209 16.114 green IZITL.V S XU030 30.10.2020 1.300 0,01 | 1.235 1,06 1,08 -6,14% | 7 -60,00 -1,67 -0,0064 -0,61% 1.192 342.043 green IZITM.V S XU030 30.10.2020 1.250 0,01 | 1.235 0,78 0,80 -8,14% | 8 -49,27 -2,03 -0,0070 -0,89% 1.170 267.573 green IZITN.V S XU030 30.10.2020 1.200 0,01 | 1.235 0,56 0,57 -8,06% | 8 -38,81 -2,58 -0,0070 -1,26% 1.143 1.484.427 yellow IZITO.V S XU030 30.10.2020 1.150 0,01 | 1.235 0,40 0,41 -8,89% | 9 -29,51 -3,39 -0,0067 -1,67% 1.109 5.172.004 yellow IZIUA.V S XU030 30.10.2020 1.100 0,01 | 1.235 0,28 0,29 -12,50% | 9 -21,87 -4,57 -0,0061 -2,16% 1.071 2.551.830 yellow IZIUB.V S XU030 30.10.2020 1.050 0,01 | 1.235 0,20 0,22 -12,50% | 10 -15,87 -6,30 -0,0053 -2,63% 1.028 9.761.637 Endeks 09.09.2020 18:02 Lütfen son sayfada yer alan yasal uyariya bakiniz. https://www.isvarant.com Varant Destek Hatti: 0212 350 2300 Sayfa: 1/15

İşVarant Varant Karşılaştırma · 1 day ago · Sembol Tip D.Varlik Vade Kul.F. Çarpan | D.V.F. P.Y. Alis P.Y. Satis % Deg. | Kaldirac Delta% Duy. Teta(TL) Teta(%) Basabas AcikPoz.*

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: İşVarant Varant Karşılaştırma · 1 day ago · Sembol Tip D.Varlik Vade Kul.F. Çarpan | D.V.F. P.Y. Alis P.Y. Satis % Deg. | Kaldirac Delta% Duy. Teta(TL) Teta(%) Basabas AcikPoz.*

Sembol Tip D.Varlik Vade Kul.F. Çarpan | D.V.F. P.Y. Alis P.Y. Satis % Deg. | Kaldirac Delta% Duy. Teta(TL) Teta(%) Basabas AcikPoz.*  green

IZIHG.V A XU030 30.10.2020 1.300 0,01 | 1.235 0,47 0,48 9,09% | 11 39,32 2,54 -0,0068 -1,46% 1.348 3.411.910yellow

IZIHH.V A XU030 30.10.2020 1.350 0,01 | 1.235 0,31 0,32 10,34% | 12 29,47 3,39 -0,0060 -1,95% 1.382 1.520.767yellow

IZIHI.V A XU030 30.10.2020 1.400 0,01 | 1.235 0,21 0,22 15,79% | 13 21,46 4,66 -0,0051 -2,44% 1.422 3.882.397yellow

IZIHJ.V A XU030 30.10.2020 1.450 0,01 | 1.235 0,14 0,15 7,14% | 15 15,40 6,49 -0,0042 -3,00% 1.465 4.629.882yellow

IZIHK.V A XU030 30.10.2020 1.500 0,01 | 1.235 0,09 0,10 0,00% | 15 11,11 9,00 -0,0034 -3,81% 1.510 1.304.992red

IZIHL.V A XU030 30.10.2020 1.550 0,01 | 1.235 0,07 0,09 -12,50% | 17 8,16 12,25 -0,0028 -4,01% 1.559 929.200red

IZIHM.V A XU030 30.10.2020 1.600 0,01 | 1.235 0,05 0,07 0,00% | 19 6,09 16,42 -0,0023 -4,61% 1.607 1.417.464red

IZIHN.V A XU030 30.10.2020 1.650 0,01 | 1.235 0,03 0,05 0,00% | 19 4,64 21,55 -0,0019 -6,38% 1.655 2.039.041grey

IZITJ.V S XU030 30.10.2020 1.400 0,01 | 1.235 1,78 1,80 -4,26% | 5 -77,86 -1,28 -0,0046 -0,26% 1.220 43.628grey

IZITK.V S XU030 30.10.2020 1.350 0,01 | 1.235 1,39 1,41 -4,73% | 6 -69,85 -1,43 -0,0056 -0,40% 1.209 16.114green

IZITL.V S XU030 30.10.2020 1.300 0,01 | 1.235 1,06 1,08 -6,14% | 7 -60,00 -1,67 -0,0064 -0,61% 1.192 342.043green

IZITM.V S XU030 30.10.2020 1.250 0,01 | 1.235 0,78 0,80 -8,14% | 8 -49,27 -2,03 -0,0070 -0,89% 1.170 267.573green

IZITN.V S XU030 30.10.2020 1.200 0,01 | 1.235 0,56 0,57 -8,06% | 8 -38,81 -2,58 -0,0070 -1,26% 1.143 1.484.427yellow

IZITO.V S XU030 30.10.2020 1.150 0,01 | 1.235 0,40 0,41 -8,89% | 9 -29,51 -3,39 -0,0067 -1,67% 1.109 5.172.004yellow

IZIUA.V S XU030 30.10.2020 1.100 0,01 | 1.235 0,28 0,29 -12,50% | 9 -21,87 -4,57 -0,0061 -2,16% 1.071 2.551.830yellow

IZIUB.V S XU030 30.10.2020 1.050 0,01 | 1.235 0,20 0,22 -12,50% | 10 -15,87 -6,30 -0,0053 -2,63% 1.028 9.761.637

Endeks09.09.2020 18:02

Lütfen son sayfada yer alan yasal uyariya bakiniz. https://www.isvarant.com Varant Destek Hatti: 0212 350 2300 Sayfa: 1/15

Page 2: İşVarant Varant Karşılaştırma · 1 day ago · Sembol Tip D.Varlik Vade Kul.F. Çarpan | D.V.F. P.Y. Alis P.Y. Satis % Deg. | Kaldirac Delta% Duy. Teta(TL) Teta(%) Basabas AcikPoz.*

Sembol Tip D.Varlik Vade Kul.F. Çarpan | D.V.F. P.Y. Alis P.Y. Satis % Deg. | Kaldirac Delta% Duy. Teta(TL) Teta(%) Basabas AcikPoz.*  red

ABIIE.V A AKBNK 30.09.2020 6,30 1 | 4,90 0,01 0,08 -25,00% | 0 1,75 0,5728 -0,0006 -5,68% 6,380 9.034.860red

ABIIF.V A AKBNK 30.09.2020 6,70 1 | 4,90 0,01 0,04 0,00% | 0 0,48 2,0938 -0,0002 -1,80% 6,740 7.134.682red

ABIIG.V A AKBNK 30.09.2020 7,20 1 | 4,90 0,01 0,04 -33,33% | 0 0,11 9,1855 -0,0000 -0,48% 7,240 8.001.480red

ABIIH.V A AKBNK 30.09.2020 7,80 1 | 4,90 0,01 0,04 -33,33% | 0 0,02 40,9606 -0,0000 -0,12% 7,840 9.117.726green

ABIII.V A AKBNK 30.10.2020 4,90 1 | 4,90 0,43 0,45 0,00% | 7 56,96 0,0176 -0,0046 -1,07% 5,350 257.297green

ABIIJ.V A AKBNK 30.10.2020 5,30 1 | 4,90 0,26 0,27 0,00% | 8 41,16 0,0243 -0,0043 -1,65% 5,570 2.095.414green

ABIIK.V A AKBNK 30.10.2020 5,60 1 | 4,90 0,17 0,18 -5,56% | 9 30,84 0,0324 -0,0038 -2,23% 5,780 1.163.079yellow

ABIIL.V A AKBNK 30.10.2020 6,30 1 | 4,90 0,07 0,08 0,00% | 11 15,24 0,0656 -0,0026 -3,68% 6,380 2.097.993grey

ABITE.V S AKBNK 30.09.2020 6,20 1 | 4,90 1,31 1,34 0,00% | 4 -97,81 -0,0102 -0,0005 -0,04% 4,860 1.032grey

ABITF.V S AKBNK 30.09.2020 6,00 1 | 4,90 1,11 1,14 1,79% | 4 -95,78 -0,0104 -0,0010 -0,09% 4,860 3.958grey

ABITG.V S AKBNK 30.09.2020 5,50 1 | 4,90 0,65 0,67 0,00% | 6 -82,22 -0,0122 -0,0035 -0,54% 4,830 817grey

ABITH.V S AKBNK 30.09.2020 5,10 1 | 4,90 0,36 0,38 5,56% | 8 -60,45 -0,0165 -0,0056 -1,57% 4,720 38.017green

ABITI.V S AKBNK 30.10.2020 5,10 1 | 4,90 0,50 0,52 0,00% | 5 -54,23 -0,0184 -0,0037 -0,74% 4,580 1.600green

ABITJ.V S AKBNK 30.10.2020 4,90 1 | 4,90 0,39 0,40 0,00% | 6 -46,12 -0,0217 -0,0038 -0,97% 4,500 2.012green

ABITK.V S AKBNK 30.10.2020 4,60 1 | 4,90 0,26 0,27 0,00% | 6 -34,31 -0,0291 -0,0036 -1,40% 4,330 9.573yellow

ABITL.V S AKBNK 30.10.2020 4,10 1 | 4,90 0,12 0,13 8,33% | 8 -18,60 -0,0538 -0,0029 -2,42% 3,970 40.340green

ASIHL.V A ASELS 30.09.2020 17,05 1 | 16,56 0,73 0,76 -10,71% | 11 45,94 0,0218 -0,0235 -3,22% 17,810 771.061yellow

ASIHM.V A ASELS 30.09.2020 18,30 1 | 16,56 0,35 0,38 -11,90% | 13 27,03 0,0370 -0,0193 -5,50% 18,680 1.738.372yellow

ASIHN.V A ASELS 30.09.2020 19,50 1 | 16,56 0,17 0,22 -20,83% | 15 14,93 0,0670 -0,0136 -7,99% 19,720 4.856.479red

ASIHO.V A ASELS 30.09.2020 21,15 1 | 16,56 0,06 %�%��! -30,77% | 17 6,33 0,1580 -0,0074 -12,36% 21,150 5.990.000green

ASIIA.V A ASELS 30.10.2020 18,60 0,5 | 16,56 0,63 0,66 -2,90% | 6 42,11 0,0475 -0,0103 -1,64% 19,920 791.844green

ASIIB.V A ASELS 30.10.2020 20,40 0,5 | 16,56 0,41 0,44 -8,70% | 6 30,48 0,0656 -0,0091 -2,22% 21,280 395.002yellow

ASIIC.V A ASELS 30.10.2020 21,40 0,5 | 16,56 0,32 0,35 -2,70% | 7 25,37 0,0788 -0,0083 -2,61% 22,100 436.058yellow

ASIID.V A ASELS 30.10.2020 24,20 0,5 | 16,56 0,18 0,23 -8,70% | 7 15,38 0,1301 -0,0063 -3,51% 24,660 4.834.372green

ASISL.V S ASELS 30.09.2020 17,05 1 | 16,56 1,17 1,21 4,50% | 8 -55,63 -0,0180 -0,0212 -1,81% 15,840 9.326green

ASISM.V S ASELS 30.09.2020 16,25 1 | 16,56 0,74 0,78 4,11% | 9 -41,66 -0,0240 -0,0212 -2,86% 15,470 62.433yellow

ASISN.V S ASELS 30.09.2020 15,05 1 | 16,56 0,32 0,36 0,00% | 12 -22,65 -0,0441 -0,0168 -5,25% 14,690 570.563red

ASISO.V S ASELS 30.09.2020 13,80 1 | 16,56 0,12 0,17 0,00% | 14 -9,80 -0,1021 -0,0101 -8,44% 13,630 3.288.278grey

ASITA.V S ASELS 30.10.2020 19,50 0,5 | 16,56 1,95 1,99 2,15% | 3 -66,05 -0,0303 -0,0085 -0,44% 15,520 2.165green

ASITB.V S ASELS 30.10.2020 18,60 0,5 | 16,56 1,62 1,66 1,97% | 3 -59,97 -0,0334 -0,0091 -0,56% 15,280 135green

ASITC.V S ASELS 30.10.2020 17,70 0,5 | 16,56 1,32 1,35 2,44% | 3 -53,25 -0,0376 -0,0094 -0,71% 15,000 1.599green

ASITD.V S ASELS 30.10.2020 15,80 0,5 | 16,56 0,81 0,84 1,23% | 4 -38,15 -0,0524 -0,0094 -1,16% 14,120 28.931red

EGIHL.V A EKGYO 30.09.2020 2,40 2 | 1,80 0,01 %�%��! -10,00% | 17 4,78 0,1045 -0,0014 -14,01% 2,400 9.990.000

Hisse Senedi09.09.2020 18:02

Lütfen son sayfada yer alan yasal uyariya bakiniz. https://www.isvarant.com Varant Destek Hatti: 0212 350 2300 Sayfa: 2/15

Page 3: İşVarant Varant Karşılaştırma · 1 day ago · Sembol Tip D.Varlik Vade Kul.F. Çarpan | D.V.F. P.Y. Alis P.Y. Satis % Deg. | Kaldirac Delta% Duy. Teta(TL) Teta(%) Basabas AcikPoz.*

Sembol Tip D.Varlik Vade Kul.F. Çarpan | D.V.F. P.Y. Alis P.Y. Satis % Deg. | Kaldirac Delta% Duy. Teta(TL) Teta(%) Basabas AcikPoz.*  red

EGIHM.V A EKGYO 30.09.2020 2,60 2 | 1,80 0,01 %�%��! 0,00% | 0 1,63 0,3064 -0,0006 -5,61% 2,600 9.990.000red

EGIHN.V A EKGYO 30.09.2020 2,70 2 | 1,80 0,01 %�%��! 0,00% | 0 0,97 0,5173 -0,0004 -3,55% 2,700 14.990.000red

EGIHO.V A EKGYO 30.09.2020 3,00 2 | 1,80 0,01 %�%��! -20,00% | 0 0,23 2,1580 -0,0001 -1,00% 3,000 14.990.000green

EGIIA.V A EKGYO 30.10.2020 2,00 4 | 1,80 0,54 0,57 -8,47% | 6 42,19 0,0059 -0,0085 -1,58% 2,143 680.624yellow

EGIIB.V A EKGYO 30.10.2020 2,20 4 | 1,80 0,32 0,34 -8,33% | 7 29,08 0,0086 -0,0072 -2,25% 2,285 650.439yellow

EGIIC.V A EKGYO 30.10.2020 2,30 4 | 1,80 0,25 0,27 -7,14% | 7 23,84 0,0105 -0,0065 -2,59% 2,368 446.955yellow

EGIID.V A EKGYO 30.10.2020 2,60 4 | 1,80 0,12 0,18 -12,50% | 8 13,27 0,0188 -0,0045 -3,78% 2,645 13.018.967grey

EGISL.V S EKGYO 30.09.2020 2,40 2 | 1,80 1,22 1,25 8,40% | 3 -95,54 -0,0052 -0,0012 -0,09% 1,775 3.695grey

EGISM.V S EKGYO 30.09.2020 2,30 2 | 1,80 1,03 1,06 8,91% | 3 -92,44 -0,0054 -0,0018 -0,18% 1,770 5.190grey

EGISN.V S EKGYO 30.09.2020 2,10 2 | 1,80 0,67 0,70 9,09% | 4 -80,42 -0,0062 -0,0039 -0,58% 1,750 3.884green

EGISO.V S EKGYO 30.09.2020 1,90 2 | 1,80 0,38 0,40 0,00% | 6 -59,60 -0,0084 -0,0059 -1,55% 1,700 55.932grey

EGITA.V S EKGYO 30.10.2020 2,10 4 | 1,80 1,60 1,65 13,61% | 3 -66,86 -0,0037 -0,0069 -0,43% 1,688 2.327grey

EGITB.V S EKGYO 30.10.2020 2,00 4 | 1,80 1,31 1,35 0,77% | 3 -60,03 -0,0042 -0,0074 -0,57% 1,663 3.150green

EGITC.V S EKGYO 30.10.2020 1,90 4 | 1,80 1,06 1,10 10,42% | 4 -52,57 -0,0048 -0,0078 -0,74% 1,625 4.965green

EGITD.V S EKGYO 30.10.2020 1,70 4 | 1,80 0,65 0,68 6,25% | 4 -37,19 -0,0067 -0,0079 -1,21% 1,530 16.896green

EDIGK.V A EREGL 30.09.2020 9,00 1 | 9,04 0,41 0,43 10,81% | 13 55,67 0,0180 -0,0101 -2,45% 9,430 814.995yellow

EDIGL.V A EREGL 30.09.2020 9,70 1 | 9,04 0,16 0,17 14,29% | 17 28,33 0,0353 -0,0084 -5,22% 9,870 1.293.342yellow

EDIGM.V A EREGL 30.09.2020 10,30 1 | 9,04 0,06 0,07 0,00% | 21 13,82 0,0723 -0,0055 -9,19% 10,370 2.990.582red

EDIGN.V A EREGL 30.09.2020 11,20 1 | 9,04 0,01 0,05 0,00% | 40 4,42 0,2262 -0,0024 -24,23% 11,250 11.276.881grey

EDIGO.V A EREGL 30.10.2020 8,50 1 | 9,04 1,02 1,04 11,96% | 6 69,97 0,0143 -0,0073 -0,72% 9,540 42.849green

EDIHA.V A EREGL 30.10.2020 9,40 1 | 9,04 0,55 0,57 5,88% | 8 48,43 0,0206 -0,0076 -1,39% 9,970 13.014green

EDIHB.V A EREGL 30.10.2020 9,80 1 | 9,04 0,42 0,43 10,26% | 9 39,63 0,0252 -0,0073 -1,74% 10,230 106.356yellow

EDIHC.V A EREGL 30.10.2020 11,10 1 | 9,04 0,18 0,19 5,88% | 10 19,86 0,0504 -0,0055 -3,04% 11,290 283.362green

EDISG.V S EREGL 30.09.2020 9,00 1 | 9,04 0,34 0,36 -7,32% | 12 -46,45 -0,0215 -0,0087 -2,55% 8,640 62.731yellow

EDISH.V S EREGL 30.09.2020 8,60 1 | 9,04 0,18 0,19 -18,18% | 15 -29,63 -0,0338 -0,0076 -4,21% 8,410 279.314yellow

EDISI.V S EREGL 30.09.2020 8,00 1 | 9,04 0,05 0,06 -37,50% | 21 -11,44 -0,0874 -0,0044 -8,71% 7,940 783.492red

EDISJ.V S EREGL 30.09.2020 7,30 1 | 9,04 0,01 0,03 0,00% | 25 -2,78 -0,3592 -0,0015 -15,26% 7,270 2.746.999green

EDISK.V S EREGL 30.10.2020 9,00 1 | 9,04 0,61 0,63 -8,70% | 7 -45,41 -0,0220 -0,0061 -1,01% 8,370 64.200green

EDISL.V S EREGL 30.10.2020 8,50 1 | 9,04 0,38 0,39 -11,63% | 8 -33,15 -0,0302 -0,0057 -1,49% 8,110 92.010yellow

EDISM.V S EREGL 30.10.2020 8,10 1 | 9,04 0,26 0,27 -6,90% | 8 -24,36 -0,0410 -0,0050 -1,93% 7,830 532.072yellow

EDISN.V S EREGL 30.10.2020 7,30 1 | 9,04 0,11 0,12 -15,38% | 10 -11,83 -0,0845 -0,0034 -3,11% 7,180 257.181red

GRILH.V A GARAN 30.09.2020 8,70 1 | 6,77 0,01 0,08 -25,00% | 0 1,79 0,5599 -0,0008 -8,02% 8,780 9.757.404red

GRILI.V A GARAN 30.09.2020 9,30 1 | 6,77 0,01 0,05 0,00% | 0 0,43 2,3191 -0,0002 -2,27% 9,350 7.823.813

Hisse Senedi09.09.2020 18:02

Lütfen son sayfada yer alan yasal uyariya bakiniz. https://www.isvarant.com Varant Destek Hatti: 0212 350 2300 Sayfa: 3/15

Page 4: İşVarant Varant Karşılaştırma · 1 day ago · Sembol Tip D.Varlik Vade Kul.F. Çarpan | D.V.F. P.Y. Alis P.Y. Satis % Deg. | Kaldirac Delta% Duy. Teta(TL) Teta(%) Basabas AcikPoz.*

Sembol Tip D.Varlik Vade Kul.F. Çarpan | D.V.F. P.Y. Alis P.Y. Satis % Deg. | Kaldirac Delta% Duy. Teta(TL) Teta(%) Basabas AcikPoz.*  red

GRILJ.V A GARAN 30.09.2020 10,00 1 | 6,77 0,01 0,04 0,00% | 0 0,10 10,4495 -0,0001 -0,58% 10,040 10.060.049red

GRILK.V A GARAN 30.09.2020 10,70 1 | 6,77 0,01 0,05 -33,33% | 0 0,03 37,1446 -0,0000 -0,18% 10,750 11.253.430green

GRILL.V A GARAN 30.10.2020 6,80 1 | 6,77 0,58 0,60 1,69% | 7 56,21 0,0178 -0,0064 -1,10% 7,400 244.056green

GRILM.V A GARAN 30.10.2020 7,40 1 | 6,77 0,33 0,34 0,00% | 8 39,20 0,0255 -0,0058 -1,76% 7,740 3.335.990yellow

GRILN.V A GARAN 30.10.2020 7,80 1 | 6,77 0,22 0,23 -8,33% | 9 29,51 0,0339 -0,0051 -2,33% 8,030 1.607.122yellow

GRILO.V A GARAN 30.10.2020 8,80 1 | 6,77 0,09 0,10 -10,00% | 11 13,99 0,0715 -0,0033 -3,72% 8,900 3.219.860grey

GRIYI.V S GARAN 30.09.2020 8,70 1 | 6,77 1,93 1,96 0,00% | 3 -98,41 -0,0102 -0,0005 -0,02% 6,740 131grey

GRIYJ.V S GARAN 30.09.2020 8,30 1 | 6,77 1,54 1,57 0,00% | 4 -95,83 -0,0104 -0,0014 -0,09% 6,730 488grey

GRIYK.V S GARAN 30.09.2020 7,60 1 | 6,77 0,90 0,92 0,00% | 6 -82,02 -0,0122 -0,0049 -0,54% 6,680 133green

GRIYL.V S GARAN 30.09.2020 7,00 1 | 6,77 0,48 0,50 0,00% | 8 -58,13 -0,0172 -0,0080 -1,67% 6,500 38.140green

GRIYM.V S GARAN 30.10.2020 7,10 1 | 6,77 0,72 0,74 2,82% | 5 -55,58 -0,0180 -0,0051 -0,71% 6,360 1.507green

GRIYN.V S GARAN 30.10.2020 6,80 1 | 6,77 0,56 0,57 0,00% | 6 -46,86 -0,0213 -0,0053 -0,94% 6,230 37.368green

GRIYO.V S GARAN 30.10.2020 6,40 1 | 6,77 0,38 0,39 0,00% | 6 -35,48 -0,0282 -0,0051 -1,35% 6,010 22.495yellow

GRIZA.V S GARAN 30.10.2020 5,70 1 | 6,77 0,18 0,19 -5,00% | 7 -19,44 -0,0514 -0,0042 -2,32% 5,510 101.617red

HBIIB.V A HALKB 30.09.2020 6,50 1 | 5,07 0,02 0,07 20,00% | 32 6,25 0,1599 -0,0023 -11,42% 6,570 7.590.235red

HBIIC.V A HALKB 30.09.2020 7,00 1 | 5,07 0,01 0,05 0,00% | 0 2,25 0,4448 -0,0010 -9,73% 7,050 5.903.680red

HBIID.V A HALKB 30.09.2020 7,40 1 | 5,07 0,01 0,05 -25,00% | 0 1,01 0,9873 -0,0005 -4,89% 7,450 7.822.002red

HBIIE.V A HALKB 30.09.2020 8,00 1 | 5,07 0,01 0,05 0,00% | 0 0,33 3,0219 -0,0002 -1,83% 8,050 7.512.755green

HBIIF.V A HALKB 30.10.2020 5,10 1 | 5,07 0,51 0,53 -1,85% | 6 56,29 0,0178 -0,0055 -1,08% 5,630 792.264green

HBIIG.V A HALKB 30.10.2020 5,60 1 | 5,07 0,30 0,32 6,67% | 7 40,53 0,0247 -0,0051 -1,71% 5,920 447.216green

HBIIH.V A HALKB 30.10.2020 5,90 1 | 5,07 0,22 0,23 0,00% | 7 32,40 0,0309 -0,0047 -2,14% 6,130 1.255.136yellow

HBIII.V A HALKB 30.10.2020 6,60 1 | 5,07 0,11 0,12 0,00% | 9 18,87 0,0530 -0,0036 -3,26% 6,720 3.273.668grey

HBITB.V S HALKB 30.09.2020 6,50 1 | 5,07 1,45 1,48 2,10% | 3 -94,18 -0,0106 -0,0019 -0,13% 5,020 191grey

HBITC.V S HALKB 30.09.2020 6,20 1 | 5,07 1,17 1,20 0,00% | 4 -89,47 -0,0112 -0,0032 -0,27% 5,000 132grey

HBITD.V S HALKB 30.09.2020 5,70 1 | 5,07 0,74 0,76 0,00% | 5 -75,04 -0,0133 -0,0059 -0,80% 4,940 231green

HBITE.V S HALKB 30.09.2020 5,20 1 | 5,07 0,41 0,43 0,00% | 7 -53,15 -0,0188 -0,0079 -1,93% 4,770 36.397green

HBITF.V S HALKB 30.10.2020 5,30 1 | 5,07 0,61 0,63 -1,59% | 4 -52,84 -0,0189 -0,0046 -0,76% 4,670 6.552green

HBITG.V S HALKB 30.10.2020 5,10 1 | 5,07 0,50 0,52 2,04% | 5 -46,31 -0,0216 -0,0047 -0,93% 4,580 301green

HBITH.V S HALKB 30.10.2020 4,80 1 | 5,07 0,36 0,37 -2,70% | 5 -36,57 -0,0273 -0,0045 -1,26% 4,430 1.789yellow

HBITI.V S HALKB 30.10.2020 4,30 1 | 5,07 0,19 0,20 -5,00% | 6 -22,44 -0,0446 -0,0039 -2,04% 4,100 8.312yellow

IBIIJ.V A ISCTR 30.09.2020 5,70 1 | 5,03 0,04 0,05 0,00% | 20 15,79 0,0633 -0,0035 -8,73% 5,750 4.513.712red

IBIIK.V A ISCTR 30.09.2020 6,10 1 | 5,03 0,01 0,04 0,00% | 30 5,88 0,1702 -0,0017 -16,71% 6,140 5.267.264red

IBIIL.V A ISCTR 30.09.2020 6,50 1 | 5,03 0,01 0,03 0,00% | 0 2,13 0,4689 -0,0007 -7,35% 6,530 2.303.339

Hisse Senedi09.09.2020 18:02

Lütfen son sayfada yer alan yasal uyariya bakiniz. https://www.isvarant.com Varant Destek Hatti: 0212 350 2300 Sayfa: 4/15

Page 5: İşVarant Varant Karşılaştırma · 1 day ago · Sembol Tip D.Varlik Vade Kul.F. Çarpan | D.V.F. P.Y. Alis P.Y. Satis % Deg. | Kaldirac Delta% Duy. Teta(TL) Teta(%) Basabas AcikPoz.*

Sembol Tip D.Varlik Vade Kul.F. Çarpan | D.V.F. P.Y. Alis P.Y. Satis % Deg. | Kaldirac Delta% Duy. Teta(TL) Teta(%) Basabas AcikPoz.*  red

IBIIM.V A ISCTR 30.09.2020 7,00 1 | 5,03 0,01 0,04 -33,33% | 0 0,65 1,5430 -0,0003 -2,68% 7,040 7.554.589green

IBIIN.V A ISCTR 30.10.2020 5,00 1 | 5,03 0,45 0,47 2,17% | 7 58,14 0,0172 -0,0047 -1,04% 5,470 149.444green

IBIIO.V A ISCTR 30.10.2020 5,50 1 | 5,03 0,24 0,25 4,00% | 8 39,07 0,0256 -0,0043 -1,80% 5,750 250.457green

IBIJA.V A ISCTR 30.10.2020 5,70 1 | 5,03 0,19 0,20 -5,00% | 9 32,55 0,0307 -0,0040 -2,12% 5,900 380.290yellow

IBIJB.V A ISCTR 30.10.2020 6,50 1 | 5,03 0,08 0,09 0,00% | 11 15,40 0,0649 -0,0027 -3,41% 6,590 591.044grey

IBITJ.V S ISCTR 30.09.2020 5,70 1 | 5,03 0,71 0,73 -1,37% | 6 -85,33 -0,0117 -0,0030 -0,42% 4,970 2.141grey

IBITK.V S ISCTR 30.09.2020 5,40 1 | 5,03 0,47 0,49 0,00% | 8 -71,66 -0,0140 -0,0046 -0,97% 4,910 129green

IBITL.V S ISCTR 30.09.2020 5,00 1 | 5,03 0,22 0,23 -4,17% | 11 -46,10 -0,0217 -0,0057 -2,57% 4,770 12.243yellow

IBITM.V S ISCTR 30.09.2020 4,60 1 | 5,03 0,08 0,09 0,00% | 14 -22,57 -0,0443 -0,0046 -5,72% 4,510 26.782green

IBITN.V S ISCTR 30.10.2020 5,20 1 | 5,03 0,49 0,51 2,04% | 5 -52,90 -0,0189 -0,0038 -0,78% 4,690 1.670green

IBITO.V S ISCTR 30.10.2020 5,00 1 | 5,03 0,38 0,39 -2,56% | 6 -44,97 -0,0222 -0,0038 -1,01% 4,610 10.398green

IBIUA.V S ISCTR 30.10.2020 4,70 1 | 5,03 0,25 0,26 -3,85% | 7 -33,33 -0,0300 -0,0036 -1,45% 4,440 209.790yellow

IBIUB.V S ISCTR 30.10.2020 4,20 1 | 5,03 0,12 0,13 8,33% | 7 -17,90 -0,0559 -0,0028 -2,37% 4,070 79.416red

KHIHG.V A KCHOL 30.09.2020 19,00 0,5 | 14,82 0,01 0,06 -20,00% | 0 1,88 1,0615 -0,0009 -9,20% 19,120 2.550.849red

KHIHH.V A KCHOL 30.09.2020 20,40 0,5 | 14,82 0,01 0,04 -33,33% | 0 0,41 4,8683 -0,0002 -2,38% 20,480 1.500.441red

KHIHI.V A KCHOL 30.09.2020 21,80 0,5 | 14,82 0,01 0,04 50,00% | 0 0,11 18,9663 -0,0001 -0,70% 21,880 2.500.970red

KHIHJ.V A KCHOL 30.09.2020 23,60 0,5 | 14,82 0,01 0,04 -33,33% | 0 0,02 83,2465 -0,0000 -0,18% 23,680 2.500.148green

KHIHK.V A KCHOL 30.10.2020 14,90 0,5 | 14,82 0,51 0,53 4,00% | 8 55,75 0,0359 -0,0058 -1,14% 15,960 178.017green

KHIHL.V A KCHOL 30.10.2020 16,40 0,5 | 14,82 0,23 0,25 9,09% | 11 32,30 0,0619 -0,0049 -2,12% 16,900 571.693yellow

