8
Hovedtabel IFO præsenterer her årets imageanalyse af i alt 100 virksomheder – baseret på bedømmelser fra 2.415 erhvervsledere. Undersøgelsen er gennemført i perioden 5. - 29. september 2020 af IFO - Instituttet for Opinionsanalyse ApS, som der i enhver offentliggørelse skal henvises til som kilde. Placering 2020 2019 Troværdighed Ledelse Kvalitet Medarbejdere Kommunikation Ansvarlighed Konkurrenceevne Finansiel styrke Innovation Kendskab 1 Lego 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 3 2 2 1 2 2 Novo Nordisk 2 2 2 1 2 4 2 2 2 11 2 3 4 2 1 3 2 3 1 2 6 3 Ørsted 5 3 18 10 3 1 7 7 3 27 5 8 6 20 13 7 4 10 10 5 41 4 Grundfos 4 6 5 4 4 5 11 12 8 38 4 4 8 6 7 5 1 11 14 7 24 5 Danfoss 6 7 3 5 7 6 9 9 4 32 3 2 5 3 3 8 5 6 6 3 18 6 Vestas Wind Systems 8 9 7 6 8 3 15 25 5 13 9 14 14 10 16 12 7 16 33 6 14 7 A.P. Møller - Mærsk 3 8 6 3 21 12 12 5 21 3 30 19 53 17 4 58 17 48 22 46 3 8 Velux Gruppen 7 15 4 11 20 8 10 14 7 32 8 6 21 4 18 35 8 14 15 9 50 Kilde: IFO - Instituttet for Opinionsanalyse ApS.

Hovedtabel - IFO Analyser

  • Upload
    others

  • View
    17

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Hovedtabel - IFO Analyser

Hovedtabel IFO præsenterer her årets imageanalyse af i alt 100 virksomheder – baseret på bedømmelser fra 2.415 erhvervsledere. Undersøgelsen er gennemført i perioden 5. - 29. september 2020 af IFO - Instituttet for Opinionsanalyse ApS, som der i enhver offentliggørelse skal henvises til som kilde.

Placering

2020

2019

Tro

værd

igh

ed

Led

else

Kva

litet

Med

arb

ejd

ere

Ko

mm

un

ikat

ion

An

svar

ligh

ed

Ko

nku

rren

cee

vne

Fin

ansi

el s

tyrk

e

Inn

ova

tio

n

Ken

dsk

ab

1 Lego 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 3 2 2 1 2

2 Novo Nordisk 2 2 2 1 2 4 2 2 2 11 2 3 4 2 1 3 2 3 1 2 6

3 Ørsted 5 3 18 10 3 1 7 7 3 27 5 8 6 20 13 7 4 10 10 5 41

4 Grundfos 4 6 5 4 4 5 11 12 8 38 4 4 8 6 7 5 1 11 14 7 24

5 Danfoss 6 7 3 5 7 6 9 9 4 32 3 2 5 3 3 8 5 6 6 3 18

6 Vestas Wind Systems 8 9 7 6 8 3 15 25 5 13 9 14 14 10 16 12 7 16 33 6 14

7 A.P. Møller - Mærsk 3 8 6 3 21 12 12 5 21 3 30 19 53 17 4 58 17 48 22 46 3

8 Velux Gruppen 7 15 4 11 20 8 10 14 7 32 8 6 21 4 18 35 8 14 15 9 50

Kilde: IFO - Instituttet for Opinionsanalyse ApS.

Page 2: Hovedtabel - IFO Analyser

Placering

2020

2019

Tro

værd

igh

ed

Led

else

Kva

litet

Med

arb

ejd

ere

Ko

mm

un

ikat

ion

An

svar

ligh

ed

Ko

nku

rren

cee

vne

Fin

ansi

el s

tyrk

e

Inn

ova

tio

n

Ken

dsk

ab

9 Arla Foods 9 10 9 13 9 10 14 17 10 21 21 20 29 13 24 15 16 27 36 16 18

10 Microsoft 20 12 21 8 11 35 5 3 6 6 12 26 17 21 11 16 32 8 5 10 24

11 IKEA 15 13 78 19 5 11 3 6 9 13 7 15 9 88 26 4 15 4 4 4 17

12 Coloplast 10 19 8 12 22 15 13 16 11 56 10 13 15 11 8 13 13 20 19 11 67

13 Salling Group 13 5 39 29 6 24 6 11 23 7 29 43 13 70 61 19 38 13 11 34 21

14 Novozymes 11 36 10 9 24 9 27 21 13 58 13 16 32 7 6 22 11 23 26 8 50

15 Carlsberg 18 14 12 22 14 21 18 20 15 18 6 5 10 12 9 6 9 12 13 14 12

16 DSV 16 4 31 36 10 55 8 13 24 40 17 11 3 40 40 10 63 5 9 26 41

17 Rockwool 14 18 11 15 18 13 21 22 18 53 11 10 16 8 20 14 10 15 18 18 24

18 Chr. Hansen 12 17 17 20 36 17 20 27 16 71 18 21 18 16 19 28 12 18 30 13 74

19 Siemens 27 30 14 16 28 16 26 23 12 40 22 34 30 15 25 50 20 28 21 17 37

20 JYSK 17 11 95 53 12 43 4 4 32 25 14 9 2 97 42 2 68 1 3 29 5

21 Tryg 23 23 37 25 15 23 24 15 33 25 31 37 26 54 52 30 22 31 12 57 9

22 Rema 1000 22 16 70 45 13 20 16 32 29 18 15 11 11 37 22 11 14 9 23 21 41

23 GN Store Nord 26 25 16 35 31 30 31 40 14 77 38 46 45 25 51 57 42 42 66 20 74

24 Nykredit 33 21 30 24 35 38 19 10 43 18 36 57 39 44 39 61 62 24 16 48 21

Kilde: IFO - Instituttet for Opinionsanalyse ApS.

Page 3: Hovedtabel - IFO Analyser

Placering

2020

2019

Tro

værd

igh

ed

Led

else

Kva

litet

Med

arb

ejd

ere

Ko

mm

un

ikat

ion

An

svar

ligh

ed

Ko

nku

rren

cee

vne

Fin

ansi

el s

tyrk

e

Inn

ova

tio

n

Ken

dsk

ab

25 PwC 25 24 19 7 26 62 23 26 38 53 23 27 25 14 5 21 48 19 24 40 33

26 ECCO 29 27 15 41 50 28 22 29 22 47 19 17 19 9 27 23 18 22 27 19 56

27 Rambøll 24 29 32 14 33 14 37 45 26 64 28 29 27 26 10 29 19 36 43 27 58

28 ATP 35 42 28 26 39 18 33 8 69 38 39 45 51 45 50 56 25 38 8 90 41

29 Demant 28 39 25 39 40 29 33 36 20 89 25 28 31 18 29 38 26 30 34 15 82

30 Hempel 39 40 24 43 45 22 29 41 19 94 69 84 76 38 73 72 65 69 69 43 91

31 Ringkjøbing Landbobank 21 20 49 51 17 50 25 34 37 95 33 22 24 55 49 18 40 34 38 50 96

32 Cowi 38 35 36 17 30 19 40 55 31 58 40 51 42 41 33 39 24 58 64 42 56

33 Tivoli 19 31 20 23 16 36 48 80 30 13 16 7 12 19 12 9 21 17 50 12 24

34 Deloitte 42 41 26 18 42 47 28 28 50 44 24 23 28 22 17 25 27 21 20 38 37

35 PFA Pension 59 28 56 48 23 42 39 19 57 40 26 24 22 32 35 20 29 29 17 32 41

36 Arbejdernes Landsbank 30 37 51 44 32 25 49 56 55 77 44 25 37 78 55 32 31 53 53 66 72

37 Bestseller 70 22 86 50 61 83 17 18 25 27 20 18 7 66 32 31 43 7 7 23 24

38 H. Lundbeck 31 65 27 28 60 34 55 52 39 53 32 30 35 24 31 48 30 47 39 25 72

39 Gorrissen Federspiel 43 46 29 21 43 54 41 42 58 95 49 60 49 30 28 68 64 41 42 73 97

40 Matas 32 33 40 31 25 33 74 78 41 27 82 71 84 46 65 73 54 93 93 86 37

Kilde: IFO - Instituttet for Opinionsanalyse ApS.

Page 4: Hovedtabel - IFO Analyser

Placering

2020

2019

Tro

værd

igh

ed

Led

else

Kva

litet

Med

arb

ejd

ere

Ko

mm

un

ikat

ion

An

svar

ligh

ed

Ko

nku

rren

cee

vne

Fin

ansi

el s

tyrk

e

Inn

ova

tio

n

Ken

dsk

ab

41 Jyske Bank 51 34 66 52 19 61 38 30 48 37 37 49 33 65 43 17 59 45 45 31 24

42 Saxo Bank 69 38 65 60 41 89 30 38 17 74 42 76 36 51 53 34 87 35 44 22 79

43 Danish Crown 49 32 45 76 44 56 32 46 45 27 70 70 54 50 74 60 78 77 75 68 24

44 Coop Danmark 40 76 42 61 27 7 88 85 28 7 46 32 74 42 60 24 6 87 89 37 14

45 DFDS 34 26 53 56 29 44 52 68 54 47 41 40 44 56 67 37 53 33 48 35 50

46 NCC 60 49 62 66 51 26 42 60 40 82 52 54 65 52 48 41 34 71 76 47 65

47 Egmont 50 43 58 62 49 48 44 49 49 68 54 33 55 53 66 55 49 68 61 54 85

48 Københavns Lufthavne 41 44 22 38 34 51 75 92 42 13 27 31 20 23 30 27 51 26 31 24 33

49 FLSmidth & Co. 47 72 23 34 65 58 63 74 36 44 47 38 46 29 44 69 52 49 62 41 71

50 IBM Danmark 37 74 43 42 67 49 64 44 44 61 34 35 40 27 23 46 37 43 32 30 41

51 PensionDanmark 58 48 82 64 48 27 57 35 66 85 43 48 43 73 62 43 23 56 29 55 80

52 EY 52 59 44 32 63 67 50 59 65 89 64 67 71 43 38 79 69 54 49 85 50

53 Brødrene Dahl 46 55 54 63 70 40 61 69 46 89 71 47 67 71 82 64 55 76 72 71 92

54 Solar 53 61 57 72 55 32 66 64 52 97 67 61 73 59 68 65 46 66 79 39 95

55 AP Pension 45 62 69 69 66 46 62 54 47 80 63 62 59 79 83 51 60 51 54 64 80

56 Royal Greenland 55 66 38 81 71 31 51 73 51 83 73 74 78 35 84 71 33 81 85 62 86

Kilde: IFO - Instituttet for Opinionsanalyse ApS.

Page 5: Hovedtabel - IFO Analyser

Placering

2020

2019

Tro

værd

igh

ed

Led

else

Kva

litet

Med

arb

ejd

ere

Ko

mm

un

ikat

ion

An

svar

ligh

ed

Ko

nku

rren

cee

vne

Fin

ansi

el s

tyrk

e

Inn

ova

tio

n

Ken

dsk

ab

57 Kromann Reumert 72 63 34 27 72 85 43 47 81 85 55 78 68 33 14 82 83 37 37 74 83

58 ISS 61 50 68 73 58 41 54 61 61 27 35 44 23 74 71 40 28 25 35 36 48

59 Nilfisk 36 69 35 77 77 37 80 82 35 68 74 68 72 39 84 85 44 80 78 53 86

60 JP/Politikens Hus 74 54 61 47 37 57 78 70 62 32 60 53 50 63 59 36 45 78 74 65 33

61 XL-Byg 44 67 52 58 59 53 59 77 68 74 83 73 80 81 77 80 84 84 86 95 67

62 DLG 62 56 64 70 73 60 47 57 70 85 68 75 69 57 81 77 39 61 68 60 88

63 Bygma 57 51 63 75 53 65 53 63 72 83 72 58 58 77 79 53 71 67 70 81 90

64 Topdanmark 65 57 72 74 56 72 56 37 75 32 45 42 41 58 47 52 57 39 28 72 24

65 BDO 67 52 71 68 52 64 65 65 71 92 53 64 52 62 54 42 58 50 65 58 93

66 Danske Spil 89 77 74 89 57 94 36 24 27 56 51 81 56 72 86 33 86 40 25 28 58

67 Plesner 79 80 33 30 84 78 45 51 84 92 65 65 61 48 37 75 79 55 63 78 94

68 Spar Nord 68 53 77 71 46 59 77 66 63 77 50 52 47 68 56 45 50 57 51 67 77

69 Sampension 56 68 76 83 54 39 69 62 64 99 56 55 64 76 72 49 35 59 57 59 98

70 Lidl 73 45 93 93 62 73 35 39 56 58 59 66 38 89 87 59 73 32 46 51 50

71 Sydbank 48 78 75 65 68 66 72 53 87 40 61 41 63 67 57 63 47 73 56 77 58

72 Berlingske Media 63 47 48 49 38 74 89 93 60 47 66 36 57 49 58 44 56 82 90 61 58

Kilde: IFO - Instituttet for Opinionsanalyse ApS.

Page 6: Hovedtabel - IFO Analyser

Placering

2020

2019

Tro

værd

igh

ed

Led

else

Kva

litet

Med

arb

ejd

ere

Ko

mm

un

ikat

ion

An

svar

ligh

ed

Ko

nku

rren

cee

vne

Fin

ansi

el s

tyrk

e

Inn

ova

tio

n

Ken

dsk

ab

73 Stark Group 64 60 60 67 69 71 73 84 76 64 75 69 62 64 69 66 72 74 77 79 78

74 KPMG 76 86 50 40 83 77 68 71 85 72 62 50 83 28 36 67 74 63 67 63 58

75 TV2/Danmark 75 64 67 55 64 87 81 91 34 21 48 39 34 61 15 26 76 64 84 45 24

76 Kammeradvokaten (Poul Schmith) 88 88 59 46 87 88 60 43 79 98 58 79 70 47 46 62 77 44 47 56 99

77 Alm. Brand 71 82 79 80 74 70 83 67 90 64 57 59 60 69 64 54 41 60 59 52 67

78 Bech-Bruun 93 92 46 37 91 93 58 58 82 85 81 90 89 36 34 91 91 46 40 76 83

79 Danica Pension 81 81 85 84 86 75 82 50 91 61 79 82 79 82 76 81 66 70 41 82 50

80 DR 77 93 47 57 79 45 94 96 59 5 77 63 87 34 21 74 36 94 94 44 12

81 KMD 80 70 92 86 82 63 87 76 83 68 89 89 85 93 93 88 81 90 82 80 65

82 Nordea 92 87 84 78 89 86 76 31 92 7 97 99 98 95 90 97 98 83 55 97 8

83 Pandora 83 73 88 87 78 84 67 86 53 44 88 92 94 84 80 87 88 85 91 70 41

84 Codan 78 85 81 85 85 79 84 72 86 47 80 72 75 80 78 78 67 75 60 88 33

85 Falck 91 83 55 59 75 76 86 88 89 32 91 96 86 60 70 86 93 91 92 93 18

86 DLA Piper Denmark 87 89 80 79 81 82 79 75 78 100 78 77 77 75 75 76 70 72 73 69 100

87 Dagrofa 66 79 73 90 88 69 93 94 88 64 92 83 92 87 88 89 80 95 95 94 58

88 Telenor 84 84 90 92 76 80 85 83 74 74 86 86 88 92 95 83 85 86 83 84 67

Kilde: IFO - Instituttet for Opinionsanalyse ApS.

Page 7: Hovedtabel - IFO Analyser

Placering

2020

2019

Tro

værd

igh

ed

Led

else

Kva

litet

Med

arb

ejd

ere

Ko

mm

un

ikat

ion

An

svar

ligh

ed

Ko

nku

rren

cee

vne

Fin

ansi

el s

tyrk

e

Inn

ova

tio

n

Ken

dsk

ab

89 MT Højgaard 82 90 83 82 80 52 90 95 80 61 94 88 95 83 89 94 82 97 98 89 58

90 SAS 54 58 41 33 47 68 97 98 95 7 76 56 48 31 41 47 61 96 96 83 3

91 Scandinavian Tobacco Group 94 71 87 88 92 99 71 48 96 72 90 94 82 94 91 92 97 52 58 96 88

92 Nets 97 91 89 94 97 98 46 33 67 47 95 97 93 86 96 98 99 65 52 75 37

93 Elgiganten 90 75 91 97 90 97 70 87 94 21 84 85 66 85 94 70 95 62 88 91 21

94 Aldi 85 94 98 98 93 90 96 90 98 47 96 87 90 98 99 93 94 92 87 98 48

95 TDC Group 96 96 97 96 96 91 95 81 93 21 93 93 91 96 98 95 92 89 71 92 7

96 Aller 95 95 96 95 94 95 92 89 97 80 85 91 81 91 92 84 90 79 80 87 74

97 Bang & Olufsen 86 98 13 54 95 81 99 100 77 12 87 80 97 5 45 90 75 99 99 33 14

98 Danske Bank 100 100 94 91 100 100 91 79 73 1 98 100 99 90 63 99 100 88 81 49 1

99 DSB 98 97 99 99 98 92 98 97 100 4 99 95 96 99 97 96 89 98 97 99 10

100 PostNord 99 99 100 100 99 96 100 99 99 13 100 98 100 100 100 100 96 100 100 100 11

Kilde: IFO - Instituttet for Opinionsanalyse ApS.

Page 8: Hovedtabel - IFO Analyser

Køb IFOs Imagepakke - og få indsigt til at forbedre virksomhedens image og kommunikation

▪ Hovedrapport med resultater for samtlige 100 virksomheder og årets udvikling og tendenser

▪ Virksomhedsspecifikt sparringsmøde og rapport med fokus på din virksomheds resultater og vigtigste indsatsområder

▪ Detaljeret benchmark af din virksomheds resultater imod andre virksomheder fra analysen

Pris, ekskl. moms: kr. 42.500,- Kontakt IFO: Palle Klinke Hansen E-mail: [email protected] Tlf.: 4094 9212 Keld Holmgaard E-mail: [email protected] Tlf.: 2820 4581