12
NO NOMOR REGISTER TILANG TGL PENINDAKAN FORM NAMA ALAMAT PASAL BARANG BUKTI JENIS KENDARAAN NOMOR POLISI UANG TITIPAN DENDA BIAYA PERKARA SUBSI DER 1 D0419124 03/07/2018 Biru SEPTIKA RUDIAMON PANDAN TINGGI 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2514 AK - Rp 99000 1000 3 2 D0419123 02/07/2018 Biru DENDI OKTAVIANTO JL PALINGGAM 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2894 OE - Rp 99000 1000 3 3 D0419122 02/07/2018 Biru JHEJEF DYTA TANJUNG SABA 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2508 UK - Rp 99000 1000 3 4 D0444753 30/06/2018 Biru MARTHA ALEXANDER AMPANG 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2433 QZ - Rp 99000 1000 3 5 D0444993 29/06/2018 Biru PUSPA ANDINI PERUM DEPKES 288 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5433 OK - Rp 99000 1000 3 6 D0444772 28/06/2018 Biru RENI PUTRI KOMP PERMATA 288 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2495 QT - Rp 99000 1000 3 7 D0444575 28/06/2018 Biru FRISTA PUTRI JL LOLONG 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4060 QT - Rp 99000 1000 3 8 D0444754 01/07/2018 Biru IGO KRISNA KOTO GADANG 288 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4069 SN - Rp 99000 1000 3 9 D0419128 03/07/2018 Biru MONICA AFRILIES JR KARTINI 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - - Rp 99000 1000 3 10 D0419220 03/07/2018 Biru MIRAWATI SEB PALINGGAM 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3291 AA - Rp 99000 1000 3 11 D0419221 03/07/2018 Biru MEX FIRDAUS JL KAMP TANJUNG 293 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4129 SU - Rp 99000 1000 3 12 D0444994 29/06/2018 Biru FACHNI DRS KEL FLAMBOYAN BARU 287(1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3616 M - Rp 99000 1000 3 13 D0444947 05/07/2018 Biru RAHMAT HARDIYANTO KEL SARINGAN 287 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5015 JH - Rp 99000 1000 3 14 D0444645 03/07/2018 Biru TESA SUSILA DATAR KT BANGUN 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5615 GK - Rp 99000 1000 3 15 D0434853 30/06/2018 Biru HENDRI SIMON AIR MANIS 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2682 OD - Rp 99000 1000 3 16 D0419068 02/06/2018 Biru MUHAMMAD ILHAM KAMP BARU 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6699 AZ - Rp 99000 1000 3 17 D0419005 03/07/2018 Biru NILA SARI JL UJUNG PANDAN 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2763 QS - Rp 99000 1000 3 18 D0419351 03/07/2018 Biru JANIMAR BANUARAN 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3836 AG - Rp 99000 1000 3 19 D0419352 03/07/2018 Biru ULFA HUSNA JL LIMAU PURUIK 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6019 BU - Rp 99000 1000 3 20 D0419353 03/07/2018 Biru VILLA WATI JL MAKASAR 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3640 BG - Rp 99000 1000 3 21 D0419354 03/07/2018 Biru ANNISA EKA DESA BUKIT 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4594 QB - Rp 99000 1000 3 22 D0444809 29/06/2018 Biru MUHAMMAD TAHIR KOTO DALAM 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3280 QM - Rp 99000 1000 3 23 D0419500 03/07/2018 Biru VELA GUSTIVA JL MANGGIS 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4920 GI - Rp 99000 1000 3 24 D0428379 03/07/2018 Biru KUSNANDAR SIMP KURANJI 287 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5554 QY - Rp 99000 1000 3 25 D0419498 03/07/2018 Biru AFRIZAL BANDAR BUAT 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2978 OC - Rp 99000 1000 3 26 D0419113 01/07/2018 Biru MERI SANDRA JATI KOTO 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6596 AU - Rp 99000 1000 3 SIDANG TILANG TANGGAL 20 JULI 2018

SIDANG TILANG TANGGAL 20 JULI 2018 - pn-padang.go.idpn-padang.go.id/userfiles/file/pdf/SIDANG TILANG TGL 20 JULI 2018.pdf · SIDANG TILANG TANGGAL 20 JULI 2018 - pn-padang.go.id

Embed Size (px)

Citation preview

NO

NOMOR

REGISTER

TILANG

TGL

PENINDAKANFORM NAMA ALAMAT PASAL

BARANG

BUKTIJENIS KENDARAAN NOMOR POLISI UANG TITIPAN DENDA

BIAYA

PERKARA

SUBSI

DER

1 D0419124 03/07/2018 Biru SEPTIKA RUDIAMON PANDAN TINGGI 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2514 AK -Rp 99000 1000 3

2 D0419123 02/07/2018 Biru DENDI OKTAVIANTO JL PALINGGAM 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2894 OE -Rp 99000 1000 3

3 D0419122 02/07/2018 Biru JHEJEF DYTA TANJUNG SABA 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2508 UK -Rp 99000 1000 3

4 D0444753 30/06/2018 Biru MARTHA ALEXANDER AMPANG 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2433 QZ -Rp 99000 1000 3

5 D0444993 29/06/2018 Biru PUSPA ANDINI PERUM DEPKES 288 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5433 OK -Rp 99000 1000 3

6 D0444772 28/06/2018 Biru RENI PUTRI KOMP PERMATA 288 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2495 QT -Rp 99000 1000 3

7 D0444575 28/06/2018 Biru FRISTA PUTRI JL LOLONG 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4060 QT -Rp 99000 1000 3

8 D0444754 01/07/2018 Biru IGO KRISNA KOTO GADANG 288 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4069 SN -Rp 99000 1000 3

9 D0419128 03/07/2018 Biru MONICA AFRILIES JR KARTINI 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - -Rp 99000 1000 3

10 D0419220 03/07/2018 Biru MIRAWATI SEB PALINGGAM 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3291 AA -Rp 99000 1000 3

11 D0419221 03/07/2018 Biru MEX FIRDAUS JL KAMP TANJUNG 293 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4129 SU -Rp 99000 1000 3

12 D0444994 29/06/2018 Biru FACHNI DRS KEL FLAMBOYAN BARU 287(1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3616 M -Rp 99000 1000 3

13 D0444947 05/07/2018 Biru RAHMAT HARDIYANTO KEL SARINGAN 287 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5015 JH -Rp 99000 1000 3

14 D0444645 03/07/2018 Biru TESA SUSILA DATAR KT BANGUN 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5615 GK -Rp 99000 1000 3

15 D0434853 30/06/2018 Biru HENDRI SIMON AIR MANIS 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2682 OD -Rp 99000 1000 3

16 D0419068 02/06/2018 Biru MUHAMMAD ILHAM KAMP BARU 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6699 AZ -Rp 99000 1000 3

17 D0419005 03/07/2018 Biru NILA SARI JL UJUNG PANDAN 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2763 QS -Rp 99000 1000 3

18 D0419351 03/07/2018 Biru JANIMAR BANUARAN 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3836 AG -Rp 99000 1000 3

19 D0419352 03/07/2018 Biru ULFA HUSNA JL LIMAU PURUIK 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6019 BU -Rp 99000 1000 3

20 D0419353 03/07/2018 Biru VILLA WATI JL MAKASAR 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3640 BG -Rp 99000 1000 3

21 D0419354 03/07/2018 Biru ANNISA EKA DESA BUKIT 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4594 QB -Rp 99000 1000 3

22 D0444809 29/06/2018 Biru MUHAMMAD TAHIR KOTO DALAM 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3280 QM -Rp 99000 1000 3

23 D0419500 03/07/2018 Biru VELA GUSTIVA JL MANGGIS 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4920 GI -Rp 99000 1000 3

24 D0428379 03/07/2018 Biru KUSNANDAR SIMP KURANJI 287 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5554 QY -Rp 99000 1000 3

25 D0419498 03/07/2018 Biru AFRIZAL BANDAR BUAT 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2978 OC -Rp 99000 1000 3

26 D0419113 01/07/2018 Biru MERI SANDRA JATI KOTO 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6596 AU -Rp 99000 1000 3

SIDANG TILANG TANGGAL 20 JULI 2018

27 D0419297 02/07/2018 Biru HARDIANSYAH PENGAMBIRAN PERMAI 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2231 ON -Rp 99000 1000 3

28 D0419367 02/07/2018 Biru IKHSAN DWIPUTRA JL LB LINTAH 280 UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BM 4177 JK -Rp 99000 1000 3

29 D0419125 02/07/2018 Biru YULITA JL ASRA 293 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5918 B -Rp 99000 1000 3

30 D0444991 29/06/2018 Biru ASWANDI KOMP LB SEJAHTERA 280 UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2221 OB -Rp 99000 1000 3

31 D0419299 02/07/2018 Biru SARIATI JL LANGSAT 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4830 BQ -Rp 99000 1000 3

32 D0444992 29/06/2018 Biru RIDWAN PERUM VILA 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2554 AZ -Rp 99000 1000 3

33 D0419381 02/06/2018 Biru RIRI MELANI KEL PEMATANG 287 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BM 5449 PS -Rp 99000 1000 3

34 D0443204 30/06/2018 Biru EKA RAHMA JL ST PANGERAN 287 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3558 BW -Rp 99000 1000 3

35 D0419324 03/07/2018 Biru AGUSMAN JL JHONI ANWAR 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2270 MH -Rp 99000 1000 3

36 D0443203 02/07/2018 Biru RIANRI M PEMANCUNGAN 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3551 AM -Rp 99000 1000 3

37 D0443202 02/07/2018 Biru MUSTAPA KAMP BARU 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3709 OS -Rp 99000 1000 3

38 D0443201 02/07/2018 Biru KIKI SILVI KOTO LAMO 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2909 LY -Rp 99000 1000 3

39 D0443210 28/06/2018 Biru AKMAL JL SEB PENGGALANGAN 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5266 AD -Rp 99000 1000 3

40 D0443206 30/06/2018 Biru FADHILLA RAHAYU DEPAN BELANTI 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5769 OL -Rp 99000 1000 3

41 D0419154 06/07/2018 Biru NATALIA JL TEPI PASANG 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2566 BL -Rp 99000 1000 3

42 D6886683 11/07/2018 Biru ADITHIA PUTRA JL GG CHANIAGO 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3749 OC -Rp 99000 1000 3

43 D0434529 29/06/2018 Biru FAUZAN AZIMA KEL KOTO PANJANG 285 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4128 TW -Rp 99000 1000 3

44 D0444724 03/07/2018 Biru IKLIL ZUHDI PASAR BR 293 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5269 GE -Rp 99000 1000 3

45 D0444944 09/07/2018 Biru AGUSTINA KOMP KN II 287 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3691 QS -Rp 99000 1000 3

46 D0444945 07/07/2018 Biru IDAYATI KOMP MEGA PERMAI 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2983 AB -Rp 99000 1000 3

47 D0444950 04/07/2018 Biru DINI HANIFA JL SARIAK I 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4576 QW -Rp 99000 1000 3

48 D0443240 02/07/2018 Biru TISTARI FADHILA DUSUN II JORONG 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6110 ST -Rp 99000 1000 3

49 D0419448 05/07/2018 Biru ULFA MAISARAH MAEK 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2953 CA -Rp 99000 1000 3

50 D0419307 05/07/2018 Biru RETHA DWIYANTI JL ANDALAS 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2571 BW -Rp 99000 1000 3

51 D0419467 08/07/2018 Biru TEDDY PRIMA KOMP KAMELA PERMAI 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2989 BC -Rp 99000 1000 3

52 D0419472 05/07/2018 Biru ROBY SATRIA KAMP MERAPAK 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6504 QH -Rp 99000 1000 3

53 D0419450 03/07/2018 Biru NADYA EKA S JL SWAKARYA 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5815 AF -Rp 99000 1000 3

54 D0444866 04/07/2018 Biru ZIKRI J JL AMPERA 285 UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3577 AH -Rp 99000 1000 3

55 D0444867 07/07/2018 Biru STAJIB JAZUILI RUMAH 3 RUANG 280 UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4927 LB -Rp 99000 1000 3

56 D0419474 05/07/2018 Biru ADELLA RISMA KOMP CACAT VETERAN 285 UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5009 BI -Rp 99000 1000 3

57 D0419477 04/07/2018 Biru MULYADI KOMP SINAR LIMAU 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4604 BK -Rp 99000 1000 3

58 D0382967 02/07/2018 Biru ANDRI ASROFI PULAU NAG TARUNG TARUNG 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2043 DR -Rp 99000 1000 3

59 D0444882 01/07/2018 Biru IBNU RACHIM VILA GADING 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3451 KY -Rp 99000 1000 3

60 D0443515 01/07/2018 Biru MUTIA FANDINI JL JENDRAL SUDIRMAN 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5904 GC -Rp 99000 1000 3

61 D0419476 04/07/2018 Biru SAKTI EMAS KOMP PASIR PUTIH 285 UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4222 FE -Rp 99000 1000 3

62 D6886779 08/07/2018 Biru HARSEL AKHNOVDI F JL M YUNUS 280 UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5486 BJ -Rp 99000 1000 3

63 D0419043 05/07/2018 Biru ILHAM SEPTIYADI JL IKHLAS III 285 UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2071 BX -Rp 99000 1000 3

64 D0419041 07/07/2018 Biru HENDRICK NOVEL KOMP JONDUL 282 UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3719 OE -Rp 99000 1000 3

65 D6886733 06/07/2018 Biru GANU HIPERSISWARI KOMP CENDANA 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2043 BL -Rp 99000 1000 3

66 D0419462 03/07/2018 Biru FAUZA HAMDA KOMP PELANGI 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5879 OC -Rp 99000 1000 3

67 D0419463 03/07/2018 Biru RULLY PERMANA KOMP PONDOK 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2436 O -Rp 99000 1000 3

68 D0419111 03/07/2018 Biru BUDI FRESTYANTO JL HAJI AGUS SALIM 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4084 OJ -Rp 99000 1000 3

69 D0419120 05/07/2018 Biru MUHAMMAD AFIF PADANG CUPAK 285 UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6933 GB -Rp 99000 1000 3

70 D0443207 20/06/2018 Biru HADYAN ARIF JL BANDES 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3449 BJ -Rp 99000 1000 3

71 D0444592 02/07/2018 Biru YESIRIA BATE E JL SEB PALINGGAM 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3671 OB -Rp 99000 1000 3

72 D0444817 30/06/2018 Biru UJANG AKMAL KOMP PERMATA AIR 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2722 QX -Rp 99000 1000 3

73 D0444597 02/07/2018 Biru HERMAN MUSA PERUM ARAI PINANG 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2408 AH -Rp 99000 1000 3

74 D0419298 02/07/2018 Biru RAHMAT SIREGAR KOMP UNAND 285 UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4689 OL -Rp 99000 1000 3

75 D0419129 03/07/2018 Biru NINI ERIZAL BAWAH ASAM 280 UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3959 WR -Rp 99000 1000 3

76 D0419055 04/07/2018 Biru SARONO JL SAKINAH 285 UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2047 BL -Rp 99000 1000 3

77 D0444996 30/06/2018 Biru CICI ALWIZ JL RAYA TUA PEJAT 282 UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6814 OH -Rp 99000 1000 3

78 D0419054 03/07/2018 Biru HERMAN WAINGAPU 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3558 TA -Rp 99000 1000 3

79 D0444995 24/06/2018 Biru MEGO SYEF MEGA PERMAI 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2067 QG -Rp 99000 1000 3

80 D0419215 04/07/2018 Biru YULIANIS JL LIMAU MANIS 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5231 BI -Rp 99000 1000 3

81 D0419213 04/07/2018 Biru TRI SUCI LAPAU BANJUANG 285 UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6419 OF -Rp 99000 1000 3

82 D0434604 05/07/2018 Biru DENI EKA P NAG SINGKARAK 280 UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5262 QO -Rp 99000 1000 3

83 D6886578 05/07/2018 Biru MASTUR KHAIRI KENAGARIAN MUARO 285 UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3401 VV -Rp 99000 1000 3

84 D0419030 29/06/2018 Biru ENGKO SETIAWAN TELUK KASAI 282 UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5344 AF -Rp 99000 1000 3

85 D0444752 30/06/2018 Biru HARMEN JOR DATA 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6880 GY -Rp 99000 1000 3

86 D0419027 30/06/2018 Biru NURHAMIDAH JL AHMAD YANI 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6018 HP -Rp 99000 1000 3

87 D0419026 03/07/2018 Biru ANGGA SETIAWAN JOR KABANG 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5585 QL -Rp 99000 1000 3

88 D0444876 02/07/2018 Biru IRWANDI MUARO GADANG 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4263 OF -Rp 99000 1000 3

89 D0444877 02/07/2018 Biru SASRA ERMITA RIMBO TAROK 285 UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3037 FA -Rp 99000 1000 3

90 D0419257 30/06/2018 Biru DEWANTARIO YUGULIO JL TJ BEROK 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - -Rp 99000 1000 3

91 D0419256 29/06/2018 Biru RUDY M KOMP BCA 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2184 GB -Rp 99000 1000 3

92 D0419260 28/06/2018 Biru ILHAM NAZLI SALIBAWAN 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5856 NS -Rp 99000 1000 3

93 D0441023 28/06/2018 Biru NASTOPI KP AUR 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4309 BK -Rp 99000 1000 3

94 D0419057 01/07/2018 Biru RAHMI WULANDARI JL JATI PARAK 285 UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2743 BK -Rp 99000 1000 3

95 D0419194 03/07/2018 Biru AGUS DENO SEB PADANG 285 UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4681 BJ -Rp 99000 1000 3

96 D0444779 03/07/2018 Biru AKNIL MAIYUSTA KENAGARIAN SIJUNJUNG 282 UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3712 KP -Rp 99000 1000 3

97 D0419485 03/07/2018 Biru KHARLIS RICO KENAGARIAN LIMO KOTO 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4145 RC -Rp 99000 1000 3

98 D0419486 29/06/2018 Biru ADE RAHAYU KAB SAROLANGUN 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BH 4563 QP -Rp 99000 1000 3

99 D0419487 05/07/2018 Biru SADID MANDRA JL CINDUA MATO 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6127 QD -Rp 99000 1000 3

100 D0419359 03/07/2018 Biru FIERZA INESTASIA KENAGARIAN MUARO 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6149 BT -Rp 99000 1000 3

101 D0419357 30/06/2018 Biru KHAIRAT M JL KHATIB SULAIMAN 285 UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5675 BU -Rp 99000 1000 3

102 D0419058 02/06/2018 Biru AFDAL FIKRI JORONG KOTO 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3420 EH -Rp 99000 1000 3

103 D0443906 03/07/2018 Biru LAILATHUL HUSNA ASPOLRES DHALMASRAYA 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4868 UK -Rp 99000 1000 3

104 D0443239 03/07/2018 Biru RUBIS HARTONO LB SELASIH 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3943 KM -Rp 99000 1000 3

105 D0443820 03/07/2018 Biru YUARES JL ANDALAS I 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2536 YF -Rp 99000 1000 3

106 D0443459 03/07/2018 Biru SOFIARDI KURNIA JL JATI IV 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5011 BY -Rp 99000 1000 3

107 D0443915 03/07/2018 Biru NUR AULIA A KOMP BUMI MINANG 285 UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2871 Q -Rp 99000 1000 3

108 D0444758 29/06/2018 Biru HANAFI ST JONDUL IV 280 UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5801 -Rp 99000 1000 3

109 D0419358 03/07/2018 Biru KHAIRINAS BELAKANG DKK 285 UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5796 CY -Rp 99000 1000 3

110 D0419418 03/07/2018 Biru ARDINAL FADLI KP TENGAH 282 UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3227 DB -Rp 99000 1000 3

111 D6886645 03/07/2018 Biru MOH HUSAIN KT PANJANG 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3701 GW -Rp 99000 1000 3

112 D6886650 01/07/2018 Biru AFRINDO BUNGIN LAREH 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5781 QY -Rp 99000 1000 3

113 D0419144 02/07/2018 Biru EVANDER JL SYEH KUKUT 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3725 PH -Rp 99000 1000 3

114 D0419460 02/07/2018 Biru IRMEN KUSNEDI KENAGARIAN SILANTAI 285 UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2229 KE -Rp 99000 1000 3

115 D0419456 02/07/2018 Biru NELMA SANTY JL BY PASS 280 UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2849 QC -Rp 99000 1000 3

116 D0444976 29/06/2018 Biru DIKKI ISNARDI KALUMBUK 285 UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3034 QQ -Rp 99000 1000 3

117 D0419420 02/07/2018 Biru FITRA JUFRIADI SUNGAI PANGKUR 282 UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4143 Y -Rp 99000 1000 3

118 D0444979 29/06/2018 Biru IRVAN DARTONO JL PDG PASIR 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2449 QS -Rp 99000 1000 3

119 D0444978 02/06/2018 Biru JODDY LISANDO JL RAJAWALI 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2527 Q -Rp 99000 1000 3

120 D0419034 30/06/2018 Biru REZKY SAPUTRA JL AYANI 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5744 DA -Rp 99000 1000 3

121 D6886649 03/07/2018 Biru PUJI PRATAMA JL PERTANIAN 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - -Rp 99000 1000 3

122 D0419495 02/07/2018 Biru M RAHMADANI IKUR KOTO 285 UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6645 QV -Rp 99000 1000 3

123 D0419494 02/07/2018 Biru TESA PUTRA TANJUNG BERINGIN 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3280 GF -Rp 99000 1000 3

124 D0419493 02/07/2018 Biru ALGEDI ZAINUR SUNGAI SAPIH 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6217 BC -Rp 99000 1000 3

125 D0444647 28/06/2018 Biru ROMY HASAN JL UJUNG PANDAN 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5486 AU -Rp 99000 1000 3

126 D6886680 30/06/2018 Biru ELDIRA PERNANDA JL DIPONEGORO 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3376 TU -Rp 99000 1000 3

127 D0419152 06/07/2018 Biru JUPRIADI TANJUNG AUR 285 UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3055 QW -Rp 99000 1000 3

128 D0419153 11/07/2018 Biru HARIS FAJRI JL PERWIRA 285 UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5656 BW -Rp 99000 1000 3

129 D0419186 29/06/2018 Biru STEVEN THOMAS KOMP RANGKAI 282 UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5591 QF -Rp 99000 1000 3

130 D6886577 03/07/2018 Biru AZMI ALFIDA DS BALAM 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BM 3160 QC -Rp 99000 1000 3

131 D0428368 09/07/2018 Biru SRI WAHYUNI SIMP ASKA 291 (2)UULAJ 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 5319 OS -Rp 99000 1000 3

