24
SIDANG TILANG TANGGAL 2 FEBRUARI 2018 NO NOMOR REGISTER TILANG TGL PENINDAKAN FORM NAMA ALAMAT PASAL BARANG BUKTI JENIS KENDARAAN NOMOR POLISI UANG TITIPAN HADIR / VERSTEK DENDA BIAYA PERKARA SUBSID ER 1 D0382025 16/01/2018 Biru RILA M JL UJUNG GURUN 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2629 CQ - Rp VERSTEK 99000 1000 3 2 D0382292 18/01/2018 Biru SHINTA AULIA JORONG KOTO KACIAK 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6794 TM - Rp VERSTEK 99000 1000 3 3 D0373423 16/01/2018 Biru WINDA KASANG PARIAMAN 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2541 KD - Rp VERSTEK 99000 1000 3 4 D0373424 06/01/2018 Biru RYAN PERMANA SUKA RUKUN 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4053 QG - Rp VERSTEK 99000 1000 3 5 D0376027 06/01/2018 Biru SYOFYAN RADITYA JRG SUNGAI KAMBUT 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5963 VD - Rp VERSTEK 99000 1000 3 6 D0376777 08/01/2018 Biru SRI WAHYUNI JL KUBU DALAM 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5475 AN - Rp VERSTEK 99000 1000 3 7 D0376519 08/01/2018 Biru YANNISON KOMP UNAND 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2016 BX - Rp VERSTEK 99000 1000 3 8 D0382227 12/01/2018 Biru ERIANTO PADANG 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5129 QL - Rp VERSTEK 99000 1000 3 9 D0382228 12/01/2018 Biru ZAKIYA ZAR A JORONG KAPAS 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3201 LW - Rp VERSTEK 99000 1000 3 10 D0382417 14/01/2018 Biru AGUS SUJARWANDI JL BAKTI LUHUR 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3974 QK - Rp VERSTEK 99000 1000 3 11 D0382420 14/01/2018 Biru DIFRA ALDIAS PSR BARU 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2775 DK - Rp VERSTEK 99000 1000 3 12 D0382424 14/01/2018 Biru VERLIN JUITA KENAGARIAN SUMPUR 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6507 KB - Rp VERSTEK 99000 1000 3 13 D0382423 14/01/2018 Biru GALUH YUDHI KARANG REJO 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5268 BN - Rp VERSTEK 99000 1000 3 14 D0382425 14/01/2018 Biru CAMELIA AYU JRG PURUKO 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3755 VM - Rp VERSTEK 99000 1000 3 15 D0382001 15/01/2018 Biru IKHDOHA SIJUNJUNG 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5851 KQ - Rp VERSTEK 99000 1000 3 16 D0376978 17/01/2018 Biru HANIFA SALSABILA ASPOLRES SOLOK SELATAN 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6381 YQ - Rp VERSTEK 99000 1000 3 17 D0382432 14/01/2018 Biru ROBIN DARMAN GURUN LAWEH 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4269 OV - Rp VERSTEK 99000 1000 3 18 D0382433 14/01/2018 Biru AHMAD RIDHA SIMABUR 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5549 EZ - Rp VERSTEK 99000 1000 3 19 D0382419 16/01/2018 Biru AZANIL FAJRI KEL PURWODADI 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2967 BI - Rp VERSTEK 99000 1000 3 20 D0382512 16/01/2018 Biru ANTON BINTARNEL KARYA BAKTI 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4405 LU - Rp VERSTEK 99000 1000 3 21 D0382533 16/01/2018 Biru ARMAN REZEKI JL KOLAM INDAH 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - - Rp VERSTEK 99000 1000 3 22 D0382118 15/01/2018 Biru ARMEDI TRI API API 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3582 GR - Rp VERSTEK 99000 1000 3 23 D0376421 08/01/2018 Biru SUCI RAMADANI JL DR SUTOMO 280 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3645 OE - Rp VERSTEK 99000 1000 3 24 D0382013 15/01/2018 Biru VANNY RIZKI P KOMP CITRA 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3491 PA - Rp VERSTEK 99000 1000 3 25 D0376856 12/01/2018 Biru MEIGY ARMINTRA PADANG DATAR 293 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2553 EZ - Rp VERSTEK 99000 1000 3 26 D0382320 15/01/2018 Biru MANASE SIHOMBING MEGA PERMAI 288 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5240 WU - Rp VERSTEK 99000 1000 3 27 D0382316 15/01/2018 Biru WILDATUR ROHMIYAH NAG PALANGKI 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2982 KV - Rp VERSTEK 99000 1000 3

SIDANG TILANG TANGGAL 2 FEBRUARI 2018pn-padang.go.id/userfiles/file/pdf/SIDANG TILANG... · sidang tilang tanggal 2 februari 2018 no nomor register tilang tgl penindakan form nama

  • Upload
    others

  • View
    19

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

SIDANG TILANG TANGGAL 2 FEBRUARI 2018

NO

NOMOR

REGISTER

TILANG

TGL

PENINDAKANFORM NAMA ALAMAT PASAL

BARANG

BUKTIJENIS KENDARAAN

NOMOR

POLISIUANG TITIPAN

HADIR /

VERSTEKDENDA

BIAYA

PERKARA

SUBSID

ER

1 D0382025 16/01/2018 Biru RILA M JL UJUNG GURUN 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2629 CQ -Rp VERSTEK 99000 1000 3

2 D0382292 18/01/2018 Biru SHINTA AULIA JORONG KOTO KACIAK 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6794 TM -Rp VERSTEK 99000 1000 3

3 D0373423 16/01/2018 Biru WINDA KASANG PARIAMAN 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2541 KD -Rp VERSTEK 99000 1000 3

4 D0373424 06/01/2018 Biru RYAN PERMANA SUKA RUKUN 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4053 QG -Rp VERSTEK 99000 1000 3

5 D0376027 06/01/2018 Biru SYOFYAN RADITYA JRG SUNGAI KAMBUT 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5963 VD -Rp VERSTEK 99000 1000 3

6 D0376777 08/01/2018 Biru SRI WAHYUNI JL KUBU DALAM 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5475 AN -Rp VERSTEK 99000 1000 3

7 D0376519 08/01/2018 Biru YANNISON KOMP UNAND 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2016 BX -Rp VERSTEK 99000 1000 3

8 D0382227 12/01/2018 Biru ERIANTO PADANG 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5129 QL -Rp VERSTEK 99000 1000 3

9 D0382228 12/01/2018 Biru ZAKIYA ZAR A JORONG KAPAS 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3201 LW -Rp VERSTEK 99000 1000 3

10 D0382417 14/01/2018 Biru AGUS SUJARWANDI JL BAKTI LUHUR 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3974 QK -Rp VERSTEK 99000 1000 3

11 D0382420 14/01/2018 Biru DIFRA ALDIAS PSR BARU 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2775 DK -Rp VERSTEK 99000 1000 3

12 D0382424 14/01/2018 Biru VERLIN JUITA KENAGARIAN SUMPUR 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6507 KB -Rp VERSTEK 99000 1000 3

13 D0382423 14/01/2018 Biru GALUH YUDHI KARANG REJO 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5268 BN -Rp VERSTEK 99000 1000 3

14 D0382425 14/01/2018 Biru CAMELIA AYU JRG PURUKO 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3755 VM -Rp VERSTEK 99000 1000 3

15 D0382001 15/01/2018 Biru IKHDOHA SIJUNJUNG 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5851 KQ -Rp VERSTEK 99000 1000 3

16 D0376978 17/01/2018 Biru HANIFA SALSABILA ASPOLRES SOLOK SELATAN 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6381 YQ -Rp VERSTEK 99000 1000 3

17 D0382432 14/01/2018 Biru ROBIN DARMAN GURUN LAWEH 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4269 OV -Rp VERSTEK 99000 1000 3

18 D0382433 14/01/2018 Biru AHMAD RIDHA SIMABUR 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5549 EZ -Rp VERSTEK 99000 1000 3

19 D0382419 16/01/2018 Biru AZANIL FAJRI KEL PURWODADI 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2967 BI -Rp VERSTEK 99000 1000 3

20 D0382512 16/01/2018 Biru ANTON BINTARNEL KARYA BAKTI 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4405 LU -Rp VERSTEK 99000 1000 3

21 D0382533 16/01/2018 Biru ARMAN REZEKI JL KOLAM INDAH 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - -Rp VERSTEK 99000 1000 3

22 D0382118 15/01/2018 Biru ARMEDI TRI API API 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3582 GR -Rp VERSTEK 99000 1000 3

23 D0376421 08/01/2018 Biru SUCI RAMADANI JL DR SUTOMO 280 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3645 OE -Rp VERSTEK 99000 1000 3

24 D0382013 15/01/2018 Biru VANNY RIZKI P KOMP CITRA 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3491 PA -Rp VERSTEK 99000 1000 3

25 D0376856 12/01/2018 Biru MEIGY ARMINTRA PADANG DATAR 293 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2553 EZ -Rp VERSTEK 99000 1000 3

26 D0382320 15/01/2018 Biru MANASE SIHOMBING MEGA PERMAI 288 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5240 WU -Rp VERSTEK 99000 1000 3

27 D0382316 15/01/2018 Biru WILDATUR ROHMIYAH NAG PALANGKI 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2982 KV -Rp VERSTEK 99000 1000 3

28 D0382315 13/01/2018 Biru WILDAWATI PERUMAHAN GRAHA AGUNG 288 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4366 BP -Rp VERSTEK 99000 1000 3

29 D0376057 15/01/2018 Biru RAHMATUL HABIB JR LEMBANG 287(1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4604 BR -Rp VERSTEK 99000 1000 3

30 D0376762 15/01/2018 Biru ASRIL KOTO LUA 288 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5305 AT -Rp VERSTEK 99000 1000 3

31 D0382176 12/01/2018 Biru SUWARDI PADANG BALAI 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BM 6796 EJ -Rp VERSTEK 99000 1000 3

32 D0326202 29/12/2017 Biru HARFENDI JL PARAK KARAKAH 285 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6413 BT -Rp VERSTEK 99000 1000 3

33 D0382201 13/01/2018 Biru YUDI KUSNANDI KARANG PUTIH 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4541 BF -Rp VERSTEK 99000 1000 3

34 D0382259 14/01/2018 Biru FAJAR RIZKI KOMP ASABRI 288 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2571 QR -Rp VERSTEK 99000 1000 3

35 D0382258 14/01/2018 Biru DARMA SARINAULI LB SELASIH 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3171 A -Rp VERSTEK 99000 1000 3

36 D0382262 15/01/2018 Biru ADE YENDRA LUBUK ANAU 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2437 GD -Rp VERSTEK 99000 1000 3

37 D0382272 15/01/2018 Biru RAHMAWATI JL PERWIRA II 280 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BM 3662 TU -Rp VERSTEK 99000 1000 3

38 D0382261 15/01/2018 Biru JUMLI JL RAYA PADANG PAINAN 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2110 QI -Rp VERSTEK 99000 1000 3

39 D0382002 17/01/2018 Biru SANIUS KOMP PELANA INDAH 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3113 BM -Rp VERSTEK 99000 1000 3

40 D0382526 16/01/2018 Biru NUR ROHMAN DSN II DESA 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 51235 SW -Rp VERSTEK 99000 1000 3

41 D0382543 16/01/2018 Biru FADJRI KURNIA KMP MAHKOTA 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6867 MR -Rp VERSTEK 99000 1000 3

42 D0382545 15/01/2018 Biru SOFIA MALINDA JORONGANAK AIR 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6853 TP -Rp VERSTEK 99000 1000 3

43 D0382541 16/01/2018 Biru ZUL PIRMANTO TARATAK PANAS 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 7920 GJ -Rp VERSTEK 99000 1000 3

44 D0382224 18/01/2018 Biru RIDHO IKHSAN LUBK NYIUR 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2140 GT -Rp VERSTEK 99000 1000 3

45 D0382811 17/01/2018 Biru JUNIDAR PERUM BUNGO BUMI 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2453 DQ -Rp VERSTEK 99000 1000 3

46 D0385016 18/01/2018 Biru RONI HIJRATUL JL PATENGANGAN 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2507 HW -Rp VERSTEK 99000 1000 3

47 D0385029 18/01/2018 Biru AGUNG SURYA PARAK KOPI 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6261 QS -Rp VERSTEK 99000 1000 3

48 D0376837 16/01/2018 Biru RAHMAD PUTRA LUBUK LINTAH 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2194 GZ -Rp VERSTEK 99000 1000 3

49 D0382549 16/01/2018 Biru GILANG DARMA KOMP WISMA UTAMA 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4686 QF -Rp VERSTEK 99000 1000 3

50 D0382659 18/01/2018 Biru YOSEF FINALDI JL AUR DURI II 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3512 QG -Rp VERSTEK 99000 1000 3

51 D0382378 16/01/2018 Biru FITRI MARLINA JL KUBU DALAM 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4936 BY -Rp VERSTEK 99000 1000 3

52 D0382252 15/01/2018 Biru MELI SENTIA BANDA CINO 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2229 FA -Rp VERSTEK 99000 1000 3

53 D0382388 16/01/2018 Biru SYAFRIZAL BANDAR LURUS 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2325 QS -Rp VERSTEK 99000 1000 3

54 D0382373 17/01/2018 Biru AKHMAD RIZKY JRG KAMP BARU 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5128 VY -Rp VERSTEK 99000 1000 3

55 D0385056 17/01/2018 Biru ZULFAHMI JL SOLOK 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3998 QD -Rp VERSTEK 99000 1000 3

56 D0382375 17/01/2018 Biru NURSAHAYA KOMP PU 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5403 GT -Rp VERSTEK 99000 1000 3

57 D0385058 17/01/2018 Biru FABIANUS PERUM BUNGA MAS 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2366 OI -Rp VERSTEK 99000 1000 3

58 D0382849 17/01/2018 Biru HERI PURWANTO DESA BEDENG 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3090 YF -Rp VERSTEK 99000 1000 3

59 D0382848 17/01/2018 Biru NURUL AL FATDRI JRG KASIAK KOTO 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BM 3825 NL -Rp VERSTEK 99000 1000 3

60 D0382847 17/01/2018 Biru ALIM FITRAH BANGUNRAYA 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2612 UL -Rp VERSTEK 99000 1000 3

61 D0382004 17/01/2018 Biru ASLAM KAMAL BATAN INDAH 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4371 BF -Rp VERSTEK 99000 1000 3

62 D0382003 17/01/2018 Biru NURAVIVA KOMP DEPAG 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor B 6522 WG -Rp VERSTEK 99000 1000 3

63 D0382805 16/01/2018 Biru MARKO ADI JRG BUKIT BARANGAN 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BM 2895 EH -Rp VERSTEK 99000 1000 3

64 D0382803 17/01/2018 Biru ANDRISKO SYAHPUTRA LUBUK BAUYA 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4237 QJ -Rp VERSTEK 99000 1000 3

65 D0382253 16/01/2018 Biru DAMSUR KAMP OLO 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BK 4052 AA -Rp VERSTEK 99000 1000 3

66 D0382254 16/01/2018 Biru MUHAMMAD DEFRI JL BT GADANG 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3956 DC -Rp VERSTEK 99000 1000 3

67 D0382158 16/01/2018 Biru WANDRI EKA LIMAU MANIS 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6218 QS -Rp VERSTEK 99000 1000 3

68 D0376836 16/01/2018 Biru RADDAN SIREGAR JL MANGGIS 9 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2758 AJ -Rp VERSTEK 99000 1000 3

69 D0382291 18/01/2018 Biru DEDI HENDRA JL GG LEDANG 287 UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - -Rp VERSTEK 99000 1000 3

70 D0376992 16/01/2018 Biru JAMAWARDI LURAH AMPALU 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2036 FA -Rp VERSTEK 99000 1000 3

71 D0382280 15/01/2018 Biru FITRIA JAYA P KOMP TARUKO 287 (1)UULAH 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2817 BW -Rp VERSTEK 99000 1000 3

72 D0382390 16/01/2018 Biru RIWANTO GUNAWAN SAROLANGUN 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2795 FK -Rp VERSTEK 99000 1000 3

73 D0373496 13/01/2018 Biru ROBI FERNANDES ASRAMA PUSDIKLAT 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5295 QK -Rp VERSTEK 99000 1000 3

74 D0373486 13/01/2018 Biru RAHMAT SEPTIAN JL KHATIB SULAIMAN 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2357 BT -Rp VERSTEK 99000 1000 3

75 D0382019 13/01/2018 Biru ARTHA SENA PONDOK KARYA 287 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4383 OG -Rp VERSTEK 99000 1000 3

76 D0376787 13/01/2018 Biru FAJRUL HADI JL GAJAH MADA 288 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2967 AE -Rp VERSTEK 99000 1000 3

77 D0382438 19/01/2018 Biru KHAIRUNAS KOMP STIKES 288 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4171 OJ -Rp VERSTEK 99000 1000 3

78 D0382437 19/01/2018 Biru NOFRIENRINAL JL SUNDA 288 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5417 AL -Rp VERSTEK 99000 1000 3

79 D0382428 17/01/2018 Biru IRVAN AL G KENAGARIAN KUMANIS 288 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2940 KT -Rp VERSTEK 99000 1000 3

80 D0376940 19/01/2018 Biru YELI HARTATI DS SIBAK 288 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BD 6964 NF -Rp VERSTEK 99000 1000 3

81 D0382770 20/01/2018 Biru REZKI ANUGRAH JL AIR CAMAR 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2714 BN -Rp VERSTEK 99000 1000 3

82 D0382725 19/01/2018 Biru DEANI LEONORA JR SIMP AMPEK 288 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2260 HR -Rp VERSTEK 99000 1000 3

83 D0382768 19/01/2018 Biru MUHAMMAD NUR JL BAHARI 29 288 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4559 QB -Rp VERSTEK 99000 1000 3

84 D0382813 17/01/2018 Biru ARIS AMPERNAN JL RAJAWALI 288 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3689 BC -Rp VERSTEK 99000 1000 3

85 D382562 17/01/2018 Biru DONA PUTRI JL MENADO 288 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4882 QR -Rp VERSTEK 99000 1000 3

86 D0382563 17/01/2018 Biru NOFRI RANDI SIMAPANG AMPANG 293 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3982 LL -Rp VERSTEK 99000 1000 3

87 D0385311 20/01/2018 Biru AFRIZAL JL PERJUANGAN 293 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2251 QA -Rp VERSTEK 99000 1000 3

88 D0385312 19/01/2018 Biru WAHDANIA JRG RANAH PASAR 293 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4457 VU -Rp VERSTEK 99000 1000 3

89 D0382528 18/01/2018 Biru INDRA SEB PADANG UTARA 293 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3119 AY -Rp VERSTEK 99000 1000 3

90 D0382006 15/01/2018 Biru NOFI YOLANDA JL AUR DURI II 293 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6633 BJ -Rp VERSTEK 99000 1000 3

91 D0382372 18/01/2018 Biru ALIANI JL GURUN LAWEH 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4851 OE -Rp VERSTEK 99000 1000 3

92 D0382960 01/01/2018 Biru AULIA ZIKRA JL DPR RIVAI 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2491 MP -Rp VERSTEK 99000 1000 3

93 D0385315 19/01/2018 Biru DODI SYAPUTRA PASAR GOMPANG 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5537 QH -Rp VERSTEK 99000 1000 3

94 D0385314 19/01/2018 Biru EGIS BAHRICHA TALAGO VIII 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3022 RZ -Rp VERSTEK 99000 1000 3

95 D0385087 19/01/2018 Biru EDO YANWAR JL ADINEGORO 287 UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4503 BC -Rp VERSTEK 99000 1000 3

96 D0382786 16/01/2018 Biru YUSDI MANGOR BATU 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3266 FQ -Rp VERSTEK 99000 1000 3

97 D0376939 18/01/2018 Biru NASRIZAL JL BARU ANDALAS 287 (1)UULAH 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2328 OS -Rp VERSTEK 99000 1000 3

98 D0382724 16/01/2018 Biru MUSRIZAL KAMP TERANDAM, 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor B 3845 ON -Rp VERSTEK 99000 1000 3

99 D0376937 06/01/2018 Biru HAMIRUDDIN DESA PASAR II 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4962 RK -Rp VERSTEK 99000 1000 3

100 D0385065 06/01/2018 Biru TEDDI NEFIAR JL SAWAHAN DALAM 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2090 QS -Rp VERSTEK 99000 1000 3

101 D0382794 08/01/2018 Biru FEBRI RAHMAT LUBUK LINGGAU 287 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4926 QS -Rp VERSTEK 99000 1000 3

102 D0382793 08/01/2018 Biru IMAM RIFAI KEC SIANTAR 288 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4240 FB -Rp VERSTEK 99000 1000 3

103 D0376995 12/01/2018 Biru ADILLA KOTO BALAI 288 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6399 EJ -Rp VERSTEK 99000 1000 3

104 D0382788 12/01/2018 Biru DCKY RAHMAN JL AGAM 288 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3655 QF -Rp VERSTEK 99000 1000 3

105 D0382787 14/01/2018 Biru ANTONI PANGGABEAN JL PASIR PARUPUAK 288 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6420 ON -Rp VERSTEK 99000 1000 3

106 D0382215 14/01/2018 Biru EKO SETIAWAN PARAK KARAKAH 288 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2922 AT -Rp VERSTEK 99000 1000 3

107 D0385015 14/01/2018 Biru MUTHIA PUTRI TARTAK PANEH 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4780 BO -Rp VERSTEK 99000 1000 3

108 D0382702 14/01/2018 Biru MUHAMMAD IQBAL PERUM MUTIARA SANDI 288 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4590 QY -Rp VERSTEK 99000 1000 3

109 D0382701 14/01/2018 Biru HERU PRATAMA TANAH SIRAH 288 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3574 CJ -Rp VERSTEK 99000 1000 3

110 D0382691 15/01/2018 Biru NOSKI YANDRA TALAWI PASAR 288 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2860 OS -Rp VERSTEK 99000 1000 3

111 D0385072 17/01/2018 Biru ILHAM SETIADI JL M ZEIN 288 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6703 GZ -Rp VERSTEK 99000 1000 3

112 D0385074 14/01/2018 Biru YASMEINI JABANG JL DOBI 29 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3813 BW -Rp VERSTEK 99000 1000 3

113 D0385080 14/01/2018 Biru RIFALDI JL SUKA KARYA 288 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3252 Q -Rp VERSTEK 99000 1000 3

114 D0382335 16/01/2018 Biru DODI HENDRIZAL MEGA PERMAI 288 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3318 QO -Rp VERSTEK 99000 1000 3

115 D0382666 16/01/2018 Biru YULIA SYAFITRI KOMP SOPO INANTA 288 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3609 WM -Rp VERSTEK 99000 1000 3

116 D0382460 16/01/2018 Biru WANDER SAPUTRA KENAGARIAN PALALUAR 288 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3841 LS -Rp VERSTEK 99000 1000 3

117 D0382717 15/01/2018 Biru AHMAD HADI PERUMDAM IV 293 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5916 BT -Rp VERSTEK 99000 1000 3

