21
TILANG TANGGAL 8 MARET 2019 NO NOMOR REGISTER TILANG TGL PENINDAKAN NAMA ALAMAT PASAL BARANG BUKTI JENIS KENDARAAN NOMOR POLISI DENDA BIAYA PERKARA SUBSID ER 1 E0469645 13/02/2019 MUHAMMAD YUSUF TANJUNG SUNGAI 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - 99000 1000 3 2 E0469628 12/02/2019 REZA DWI PUTRA ASPOLRES PD PARIAMAN 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3333 FU 99000 1000 3 3 E0477230 18/02/2019 TIFANNY AUR GADING 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BH 2280 QG 99000 1000 3 4 E0477232 18/02/2019 MITRI SELISNE KAYU PASAK 293 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2496 TV 99000 1000 3 5 E0477231 18/02/2019 M RIZKI KEL PAYOLANSEK 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2734 EB 99000 1000 3 6 E0477229 18/02/2019 SYARITA RANI UJUNG GUNUNG 288 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2186 FB 99000 1000 3 7 E0477228 19/02/2019 FUJA JULITA PERMATA BIRU 287 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6579 QY 99000 1000 3 8 E0472981 19/02/2019 YULIO HAMDANI JL ASRA 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2364 99000 1000 3 9 E0463118 12/02/2019 ROMYTIAN SAUMA KOMP CENDANA 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2996 LS 99000 1000 3 10 E0477226 19/02/2019 M HADIATMA JL DAHLIA 62 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5682 ZV 99000 1000 3 11 E0472994 19/02/2019 AHMAD FAUZI JORONG KOTO 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - 99000 1000 3 12 E0472722 15/02/2019 MHD HANIFAH JL JAMBU 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6321 QS 99000 1000 3 13 E0472716 18/02/2019 NOVAL GUSMAN PANAMBAM 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2132 GQ 99000 1000 3 14 E0472828 14/02/2019 ANTONI JL RIMBO KAJAI 287 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3055 BI 99000 1000 3 15 E0472982 19/02/2019 RAHMAN ARIFIN SILAYANG JR 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2342 DT 99000 1000 3 16 E0463197 14/02/2019 INSANUL FIKRI KOTO TUO 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3488 ED 99000 1000 3 17 E0463196 14/02/2019 WENI DEVIANI JL ELANG II 288 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4283 QR 99000 1000 3 18 E0477050 18/02/2019 TIKA ISTIADSYAH PADANG SARAI 287 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5578 OW 99000 1000 3 19 E0477049 18/02/2019 ALFIKRI ANHAR KEL TJ GADANG 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5927 MC 99000 1000 3 20 E0477048 18/02/2019 RIFA ESSA S JL JERUK 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 311 OB 99000 1000 3 21 E0477047 18/02/2019 ELGI JED F PADANG ARO 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BH 3798 DC 99000 1000 3 22 E0472542 12/02/2019 INDAH PERMATA TARATAK PANEH 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3110 99000 1000 3 23 E0472541 12/02/2019 SARLI JORONG KOTO 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4291 KD 99000 1000 3 24 E0469601 12/02/2019 NOFRIYALDI JL MUARO 285 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - 99000 1000 3 25 E0472637 12/02/2019 HENDRA AFRIZAL JL ABDUL MUIS 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3517 QP 99000 1000 3

NOMOR TGL NOMOR BIAYA SUBSID NO REGISTER NAMA …pn-padang.go.id/userfiles/file/pdf/TILANG EMAIL 8 MARET 2019.pdf · tilang tanggal 8 maret 2019 no nomor register tilang tgl penindakan

  • Upload
    others

  • View
    32

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: NOMOR TGL NOMOR BIAYA SUBSID NO REGISTER NAMA …pn-padang.go.id/userfiles/file/pdf/TILANG EMAIL 8 MARET 2019.pdf · tilang tanggal 8 maret 2019 no nomor register tilang tgl penindakan

TILANG TANGGAL 8 MARET 2019

NO

NOMOR

REGISTER

TILANG

TGL

PENINDAKANNAMA ALAMAT PASAL BARANG BUKTI JENIS KENDARAAN

NOMOR

POLISIDENDA

BIAYA

PERKARA

SUBSID

ER

1 E0469645 13/02/2019 MUHAMMAD YUSUF TANJUNG SUNGAI 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - 99000 1000 3

2 E0469628 12/02/2019 REZA DWI PUTRA ASPOLRES PD PARIAMAN 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3333 FU 99000 1000 3

3 E0477230 18/02/2019 TIFANNY AUR GADING 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BH 2280 QG 99000 1000 3

4 E0477232 18/02/2019 MITRI SELISNE KAYU PASAK 293 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2496 TV 99000 1000 3

5 E0477231 18/02/2019 M RIZKI KEL PAYOLANSEK 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2734 EB 99000 1000 3

6 E0477229 18/02/2019 SYARITA RANI UJUNG GUNUNG 288 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2186 FB 99000 1000 3

7 E0477228 19/02/2019 FUJA JULITA PERMATA BIRU 287 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6579 QY 99000 1000 3

8 E0472981 19/02/2019 YULIO HAMDANI JL ASRA 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2364 99000 1000 3

9 E0463118 12/02/2019 ROMYTIAN SAUMA KOMP CENDANA 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2996 LS 99000 1000 3

10 E0477226 19/02/2019 M HADIATMA JL DAHLIA 62 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5682 ZV 99000 1000 3

11 E0472994 19/02/2019 AHMAD FAUZI JORONG KOTO 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - 99000 1000 3

12 E0472722 15/02/2019 MHD HANIFAH JL JAMBU 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6321 QS 99000 1000 3

13 E0472716 18/02/2019 NOVAL GUSMAN PANAMBAM 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2132 GQ 99000 1000 3

14 E0472828 14/02/2019 ANTONI JL RIMBO KAJAI 287 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3055 BI 99000 1000 3

15 E0472982 19/02/2019 RAHMAN ARIFIN SILAYANG JR 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2342 DT 99000 1000 3

16 E0463197 14/02/2019 INSANUL FIKRI KOTO TUO 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3488 ED 99000 1000 3

17 E0463196 14/02/2019 WENI DEVIANI JL ELANG II 288 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4283 QR 99000 1000 3

18 E0477050 18/02/2019 TIKA ISTIADSYAH PADANG SARAI 287 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5578 OW 99000 1000 3

19 E0477049 18/02/2019 ALFIKRI ANHAR KEL TJ GADANG 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5927 MC 99000 1000 3

20 E0477048 18/02/2019 RIFA ESSA S JL JERUK 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 311 OB 99000 1000 3

21 E0477047 18/02/2019 ELGI JED F PADANG ARO 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BH 3798 DC 99000 1000 3

22 E0472542 12/02/2019 INDAH PERMATA TARATAK PANEH 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3110 99000 1000 3

23 E0472541 12/02/2019 SARLI JORONG KOTO 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4291 KD 99000 1000 3

24 E0469601 12/02/2019 NOFRIYALDI JL MUARO 285 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - 99000 1000 3

25 E0472637 12/02/2019 HENDRA AFRIZAL JL ABDUL MUIS 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3517 QP 99000 1000 3

Page 2: NOMOR TGL NOMOR BIAYA SUBSID NO REGISTER NAMA …pn-padang.go.id/userfiles/file/pdf/TILANG EMAIL 8 MARET 2019.pdf · tilang tanggal 8 maret 2019 no nomor register tilang tgl penindakan

26 E0472638 12/02/2019 YONI NURMAN JL SAWAHAN 287 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4516 BH 99000 1000 3

27 E0469924 18/02/2019 SYAFNIL INDRA JL PARKIT 10 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2413 QA 99000 1000 3

28 E0472434 14/02/2019 MASRIFADIL FIRMANSYAH JL KOLAM INDAH 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2168 QT 99000 1000 3

29 E0472699 15/02/2019 YONEDI JL SUKA KARYA 288 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3290 QR 99000 1000 3

30 E0472700 15/02/2019 AGUS SALIM JL AUR DURI 287 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4086 QZ 99000 1000 3

31 E0472534 11/02/2019 ZENDO HARADA PERUM MEGA MARINA 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4941 BE 99000 1000 3

32 E0469717 08/02/2019 MASRIL PERUM GATES 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3997 OL 99000 1000 3

33 E0472414 04/02/2019 M ALIFFION JL AMPANG 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2699 99000 1000 3

34 E0469997 11/02/2019 RIYONO SAPUTRA JORONG MUARO 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2033 V 99000 1000 3

35 E0472641 16/02/2019 AGUSMAN PERUMAHAN REFERA 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6479 BH 99000 1000 3

36 E0472645 13/02/2019 JUNAIDI TMN KEDAMAIAN 287 (1)UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1330 QS 129000 1000 3

37 E0469722 13/02/2019 YOSE RIZAL PASAR RAO 288 (2)UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1077 DO 129000 1000 3

38 E0472695 18/02/2019 NOFRIMON JL M YUNUS 287 (1)UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1800 BU 129000 1000 3

39 E0472697 16/02/2019 ULRA MILDONI KOMP FILANO 287 (1)UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1618 OT 129000 1000 3

40 E0472435 14/02/2019 DICKY SAPUTRA L SURIAN 4 281 UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA - 129000 1000 3

41 E04725543 15/02/2019 BUDHI FUADI JL BERINGIN 288 (2)UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1065 OR 129000 1000 3

42 E0469721 17/02/2019 RIDWAN ADIANTO JL TANJUNG INDAH 287 (1)UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1747 BB 129000 1000 3

43 E0472984 18/02/2019 YONDRI DRS JL RATULANGI 288 (2)UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1487 AU 129000 1000 3

44 E0472986 18/02/2019 MUAHAMMAD ANANDA KENAGARIAN TIMBULUN 287 (1)UULAJ 11|SIM A 2|Mobil Pick Up BA 388 VG 139000 1000 3

45 E0477227 19/02/2019 ELITA AMRINA JL RAWANG TIMUR 287 (1)UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 12865 BB 129000 1000 3

46 E0472643 18/02/2019 SUTONO PADANG 288 (2)UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1813 QT 129000 1000 3

47 E0472369 13/02/2019 BONIE ARIHAN JL BEROK I 287 (1)UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 141 OS 129000 1000 3

48 E0472370 15/02/2019 RMI KTAVIANUS JL BANDAR PURUS 287 (1)UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1230 QD 129000 1000 3

49 E0463265 08/02/2019 DODI INDRA PAYAKUMBUH 287 (1)UULAJ 14|SIM BI UMUM 6|Truk BA 199000 1000 3

50 E0472988 13/02/2019 M KASRI KENAGARIAN SEI KIMBANG 287 (1)UULAJ 15|SIM BII UMUM 6|Truk BA 8007 KU 199000 1000 3

51 E0472990 15/02/2019 WEFRI LB NAGO 287 (1)UULAJ 15|SIM BII UMUM 6|Truk BA 8310 CU 199000 1000 3

52 E0472168 12/02/2019 UYENI MEGA PERMAI 287 (1)UULAJ 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 4849 OL 99000 1000 3

53 E0472151 13/02/2019 SRI WAHYUNI RAHAKA 291 (1)UULAJ 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 6745 QL 99000 1000 3

54 E0472169 12/02/2019 ARLINA LB BUYA 293 (2)UULAJ 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 4816 OF 99000 1000 3

55 E0472166 12/02/2019 RIZKA KAYUKALEK 291 (1)UULAJ 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 6659 BS 99000 1000 3

56 E0469240 13/02/2019 PUTRI SIMP PERMAI 291 (2)UULAJ 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 4608 FQ 99000 1000 3

Page 3: NOMOR TGL NOMOR BIAYA SUBSID NO REGISTER NAMA …pn-padang.go.id/userfiles/file/pdf/TILANG EMAIL 8 MARET 2019.pdf · tilang tanggal 8 maret 2019 no nomor register tilang tgl penindakan

57 E0469236 13/02/2019 SUARDI PDG SARAI 285 (1)UULAJ 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 2219 OH 99000 1000 3

58 E0469237 13/02/2019 ANGELINA MEGA PERMAI 291 (2)UULAJ 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 5135 OA 99000 1000 3

59 E0469238 13/02/2019 JENGO PDG SARAI 287 (1)UULAJ 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 3905 BQ 99000 1000 3

60 E0469239 13/02/2019 PRAYOGA PADANG SARAI 291 (1)UULAJ 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 4966 BO 99000 1000 3

61 E0472150 12/02/2019 RAMADAN PDG SARAI 287 (1)UULAJ 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 3862 AA 99000 1000 3

62 E0472148 12/02/2019 FADIL GERRY PERMAI 293 (2)UULAJ 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 4152 BR 99000 1000 3

63 E0472149 12/02/2019 YOGA GERRY PERMAI 293 (2)UULAJ 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 3902 BJ 99000 1000 3

64 E0472147 12/02/2019 FAHROZI BUNGUS 291 (1)UULAJ 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 4548 BJ 99000 1000 3

65 E0472146 12/02/2019 AL HADID LB BUAYA 287 (1)UULAJ 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 6436 AI 99000 1000 3

66 E0472152 13/02/2019 JUS MINANTI MEGA PERMAI 291 (1)UULAJ 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 5907 AN 99000 1000 3

67 E0472154 13/02/2019 MHD RIZKI KASANG 293 (2)UULAJ 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 3365 QX 99000 1000 3

68 E0469629 12/02/2019 YAHYA AGUNG MEGA PERMAI 293 (2)UULAJ 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 3792 MV 99000 1000 3

69 E0472167 12/02/2019 RAMDHAN MUAR KASANG 293 (2)UULAJ 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 6295 FY 99000 1000 3

70 E0472161 13/02/2019 JAYA MEGA PERMAI 293 (2)UULAJ 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 4395 OX 99000 1000 3

71 E0472165 13/02/2019 MAHYUDIN MEGA PERMAI 285 (1)UULAJ 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 6209 BG 99000 1000 3

72 E0472826 14/02/2019 NURUL PADANG SARAI 291 (2)UULAJ 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 3117 CA 99000 1000 3

73 E0472837 14/02/2019 ANNNISA AIR TAWAR 287 (1)UULAJ 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 3441 QA 99000 1000 3

74 E0472995 17/02/2019 ZUL FAUZAN LONGKARAN 293 (2)UULAJ 20|STNK 1|Sepeda Motor BA - 99000 1000 3

75 E0472829 14/02/2019 HERNI PADANG SARAI 287 (1)UULAJ 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 5984 QH 99000 1000 3

76 E0472836 14/02/2019 JUL ASRI PDG SARAI 293 (2)UULAJ 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 5110 WT 99000 1000 3

77 E0472163 13/02/2019 KHAIRUNAS KAMELA PERMAI 293 (2)UULAJ 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 6791 BZ 99000 1000 3

78 E0472983 19/02/2019 HAR KUSNINDRA DADOK RAYA 293 (2)UULAJ 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 6029 99000 1000 3

79 E0472992 20/02/2019 DIMAS KP KELAWI 293 (2)UULAJ 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 6836 AG 99000 1000 3

80 E0472155 13/02/2019 KURNIA JL RAHAKA 287 (1)UULAJ 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 3977 ON 99000 1000 3

81 E0472170 12/02/2019 ARYA MAULANA JL ANGREK 287J207:L232 (1)UULAJ 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 5649 OA 99000 1000 3

82 E0472830 14/02/2019 MARDI KOMP GERRY 291 (1)UULAJ 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 4366 BM 99000 1000 3

83 E0472827 14/02/2019 BBAMBANG MEGA PERMAI 293 (2)UULAJ 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 5837 BJ 99000 1000 3

84 E0472840 18/02/2019 SYAHRIL TJ AUR 287 (2)UULAJ 20|STNK 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 7234 MU 129000 1000 3

85 E0469150 13/02/2019 YOKI S SIMP KALUMPANG 287 (2)UULAJ 20|STNK 4|Mobil Penumpang Umum BA 1381 BU 139000 1000 3

86 E0472987 18/02/2019 IRWAN MAULANA JL PAS BARU 287 (2)UULAJ 20|STNK 2|Mobil Pick Up BM 9884 FN 139000 1000 3

87 E0472989 15/02/2019 FADRIANTO PADANG BARU 287 (2)UULAJ 20|STNK 6|Truk BK 9600 EI 199000 1000 3

Page 4: NOMOR TGL NOMOR BIAYA SUBSID NO REGISTER NAMA …pn-padang.go.id/userfiles/file/pdf/TILANG EMAIL 8 MARET 2019.pdf · tilang tanggal 8 maret 2019 no nomor register tilang tgl penindakan

88 E0477105 14/02/2019 IDA AFNI JL BUNDA RAYA 287 (1)UULAJ 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 4380 AB 99000 1000 3

89 E0477102 17/02/2019 RO F AGAM 291 (1)UULAJ 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 5084 L 99000 1000 3

90 E0477101 17/02/2019 RAFHIE TANGERANG 293 (2)UULAJ 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 5472 AN 99000 1000 3

91 E0477107 17/02/2019 REVA SULASTRI LB ALUNG 291 (1)UULAJ 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 5349 FJ 99000 1000 3

92 E0477288 18/02/2019 RAMBANG K INDARUNG 293 (2)UULAJ 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 4723 AM 99000 1000 3

93 E0477112 20/02/2019 OKTRIL AMPALU 285 (1)UULAJ 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 4414 GC 99000 1000 3

94 E0472680 20/02/2019 DHOFA KAPUAS 285 (1)UULAJ 20|STNK 1|Sepeda Motor BH 6135 KY 99000 1000 3

95 E0477093 18/02/2019 REYHAN JLMJHONI ANWAR 291 (2)UULAJ 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 5616 OH 99000 1000 3

96 E0469818 18/02/2019 QORI JORONG SEI CUBADAK 287 (1)UULAJ 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 4365 LV 99000 1000 3

97 E0477592 22/02/2019 SYUSA PADANG 293 (2)UULAJ 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 5196 YU 99000 1000 3

98 E0477591 23/02/2019 TUTRI PADANG 291 (2)UULAJ 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 6771 OU 99000 1000 3

99 E0469387 21/02/2019 M GIVANDA PADANG 285 (1)UULAJ 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 4994 NB 99000 1000 3

100 E0472206 23/02/2019 MARUTI GN PANGILUN 285 (1)UULAJ 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 5197 BB 99000 1000 3

101 E0469888 15/02/2019 INDRIZAN BANUARAN 291 (2)UULAJ 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 5634 OW 99000 1000 3

102 E0477086 22/02/2019 GUSMARITA PADANG 287 (1)UULAJ 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 5507 FC 99000 1000 3

103 E0477083 22/02/2019 YULI S PADANG 293 (2)UULAJ 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 5154 GG 99000 1000 3

104 E0477162 17/02/2019 DORA JL KURANJI 287 (1)UULAJ 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 2046 HW 99000 1000 3

105 E0477161 17/02/2019 MIFA LB BUAYA 287 (1)UULAJ 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 3956 OZ 99000 1000 3

106 E0477468 21/02/2019 SUNDARI PEKANBARU 287 (1)UULAJ 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 3903 W 99000 1000 3

107 E0477464 22/02/2019 ROBY PADANG 291 (1)UULAJ 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 4529 HA 99000 1000 3

108 E0477465 21/02/2019 RIRIN BENGKULU 293 (2)UULAJ 20|STNK 1|Sepeda Motor BM 4054 JF 99000 1000 3

109 E0472564 19/02/2019 FAKRAR PENGAMBIRAN 291 (1)UULAJ 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 3861 QS 99000 1000 3

110 E0472977 18/02/2019 YUDI HARI JL BUNDA RAYA 291 (2)UULAJ 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 6588 OB 99000 1000 3

111 E0477173 17/02/2019 SISIL TJ GANTING 285 (1)UULAJ 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 2471 OW 99000 1000 3

112 E0472978 17/02/2019 TRI SUSILO PALAPA 291 (2)UULAJ 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 2342 AL 99000 1000 3

113 E0469723 20/02/2019 RENO SAPUTRA KASANG JODNUL 287 (1)UULAJ 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 4636 QG 99000 1000 3

114 E0477246 21/02/2019 ANA A PADANG 291 (1)UULAJ 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 3396 BI 99000 1000 3

115 E0477283 23/02/2019 CHINTYA LB LNTAH 287 (1)UULAJ 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 2709 BS 99000 1000 3

116 E0477290 23/02/2019 AYU JL PADANG 293 (2)UULAJ 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 2349 BE 99000 1000 3

117 E0477282 27/02/2019 MULIANI PADANG 293 (2)UULAJ 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 6563 QB 99000 1000 3

118 E0477193 19/02/2019 IMIATULLAH BENGKULU 291 (1)UULAJ 20|STNK 1|Sepeda Motor BD 4434 ED 99000 1000 3

Page 5: NOMOR TGL NOMOR BIAYA SUBSID NO REGISTER NAMA …pn-padang.go.id/userfiles/file/pdf/TILANG EMAIL 8 MARET 2019.pdf · tilang tanggal 8 maret 2019 no nomor register tilang tgl penindakan

119 E0477245 24/02/2019 ZAKIYAH AR PACAH 287 (1)UULAJ 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 5456 GD 99000 1000 3

120 E0477361 23/02/2019 SINTIA AIR TAWAR 291 (1)UULAJ 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 5506 GL 99000 1000 3

121 E0477552 17/02/2019 MELY KP ANAU 293 (2)UULAJ 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 5147 BB 99000 1000 3

122 E04728887 17/02/2019 GUMMY SALSABILA PISANG 291 (1)UULAJ 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 6978 WK 99000 1000 3

123 E0472209 13/02/2019 MELA LB RANAH 291 (2)UULAJ 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 652 OI 99000 1000 3

124 E0477198 12/02/2019 SYMASURIJAL KAMANG BARU 291 (1)UULAJ 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 2734 Q 99000 1000 3

125 E0472498 18/02/2019 RAFLI PARAKKARAKAH 293 (2)UULAJ 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 5896 BB 99000 1000 3

126 E0472667 18/02/2019 FADLI BALAI KANCAH 291 (1)UULAJ 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 3880 LL 99000 1000 3

127 E0472500 18/02/2019 AURA KOMP GARUDA 293 (2)UULAJ 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 3092 EE 99000 1000 3

128 E0472969 18/02/2019 RINO PER BANDA 285 (1)UULAJ 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 5216 AY 99000 1000 3

129 E0472487 19/02/2019 KULGA PADANG 285 (1)UULAJ 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 3102 FH 99000 1000 3

130 E0477278 19/02/2019 RIS F JL BELAWAN 291 (2)UULAJ 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 5943 BW 99000 1000 3

131 E0422021 12/02/2019 AKHMAD APRUPUAK 287 (1)UULAJ 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 5755 BF 99000 1000 3

132 E0477633 19/02/2019 DELA KARTIKA ANDALAS 293 (2)UULAJ 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 2818 OD 99000 1000 3

133 E0477632 19/02/2019 HENDRI SEPTIAN BANUARAN 291 (2)UULAJ 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 5492 BS 99000 1000 3

134 E0477480 15/02/2019 AKBAR H LAPAI PADANG 285 (1)UULAJ 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 5314 KE 99000 1000 3

135 E0427255 18/02/2019 HENDRI JAMBI 293 (2)UULAJ 20|STNK 1|Sepeda Motor BM 4219 NR 99000 1000 3

136 E0405646 14/02/2019 AL TAMUS DEL SERDANG 291 (2)UULAJ 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 4998 FA 99000 1000 3

137 E0469698 19/02/2019 M HIDAYAT PADANG 287 (1)UULAJ 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 5722 ON 99000 1000 3

138 E0477247 14/02/2019 FADILAH NAGGALO 293 (2)UULAJ 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 3649 QW 99000 1000 3

139 E0477248 14/02/2019 ELSYA PALINGGAM 287 (1)UULAJ 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 5264 AD 99000 1000 3

140 E0477176 18/02/2019 HERMAN SITEBA 287 (1)UULAJ 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 4047 OS 99000 1000 3

141 E0477179 18/02/2019 FADHIL JL KEMUNING 287 (1)UULAJ 20|STNK 1|Sepeda Motor B 3827 CCW 99000 1000 3

142 E0472172 18/02/2019 CINEA JL BAM,BU 291 (1)UULAJ 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 6142 AA 99000 1000 3

143 E0472728 18/02/2019 NOFRIZAL PARAK KARAKAH 293 (2)UULAJ 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 6182 AF 99000 1000 3

144 E0477069 12/02/2019 SYAMSUL SITUMBUK 291 (1)UULAJ 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 2998 YF 99000 1000 3

145 E0477082 12/02/2019 RIDO PADANG 291 (2)UULAJ 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 4972 VC 99000 1000 3

146 E0477324 12/02/2019 HALAYSA PADANG 291 (1)UULAJ 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 5398 BE 99000 1000 3

147 E0463725 12/02/2019 RAHMAD PS LIMAU 293 (2)UULAJ 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 3514 FC 99000 1000 3

148 E0477008 12/02/2019 LEXI ZOHANDA PADANG 291 (1)UULAJ 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 6320 A 99000 1000 3

149 E0469716 18/02/2019 SONNY TJUA LUBEG 291 (2)UULAJ 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 4322 AF 99000 1000 3

