30
NO NOMOR REGISTER TILANG TGL PENINDAKAN FORM NAMA ALAMAT PASAL BARANG BUKTI JENIS KENDARAAN NOMOR POLISI UANG TITIPAN NOMOR PERKARA / PUTUSAN T G L S D HADIR / VERSTEK DENDA BIAYA PERKARA SUBSI DER 1 D0414416 17/04/2018 Biru HAMDANI JRG SEI ROTAN 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6306 LA - Rp 11943 VERSTEK 99000 1000 3 2 D0414417 17/04/2018 Biru ZAIA RAHMAN KOMP FILANO 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4707 AF - Rp 11944 VERSTEK 99000 1000 3 3 D0414966 20/04/2018 Biru FIKRI MAHDI SIJANGEK 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6501 EG - Rp 11945 VERSTEK 99000 1000 3 4 D0414970 20/04/2018 Biru RUZITA SUMIATI JL TERATAI 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6758 QF - Rp 11946 VERSTEK 99000 1000 3 5 D0414967 20/04/2018 Biru ANDRI I PARAK LAWEH 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4825 BP - Rp 11947 VERSTEK 99000 1000 3 6 D0414968 20/04/2018 Biru FAJRINA DAHLIA KOMP PRATAMA INDAH 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4516 QA - Rp 11948 VERSTEK 99000 1000 3 7 D0414893 20/04/2018 Biru AFIQI ANDAGI KAMP JAWA II 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2161 BC - Rp 11949 VERSTEK 99000 1000 3 8 D0414976 20/04/2018 Biru BENNI OKTA JL GAJAH VII 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3506 US - Rp 11950 VERSTEK 99000 1000 3 9 D0414977 20/04/2018 Biru SATRIA AGUNG PILIANG SANI 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2510 KT - Rp 11951 VERSTEK 99000 1000 3 10 D0414891 20/04/2018 Biru ARI EDWIN JR LURAH 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5112 EZ - Rp 11952 VERSTEK 99000 1000 3 11 D0414902 20/04/2018 Biru TAUFIK KAMIL JR PS BARU 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6315 SP - Rp 11953 VERSTEK 99000 1000 3 12 D0414903 20/04/2018 Biru DIO ARDI JL DR M HATTA 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3624 FK - Rp 11954 VERSTEK 99000 1000 3 13 D0414906 20/04/2018 Biru FERDINAN SAOGO DUSUN TURONIA 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2784 BL - Rp 11955 VERSTEK 99000 1000 3 14 D0414909 20/04/2018 Biru HABIEL ZAKIY JL MENGKUDU 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6790 EWD - Rp 11956 VERSTEK 99000 1000 3 15 D0414054 21/04/2018 Biru KHARUNNISA FITRI JORONG BARINGIN 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4884 NP - Rp 11957 VERSTEK 99000 1000 3 16 D0414053 21/04/2018 Biru ADEL PRATAMA TANJUNG SABA 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4135 BP - Rp 11958 VERSTEK 99000 1000 3 17 D0414052 21/04/2018 Biru MUHAMMAD FADIL MUARA SIKABALUAN 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5493 AG - Rp 11959 VERSTEK 99000 1000 3 18 D0414051 19/03/2018 Biru FAJAR ANDIKA BANCAH TALEH 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6029 TY - Rp 11960 VERSTEK 99000 1000 3 19 D0414648 19/04/2018 Biru SYAFRI DARISMON JL TENTARA PELAJAR 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2821 GZ - Rp 11961 VERSTEK 99000 1000 3 20 D0413760 17/04/2018 Biru JUMRATUL HAMDI KOMP UNAND 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4001 DH - Rp 11962 VERSTEK 99000 1000 3 21 D0414649 19/04/2018 Biru ARIF HAYATUL SUNGAI CUBADAK 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3436 MS - Rp 11963 VERSTEK 99000 1000 3 22 D0414656 21/04/2018 Biru SYAHRUL KALUMBUK 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3884 OC - Rp 11964 VERSTEK 99000 1000 3 23 D0414872 20/04/2018 Biru RANGGA NOVALDO PS BUKIT RAWANG 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5432 HZ - Rp 11965 VERSTEK 99000 1000 3 24 D0414063 18/04/2018 Biru CHALILUL RAHMAN AIR DINGIN 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3923 OK - Rp 11966 VERSTEK 99000 1000 3 25 D0414059 17/04/2018 Biru M DEDE JOPANG MNAGANTI 293 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2447 MK - Rp 11967 VERSTEK 99000 1000 3 26 D0414062 18/04/2018 Biru HABIL HIDAYAT PS LAMA LB BASUNG 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3425 LZ - Rp 11968 VERSTEK 99000 1000 3 sidang tilang 4 mei 2018

sidang tilang 4 mei 2018 - pn-padang.go.idpn-padang.go.id/userfiles/file/pdf/SIDANG TILANG TANGGAL 4 MEI... · 10 d0414891 20/04/2018 biru ari edwin jr lurah 291 (2)uulaj 10|sim c

  • Upload
    lamliem

  • View
    221

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: sidang tilang 4 mei 2018 - pn-padang.go.idpn-padang.go.id/userfiles/file/pdf/SIDANG TILANG TANGGAL 4 MEI... · 10 d0414891 20/04/2018 biru ari edwin jr lurah 291 (2)uulaj 10|sim c

NO

NOMOR

REGISTER

TILANG

TGL

PENINDAKANFORM NAMA ALAMAT PASAL

BARANG

BUKTI

JENIS

KENDARAAN

NOMOR

POLISI

UANG

TITIPAN

NOMOR

PERKARA /

PUTUSAN

T

G

L

S

I

D

HADIR /

VERSTEKDENDA

BIAYA

PERKARA

SUBSI

DER

1 D0414416 17/04/2018 Biru HAMDANI JRG SEI ROTAN 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6306 LA -Rp 11943 VERSTEK 99000 1000 3

2 D0414417 17/04/2018 Biru ZAIA RAHMAN KOMP FILANO 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4707 AF -Rp 11944 VERSTEK 99000 1000 3

3 D0414966 20/04/2018 Biru FIKRI MAHDI SIJANGEK 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6501 EG -Rp 11945 VERSTEK 99000 1000 3

4 D0414970 20/04/2018 Biru RUZITA SUMIATI JL TERATAI 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6758 QF -Rp 11946 VERSTEK 99000 1000 3

5 D0414967 20/04/2018 Biru ANDRI I PARAK LAWEH 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4825 BP -Rp 11947 VERSTEK 99000 1000 3

6 D0414968 20/04/2018 Biru FAJRINA DAHLIA KOMP PRATAMA INDAH 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4516 QA -Rp 11948 VERSTEK 99000 1000 3

7 D0414893 20/04/2018 Biru AFIQI ANDAGI KAMP JAWA II 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2161 BC -Rp 11949 VERSTEK 99000 1000 3

8 D0414976 20/04/2018 Biru BENNI OKTA JL GAJAH VII 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3506 US -Rp 11950 VERSTEK 99000 1000 3

9 D0414977 20/04/2018 Biru SATRIA AGUNG PILIANG SANI 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2510 KT -Rp 11951 VERSTEK 99000 1000 3

10 D0414891 20/04/2018 Biru ARI EDWIN JR LURAH 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5112 EZ -Rp 11952 VERSTEK 99000 1000 3

11 D0414902 20/04/2018 Biru TAUFIK KAMIL JR PS BARU 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6315 SP -Rp 11953 VERSTEK 99000 1000 3

12 D0414903 20/04/2018 Biru DIO ARDI JL DR M HATTA 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3624 FK -Rp 11954 VERSTEK 99000 1000 3

13 D0414906 20/04/2018 Biru FERDINAN SAOGO DUSUN TURONIA 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2784 BL -Rp 11955 VERSTEK 99000 1000 3

14 D0414909 20/04/2018 Biru HABIEL ZAKIY JL MENGKUDU 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6790 EWD -Rp 11956 VERSTEK 99000 1000 3

15 D0414054 21/04/2018 Biru KHARUNNISA FITRI JORONG BARINGIN 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4884 NP -Rp 11957 VERSTEK 99000 1000 3

16 D0414053 21/04/2018 Biru ADEL PRATAMA TANJUNG SABA 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4135 BP -Rp 11958 VERSTEK 99000 1000 3

17 D0414052 21/04/2018 Biru MUHAMMAD FADIL MUARA SIKABALUAN 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5493 AG -Rp 11959 VERSTEK 99000 1000 3

18 D0414051 19/03/2018 Biru FAJAR ANDIKA BANCAH TALEH 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6029 TY -Rp 11960 VERSTEK 99000 1000 3

19 D0414648 19/04/2018 Biru SYAFRI DARISMON JL TENTARA PELAJAR 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2821 GZ -Rp 11961 VERSTEK 99000 1000 3

20 D0413760 17/04/2018 Biru JUMRATUL HAMDI KOMP UNAND 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4001 DH -Rp 11962 VERSTEK 99000 1000 3

21 D0414649 19/04/2018 Biru ARIF HAYATUL SUNGAI CUBADAK 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3436 MS -Rp 11963 VERSTEK 99000 1000 3

22 D0414656 21/04/2018 Biru SYAHRUL KALUMBUK 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3884 OC -Rp 11964 VERSTEK 99000 1000 3

23 D0414872 20/04/2018 Biru RANGGA NOVALDO PS BUKIT RAWANG 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5432 HZ -Rp 11965 VERSTEK 99000 1000 3

24 D0414063 18/04/2018 Biru CHALILUL RAHMAN AIR DINGIN 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3923 OK -Rp 11966 VERSTEK 99000 1000 3

25 D0414059 17/04/2018 Biru M DEDE JOPANG MNAGANTI 293 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2447 MK -Rp 11967 VERSTEK 99000 1000 3

26 D0414062 18/04/2018 Biru HABIL HIDAYAT PS LAMA LB BASUNG 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3425 LZ -Rp 11968 VERSTEK 99000 1000 3

sidang tilang 4 mei 2018

Page 2: sidang tilang 4 mei 2018 - pn-padang.go.idpn-padang.go.id/userfiles/file/pdf/SIDANG TILANG TANGGAL 4 MEI... · 10 d0414891 20/04/2018 biru ari edwin jr lurah 291 (2)uulaj 10|sim c

27 D0414908 20/04/2018 Biru SITI KHAIRUNNISA KEL TALANG 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5043 DD -Rp 11969 VERSTEK 99000 1000 3

28 D0414065 10/04/2018 Biru RICKY RICARDO BALAH AIA 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2509 BC -Rp 11970 VERSTEK 99000 1000 3

29 D0410904 17/04/2018 Biru AGUS ADI PAUH KAPALO 293 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3777 TH -Rp 11971 VERSTEK 99000 1000 3

30 D0414494 04/04/2018 Biru AHMAD FERNANDA NAG TJ BALIT 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3530 JG -Rp 11972 VERSTEK 99000 1000 3

31 D0414258 17/04/2018 Biru SARI MARIENI JL MARAPALM INDAH 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5583 OH -Rp 11973 VERSTEK 99000 1000 3

32 D0413857 17/04/2018 Biru YUHENDRI BT TABA 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5103 BY -Rp 11974 VERSTEK 99000 1000 3

33 D0414205 19/04/2018 Biru RISKA ULANDARI LAGAN KECIL 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6028 GO -Rp 11975 VERSTEK 99000 1000 3

34 D0414525 20/04/2018 Biru ASRIL KASIM JL HELER 4 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5467 AS -Rp 11976 VERSTEK 99000 1000 3

35 D0414275 14/04/2018 Biru SYAWALUDDIN JL PURUS V 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4015 GC -Rp 11977 VERSTEK 99000 1000 3

36 D0414538 14/04/2018 Biru BAYU PRATAMA TARANTANG AIR 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3846 TK -Rp 11978 VERSTEK 99000 1000 3

37 D0414537 19/04/2018 Biru ZAINAL ABIDIN DS SUNGAI 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3332 HA -Rp 11979 VERSTEK 99000 1000 3

38 D0414536 19/04/2018 Biru RAUDHATIN JINAN JL PURNAMA 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2586 BH -Rp 11980 VERSTEK 99000 1000 3

39 D0414574 18/04/2018 Biru WIDYA HANDAYANI BALAI LIMO 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2628 GW -Rp 11981 VERSTEK 99000 1000 3

40 D0414566 17/04/2018 Biru MERI SYAFRINA KOTO GADIH 293 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5334 QS -Rp 11982 VERSTEK 99000 1000 3

41 D0414557 17/04/2018 Biru AZIZAH OKTA NAG SUNGAI BELANTIAK 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2043 MY -Rp 11983 VERSTEK 99000 1000 3

42 D0424035 20/04/2018 Biru AZIZ OKTORA JRG PULAU MAINAN 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3119 VI -Rp 11984 VERSTEK 99000 1000 3

43 D0424151 21/04/2018 Biru NURHAMIDIYAH JL SULAWESI 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6878 QZ -Rp 11985 VERSTEK 99000 1000 3

44 D0413860 18/04/2018 Biru BUSHALIM KANDANG GABUO 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3625 QY -Rp 11986 VERSTEK 99000 1000 3

45 D0414826 21/04/2018 Biru FAUZAN JL KAMP BARU 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6008 AI -Rp 11987 VERSTEK 99000 1000 3

46 D0389210 19/04/2018 Biru ALIGO TELAUMBANUA JL BELANTI RAYA 280 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4697 OA -Rp 11988 VERSTEK 99000 1000 3

47 D0396499 16/04/2018 Biru BUDI SUHERLI SUNGAI PINANG 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3403 AD -Rp 11989 VERSTEK 99000 1000 3

48 D0414757 18/04/2018 Biru YUNDRIANI AMPANG KUALO 293 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3441 PR -Rp 11990 VERSTEK 99000 1000 3

49 D0414756 18/04/2018 Biru YOLA APRILIA GUDAM PAGARUYUNG 288 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3217 ET -Rp 11991 VERSTEK 99000 1000 3

50 D0414670 27/04/2018 Biru ZAINAL MUSTAFA JL SILO III 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2033 SY -Rp 11992 VERSTEK 99000 1000 3

51 D0414768 22/04/2018 Biru M SYAHRIL JL ADINEGORO 288 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4691 Q -Rp 11993 VERSTEK 99000 1000 3

52 D0414765 23/04/2018 Biru DERI EKA JL PARAK JAMBU 287(1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2696 BP -Rp 11994 VERSTEK 99000 1000 3

53 D0414769 22/04/2018 Biru ADITYA MAHENDRA JL MANGGA IV 288 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2285 OS -Rp 11995 VERSTEK 99000 1000 3

54 D0414533 22/04/2018 Biru RAHMA YULIS JR AIR RAU 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5130 SH -Rp 11996 VERSTEK 99000 1000 3

55 D0424123 22/04/2018 Biru IRILHAM KOMP AL MADINAHB 285 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3696 NY -Rp 11997 VERSTEK 99000 1000 3

56 D0424122 22/04/2018 Biru ELVINA RAMADAYANTI TARATAK BAKUREH 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4419 YQ -Rp 11998 VERSTEK 99000 1000 3

57 D0424121 22/04/2018 Biru BUDI PURNAMA JL CV HARLI 288 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3339 QX -Rp 11999 VERSTEK 99000 1000 3

58 D0414247 13/04/2018 Biru ARDI TAMBA RANTAU SAKTI 288 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5932 BL -Rp 12000 VERSTEK 99000 1000 3

59 D0414249 16/04/2018 Biru SILVIA ADRIANI DESA LUMINDAI 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2096 WB -Rp 12001 VERSTEK 99000 1000 3

60 D0413210 17/04/2018 Biru TEGUH IHSAN TIMBULUN AUR 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5809 GY -Rp 12002 VERSTEK 99000 1000 3

Page 3: sidang tilang 4 mei 2018 - pn-padang.go.idpn-padang.go.id/userfiles/file/pdf/SIDANG TILANG TANGGAL 4 MEI... · 10 d0414891 20/04/2018 biru ari edwin jr lurah 291 (2)uulaj 10|sim c

61 D0414213 17/04/2018 Biru AAT SUSANTO PUCUNG AWAM 281UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - -Rp 12003 VERSTEK 99000 1000 3

62 D0414214 17/04/2018 Biru MUHAMMAD RIDWAN KEL IBUH 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5589 SE -Rp 12004 VERSTEK 99000 1000 3

63 D0413843 18/04/2018 Biru ABDURRAHMAN ADE KOMP CIMPAGO 281UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4290 OA -Rp 12005 VERSTEK 99000 1000 3

64 D0413844 18/04/2018 Biru SEPTIA REVITASARI JL ADAM MALIK 293 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6163 LT -Rp 12006 VERSTEK 99000 1000 3

65 D0413842 18/04/2018 Biru RAHMI DWI P JR TAMBUN 293 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4863 NA -Rp 12007 VERSTEK 99000 1000 3

66 D0414316 18/04/2018 Biru SYAIFUL ANWAR DESA SIDOJADI 293 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4971 QV -Rp 12008 VERSTEK 99000 1000 3

67 D0414209 16/04/2018 Biru FIKKA MAYPALITA JL SEPAKAT 293 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5436 QZ -Rp 12009 VERSTEK 99000 1000 3

68 D0413747 16/04/2018 Biru JHON KENEDI JL EXSPAN 288 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BM 3624 SQ -Rp 12010 VERSTEK 99000 1000 3

69 D0414319 18/04/2018 Biru IRFAN ALI JL IMAM BONJOL 281UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3233 FJ -Rp 12011 VERSTEK 99000 1000 3

70 D0414000 17/04/2018 Biru RIZKI RAMDHAN JL KAKAK TUA 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4758 BD -Rp 12012 VERSTEK 99000 1000 3

71 D0413999 17/04/2018 Biru IRVAN NALDI JL MANGGIS RAYA 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6170 OE -Rp 12013 VERSTEK 99000 1000 3

72 D0413998 17/04/2018 Biru MUHAMMAD HIDAYAT KAMPUNG JAMBAK 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6801 TJ -Rp 12014 VERSTEK 99000 1000 3

73 D0413746 16/04/2018 Biru HABIBI KOTO TUO 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5662 OG -Rp 12015 VERSTEK 99000 1000 3

74 D0414422 17/04/2018 Biru ANGGRE FREDIKA KEL LUBANG 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6764 JE -Rp 12016 VERSTEK 99000 1000 3

75 D0414425 17/04/2018 Biru ADE WIDRA DUIRIAN TIGO 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5844 YR -Rp 12017 VERSTEK 99000 1000 3

76 D0414086 18/04/2018 Biru FAUZAN MAARLI TANJUNG SARI 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3937 JR -Rp 12018 VERSTEK 99000 1000 3

77 D0414522 18/04/2018 Biru FERLI NOVIANDRI PADANG ARO 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3652 YR -Rp 12019 VERSTEK 99000 1000 3

78 D0414865 19/04/2018 Biru SARI MULYA DS SIMPANG 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2245 CH -Rp 12020 VERSTEK 99000 1000 3

79 D0410835 18/04/2018 Biru SANDRA WITA BENGKONG KOLAM 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6098 SR -Rp 12021 VERSTEK 99000 1000 3

80 D0414421 17/04/2018 Biru SEHERLI MERLIS LOLO KECIL 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5006 DR -Rp 12022 VERSTEK 99000 1000 3

81 D0396505 02/04/2018 Biru NURFITRI NAG TARUNG TARUNG 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - -Rp 12023 VERSTEK 99000 1000 3

82 D0396494 02/04/2018 Biru EMANUEL JL PURUS V 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BVA - -Rp 12024 VERSTEK 99000 1000 3

83 D0396493 04/04/2018 Biru MAIYULISMA SIMP 3 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - -Rp 12025 VERSTEK 99000 1000 3

84 D0413274 15/04/2018 Biru HENDRIKUS NOPIANTO MAKALO 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5620 QC -Rp 12026 VERSTEK 99000 1000 3

85 D0413273 13/04/2018 Biru ILMA NOVIA JOR PS BARU 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5783 YS -Rp 12027 VERSTEK 99000 1000 3

86 D0413271 12/04/2018 Biru NELFIDA SYAM JL SIRSAK III 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3573 QS -Rp 12028 VERSTEK 99000 1000 3

87 D0413279 16/04/2018 Biru RH GUMELAR WER RINGINSARI 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3070 OD -Rp 12029 VERSTEK 99000 1000 3

88 D0413527 13/04/2018 Biru MUHAMMAD ABDUL DELTA MAGOI 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4196 BV -Rp 12030 VERSTEK 99000 1000 3

89 D0411906 11/04/2018 Biru ILHAM SEI JANTAN 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2660 DG -Rp 12031 VERSTEK 99000 1000 3

90 D0413792 12/04/2018 Biru VIRA MELODIA DURIAN TARUNG 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2449 YS -Rp 12032 VERSTEK 99000 1000 3

91 D0413788 12/04/2018 Biru RANDI AGUSTIAN BALAI BALAI 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4997 KV -Rp 12033 VERSTEK 99000 1000 3

92 D0413787 13/04/2018 Biru HEFRIZAL JL KHATIB SULAIMAN 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3285 BK -Rp 12034 VERSTEK 99000 1000 3

93 D0414007 12/04/2018 Biru YULITA SISKA SOLOK 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3585 HD -Rp 12035 VERSTEK 99000 1000 3

94 D0413447 12/04/2018 Biru FEBY RIANA JRG KOTO AGUNG 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4773 OF -Rp 12036 VERSTEK 99000 1000 3

Page 4: sidang tilang 4 mei 2018 - pn-padang.go.idpn-padang.go.id/userfiles/file/pdf/SIDANG TILANG TANGGAL 4 MEI... · 10 d0414891 20/04/2018 biru ari edwin jr lurah 291 (2)uulaj 10|sim c

95 D0411759 16/04/2018 Biru HAYKAL ASMI KALUMBUK 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2927 BP -Rp 12037 VERSTEK 99000 1000 3

96 D0414100 04/04/2018 Biru IZA NURJANAH JL SAPTA MARG 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2871 BS -Rp 12038 VERSTEK 99000 1000 3

97 D0414060 17/04/2018 Biru GYLANG BRAMANTYA WISMA TABEK 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6806 QB -Rp 12039 VERSTEK 99000 1000 3

98 D0414278 17/04/2018 Biru RAHMA DANI JR JAMBU SAOK 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2885 TX -Rp 12040 VERSTEK 99000 1000 3

99 D0414501 17/04/2018 Biru YUDI DARMA ASPOLRES SOLOK KOTA 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6989 HY -Rp 12041 VERSTEK 99000 1000 3

100 D0413997 17/04/2018 Biru MUHAMMAD IRFAN AIR DINGIN 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2884 QA -Rp 12042 VERSTEK 99000 1000 3

101 D0413244 12/04/2018 Biru MUHAMMAD HAMDANI KEL PDG TANGAH 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - -Rp 12043 VERSTEK 99000 1000 3

102 D0414248 16/04/2018 Biru MUHAMMAD KHAIRUN DSN IV 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6213 FS -Rp 12044 VERSTEK 99000 1000 3

103 D0414253 17/04/2018 Biru RUSMAYENI TELUK KABUNG 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2574 OG -Rp 12045 VERSTEK 99000 1000 3

104 D0413569 12/04/2018 Biru KORNELIS ARIBOWO JL TERNATE 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - -Rp 12046 VERSTEK 99000 1000 3

105 D0414862 19/04/2018 Biru ILHAM MULYAWAN SEMERAH 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4598 DK -Rp 12047 VERSTEK 99000 1000 3

106 D0414962 20/04/2018 Biru ANWAR ANAS KAMP JORING 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2345 SM -Rp 12048 VERSTEK 99000 1000 3

107 D0414291 17/04/2018 Biru RENO DWI ASPOLRES SOLOK KOTA 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6084 BU -Rp 12049 VERSTEK 99000 1000 3

