29
58 Lampiran 1. Instrumen penelitian skripsi A. SCREENING 1. Apakah anda sudah membeli dan mengkonsumsi kopi Babah Kacamata sebanyak lebih dari dua kali ? a. Ya. Jika Ya, silahkan melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. b. Tidak. Jika Tidak, berhenti disini. Terima kasih. 2. Apakah anda sudah mereferensikan Kopi Babah Kacamata kepada orang lain? a. Ya. Jika Ya, silahkan melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. b. Tidak. Jika Tidak, berhenti disini. Terima kasih. 3. Dalam satu bulan, berapa kemasankopi Babah Kacamata yang andabeli? a. 1 4 kemasan b. > 4 kemasan B. PERTANYAAN INTI I. IDENTITAS RESPONDEN 1. Nama : 2. Alamat : 3. No. HP (jika tidak keberatan) : 4. Jenis kelamin : a. Laki-laki b. Perempuan 5. Usia : a. <17-21 tahun c. 27-31 tahun e. >37 tahun b. 22-26 tahun d. 32-36 tahun 6. Pendidikan terakhir : a. SD c. SMA e................ b. SMP d. S1 7. Pekerjaan : a. Pelajar/mahasiswa b. BUMN/PNS c. Wiraswasta d. Pegawai Swasta e. ...................................................... 8. Pendapatan per bulan : a. < Rp. 1.000.000 b. Rp. 1.000.000 Rp. 1.999.000 c. Rp. 2.000.000 Rp. 2.999.000 d. Rp. 3.000.000 Rp. 3.999.000 e. > Rp. 3.999.000 9. Apa jenis kemasan dari Kopi Babah Kacamata yang biasa anda beli? a. Plastik bening b. Alumunium foil

Lampiran 1. Instrumen penelitian skripsi A. SCREENINGrepository.uksw.edu/bitstream/123456789/16659/8/T1_522013035... · Instrumen penelitian skripsi . ... (√) pada kolom yang tersedia

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Lampiran 1. Instrumen penelitian skripsi A. SCREENINGrepository.uksw.edu/bitstream/123456789/16659/8/T1_522013035... · Instrumen penelitian skripsi . ... (√) pada kolom yang tersedia

58

Lampiran 1. Instrumen penelitian skripsi

A. SCREENING

1. Apakah anda sudah membeli dan mengkonsumsi kopi Babah Kacamata

sebanyak lebih dari dua kali ?

a. Ya. Jika Ya, silahkan melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya.

b. Tidak. Jika Tidak, berhenti disini. Terima kasih.

2. Apakah anda sudah mereferensikan Kopi Babah Kacamata kepada orang

lain?

a. Ya. Jika Ya, silahkan melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya.

b. Tidak. Jika Tidak, berhenti disini. Terima kasih.

3. Dalam satu bulan, berapa kemasankopi Babah Kacamata yang andabeli?

a. 1 – 4 kemasan

b. > 4 kemasan

B. PERTANYAAN INTI

I. IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama :

2. Alamat :

3. No. HP (jika tidak keberatan) :

4. Jenis kelamin : a. Laki-laki b. Perempuan

5. Usia : a. <17-21 tahun c. 27-31 tahun e. >37 tahun

b. 22-26 tahun d. 32-36 tahun

6. Pendidikan terakhir : a. SD c. SMA e................

b. SMP d. S1

7. Pekerjaan : a. Pelajar/mahasiswa

b. BUMN/PNS

c. Wiraswasta

d. Pegawai Swasta

e. ......................................................

8. Pendapatan per bulan : a. < Rp. 1.000.000

b. Rp. 1.000.000 – Rp. 1.999.000

c. Rp. 2.000.000 – Rp. 2.999.000

d. Rp. 3.000.000 – Rp. 3.999.000

e. > Rp. 3.999.000

9. Apa jenis kemasan dari Kopi Babah Kacamata yang biasa anda beli?

a. Plastik bening

b. Alumunium foil

Page 2: Lampiran 1. Instrumen penelitian skripsi A. SCREENINGrepository.uksw.edu/bitstream/123456789/16659/8/T1_522013035... · Instrumen penelitian skripsi . ... (√) pada kolom yang tersedia

59

c. Kardus

10. Berapa jumlah kemasan Kopi Babah Kacamata yang biasanya anda beli

dalam satu kali pembelian?

a. 1 kemasan

b. 2 kemasan

c. 3 kemasan

d. > 3 kemasan

11. Berapa kali anda membeli Kopi Babah Kacamata dalam satu bulan?

a. satu kali c. tiga kali

b. dua kali d. > tiga kali

12. Sejak kapan anda mengkonsumsi Kopi Babah Kacamata?

a. > 2 tahun c. Antara 6 bulan – 1 tahun e. < 3 bulan

b. antara 1-2 tahun d. Antara 3 bulan – 6 bulan

13. Darimana anda mengetahui mengenai Kopi Babah Kacamata?

a. Dari teman

b. Dari iklan

c. Dari saudara

d. .......................................................................................

14. Apa alasan anda mengkonsumsi kopi Babah Kacamata ?

Jawab: .............................................................................................

15. Menurut anda apa yang harus dilakukan oleh kopi Babah Kacamata agar

tetap menjadi kopi yang dicintai masyarakat kota Salatiga ?

Jawab: .........................................................................................

Page 3: Lampiran 1. Instrumen penelitian skripsi A. SCREENINGrepository.uksw.edu/bitstream/123456789/16659/8/T1_522013035... · Instrumen penelitian skripsi . ... (√) pada kolom yang tersedia

60

II. DATA PENELITIAN

Petunjuk Pengisian :

1. Bacalah setiap pertanyaan dengan seksama sebelum menjawab.

2. Anda hanya dapat memberikan satu jawaban di setiap pertanyaan.

3. Isilah kuesioner dengan memberi tanda (√) pada kolom yang tersedia dan

pilih sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Keterangan :

STS : Sangat Tidak Setuju

TS : Tidak Setuju

KS : Kurang Setuju

S : Setuju

SS : Sangat Setuju

Daftar Pertanyaan STS TS KS S SS

No Persepsi Harga (X1)

Perbandingan harga Kopi Babah Kacamata dengan harga kopi merek lain (X11)

1. Harga Kopi Babah Kacamata yang ditetapkan

terjangkau oleh masyarakat umum.

2. Anda selalu membandingkan harga kopi Babah

Kacamata dengan harga kopi merek lain sebelum

membeli.

3. Harga Kopi Babah Kacamata dapat bersaing

dengan harga kopi merek lain.

Kesepadanan harga kopi dengan kualitas (X12)

4. Harga kopi Babah Kacamata sesuai dengan kualitas

produknya.

5. Harga kopi Babah Kacamata sesuai dengan

kepuasan yang diperoleh dari produk.

Rasa (X2)

Kesesuaian rasa dengan selera (X21)

1. Anda membeli Kopi Babah Kacamata karena

rasanya sesuai dengan selera.

2. Rasa Kopi Babah Kacamata memberikan ciri khas

tersendiri.

Rasa yang memuaskan keinginan (X22)

3. Rasa dari Kopi Babah Kacamata memuaskan

keinginan.

4. Rasa dari Kopi Babah Kacamata membuat anda

Page 4: Lampiran 1. Instrumen penelitian skripsi A. SCREENINGrepository.uksw.edu/bitstream/123456789/16659/8/T1_522013035... · Instrumen penelitian skripsi . ... (√) pada kolom yang tersedia

61

ingin membeli kembali produknya.

Ketepatan rasa dengan kenikmatan (X23)

5. Rasa yang tepat akan memberikan kenikmatan

tersendiri.

Merek (X3)

Kesadaran merek (X31)

1. Apabila anda membeli kopi, yang anda ingat

pertama kali adalah Kopi Babah Kacamata.

Persepsi merek (X32)

2. Merek Kopi Babah Kacamata mudah diucapkan.

3. Kopi Babah Kacamata merupakan produk yang

mempunyaikeunggulan lebih dibandingkan dengan

kopi lain.

4. Anda membeli Kopi Babah Kacamata karena

mereknya yang terkenal.

Loyalitas Merek (X33)

5. Dimasa mendatang apabila ada kopi merek lain

yang lebih bagus, anda akan tetap membeli Kopi

Babah Kacamata.

Kemasan (X4)

Desain Kemasan (X41)

1. Andamembeli Kopi Babah Kacamata karena

kemasannya atau bungkusnya yang menarik.

2. Kopi Babah Kacamata dikemas secara rapi.

3. Anda membeli kopi Babah Kacamata karena

gambar dari kemasan yang menarik.

Mutu Kemasan (X42)

4. Anda membeli Kopi Babah Kacamata karena

kemasannya dapat melindungi isinya.

Informasi kemasan (X43)

5. Informasi / keterangan yang tertera pada kemasan

kopi Babah Kacamata memberi penjelasan untuk

meyakinkan anda membeli kopi Babah Kacamata.

6. Informasi / keterangan yang tertera pada kemasan

kopi Babah Kacamata menambah wawasan anda

untuk membeli kopi Babah Kacamata.

Inovasi Kemasan (X44)

7. Penambahan inovasi kemasan dari kopi Babah

Kacamata meyakinkan anda untuk membeli kopi

Babah Kacamata.

Loyalitas

Pembelian dan pengkonsumsian secara berulang (Y1)

Page 5: Lampiran 1. Instrumen penelitian skripsi A. SCREENINGrepository.uksw.edu/bitstream/123456789/16659/8/T1_522013035... · Instrumen penelitian skripsi . ... (√) pada kolom yang tersedia

62

1. Anda sudah membeli kopi Babah Kacamata

sebanyak lebih dari dua kali.

Mereferensikan kepada orang Lain (Y2)

2. Anda bersedia merekomendasikan kepada orang

lain mengenai kopi Babah Kacamata.

3. Anda bersedia menceritakan pengalaman

mengonsumsi kopi Babah Kacamata kepada orang

lain.

Tidak terpengaruh daya tarik produk kopi lain (Y3)

4. Anda tidak akan beralih mengonsumsi kopi merek

lain selain kopi Babah Kacamata.

5. Anda tidak tertarik dengan kopi merek lain selain

kopi Babah Kacamata.

6. Jika ada produk kopi lain yang ditawarkan dengan

kualitas yang sama, anda tetap menggunakan kopi

Babah Kacamata.

Page 6: Lampiran 1. Instrumen penelitian skripsi A. SCREENINGrepository.uksw.edu/bitstream/123456789/16659/8/T1_522013035... · Instrumen penelitian skripsi . ... (√) pada kolom yang tersedia

63

Lampiran 2. Inputing Data Kuesioner

Variabel Persepsi Harga dan Rasa

Pertanyaan Persepsi Harga

Rasa

Responden 1 2 3 4 5 jumlah 1 2 3 4 5 jumlah

Fitri Asih 5 2 4 5 4 20 5 5 5 4 4 23

Rhesa Albe 4 3 4 4 4 19 4 4 4 4 4 20

Untung 4 4 4 4 5 21 5 5 4 4 4 22

Ali Wahyudi 5 4 5 4 5 23 4 4 4 4 5 21

Yusak 4 2 4 4 4 18 4 4 4 4 4 20

Nazalia 4 2 3 4 4 17 4 4 4 3 3 18

Nashrul 4 2 4 4 4 18 5 5 4 4 5 23

Fitria 4 4 3 4 4 19 4 4 4 4 4 20

Bambang 4 3 3 4 4 18 4 4 4 4 4 20

Rubini 4 3 4 5 5 21 5 5 5 4 4 23

Dyah 4 3 4 4 4 19 4 4 4 4 4 20

Yahya 4 3 4 4 5 20 5 5 5 5 5 25

Hid 4 3 4 4 4 19 4 4 4 4 4 20

Gunawan 4 4 4 4 4 20 5 4 5 5 4 23

sam 4 4 4 4 4 20 5 5 5 5 5 25

Rigar 4 4 4 5 5 22 5 5 5 5 5 25

William 5 2 4 5 4 20 5 4 4 4 4 21

Kanthi 4 4 4 4 4 20 5 4 4 4 4 21

syafrizal 4 2 5 4 4 19 4 4 4 4 4 20

haryati 4 2 4 4 4 18 4 4 4 4 4 20

hanna 4 3 4 4 4 19 5 5 5 5 5 25

yunita 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20

sugito 4 2 4 5 4 19 5 4 4 5 4 22

Sulimin 4 3 4 4 5 20 4 4 4 5 4 21

Kuswihana 4 3 4 4 4 19 4 4 4 4 5 21

yudo 4 4 5 5 5 23 5 5 5 4 5 24

Eko 4 2 4 4 4 18 4 4 4 4 4 20

Cipto 4 4 4 4 4 20 4 4 3 4 4 19

Sigit 4 3 4 5 4 20 5 5 4 4 4 22

Suwarsono 4 2 4 4 4 18 5 4 4 4 4 21

Tjahja 4 4 4 5 4 21 4 4 4 4 4 20

yulianto 4 3 4 4 4 19 4 4 4 4 4 20

kuswati 4 4 4 5 5 22 5 5 4 5 4 23

Musyarofah 4 4 5 4 5 22 5 5 5 5 5 25

arsenius 4 2 4 3 4 17 4 4 3 4 4 19

suparno 4 4 4 4 4 20 5 5 4 4 4 22

Page 7: Lampiran 1. Instrumen penelitian skripsi A. SCREENINGrepository.uksw.edu/bitstream/123456789/16659/8/T1_522013035... · Instrumen penelitian skripsi . ... (√) pada kolom yang tersedia

64

parjan 4 4 4 4 4 20 5 5 4 4 4 22

azis 4 3 4 5 4 20 5 4 4 4 5 22

sri sujatmi 4 2 4 4 4 18 5 5 4 4 4 22

nita 4 3 4 5 5 21 5 4 4 4 4 21

Ahmad 4 4 4 4 3 19 4 3 4 4 3 18

yoshua 4 4 4 4 4 20 5 4 3 4 3 19

adryani 5 2 4 4 4 19 4 4 4 4 4 20

aryawan 5 4 4 5 4 22 4 5 4 4 5 22

cairil 4 4 5 4 4 21 5 5 4 5 5 24

hengki 4 4 4 4 4 20 4 4 1 3 5 17

aryo 4 4 5 4 4 21 4 4 4 4 5 21

Galuh 4 3 4 5 5 21 4 5 4 5 4 22

dedek 4 4 4 4 5 21 5 4 4 4 4 21

Ichlasul 5 4 4 4 4 21 5 4 3 4 4 20

susanto 4 2 4 5 4 19 5 5 4 4 4 22

joel 4 2 4 4 4 18 4 4 4 4 4 20

Glory 4 4 5 4 4 21 4 4 4 3 4 19

Joshua 4 4 4 4 4 20 4 2 2 2 4 14

yuhri 4 4 4 4 4 20 5 5 4 4 4 22

Christian 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20

Jacklyn 5 2 4 5 5 21 4 4 4 5 4 21

Muhammad Tri 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20

sopi'i 4 3 4 4 4 19 5 4 4 4 4 21

Nurul 4 2 4 4 4 18 4 4 4 4 4 20

Lintang 3 4 3 4 4 18 4 4 4 4 4 20

ediyan 4 5 4 5 4 22 4 5 4 4 5 22

arni 5 3 4 4 5 21 5 5 5 5 5 25

zhea 4 5 4 2 3 18 4 4 4 3 5 20

teguh 4 3 3 4 4 18 4 4 4 4 4 20

topo) 4 4 4 4 4 20 4 5 4 4 4 21

krismiatun 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20

muh masykur 4 4 5 5 5 23 5 5 5 5 5 25

santoso 5 4 4 4 5 22 5 3 4 5 5 22

edy suratno 4 4 3 5 5 21 5 5 4 4 4 22

samsis alam 4 2 4 4 4 18 4 4 4 4 4 20

esther 5 1 5 5 5 21 5 5 5 5 5 25

jatmiko 4 2 4 4 4 18 5 5 4 5 4 23

demikristiawan 4 2 4 4 4 18 5 5 4 4 5 23

sutono 4 4 5 4 4 21 4 4 5 5 5 23

johan 4 2 4 4 4 18 4 4 4 5 4 21

marchlanno 5 2 4 4 4 19 5 5 5 5 5 25

Page 8: Lampiran 1. Instrumen penelitian skripsi A. SCREENINGrepository.uksw.edu/bitstream/123456789/16659/8/T1_522013035... · Instrumen penelitian skripsi . ... (√) pada kolom yang tersedia

65

musrifah 4 4 3 4 4 19 4 4 4 4 4 20

bryan P 4 2 4 4 4 18 4 3 4 4 4 19

dimas dewabrata 4 5 3 4 4 20 5 4 4 5 4 22

Risa S 4 1 4 5 5 19 5 5 5 5 5 25

agustinus tauho 4 4 4 4 4 20 4 5 5 4 4 22

widodo 4 2 4 4 4 18 5 4 4 4 4 21

hugi pramono 4 4 4 4 4 20 5 4 4 4 4 21

toha 4 2 4 4 4 18 5 4 4 4 4 21

yusuf 4 3 4 4 4 19 4 5 5 4 5 23

sri badini 4 4 4 4 4 20 5 4 4 4 5 22

sri winarni 4 3 4 4 4 19 5 5 5 4 5 24

Tukul 4 3 4 5 5 21 4 5 5 5 5 24

fajziah 4 3 4 4 5 20 5 4 5 4 5 23

didik hendro 4 3 4 4 4 19 4 5 5 4 4 22

pom agung 4 3 4 4 4 19 5 5 5 4 5 24

martania 4 2 4 4 4 18 4 4 5 5 5 23

ervin satria 4 2 4 4 4 18 4 4 4 4 4 20

agung 5 4 5 5 5 24 5 5 5 5 5 25

sigit K 5 1 4 4 4 18 5 5 4 4 4 22

nunuk 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20

ahmad 5 3 4 5 5 22 5 5 4 5 5 24

amukhamad dimyati 4 2 4 5 5 20 5 5 4 4 5 23

roni 5 2 5 5 5 22 5 5 4 4 4 22

anto purbo 5 2 3 3 5 18 5 5 5 5 4 24

suwandi 5 2 4 4 4 19 5 5 4 4 5 23

tri wahyu 5 3 5 5 5 23 5 5 4 5 5 24

nunung 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 5 21

agus 4 3 4 4 4 19 4 4 4 5 4 21

man 4 3 4 4 5 20 4 4 4 4 4 20

Variabel Merek dan Kemasan

Pertanyaan Merek

Kemasan

Responden 1 2 3 4 5 jumlah 1 2 3 4 5 6 7 jumlah

Fitri Asih 3 4 4 3 5 19 1 4 2 2 2 2 3 16

Rhesa Albe 4 4 4 4 4 20 3 4 3 3 4 4 4 25

Untung 4 4 4 4 4 20 2 3 2 3 4 3 4 21

Ali Wahyudi 4 3 5 4 4 20 3 5 4 5 4 4 5 30

Yusak 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 3 3 4 26

Nazalia 4 3 3 3 3 16 2 4 2 3 4 2 4 21

Page 9: Lampiran 1. Instrumen penelitian skripsi A. SCREENINGrepository.uksw.edu/bitstream/123456789/16659/8/T1_522013035... · Instrumen penelitian skripsi . ... (√) pada kolom yang tersedia

66

Nashrul 2 4 2 3 3 14 3 4 4 4 4 4 4 27

Fitria 3 4 4 4 4 19 4 4 4 4 3 3 4 26

Bambang 5 4 4 3 4 20 3 4 3 3 3 3 4 23

Rubini 5 4 4 3 4 20 3 4 4 4 3 3 4 25

Dyah 5 4 4 3 4 20 4 4 3 4 3 3 4 25

Yahya 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 4 4 28

Hid 4 4 4 3 4 19 3 3 4 3 3 3 4 23

Gunawan 4 4 5 4 4 21 3 4 4 4 4 4 4 27

sam 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 4 4 28

Rigar 5 5 5 1 2 18 2 4 1 2 3 4 3 19

William 2 4 4 2 4 16 2 2 2 2 2 2 4 16

Kanthi 4 4 4 4 4 20 3 4 2 3 4 4 4 24

syafrizal 3 2 4 3 4 16 2 2 2 1 3 2 4 16

haryati 4 4 4 2 3 17 2 4 2 2 2 4 2 18

hanna 4 4 4 4 4 20 3 4 3 4 4 3 4 25

yunita 4 4 4 3 4 19 4 4 4 4 4 4 4 28

sugito 4 4 4 4 4 20 3 4 4 4 4 4 3 26

Sulimin 4 4 4 4 4 20 3 4 3 3 2 2 3 20

Kuswihana 4 4 4 4 5 21 4 4 4 4 4 4 3 27

yudo 5 4 5 5 5 24 3 4 3 3 4 4 4 25

Eko 4 4 4 4 3 19 3 4 3 4 4 4 4 26

Cipto 4 4 3 4 4 19 3 3 3 4 4 4 3 24

Sigit 4 4 4 3 4 19 3 4 3 4 3 3 4 24

Suwarsono 4 4 5 4 5 22 4 4 4 4 4 4 4 28

Tjahja 4 4 4 3 4 19 4 4 4 4 4 4 4 28

yulianto 4 3 4 3 3 17 2 4 2 3 3 3 4 21

kuswati 5 4 4 4 3 20 2 4 2 2 3 3 3 19

Musyarofah 5 5 5 3 2 20 2 4 2 4 4 4 4 24

arsenius 3 4 4 2 4 17 2 3 2 2 3 3 2 17

suparno 4 4 4 3 4 19 3 4 3 3 4 4 4 25

parjan 4 4 4 4 5 21 3 4 3 4 4 4 4 26

azis 5 4 4 3 3 19 3 4 3 4 3 3 4 24

sri sujatmi 4 4 4 3 4 19 3 3 2 4 3 3 4 22

nita 4 4 4 4 3 19 4 4 4 4 4 4 4 28

Ahmad 2 4 3 4 4 17 4 4 3 4 3 4 3 25

yoshua 3 4 3 3 3 16 3 4 3 5 5 5 4 29

adryani 4 4 4 4 4 20 3 5 4 4 4 4 4 28

aryawan 4 5 5 4 5 23 5 4 4 4 5 4 3 29

cairil 3 2 4 3 2 14 3 5 3 4 5 5 4 29

Page 10: Lampiran 1. Instrumen penelitian skripsi A. SCREENINGrepository.uksw.edu/bitstream/123456789/16659/8/T1_522013035... · Instrumen penelitian skripsi . ... (√) pada kolom yang tersedia

67

hengki 3 3 3 3 2 14 2 2 2 5 2 3 3 19

aryo 4 4 4 3 4 19 3 4 3 4 4 4 4 26

Galuh 3 4 4 2 4 17 2 3 3 1 3 3 4 19

dedek 4 5 4 4 4 21 4 4 4 4 5 4 4 29

Ichlasul 3 4 3 3 3 16 4 4 4 4 4 4 5 29

susanto 4 4 5 3 4 20 2 4 2 4 3 4 4 23

joel 4 4 4 4 4 20 3 5 4 4 4 4 4 28

Glory 3 3 3 3 4 16 4 3 3 3 4 3 4 24

Joshua 2 4 2 2 2 12 4 4 4 4 4 4 4 28

yuhri 4 4 4 3 4 19 3 3 3 3 4 4 4 24

Christian 3 3 4 2 4 16 2 4 3 3 3 3 3 21

Jacklyn 5 4 4 4 5 22 4 4 4 4 4 4 5 29

Muhammad Tri 4 4 4 4 4 20 3 4 4 4 4 4 4 27

sopi'i 4 4 4 4 5 21 3 3 3 3 4 4 3 23

Nurul 4 4 4 2 4 18 4 4 4 4 4 4 4 28

Lintang 4 4 4 4 3 19 4 5 4 4 5 5 4 31

ediyan 3 4 5 4 3 19 3 5 4 5 5 4 4 30

arni 3 5 4 5 4 21 3 3 5 3 4 4 4 26

zhea 4 3 4 2 3 16 3 4 4 5 4 4 3 27

teguh 4 4 4 3 4 19 3 4 2 4 4 4 4 25

topo) 4 4 4 3 4 19 4 4 4 4 4 4 4 28

krismiatun 4 4 4 3 3 18 2 4 2 4 4 4 4 24

muh masykur 5 3 5 3 4 20 1 3 2 3 3 3 3 18

santoso 4 4 4 3 4 19 4 4 5 5 5 5 3 31

edy suratno 4 4 5 2 5 20 2 4 3 3 4 4 4 24

samsis alam 4 4 4 3 4 19 3 3 4 2 4 4 2 22

esther 5 5 5 3 5 23 3 5 3 4 5 4 4 28

jatmiko 5 5 4 2 5 21 1 2 2 4 1 1 3 14

demikristiawan 4 5 4 3 4 20 3 4 3 4 4 4 4 26

sutono 4 5 4 4 1 18 2 4 2 3 4 4 5 24

johan 4 4 4 3 4 19 4 4 3 4 4 4 4 27

marchlanno 4 5 4 3 4 20 3 4 3 4 3 3 5 25

musrifah 4 4 4 3 4 19 2 4 3 3 4 4 4 24

bryan P 4 4 4 3 3 18 3 4 4 4 4 4 4 27

dimas dewabrata 3 5 3 4 4 19 3 2 2 2 3 2 3 17

Risa S 5 5 5 2 3 20 1 4 2 2 3 3 4 19

agustinus tauho 4 4 3 4 4 19 4 4 3 4 3 3 4 25

widodo 4 3 3 4 4 18 3 4 3 2 2 2 3 19

hugi pramono 4 4 4 2 3 17 2 4 2 3 4 4 4 23

Page 11: Lampiran 1. Instrumen penelitian skripsi A. SCREENINGrepository.uksw.edu/bitstream/123456789/16659/8/T1_522013035... · Instrumen penelitian skripsi . ... (√) pada kolom yang tersedia

68

toha 4 3 4 3 3 17 2 3 2 4 3 3 4 21

yusuf 3 4 4 3 3 17 4 4 4 4 3 3 4 26

sri badini 3 4 5 4 3 19 3 4 3 4 4 3 5 26

sri winarni 4 4 5 3 3 19 3 4 3 4 3 3 4 24

Tukul 4 4 5 3 3 19 3 4 4 4 4 3 4 26

fajziah 3 4 5 3 3 18 3 4 3 4 3 3 5 25

didik hendro 3 4 5 3 3 18 3 4 3 4 3 3 4 24

pom agung 4 4 5 3 3 19 4 4 4 5 3 3 5 28

martania 5 4 4 3 4 20 1 2 2 4 2 4 4 19

ervin satria 3 3 4 3 4 17 3 4 3 3 3 4 4 24

agung 5 5 5 4 5 24 2 5 2 4 5 5 5 28

sigit K 5 5 4 1 4 19 2 4 1 4 4 3 4 22

nunuk 4 4 4 3 3 18 2 3 2 4 4 4 4 23

ahmad 3 3 4 3 5 18 3 4 2 4 4 4 4 25

amukhamad

dimyati 5 4 4 3 4 20 2 4 2 4 4 4 3 23

roni 5 4 4 3 5 21 2 4 2 4 4 4 4 24

anto purbo 2 4 4 3 4 17 2 4 2 4 4 4 4 24

suwandi 4 4 4 4 4 20 3 4 2 4 4 4 4 25

tri wahyu 5 5 5 2 4 21 3 3 2 4 2 2 4 20

nunung 4 4 4 3 3 18 2 3 2 3 3 3 2 18

agus 4 4 4 3 4 19 3 4 3 4 4 4 4 26

man 4 4 4 3 3 18 3 4 3 3 3 4 4 24

Variabel Loyalitas

Pertanyaan Loyalitas

Responden 1 2 3 4 5 6 jumlah

Fitri Asih 4 4 4 4 2 3 21

Rhesa Albe 4 4 4 4 4 4 24

Untung 5 4 4 4 4 4 25

Ali Wahyudi 5 4 5 4 4 4 26

Yusak 5 4 4 4 4 4 25

Nazalia 4 4 4 2 2 3 19

Nashrul 4 3 4 1 2 2 16

Fitria 4 4 4 3 3 3 21

Bambang 5 5 5 5 4 5 29

Rubini 5 5 5 4 5 5 29

Dyah 5 5 5 4 4 5 28

Yahya 5 5 5 5 5 5 30

Hid 5 5 5 3 4 3 25

Page 12: Lampiran 1. Instrumen penelitian skripsi A. SCREENINGrepository.uksw.edu/bitstream/123456789/16659/8/T1_522013035... · Instrumen penelitian skripsi . ... (√) pada kolom yang tersedia

69

Gunawan 5 4 4 5 5 4 27

sam 5 5 5 4 4 4 27

Rigar 5 5 5 5 4 4 28

William 4 5 4 4 2 3 22

Kanthi 5 4 4 4 4 4 25

syafrizal 4 4 4 4 3 5 24

haryati 4 4 4 3 3 3 21

hanna 5 5 5 4 3 4 26

yunita 4 4 4 4 4 4 24

sugito 5 4 5 4 5 4 27

Sulimin 5 4 4 4 4 5 26

Kuswihana 5 4 5 4 4 5 27

yudo 5 5 4 4 3 5 26

Eko 5 4 4 4 4 4 25

Cipto 4 4 4 3 3 3 21

Sigit 5 4 4 3 3 4 23

Suwarsono 4 4 5 5 5 5 28

Tjahja 4 4 4 3 3 4 22

yulianto 4 4 4 4 4 3 23

kuswati 5 4 4 3 3 2 21

Musyarofah 5 4 4 4 4 4 25

arsenius 4 4 3 2 2 4 19

suparno 5 4 4 4 5 4 26

parjan 4 4 4 4 4 5 25

azis 5 5 4 4 4 5 27

sri sujatmi 5 4 4 4 4 4 25

nita 5 5 5 4 4 5 28

Ahmad 4 3 4 4 3 4 22

yoshua 4 4 3 3 3 3 20

adryani 4 4 3 3 3 4 21

aryawan 4 4 4 4 4 3 23

cairil 5 4 4 3 2 5 23

hengki 5 4 4 3 1 3 20

aryo 4 4 5 4 3 4 24

Galuh 5 4 4 3 3 4 23

dedek 4 4 4 3 3 4 22

Ichlasul 5 4 4 3 3 4 23

susanto 5 5 4 4 3 4 25

joel 4 4 3 3 3 4 21

Glory 4 3 3 3 3 3 19

Joshua 4 4 2 2 2 4 18

Page 13: Lampiran 1. Instrumen penelitian skripsi A. SCREENINGrepository.uksw.edu/bitstream/123456789/16659/8/T1_522013035... · Instrumen penelitian skripsi . ... (√) pada kolom yang tersedia

70

yuhri 5 4 4 4 4 4 25

Christian 4 4 4 3 3 4 22

Jacklyn 5 5 5 5 5 4 29

Muhammad Tri 5 5 5 4 4 4 27

sopi'i 5 4 4 4 3 3 23

Nurul 5 5 5 4 5 4 28

Lintang 4 1 2 2 1 1 11

ediyan 5 4 5 3 3 4 24

arni 4 4 4 4 4 5 25

zhea 4 3 4 3 3 4 21

teguh 5 3 3 4 4 4 23

topo) 5 4 5 5 5 4 28

krismiatun 5 5 5 2 4 3 24

muh masykur 5 5 5 5 5 5 30

santoso 5 3 4 3 3 4 22

edy suratno 5 5 5 5 4 2 26

samsis alam 5 4 4 3 4 3 23

esther 5 5 5 4 4 5 28

jatmiko 4 4 3 4 2 4 21

demikristiawan 5 4 4 4 4 4 25

sutono 4 4 4 4 4 4 24

johan 4 4 4 4 5 4 25

marchlanno 5 4 5 3 3 4 24

musrifah 4 4 4 4 5 4 25

bryan P 5 3 4 3 3 3 21

dimas dewabrata 5 4 5 2 1 3 20

Risa S 5 4 5 4 5 4 27

agustinus tauho 4 4 5 4 4 5 26

widodo 4 4 4 5 4 4 25

hugi pramono 4 5 5 3 4 4 25

toha 4 4 4 3 3 4 22

yusuf 4 5 4 4 4 4 25

sri badini 4 4 4 3 4 4 23

sri winarni 5 4 4 3 4 3 23

Tukul 5 5 5 4 4 3 26

fajziah 5 5 5 4 4 3 26

didik hendro 4 4 4 3 4 5 24

pom agung 5 4 4 3 3 3 22

martania 5 4 4 2 2 4 21

ervin satria 4 4 4 3 3 3 21

agung 5 5 5 5 5 5 30

