21
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM PHÒNG ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ 2/2018-2019 Đính kèm Quyết định số: /QĐ-ĐHBK-ĐT, ký ngày / 11 /2019 Stt Masv Ngày sinh Tên lớp Điểm TBHK Tín chỉ học kỳ Tín chỉ tích lũy Điểm rèn luyện Điểm TBCMR Mức học bổng 1 1812383 Nguyễn Đức Huy 210100 VP2018/2 8.90 24 54 100 9.12 7,200,000 2 1812177 Nguyễn Lê Quang Hiếu 270700 VP2018/2 8.52 24 54 100 8.82 6,000,000 3 1813892 Nguyễn Tấn Tài 140100 VP2018/2 8.63 24 54 95 8.80 6,000,000 4 1812176 Nguyễn Lê Nam Hiếu 270700 VP2018/2 8.42 24 46 100 8.74 6,000,000 5 1813277 Nguyễn Hữu Nguyên 210200 VP2018/2 8.42 24 54 100 8.74 6,000,000 6 1810548 Nguyễn Phước Thịnh 120100 VP2018/1 8.46 24 54 97 8.71 6,000,000 7 1812539 Lương Tuấn Khang 150500 VP2018/2 8.23 24 54 100 8.58 6,000,000 8 1812377 Nguyễn Anh Huy 170400 VP2018/2 8.27 24 46 97 8.56 6,000,000 9 1813229 Nguyễn Tuấn Nghĩa 040100 VP2018/2 8.13 24 46 100 8.50 6,000,000 10 1810609 Nguyễn Thị Ngọc Trinh 230300 VP2018/1 8.20 27 55 93 8.42 6,000,000 11 1813650 Trương Vĩnh Phước 180900 VP2018/2 7.94 24 54 95 8.25 6,000,000 12 1810467 Đỗ Minh Quân 070300 VP2018/1 7.77 28 58 95 8.12 6,000,000 13 1812464 Nguyễn Song Hùng 180400 VP2018/2 7.77 24 52 95 8.12 6,000,000 14 1814270 Mai Anh Thư 221100 VP2018/2 7.65 24 54 100 8.12 6,000,000 15 1810633 Nguyễn Xuân Tuấn 191100 VP2018/1 7.58 24 50 100 8.06 6,000,000 16 1811943 Trần Duy Đông 210800 VP2018/2 7.75 24 54 90 8.00 6,000,000 17 1814365 Lê Xuân Toàn 121200 VP2018/2 7.50 24 50 100 8.00 6,000,000 18 1810618 Nguyễn Tiến Trọng 030100 VP2018/1 7.44 24 54 100 7.95 4,800,000 19 1710256 Nguyễn Hữu Duy Quang 170299 VP2017/1 8.64 29 111 100 8.91 6,000,000 20 1710129 Đinh Công Khánh 071099 VP2017/1 8.62 29 117 95 8.80 6,000,000 21 1710026 Hồ Xuân Ngọc Châu 010499 VP2017/1 8.48 29 113 100 8.78 6,000,000 22 1712481 Vương Minh Nhật 121299 VP2017/1 8.27 26 119 95 8.52 6,000,000 23 1710325 Nguyễn Thị Anh Thy 170899 VP2017/1 7.78 29 117 100 8.22 6,000,000 24 1710068 Trần Hải Đăng 090899 VP2017/1 8.00 29 117 90 8.20 6,000,000 25 1710312 Lục Tấn Thọ 050199 VP2017/1 7.81 29 117 95 8.15 6,000,000 26 1710459 Hoàng Kỳ Anh 150999 VP2017/2 7.79 24 101 95 8.13 6,000,000 27 1710142 Nguyễn Danh Khoa 281099 VP2017/1 7.76 29 117 95 8.11 6,000,000 28 1710207 Nguyễn Lê Hải Nguyên 150699 VP2017/2 7.65 24 104 98 8.08 6,000,000 29 1710361 Đinh Minh Tuấn 010999 VP2017/2 7.43 29 117 93 7.80 4,800,000 30 1752362 Lê Hoàng Nam 050799 VP2017/2 7.23 24 102 90 7.58 4,800,000 31 1713688 Cao Quốc Trung 040599 VP2017/1 7.16 29 113 90 7.53 4,800,000 32 1712527 Lê Quỳnh Như 201199 VP2017/2 7.02 31 109 92 7.46 4,800,000 33 1712235 Hồ Phước Nam 091199 VP2017/1 7.19 29 105 85 7.45 4,800,000 34 1612808 Lâm Minh Quân 270898 VP16VT 8.84 29 169 100 9.07 7,200,000 35 1613685 Võ Minh Triết 310598 VP16VT 8.76 29 173 100 9.01 7,200,000 36 1612674 Huỳnh Thị Kim Phụng 210298 VP16XDC 8.79 24 172 95 8.93 6,000,000 37 1613864 Trần Hữu Tuân 030798 VP16VT 8.64 29 173 100 8.91 6,000,000 38 1613342 Đỗ Hữu Thịnh 041198 VP16CDT 8.35 26 178 100 8.68 6,000,000 39 1613895 Nguyễn Anh Tuấn 020698 VP16XDC 8.48 25 175 95 8.68 6,000,000 TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA Họ tên SV Tr.1/21

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA … bong/191_chinh thuc... · 2019-11-18 · luyện Điểm TBCMR Mức học bổng 1 1812383 Nguyễn Đức Huy

  • Upload
    others

  • View
    6

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA … bong/191_chinh thuc... · 2019-11-18 · luyện Điểm TBCMR Mức học bổng 1 1812383 Nguyễn Đức Huy

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM

PHÒNG ĐÀO TẠO

DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ 2/2018-2019

Đính kèm Quyết định số: /QĐ-ĐHBK-ĐT, ký ngày / 11 /2019

Stt Masv Ngày sinh Tên lớpĐiểm

TBHK

Tín chỉ

học kỳ

Tín

chỉ

tích

lũy

Điểm

rèn

luyện

Điểm

TBCMR

Mức

học bổng

1 1812383 Nguyễn Đức Huy 210100 VP2018/2 8.90 24 54 100 9.12 7,200,000

2 1812177 Nguyễn Lê Quang Hiếu 270700 VP2018/2 8.52 24 54 100 8.82 6,000,000

3 1813892 Nguyễn Tấn Tài 140100 VP2018/2 8.63 24 54 95 8.80 6,000,000

4 1812176 Nguyễn Lê Nam Hiếu 270700 VP2018/2 8.42 24 46 100 8.74 6,000,000

5 1813277 Nguyễn Hữu Nguyên 210200 VP2018/2 8.42 24 54 100 8.74 6,000,000

6 1810548 Nguyễn Phước Thịnh 120100 VP2018/1 8.46 24 54 97 8.71 6,000,000

7 1812539 Lương Tuấn Khang 150500 VP2018/2 8.23 24 54 100 8.58 6,000,000

8 1812377 Nguyễn Anh Huy 170400 VP2018/2 8.27 24 46 97 8.56 6,000,000

9 1813229 Nguyễn Tuấn Nghĩa 040100 VP2018/2 8.13 24 46 100 8.50 6,000,000

10 1810609 Nguyễn Thị Ngọc Trinh 230300 VP2018/1 8.20 27 55 93 8.42 6,000,000

11 1813650 Trương Vĩnh Phước 180900 VP2018/2 7.94 24 54 95 8.25 6,000,000

12 1810467 Đỗ Minh Quân 070300 VP2018/1 7.77 28 58 95 8.12 6,000,000

13 1812464 Nguyễn Song Hùng 180400 VP2018/2 7.77 24 52 95 8.12 6,000,000

14 1814270 Mai Anh Thư 221100 VP2018/2 7.65 24 54 100 8.12 6,000,000

15 1810633 Nguyễn Xuân Tuấn 191100 VP2018/1 7.58 24 50 100 8.06 6,000,000

16 1811943 Trần Duy Đông 210800 VP2018/2 7.75 24 54 90 8.00 6,000,000

17 1814365 Lê Xuân Toàn 121200 VP2018/2 7.50 24 50 100 8.00 6,000,000

18 1810618 Nguyễn Tiến Trọng 030100 VP2018/1 7.44 24 54 100 7.95 4,800,000

19 1710256 Nguyễn Hữu Duy Quang 170299 VP2017/1 8.64 29 111 100 8.91 6,000,000

20 1710129 Đinh Công Khánh 071099 VP2017/1 8.62 29 117 95 8.80 6,000,000

21 1710026 Hồ Xuân Ngọc Châu 010499 VP2017/1 8.48 29 113 100 8.78 6,000,000

22 1712481 Vương Minh Nhật 121299 VP2017/1 8.27 26 119 95 8.52 6,000,000

23 1710325 Nguyễn Thị Anh Thy 170899 VP2017/1 7.78 29 117 100 8.22 6,000,000

24 1710068 Trần Hải Đăng 090899 VP2017/1 8.00 29 117 90 8.20 6,000,000

25 1710312 Lục Tấn Thọ 050199 VP2017/1 7.81 29 117 95 8.15 6,000,000

26 1710459 Hoàng Kỳ Anh 150999 VP2017/2 7.79 24 101 95 8.13 6,000,000

27 1710142 Nguyễn Danh Khoa 281099 VP2017/1 7.76 29 117 95 8.11 6,000,000

28 1710207 Nguyễn Lê Hải Nguyên 150699 VP2017/2 7.65 24 104 98 8.08 6,000,000

29 1710361 Đinh Minh Tuấn 010999 VP2017/2 7.43 29 117 93 7.80 4,800,000

30 1752362 Lê Hoàng Nam 050799 VP2017/2 7.23 24 102 90 7.58 4,800,000

31 1713688 Cao Quốc Trung 040599 VP2017/1 7.16 29 113 90 7.53 4,800,000

32 1712527 Lê Quỳnh Như 201199 VP2017/2 7.02 31 109 92 7.46 4,800,000

33 1712235 Hồ Phước Nam 091199 VP2017/1 7.19 29 105 85 7.45 4,800,000

34 1612808 Lâm Minh Quân 270898 VP16VT 8.84 29 169 100 9.07 7,200,000

35 1613685 Võ Minh Triết 310598 VP16VT 8.76 29 173 100 9.01 7,200,000

36 1612674 Huỳnh Thị Kim Phụng 210298 VP16XDC 8.79 24 172 95 8.93 6,000,000

37 1613864 Trần Hữu Tuân 030798 VP16VT 8.64 29 173 100 8.91 6,000,000

38 1613342 Đỗ Hữu Thịnh 041198 VP16CDT 8.35 26 178 100 8.68 6,000,000

39 1613895 Nguyễn Anh Tuấn 020698 VP16XDC 8.48 25 175 95 8.68 6,000,000

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

Họ tên SV

Tr.1/21

Page 2: ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA … bong/191_chinh thuc... · 2019-11-18 · luyện Điểm TBCMR Mức học bổng 1 1812383 Nguyễn Đức Huy

Stt Masv Ngày sinh Tên lớpĐiểm

TBHK

Tín chỉ

học kỳ

Tín

chỉ

tích

lũy

Điểm

rèn

luyện

Điểm

TBCMR

Mức

học bổngHọ tên SV

40 1611292 Nguyễn Minh Huy 100898 VP16XDC 8.26 27 175 95 8.51 6,000,000

41 1613269 Nguyễn Trung Thắng 161297 VP16HK 8.08 24 166 100 8.46 6,000,000

42 1610227 Bùi Văn Bình 081198 VP16CDT 8.04 26 164 100 8.43 6,000,000

43 1611950 Phùng Trí Lương 290498 VP16NL 8.02 27 184 100 8.42 6,000,000

44 1611944 Võ Nguyễn Gia Luật 120297 VP16VT 8.11 28 173 95 8.39 6,000,000

45 1610327 Đặng Trần Chí Công 161198 VP16VT 8.07 27 169 95 8.36 6,000,000

46 1611604 Lê Chí Văn Khoa 030298 VP16CDT 7.87 26 168 100 8.30 6,000,000

47 1511568 Lành Lưu Anh Khoa 280597 VP15CDT 9.08 30 232 100 9.26 7,200,000

48 1511544 Trương Thế Khải 191297 VP15HK 9.02 30 239 100 9.22 7,200,000

49 1513682 Võ Đức Trí 231297 VP15CDT 8.93 28 231 100 9.14 7,200,000

50 1512193 Châu Thái Nguyên 170997 VP15CDT 8.81 29 236 100 9.05 7,200,000

51 1512220 Phạm Đơn Nguyên 011197 VP15HK 8.75 30 229 100 9.00 7,200,000

52 1510517 Võ Thế Duy 121097 VP15VT 8.87 34 240 95 9.00 7,200,000

53 1511774 Phạm Thế Linh 240297 VP15VT 8.87 34 235 95 9.00 7,200,000

54 1511394 Nguyễn Đăng Hưng 110497 VP15CDT 8.65 30 232 100 8.92 6,000,000

55 1513215 Nguyễn Trương Phúc Thiện 270497 VP15NL 8.56 35 238 100 8.85 6,000,000

56 1510441 Đinh Hoàng Phương Duy 140697 VP15CDT 8.53 30 231 100 8.82 6,000,000

57 1510594 Lê Quốc Dương 120597 VP15CDT 8.52 28 231 100 8.82 6,000,000

58 1510927 Phan Minh Hải 031197 VP15VL 8.41 29 232 100 8.73 6,000,000

59 1510888 Cổ Chí Hào 120497 VP15CDT 8.38 28 231 100 8.70 6,000,000

60 1513202 Lương Hoài Thiện 270197 VP15VT 8.35 27 235 99 8.66 6,000,000

61 1511147 Phạm Thái Hoàng 240997 VP15VT 8.32 30 233 99 8.64 6,000,000

62 1510721 Trương Khánh Đạt 180997 VP15CDT 8.27 28 227 100 8.62 6,000,000

63 1511996 Nguyễn Quang Minh 160297 VP15HK 8.27 28 227 100 8.62 6,000,000

64 1413968 Phạm Cảnh An Tiên 060896 VP14CDT 9.54 10 268 100 9.63 7,200,000

65 1413077 Lê Nguyễn Trí Quang 310795 VP14VT 9.50 13 277 100 9.60 7,200,000

66 1413736 Nguyễn Minh Thiện 270996 VP14NL 9.50 10 275 95 9.50 7,200,000

67 1411312 Lý Minh Hoàng 050496 VP14VT 9.38 10 277 99 9.48 7,200,000

68 1411334 Thái Ngọc Minh Hoàng 010396 VP14VL 9.34 12 279 100 9.47 7,200,000

69 1413447 Đoàn Như Nhật Tân 070196 VP14VT 9.15 17 275 100 9.32 7,200,000

70 1413090 Nguyễn Minh Quang 040796 VP14HK 9.11 10 274 100 9.29 7,200,000

71 1413206 Hồ Văn Quý 181096 VP14HK 9.11 15 274 100 9.29 7,200,000

72 1413084 Nguyễn Duy Quang 250796 VP14VT 9.06 10 277 100 9.25 7,200,000

73 1411856 Trần Thanh Đăng Khoa 221096 VP14VT 9.06 10 277 99 9.23 7,200,000

74 1412804 Lê Hà Phan 260496 VP14NL 9.25 10 278 90 9.20 7,200,000

75 1413627 Phạm Thị Ngọc Thảo 170796 VP14NL 9.06 10 278 95 9.15 7,200,000

76 1410021 Nguyễn Đình An 090496 VP14HK 8.92 10 274 100 9.14 7,200,000

77 1812826 Nguyễn Vũ Hoài Linh 130699 BD18BDG1 8.50 18 32 100 8.80 6,000,000

78 1811475 Dương Bảo Ân 200200 BD18BDG1 6.92 18 36 89 7.32 4,800,000

79 1811214 Nguyễn Danh Tân 180300 BD18BDG1 6.81 18 40 92 7.29 4,800,000

80 1700159 Trần Sao Biển 110399 BD17CN02 8.63 20 76 100 8.90 6,000,000

81 1700199 Phạm Đức Lợi 170299 BD17CN01 8.44 17 74 100 8.75 6,000,000

82 1700050 Nguyễn Đăng Minh Khai 220898 BD17CN04 8.30 20 80 100 8.64 6,000,000

83 1500200 Mai Việt Phong 300196 BD17CN01 8.28 20 76 100 8.62 6,000,000

Tr.2/21

Page 3: ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA … bong/191_chinh thuc... · 2019-11-18 · luyện Điểm TBCMR Mức học bổng 1 1812383 Nguyễn Đức Huy

Stt Masv Ngày sinh Tên lớpĐiểm

TBHK

Tín chỉ

học kỳ

Tín

chỉ

tích

lũy

Điểm

rèn

luyện

Điểm

TBCMR

Mức

học bổngHọ tên SV

84 1700244 Nguyễn Hữu Vinh 060299 BD17CN02 8.25 20 82 100 8.60 6,000,000

85 1700047 Phan Văn Hùng 231092 BD17CN04 8.35 20 74 95 8.58 6,000,000

86 1700250 Vũ Đức Gia Bảo 290699 BD17CN03 8.18 20 76 100 8.54 6,000,000

87 1700235 Hồ Anh Trường 180798 BD17CN02 8.06 18 72 100 8.45 6,000,000

88 1600224 Đỗ Phước Thiện 131098 BD16CDT 9.81 8 110 100 9.85 7,200,000

89 1600241 Trần Thị Thùy Trang 241298 BD16CDT 9.81 8 110 100 9.85 7,200,000

90 1600245 Huỳnh Thị Phương Trinh 250997 BD16CDT 9.81 8 120 100 9.85 7,200,000

91 1600160 Nguyễn Thị Yến Nhi 290198 BD16CDT 9.88 8 108 95 9.80 7,200,000

92 1600259 Nguyễn Ngọc Tuấn 251198 BD16CDT 9.81 8 112 95 9.75 7,200,000

93 1600227 Nguyễn Ngọc Thiện 170698 BD16CDT 9.56 8 112 100 9.65 7,200,000

94 1814068 Nguyễn Phú Thạnh 180400 CK18CK12 8.63 16 32 100 8.90 6,000,000

95 1811425 Nguyễn Duy Anh 191200 CK18CK04 8.38 16 38 96 8.62 6,000,000

96 1811465 Vũ Tuấn Anh 070300 CK18CK04 8.19 16 38 98 8.51 6,000,000

97 1813334 Nguyễn Thanh Nhân 040700 CK18CK09 8.25 16 34 92 8.44 6,000,000

98 1810194 Nguyễn Đăng Hưng 011000 CK18CK01 7.94 16 38 100 8.35 6,000,000

99 1810308 Trần Thành Long 090600 CK18CK02 8.16 16 38 85 8.23 6,000,000

100 1810325 Lâm Quốc Minh 160900 CK18CK01 7.71 17 37 100 8.17 6,000,000

101 1812435 Từ Phạm Ngọc Huy 060100 CK18CK07 7.63 16 38 100 8.10 6,000,000

102 1810075 Lê Minh Duy 180600 CK18CK01 7.59 16 36 100 8.07 6,000,000

103 1810685 Phạm Hoàng Ân 210800 CK18CK02 7.59 16 34 100 8.07 6,000,000

104 1810199 Trần Nguyễn Gia Hưng 231100 CK18CK02 7.56 16 38 100 8.05 6,000,000

105 1810565 Nguyễn Đình Thuận 160700 CK18CK01 7.53 18 32 100 8.02 6,000,000

106 1814452 Bùi Thế Trí 130200 CK18CK12 7.78 16 38 90 8.02 6,000,000

107 1813489 Nguyễn Xuân Phát 080900 CK18CK10 7.72 16 38 88 7.94 4,800,000

108 1814090 Lê Nhựt Thắng 101000 CK18CK11 7.60 20 34 93 7.94 4,800,000

109 1812271 Ngô Trần Nhật Hoàng 300400 CK18CK07 7.56 16 38 94 7.93 4,800,000

110 1814440 Nguyễn Văn Triệu 060800 CK18CK14 7.50 16 34 95 7.90 4,800,000

111 1812961 Đinh Tuấn Lộc 010100 CK18CK08 7.76 19 39 83 7.87 4,800,000

112 1810441 Mã Tiến Phúc 190100 CK18CK01 7.31 16 38 100 7.85 4,800,000

113 1813335 Nguyễn Thành Nhân 050300 CK18CK09 7.47 16 38 93 7.84 4,800,000

114 1813799 Mai Nguyễn Hoàng Sang 070900 CK18CK11 7.31 16 36 93 7.71 4,800,000

115 1811375 Nguyễn Hảo An 200500 CK18CK04 7.22 16 34 96 7.70 4,800,000

116 1812321 Nguyễn Tuấn Hòa 010700 CK18CK07 7.47 18 38 85 7.68 4,800,000

117 1811903 Võ Tuấn Đạt 190100 CK18CK06 7.29 19 33 92 7.67 4,800,000

118 1810434 Nguyễn Ngọc Phú 160100 CK18CK01 7.31 16 36 91 7.67 4,800,000

119 1810182 Trần Thanh Huy 170300 CK18CK01 7.06 18 32 100 7.65 4,800,000

120 1811580 Trần Hòa Bình 040100 CK18CK05 7.11 19 41 98 7.65 4,800,000

121 1811948 Nguyễn Trọng Độ 130100 CK18CK05 7.13 15 33 97 7.64 4,800,000

122 1810829 Lê Quốc Bảo 070700 CK18CK03 7.18 19 37 95 7.64 4,800,000

123 1810074 Lê Đình Duy 071000 CK18CK01 7.03 16 38 100 7.62 4,800,000

124 1811364 Mách Aly 040900 CK18CK04 7.22 16 34 91 7.60 4,800,000

125 1811399 Đặng Linh Anh 090100 CK18CK04 7.11 18 40 94 7.57 4,800,000

126 1811445 Phạm Ngọc Quế Anh 190600 CK18DM1 7.85 20 37 92 8.12 6,000,000

127 1813406 Nguyễn Thị Huỳnh Nhi 111200 CK18DM2 7.69 18 35 97 8.09 6,000,000

Tr.3/21

Page 4: ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA … bong/191_chinh thuc... · 2019-11-18 · luyện Điểm TBCMR Mức học bổng 1 1812383 Nguyễn Đức Huy

Stt Masv Ngày sinh Tên lớpĐiểm

TBHK

Tín chỉ

học kỳ

Tín

chỉ

tích

lũy

Điểm

rèn

luyện

Điểm

TBCMR

Mức

học bổngHọ tên SV

128 1814394 Lê Thị Huyền Trang 300999 CK18DM2 7.61 18 41 92 7.93 4,800,000

129 1811648 Hứa Huy Cường 241099 CK18DM1 7.38 17 38 100 7.90 4,800,000

130 1813405 Nguyễn Song Quỳnh Nhi 141298 CK18DM2 7.31 18 39 96 7.77 4,800,000

131 1812755 Trương Nguyễn Hàn Lam 100100 CK18DM1 7.53 19 38 80 7.62 4,800,000

132 1811316 Đinh Ngọc Tuyến 260500 CK18DM1 6.98 20 41 100 7.58 4,800,000

133 1810040 Trần Hồng Quốc Bảo 311200 CK18HT1 8.79 17 39 100 9.03 7,200,000

134 1811227 Đỗ Thị Thảo 030700 CK18HT1 8.50 17 39 95 8.70 6,000,000

135 1811701 Đinh Đức Duy 230900 CK18HT2 8.00 15 37 100 8.40 6,000,000

136 1813315 Trương Thanh Nhã 030100 CK18HT3 8.20 15 31 90 8.36 6,000,000

137 1810329 Nguyễn Thành Minh 260200 CK18HT1 8.06 17 39 95 8.35 6,000,000

138 1811736 Phạm Anh Duy 010400 CK18HT2 7.93 20 42 100 8.34 6,000,000

139 1810327 Nguyễn Anh Nhật Minh 091200 CK18HT1 8.03 17 39 95 8.32 6,000,000

140 1810573 Võ Hoàng Minh Thư 170800 CK18HT1 8.12 17 37 90 8.30 6,000,000

141 1814115 Huỳnh Thị Cẩm Thi 240400 CK18HT4 7.97 17 31 95 8.28 6,000,000

142 1812395 Nguyễn Nhật Huy 190700 CK18HT2 7.79 17 35 100 8.23 6,000,000

143 1812512 Trịnh Thị Kiều Hương 200400 CK18HT2 7.68 19 33 100 8.14 6,000,000

144 1819005 Nguyễn Tấn Hưng 270896 CK18LTH 7.78 16 111 100 8.22 6,000,000

145 1810550 Trần Quang Đức Thịnh 230500 CK18NH1 6.50 15 31 98 7.16 4,800,000

146 1812993 Dương Lê Khánh Luân 271100 CK18NH1 6.34 16 36 97 7.01 4,800,000

147 1713842 Nguyễn Thanh Tú 261299 CK17HT1 8.95 20 79 100 9.16 7,200,000

148 1712360 Trầm Thị Như Ngọc 270899 CK17LOG 9.00 17 73 95 9.10 7,200,000

149 1710338 Nguyễn Ngọc Trang 080699 CK17HT1 8.82 17 76 100 9.06 7,200,000

150 1710381 Trương Thị Thu Uyên 010999 CK17HT1 8.78 20 76 100 9.02 7,200,000

151 1711518 Nguyễn Lê Bảo Huy 160199 CK17KCTN 8.28 20 76 100 8.62 6,000,000

152 1710930 Huỳnh Hưng Đạo 010398 CK17CTM1 8.26 21 71 100 8.61 6,000,000

153 1712731 Nguyễn Văn Phương 300699 CK17KCTN 8.16 19 77 100 8.53 6,000,000

154 1711471 Cù Đình Huy 040699 CK17KCTN 8.13 19 68 100 8.50 6,000,000

155 1711818 Nguyễn Thanh Khôi 161299 CK17KTK 8.25 16 78 95 8.50 6,000,000

156 1711435 Lê Văn Hòa 160699 CK17KCTN 8.21 19 74 95 8.47 6,000,000

157 1714053 Phan Bảo Vy 150398 CK17KCTN 8.16 19 74 97 8.47 6,000,000

158 1711892 Ngô Đình Tuấn Lạc 010199 CK17KCTN 8.05 19 76 100 8.44 6,000,000

159 1710648 Nguyễn Minh Cảm 090799 CK17CTM1 7.86 21 68 98 8.25 6,000,000

160 1713794 Nguyễn Minh Tuấn 261199 CK17CTM1 7.82 19 77 98 8.22 6,000,000

161 1713083 Trần Minh Tân 020899 CK17CTM1 7.81 18 75 98 8.21 6,000,000

162 1713606 Phạm Nguyễn Minh Triết 290999 CK17KCTN 7.76 19 83 100 8.21 6,000,000

163 1713395 Vương Dũng Thuận 160499 CK17KCTN 7.82 19 70 93 8.12 6,000,000

164 1710867 Nguyễn Tấn Dũng 010599 CK17KTK 8.03 19 72 85 8.12 6,000,000

165 1711222 Vương Thuý Hằng 160799 CK17KTK 7.63 19 83 100 8.10 6,000,000

166 1710684 Nguyễn Hồng Chín 090999 CK17CTM1 7.66 19 74 98 8.09 6,000,000

167 1710784 Lê Thanh Duy 100199 CK17CTM1 7.58 19 76 98 8.02 6,000,000

168 1710344 Phạm Triển 250399 CK17KCTN 7.69 16 76 93 8.01 6,000,000

169 1711499 Ngô Nhật Huy 170199 CK17CTM1 7.63 19 74 95 8.00 6,000,000

170 1713447 Bùi Nguyễn Quang Thức 250199 CK17CTM1 7.55 19 71 98 8.00 6,000,000

171 1711536 Nguyễn Quốc Huy 261099 CK17CTM1 7.58 18 70 93 7.92 4,800,000

Tr.4/21

Page 5: ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA … bong/191_chinh thuc... · 2019-11-18 · luyện Điểm TBCMR Mức học bổng 1 1812383 Nguyễn Đức Huy

Stt Masv Ngày sinh Tên lớpĐiểm

TBHK

Tín chỉ

học kỳ

Tín

chỉ

tích

lũy

Điểm

rèn

luyện

Điểm

TBCMR

Mức

học bổngHọ tên SV

172 1710913 Võ Đình Dương 220799 CK17CTM1 7.50 21 68 95 7.90 4,800,000

173 1713374 Trần Minh Thuấn 060899 CK17CTM2 7.47 19 72 95 7.88 4,800,000

174 1710197 Trịnh Thành Nam 221299 CK17KSCD 9.42 18 73 100 9.54 7,200,000

175 1712117 Võ Đại Mau 110599 CK17KSCD 9.17 18 67 100 9.34 7,200,000

176 1713780 Hồ Trần Quốc Tuấn 021099 CK17KSCD 9.17 18 71 100 9.34 7,200,000

177 1712041 Khưu Nguyễn Hữu Lộc 120199 CK17KSCD 9.00 18 78 100 9.20 7,200,000

178 1710303 Phạm Văn Thắng 210999 CK17KSCD 8.90 15 76 100 9.12 7,200,000

179 1710719 Nguyễn Đức Cường 140699 CK17KSCD 8.90 15 77 100 9.12 7,200,000

180 1713014 Nguyễn Đức Tài 021299 CK17KSCD 8.83 18 76 100 9.06 7,200,000

181 1712320 Ngô Minh Nghĩa 200598 CK17KSCD 8.75 18 65 100 9.00 7,200,000

182 1712822 Nguyễn Hữu Vĩnh Quân 230799 CK17NH2 7.66 16 68 100 8.13 6,000,000

183 1710952 Ngô Viết Gia Đạt 090899 CK17NH2 7.94 18 77 85 8.05 6,000,000

184 1712073 Nguyễn Nhân Luân 011099 CK17NH1 7.22 18 68 90 7.58 4,800,000

185 1712704 Võ Hoàng Vĩnh Phúc 080699 CK17NH2 7.11 19 81 90 7.49 4,800,000

186 1710997 Trương Văn Đạt 030691 CK17DET 9.23 13 83 100 9.38 7,200,000

187 1712139 Mách Thảo Mi 190999 CK17DET 8.17 21 79 100 8.54 6,000,000

188 1712359 Nguyễn Thị Kim Ngọc 010299 CK17DET 8.21 14 77 98 8.53 6,000,000

189 1711992 Vũ Ngọc Thùy Linh 170899 CK17CNM 8.86 14 79 95 8.99 6,000,000

190 1711991 Vũ Ngọc Mỹ Linh 170899 CK17CNM 8.79 14 79 95 8.93 6,000,000

191 1610060 Lê Thúy Anh 021198 CK16KTKN 9.03 16 121 100 9.22 7,200,000

192 1611580 Phạm Lê Khải 220298 CK16KTKN 8.83 15 114 100 9.06 7,200,000

193 1611595 Cung Nguyễn Bảo Khoa 190398 CK16KTKN 8.77 15 114 100 9.02 7,200,000

194 1611501 Huỳnh Duy Khang 221198 CK16KTKN 8.67 15 114 100 8.94 6,000,000

195 1612005 Đặng Nguyễn Ngọc Minh 101098 CK16KCTN 8.64 18 117 100 8.91 6,000,000

196 1613244 Phan Hữu Thạnh 160298 CK16KTKN 8.63 15 112 100 8.90 6,000,000

197 1611715 Nguyễn Duy Kính 190898 CK16KCTN 8.52 21 120 100 8.82 6,000,000

198 1611014 Lê Minh Hiếu 280998 CK16KCTN 8.50 21 118 100 8.80 6,000,000

199 1612626 Thái Sĩ Phú 200898 CK16KTKN 8.50 18 115 100 8.80 6,000,000

200 1612973 Nguyễn Ngọc Sơn 291198 CK16KTKN 8.50 19 118 100 8.80 6,000,000

201 1611273 Nguyễn Bảo Huy 250998 CK16KSCD 8.83 18 118 100 9.06 7,200,000

202 1612362 Nguyễn Trọng Nhân 200898 CK16KSCD 8.57 21 117 100 8.86 6,000,000

