12
|-----------------------| Elezioni Amministrative 1999 | Totale Comune | Consiglio Comunale |-----------|-----------| 001 DEMOCRATICI DI CENTRO | Voti | Cifra Ind.| --------------------------------------------|-----------|-----------| 001| PALAZZETTI CLAUDIA | 129 | 1.366 | 002| BINDA ALESSANDRO | 7 | 1.244 | 003| CIARLATANI RITA | 13 | 1.250 | 004| CONTI CHRISTIAN | 11 | 1.248 | 005| CORSINI STEFANO | 117 | 1.354 | 006| CUCCHIARINI CRISTOFORO | 2 | 1.239 | 007| DI DOMENICO ALESSANDRO | 131 | 1.368 | 008| FACHECHI BRUNO | 4 | 1.241 | 009| FERRI GUIDO | 5 | 1.242 | 010| FILIPPUCCI FABIO | 8 | 1.245 | 011| FRANCA SEVERINO | 14 | 1.251 | 012| FRISONI GABRIELLA | 3 | 1.240 | 013| GIORGI MARIA RITA | 6 | 1.243 | 014| LAUNARO FABIO | 0 | 1.237 | 015| LIERA LAURA | 20 | 1.257 | 016| MAGI ANDREA | 0 | 1.237 | 017| MASSEI FABRIZIA | 15 | 1.252 | 018| MONTINARO GIANLUCA | 6 | 1.243 | 019| PENSALFINI MANUELA | 0 | 1.237 | 020| PERUGINI GERMANO | 3 | 1.240 | 021| PODERI MICHELE | 7 | 1.244 | 022| POLVERARI MARCELLO | 3 | 1.240 | 023| RIBUOLI GIORGIO | 4 | 1.241 | 024| SEVERI CLAUDIO | 5 | 1.242 | 025| SPERINDIO FABRIZIO | 26 | 1.263 | 026| TAGLIATESTA ORLANDO | 3 | 1.240 | 027| TERENZI MASSIMO | 14 | 1.251 | 028| TOMBESI GINEPRO MIRELLA | 7 | 1.244 | 029| TROMBETTONI MAURO | 5 | 1.242 | 030| ZAFFINI BARBARA | 2 | 1.239 | --------------------------------------------|-----------|-----------| Totale: 570 | | |-----------------------| Elezioni Amministrative 1999 | Totale Comune | Consiglio Comunale |-----------|-----------| 002 ALLEANZA NAZIONALE | Voti | Cifra Ind.| --------------------------------------------|-----------|-----------| 001| FIUMANI ALESSANDRO | 241 | 4.965 | 002| STAFOGGIA WALTER | 130 | 4.854 | 003| ORAZI GIANLORENZO | 96 | 4.820 | 004| BRUSCHI PIETRO | 20 | 4.744 | 005| ARDUINI ANDREA | 8 | 4.732 | 006| BACCHINI ALESSANDRA | 2 | 4.726 | 007| BAIOCCHI MIRCO | 5 | 4.729 | 008| BIZZOCCHI ROBERTO | 36 | 4.760 | 009| BOCCIOLETTI CHRISTIAN | 5 | 4.729 |

Elezioni Amministrative 1999 | Totale Comune | Consiglio ... · Elezioni Amministrative 1999 | Totale Comune | Consiglio Comunale |-----|-----| 001 DEMOCRATICI DI CENTRO | Voti |

  • Upload
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Elezioni Amministrative 1999 | Totale Comune | Consiglio ... · Elezioni Amministrative 1999 | Totale Comune | Consiglio Comunale |-----|-----| 001 DEMOCRATICI DI CENTRO | Voti |

|-----------------------|

Elezioni Amministrative 1999 | Totale Comune |

Consiglio Comunale |-----------|-----------|

001 DEMOCRATICI DI CENTRO | Voti | Cifra Ind.|

--------------------------------------------|-----------|-----------|

001| PALAZZETTI CLAUDIA | 129 | 1.366 |

002| BINDA ALESSANDRO | 7 | 1.244 |

003| CIARLATANI RITA | 13 | 1.250 |

004| CONTI CHRISTIAN | 11 | 1.248 |

005| CORSINI STEFANO | 117 | 1.354 |

006| CUCCHIARINI CRISTOFORO | 2 | 1.239 |

007| DI DOMENICO ALESSANDRO | 131 | 1.368 |

008| FACHECHI BRUNO | 4 | 1.241 |

009| FERRI GUIDO | 5 | 1.242 |

010| FILIPPUCCI FABIO | 8 | 1.245 |

011| FRANCA SEVERINO | 14 | 1.251 |

012| FRISONI GABRIELLA | 3 | 1.240 |

013| GIORGI MARIA RITA | 6 | 1.243 |

014| LAUNARO FABIO | 0 | 1.237 |

015| LIERA LAURA | 20 | 1.257 |

016| MAGI ANDREA | 0 | 1.237 |

017| MASSEI FABRIZIA | 15 | 1.252 |

018| MONTINARO GIANLUCA | 6 | 1.243 |

019| PENSALFINI MANUELA | 0 | 1.237 |

020| PERUGINI GERMANO | 3 | 1.240 |

021| PODERI MICHELE | 7 | 1.244 |

022| POLVERARI MARCELLO | 3 | 1.240 |

023| RIBUOLI GIORGIO | 4 | 1.241 |

024| SEVERI CLAUDIO | 5 | 1.242 |

025| SPERINDIO FABRIZIO | 26 | 1.263 |

026| TAGLIATESTA ORLANDO | 3 | 1.240 |

027| TERENZI MASSIMO | 14 | 1.251 |

028| TOMBESI GINEPRO MIRELLA | 7 | 1.244 |

029| TROMBETTONI MAURO | 5 | 1.242 |

030| ZAFFINI BARBARA | 2 | 1.239 |

--------------------------------------------|-----------|-----------|

Totale: 570 | |

|-----------------------|

Elezioni Amministrative 1999 | Totale Comune |

Consiglio Comunale |-----------|-----------|

002 ALLEANZA NAZIONALE | Voti | Cifra Ind.|

--------------------------------------------|-----------|-----------|

001| FIUMANI ALESSANDRO | 241 | 4.965 |

002| STAFOGGIA WALTER | 130 | 4.854 |

003| ORAZI GIANLORENZO | 96 | 4.820 |

004| BRUSCHI PIETRO | 20 | 4.744 |

005| ARDUINI ANDREA | 8 | 4.732 |

006| BACCHINI ALESSANDRA | 2 | 4.726 |

007| BAIOCCHI MIRCO | 5 | 4.729 |

008| BIZZOCCHI ROBERTO | 36 | 4.760 |

009| BOCCIOLETTI CHRISTIAN | 5 | 4.729 |

Page 2: Elezioni Amministrative 1999 | Totale Comune | Consiglio ... · Elezioni Amministrative 1999 | Totale Comune | Consiglio Comunale |-----|-----| 001 DEMOCRATICI DI CENTRO | Voti |

010| BONAVENTURA PETRA | 1 | 4.725 |

011| GRIANTI FRANCESCO | 332 | 5.056 |

012| CALISTI GIANLUCA | 4 | 4.728 |

013| CARNAROLI MARIO | 1 | 4.725 |

014| CASOLI MARIO | 2 | 4.726 |

015| CECCHINI PAOLO | 5 | 4.729 |

016| CONSANI CARLO ALBERTO | 20 | 4.744 |

017| DELLA SANTINA PAOLO | 10 | 4.734 |

018| DIOTALLEVI BRUNO | 6 | 4.730 |

019| FERRI STEFANO | 7 | 4.731 |

020| GALLUS RODOLFO BENITO | 2 | 4.726 |

021| GIULIETTI FRANCO | 24 | 4.748 |

022| GNASSI GIANFRANCO | 2 | 4.726 |

023| GORI CESARE | 6 | 4.730 |

024| GUIDI STEFANO | 107 | 4.831 |

025| MAGI MARCO | 9 | 4.733 |

026| MATTIOLI EMANUELA | 2 | 4.726 |

027| MAZZA MARCO | 1 | 4.725 |

028| MINELLI GIOVANNI | 21 | 4.745 |

029| NARDINI MACCAGNO GIGLIOLA | 5 | 4.729 |

030| PAZZI SERGIO | 41 | 4.765 |

031| ROSSI CLAUDIO | 2 | 4.726 |

032| ROVINELLI CENCIARINI ELISABETTA | 10 | 4.734 |

033| RUGGERI MARCO | 1 | 4.725 |

034| SANTEUSANIO CORSINI SILVIA | 0 | 4.724 |

035| SANTORIELLO ANTONIO | 14 | 4.738 |

036| SCAVOLINI LUCIANO | 10 | 4.734 |

037| SCROCCO RENATO | 9 | 4.733 |

038| SPERLOVA GASPERI MONIKA | 2 | 4.726 |

039| TEBALDI NANNAVECCHIA DANIELA | 19 | 4.743 |

040| VAIANO GUIDO | 5 | 4.729 |

--------------------------------------------|-----------|-----------|

Totale: 1.223 | |

|-----------------------|

Elezioni Amministrative 1999 | Totale Comune |

Consiglio Comunale |-----------|-----------|

003 MOVIMENTO SOCIALE FIAMMA TRICOLORE | Voti | Cifra Ind.|

--------------------------------------------|-----------|-----------|

001| CARLONI CLAUDIO | 20 | 986 |

002| GARGAMELLI SARA | 1 | 967 |

003| CAVALIERI CIRO | 6 | 972 |

004| GASPARETTI CARLO | 0 | 966 |

005| SCOCCO ROBERTO | 2 | 968 |

006| FERRAZZOLI GIAMPIETRO | 0 | 966 |

007| LOGGI LUIGI | 0 | 966 |

008| PIUNTI GABRIELLA | 0 | 966 |

009| CASABURO GABRIELE RAUL | 0 | 966 |

010| MAZZARELLI JESSICA | 0 | 966 |

011| SOTTILE EUGENIO | 0 | 966 |

012| PASQUALI GIANCARLO | 0 | 966 |

013| TURCHI PIERPAOLO | 0 | 966 |

014| MONACHESI LORENZO | 0 | 966 |

Page 3: Elezioni Amministrative 1999 | Totale Comune | Consiglio ... · Elezioni Amministrative 1999 | Totale Comune | Consiglio Comunale |-----|-----| 001 DEMOCRATICI DI CENTRO | Voti |

015| SPAZIANI GIANLUIGI | 0 | 966 |

016| ANELLI MASSIMO | 0 | 966 |

017| TRAINI ADA | 0 | 966 |

018| TRAINI LUCA | 0 | 966 |

019| PIERSIMONI REGINA | 0 | 966 |

020| BACHETTI MARIA NOVELLA | 0 | 966 |

021| LA MARCA ANGELO | 0 | 966 |

022| ZEPPILLI AGOSTINO | 0 | 966 |

023| PIATTONI PAOLO | 0 | 966 |

024| FULVI ALBERTO | 0 | 966 |

025| CANGEMI GIUSEPPE EMANUELE | 0 | 966 |

026| D'URSO MICHELE | 0 | 966 |

027| IORIO ALFREDO | 0 | 966 |

028| MARIANO ANTONIO | 0 | 966 |

029| ROMAGNOLI LUCA | 0 | 966 |

--------------------------------------------|-----------|-----------|

Totale: 29 | |

|-----------------------|

Elezioni Amministrative 1999 | Totale Comune |

Consiglio Comunale |-----------|-----------|

004 I DEMOCRATICI - IN EUROPA CON PRODI | Voti | Cifra Ind.|

--------------------------------------------|-----------|-----------|

001| OLIVIERI GRAZIANO | 134 | 3.053 |

002| ACACIA SCARPETTI LUCA | 149 | 3.068 |

003| FORLANI SANDRO | 63 | 2.982 |

004| ALBANESI RODOLFO | 7 | 2.926 |

005| ALESSANDRONI CELSO | 6 | 2.925 |

006| ANGELI ANDREA | 21 | 2.940 |

007| ANGELINI MONICA | 32 | 2.951 |

008| BALDELLI RODOLFO | 14 | 2.933 |

009| CAPODAGLIO MARCELLO | 4 | 2.923 |

010| CARRERA RAFFAELINO | 23 | 2.942 |

011| CATENA GIAMPIERO | 1 | 2.920 |

012| CIPOLLINI MARIO | 32 | 2.951 |

013| COLI MICHELA | 7 | 2.926 |

014| DE CESARE AUGUSTO | 5 | 2.924 |

015| DIOTALEVI ATTILIO | 12 | 2.931 |

016| DONATINI CARRERA GIOVANNA | 59 | 2.978 |

017| EUSEBI GIANCARLO | 28 | 2.947 |

018| FORLANI GIOVANNI | 31 | 2.950 |

019| GATTINI ALDO | 0 | 2.919 |

020| GERI GIORGIO | 13 | 2.932 |

021| GIANNOTTI MARCO | 20 | 2.939 |

022| GRADARI PIER LUIGI | 7 | 2.926 |

023| LUCENTI LUCA | 57 | 2.976 |

024| MAINARDI MASSIMO | 2 | 2.921 |

025| MAIONE PAOLA | 8 | 2.927 |

026| MANGANI RAFFAELLA | 2 | 2.921 |

027| MARCELLI MICHELE | 29 | 2.948 |

028| MARSANO DAVIDE | 9 | 2.928 |

029| PACCAPELO DE BIAGI LAURA | 56 | 2.975 |

030| PELLEGRINI ANGELO | 12 | 2.931 |

Page 4: Elezioni Amministrative 1999 | Totale Comune | Consiglio ... · Elezioni Amministrative 1999 | Totale Comune | Consiglio Comunale |-----|-----| 001 DEMOCRATICI DI CENTRO | Voti |

031| PIGA ANTONIO | 11 | 2.930 |

032| SANTIN FALCO | 10 | 2.929 |

033| SGARZINI SONIA | 1 | 2.920 |

034| SPAGNA MICHELE | 4 | 2.923 |

035| TAGLIOLINI LUIGI | 7 | 2.926 |

036| TERENZI RENATO | 28 | 2.947 |

037| TREBBI PAOLO | 28 | 2.947 |

038| TRUFFELLI ANTONINO | 31 | 2.950 |

039| UGOLINI LORENZO | 30 | 2.949 |

040| VALENTINI PAOLO | 21 | 2.940 |

--------------------------------------------|-----------|-----------|

Totale: 1.014 | |

|-----------------------|

Elezioni Amministrative 1999 | Totale Comune |

Consiglio Comunale |-----------|-----------|

005 LISTA CIVICA - CITTADINI A PESARO | Voti | Cifra Ind.|

--------------------------------------------|-----------|-----------|

001| AMATO VITO | 15 | 830 |

002| BARTOLI CARLA | 8 | 823 |

003| BATTISTELLI RICCARDO | 5 | 820 |

004| BOSCHI MAURIZIO | 5 | 820 |

005| CAMPAGNOLI ITALO | 55 | 870 |

006| CERMARIA SABRINA | 12 | 827 |

007| CORNINI PAOLO | 4 | 819 |

008| CORRADI ISA | 0 | 815 |

009| DALLAGO FRANCESCO | 10 | 825 |

010| DE LUCA ALBERTO | 1 | 816 |

011| FABBRIZIOLI NIVES | 4 | 819 |

012| FALABELLA FRANCA | 19 | 834 |

013| FALCIONI LUCA | 2 | 817 |

014| GIACOMINI LUIGI | 4 | 819 |

015| GIAMMATTEI LUCA | 0 | 815 |

016| GHIANDONI DANIELA | 16 | 831 |

017| LEONI FRANCESCO | 99 | 914 |

018| MANCINI GIULIO | 0 | 815 |

019| MARES GIULIANO | 20 | 835 |

020| MAZZOLI ALFIO | 18 | 833 |

021| OLIVIERI CINZIA | 8 | 823 |

022| ONDEDEI ALESSANDRO | 14 | 829 |

023| PAGNINI LUISA | 2 | 817 |

024| PETRUCCI CLAUDIO | 50 | 865 |

025| PIERONI GIORGIO | 20 | 835 |

026| ROMERO MICHELE | 8 | 823 |

027| SEMENZA FRANCO | 44 | 859 |

028| SIMONE COLOMBA | 0 | 815 |

029| TROTTA ANGELO | 9 | 824 |

030| VICHI ANGELO | 1 | 816 |

031| VINCENZETTI FERDINANDA | 6 | 821 |

032| ZAMPETTI MARIKA | 8 | 823 |

--------------------------------------------|-----------|-----------|

Totale: 467 | |

Page 5: Elezioni Amministrative 1999 | Totale Comune | Consiglio ... · Elezioni Amministrative 1999 | Totale Comune | Consiglio Comunale |-----|-----| 001 DEMOCRATICI DI CENTRO | Voti |

|-----------------------|

Elezioni Amministrative 1999 | Totale Comune |

Consiglio Comunale |-----------|-----------|

006 FORZA ITALIA | Voti | Cifra Ind.|

--------------------------------------------|-----------|-----------|

001| FATTORI ALESSANDRO | 131 | 9.690 |

002| DURANTI ALMERINDO | 159 | 9.718 |

003| BACIOCCHI GRESTINI GIULIANA | 260 | 9.819 |

004| MORSIANI PAOLO | 249 | 9.808 |

005| EUSEBI VALTER | 225 | 9.784 |

006| GUERRA ANNA MARIA | 204 | 9.763 |

007| ANGELOTTI RICCARDO | 16 | 9.575 |

008| ASTUTI GIUSEPPE | 27 | 9.586 |

009| BALDUINI GIUSEPPE (detto DELLA CHIARA) | 12 | 9.571 |

010| BARBALICH ANTONIO | 8 | 9.567 |

011| BARDEGGIA GIANCARLO | 15 | 9.574 |

012| BELLAZZECCA FRANCESCA | 19 | 9.578 |

013| BRIGIDI VITTORIO | 22 | 9.581 |

014| BUONANNO LUCIANO | 7 | 9.566 |

015| CENTINI GIOVANNI | 5 | 9.564 |

016| COMANDINI PAOLO EMILIO | 25 | 9.584 |

017| CORRADO FAVA LUISA | 10 | 9.569 |

018| D'ANDREA LUCA | 295 | 9.854 |

019| DEL PICCOLO DANILO | 17 | 9.576 |

020| ERRICO ADRIANO | 34 | 9.593 |

021| FOGLIARDI ALFREDO | 65 | 9.624 |

022| GALEPPI VITO | 56 | 9.615 |

023| GASPEROTTO DANIELE | 11 | 9.570 |

024| GHIOLDI DI BELLA ELSA | 5 | 9.564 |

025| GUERRA ALFIERO | 34 | 9.593 |

026| IAPPELLI MANUELA | 33 | 9.592 |

027| IPPASO DAVIDE | 124 | 9.683 |

028| MAGNI ZANNETTI PATRIZIA | 1 | 9.560 |

029| MARI PAOLA | 36 | 9.595 |

030| MARIELLA MICHELE | 36 | 9.595 |

031| NICOLINI CARLO | 40 | 9.599 |

032| PARATO STEFANO | 67 | 9.626 |

033| PATRASSI EZIO | 8 | 9.567 |

034| PIANOSI BACCI MARA | 4 | 9.563 |

035| PIZZAGALLI SCARPETTI ILDE | 8 | 9.567 |

036| POLVERARI SBROLLINI LUCIANA | 7 | 9.566 |

037| RATTINI CARLO ALBERTO | 5 | 9.564 |

038| RICCI GIORGIO | 27 | 9.586 |

039| SABBATINI DANIELA | 8 | 9.567 |

040| SINISTRARIO MANFREDI | 46 | 9.605 |

--------------------------------------------|-----------|-----------|

Totale: 2.361 | |

Page 6: Elezioni Amministrative 1999 | Totale Comune | Consiglio ... · Elezioni Amministrative 1999 | Totale Comune | Consiglio Comunale |-----|-----| 001 DEMOCRATICI DI CENTRO | Voti |

|-----------------------|

Elezioni Amministrative 1999 | Totale Comune |

Consiglio Comunale |-----------|-----------|

007 PARTITO RIFONDAZIONE COMUNISTA | Voti | Cifra Ind.|

--------------------------------------------|-----------|-----------|

001| SAVELLI MARCO | 128 | 2.112 |

002| MASTRIFORTI SILVANO | 25 | 2.009 |

003| RAPISARDA ALFIO | 32 | 2.016 |

004| SECCHIAROLI EDDA | 50 | 2.034 |

005| TREBBI LUCIANO | 85 | 2.069 |

006| BARDEGGIA GIANLUCA | 3 | 1.987 |

007| BASILICO BRUNO | 0 | 1.984 |

008| BERTOZZINI PIETRUCCI GIUSEPPINA | 0 | 1.984 |

009| BERTUCCIOLI LOREDANA | 2 | 1.986 |

010| BIONDI GIANCARLO | 0 | 1.984 |

011| BOLOGNINI MARCO | 26 | 2.010 |

012| BONETTI GIANLUCA | 7 | 1.991 |

013| CARIAGGI ELIO | 1 | 1.985 |

014| CATAFFO GIANNAMARIA | 1 | 1.985 |

015| CATENACCI ITALO | 0 | 1.984 |

016| COLI BARBARA | 0 | 1.984 |

017| CONVERTINO ALBERTO | 1 | 1.985 |

018| CORSUCCI RAFFAELLA | 6 | 1.990 |

019| DE ROSA GIUSEPPANTONIO | 4 | 1.988 |

020| DE SABBATA PAOLO | 8 | 1.992 |

021| FATTORI GIANCARLO | 2 | 1.986 |

022| FILIPPINI MAURO | 4 | 1.988 |

023| FOGLIETTI LORENZO | 2 | 1.986 |

024| GIUNTI ANNA-MARIA | 1 | 1.985 |

025| GUIDUCCI GIANLUCA | 0 | 1.984 |

026| MAFFEI MASSIMO-LUIGI | 0 | 1.984 |

027| MARCUCCI ROBERTO | 3 | 1.987 |

028| MARINELLI DAVIDE | 13 | 1.997 |

029| MATTEINI GIANLUCA | 9 | 1.993 |

030| MAURI SILVANO | 0 | 1.984 |

031| MENCARELLI MARZIA | 1 | 1.985 |

032| PAZZAGLIA ADRIANO | 0 | 1.984 |

033| PELLEGRINI ROBERTO | 3 | 1.987 |

034| PESARINI MARCELLO-MARIA | 7 | 1.991 |

035| RUGGERI MARINO | 4 | 1.988 |

036| RUPALTI BERNARDINO | 3 | 1.987 |

037| STEFANI ADRIANO | 38 | 2.022 |

038| TESTA SIMONE | 4 | 1.988 |

039| TONELLI LINO | 0 | 1.984 |

040| VICHI PAOLA | 1 | 1.985 |

--------------------------------------------|-----------|-----------|

Totale: 474 | |

Page 7: Elezioni Amministrative 1999 | Totale Comune | Consiglio ... · Elezioni Amministrative 1999 | Totale Comune | Consiglio Comunale |-----|-----| 001 DEMOCRATICI DI CENTRO | Voti |

|-----------------------|

Elezioni Amministrative 1999 | Totale Comune |

Consiglio Comunale |-----------|-----------|

008 LISTA DINI - RINNOVAMENTO ITALIANO | Voti | Cifra Ind.|

--------------------------------------------|-----------|-----------|

001| MAGGI GIAMPIERO FRANCESCO | 44 | 1.330 |

002| SOLOMITA ROCCO | 146 | 1.432 |

003| GIOMBINI GIORGIO | 20 | 1.306 |

004| ANTONIELLO ANTONELLA | 9 | 1.295 |

005| BATTAGLIA FRANCESCO | 37 | 1.323 |

006| BOCCI ALESSANDRO | 21 | 1.307 |

007| BRACCHETTI FRANCO | 5 | 1.291 |

008| CECCHINI DANILO | 5 | 1.291 |

009| CESARINI MASSIMO | 67 | 1.353 |

010| DIOTALLEVI GIOVANNI | 12 | 1.298 |

011| EUSEBI MICHELE | 10 | 1.296 |

012| FALANGA LUIGI | 11 | 1.297 |

013| FERRARO GIORGIO | 18 | 1.304 |

014| GUIDI GIORGIO | 23 | 1.309 |

015| IAVARONE FRANCO | 5 | 1.291 |

016| IOVINO LUCIANO | 26 | 1.312 |

017| LAMANTEA MICHELE | 33 | 1.319 |

018| LONGONI ANGELO | 4 | 1.290 |

019| MATTIOLI PATRIZIA | 17 | 1.303 |

020| MAZZA ROBERTO | 4 | 1.290 |

021| MERLIN MICHELE | 30 | 1.316 |

022| MORONI SILVIA | 21 | 1.307 |

023| ODDO ROBERTO | 26 | 1.312 |

024| ONORATO SILVIA | 13 | 1.299 |

025| PELLEGRINI STEFANO | 28 | 1.314 |

026| PERLINI MARA | 2 | 1.288 |

027| POZZI ANGELO | 56 | 1.342 |

028| PULEIO FRANCO | 5 | 1.291 |

029| QUARESIMA MASSIMO | 16 | 1.302 |

030| RAGUSA DANILO | 10 | 1.296 |

031| RENZI OTELLO | 11 | 1.297 |

032| RUGGIERI MAURO | 28 | 1.314 |

033| SASSI ALESSANDRO | 24 | 1.310 |

034| SAUDELLI SAURO | 22 | 1.308 |

035| SCIUTO FRANCO | 33 | 1.319 |

036| TAMBURINI ROBERTO | 8 | 1.294 |

037| TAMBURINI UBER | 19 | 1.305 |

038| THEA ANTONIO | 4 | 1.290 |

039| TONTI DAVIDE | 40 | 1.326 |

040| VICHI PIETRO | 45 | 1.331 |

--------------------------------------------|-----------|-----------|

Totale: 958 | |

|-----------------------|

Elezioni Amministrative 1999 | Totale Comune |

Consiglio Comunale |-----------|-----------|

009 SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI | Voti | Cifra Ind.|

--------------------------------------------|-----------|-----------|

Page 8: Elezioni Amministrative 1999 | Totale Comune | Consiglio ... · Elezioni Amministrative 1999 | Totale Comune | Consiglio Comunale |-----|-----| 001 DEMOCRATICI DI CENTRO | Voti |

001| MOSCONI MAURO | 576 | 2.704 |

002| ANGELINI CORRADO | 50 | 2.178 |

003| BABBINI GIOVANNI | 2 | 2.130 |

004| BALDELLI ELVIDIO | 0 | 2.128 |

005| BARATTI LUIGI | 2 | 2.130 |

006| BARATTI ROBERTO | 2 | 2.130 |

007| BARONE GIUSEPPE | 13 | 2.141 |

008| BORESTA LUIGI | 0 | 2.128 |

009| BRUGNETTINI FRANCESCA | 0 | 2.128 |

010| CAPPELLINI ERMES | 7 | 2.135 |

011| CAPODAGLI FERRI MARIA | 0 | 2.128 |

012| CERVIONI GIO BATTISTA | 0 | 2.128 |

013| CONTI FRANCA DONATELLA | 0 | 2.128 |

014| DELLE ROSE ANTONIO | 36 | 2.164 |

015| FOGARESE ANTONIO | 60 | 2.188 |

016| FRULLA FRANZONI RITA GIUSEPPINA ELVIRA | 4 | 2.132 |

017| GIADA CLAUDIO | 3 | 2.131 |

018| GIANGOLINI VALTER | 0 | 2.128 |

019| GUARDATO VINCENZO | 17 | 2.145 |

020| GUERRA ROBERTO | 0 | 2.128 |

021| LORENZETTI ANSELMO | 243 | 2.371 |

022| MANCURTI FRANCO | 1 | 2.129 |

023| MARCONI GIOMBETTI ROSANNA | 83 | 2.211 |

024| MERCANTINI PIETRO | 1 | 2.129 |

025| OVANI GILBERTO | 0 | 2.128 |

026| PACI GIANCARLO | 0 | 2.128 |

027| PATRIGNANI GAETANO | 6 | 2.134 |

028| PETRONI CORRADO | 4 | 2.132 |

029| POZZI FERRUCCIO | 163 | 2.291 |

030| REGINELLI PAOLO | 2 | 2.130 |

031| RUSSO MICHELE | 0 | 2.128 |

032| SALVATORI EZIO | 1 | 2.129 |

033| SERTORI SERGIO | 10 | 2.138 |

034| STRAMIGIOLI CIACCHI CARLO ALBERTO | 3 | 2.131 |

035| STORONI GIAN-PAOLO | 0 | 2.128 |

036| TIBERI PATRIZIA | 1 | 2.129 |

037| TORNATI ENZO | 16 | 2.144 |

038| TREBBI LAURA | 32 | 2.160 |

039| VACCARO FILIPPELLI ANNA | 5 | 2.133 |

040| VIMINI ALBERTO | 22 | 2.150 |

--------------------------------------------|-----------|-----------|

Totale: 1.365 | |

|-----------------------|

Elezioni Amministrative 1999 | Totale Comune |

Consiglio Comunale |-----------|-----------|

010 COMUNISTI ITALIANI | Voti | Cifra Ind.|

--------------------------------------------|-----------|-----------|

001| PECCHIA SABRINA | 26 | 1.639 |

002| SCRIMA MASSIMO | 4 | 1.617 |

003| ORTOLI ARMANDO | 5 | 1.618 |

004| OLIVIERI SAURO | 10 | 1.623 |

005| BERARDI GUALTIERO | 2 | 1.615 |

Page 9: Elezioni Amministrative 1999 | Totale Comune | Consiglio ... · Elezioni Amministrative 1999 | Totale Comune | Consiglio Comunale |-----|-----| 001 DEMOCRATICI DI CENTRO | Voti |

006| ARIEMMA MARCO | 1 | 1.614 |

007| AUSPICI TEODOSIO | 0 | 1.613 |

008| BONOPERA SELVINO | 0 | 1.613 |

009| CAMBA GABRIELLA | 0 | 1.613 |

010| CAPPONI SAURO | 0 | 1.613 |

011| CAPRARI STEFANIA | 8 | 1.621 |

012| CARANA GIORGIO | 2 | 1.615 |

013| FOSCHI PATRIZIA | 0 | 1.613 |

014| GAI FRANCESCO | 13 | 1.626 |

015| MALAVENTURA FRANCO | 1 | 1.614 |

016| MANDOLINI GIULIANO | 0 | 1.613 |

017| MARINO GIANLUCA | 3 | 1.616 |

018| MASCARUCCI MICHELA | 0 | 1.613 |

019| MURGIA CAMILLA | 15 | 1.628 |

020| OVANI GIORGIO | 0 | 1.613 |

021| PICCHI GRAZIELLA | 0 | 1.613 |

022| RALLI LOREDANA | 0 | 1.613 |

023| ROMANI ANTONELLA | 0 | 1.613 |

024| SEMPRINI FERNANDO | 0 | 1.613 |

025| SIMONCELLI GIUSEPPE | 2 | 1.615 |

026| TARTAGLIA FABRIZIO | 3 | 1.616 |

027| TORDINI VITTORIO | 18 | 1.631 |

028| UGOCCIONI GIOVANNI | 2 | 1.615 |

029| UGOLINI PATRIZIA | 4 | 1.617 |

030| VALENTINI ORNELLA | 0 | 1.613 |

--------------------------------------------|-----------|-----------|

Totale: 119 | |

|-----------------------|

Elezioni Amministrative 1999 | Totale Comune |

Consiglio Comunale |-----------|-----------|

011 PARTITO POPOLARE ITALIANO | Voti | Cifra Ind.|

--------------------------------------------|-----------|-----------|

001| BARTOLUCCI LUCA | 255 | 3.032 |

002| BARBANTI ILARIO | 438 | 3.215 |

003| BEJAOUI ESSIA | 5 | 2.782 |

004| BENEDETTI FEDERICO | 2 | 2.779 |

005| BIDDOCCU GIACOMO | 48 | 2.825 |

006| BLASI GUENDALINA | 28 | 2.805 |

007| BRUNELLI LUCIANO | 20 | 2.797 |

008| CALISINI ELENA | 0 | 2.777 |

009| CAMBONI LORENZO | 49 | 2.826 |

010| CAMBRINI GIUSEPPE | 75 | 2.852 |

011| CECCONI GIOVANNA | 202 | 2.979 |

012| CIANCAMERLA SILVANO | 191 | 2.968 |

013| DE FRANCESCO EUGENIA IVANA | 5 | 2.782 |

014| DRAGO ROBERTO | 170 | 2.947 |

015| FILIPPINI GIORGIO | 18 | 2.795 |

016| FILIPPONI MICHELA | 1 | 2.778 |

017| GASPARUCCI GLORIA | 19 | 2.796 |

018| GRELLI MIRCO | 131 | 2.908 |

019| GUIDI PAOLA | 15 | 2.792 |

020| LUCARELLI GIORGIO | 1 | 2.778 |

Page 10: Elezioni Amministrative 1999 | Totale Comune | Consiglio ... · Elezioni Amministrative 1999 | Totale Comune | Consiglio Comunale |-----|-----| 001 DEMOCRATICI DI CENTRO | Voti |

