12
1 REZULTATI 5. OTVORENOG PRVENSTVA U SKOKOVIMA SA MALE TRAMBOLINE BILTEN BEOGRAD, 13.11.2017.

BILTEN - 5k.amadeus.si5k.amadeus.si/gd/files/Rezultati_Bilten_-_5OPRS_MT_2017.pdf9. GK "Soko 2011" Srbija 5Ž 12 3 ekipe 10. SD "Batajnica" Srbija 5M 11 3 ekipe 11. SD "Smederevo"

  • Upload
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: BILTEN - 5k.amadeus.si5k.amadeus.si/gd/files/Rezultati_Bilten_-_5OPRS_MT_2017.pdf9. GK "Soko 2011" Srbija 5Ž 12 3 ekipe 10. SD "Batajnica" Srbija 5M 11 3 ekipe 11. SD "Smederevo"

1

REZULTATI 5. OTVORENOG PRVENSTVA

U SKOKOVIMA SA MALE TRAMBOLINE

BILTEN

BEOGRAD, 13.11.2017.

Page 2: BILTEN - 5k.amadeus.si5k.amadeus.si/gd/files/Rezultati_Bilten_-_5OPRS_MT_2017.pdf9. GK "Soko 2011" Srbija 5Ž 12 3 ekipe 10. SD "Batajnica" Srbija 5M 11 3 ekipe 11. SD "Smederevo"

2

Dana 11.11.2017. godine u Hali sportova "Žarkovo" u trajanju od 9 do 15 časova održano je 5. Otvoreno prvenstvo Srbije u skokovima sa male tramboline. Takmičenje je organizovano od strane SD "Beograd" Matica, Sokolskog saveza Srbije i Sokolskog saveza Beograda. U organizaciji su učestvovali:

organizacioni odbor: Željko Đorđević Miloš Đorđević Ivan Živanović Petar Stakić Aleksandar Aničić

voditelj programa: Aleksandar Aničić

sudijska komisija: Milica Gajčanin Miloš Račić Gavrilo Ilić Božidar Marović Dejana Nikolić Dejan Zima Sonja Vladimir Barać

zapisnički sto Milica Jovanović Desimir Đorđević Miloš Đorđević

dodela nagrada Petar Stakić

priprema biltena Miloš Đorđević

Učestvovalo je ukupno:

takmičara: 230

ekipa: 38

društava/klubova: 14

Društva/klubovi: Kategorija Br. učesnika Br. ekipa

1. GD "Vrhnika" Slovenija 1Ž 58 9 ekipa

2. ŠD "Moste" Slovenija 1M 24 4 ekipe

3. ŠD "Narodni Dom" Slovenija 2Ž 42 6 ekipa

4. ŠD "Partizan Ravne na Koroškem" Slovenija 2M 14 1. ekipa

5. ŠD "Partizan Renče" Slovenija 3Ž 33 5 ekipa

6. ŠD "Sokol Bežigrad" Slovenija 3M 7

7. ŠD "Stoja" Slovenija 4Ž 15 3 ekipe

8. ŠD "Trnovo" Slovenija 4M 14 4 ekipe

9. GK "Soko 2011" Srbija 5Ž 12 3 ekipe

10. SD "Batajnica" Srbija 5M 11 3 ekipe

11. SD "Smederevo" Srbija

12. SD "Sremska Mitrovica" Srbija

13. SD "Vršac" Srbija

14. SD "Beograd" Matica Srbija

Od 14 društava i klubova, koji su učestvovali na takmičenju njih 8 je bilo iz Slovenije i 6 iz Srbije.

Zahvaljujemo se svima na učešću i pomoći u organizaciji takmičenja.

Beograd, 13.11.2017. Organizacioni odbor takmičenja

Page 3: BILTEN - 5k.amadeus.si5k.amadeus.si/gd/files/Rezultati_Bilten_-_5OPRS_MT_2017.pdf9. GK "Soko 2011" Srbija 5Ž 12 3 ekipe 10. SD "Batajnica" Srbija 5M 11 3 ekipe 11. SD "Smederevo"

3

KATEGORIJA 1 – DEVOJČICE – OSNOVNA ŠKOLA 1-4 RAZRED – POJEDINAČNO

Plasman Takmičarka Društvo / klub Skok1 Skok2 Skok3 Skok4 Rezultat

1 Neža Štern ŠD "Partizan R.K." 9,00 09 2,1 9,70 20,37 11 2,2 9,70 21,34 11A 2,3 9,50 21,85 72,56

2 Evita Lever ŠD "Partizan R.K." 9,70 09 2,1 9,70 19,95 11 2,2 9,50 20,90 11A 2,3 8,50 19,55 70,10

3 Vita Čeh ŠD "Stoja" 9,80 09A 2,2 9,20 20,24 11 2,2 9,10 20,02 11A 2,3 8,50 19,55 69,61

4 Maruša Samec ŠD "Partizan Renče" 9,30 08 2,0 9,40 18,80 09 2,1 9,10 19,11 11 2,2 8,80 19,36 66,57

5 Čarna Mihajlović SD "Beograd" Matica 9,50 04 1,8 9,40 16,92 08 2,0 9,70 19,40 09 2,1 9,20 19,30 65,12

6 Jenny Buckley ŠD "Narodni Dom" 9,60 07 1,8 9,50 17,10 08 2,0 9,30 18,60 09 2,1 9,00 18,90 64,20

7 Lana Larisa Illić ŠD "Stoja" 9,80 04 1,8 9,50 17,10 08 2,0 9,20 18,40 09 2,1 8,90 18,69 63,99

8 Melina Kovačič ŠD "Narodni Dom" 9,70 04 1,8 9,40 16,92 08 2,0 9,10 18,20 09 2,1 8,90 18,69 63,51

9 Taja Grušovnik GD "Vrhnika" 9,50 07 1,8 9,00 16,20 08 2,0 9,10 18,20 09 2,1 8,80 18,48 62,38

10 Višnja Perišić SD "Beograd" Matica 9,60 04 1,8 9,10 16,38 07 1,8 9,00 16,20 08 2,0 9,50 19,00 61,18

11 Nuša Prasnic ŠD "Stoja" 9,10 04 1,8 9,10 16,38 08 2,0 9,00 18,00 09 2,1 8,40 17,64 61,12

12 Jelisaveta Josipović SD "Batajnica" 9,10 04 1,8 9,30 16,74 07 1,8 9,30 16,74 08 2,0 9,10 18,20 60,78

13 Neja Koprivnikar ŠD "Stoja" 9,30 04 1,8 9,00 16,20 08 2,0 8,70 17,40 09 2,1 8,20 17,22 60,12

14 Ariana Martinuč ŠD "Partizan Renče" 9,10 04 1,8 9,40 16,92 07 1,8 9,20 16,56 08 2,0 8,50 17,00 59,58

15 Jelena Inđič SD "Batajnica" 9,00 04 1,8 9,20 16,56 07 1,8 9,50 17,10 08 2,0 8,00 16,00 58,66

16 Milena Manojlović SD "Batajnica" 9,30 04 1,8 8,90 16,02 07 1,8 8,80 15,84 08 2,0 8,00 16,00 57,16

17 Elena Radisavljević SD "Vršac" 9,10 04 1,8 9,20 16,56 07 1,8 7,50 13,50 08 2,0 8,80 17,60 56,76

18 Ivana Vukašin SD "Batajnica" 9,20 04 1,8 8,90 16,02 07 1,8 8,50 15,30 08 2,0 8,00 16,00 56,52

19 Nevena Gavrilović SD "Batajnica" 9,20 04 1,8 8,50 15,30 07 1,8 8,30 14,94 08 2,0 8,40 16,80 56,24

20 Brina Umek ŠD "Narodni Dom" 9,60 04 1,8 9,30 16,74 03 1,3 9,50 12,35 08 2,0 8,60 17,20 55,89

21 Klara Uršič ŠD "Partizan Renče" 9,40 04 1,8 9,00 16,20 07 1,8 9,00 16,20 05 1,5 9,20 13,80 55,60

22 Sofija Bajić SD "Batajnica" 8,60 05 1,5 9,20 13,80 04 1,8 9,30 16,74 07 1,8 9,00 16,20 55,34

23 Sofija Pilipović SD "Batajnica" 8,70 05 1,5 9,30 13,95 04 1,8 9,10 16,38 08 2,0 7,80 15,60 54,63

24 Kalina Kožul SD "Batajnica" 8,80 05 1,5 8,90 13,35 04 1,8 8,60 15,48 07 1,8 9,40 16,92 54,55

25 Lara Komel ŠD "Partizan Renče" 9,30 04 1,8 9,20 16,56 07 1,8 8,40 15,12 05 1,5 9,00 13,50 54,48

26 Mina Dimitrijević SD "Vršac" 8,70 04 1,8 9,00 16,20 07 1,8 7,50 13,50 08 2,0 8,00 16,00 54,40

27 Adrijana Đureković SD "Batajnica" 9,30 05 1,5 9,00 13,50 04 1,8 8,80 15,84 07 1,8 8,70 15,66 54,30

28 Ana Božilović SD "Beograd" Matica 9,00 03 1,3 9,50 12,35 07 1,8 8,50 15,30 08 2,0 8,80 17,60 54,25

29 Ljubica Seratlić SD "Beograd" Matica 9,00 05 1,5 9,00 13,50 04 1,8 8,60 15,48 07 1,8 9,00 16,20 54,18

30 Sara Miljković SD "Batajnica" 8,80 05 1,5 9,00 13,50 04 1,8 9,00 16,20 07 1,8 8,30 14,94 53,44

31 Anđela Kosanović SD "Vršac" 8,80 05 1,5 9,30 13,95 04 1,8 8,80 15,84 08 2,0 7,30 14,60 53,19

32 Petra Kožul SD "Batajnica" 9,00 05 1,5 9,10 13,65 04 1,8 8,90 16,02 07 1,8 8,00 14,40 53,07

Page 4: BILTEN - 5k.amadeus.si5k.amadeus.si/gd/files/Rezultati_Bilten_-_5OPRS_MT_2017.pdf9. GK "Soko 2011" Srbija 5Ž 12 3 ekipe 10. SD "Batajnica" Srbija 5M 11 3 ekipe 11. SD "Smederevo"

4

33 Nađa Bogdanović SD "Batajnica" 8,70 05 1,5 9,20 13,08 04 1,8 8,00 14,40 07 1,8 9,30 16,74 52,92

34 Iva Jovanović SD "Smederevo" 9,10 05 1,5 9,30 13,95 03 1,3 9,40 12,22 04 1,8 9,70 17,46 52,73

35 Lana Dolinar ŠD "Partizan Renče" 9,30 04 1,8 8,90 16,02 07 1,8 8,50 15,30 08 2,0 6,00 12,00 52,62

36 Ana Milović SD "Vršac" 8,60 04 1,8 6,00 10,80 07 1,8 8,50 15,30 08 2,0 8,80 17,60 52,30

37 Jovana Veselinović SD "Beograd" Matica 9,30 05 1,5 9,00 13,50 04 1,8 8,70 15,66 07 1,8 7,50 13,50 51,96

38 Anja Erceg SD "Batajnica" 8,40 04 1,8 8,60 15,48 07 1,8 8,90 16,02 08 2,0 6,00 12,00 51,90

39 Tanja Ušljebrka SD "Batajnica" 8,70 05 1,5 8,40 12,60 04 1,8 8,00 14,40 07 1,8 9,00 16,20 51,90

40 Mitra Vujnović SD "Beograd" Matica 9,20 05 1,5 9,20 13,80 04 1,8 9,20 16,56 03 1,3 9,20 11,96 51,52

41 Zoja Uršič ŠD "Partizan Renče" 9,20 04 1,8 9,00 16,20 07 1,8 6,00 10,80 05 1,5 9,40 14,10 50,30

42 Tara Lažetić SD "Vršac" 9,00 03 1,3 9,30 12,09 05 1,5 8,50 12,75 04 1,8 9,00 16,20 50,04

43 Alisa Graničarski SD "Vršac" 9,40 03 1,3 9,10 11,83 05 1,5 8,70 13,05 04 1,8 8,70 15,66 49,94

44 Marijana Suzić SD "Batajnica" 8,80 05 1,5 8,90 13,35 04 1,8 8,50 15,30 03 1,3 9,50 12,35 49,80

45 Jana Marinković SD "Beograd" Matica 8,90 05 1,5 8,70 13,05 03 1,3 8,50 11,05 04 1,8 8,90 16,02 49,02

46 Aleksandra Jovanović SD "Beograd" Matica 9,30 05 1,5 8,70 13,05 03 1,3 8,50 11,05 04 1,8 8,60 15,48 48,88

47 Lucija Vuković SD "Batajnica" 8,70 05 1,5 9,00 13,50 04 1,8 8,30 14,94 07 1,8 6,00 10,80 47,94

48 Anđela Markovski SD "Smederevo" 8,80 05 1,5 9,10 13,65 02 1,0 8,70 8,70 04 1,8 9,20 16,56 47,71

49 Ivana Gavran SD "Batajnica" 9,00 05 1,5 8,70 13,05 02 1,0 8,50 8,50 04 1,8 8,70 15,66 46,21

50 Marta Bućić SD "Beograd" Matica 9,00 05 1,5 9,30 13,95 03 1,3 9,30 12,09 04 1,8 6,00 10,80 45,84

51 Sara Vukas SD "Batajnica" 8,90 05 1,5 8,00 12,00 02 1,0 8,50 8,50 07 1,8 8,80 15,84 45,24

52 Maša Petrović SD "Smederevo" 9,00 05 1,5 8,90 13,35 03 1,3 9,00 11,70 04 1,8 6,00 10,80 44,85

53 Anđela Gačić SD "Smederevo" 9,40 03 1,3 8,80 11,44 05 1,5 9,10 13,65 01A 1,1 9,10 10,01 44,50

54 Anđela Matković SD "Smederevo" 8,60 05 1,5 9,00 13,50 02 1,0 9,00 9,00 01A 1,1 8,80 9,68 40,78

55 Danica Blacanin SD "Smederevo" 9,10 05 1,5 8,90 13,35 02 1,0 9,30 9,30 03 1,3 6,00 7,80 39,55

56 Iva Gojković SD "Beograd" Matica 6,00 05 1,5 8,50 12,75 03 1,3 6,00 7,80 04 1,8 7,00 12,60 39,15

57 Ema Vasić SD "Smederevo" 8,70 03 1,3 6,00 7,80 04 1,8 6,00 10,80 05 1,5 6,00 9,00 36,30

58 Petra Bućić SD "Beograd" Matica 6,50 03 1,3 6,30 8,19 05 1,5 6,40 9,60 04 1,8 6,50 11,70 35,99

KATEGORIJA 1 – DEVOJČICE – OSNOVNA ŠKOLA 1-4 RAZRED – EKIPNO (4+2)

Plasman Društvo / klub Skok1 Skok2 Skok3 Skok4 Rezultat

1 ŠD "Stoja" 38,00 69,92 73,82 73,10 254,84

2 SD "Beograd" Matica - Ekipa 1 37,6 61,05 67,46 71,38 237,49

3 ŠD "Partizan Renče" 37,30 68,48 66,99 64,26 237,03

4 SD "Batajnica" 1. ekipa 36,80 65,34 65,70 67,00 234,84

5 SD "Vršac" 36,30 58,80 58,14 67,40 220,64

Page 5: BILTEN - 5k.amadeus.si5k.amadeus.si/gd/files/Rezultati_Bilten_-_5OPRS_MT_2017.pdf9. GK "Soko 2011" Srbija 5Ž 12 3 ekipe 10. SD "Batajnica" Srbija 5M 11 3 ekipe 11. SD "Smederevo"

5

6 SD "Batajnica" 2. ekipa 35,60 54,75 65,16 62,40 217,91

7 SD "Batajnica" 3. ekipa 35,70 53,13 60,30 65,70 214,83

8 SD "Beograd" Matica - Ekipa 2 33,7 52,8 51,79 58,32 196,61

9 SD "Smederevo" 36,40 54,45 45,97 53,71 190,53

KATEGORIJA 1 – DEČACI – OSNOVNA ŠKOLA 1-4 RAZRED – POJEDINAČNO

Plasman Takmičar Društvo / klub Skok1 Skok2 Skok 3 Skok 4 Rezultat

1 Tristan Kofol GD"Vrhnika" 9,70 11 2,2 9,30 20,46 11A 2,3 9,40 21,62 11B 2,4 9,40 22,56 74,34

2 Enej Lango ŠD "Partizan Renče" 9,50 11B 2,4 8,70 20,88 11C 2,5 9,30 23,25 11D 2,6 7,60 19,76 73,39

3 Michael G. Buckley ŠD "Narodni Dom" 9,00 08 2,0 9,40 18,80 09 2,1 9,30 19,53 11 2,2 9,00 19,80 67,13

4 Kirn Gašper ŠD "Narodni Dom" 9,50 08 2,0 9,30 18,60 09 2,1 8,80 18,48 11 2,2 8,90 19,58 66,16

5 Matevž Malovrh GD"Vrhnika" 8,60 08 2,0 9,20 18,40 09 2,1 8,70 18,27 11 2,2 8,70 19,14 64,41

6 Matic Bremec ŠD "Partizan Renče" 8,90 11 2,2 8,00 17,60 09 2,1 9,30 19,53 08 2,0 9,10 18,20 64,23

7 Kosta Mitić SD "Beograd" Matica 8,80 08 2,0 8,90 17,80 09 2,1 8,70 18,27 09A 2,2 8,70 19,14 64,01

8 Rok Šraj Miklič GD"Vrhnika" 9,10 08 2,0 8,90 17,80 09 2,1 8,80 18,48 10 2,1 8,70 18,27 63,65

9 Vuk Perišić SD "Beograd" Matica 8,70 04 1,8 8,90 16,02 08 2,0 9,00 18,00 09 2,1 9,00 18,90 61,62

10 Blaz Strukelj ŠD "Partizan Renče" 8,80 07 1,8 8,40 15,12 08 2,0 9,10 18,20 09 2,1 9,00 18,90 61,02

11 Kristjan Ferjančič ŠD "Partizan Renče" 9,20 08 2,0 8,60 17,20 09 2,1 8,60 18,06 04 1,8 8,70 15,66 60,12

12 Peter Planinc ŠD "Narodni Dom" 9,40 07 1,8 8,70 15,66 08 2,0 8,20 16,40 09 2,1 8,60 18,06 59,52

13 Luka Kozole GD"Vrhnika" 8,90 07 1,8 8,70 15,66 08 2,0 8,50 17,00 09 2,1 8,00 16,80 58,36

14 Filip Praznik ŠD "Stoja" 8,90 08 2,0 8,50 17,00 09 2,1 8,30 17,43 04 1,8 8,30 14,94 58,27

15 Danilo Lazić SD "Beograd" Matica 8,60 08 2,0 9,00 18,00 09 2,1 6,00 12,60 11 2,2 8,40 18,48 57,68

16 Matic Jelen ŠD "Partizan Renče" 8,30 04 1,8 8,60 15,48 08 2,0 7,50 15,00 09 2,1 8,40 17,64 56,42

17 Luka Dolinar ŠD "Partizan Renče" 8,70 08 2,0 7,20 14,40 09 2,1 8,00 16,80 04 1,8 8,50 15,30 55,20

18 Nejc Podgoršek ŠD "Narodni Dom" 9,10 05 1,5 8,60 12,90 03 1,3 8,40 10,92 08 2,0 8,40 16,80 49,72

19 Lav Metikoš SD "Batajnica" 8,70 05 1,5 8,40 12,60 03 1,3 7,70 10,01 08 2,0 8,00 16,00 47,31

20 Rastko Todosijević SD "Beograd" Matica 8,50 02 1,0 8,10 8,10 05 1,5 8,50 12,75 04 1,8 8,20 14,76 44,11

21 Terž Pelican ŠD "Partizan Renče" 8,50 02 1,0 8,20 8,20 05 1,5 8,60 12,90 07 1,8 7,60 13,68 43,28

22 Vuk Maksimović SD "Smederevo" 9,00 03 1,3 8,50 11,05 05 1,5 8,90 13,35 01A 1,1 8,50 9,35 42,75

23 Lazar Stojanović SD "Smederevo" 9,00 03 1,3 8,80 11,44 05 1,5 8,60 12,90 01A 1,1 8,30 9,13 42,47

24 Rok Vidič ŠD "Partizan Renče" 8,20 02 1,0 8,00 8,00 05 1,5 8,70 13,05 07 1,8 6,60 11,88 41,13

Page 6: BILTEN - 5k.amadeus.si5k.amadeus.si/gd/files/Rezultati_Bilten_-_5OPRS_MT_2017.pdf9. GK "Soko 2011" Srbija 5Ž 12 3 ekipe 10. SD "Batajnica" Srbija 5M 11 3 ekipe 11. SD "Smederevo"

6

KATEGORIJA 1 – DEČACI – OSNOVNA ŠKOLA 1-4 RAZRED – EKIPNO (4+2)

Plasman Društvo / klub Skok1 Skok2 Skok3 Skok4 Rezultat

1 ŠD "Partizan Renče" 36,40 71,16 79,04 74,50 261,10

2 GD "Vrhnika" 36,30 72,32 75,37 76,77 260,76

3 ŠD "Narodni Dom" 37,00 65,96 65,33 74,24 242,53

4 SD "Beograd" Matica 34,60 59,92 61,62 71,28 227,42

KATEGORIJA 2 – DEVOJČICE – OSNOVNA ŠKOLA 5-6 RAZRED – POJEDINAČNO

Plasman Takmičarka Društvo / klub Skok1 Skok2 Skok3 Skok4 Rezultat

1 Ema Mikeln ŠD "Moste" 9,80 09 2,1 9,00 18,90 11 2,2 9,10 20,02 11A 2,3 9,30 21,39 70,11

2 Žana Sentič ŠD "Partizan R. K." 9,80 09A 2,2 9,10 20,02 11 2,2 8,90 19,58 11A 2,3 8,60 19,78 69,18

3 Ruda Kramarić ŠD "Narodni Dom" 9,55 09 2,1 8,80 18,48 09A 2,2 9,20 20,24 11 2,2 9,20 20,24 68,51

4 Julija Fajmut ŠD "Partizan R. K." 9,70 09 2,1 8,30 17,43 11 2,2 8,90 19,58 11A 2,3 8,40 19,32 66,03

5 Ana Andrejek ŠD "Moste" 9,60 08 2,0 9,90 19,80 08A 2,1 8,10 17,01 09 2,1 8,90 18,69 65,10

6 Una Todorović SD "Vršac" 9,70 07 1,8 8,90 16,02 08 2,0 9,20 18,40 09 2,1 8,50 17,85 61,97

7 Marija Rosić SD "Vršac" 8,50 07 1,8 9,20 16,56 08 2,0 9,20 18,40 09 2,1 7,60 15,96 59,42

8 Daša Demšar ŠD "Narodni Dom" 9,60 04 1,8 8,80 15,84 07 1,8 8,20 14,76 08 2,0 9,00 18,00 58,20

9 Manca Batič ŠD "Narodni Dom" 9,55 04 1,8 9,60 17,28 07 1,8 8,40 15,12 08 2,0 8,00 16,00 57,95

10 Kaja Ciber ŠD "Narodni Dom" 9,50 04 1,8 8,80 15,84 07 1,8 8,00 14,40 08 2,0 8,70 17,40 57,14

11 Sofija Krsmanović SD "Beograd" Matica 9,30 04 1,8 8,80 15,84 07 1,8 8,20 14,76 08 2,0 8,00 16,00 55,90

12 Luna Bučić SD "Smederevo" 9,10 05 1,5 9,50 14,25 04 1,8 8,40 15,12 08 2,0 8,00 16,00 54,47

13 Ana Beber Boštjančič ŠD "Narodni Dom" 9,30 05 1,5 9,30 13,95 04 1,8 9,60 17,28 07 1,8 7,70 13,86 54,39

14 Vanja Spasić SD "Smederevo" 9,50 05 1,5 9,00 13,50 04 1,8 8,60 15,48 08 2,0 7,90 15,80 54,28

15 Katarina Simić SD "Smederevo" 8,90 01A 1,1 9,10 10,01 08 2,0 8,80 17,60 09 2,1 8,20 17,22 53,73

16 Marijana Gavrilović SD "Batajnica" 8,40 05 1,5 9,10 13,65 04 1,8 9,00 16,20 08 2,0 7,70 15,40 53,65

17 Milica Jovanović SD "Beograd" Matica 9,20 05 1,5 9,20 13,80 04 1,8 8,70 15,66 07 1,8 8,20 14,76 53,42

18 Staša Mitrović SD "Batajnica" 7,80 04 1,8 9,30 16,74 07 1,8 7,00 12,60 08 2,0 8,00 16,00 53,14

19 Ana Čokorilo SD "Vršac" 9,00 04 1,8 8,80 15,84 07 1,8 6,00 10,80 08 2,0 8,60 17,20 52,84

20 Ksenija Pilipović SD "Batajnica" 8,50 04 1,8 7,70 13,86 07 1,8 8,30 14,94 08 2,0 7,20 14,40 51,70

21 Anja Jovanović SD "Smederevo" 9,40 01A 1,1 9,40 10,34 05 1,5 9,00 13,50 08 2,0 9,20 18,40 51,64

22 Jovana Šepa SD "Smederevo" 9,40 01B 1,2 9,20 11,04 05 1,5 9,40 14,10 08 2,0 8,50 17,00 51,54

23 Irina Djurović SD "Batajnica" 8,50 05 1,5 9,00 13,50 04 1,8 8,00 14,40 07 1,8 8,40 15,12 51,52

24 Teodora Radovanović SD "Batajnica" 8,50 05 1,5 9,00 13,50 04 1,8 9,20 16,56 07 1,8 7,00 12,60 51,16

Page 7: BILTEN - 5k.amadeus.si5k.amadeus.si/gd/files/Rezultati_Bilten_-_5OPRS_MT_2017.pdf9. GK "Soko 2011" Srbija 5Ž 12 3 ekipe 10. SD "Batajnica" Srbija 5M 11 3 ekipe 11. SD "Smederevo"

7

25 Đurđija Stojković SD "Smederevo" 9,30 05 1,5 8,40 12,60 04 1,8 8,30 14,94 08 2,0 7,00 14,00 50,84

26 Sara Vuk ŠD "Partizan Renče" 8,30 05 1,5 9,00 13,50 04 1,8 8,70 15,66 07 1,8 7,40 13,32 50,78

27 Una Solomunović SD "Beograd" Matica 8,90 05 1,5 8,50 12,75 07 1,8 8,70 15,30 08 2,0 8,20 13,50 50,45

28 Mila Kos ŠD "Narodni Dom" 9,10 05 1,5 8,90 13,35 04 1,8 8,50 15,30 07 1,8 7,00 12,60 50,35

29 Jana Zorkić SD "Batajnica" 8,30 04 1,8 8,40 15,12 07 1,8 7,80 14,04 08 2,0 6,00 12,00 49,46

30 Ana Tomić SD "Batajnica" 8,80 05 1,5 9,00 13,50 04 1,8 8,20 14,76 07 1,8 6,50 11,70 48,76

31 Miljana Stepanović SD "Batajnica" 8,30 05 1,5 8,60 12,90 04 1,8 8,80 15,84 07 1,8 6,50 11,70 48,74

32 Milica Nedić SD "Vršac" 8,30 05 1,5 8,70 13,05 04 1,8 8,50 15,30 07 1,8 6,00 10,80 47,45

33 Teodora Turkan SD "Vršac" 7,40 04 1,8 7,50 13,50 07 1,8 6,20 11,16 08 2,0 7,50 15,00 47,06

34 Ivana Mijailović SD "Batajnica" 8,90 05 1,5 8,50 12,75 04 1,8 6,00 10,80 07 1,8 7,30 13,14 45,59

35 Jovana Živković SD "Batajnica" 8,50 05 1,5 8,80 13,20 04 1,8 8,80 15,84 02 1,0 8,00 8,00 45,54

36 Mia Jovanović SD "Sremska Mitrovica" 9,20 05 1,5 8,70 13,05 04 1,8 8,80 15,84 01B 1,2 6,00 7,20 45,29

37 Kristina Desančić SD "Batajnica" 8,10 05 1,5 6,50 9,75 04 1,8 7,90 14,22 07 1,8 5,00 9,00 41,07

38 Jovana Nikolić SD "Vršac" 9,30 05 1,5 9,20 13,80 07 1,8 8,70 15,66 08 2,0 0,00 0,00 38,76

39 Natalija Ristić SD "Smederevo" 8,50 05 1,5 8,60 12,90 01A 1,1 7,90 8,69 01B 1,2 7,00 8,40 38,49

40 Sara Nikolić SD "Smederevo" 8,10 05 1,5 7,80 11,70 01A 1,1 7,70 8,47 01B 1,2 6,00 7,20 35,47

41 Anja Vičič Čikovin GD "Vrhnika" 8,10 05 1,5 8,40 12,60 04 1,8 7,70 13,86 07 1,8 0,00 0,00 34,56

42 Nevena Aleksić SD "Smederevo" 7,00 05 1,5 8,00 12,00 01A 1,1 7,00 7,70 01B 1,2 6,00 7,20 33,90

KATEGORIJA 2 – DEVOJČICE – OSNOVNA ŠKOLA 5-6 RAZRED – EKIPNO (4+2)

Plasman Društvo / klub Skok1 Skok2 Skok3 Skok4 Rezultat

1 ŠD "Narodni Dom" 38,20 67,44 67,94 71,64 245,22

2 SD "Vršac" 36,50 62,22 67,76 66,01 232,49

3 SD "Smederevo" Ekipa 1 36,80 45,64 60,32 68,62 211,38

4 SD "Batajnica" Ekipa 1 34,20 59,22 59,22 58,66 211,30

5 SD "Batajnica" Ekipa 2 34,20 53,85 63,36 48,70 200,11

6 SD "Smederevo" Ekipa 2 35,40 51,00 47,58 45,40 179,38

KATEGORIJA 2 – DEČACI – OSNOVNA ŠKOLA 5-6 RAZRED – POJEDINAČNO

Plasman Takmičar Društvo / klub Skok1 Skok2 Skok3 Skok4 Rezultat

1 Jure Rupar ŠD "Partizan Renče" 9,30 11B 2,4 8,70 20,88 11C 2,5 9,00 22,50 11D 2,6 7,90 20,54 73,22

2 Črt Veselko ŠD "Trnovo" 9,10 09 2,1 9,30 19,53 09A 2,2 9,20 20,24 25 2,5 8,70 21,75 70,62

3 Domen Skomina ŠD "Partizan Renče" 8,70 11 2,2 8,80 19,36 11A 2,3 8,70 20,01 11B 2,4 8,20 19,68 67,75

4 Vasja Vrabič ŠD "Stoja" 9,10 09A 2,2 8,50 18,70 11 2,2 8,40 18,48 11A 2,3 8,80 20,24 66,52

5 Nikola Lazarević GK "Soko 2011" 8,00 11B 2,4 8,60 20,64 11C 2,5 7,30 18,25 11 2,2 8,90 19,58 66,47

Page 8: BILTEN - 5k.amadeus.si5k.amadeus.si/gd/files/Rezultati_Bilten_-_5OPRS_MT_2017.pdf9. GK "Soko 2011" Srbija 5Ž 12 3 ekipe 10. SD "Batajnica" Srbija 5M 11 3 ekipe 11. SD "Smederevo"

8

6 Jernej Pelican ŠD "Partizan Renče" 8,80 08 2,0 9,20 18,40 09 2,1 8,60 18,06 11A 2,3 8,40 19,32 64,58

7 Arnej L. Agić ŠD "Narodni Dom" 8,70 08 2,0 8,50 17,00 09 2,1 9,00 18,90 11 2,2 7,90 17,38 61,98

8 Sergej Filip Ilić ŠD "Stoja" 8,60 08 2,0 8,70 17,40 09 2,1 8,60 18,06 04 1,8 9,00 16,20 60,26

9 Luc Mikulan GD "Vrhnika" 7,90 08 2,0 8,00 16,00 09 2,1 8,10 17,01 08A 2,1 8,80 18,48 59,39

10 Jovan Jovanovič ŠD "Trnovo" 7,50 08 2,0 8,60 17,20 09 2,1 8,00 16,80 12 2,1 8,10 17,01 58,51

11 Enej Vladovič ŠD "Trnovo" 7,00 08 2,0 7,50 15,00 09 2,1 8,30 16,60 09A 2,2 8,30 18,26 56,86

12 Miha Kraškovic ŠD "Trnovo" 8,50 08 2,0 7,70 15,40 09 2,1 7,30 15,33 12 2,1 7,40 15,54 54,77

13 Jakob Rožmanc GD"Vrhnika" 8,40 04 1,8 8,60 15,48 07 1,8 8,70 15,66 08 2,0 7,20 14,40 53,94

14 Ognjen Jelisijević SD "Smederevo" 8,50 01 1,0 8,50 8,50 05 1,5 8,60 12,90 01A 1,1 8,40 9,24 39,14

KATEGORIJA 2 – DEČACI – OSNOVNA ŠKOLA 5-6 RAZRED – EKIPNO (4+2)

Plasman Društvo / klub Skok1 Skok2 Skok3 Skok4 Rezultat

1 ŠD "Trnovo" 32,10 67,13 68,97 72,56 240,76

KATEGORIJA 3 – DEVOJČICE – OSNOVNA ŠKOLA 7-8 RAZRED – POJEDINAČNO

Plasman Takmičarka Društvo / klub Skok1 Skok2 Skok3 Skok4 Rezultat

