13
ปี 2558 ปี 2557 ผลต่าง ปี 2558 ปี 2557 ผลต่าง ปี 2558 ปี 2557 ผลต่าง ปี 2558 ปี 2557 ผลต่าง ปี 2558 ปี 2557 ผลต่าง ปี 2558 ปี 2557 ผลต่าง ระดับประเทศ 49.33 44.88 4.45 49.18 50.67 -1.49 40.31 36.02 4.29 43.47 38.06 5.41 42.59 42.13 0.46 44.98 42.35 2.62 ระดับ สพฐ 48.39 44.03 4.36 47.64 49.03 -1.39 36.61 32.88 3.73 41.76 36.77 4.99 41.55 40.97 0.58 43.19 40.74 2.45 ระดับ สพป.สตูล 48.01 43.62 4.39 49.01 47.54 1.47 34.72 30.59 4.13 40.98 34.59 6.39 40.44 39.70 0.74 42.63 39.21 3.42 1 91010001 บ้านเกตรี 45.27 44.61 0.66 46.93 47.59 -0.66 30.98 29.49 1.49 30.71 33.47 -2.76 36.18 36.68 -0.50 38.01 38.37 -0.35 2 91010002 บ้านวังพะเนียด 70.23 54.31 15.92 55.45 55.23 0.22 48.41 33.65 14.76 50.91 36.15 14.76 42.41 43.50 -1.09 53.48 44.57 8.91 3 91010003 บ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา 43.72 33.95 9.77 44.05 36.84 7.21 33.97 27.62 6.35 28.97 22.79 6.18 36.19 33.07 3.12 37.38 30.85 6.53 4 91010004 บ้านตันหยงกลิง 43.13 46.00 -2.87 48.25 45.80 2.45 31.25 26.00 5.25 23.13 33.00 -9.87 35.38 38.00 -2.62 36.23 37.76 -1.53 5 91010005 บ้านตันหยงอุมา 35.75 32.00 3.75 46.00 44.00 2.00 29.75 23.21 6.54 24.50 29.29 -4.79 33.80 38.29 -4.49 33.96 33.36 0.60 6 91010006 บ้านเกาะอาดัง 30.75 25.53 5.22 28.60 28.24 0.36 28.50 27.21 1.29 23.75 22.94 0.81 27.23 26.03 1.20 27.77 25.99 1.78 7 91010007 บ้านเกาะยะระโตดนุ้ย 59.50 57.14 2.36 58.40 54.86 3.54 57.00 42.14 14.86 60.00 48.57 11.43 49.50 41.71 7.79 56.88 48.88 8.00 8 91010008 วัดหน้าเมือง 44.77 42.20 2.57 47.64 40.00 7.64 28.86 26.00 2.86 34.09 25.50 8.59 35.73 35.65 0.08 38.22 33.87 4.35 9 91010010 บ้านนาแค 50.83 32.89 17.94 35.33 38.00 -2.67 26.67 23.89 2.78 30.00 26.67 3.33 41.67 37.00 4.67 36.90 31.69 5.21 10 91010011 บ้านคลองขุด 47.09 44.79 2.30 47.98 52.28 -4.30 32.06 29.65 2.41 33.55 30.77 2.78 38.44 40.06 -1.62 39.82 39.51 0.31 11 91010012 บ้านเขาจีน 48.68 41.70 6.98 50.24 46.20 4.04 28.53 26.00 2.53 49.41 29.75 19.66 36.56 38.93 -2.37 42.68 36.52 6.17 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีท่ 6 (O-NET) ปีการศึกษา 2557 และ 2558 อาเภอเมืองสตูล รหัส SMIS รวม วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ อังกฤษ สังคมฯ ภาษาไทย ทีโรงเรียน

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่6 (O-NET ... · 11 91010012 บ aานเขาจีน

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่6 (O-NET ... · 11 91010012 บ aานเขาจีน

ป 2558 ป 2557 ผลตาง ป 2558 ป 2557 ผลตาง ป 2558 ป 2557 ผลตาง ป 2558 ป 2557 ผลตาง ป 2558 ป 2557 ผลตาง ป 2558 ป 2557 ผลตาง

ระดบประเทศ 49.33 44.88 4.45 49.18 50.67 -1.49 40.31 36.02 4.29 43.47 38.06 5.41 42.59 42.13 0.46 44.98 42.35 2.62

ระดบ สพฐ 48.39 44.03 4.36 47.64 49.03 -1.39 36.61 32.88 3.73 41.76 36.77 4.99 41.55 40.97 0.58 43.19 40.74 2.45

ระดบ สพป.สตล 48.01 43.62 4.39 49.01 47.54 1.47 34.72 30.59 4.13 40.98 34.59 6.39 40.44 39.70 0.74 42.63 39.21 3.42

1 91010001 บานเกตร 45.27 44.61 0.66 46.93 47.59 -0.66 30.98 29.49 1.49 30.71 33.47 -2.76 36.18 36.68 -0.50 38.01 38.37 -0.35

2 91010002 บานวงพะเนยด 70.23 54.31 15.92 55.45 55.23 0.22 48.41 33.65 14.76 50.91 36.15 14.76 42.41 43.50 -1.09 53.48 44.57 8.91

3 91010003 บานเกาะสาหรายชยพฒนา 43.72 33.95 9.77 44.05 36.84 7.21 33.97 27.62 6.35 28.97 22.79 6.18 36.19 33.07 3.12 37.38 30.85 6.53

4 91010004 บานตนหยงกลง 43.13 46.00 -2.87 48.25 45.80 2.45 31.25 26.00 5.25 23.13 33.00 -9.87 35.38 38.00 -2.62 36.23 37.76 -1.53

5 91010005 บานตนหยงอมา 35.75 32.00 3.75 46.00 44.00 2.00 29.75 23.21 6.54 24.50 29.29 -4.79 33.80 38.29 -4.49 33.96 33.36 0.60

6 91010006 บานเกาะอาดง 30.75 25.53 5.22 28.60 28.24 0.36 28.50 27.21 1.29 23.75 22.94 0.81 27.23 26.03 1.20 27.77 25.99 1.78

7 91010007 บานเกาะยะระโตดนย 59.50 57.14 2.36 58.40 54.86 3.54 57.00 42.14 14.86 60.00 48.57 11.43 49.50 41.71 7.79 56.88 48.88 8.00

8 91010008 วดหนาเมอง 44.77 42.20 2.57 47.64 40.00 7.64 28.86 26.00 2.86 34.09 25.50 8.59 35.73 35.65 0.08 38.22 33.87 4.35

9 91010010 บานนาแค 50.83 32.89 17.94 35.33 38.00 -2.67 26.67 23.89 2.78 30.00 26.67 3.33 41.67 37.00 4.67 36.90 31.69 5.21

10 91010011 บานคลองขด 47.09 44.79 2.30 47.98 52.28 -4.30 32.06 29.65 2.41 33.55 30.77 2.78 38.44 40.06 -1.62 39.82 39.51 0.31

11 91010012 บานเขาจน 48.68 41.70 6.98 50.24 46.20 4.04 28.53 26.00 2.53 49.41 29.75 19.66 36.56 38.93 -2.37 42.68 36.52 6.17

ส านกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาสตลเปรยบเทยบผลสมฤทธนกเรยนชน ประถมศกษาปท 6 (O-NET) ปการศกษา 2557 และ 2558

อ าเภอเมองสตล

รหส SMIS

รวมวทยาศาสตรคณตศาสตรองกฤษสงคมฯภาษาไทยท โรงเรยน

Page 2: เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่6 (O-NET ... · 11 91010012 บ aานเขาจีน

ป 2558 ป 2557 ผลตาง ป 2558 ป 2557 ผลตาง ป 2558 ป 2557 ผลตาง ป 2558 ป 2557 ผลตาง ป 2558 ป 2557 ผลตาง ป 2558 ป 2557 ผลตาง

ระดบประเทศ 49.33 44.88 4.45 49.18 50.67 -1.49 40.31 36.02 4.29 43.47 38.06 5.41 42.59 42.13 0.46 44.98 42.35 2.62

ระดบ สพฐ 48.39 44.03 4.36 47.64 49.03 -1.39 36.61 32.88 3.73 41.76 36.77 4.99 41.55 40.97 0.58 43.19 40.74 2.45

ระดบ สพป.สตล 48.01 43.62 4.39 49.01 47.54 1.47 34.72 30.59 4.13 40.98 34.59 6.39 40.44 39.70 0.74 42.63 39.21 3.42

รหส SMIS

รวมวทยาศาสตรคณตศาสตรองกฤษสงคมฯภาษาไทยท โรงเรยน

12 91010013 บานไทรงาม 47.83 43.36 4.47 43.33 43.50 -0.17 28.00 23.04 4.96 39.33 34.11 5.22 35.13 37.20 -2.07 38.72 36.24 2.48

13 91010014 บานทาหน 43.21 42.22 0.99 50.29 46.00 4.29 26.79 28.06 -1.27 43.57 38.33 5.24 35.07 39.94 -4.87 39.79 38.91 0.88

14 91010015 บานนาลาน 55.68 32.20 23.48 59.64 34.20 25.44 44.09 22.75 21.34 54.55 30.50 24.05 47.23 29.45 17.78 52.24 29.82 22.42

15 91010016 บานควนขน 50.28 46.00 4.28 47.56 47.40 0.16 41.11 32.50 8.61 50.56 33.00 17.56 46.22 36.85 9.37 47.15 39.15 8.00

16 91010017 บานเนนสง 44.17 35.67 8.50 46.00 37.00 9.00 27.92 27.50 0.42 29.17 32.50 -3.33 39.33 36.33 3.00 37.32 33.80 3.52

17 91010018 บานใหม 43.45 37.47 5.98 43.79 36.94 6.85 27.93 26.10 1.83 48.10 33.97 14.13 37.47 38.68 -1.21 40.15 34.63 5.52

18 91010020 ไทยรฐวทยา 40 (บานควนโพธ) 40.88 45.28 -4.40 46.55 48.67 -2.12 33.19 27.29 5.90 33.97 32.78 1.19 34.67 37.79 -3.12 37.85 38.36 -0.51

19 91010021 บานเจะบลง 36.64 38.63 -1.99 39.54 40.88 -1.34 27.29 27.97 -0.68 30.14 26.88 3.26 30.77 31.97 -1.20 32.88 33.27 -0.39

20 91010022 บานฉลง 48.04 41.63 6.41 49.00 48.63 0.37 28.04 27.66 0.38 37.14 31.25 5.89 40.96 40.22 0.74 40.64 37.88 2.76

21 91010023 บานกาลนยตน 45.83 41.85 3.98 48.33 46.31 2.02 36.67 30.77 5.90 40.83 40.00 0.83 31.67 41.65 -9.98 40.67 40.12 0.55

22 91010024 บานบนนงปเลา 48.39 38.40 9.99 44.86 44.60 0.26 30.00 22.75 7.25 34.64 31.00 3.64 31.96 34.85 -2.89 37.97 34.32 3.65

23 91010025 บานปาเตะ 45.68 37.75 7.93 45.45 38.25 7.20 28.41 25.00 3.41 33.64 30.00 3.64 34.45 31.81 2.64 37.53 32.56 4.96

24 91010026 บานทง 49.44 36.15 13.29 56.00 43.08 12.92 31.11 28.27 2.84 45.56 29.62 15.94 44.22 35.23 8.99 45.27 34.47 10.80

Page 3: เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่6 (O-NET ... · 11 91010012 บ aานเขาจีน

ป 2558 ป 2557 ผลตาง ป 2558 ป 2557 ผลตาง ป 2558 ป 2557 ผลตาง ป 2558 ป 2557 ผลตาง ป 2558 ป 2557 ผลตาง ป 2558 ป 2557 ผลตาง

ระดบประเทศ 49.33 44.88 4.45 49.18 50.67 -1.49 40.31 36.02 4.29 43.47 38.06 5.41 42.59 42.13 0.46 44.98 42.35 2.62

ระดบ สพฐ 48.39 44.03 4.36 47.64 49.03 -1.39 36.61 32.88 3.73 41.76 36.77 4.99 41.55 40.97 0.58 43.19 40.74 2.45

ระดบ สพป.สตล 48.01 43.62 4.39 49.01 47.54 1.47 34.72 30.59 4.13 40.98 34.59 6.39 40.44 39.70 0.74 42.63 39.21 3.42

รหส SMIS

รวมวทยาศาสตรคณตศาสตรองกฤษสงคมฯภาษาไทยท โรงเรยน

25 91010027 บานโคกประด 48.57 47.07 1.50 47.43 48.79 -1.36 34.64 31.88 2.76 36.79 35.89 0.90 37.32 38.07 -0.75 40.95 40.34 0.61

26 91010028 บานกบงจามง 42.92 47.50 -4.58 51.00 44.38 6.62 40.00 31.56 8.44 36.25 30.31 5.94 35.67 39.06 -3.39 41.17 38.56 2.61

27 91010029 อนบาลเมองสตล 45.00 40.58 4.42 51.56 48.00 3.56 31.11 28.13 2.98 40.93 28.96 11.97 40.50 38.60 1.90 41.82 36.85 4.97

28 91010030 บานตนหยงโป 39.75 38.00 1.75 44.20 38.40 5.80 32.50 28.17 4.33 28.50 30.33 -1.83 42.88 33.30 9.58 37.57 33.64 3.93

29 91010031 บานหาดทรายยาว 45.25 41.11 4.14 51.00 48.00 3.00 40.75 27.78 12.97 42.00 27.78 14.22 41.25 37.44 3.81 44.05 36.42 7.63

30 91010032 บานต ามะลงเหนอ 40.65 34.00 6.65 43.39 35.48 7.91 30.65 23.91 6.74 33.26 25.87 7.39 34.67 28.50 6.17 36.52 29.55 6.97

31 91010033 บานต ามะลงใต 41.43 40.57 0.86 41.86 43.05 -1.19 29.29 27.14 2.15 34.64 30.71 3.93 36.14 31.93 4.21 36.67 34.68 1.99

32 91010035 บานกาลบ 43.93 37.00 6.93 46.86 41.50 5.36 44.64 33.00 11.64 37.14 27.00 10.14 42.00 36.25 5.75 42.91 34.95 7.96

33 91010036 บานกาเนะ 49.27 46.00 3.27 52.83 47.00 5.83 40.63 32.50 8.13 50.63 34.38 16.25 40.44 42.50 -2.06 46.76 40.48 6.28

34 91010037 บานทงวมาน 45.00 38.89 6.11 50.00 37.78 12.22 28.61 27.50 1.11 44.44 28.06 16.38 36.83 35.14 1.69 40.98 33.47 7.50

35 91010038 บานควน 47.09 45.13 1.96 49.16 46.68 2.48 30.76 29.76 1.00 28.84 30.89 -2.05 37.03 38.24 -1.21 38.58 38.14 0.44

36 91010039 บานเกาะยาว 31.00 41.43 -10.43 29.20 33.14 -3.94 27.50 25.00 2.50 25.00 33.57 -8.57 31.70 29.86 1.84 28.88 32.60 -3.72

37 91010040 บานตนหยงกาโบยชยพฒนา 42.21 40.44 1.77 41.62 42.22 -0.60 32.60 28.06 4.54 28.27 26.85 1.42 33.19 35.37 -2.18 35.58 34.59 0.99

Page 4: เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่6 (O-NET ... · 11 91010012 บ aานเขาจีน

ป 2558 ป 2557 ผลตาง ป 2558 ป 2557 ผลตาง ป 2558 ป 2557 ผลตาง ป 2558 ป 2557 ผลตาง ป 2558 ป 2557 ผลตาง ป 2558 ป 2557 ผลตาง

ระดบประเทศ 49.33 44.88 4.45 49.18 50.67 -1.49 40.31 36.02 4.29 43.47 38.06 5.41 42.59 42.13 0.46 44.98 42.35 2.62

ระดบ สพฐ 48.39 44.03 4.36 47.64 49.03 -1.39 36.61 32.88 3.73 41.76 36.77 4.99 41.55 40.97 0.58 43.19 40.74 2.45

ระดบ สพป.สตล 48.01 43.62 4.39 49.01 47.54 1.47 34.72 30.59 4.13 40.98 34.59 6.39 40.44 39.70 0.74 42.63 39.21 3.42

รหส SMIS

รวมวทยาศาสตรคณตศาสตรองกฤษสงคมฯภาษาไทยท โรงเรยน

38 91010041 อนบาลสตล 58.55 51.90 6.65 55.60 58.67 -3.07 49.01 42.58 6.43 54.60 45.77 8.83 49.20 51.43 -2.23 53.39 50.07 3.32

39 91010042 อนบาลควนโดน 49.38 47.08 2.30 50.94 52.08 -1.14 44.92 40.40 4.52 43.44 37.00 6.44 43.72 47.35 -3.63 46.48 44.78 1.70

40 91010043 บานดสน 52.00 45.23 6.77 52.40 47.54 4.86 36.75 31.15 5.60 54.00 42.69 11.31 43.65 40.42 3.23 47.76 41.41 6.35

41 91010044 บานบเกตยาม 45.31 47.11 -1.80 51.75 49.78 1.97 36.25 31.11 5.14 45.00 38.33 6.67 44.38 43.06 1.32 44.54 41.88 2.66

42 91010045 บานถ าทะล 27.50 42.40 -14.90 22.00 51.60 -29.60 12.50 26.00 -13.50 10.00 30.00 -20.00 24.00 46.00 -22.00 19.20 39.20 -20.00

43 91010046 บานควนโตะเหลง 44.84 43.07 1.77 46.63 49.73 -3.10 30.78 29.83 0.95 35.00 37.00 -2.00 34.44 43.63 -9.19 38.34 40.65 -2.31

44 91010047 บานควนสตอ 46.15 43.21 2.94 50.92 47.95 2.97 41.73 33.68 8.05 31.54 34.74 -3.20 43.00 36.29 6.71 42.67 39.17 3.49

45 91010048 บานกบงปะโหลด 47.17 40.24 6.93 53.20 42.82 10.38 29.33 30.00 -0.67 33.33 29.71 3.62 45.53 37.65 7.88 41.71 36.08 5.63

46 91010049 บานทงพฒนา 44.06 43.45 0.61 49.75 49.82 -0.07 37.19 25.68 11.51 45.63 35.91 9.72 43.63 37.09 6.54 44.05 38.39 5.66

47 91010050 บานทางงอ 53.33 44.73 8.60 56.17 50.00 6.17 38.75 37.50 1.25 49.17 40.91 8.26 41.75 43.68 -1.93 47.83 43.36 4.47

48 91010051 บานปนจอร 55.96 50.61 5.35 56.18 53.58 2.60 40.15 43.18 -3.03 42.94 34.55 8.39 44.06 44.98 -0.92 47.86 45.38 2.48

49 91010052 บานยานซอ มตรภาพท 147 45.63 50.67 -5.04 46.58 48.56 -1.98 33.54 31.94 1.60 36.04 33.33 2.71 39.88 38.47 1.41 40.33 40.59 -0.26

อ าเภอควนโดน

Page 5: เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่6 (O-NET ... · 11 91010012 บ aานเขาจีน

ป 2558 ป 2557 ผลตาง ป 2558 ป 2557 ผลตาง ป 2558 ป 2557 ผลตาง ป 2558 ป 2557 ผลตาง ป 2558 ป 2557 ผลตาง ป 2558 ป 2557 ผลตาง

ระดบประเทศ 49.33 44.88 4.45 49.18 50.67 -1.49 40.31 36.02 4.29 43.47 38.06 5.41 42.59 42.13 0.46 44.98 42.35 2.62

ระดบ สพฐ 48.39 44.03 4.36 47.64 49.03 -1.39 36.61 32.88 3.73 41.76 36.77 4.99 41.55 40.97 0.58 43.19 40.74 2.45

ระดบ สพป.สตล 48.01 43.62 4.39 49.01 47.54 1.47 34.72 30.59 4.13 40.98 34.59 6.39 40.44 39.70 0.74 42.63 39.21 3.42

รหส SMIS

รวมวทยาศาสตรคณตศาสตรองกฤษสงคมฯภาษาไทยท โรงเรยน

50 91010053 บานวงประจน 47.94 41.14 6.80 42.00 46.57 -4.57 31.47 29.29 2.18 39.41 31.07 8.34 35.15 34.25 0.90 39.19 36.46 2.73

51 91010054 บานทงมะปรง 48.00 44.44 3.56 51.80 46.00 5.80 38.25 31.94 6.31 38.00 33.33 4.67 40.80 32.06 8.74 43.37 37.55 5.82

52 91010055 อนบาลควนกาหลง 49.30 50.28 -0.98 51.75 55.59 -3.84 36.25 35.43 0.82 42.81 49.14 -6.33 46.75 48.72 -1.97 45.37 47.83 -2.46

53 91010056 นคมซอย 10 53.61 47.47 6.14 55.11 53.60 1.51 30.83 29.83 1.00 51.11 32.00 19.11 49.89 37.17 12.72 48.11 40.01 8.10

54 91010057 บานเหนอคลอง 47.25 42.00 5.25 51.40 50.73 0.67 37.50 27.27 10.23 45.00 34.09 10.91 41.25 33.59 7.66 44.48 37.54 6.94

55 91010058 บานเขาไคร 43.08 45.88 -2.80 43.08 50.12 -7.04 29.42 34.12 -4.70 37.69 35.59 2.10 37.69 44.24 -6.55 38.19 41.99 -3.80

56 91010059 บานควนลอน 42.78 38.73 4.05 48.89 48.36 0.53 28.89 30.45 -1.56 36.67 34.09 2.58 43.72 42.91 0.81 40.19 38.91 1.28

57 91010060 บานหวยน าด า 50.80 44.58 6.22 53.18 48.58 4.60 36.14 31.04 5.10 44.55 32.08 12.47 41.68 40.38 1.30 45.27 39.33 5.94

58 91010061 บานกลม 5 ประชารฐ 48.70 45.26 3.44 54.00 51.26 2.74 38.70 30.93 7.77 44.13 32.59 11.54 48.50 45.33 3.17 46.81 41.07 5.73

59 91010062 นคมพฒนาภาคใต 1 50.36 45.67 4.69 52.57 52.00 0.57 37.86 32.50 5.36 45.36 37.92 7.44 38.93 40.71 -1.78 45.02 41.76 3.26

60 91010063 บานน าหรา 47.31 43.00 4.31 44.92 46.00 -1.08 25.96 26.25 -0.29 46.92 26.88 20.04 40.00 35.44 4.56 41.02 35.51 5.51

61 91010064 บานโตนปาหนน 45.33 35.23 10.10 52.00 37.23 14.77 32.83 26.73 6.10 39.00 26.92 12.08 44.90 32.62 12.28 42.81 31.75 11.07

อ าเภอควนกาหลง

Page 6: เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่6 (O-NET ... · 11 91010012 บ aานเขาจีน

ป 2558 ป 2557 ผลตาง ป 2558 ป 2557 ผลตาง ป 2558 ป 2557 ผลตาง ป 2558 ป 2557 ผลตาง ป 2558 ป 2557 ผลตาง ป 2558 ป 2557 ผลตาง

ระดบประเทศ 49.33 44.88 4.45 49.18 50.67 -1.49 40.31 36.02 4.29 43.47 38.06 5.41 42.59 42.13 0.46 44.98 42.35 2.62

ระดบ สพฐ 48.39 44.03 4.36 47.64 49.03 -1.39 36.61 32.88 3.73 41.76 36.77 4.99 41.55 40.97 0.58 43.19 40.74 2.45

ระดบ สพป.สตล 48.01 43.62 4.39 49.01 47.54 1.47 34.72 30.59 4.13 40.98 34.59 6.39 40.44 39.70 0.74 42.63 39.21 3.42

รหส SMIS

รวมวทยาศาสตรคณตศาสตรองกฤษสงคมฯภาษาไทยท โรงเรยน

62 91010065 บานหวกาหมง 45.00 44.25 0.75 46.00 43.50 2.50 41.00 30.94 10.06 39.00 36.88 2.12 29.90 34.19 -4.29 40.18 37.95 2.23

63 91010066 บานทงนย มตรภาพท 49 47.50 39.10 8.40 48.09 40.85 7.24 29.66 25.31 4.35 42.27 28.50 13.77 39.55 33.11 6.44 41.41 33.37 8.04

64 91010067 บานคายรวมมตร 54.29 41.67 12.62 59.00 54.67 4.33 32.86 26.04 6.82 50.00 38.75 11.25 43.68 44.13 -0.45 47.97 41.05 6.91

65 91010068 บานทงต าเสา ชสนอปถมภ 41.41 44.20 -2.79 45.50 47.00 -1.50 31.25 31.75 -0.50 47.50 37.00 10.50 37.47 38.35 -0.88 40.63 39.66 0.97

66 91010069 บานน ารอน 55.50 52.95 2.55 56.40 58.95 -2.55 32.33 28.57 3.76 39.00 41.67 -2.67 45.50 48.17 -2.67 45.75 46.06 -0.32

67 91010070 นคมพฒนาภาคใต 2 43.86 39.68 4.18 48.91 43.68 5.23 30.45 29.87 0.58 41.36 31.05 10.31 37.14 39.61 -2.47 40.34 36.78 3.57

68 91010071 นคมพฒนาภาคใต 3 44.38 41.27 3.11 43.75 42.13 1.62 30.09 27.70 2.39 34.02 30.87 3.15 37.28 35.35 1.93 37.90 35.46 2.44

69 91010072 บานอได 43.00 42.80 0.20 44.00 46.60 -2.60 25.25 28.75 -3.50 38.00 29.50 8.50 29.95 34.15 -4.20 36.04 36.36 -0.32

70 91010073 นคมพฒนาผง 120 54.06 44.00 10.06 54.50 44.20 10.30 36.72 25.75 10.97 49.38 33.25 16.13 40.53 38.18 2.35 47.04 37.08 9.96

71 91010074 นคมพฒนาผง 42 47.00 44.40 2.60 43.20 42.80 0.40 39.50 29.00 10.50 46.00 38.00 8.00 37.30 38.90 -1.60 42.60 38.62 3.98

72 91010075 บานทาแพ 53.41 44.86 8.55 50.18 47.71 2.47 41.59 26.79 14.80 46.36 37.14 9.22 41.86 47.00 -5.14 46.68 40.70 5.98

73 91010076 อนบาลทาแพ 41.09 42.42 -1.33 43.56 48.61 -5.05 28.52 27.80 0.72 38.91 32.42 6.49 34.63 37.71 -3.08 37.34 37.79 -0.45

อ าเภอทาแพ

Page 7: เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่6 (O-NET ... · 11 91010012 บ aานเขาจีน

ป 2558 ป 2557 ผลตาง ป 2558 ป 2557 ผลตาง ป 2558 ป 2557 ผลตาง ป 2558 ป 2557 ผลตาง ป 2558 ป 2557 ผลตาง ป 2558 ป 2557 ผลตาง

ระดบประเทศ 49.33 44.88 4.45 49.18 50.67 -1.49 40.31 36.02 4.29 43.47 38.06 5.41 42.59 42.13 0.46 44.98 42.35 2.62

ระดบ สพฐ 48.39 44.03 4.36 47.64 49.03 -1.39 36.61 32.88 3.73 41.76 36.77 4.99 41.55 40.97 0.58 43.19 40.74 2.45

ระดบ สพป.สตล 48.01 43.62 4.39 49.01 47.54 1.47 34.72 30.59 4.13 40.98 34.59 6.39 40.44 39.70 0.74 42.63 39.21 3.42

รหส SMIS

รวมวทยาศาสตรคณตศาสตรองกฤษสงคมฯภาษาไทยท โรงเรยน

74 91010077 บานสายควน 35.19 36.70 -1.51 34.46 40.90 -6.44 28.85 26.75 2.10 31.54 25.25 6.29 27.81 35.68 -7.87 31.57 33.06 -1.49

75 91010078 บานทาน าเคมใต 49.22 52.57 -3.35 46.38 50.00 -3.62 35.47 31.61 3.86 39.69 33.93 5.76 38.91 41.86 -2.95 41.93 41.99 -0.06

76 91010079 บานนาแกว 42.92 47.82 -4.90 46.67 48.91 -2.24 25.42 32.73 -7.31 25.83 43.64 -17.81 39.08 43.18 -4.10 35.98 43.26 -7.27

77 91010080 บานแป-ระใต 44.53 42.57 1.96 51.25 44.86 6.39 35.63 29.29 6.34 49.38 37.14 12.24 36.63 35.86 0.77 43.48 37.94 5.54

78 91010081 บานปลกหวา 46.36 45.20 1.16 48.36 56.80 -8.44 31.59 34.25 -2.66 33.64 34.00 -0.36 32.09 44.70 -12.61 38.41 42.99 -4.58

79 91010082 บานวงปรง 39.44 38.44 1.00 38.22 46.89 -8.67 30.00 32.78 -2.78 32.22 36.67 -4.45 31.22 40.44 -9.22 34.22 39.04 -4.82

80 91010083 บานไร 55.83 47.11 8.72 48.67 46.00 2.67 37.50 28.61 8.89 51.67 39.44 12.23 39.17 40.72 -1.55 46.57 40.38 6.19

81 91010084 บานสวนเทศ 44.29 45.43 -1.14 43.43 46.86 -3.43 26.43 32.50 -6.07 37.86 21.43 16.43 39.86 34.21 5.65 38.37 36.09 2.29

82 91010085 บานแป-ระเหนอ 42.41 38.06 4.35 46.21 36.31 9.90 30.00 27.73 2.27 33.79 27.81 5.98 37.84 35.22 2.62 38.05 33.03 5.02

83 91010086 บานควนเก 36.72 38.45 -1.73 40.38 39.87 0.51 30.47 29.03 1.44 27.81 34.19 -6.38 32.66 35.29 -2.63 33.61 35.37 -1.76

84 91010087 บานสาคร 45.16 42.74 2.42 46.50 46.11 0.39 28.91 27.63 1.28 35.31 32.11 3.20 39.72 39.11 0.61 39.12 37.54 1.58

85 91010088 บานสาครเหนอ 41.39 42.00 -0.61 43.11 38.27 4.84 33.33 30.33 3.00 20.56 31.67 -11.11 33.28 34.33 -1.05 34.33 35.32 -0.99

86 91010089 บานทางยาง 49.75 40.80 8.95 55.20 48.60 6.60 28.00 27.25 0.75 38.50 34.50 4.00 38.10 34.40 3.70 41.91 37.11 4.80

Page 8: เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่6 (O-NET ... · 11 91010012 บ aานเขาจีน

ป 2558 ป 2557 ผลตาง ป 2558 ป 2557 ผลตาง ป 2558 ป 2557 ผลตาง ป 2558 ป 2557 ผลตาง ป 2558 ป 2557 ผลตาง ป 2558 ป 2557 ผลตาง

ระดบประเทศ 49.33 44.88 4.45 49.18 50.67 -1.49 40.31 36.02 4.29 43.47 38.06 5.41 42.59 42.13 0.46 44.98 42.35 2.62

ระดบ สพฐ 48.39 44.03 4.36 47.64 49.03 -1.39 36.61 32.88 3.73 41.76 36.77 4.99 41.55 40.97 0.58 43.19 40.74 2.45

ระดบ สพป.สตล 48.01 43.62 4.39 49.01 47.54 1.47 34.72 30.59 4.13 40.98 34.59 6.39 40.44 39.70 0.74 42.63 39.21 3.42

รหส SMIS

รวมวทยาศาสตรคณตศาสตรองกฤษสงคมฯภาษาไทยท โรงเรยน

87 91010090 บานทงร น 48.65 44.71 3.94 52.62 45.88 6.74 33.08 29.85 3.23 45.77 38.53 7.24 44.92 38.32 6.60 45.01 39.46 5.55

88 91010091 สมาคมเลขานการสตร 3 43.83 46.29 -2.46 48.27 51.14 -2.87 27.33 27.68 -0.35 35.00 34.64 0.36 39.37 43.14 -3.77 38.76 40.58 -1.82

