17
BENAR SALAH KOSONG NILAI BENAR SALAH KOSONG NILAI 1 000 12 21719 AFIF PANDU A MALANG 74 27 19 269 33 17 10 115 LULUS 2 000 12 21738 AMIRUL NIZAM MALANG 72 39 9 249 38 22 130 LULUS 3 000 12 22620 ILHAM AHMAD SABIQ MALANG 63 22 35 230 42 17 1 151 LULUS 4 000 12 22627 DYAH AYU P MALANG 60 16 44 224 25 17 18 83 LULUS 5 000 12 22641 ALAN GASSADESNA MALANG 62 29 29 219 33 27 105 LULUS 6 000 12 21737 DHANDHAN MALANG 58 14 48 218 26 27 7 77 LULUS 7 000 22 21836 AJENG MAHARANI PUTRI MALANG 60 25 35 215 29 24 7 92 LULUS 8 000 12 21505 YUDA SATRIA S MALANG 60 26 34 214 28 32 80 LULUS 9 000 12 22411 NUR AYU ALFIANA MALANG 57 19 44 209 25 29 6 71 LULUS 10 000 12 21106 ST FANUS GHAWA MALANG 58 23 39 209 20 23 17 57 LULUS 11 000 12 22628 ADELINA MALANG 57 21 42 207 20 27 13 53 LULUS 12 000 12 22608 NILNA JAUHAROTUL K MALANG 62 42 16 206 25 26 9 74 LULUS 13 000 12 21732 WENING HAPSARI MALANG 56 19 45 205 44 16 160 LULUS 14 000 12 22621 AKBAR M MALANG 58 33 29 199 26 27 7 77 LULUS 15 000 12 22613 NIMAS NURUL HAMIDAH MALANG 55 22 43 198 28 28 4 84 LULUS 16 000 12 22237 ARDHI YUNIAWAN MALANG 54 18 48 198 26 34 70 LULUS 17 000 12 22636 AHADDIATUL KARIMAH MALANG 55 23 42 197 24 31 5 65 LULUS 18 000 12 21148 BHRAMA ULLUL AZMI MALANG 58 36 26 196 33 27 105 LULUS 19 000 12 21342 DICHO LAGGALLU P MALANG 55 28 37 192 34 23 3 113 LULUS 20 000 12 23133 AYU PERMATASARI MALANG 56 33 31 191 34 26 110 LULUS 21 000 12 21341 ADINDA KUSUMANING DT MALANG 51 14 55 190 20 21 19 59 LULUS 22 000 12 21740 CINTA WAHYU A S MALANG 52 19 49 189 36 17 7 127 LULUS 23 000 12 21332 FITRI ARIADNA SODI M MALANG 55 31 34 189 25 35 65 LULUS 24 000 12 21712 MEGA RIZKYA MALANG 52 22 46 186 33 21 6 111 LULUS 25 000 12 22207 TSABITA GLADYS MALANG 54 32 34 184 21 39 45 LULUS 26 000 12 21127 ULIL ALIIFAH PUTRI MALANG 58 49 13 183 34 21 5 115 LULUS 27 000 12 22836 GILANG R A MALANG 49 13 58 183 26 34 70 LULUS 29 000 12 22403 FITRIA MALANG 50 17 53 183 21 39 45 LULUS 30 000 12 22630 RANI LAKSMI D MALANG 50 18 52 182 31 23 6 101 LULUS 31 000 12 21504 AREN WIJANARKO EKO P MALANG 53 31 36 181 24 32 4 64 LULUS 32 000 22 21826 ELLI MAULIDYA MALANG 51 23 46 181 24 36 60 LULUS 33 000 22 21827 ANNISA PUTRI R MALANG 51 25 44 179 24 25 11 71 LULUS 34 000 12 21428 NUZULIA AMINI MALANG 48 14 58 178 26 14 20 90 LULUS 35 000 22 21810 GEMA H R MALANG 49 20 51 176 27 19 14 89 LULUS 36 000 12 21435 AHMAD NANDO MALANG 51 28 41 176 29 30 1 86 LULUS 37 000 12 23310 PUTRI ANGGARINI MALANG 51 29 40 175 21 35 4 49 LULUS 38 000 12 21418 KAMILA HAFIDA AR MALANG 51 30 39 174 25 35 65 LULUS 39 000 12 22420 YOZAL IRVANSYAH MALANG 53 39 28 173 31 21 8 103 LULUS 40 000 12 21736 DIAH AYU R MALANG 48 21 51 171 31 21 8 103 LULUS 41 000 12 21411 SARWENDA K MALANG 48 21 51 171 22 24 14 64 LULUS 42 000 12 21136 OKKY RAHMAH RIZKIA MALANG 53 42 25 170 27 33 75 LULUS 43 000 12 21423 REGOL SASAKA R MALANG 49 26 45 170 21 36 3 48 LULUS 44 000 12 21734 SRI UTAMI MALANG 50 31 39 169 29 31 85 LULUS 45 000 12 22415 DEA SANTI ALQURWANI MALANG 47 19 54 169 26 29 5 75 LULUS 46 000 22 21821 DELLA VALENTINA MALANG 45 11 64 169 21 14 25 70 LULUS TPA BAHASA INGGRIS HASIL TRY OUT NASIONAL STAN 2014-REGION MALANG KETERANGAN NAMA NO PESERTA RANGKING ASAL DAERAH

TPA BAHASA INGGRIS RANGKING NO PESERTA NAMA ASAL …maharemastan.weebly.com/uploads/2/5/8/0/25801061/...benar salah kosong nilai benar salah kosong nilai tpa bahasa inggris rangking

Embed Size (px)

Citation preview

BENAR SALAH KOSONG NILAI BENAR SALAH KOSONG NILAI

1 000 12 21719 AFIF PANDU A MALANG 74 27 19 269 33 17 10 115 LULUS

2 000 12 21738 AMIRUL NIZAM MALANG 72 39 9 249 38 22 130 LULUS

3 000 12 22620 ILHAM AHMAD SABIQ MALANG 63 22 35 230 42 17 1 151 LULUS

4 000 12 22627 DYAH AYU P MALANG 60 16 44 224 25 17 18 83 LULUS

5 000 12 22641 ALAN GASSADESNA MALANG 62 29 29 219 33 27 105 LULUS

6 000 12 21737 DHANDHAN MALANG 58 14 48 218 26 27 7 77 LULUS

7 000 22 21836 AJENG MAHARANI PUTRI MALANG 60 25 35 215 29 24 7 92 LULUS

8 000 12 21505 YUDA SATRIA S MALANG 60 26 34 214 28 32 80 LULUS

9 000 12 22411 NUR AYU ALFIANA MALANG 57 19 44 209 25 29 6 71 LULUS

10 000 12 21106 ST FANUS GHAWA MALANG 58 23 39 209 20 23 17 57 LULUS

11 000 12 22628 ADELINA MALANG 57 21 42 207 20 27 13 53 LULUS

12 000 12 22608 NILNA JAUHAROTUL K MALANG 62 42 16 206 25 26 9 74 LULUS

13 000 12 21732 WENING HAPSARI MALANG 56 19 45 205 44 16 160 LULUS

14 000 12 22621 AKBAR M MALANG 58 33 29 199 26 27 7 77 LULUS

15 000 12 22613 NIMAS NURUL HAMIDAH MALANG 55 22 43 198 28 28 4 84 LULUS

16 000 12 22237 ARDHI YUNIAWAN MALANG 54 18 48 198 26 34 70 LULUS

17 000 12 22636 AHADDIATUL KARIMAH MALANG 55 23 42 197 24 31 5 65 LULUS

18 000 12 21148 BHRAMA ULLUL AZMI MALANG 58 36 26 196 33 27 105 LULUS

19 000 12 21342 DICHO LAGGALLU P MALANG 55 28 37 192 34 23 3 113 LULUS

20 000 12 23133 AYU PERMATASARI MALANG 56 33 31 191 34 26 110 LULUS

21 000 12 21341 ADINDA KUSUMANING DT MALANG 51 14 55 190 20 21 19 59 LULUS

22 000 12 21740 CINTA WAHYU A S MALANG 52 19 49 189 36 17 7 127 LULUS

23 000 12 21332 FITRI ARIADNA SODI M MALANG 55 31 34 189 25 35 65 LULUS

24 000 12 21712 MEGA RIZKYA MALANG 52 22 46 186 33 21 6 111 LULUS

25 000 12 22207 TSABITA GLADYS MALANG 54 32 34 184 21 39 45 LULUS

26 000 12 21127 ULIL ALIIFAH PUTRI MALANG 58 49 13 183 34 21 5 115 LULUS

27 000 12 22836 GILANG R A MALANG 49 13 58 183 26 34 70 LULUS

29 000 12 22403 FITRIA MALANG 50 17 53 183 21 39 45 LULUS

30 000 12 22630 RANI LAKSMI D MALANG 50 18 52 182 31 23 6 101 LULUS

31 000 12 21504 AREN WIJANARKO EKO P MALANG 53 31 36 181 24 32 4 64 LULUS

32 000 22 21826 ELLI MAULIDYA MALANG 51 23 46 181 24 36 60 LULUS

33 000 22 21827 ANNISA PUTRI R MALANG 51 25 44 179 24 25 11 71 LULUS

34 000 12 21428 NUZULIA AMINI MALANG 48 14 58 178 26 14 20 90 LULUS

35 000 22 21810 GEMA H R MALANG 49 20 51 176 27 19 14 89 LULUS

36 000 12 21435 AHMAD NANDO MALANG 51 28 41 176 29 30 1 86 LULUS

37 000 12 23310 PUTRI ANGGARINI MALANG 51 29 40 175 21 35 4 49 LULUS

38 000 12 21418 KAMILA HAFIDA AR MALANG 51 30 39 174 25 35 65 LULUS

39 000 12 22420 YOZAL IRVANSYAH MALANG 53 39 28 173 31 21 8 103 LULUS

40 000 12 21736 DIAH AYU R MALANG 48 21 51 171 31 21 8 103 LULUS

41 000 12 21411 SARWENDA K MALANG 48 21 51 171 22 24 14 64 LULUS

42 000 12 21136 OKKY RAHMAH RIZKIA MALANG 53 42 25 170 27 33 75 LULUS

43 000 12 21423 REGOL SASAKA R MALANG 49 26 45 170 21 36 3 48 LULUS

44 000 12 21734 SRI UTAMI MALANG 50 31 39 169 29 31 85 LULUS

45 000 12 22415 DEA SANTI ALQURWANI MALANG 47 19 54 169 26 29 5 75 LULUS

46 000 22 21821 DELLA VALENTINA MALANG 45 11 64 169 21 14 25 70 LULUS

TPA BAHASA INGGRIS

HASIL TRY OUT NASIONAL STAN 2014-REGION MALANG

KETERANGANNAMANO PESERTARANGKING ASAL DAERAH

BENAR SALAH KOSONG NILAI BENAR SALAH KOSONG NILAI

TPA BAHASA INGGRISKETERANGANNAMANO PESERTARANGKING ASAL DAERAH

47 000 12 22412 FIRNANDA A L* SJ A MALANG 47 20 53 168 27 21 12 87 LULUS

48 000 12 23225 BUDI KRISOLITA MALANG 46 16 58 168 26 24 10 80 LULUS

49 000 12 23220 YUSUF SUPRIYANTONO A MALANG 52 40 28 168 20 39 1 41 LULUS

50 000 12 21426 M TITO A P MALANG 46 17 57 167 38 13 9 139 LULUS

51 000 12 22612 KARINA SUHARDITA MALANG 47 21 52 167 25 22 13 78 LULUS

52 000 12 21117 KHUSNANDAR E H MALANG 46 17 57 167 25 26 9 74 LULUS

53 000 12 22430 MEIDIANA PRASTIWI MALANG 48 25 47 167 21 30 9 54 LULUS

54 000 12 21126 DENNIS ERISTYA N MALANG 48 26 46 166 20 35 5 45 LULUS

55 000 12 21301 ARFAN MAULANA NURDIN MALANG 49 31 40 165 24 25 11 71 LULUS

56 000 12 21713 SAFIRA IDOFIA J MALANG 50 35 35 165 25 34 1 66 LULUS

57 000 22 21812 GALIH K S MALANG 50 35 35 165 21 21 18 63 LULUS

58 000 22 21848 HERNANDA AGUNG S MALANG 48 27 45 165 21 23 16 61 LULUS

59 000 12 21613 KHOLIFATUS SOLIKAH MALANG 57 63 165 22 38 50 LULUS

60 000 12 22814 RATNA NUR SAFITRI MALANG 46 20 54 164 22 16 22 72 LULUS

62 000 12 21424 CAHYANING MALANG 44 13 63 163 23 9 28 83 LULUS

63 000 22 21839 PAHLEVY WN MALANG 44 13 63 163 21 12 27 72 LULUS

64 000 12 21313 ANNAFI AWANTAGUSNIK MALANG 48 29 43 163 24 26 10 70 LULUS

65 000 12 21334 FEBY ARINTA MALANG 49 33 38 163 21 23 16 61 LULUS

66 000 12 21338 FAHMI FAJRUL HAQ MALANG 47 25 48 163 21 26 13 58 LULUS

67 000 12 22504 ESTER KRISTINA DEWI MALANG 47 25 48 163 20 22 18 58 LULUS

68 000 12 22507 ANDREAN YOGA PRATAMA MALANG 46 22 52 162 28 22 10 90 LULUS

69 000 12 21543 DIMMY KURNIAWAN MALANG 45 18 57 162 23 28 9 64 LULUS

70 000 12 22201 FENNI ASISTA NIHAYA MALANG 44 15 61 161 29 17 14 99 LULUS

71 000 22 21807 DICKY PRASETYO W MALANG 47 27 46 161 20 17 23 63 LULUS

72 000 12 21340 VANNY S MALANG 47 28 45 160 27 13 20 95 LULUS

73 000 12 22135 ERNEST SIRAIT MALANG 44 16 60 160 20 23 17 57 LULUS

75 000 12 23115 MUHAMMAD FIRMAN F MALANG 53 53 14 159 23 35 2 57 LULUS

76 000 12 22624 DEANOVA SABILA MALANG 45 22 53 158 20 18 22 62 LULUS

77 001 22 22134 MATTHEW MIGKOYAN M MALANG 44 19 57 157 20 20 20 60 LULUS

79 000 12 21545 AGUSTINNA L R MALANG 47 31 42 157 21 25 14 59 LULUS

80 000 12 22202 BUSTOMI L MALANG 45 24 51 156 28 19 13 93 LULUS

81 000 12 21433 NIKKY DAMAYSARI MALANG 44 20 56 156 24 16 20 80 LULUS

82 000 12 22629 HASYA AGHNIA MALANG 47 34 39 154 21 23 16 61 LULUS

83 000 12 22514 ANDYANI SURYA P MALANG 45 27 48 153 27 16 17 92 LULUS

84 000 12 23142 DIAH AYU PALUPI AUP MALANG 45 27 48 153 21 16 23 68 LULUS

85 000 12 22815 TRIAS MARIYAH ULFA MALANG 41 12 67 152 25 24 11 76 LULUS

87 000 12 21116 ARYO AGUNG WIBISONO MALANG 45 28 47 152 24 23 13 73 LULUS

88 000 12 21721 FARAH MEUTIA MALANG 54 64 2 152 26 34 70 LULUS

89 000 12 22622 M RIZKY B MALANG 44 25 51 151 31 26 3 98 LULUS

90 000 22 21845 FILZA HELMI GUNAWAN MALANG 42 17 61 151 27 21 12 87 LULUS

91 000 22 22831 AMANDA AZALIA CHOIRI MALANG 43 21 56 151 20 26 14 54 LULUS

92 000 22 21844 ARI PRAHASTOMO R MALANG 44 26 50 150 23 27 10 65 LULUS

93 000 12 21406 SASMITA TRIANDINI MALANG 43 22 55 150 21 23 16 61 LULUS

94 000 12 22523 SELGA KARUNIA SARI MALANG 43 23 54 149 23 23 14 69 LULUS

95 000 12 22609 ANISA HASNA ZAFIRA MALANG 43 23 54 149 21 32 7 52 LULUS

96 000 12 22634 NUR LATIFAH K MALANG 43 23 54 149 20 38 2 42 LULUS

97 000 12 21735 SHINTA AYU NS MALANG 41 16 63 148 23 16 21 76 LULUS

BENAR SALAH KOSONG NILAI BENAR SALAH KOSONG NILAI

TPA BAHASA INGGRISKETERANGANNAMANO PESERTARANGKING ASAL DAERAH

98 000 12 22821 RIBKA ESTI P MALANG 51 57 12 147 30 30 90 LULUS

100 000 12 22421 M AKMAL M MALANG 43 25 52 147 29 30 1 86 LULUS

101 000 12 21436 AGUSTI NIA A MALANG 44 29 47 147 20 19 21 61 LULUS

102 000 12 22615 YOGA FIRMANSYAH MALANG 45 35 40 145 21 37 2 47 LULUS

103 000 22 21817 ACINTYA PUTRI MALANG 45 35 40 145 21 37 2 47 LULUS

104 000 22 21823 ARYA MEBINDA P D MALANG 45 35 40 145 20 36 4 44 LULUS

105 000 12 21739 NINDYASTI DILLA H MALANG 42 24 54 144 41 19 145 LULUS

106 000 12 21706 CATTETIANA DHEVI MALANG 46 40 34 144 37 23 125 LULUS

107 000 12 22410 RISMA ALIF FIANTIKA MALANG 40 16 64 144 26 20 14 84 LULUS

108 000 12 21111 FAISAL RAHMAN ALAMSY MALANG 41 21 58 143 24 35 1 61 LULUS

109 000 12 22340 MAHENDRA M S MALANG 43 31 46 141 31 29 95 LULUS

110 000 12 22317 RIA MAYA AGISTA P MALANG 44 37 39 139 27 32 1 76 LULUS

111 000 12 21112 ESMARINA HUMAIDA MALANG 48 53 19 139 27 33 75 LULUS

112 000 12 21715 MUHAMMAD NUR F S MALANG 40 22 58 138 22 31 7 57 LULUS

113 000 12 22513 SHEENA NATTASYA MALANG 45 43 32 137 27 23 10 85 LULUS

114 000 12 22614 RIFKY A YUSAN MALANG 43 35 42 137 21 28 11 56 LULUS

115 000 12 21526 MOCHAMAD RIFAI MALANG 40 25 55 135 27 26 7 82 LULUS

116 000 12 22540 RICHARD NOVIANTO T MALANG 40 25 55 135 23 37 55 LULUS

117 000 12 21707 ELLA INTAN ANGGRAENI MALANG 42 35 43 133 20 32 8 48 LULUS

118 000 12 23113 MEGA NOVITA F MALANG 40 28 52 132 20 28 12 52 LULUS

119 000 12 21311 BRIGAS KARTIKO P MALANG 42 37 41 131 26 25 9 79 LULUS

120 000 12 22826 AJI NUGRAHA MALANG 40 30 50 130 42 18 150 LULUS

122 000 12 22339 RIFATUL C MALANG 50 70 130 25 35 65 LULUS

123 000 22 21847 HERANGGA RAHMAD A MALANG 50 70 130 21 39 45 LULUS

124 000 12 21540 SITI NURKHASANAH MALANG 42 39 39 129 24 31 5 65 LULUS

125 001 22 02414 MOCHAMMAD IMRON A MALANG 40 41 39 119 24 32 4 64 LULUS

126 000 12 23122 ANGGI FAJAR ANDANA MALANG 43 55 22 117 21 34 5 50 LULUS

127 000 12 21608 I DANDA TRISKIA P MALANG 47 71 2 117 20 40 40 LULUS

128 000 12 22208 RR SITI ALISA NUR Z MALANG 46 74 110 24 36 60 LULUS

129 000 12 22208 YOGGI VIDARACHMADI MALANG 46 74 110 20 40 40 LULUS

130 000 22 21832 MAULA FADHILATA MALANG 42 60 18 108 28 32 80 LULUS

131 000 12 21129 SORAYA FATHANIA MALANG 58 18 44 214 14 29 17 27 TDK LULUS

132 000 12 22424 ILHAM AKBAR W MALANG 54 14 52 202 12 19 29 29 TDK LULUS

133 000 12 21724 YOLANDA HERTITA P MALANG 51 11 58 193 18 28 14 44 TDK LULUS

134 000 12 23242 REVINA INTAN N P MALANG 54 23 43 193 16 22 22 42 TDK LULUS

135 000 22 22830 T VIO PIKALOKA MALANG 53 22 45 190 19 24 17 52 TDK LULUS

137 000 12 23108 FAJAR AL ADHAWIYAH MALANG 51 14 55 190 14 28 18 28 TDK LULUS

138 000 12 01536 FRENANDA S MALANG 52 19 49 189 16 25 19 39 TDK LULUS

139 000 12 23309 NUR ROHMAN SATRIA P MALANG 55 34 31 186 10 31 19 9 TDK LULUS

140 000 12 21501 RACHMA AYU FAUZIAH MALANG 50 15 55 185 19 18 23 58 TDK LULUS

141 000 12 22522 NOVILLA A P MALANG 50 18 52 182 11 28 21 16 TDK LULUS

142 000 12 23110 BAYU ACHMAD GOZALI MALANG 51 23 46 181 14 36 10 20 TDK LULUS

143 000 12 21842 AJENG DWI BINTARI P MALANG 52 31 37 177 18 26 16 46 TDK LULUS

144 000 12 23237 ROSITA KUMALASARI MALANG 47 15 58 173 19 16 25 60 TDK LULUS

145 000 12 21544 WANDA C MALANG 46 12 62 172 11 24 25 20 TDK LULUS

146 000 12 21420 YOGIK ANGGARA MALANG 49 25 46 171 19 27 14 49 TDK LULUS

147 000 12 21730 MUHAMMAD BAHRUL L MALANG 45 9 66 171 17 20 23 48 TDK LULUS

BENAR SALAH KOSONG NILAI BENAR SALAH KOSONG NILAI

TPA BAHASA INGGRISKETERANGANNAMANO PESERTARANGKING ASAL DAERAH

148 000 12 21741 NADILA AZTIZAR P MALANG 51 33 36 171 14 26 20 30 TDK LULUS

149 001 22 22109 JIHAN IZZATI S MALANG 49 26 45 170 17 22 21 46 TDK LULUS

151 001 22 22136 ANINDITA DYAH A P MALANG 47 18 55 170 13 27 20 25 TDK LULUS

153 000 12 22825 DANNY MARTIN MALANG 47 19 54 169 15 25 20 35 TDK LULUS

155 000 12 21528 RIZKY MAHARDIKA P MALANG 49 27 44 169 13 20 27 32 TDK LULUS

156 000 12 21412 MUHAMMAD ALFAN NOOR MALANG 45 13 62 167 12 21 27 27 TDK LULUS

157 000 12 21404 MOHAMAD YUSUF EFENDI MALANG 45 15 60 165 12 27 21 21 TDK LULUS

158 000 12 21621 CHOLIFAH A N MALANG 45 16 59 164 18 19 23 53 TDK LULUS

159 000 12 21419 FRIZKA P R MALANG 45 17 58 163 13 22 25 30 TDK LULUS

160 000 12 23302 M LANGGENG PR KOSO MALANG 49 36 35 160 18 39 3 33 TDK LULUS

161 000 12 23118 ULFIA FITRIA SARI MALANG 48 32 40 160 14 36 10 20 TDK LULUS

162 000 12 23103 LAILIS SAADAH MALANG 43 14 63 158 14 22 24 34 TDK LULUS

163 000 12 21502 UNIQUE P AUDRY MALANG 46 26 48 158 18 38 4 34 TDK LULUS

164 000 12 22823 NUR DIANA A MALANG 50 42 28 158 14 36 10 20 TDK LULUS

166 000 12 23128 ZAKIYATUL AMALIYAH MALANG 49 38 33 158 12 31 17 17 TDK LULUS

167 000 12 23236 MOHAMMAD AFTHON I H MALANG 45 23 52 157 18 21 21 51 TDK LULUS

168 000 12 21328 ENDAH INSANI K MALANG 42 11 67 157 17 19 24 49 TDK LULUS

169 000 12 22325 YEFTA NUR SAPUTRI MALANG 49 39 32 157 15 36 9 24 TDK LULUS

170 000 12 21318 YONICA TRI AGUSTINA MALANG 46 27 47 157 12 25 23 23 TDK LULUS

171 000 12 22319 ANINDYA DITHA NUZULA MALANG 41 8 71 156 13 12 35 40 TDK LULUS

172 000 12 21134 AULIA ANGGITA M MALANG 46 28 46 156 14 22 24 34 TDK LULUS

173 000 12 22619 VOLTA MIDIAS P MALANG 46 28 46 156 14 25 21 31 TDK LULUS

174 000 12 23233 DIMAS ILHAM AKBAR MALANG 44 22 54 154 14 24 22 32 TDK LULUS

176 000 12 22336 MIFTASIA RAHMA MALANG 44 22 54 154 13 26 21 26 TDK LULUS

177 000 12 22440 TIKA I F MALANG 45 26 49 154 12 24 24 24 TDK LULUS

178 000 12 21319 HERLINDA OKTARINA MALANG 45 26 49 154 13 37 10 15 TDK LULUS

179 000 12 22605 DAMAS WICAKSI WANGSA MALANG 46 30 44 154 9 36 15 0 TDK LULUS

180 000 12 22429 DERIA ELNIZA KUSUMA MALANG 41 11 68 153 13 12 35 40 TDK LULUS

181 000 12 23117 NUR ROKHMAT FAUZI MALANG 44 23 53 153 17 32 11 36 TDK LULUS

182 000 12 23132 LUTFIATUL AROFAH MALANG 41 11 68 153 11 18 31 26 TDK LULUS

183 000 12 21130 EKA AULLYA RISMA H MALANG 44 24 52 152 18 24 18 48 TDK LULUS

184 000 12 22438 VIVI KARTIKA MALANG 44 24 52 152 19 30 11 46 TDK LULUS

185 000 12 22433 REMA MAULANA MALANG 44 24 52 152 18 27 15 45 TDK LULUS

186 000 12 22413 DADANG AQIL W MALANG 44 24 52 152 15 22 23 38 TDK LULUS

187 000 12 21637 RIZQI HALIM H MALANG 43 21 56 151 13 15 32 37 TDK LULUS

188 000 12 22309 TAUFIQUR ROHMAN MALANG 40 11 69 149 16 13 31 51 TDK LULUS

189 000 12 21215 WAHYU DWI ISMAWANTO MALANG 44 27 49 149 16 31 13 33 TDK LULUS

190 001 22 22122 ADE PUTRI D MALANG 43 23 54 149 16 32 12 32 TDK LULUS

192 000 12 22802 DINDA DWI NUGRAHENI MALANG 46 35 39 149 14 46 10 TDK LULUS

193 000 12 22835 M HADZIQUL I P MALANG 45 32 43 148 19 41 35 TDK LULUS

195 000 12 23312 DYAH LAILLYZATUL A MALANG 42 20 58 148 10 14 36 26 TDK LULUS

196 000 12 21329 NUR INDA T N MALANG 47 40 33 148 16 39 5 25 TDK LULUS

197 000 12 21336 DENNY RIZKHI MALANG 40 12 68 148 16 43 1 21 TDK LULUS

198 000 12 22326 TRI ANDARI MALANG 40 12 68 148 8 22 30 10 TDK LULUS

199 000 12 22323 AZIZAH MALANG 42 21 57 147 15 22 23 38 TDK LULUS

200 000 12 22618 AHMAD ROIHAN MALANG 42 21 57 147 18 36 6 36 TDK LULUS

201 000 12 21603 SAFFIRA RAMADHANA MALANG 44 29 47 147 8 20 32 12 TDK LULUS

BENAR SALAH KOSONG NILAI BENAR SALAH KOSONG NILAI

TPA BAHASA INGGRISKETERANGANNAMANO PESERTARANGKING ASAL DAERAH

202 000 12 21128 EKA ANDARISTA MALANG 41 18 61 146 18 16 26 56 TDK LULUS

203 001 22 21824 AURINA DITA AMALISKA MALANG 44 30 46 146 17 29 14 39 TDK LULUS

204 000 12 23141 NADIYA AMALIA A MALANG 43 26 51 146 17 39 4 29 TDK LULUS

205 000 12 22239 DIANITA ANGGRAENI MALANG 46 38 36 146 13 47 5 TDK LULUS

206 000 12 21213 APRILLA YUSTI W MALANG 40 15 65 145 17 26 17 42 TDK LULUS

207 001 22 22115 YUSUF JUHAMINO ETFAN MALANG 53 67 145 16 43 1 21 TDK LULUS

209 001 22 22104 RIZKY ABDUL R MALANG 42 23 55 145 8 29 23 3 TDK LULUS

211 000 12 22606 SYARAH F MALANG 40 16 64 144 18 13 29 59 TDK LULUS

212 000 12 21703 LUSI S MALANG 41 20 59 144 19 21 20 55 TDK LULUS

213 000 12 23219 NOURMA YUNIA A R MALANG 41 20 59 144 16 15 29 49 TDK LULUS

214 001 22 22145 SABILA ALMIRANDA MALANG 39 12 69 144 16 31 13 33 TDK LULUS

216 000 12 22338 EKA PUSPITA M MALANG 43 28 49 144 16 37 7 27 TDK LULUS

217 000 12 21602 BYANTIKA SEKAR MALANG 41 20 59 144 6 24 30 0 TDK LULUS

218 000 12 21240 MOCH AFIF FATAH MALANG 40 17 63 143 18 23 19 49 TDK LULUS

219 000 12 21314 AZIZATUNNISA MALANG 41 21 58 143 17 26 17 42 TDK LULUS

220 000 12 21729 DEVA HARTADI MALANG 41 21 58 143 16 24 20 40 TDK LULUS

221 000 12 21104 ARINDA DIKA R MALANG 41 21 58 143 12 25 23 23 TDK LULUS

222 000 22 21838 FADHILAH RUSMAPUTERI MALANG 38 10 72 142 15 19 26 41 TDK LULUS

223 000 12 23116 I G AJNA PUTRA MALANG 40 18 62 142 10 24 26 16 TDK LULUS

224 000 22 22703 DESI DWI WAHYUNI MALANG 41 22 57 142 11 30 19 14 TDK LULUS

226 000 12 22616 FARANDY INSAN SEJATI MALANG 39 15 66 141 22 23 15 65 TDK LULUS

227 000 12 22812 M AMIRIL MALANG 40 19 61 141 13 24 23 28 TDK LULUS

229 001 22 22110 DWI KARTIKA MUKTI MALANG 40 19 61 141 14 30 16 26 TDK LULUS

231 000 12 21108 EKA K Y MALANG 39 16 65 140 21 33 6 51 TDK LULUS

232 000 12 21211 AHMAD SYAIFULLAH MALANG 43 32 45 140 10 22 28 18 TDK LULUS

233 000 12 21728 CECILIA I W MALANG 40 21 59 139 17 23 20 45 TDK LULUS

234 000 12 22529 EMI SUSANTI MALANG 42 29 49 139 18 35 7 37 TDK LULUS

235 000 12 22327 SHINTA ARNINDA P MALANG 40 21 59 139 13 24 23 28 TDK LULUS

236 000 12 21622 GHRENA DEMES CETTA MALANG 43 33 44 139 10 29 21 11 TDK LULUS

237 001 22 22139 ANISSA NUUR F MALANG 39 18 63 138 19 16 25 60 TDK LULUS

239 000 12 21133 RAHMA FITRIA MALANG 42 30 48 138 15 27 18 33 TDK LULUS

240 000 12 21325 DEVA OKTA *A MALANG 39 18 63 138 13 30 17 22 TDK LULUS

241 000 12 21335 MUH APRIZAL AMIN MALANG 41 27 52 137 19 32 9 44 TDK LULUS

242 000 12 22501 ROBBY AFRIZAL MALANG 41 27 52 137 16 29 15 35 TDK LULUS

243 000 12 23232 DWIKIE RAGATA P MALANG 42 31 47 137 16 36 8 28 TDK LULUS

244 000 12 21137 WAHYUNING PUTRI P MALANG 44 39 37 137 17 43 25 TDK LULUS

245 000 12 21624 YURVIANA GITA W MALANG 37 11 72 137 10 21 29 19 TDK LULUS

246 000 12 21115 PURTIKA AYU S MALANG 41 27 52 137 15 45 15 TDK LULUS

247 000 12 22404 DIAS NOVI N MALANG 48 55 17 137 13 41 6 11 TDK LULUS

248 000 22 21829 IZZA RAHMANI MALANG 38 16 66 136 21 21 18 63 TDK LULUS

249 000 12 21143 HAFANY A S MALANG 40 24 56 136 17 21 22 47 TDK LULUS

250 000 12 22223 VIVIN AVIANTI MALANG 41 28 51 136 12 20 28 28 TDK LULUS

251 000 12 22320 AMBAR NUR HANIFAH MALANG 39 21 60 135 18 15 27 57 TDK LULUS

252 000 12 22437 TIS THANTY W MALANG 40 25 55 135 17 21 22 47 TDK LULUS

253 000 12 22610 OCTA FITRI MUAZIZAH MALANG 41 29 50 135 16 31 13 33 TDK LULUS

