22
05.05.2016.god. Službeni glasnik općine Usora Broj:5/16 Stranica 1. Izdavač: OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE USORA Odgovorni urednik: Dijana Katić, dipl. pravnica tel: 032/893-479, fax: 032/893-514 e-mail: [email protected] Web adresa: www.usora.com Godina: XVIII Broj:5. 05.05.2016.godine USORA Tisak: OPĆINA USORA Godišnja pretplata 35 KM Žiro-račun: 1549995000433667 Intesa Sanpaolo banka Poslovnica Jelah “Službeni glasnik” izlazi prema potrebi Na temelju članka 23. Statuta općine Usora («Službeni glasnik Općine Usora» broj: 2/08) i članaka 80. i 85. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Usora («Službeni glasnik Općine Usora» broj:5/05 i 7/05) Općinsko vijeće Općine Usora na svojoj XXXVIII redovitoj sjednici održanoj dana 29.04.2016. godine d o n o s i Z A K LJ U Č A K Članak 1. Usvaja se Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Usora za period od 01.01. do 31.12.2015. godine koji su vijećnici dobili u materijalima za XXXVIII redovitu sjednicu. Članak 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja. Broj:01-05-123/16 PREDSEJDATELJ OV-a Datum, 05.05.2016. godine Ivo Suvala ======================================================================

Službeni glasnik 5-16 - USORA · 2019. 8. 9. · 05.05.2016.god. Službeni glasnik općine Usora Broj:5/16 Stranica 3. 719100 Ostali porez 0,00 59,37 63,04 0,00% 94,18% 719114 Poesban

  • Upload
    others

  • View
    7

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

  • 05.05.2016.god. Službeni glasnik općine Usora Broj:5/16 Stranica 1.

    Izdavač: OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE USORA

    Odgovorni urednik: Dijana Katić, dipl. pravnica tel: 032/893-479, fax: 032/893-514 e-mail: [email protected] Web adresa: www.usora.com

    Godina:XVIII Broj:5.

    05.05.2016.godine

    USORA

    Tisak: OPĆINA USORA Godišnja pretplata 35 KM

    Ž i r o - r a č u n : 1 5 4 9 9 9 5 0 0 0 4 3 3 6 6 7

    Intesa Sanpaolo banka Poslovnica Jelah

    “Službeni glasnik” izlazi prema potrebi

    Na temelju članka 23. Statuta općine Usora («Službeni glasnik Općine Usora» broj: 2/08) i članaka 80. i 85. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Usora («Službeni glasnik Općine Usora» broj:5/05 i 7/05) Općinsko vijeće Općine Usora na svojoj XXXVIII redovitoj sjednici održanoj dana 29.04.2016. godine d o n o s i

    Z A K LJ U Č A K

    Članak 1. Usvaja se Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Usora za period od 01.01. do 31.12.2015. godine koji su vijećnici dobili u materijalima za XXXVIII redovitu sjednicu.

    Članak 2.

    Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

    Broj:01-05-123/16 PREDSEJDATELJ OV-a Datum, 05.05.2016. godine Ivo Suvala

    ======================================================================

  • 05.05.2016.god. Službeni glasnik općine Usora Broj:5/16 Stranica 2.

    A.PRIHODI, PRIMICI Ekonomski kod PRIHODI Plan Izvršenje Izvršenje Index

    Index 2015 2015 2014 4/3 4/5

    1 2 3 4 5 6 7

    710000 I PRIHODI OD POREZA 870.000,00 824.324,17 731.469,33 94,75% 112,69%

    711000 Porez na dobit pojedinaca-dohodak 0,00 8,00 10,50 0,00% 0,00%

    711111 Porez na dobit od privredne i prof.djelatnosti 0,00 8,00 10,50 0,00% 0,00%

    0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

    713000 POREZ NA PLAĆU-DOHODAK 0,00 234,49 237,34 0,00% 98,80%

    713111 Porez na plaću 0,00 234,49 237,34 0,00% 98,80%

    714000 POREZ NA IMOVINU I NEKRETNINE 105.000,00 81.080,72 58.507,93 77,22% 138,58%

    714111 Porez na imovinu 26.000,00 14.313,50 10.313,41 55,05% 138,79%

    714112 Porez na imovinu od pravnih lica 3.000,00 1.119,75 1.601,72 37,33% 69,91%

    714113 Porez na imovinu za motorna vozila 25.000,00 25.900,00 22.604,85 103,60% 114,58%

    714121 Porez na nasljeđe i darove 1.000,00 10.324,95 834,35 1032,50% 1237,48%

    714131 Porez na nepokretnost od fizičkih lica 40.000,00 22.568,02 20.735,80 56,42% 108,84%

    714132 Porez na promet od pravnih lica 10.000,00 6.854,50 2.417,80 68,55% 283,50%

    0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

    0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

    0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

    716000 POREZ NA DOHODAK 115.000,00 117.927,23 96.456,85 102,55% 122,26%

    716111 Poreza na dohodak fizičkih lica nesamostalne djelatnosti 90.000,00 97.236,26 78.069,53 108,04% 124,55%

    716112 Porez na dohodak od fizičkih lica samostalne djelatnosti 7.000,00 5.981,64 4.808,93 85,45% 124,39%

    716113 Porez na dohodak fizičkih lica imovine i imovinskih prava 500,00 219,52 300,70 43,90% 73,00%

    716115 Porez na dohodak fizičkih lica na dohodak nagradne igre na sreću 3.000,00 3.718,94 1.498,74 123,96% 248,14%

    716116 Porez na dohodak samosta djel.čl.12.st.4 Zakona 6.000,00 3.803,17 4.453,59 63,39% 85,40%

    716117 Porez na dohodke po okončanom obračunu 8.500,00 6.967,70 7.049,68 81,97% 98,84%

    716114 Porez na dohod fizička lica od ulaganja 275,68

    717100 Prihodi od indirektni poreza sa Jedinstvenog ra čuna-PDV 650.000,00 625.014,36 576.193,67 96,16% 108,47%

    0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

    717131 Prihodi od indirektni poreza koji pripadaju Direkciji cesta 50.000,00 55.122,96 50.426,73 110,25% 109,31%

    717141 Prihodi od indirektni poreza općinama-Federacija 600.000,00 569.891,40 525.766,94 94,98% 108,39%

  • 05.05.2016.god. Službeni glasnik općine Usora Broj:5/16 Stranica 3.

    719100 Ostali porez 0,00 59,37 63,04 0,00% 94,18%

    719114 Poesban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drug.nesr. 0,00 59,37 62,34 0,00% 95,24%

    719115 Poesban porez na za zaštitu od prirodnih i drug.nesr.po osn. 0,00 0,00 0,70 0,00% 0,00%

    0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

    Ekonomski kod OPIS Plan 2015 Iz. 2015 Iz. 2014 In. 4/3 In.4/5

    1 2 3 4 5 6 7

    720000 II NEPOREZNI PRIHODI 375.800,00 370.863,78 338.461,07 98,69% 109,57%

    721000 Prihodi od poduzetničke aktivnosti i imovine 20.800,00 16.864,06 42.750,17 81,08% 39,45%

    721000 Prihod od zemljišne rente i ostali prihodi financ.i nema .imovine 20.800,00 16.864,06 42.750,17 81,08% 39,45% 722000 Naknade, takse i prihod od pružnja javnih us. 355.000,00 353.999,72 295.710,90 99,72% 119,71%

    722130 Administrativne pristojbe 64.000,00 52.064,10 55.871,93 81,35% 93,18% 722131 Općinske administrativne pristojbe 60.500,00 47.896,10 52.836,93 79,17% 90,65%

    722133 Pprihod od pristojbi za ovjeru dokumenta 2.000,00 2.855,00 2.092,00 142,75% 136,47%

    722134 Prihod od pristojbi za vjenčanja i druge civilne poslove 1.000,00 1.202,00 890,00 120,20% 135,06% 722135 Prihod od druge općinske administrativne pristojbe 500,00 111,00 53,00 22,20% 209,43%

    722300 Komunalne pristojbe i naknade 80.000,00 70.422,26 68.667,40 88,03% 102,56% 722321,2 Općinske komunalne pristojbe 80.000,00 70.422,26 68.667,40 88,03% 102,56%

    722400 Ostale proračunske naknade i pristojbe 115.000,00 139.586,93 96.078,43 121,38% 145,28% 722431 Naknada za dodjeljeno zemljište 2.000,00 0,00 748,00 0,00% 0,00% 722432 Općinska naknada za vatrogastvo 4.000,00 15.706,54 4.460,00 392,66% 352,16%

    722436 Naknada po osnovu teh.preg.građevina 27.000,00 19.800,00 14.070,88 73,33% 140,72%

    722441 Općinske komunalne naknade u skladu sa kant.propisom 80.000,00 103.270,39 76.079,55 129,09% 135,74%

    722461 Naknada za zauzimanje javnih površina 2.000,00 810,00 720,00 40,50% 112,50%

    722510 Naknade za korištenje podataka i usluga premjera i katastra 32.000,00 35.443,30 27.055,00 110,76% 131,00% 722515 Naknada za korištenje podataka iz premjera i katastra 2.000,00 2.134,80 1.800,00 106,74% 118,60%

    722516 Naknada za korištenje usluga iz oblasti premjera i katastra 30.000,00 33.308,50 25.255,00 111,03% 131,89%

    722530 Cestovne naknade 27.000,00 27.413,89 27.929,58 101,53% 98,15% 722531 Naknad.za upotreb.puteva za vozila pravnih lica 5.000,00 4.817,57 5.504,52 96,35% 87,52%

    722532 Naknad.za upotrebu puteva fiz.lica 22.000,00 22.596,32 22.425,06 102,71% 100,76% 722580 Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 17.000,00 18.917,18 15.806,18 111,28% 119,68%

  • 05.05.2016.god. Službeni glasnik općine Usora Broj:5/16 Stranica 4.

    722581 Posebna naknada za zaštitu od prir.i dr.nesreća zbir plaće 15.000,00 17.258,35 14.295,51 115,06% 120,73%

    722582 Posebna naknada za zaštitu od prirodi idr.nes.po osno.dru.sam.djel. 500,00 432,90 302,58 86,58% 143,07%

    722583,4 Posebna naknada za vatrog.jed.iz premij.osig.imovine od požara 1.500,00 1.225,93 1.208,09 81,73% 101,48%

    722700 Ostali povrati- naknade 10.000,00 4.976,00 3.448,00 49,76% 0,00%

    722700 Ostali povrati naknade- 10.000,00 4.976,00 3.448,00 49,76% 0,00%

    723100 Ostali prihodi 10.000,00 5.176,06 854,38 51,76% 605,83% 723139 Ostali prihodi 10.000,00 5.176,06 854,38 51,76% 605,83%

    730000 III TEKU ĆI TRANSFERI /GRANTOVI/ I DONACIJE 425.000,00 347.710,17 513.497,20 81,81% 67,71% 732112 Primljeni transferi od Federacije i BiH 25.000,00 0,00 77.926,09 0,00% 0,00%

    732114 Primljeni transferi od kanton (CŽR, ZOKO.PINJ,PB) 370.000,00 325.721,19 407.427,01 88,03% 79,95%

    732114 Primljeni transferi za zaštitu okoliša-kanton 20.000,00 20.011,70 3.809,66 100,06% 0,00%

    731111,6 Primljeni transferi iz inozemstva i donacije 10.000,00 1.977,28 24.334,44 19,77% 8,13%

    740000 IV KAPITALNI TRANSFERI 486.000,00 400.450,53 359.226,35 82,40% 111,48%

    741111 Kapitalni transferi-potpore iz inozemstva 77.000,00 75.051,04 115.262,78 97,47% 65,11%

    742111 Kapitalni transferi-potpore Države 35.000,00 33.000,00 0,00 94,29% 0,00%

    742112 Kapitalni transferi-potpore od federacije 278.000,00 241.570,00 111.840,00 86,90% 216,00%

    742114 Kapitalni transferi-potpore od kantona 96.000,00 50.829,49 132.123,57 52,95% 0,00%

    811000 V KAPITALNI PRIMICI 37.000,00 21.264,05 35.257,68 57,47% 60,31% 811100 Primici od prodaje stalnih sredstava 37.000,00 21.264,05 35.257,68 57,47% 60,31% UKUPNO PRIHODI I PRIMICI 2.193.800,00 1.964.612,70 1.977.911,63 89,55% 99,33%

    815330 Primici od domaći financijski institucija 0,00 0,00 0,00 0,00% #DIV/0!

    UKUPNO PRIHODI, PRIMICI I FINANCIRANJE 2.193.800,00 1.964.612,70 1.977.911,63 89,55% 99,33%

    B.RASHODI, IZDACI

    Ekonomski kod RASHODI Plan Izvršenje Izvršenje Index Index

    2015 2015 2014 5/4 5/6

    1 2 3 4 5 6 7 8

    610000 I PLAĆE, DOPRI. I MATER.TROŠKOVI 792.200,00 729.590,40 708.764,77 92,10% 102,94%

    611000 Plaće i naknade uposlenih 460.400,00 422.155,53 422.225,31 91,69% 99,98%

    611000 Bruto plaće 381.000,00 353.996,53 352.926,31 92,91% 100,30%

    611200 Naknade uposlenih 79.400,00 68.159,00 69.299,00 85,84% 98,35%

    0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

    612000 612000 Doprinosi na teret poslodavca 41.400,00 37.169,74 37.057,17 89,78% 100,30%

  • 05.05.2016.god. Službeni glasnik općine Usora Broj:5/16 Stranica 5.

    613000 Izdaci za materijalne troškove i usluge 290.400,00 270.265,13 249.482,29 93,07% 108,33%

    613100 Putni troškovi 2.500,00 525,68 687,40 21,03% 76,47%

    613200 Izdaci za energiju i grijanje prostorija 10.500,00 9.306,92 9.448,90 88,64% 98,50%

    613300 Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge-PTT-mobitel 20.900,00 21.996,82 20.905,34 105,25% 105,22%

    613300 Izdaci ostali komunalnih usluga 1.500,00 1.400,00 1.400,00 93,33% 100,00%

    613400 Nabavka materijala 13.200,00 10.361,01 9.155,55 78,49% 113,17%

    613500 Izdaci usluga prevoza i goriva 5.900,00 5.246,62 5.605,91 88,93% 93,59%

    613600 Unajmljivanje zgrada i opreme 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

    613700 Izdaci za tekuće održavanje (ljetno i zimsko) 101.700,00 88.473,92 77.185,10 87,00% 114,63%

    613800 Izdaci bankarskih usluga i osiguranja vozila 8.000,00 7.711,04 7.461,24 96,39% 103,35%

    613900 Ugovorene usluge 126.200,00 125.243,12 117.632,85 99,24% 106,47%

    614000 II TEKU ĆI TRANSFERI (GRANTOVI) I DONACIJE 733.600,00 622.172,06 648.797,39 84,81% 95,90%

    614100 Transferi MZ-a za rad 10.800,00 10.800,00 10.800,00 100,00% 100,00%

    614100 Transferi MZ-a za manifestacije 11.000,00 11.000,00 10.000,00 100,00% 110,00%

    614100 Transferi MZ-a za elektr.energija Javnu rasvjetu 16.500,00 16.368,00 16.368,00 99,20% 100,00%

    614100 Transfer za dan općine, obiljež.jubileja.i ostal.transf. 9.000,00 6.734,92 2.837,99 74,83% 237,31%

    614120 Transfer za financiranje izbora 0,00 0,00 5.120,00 0,00% 0,00%

    614120 Transfer za posebne namjene-Zaštita okoliša 20.000,00 15.400,02 4.184,06 77,00% 368,06%

    614120 Ostali transferi-učešće općine u projektima fondova EU i raz.tim 6.000,00 0,00 2.340,00 0,00% 0,00%

    614200 Izdaci za stalne ili privremene novčane pomoći 45.000,00 47.572,65 52.094,10 105,72% 91,32%

    614200 Izdaci za jedn. novčane pomoći 7.200,00 5.500,00 7.050,00 76,39% 78,01%

    614200 Izdaci izdaci za socijalna davanja -transfer kanton 5.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

    614200 Ostali transferi-transfer općine poticaj za porodilje 5.000,00 5.490,00 4.356,23 109,80% 126,03%

    614200 Naknada za pomoć i njegu drugog lica 25.000,00 14.678,95 21.030,10 58,72% 69,80%

    614200 Transfer za stipendije 53.300,00 56.442,00 41.184,00 105,89% 137,05%

    614200 Transfer za vojne invalide,ranjene branitelje i obitelj poginulih 40.000,00 42.872,00 31.393,44 107,18% 136,56%

    614200 Transfer za demo,branitelje loš.imov.stanja.rjš.stam.pitanja 20.000,00 0,00 10.495,82 0,00% 0,00%

    614200 Transfer za povratnike, izbjegla i raseljena lica i deminiranje 10.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

    614200 Transfer za dječiji dodatak 50.000,00 50.700,40 48.525,75 101,40% 104,48%

    Ekonm.kod O P I S Plan 2015 Iz. 2015 Iz. 2014 In.5/4 In.5/6

  • 05.05.2016.god. Službeni glasnik općine Usora Broj:5/16 Stranica 6.

    1 2 3 4 5 6 7 8 614200 Transfer za posebne namjene-elem.nepogode i civl.zaštita 11.000,00 8.594,70 34.519,14 78,13% 24,90%

    614200 Ostali transferi-Dječija nedjelja 0,00 0,00 1.382,16 0,00% 0,00%

    614200 Naknade za porodiljsko bolovanje 130.000,00 100.223,84 191.932,02 77,10% 52,22%

    614200 Izdaci za troškove sahrana 3.000,00 2.007,75 300,00 66,93% 0,00%

    614200 Transfer za neza.poro.oprema djeteta i prehrana 10.000,00 3.827,85 5.600,85 38,28% 68,34%

    614300 Transfer za sport 65.000,00 65.000,00 53.000,00 100,00% 122,64%

    614300 Transfer za kulturu 63.800,00 63.600,00 54.430,91 99,69% 116,85%

    614300 Transfer za udruge poistekle iz dom.rata 5.000,00 5.000,00 4.000,00 100,00% 125,00%

    614300 Transfer za Udrugu umirovljenika 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00% 100,00%

    614300 Transfer za vjerske zajednice 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00% 100,00%

    614300 Transfer za Centar za djecu sa posebnim potreb.i sigur.kuća Zenica 1.000,00 1.115,64 557,86 111,56% 199,99%

    614300 Transfer za Crveni križ Usora 3.000,00 3.000,00 1.500,00 100,00% 200,00%

    614300 Transfer za klubove vijećnike političkih stranaka 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

    614300 Transfer za školstvo 4.000,00 1.811,20 615,00 45,28% 0,00% 614300 Transfer udruženjima građana i neprofitne org. 2.000,00 2.053,94 850,00 102,70% 241,64% 614400 Subvencije za poljoprivredu 30.000,00 17.153,67 0,00 57,18% 0,00%

    614400 Subvencije javnim poduzećima- 5.000,00 1.064,10 1.079,76 21,28% 98,55%

    614400 Subvencije za vetrinarstvo-kanton 4.000,00 2.005,00 4.280,00 50,13% 46,85%

    614500 Subvencije prevoz đaka, obrtničke komere i udruženja 4.000,00 4.000,00 0,00 100,00% 0,00%

    614800 Drugi tekući transferi-rashodi 53.000,00 52.155,43 20.970,20 98,41% 0,00%

    615000 KAPITALNI TRANSFER 256.000,00 228.207,22 215.655,30 89,14% 105,82%

    615100 Kapitalni transfer drugim razinama vlasti 85.000,00 83.439,00 11.261,15 98,16% 740,95%

    615100 Izdaci za učešće općine u troš.priključ. javne rasvjete 2.000,00 0,00 0,00 0,00% #DIV/0!

    615100 Izdaci iz sredstava posebne naknade-Civilna zaštita 10.000,00 6.340,23 45.861,44 63,40% 13,82% 615300 Kapitalni transfer stambeno zbrinjavanje roma 35.000,00 36.719,28 0,00 104,91% 0,00%

    615200 Kapitalni transferi pojedincima i neprofitnim organizacijama 40.000,00 20.000,00 34.552,29 50,00% 0,00%

    615300 Kapitalni transfer za školstvo-izgradnj.škols.radionice Žabljak 77.000,00 74.948,71 116.333,42 97,34% 64,43%

    615300 Kapitalni transfer Omladinska banka 7.000,00 6.760,00 7.647,00 96,57% 88,40%

    61600 616000 IZDACI ZA KAMATE 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

    616000 Izdaci za kamate 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 82000 III KAPITALNI IZDACI 402.000,00 325.642,78 374.340,75 81,01% 86,99%

    821000 Izdaci za nabavku zemljišta i otkup zemljišta 5.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

    821000 Izdaci za kapitalne projekte 185.000,00 146.427,63 135.439,35 79,15% 108,11%

    821000 Izdaci za studije izvodljiv. projektiranje i projekt mosta 13.000,00 6.543,58 40.484,00 50,34% 16,16%

  • 05.05.2016.god. Službeni glasnik općine Usora Broj:5/16 Stranica 7.

    821000 Izdaci za izradu prostornog plana i urbani.red Žablj. 15.000,00 3.229,20 17.331,60 21,53% 18,63%

    821000 Izdaci regulacionog plana Sivša-Sr.Omanjska 0,00 0,00 2.866,50 0,00% 0,00%

    821000 Izdaci za uređenje poslovnih zona 128.000,00 143.437,37 75.199,96 112,06% 190,74%

    821000 Nabavka poslovne opreme 20.000,00 3.261,66 355,00 16,31% 0,00% 821000 Izdaci za nabavku opreme za potrebe Civilne zaštite 8.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

    821600 Rekonstrukcija i insvesticijsko održavanje objeka,puteva i sl. 28.000,00 22.743,34 102.664,34 81,23% 22,15%

    BUDŽETSKA REZERVA 10.000,00 8.593,94 6.676,63 85,94% 128,72% 60/80 UKUPNO RASHODI 2.193.800,00 1.914.206,40 1.954.234,84 87,26% 97,95%

    SUFICIT/DEFICIT 0,00 50.406,30 23.676,79 0,00% 212,89%

    II POSEBAN DIO

    Razdjel Pro.kor. Pozicija Ekon.kod NAZIV POZICIJE PLANA B UDŽETA Plan 2015 Izv. 2015 Izv. 2014 Index 8/7 Inde x 8/9

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

    1 OPĆINSKO VIJEĆE

    01 OPĆINSKO VIJEĆE 1 uposlen 1 uposlen 1 uposlen

    611100 Bruto plaće 16.600,00 15.850,40 15.295,88 95,48% 103,63%

    611200 Naknade upslenih 3.400,00 3.132,00 3.132,00

    92,12% 100,00%

    0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

    612000 Doprinosi poslodavca 1.800,00 1.664,28 1.606,06 92,46% 103,63%

    613100 Putni troškovi 100,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

    613300 Izdaci komunalnih i komunikacijskih usluga 100,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

    613400 Nabavka materijala 500,00 211,74 58,90 42,35% 359,49%

    613500 Izdaci usluga prevoza i goriva i registracije vozila 500,00 494,23 503,31 98,85% 0,00%

    613700 Tekuće održavanje 100,00 0,00 117,87 0,00% 0,00%

    613800 Izdaci osiguranja vozila i imovine 2.000,00 2.091,55 2.055,54 104,58% 101,75%

    613900 Ugovorene usluge 101.400,00 102.155,28 105.192,73 100,74% 97,11%

    613900 HS01 Ugovorene usluge -Dom zdravlja 42.000,00 42.000,00 42.000,00 100,00% 100,00%

    0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

    613900 OR03 Ugovorene usluge-Financiranje Agencije Rez i član.dopr. 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,00% 100,00%

    613900 IS04 Ugovorene usluge-Info sustav za financije i matični ured 0,00 0,00 4.998,24 0,00% 0,00%

  • 05.05.2016.god. Službeni glasnik općine Usora Broj:5/16 Stranica 8.

    613900 OV05 Izdaci za naknade vijećnika 25.200,00 25.200,00 25.200,00 100,00% 100,00%

    613900 DU06 Ugovorene usluge-Deratizacija (Proljeće-Jesen) 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

    613900 OI07 Ostali izdaci za druge samost.djelatnosti i rad povjerenstva 20.200,00 20.984,00 18.729,50 103,88% 112,04%

    613900 OU08 Izdaci za poreze i doprinose na doh od drug.sam djelatnosti 12.200,00 12.171,28 12.464,99 99,76% 97,64%

    1 01 UKUPNO 126.500,00 125.599,48 127.962,29 99,29% 98,15%

    2 URED NAČELNIKA

    01 URED NAČELNIKA 1 uposlen 1 uposlen 1 uposlen

    611100 Bruto plaće 43.000,00 42.224,02 40.513,34 98,20% 104,22%

    611200 Naknade upslenih 5.000,00 4.647,00 5.290,00 92,94% 87,84%

    612000 Doprinosi poslodavca 4.800,00 4.433,52 4.253,91 92,37% 104,22%

    613100 Putni troškovi 600,00 0,00 260,00 0,00% 0,00%

    613300 Izdaci za komunikacija PTT i komunalnih usluga 1.000,00 1.033,73 1.020,01 103,37% 101,35%

    613300 Usluge deratizacije (Proljetna i jesenja) 1.400,00 1.400,00 1.400,00 100,00% 100,00%

    613400 Nabavka materijala 500,00 0,00 350,10 0,00% 0,00%

    613500 Izdaci usluga prevoza i goriva 5.000,00 4.752,39 4.927,10 95,05% 96,45%

    613700 Tekuće održavanje 1.500,00 1.162,04 883,95 77,47% 131,46%

    613800 Izdaci osiguranja , vozila i lica 1.000,00 1.067,09 1.067,09 106,71% 0,00%

    613900 Ugovorene usluge 14.700,00 15.910,76 9.882,93 108,24% 160,99%

    2 01 UKUPNO 78.500,00 76.630,55 69.848,43 97,62% 109,71%

    Razdjel Pro.kor. Pozicija Ekon.kod NAZIV POZICIJE PLANA B UDŽETA Plan 2015 Izv. 2015 Izv. 2014 Index 8/7 Inde x 8/9

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

    3 SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO I FINANCIJE

    01 ODJEL ZA GOSPODARSTVO 5 uposlena 4 uposlena 4 uposlena

    611100 Bruto plaće 74.000,00 60.678,82 65.208,02 82,00% 93,05%

    611200 Naknade uposlenih 15.000,00 12.288,00 12.542,00 81,92% 97,97%

    612000 Doprinosi poslodavca 8.000,00 6.371,30 6.846,84 79,64% 93,05%

    613100 Putni troškovi 500,00 92,58 64,30 18,52% 143,98%

    613300 Izdaci komunalnih i komunikacijski usluga-ptt 1.000,00 323,91 726,17 32,39% 44,61%

    613400 Nabavka materijala 700,00 677,07 505,81 96,72% 133,86%

    613500 Izdaci usluga prijevoza i goriva 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

    613700 Tekuće održavanje 97.500,00 86.209,67 73.986,53 88,42% 116,52%

    613700 LJOP01 Tekuće održavanje puteva-Ljetni period 23.000,00 17.523,77 8.882,47 76,19% 0,00%

    613700 ZOP02 Tekuće održavanje puteva-Zimski period 74.000,00 68.639,10 65.045,56 92,76% 105,52%

  • 05.05.2016.god. Službeni glasnik općine Usora Broj:5/16 Stranica 9.

    613700 TOO03 Tekuće održavanje opreme 500,00 46,80 58,50 9,36% 80,00%

    613900 Ugovorene usluge 500,00 258,60 90,00 51,72% 287,33%

    3 01 UKUPNO 197.200,00 166.899,95 159.969,67 84,63% 104,33%

    3 02 ODJEL ZA FINANCIJE 2 uposlena 2 uposlena 2 uposlena

    0 611100 Bruto plaće 30.000,00 29.160,58 27.979,74 97,20% 104,22%

    611200 Naknade uposlenih 7.000,00 6.468,00 6.456,00 92,40% 100,19%

    612000 Doprinosi poslodavca 3.200,00 3.061,80 2.937,85 95,68% 104,22%

    613100 Putni troškovi 200,00 0,00 14,80 0,00% 0,00%

    613200 Izdaci za električnu energiju 5.000,00 4.555,22 4.711,94 91,10% 96,67%

    613300 Izdaci komunikacije i komunalnih usluga-ptt 300,00 123,14 219,04 41,05% 56,22%

    613400 Nabavka materijala 500,00 201,95 100,00 40,39% 201,95%

    613700 Tekuće održavanje 300,00 70,20 0,00 23,40% 0,00%

    613800 Izdaci bankarskih usluga 5.000,00 4.552,40 4.338,61 91,05% 104,93%

    613900 Ugovorene usluge 7.000,00 5.940,48 1.147,19 84,86% 517,83%

    3 02 UKUPNO 58.500,00 54.133,77 47.905,17 92,54% 113,00%

    3 SVE UKUPNO (301+302) 255.700,00 221.033,72 207.874,84 86,44% 106,33%

    4 SLUŽBA ZA KATASTAR,IMO.PR.POSL.I URBANIZAM

    4 01 SLUŽBA ZA KATASTAR,IMO.PR.POSL.I URBANIZAM 4 uposelna 4 uposelna 4 uposelna

    611100 Bruto plaće 63.000,00 56.769,46 60.366,75 90,11% 94,04%

    611200 Naknade uposlenih 14.000,00 10.736,00 11.720,00 76,69% 91,60%

    612000 Doprinosi poslodavca 6.800,00 5.960,89 6.338,47 87,66% 94,04%

    613100 Putni troškovi 300,00 0,00 23,50 0,00% 0,00%

    613400 Nabavka materijala 1.000,00 713,60 691,80 71,36% 103,15%

    613500 Izdaci usluga prevoza i goriva 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

    613700 Tekuće održavanje 700,00 0,00 361,00 0,00% 0,00%

    613900 Ugovorene usluge 500,00 216,45 0,00 43,29% 0,00%

    4 01 UKUPNO 86.300,00 74.396,40 79.501,52 86,21% 93,58%

    Razdjel Pro.kor. Pozicija Ekon.kod NAZIV POZICIJE PLANA B UDŽETA Plan 2015 Izv. 2015 Izv. 2014 Index 8/7 Inde x 8/9

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

    5 SLUŽBA STRUČNIH,OPĆIH POSLOVA I DRUŠTVNE DJELT.

  • 05.05.2016.god. Službeni glasnik općine Usora Broj:5/16 Stranica 10.

    5 01 ODJEL ZA STRUČNU, OPĆU UPRAVU I ZAJEDNIČ.POSLOVE 6 uposlenih 6 uposlenih 6 uposlenih

    611100 Bruto plaće 88.700,00 87.854,40 83.515,02 99,05% 105,20%

    5 611200 Naknade uposlenih 20.000,00 18.228,00 18.700,00 91,14% 97,48%

    5 612000 Doprinosi poslodavca 9.500,00 9.224,71 8.769,03 97,10% 105,20%

    613100 Putni troškovi 500,00 429,10 324,80 85,82% 132,11%

    613200 Izdaci za grijanje uredskih prostorija 5.500,00 4.751,70 4.736,96 86,39% 100,31%

    613300 Izdaci komunalnih i komunikacijski usluga (PTT) 15.500,00 18.056,50 16.227,45 116,49% 111,27%

    613300 Izdaci za vodu, odvoz smeća i druge komunalije 2.500,00 1.690,77 1.923,24 67,63% 87,91%

    613400 Nabavka materijala 9.000,00 8.235,06 7.407,99 91,50% 111,16%

