104
R/B NAZIV POREZNOG OBVEZNIKA ID BROJ SJEDIŠTE POREZNOG OBVEZNIKA KANTONALNI POREZNI URED SALDO DUGA NA DAN 31.03.2019. GLAVNICA KAMATA 1 2 3 4 5 6 7 8(6+7) 1 JP "ŽELJEZNICE FBIH" 4200450270001 SARAJEVO SARAJEVO 187.537.323,76 12.399.788,88 199.937.112,64 2 KJKP "GRAS" DOO 4200055640002 SARAJEVO SARAJEVO 98.029.895,50 39.989.080,12 138.018.975,62 3 "EPBIH" JP - ZD RUDNICI "KREKA" DOO 4209020780003 TUZLA TUZLA 130.072.718,01 3.426.437,96 133.499.155,97 4 RMU "ZENICA" DOO 4218116700000 ZENICA ZENICA 106.601.535,09 11.162.941,85 117.764.476,94 5 RMU "BREZA" DOO 4218303300007 BREZA ZENICA 74.823.639,20 1.550.976,01 76.374.615,21 6 SVEUČILIŠNA KLINIČKA BOLNICA MOSTAR 4227224680006 MOSTAR MOSTAR 63.255.903,29 9.178.310,59 72.434.213,88 7 RMU "KAKANJ" DOO 4218055050007 KAKANJ ZENICA 70.265.027,07 915.605,86 71.180.632,93 8 "HIDROGRADNJA" DD (STEČAJ) 4200315570003 SARAJEVO SARAJEVO 41.998.309,78 24.639.343,77 66.637.653,55 9 "J.P. CESTE FEDERACIJE BIH" DOO 4227691540005 MOSTAR MOSTAR 36.414.740,58 24.819.542,49 61.234.283,07 10 ŽELJEZARA "ZENICA" DOO (STEČAJ) 4218009370005 ZENICA ZENICA 31.228.495,01 24.265.076,17 55.493.571,18 11 "AGROKOMERC" DD (STEČAJ) 4263179080007 VELIKA KLADUŠA BIHAĆ 29.418.007,08 10.503.864,50 39.921.871,58 12 "BORAC KONFEKCIJA" DD 4236351940008 TRAVNIK NOVI TRAVNIK 15.545.353,12 20.289.515,01 35.834.868,13 13 JP ELEKTROPRIVREDA BIH ZD RMU "ABID LOLIĆ" DOO 4236078160002 TRAVNIK NOVI TRAVNIK 26.997.526,33 5.848.484,56 32.846.010,89 14 SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE UNSKO-SANSKOG KANTONA 4263220900008 BIHAĆ BIHAĆ 20.007.724,18 9.164.367,80 29.172.091,98 15 "FORTUNA" DD (STEČAJ) 4209211700000 GRAČANICA TUZLA 20.168.074,26 7.580.624,26 27.748.698,52 16 "DERBY BET SHOP" DOO 4227010530007 MOSTAR MOSTAR 16.030.969,71 6.021.327,66 22.052.297,37 17 "AIDA" DD (STEČAJ) 4209418550008 TUZLA TUZLA 17.250.890,87 4.692.494,71 21.943.385,58 18 "INTERSPORT" KLADIONICA DOO 4227011850005 MOSTAR MOSTAR 9.969.558,44 8.914.735,77 18.884.294,21 19 PS "VITEZIT" DOO 4236143830002 VITEZ NOVI TRAVNIK 10.987.784,14 7.220.618,54 18.208.402,68 20 RMU "BANOVIĆI" DD 4209329530001 BANOVIĆI TUZLA 15.624.262,03 0,00 15.624.262,03 21 "KALEN" DOO 4218023100002 ZENICA ZENICA 13.847.797,08 1.737.406,88 15.585.203,96 22 "KTK VISOKO" DOO 4218136130005 VISOKO ZENICA 9.297.670,87 5.146.598,04 14.444.268,91 23 RADIO TELEVIZIJA BOSNE I HERCEGOVINE 4200351290009 SARAJEVO SARAJEVO 13.781.224,85 325.686,45 14.106.911,30 PREGLED POREZNIH OBVEZNIKA SA IZNOSOM DUGA PO OSNOVU POREZA, DOPRINOSA, TAKSI I DRUGIH NAKNADA PREKO 50.000,00 KM NA DAN 31.03.2019. GODINE IZNOS DUGA

PREGLED POREZNIH OBVEZNIKA SA IZNOSOM DUGA PO …pufbih.ba/v1/public/upload/files/DUG PREKO 50 00000 KM NA DAN 31 03 2019.pdf · r/b naziv poreznog obveznika id broj sjediŠte poreznog

  • Upload
    others

  • View
    7

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: PREGLED POREZNIH OBVEZNIKA SA IZNOSOM DUGA PO …pufbih.ba/v1/public/upload/files/DUG PREKO 50 00000 KM NA DAN 31 03 2019.pdf · r/b naziv poreznog obveznika id broj sjediŠte poreznog

R/B NAZIV POREZNOG OBVEZNIKA ID BROJ

SJEDIŠTE

POREZNOG

OBVEZNIKA

KANTONALNI

POREZNI

URED

SALDO DUGA NA

DAN 31.03.2019.

GLAVNICA KAMATA

1 2 3 4 5 6 7 8(6+7)

1 JP "ŽELJEZNICE FBIH" 4200450270001 SARAJEVO SARAJEVO 187.537.323,76 12.399.788,88 199.937.112,64

2 KJKP "GRAS" DOO 4200055640002 SARAJEVO SARAJEVO 98.029.895,50 39.989.080,12 138.018.975,62

3 "EPBIH" JP - ZD RUDNICI "KREKA" DOO 4209020780003 TUZLA TUZLA 130.072.718,01 3.426.437,96 133.499.155,97

4 RMU "ZENICA" DOO 4218116700000 ZENICA ZENICA 106.601.535,09 11.162.941,85 117.764.476,94

5 RMU "BREZA" DOO 4218303300007 BREZA ZENICA 74.823.639,20 1.550.976,01 76.374.615,21

6 SVEUČILIŠNA KLINIČKA BOLNICA MOSTAR 4227224680006 MOSTAR MOSTAR 63.255.903,29 9.178.310,59 72.434.213,88

7 RMU "KAKANJ" DOO 4218055050007 KAKANJ ZENICA 70.265.027,07 915.605,86 71.180.632,93

8 "HIDROGRADNJA" DD (STEČAJ) 4200315570003 SARAJEVO SARAJEVO 41.998.309,78 24.639.343,77 66.637.653,55

9 "J.P. CESTE FEDERACIJE BIH" DOO 4227691540005 MOSTAR MOSTAR 36.414.740,58 24.819.542,49 61.234.283,07

10 ŽELJEZARA "ZENICA" DOO (STEČAJ) 4218009370005 ZENICA ZENICA 31.228.495,01 24.265.076,17 55.493.571,18

11 "AGROKOMERC" DD (STEČAJ) 4263179080007VELIKA

KLADUŠABIHAĆ 29.418.007,08 10.503.864,50 39.921.871,58

12 "BORAC KONFEKCIJA" DD 4236351940008 TRAVNIK NOVI TRAVNIK 15.545.353,12 20.289.515,01 35.834.868,13

13JP ELEKTROPRIVREDA BIH ZD RMU "ABID LOLIĆ"

DOO4236078160002 TRAVNIK NOVI TRAVNIK 26.997.526,33 5.848.484,56 32.846.010,89

14SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE UNSKO-SANSKOG

KANTONA 4263220900008 BIHAĆ BIHAĆ 20.007.724,18 9.164.367,80 29.172.091,98

15 "FORTUNA" DD (STEČAJ) 4209211700000 GRAČANICA TUZLA 20.168.074,26 7.580.624,26 27.748.698,52

16 "DERBY BET SHOP" DOO 4227010530007 MOSTAR MOSTAR 16.030.969,71 6.021.327,66 22.052.297,37

17 "AIDA" DD (STEČAJ) 4209418550008 TUZLA TUZLA 17.250.890,87 4.692.494,71 21.943.385,58

18 "INTERSPORT" KLADIONICA DOO 4227011850005 MOSTAR MOSTAR 9.969.558,44 8.914.735,77 18.884.294,21

19 PS "VITEZIT" DOO 4236143830002 VITEZ NOVI TRAVNIK 10.987.784,14 7.220.618,54 18.208.402,68

20 RMU "BANOVIĆI" DD 4209329530001 BANOVIĆI TUZLA 15.624.262,03 0,00 15.624.262,03

21 "KALEN" DOO 4218023100002 ZENICA ZENICA 13.847.797,08 1.737.406,88 15.585.203,96

22 "KTK VISOKO" DOO 4218136130005 VISOKO ZENICA 9.297.670,87 5.146.598,04 14.444.268,91

23 RADIO TELEVIZIJA BOSNE I HERCEGOVINE 4200351290009 SARAJEVO SARAJEVO 13.781.224,85 325.686,45 14.106.911,30

PREGLED POREZNIH OBVEZNIKA SA IZNOSOM DUGA PO OSNOVU POREZA, DOPRINOSA,

TAKSI I DRUGIH NAKNADA PREKO 50.000,00 KM NA DAN 31.03.2019. GODINE

IZNOS DUGA

Page 2: PREGLED POREZNIH OBVEZNIKA SA IZNOSOM DUGA PO …pufbih.ba/v1/public/upload/files/DUG PREKO 50 00000 KM NA DAN 31 03 2019.pdf · r/b naziv poreznog obveznika id broj sjediŠte poreznog

24 "PRETIS" DD 4200660590009 VOGOŠĆA SARAJEVO 4.972.428,29 9.062.819,33 14.035.247,62

25 JU "OPŠTA BOLNICA KONJIC" 4227113180004 KONJIC MOSTAR 11.789.902,76 1.224.040,37 13.013.943,13

26 "KONJUH" DD (STEČAJ) 4209045770002 ŽIVINICE TUZLA 10.608.692,55 1.969.428,48 12.578.121,03

27 "FERING" DD 4209449510004 GRAČANICA TUZLA 7.183.345,81 5.039.529,00 12.222.874,81

28 "AMA" DOO (STEČAJ) 4200194760004 VOGOŠĆA SARAJEVO 6.531.718,42 5.301.752,08 11.833.470,50

29 "BEKTO PRECIZA" DOO 4245044170008 GORAŽDE GORAŽDE 6.469.496,40 4.679.013,20 11.148.509,60

30 "OLIMP" DD 4209256800005 GRAČANICA TUZLA 6.928.452,64 3.845.019,24 10.773.471,88

31 "ALUMINIJ" D.D. 4227207670005 MOSTAR MOSTAR 8.307.434,73 747.172,86 9.054.607,59

32 JP "ŠPD ZDK" 4218431050005 ZAVIDOVIĆI ZENICA 6.031.216,02 2.803.410,87 8.834.626,89

33 "BNT TMH" DD 4236077430006 NOVI TRAVNIK NOVI TRAVNIK 5.457.573,63 3.223.912,85 8.681.486,48

34 "ZRAK" DD 4200086870006 SARAJEVO SARAJEVO 6.501.440,60 2.164.079,93 8.665.520,53

35 "GRANIT" DD (STEČAJ) 4227228590001 JABLANICA MOSTAR 6.162.803,59 2.125.959,09 8.288.762,68

36 KJKP "PARK" 4200258320003 SARAJEVO SARAJEVO 2.975.462,16 5.280.118,24 8.255.580,40

37 JU "KANTONALNA BOLNICA DR.SAFET MUJIĆ" 4227855320001 MOSTAR MOSTAR 7.361.120,62 312.051,16 7.673.171,78

38 GP "BOSNA" DD (STEČAJ) 4200221910005 SARAJEVO SARAJEVO 4.269.827,28 3.205.399,03 7.475.226,31

39 "BOSNIA VALVES" DOO 4209602130003 TUZLA TUZLA 5.802.367,06 1.413.971,80 7.216.338,86

40 "FARMACEUTSKI FAKULTET" DOO 4200353150000 SARAJEVO SARAJEVO 4.418.539,85 2.667.258,22 7.085.798,07

41 JKP "ZENICATRANS PREVOZ PUTNIKA" 4218024680002 ZENICA ZENICA 3.824.418,41 3.022.935,77 6.847.354,18

42 "BINAS" DD 4236021300002 BUGOJNO NOVI TRAVNIK 4.972.239,64 1.648.381,12 6.620.620,76

43 "ENMOS" DOO 4200414550006 SARAJEVO SARAJEVO 4.168.632,43 2.419.613,51 6.588.245,94

44 "SAB BANKA" DD (STEČAJ)DJELOVODNI

BROJ 1841534SARAJEVO SARAJEVO 1.565.428,76 4.983.520,34 6.548.949,10

45 ŽUPANIJSKA BOLNICA ''DR. FRA MIHOVIL SUČIĆ'' 4281045960009 LIVNO LIVNO 6.001.535,44 420.181,01 6.421.716,45

46 MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA ŽZH 4272016100000 LJUBUŠKI LJUBUŠKI 4.118.237,77 2.253.629,15 6.371.866,92

47 JU "STUDENTSKI CENTAR" 4200458760008 SARAJEVO SARAJEVO 5.242.879,13 1.103.712,17 6.346.591,30

48 NK "ČELIK" 4218244880002 ZENICA ZENICA 2.476.770,75 3.629.585,53 6.106.356,28

49 "REMONTMONTAŽA" DD 4209093070004 TUZLA TUZLA 4.772.183,62 1.283.886,96 6.056.070,58

50 "RAD" DD (STEČAJ) 4263236650001 CAZIN BIHAĆ 4.168.960,05 1.831.883,36 6.000.843,41

51 "DUBRAVA VINO" DOO 4227438990002 MOSTAR MOSTAR 1.823.110,57 4.163.735,01 5.986.845,58

52 "TVORNICA REZERVNIH DIJELOVA" DD (STEČAJ) 4218130520006 VAREŠ ZENICA 4.501.113,56 1.395.427,86 5.896.541,42

53 "KRIVAJA" DD (STEČAJ) 4218115300008 ZAVIDOVIĆI ZENICA 3.652.322,01 2.059.671,95 5.711.993,96

54 "TVORNICA TRANSPORTNIH UREĐAJA" DD (STEČAJ) 4209387220004 TUZLA TUZLA 4.838.666,47 870.267,73 5.708.934,20

55 "VODOVOD" DOO 4227094700000 MOSTAR MOSTAR 4.149.301,43 1.527.923,33 5.677.224,76

56 "FABRIKA DUHANA MOSTAR" DD 4227009790003 MOSTAR MOSTAR 3.332.174,90 2.331.558,17 5.663.733,07

Page 3: PREGLED POREZNIH OBVEZNIKA SA IZNOSOM DUGA PO …pufbih.ba/v1/public/upload/files/DUG PREKO 50 00000 KM NA DAN 31 03 2019.pdf · r/b naziv poreznog obveznika id broj sjediŠte poreznog

57 "ELEKTROBOSNA-N" DOO 4236191130004 JAJCE NOVI TRAVNIK 3.738.451,70 1.848.337,51 5.586.789,21

58 "RUDARINVEST" DD (STEČAJ) 4209485740008 BANOVIĆI TUZLA 4.564.331,01 874.842,94 5.439.173,95

59 "RUDSTROJ" DD (STEČAJ) 4218095600000 KAKANJ ZENICA 3.550.842,64 1.406.818,63 4.957.661,27

60"TVORNICA AUTOMOBILA SARAJEVO" DOO - TAS

(STEČAJ)4200582690000 VOGOŠĆA SARAJEVO 1.884.108,66 3.070.407,57 4.954.516,23

61 "2. OKTOBAR" DD (STEČAJ) 4209070530008 TUZLA TUZLA 3.654.286,03 1.281.116,00 4.935.402,03

62 JP "KOMOS" DD (STEČAJ) 4227524050004 MOSTAR MOSTAR 2.838.940,63 2.075.372,55 4.914.313,18

63 "S.V.- R.SA" DOO 4200265020007 SARAJEVO SARAJEVO 2.332.299,57 2.525.400,26 4.857.699,83

64 "BOSNA" SD 4200256110001 SARAJEVO SARAJEVO 3.180.010,35 1.269.094,26 4.449.104,61

65 "AUTOKUĆA" DOO 4209115060008 GRAČANICA TUZLA 1.665.847,28 2.766.635,71 4.432.482,99

66 "BAGS-ENERGOTEHNIKA" DD 4200479170006 VOGOŠĆA SARAJEVO 1.563.492,29 2.781.448,07 4.344.940,36

67 "RAFTING-AUTO" DOO 4209486980002 TUZLA TUZLA 3.412.810,86 895.126,63 4.307.937,49

68 "TEHNIČKO REMONTNI ZAVOD" DD 4200357060005 HADŽIĆI SARAJEVO 1.469.626,54 2.756.507,10 4.226.133,64

69 "OSMANOVIĆ-BRACO" DOO 7167031401515 SREBRENIK TUZLA 2.887.133,84 1.281.299,86 4.168.433,70

70 "ASFALTGRADNJA" DOO 4218176270004 VISOKO ZENICA 3.136.785,64 1.029.893,70 4.166.679,34

71 "ORAŠJE-TRANS" DOO (STEČAJ) 4254024300001 ORAŠJE ORAŠJE 2.399.008,82 1.638.708,50 4.037.717,32

72 "TUZLAPUTEVI" DD (STEČAJ) 4209393540002 TUZLA TUZLA 2.620.363,03 1.384.094,76 4.004.457,79

73 DOM ZDRAVLJA DRVAR 4281038320002 DRVAR LIVNO 2.879.203,21 1.111.458,20 3.990.661,41

74 "UKUS" DD (STEČAJ) 4218005460000 TEŠANJ ZENICA 2.967.432,33 895.405,04 3.862.837,37

75 "JOB SOLUTION" DOO 4202091600001 SARAJEVO SARAJEVO 3.410.328,74 451.355,95 3.861.684,69

76 "BIS CO" DOO 7265050050466 ZENICA ZENICA 3.346.441,60 489.362,44 3.835.804,04

77 "EPBIH" JP - ZD RMU "ĐURĐEVIK" DOO 4209284170009 ŽIVINICE TUZLA 3.826.465,30 0,00 3.826.465,30

78 "SLOBODA" UG FUDBALSKI KLUB 4209193610006 TUZLA TUZLA 2.854.679,00 916.037,54 3.770.716,54

79 "FINVEST DRVAR'' DD (STEČAJ) 4281020620009 DRVAR LIVNO 3.443.979,86 280.460,45 3.724.440,31

80 "PETROL" DD 4272120420008 LJUBUŠKI LJUBUŠKI 3.159.067,66 563.382,25 3.722.449,91

81 JKP "LJUBUŠKI" DOO (STEČAJ) 4272070060005 LJUBUŠKI LJUBUŠKI 2.702.864,17 957.816,05 3.660.680,22

82 ŠIPAD DD "ENTERIJER" 4200437500006 SARAJEVO SARAJEVO 1.891.017,77 1.725.292,64 3.616.310,41

83 "STANDARD TURBE DOO 4236354880006 TRAVNIK NOVI TRAVNIK 2.576.225,17 1.035.438,23 3.611.663,40

84 "ČAGO KOMERC" DOO 4218385780001 ZENICA ZENICA 1.650.403,97 1.900.859,42 3.551.263,39

85 "KOKSNO-HEMIJSKI KOMBINAT" DD (STEČAJ) 4209465980002 LUKAVAC TUZLA 2.551.985,94 907.295,51 3.459.281,45

86HOLIDAY INN SARAJEVO HTD SARAJEVO DOO

(STEČAJ)4200066330005 SARAJEVO SARAJEVO 2.525.081,76 932.218,65 3.457.300,41

87 "BORAC" DD TVORNICA KONFEKCIJE 4209733580004 TUZLA TUZLA 2.502.700,37 838.983,10 3.341.683,47

88 "BNT HIDRAULIKA" DD (STEČAJ) 4236065000006 NOVI TRAVNIK NOVI TRAVNIK 2.321.264,34 1.012.992,14 3.334.256,48

89 "SIN-TRADE" DOO 7167031401728 SREBRENIK TUZLA 1.677.829,99 1.628.553,36 3.306.383,35

Page 4: PREGLED POREZNIH OBVEZNIKA SA IZNOSOM DUGA PO …pufbih.ba/v1/public/upload/files/DUG PREKO 50 00000 KM NA DAN 31 03 2019.pdf · r/b naziv poreznog obveznika id broj sjediŠte poreznog

90 "REMI SPORTSKE KLADIONICE" DOO 4209044610001 TUZLA TUZLA 2.940.923,24 334.752,53 3.275.675,77

91 'METALNO" DD (STEČAJ) 4218275250007 ZENICA ZENICA 2.950.907,85 308.957,38 3.259.865,23

92 "TGA" DOO 4227191490001 STOLAC MOSTAR 2.323.472,40 856.038,85 3.179.511,25

93 "POVRATAK" HUMANITARNA ORGANIZACIJA 7175037024228 ŽIVINICE TUZLA 3.019.058,22 134.976,16 3.154.034,38

94 "UNIS KOVINA" DOO (LIKVIDACIJA) 4218251820007 VISOKO ZENICA 2.506.746,85 611.464,66 3.118.211,51

95 "PROIZVODNJA KOŽNE OBUĆE" DD 4236129250001 BUGOJNO NOVI TRAVNIK 1.716.001,18 1.360.800,50 3.076.801,68

96 “BNT KOVAČNICA” DD 4236242140000 NOVI TRAVNIK NOVI TRAVNIK 1.894.282,77 1.179.713,62 3.073.996,39

97 "SPLONUM" DD (STEČAJ) 4263147800008 SANSKI MOST BIHAĆ 2.250.422,83 801.234,81 3.051.657,64

98 "ERM" DOO (LIKVIDACIJA) 4218082020004 ZENICA ZENICA 2.067.251,72 950.143,67 3.017.395,39

99 "SARAJEVSKA PIVARA" DD 4200231550007 SARAJEVO SARAJEVO 2.494.954,60 477.574,77 2.972.529,37

100 "METALORAD" DD 4236087740003 TRAVNIK NOVI TRAVNIK 1.726.571,86 1.233.184,00 2.959.755,86

101 "DVADESETKA" DOO 4209146960007 TUZLA TUZLA 2.592.013,46 359.028,26 2.951.041,72

102 "HSV-VELPROM" DOO 4209426060001 TUZLA TUZLA 2.253.978,31 669.074,89 2.923.053,20

103 "SPORT-tex" DOO 4236060540002 FOJNICA NOVI TRAVNIK 1.732.653,22 1.180.971,20 2.913.624,42

104 "GIPROM" DOO 4209142460000 TUZLA TUZLA 2.123.315,50 716.784,71 2.840.100,21

105 "VITEX" DD (STEČAJ) 4218283940004 VISOKO ZENICA 2.259.469,28 572.067,42 2.831.536,70

106 "ŠIPAD EXPORT IMPORT" DD (STEČAJ) 4200664150003 SARAJEVO SARAJEVO 1.084.867,64 1.742.562,23 2.827.429,87

107 "RAMILOJ" DOO (LIKVIDACIJA) 4201529400004 SARAJEVO SARAJEVO 2.091.382,57 725.111,55 2.816.494,12

108 "G.M.T. PREFABRIKACIJA" DOO (STEČAJ) 4209666290004 GRAČANICA TUZLA 2.501.082,08 295.391,27 2.796.473,35

109 JP RU "TUŠNICA" DOO 4281014570008 LIVNO LIVNO 2.233.966,62 541.990,51 2.775.957,13

110 "JANJ" DD TVORNICA GRAĐEVINSKE STOLARIJE 4236180950000 DONJI VAKUF NOVI TRAVNIK 1.707.338,06 917.346,98 2.624.685,04

111 "HEMPRO" DOO 4209083350009 GRADAČAC TUZLA 1.290.397,36 1.318.348,75 2.608.746,11

112 "ŠPEDICIJA ATP" DD 4236199110002 BUGOJNO NOVI TRAVNIK 867.350,91 1.717.045,16 2.584.396,07

113 JP "KOMRAD" (STEČAJ) 4218035530002 ZENICA ZENICA 1.871.769,40 707.821,83 2.579.591,23

114 "DITA" DD (STEČAJ) 4209418470004 TUZLA TUZLA 2.018.021,33 549.946,85 2.567.968,18

115 GP "BOSNAPUTEVI" DD 4200310260006 SARAJEVO SARAJEVO 1.921.248,96 642.761,73 2.564.010,69

116 JU "OPĆA BOLNICA KONJIC" 4227883290002 KONJIC MOSTAR 2.428.662,70 56.911,83 2.485.574,53

117 "ŠPEDICIJA TURIST" DOO 4236191300007 BUGOJNO NOVI TRAVNIK 1.272.231,26 1.190.540,72 2.462.771,98

118 "ŠEHA-SANA" DD (STEČAJ) 4263314980005 SANSKI MOST BIHAĆ 1.953.566,28 493.273,21 2.446.839,49

119 ZADRUGA RVI "INNGRAD" 4200318750002 SARAJEVO SARAJEVO 1.527.312,94 868.686,64 2.395.999,58

120 "UNIS MAŠINSKA OBRADA REZANJEM" DD 4236058560004 BUGOJNO NOVI TRAVNIK 1.410.736,68 965.956,65 2.376.693,33

121 “BOS-ITA” DOO 4236165130004 BUGOJNO NOVI TRAVNIK 1.929.072,87 404.562,41 2.333.635,28

122 "KIKERS" DOO (LIKVIDACIJA) 4218221240006 OLOVO ZENICA 1.467.622,23 830.915,65 2.298.537,88

Page 5: PREGLED POREZNIH OBVEZNIKA SA IZNOSOM DUGA PO …pufbih.ba/v1/public/upload/files/DUG PREKO 50 00000 KM NA DAN 31 03 2019.pdf · r/b naziv poreznog obveznika id broj sjediŠte poreznog

123 "PRIMUS" DOO 4218265530001 MAGLAJ ZENICA 1.781.184,74 514.866,03 2.296.050,77

124 "GORJE" DOO (LIKVIDACIJA) 4218332230000 ŽEPČE ZENICA 1.411.532,98 877.619,69 2.289.152,67

125 "VIS-LEGIS" DOO (STEČAJ)-BRISAN 4209207690008 TUZLA TUZLA 1.424.513,86 862.161,66 2.286.675,52

126 "ŠEHA-S" DOO 4263188660008 SANSKI MOST BIHAĆ 1.628.771,60 653.127,22 2.281.898,82

127 "REGUS" DOO 4201035310002 SARAJEVO SARAJEVO 1.816.476,54 439.501,55 2.255.978,09

128 DOM ZDRAVLJA KONJIC 4227882720003 KONJIC MOSTAR 2.184.128,95 56.693,40 2.240.822,35

129 "ENERGOINVEST-TDS" DD (STEČAJ) 4200250260001 SARAJEVO SARAJEVO 1.874.410,74 360.945,20 2.235.355,94

130 "VIS KONFEKCIJA" DOO 4236269690001 GORNJI VAKUF NOVI TRAVNIK 1.524.289,81 707.479,11 2.231.768,92

131 "DALLAS BH" DOO 4200696780009 ILIDŽA SARAJEVO 1.548.013,67 675.926,66 2.223.940,33

132 "IZGRADNJA INVEST" DOO (STEČAJ) 4218271770006 ZENICA ZENICA 1.084.483,02 1.123.085,54 2.207.568,56

133 "SLOBODA-DITA" KOŠARKAŠKI KLUB 4209192720002 TUZLA TUZLA 1.531.289,17 642.283,54 2.173.572,71

134 "MAHNJAČA ILZO" DD (STEČAJ) 4218088570006 ŽEPČE ZENICA 1.817.328,12 353.377,95 2.170.706,07

135 "RUDAR" DOO 4227221820001 KONJIC MOSTAR 1.836.567,90 324.651,69 2.161.219,59

136 "GRAFOPAK" DOO 4209351890003 GRAČANICA TUZLA 1.651.690,53 493.005,93 2.144.696,46

137 "KRIVAJA ŽEPČE" DOO (STEČAJ) 4218224850000 ŽEPČE ZENICA 1.458.729,05 675.215,02 2.133.944,07

138 UG FK "ŽELJEZNIČAR" 4200709860007 SARAJEVO SARAJEVO 675.047,72 1.439.368,53 2.114.416,25

139 "OAZA"OMLADINSKA ZADRUGA 4227142010002 MOSTAR MOSTAR 1.492.222,08 613.571,79 2.105.793,87

140 GDD "ZVIJEZDA" 4218119980003 VISOKO ZENICA 1.204.842,62 893.814,02 2.098.656,64

141 OSNOVNA ŠKOLA "IVANA MAŽURANIĆA" POSUŠJE 4272151900008 POSUŠJE LJUBUŠKI 1.534.810,29 552.506,27 2.087.316,56

142"UNIS TOOLS" DOO RANIJE "UNIS PRETIS" DOO

(STEČAJ)4200293070001 VOGOŠĆA SARAJEVO 1.477.251,94 603.627,98 2.080.879,92

143 "ŠUME HERCEG BOSNE" DOO (STEČAJ) 4227206780001 MOSTAR MOSTAR 1.562.823,78 517.343,56 2.080.167,34

144 "HEPOK-VINARIJA LJUBUŠKI" DOO 4272130900008 LJUBUŠKI LJUBUŠKI 1.468.347,72 580.473,40 2.048.821,12

145 "KRIVAJA MOBEL" DOO (STEČAJ) 4218863270006 ZAVIDOVIĆI ZENICA 1.976.424,98 69.649,30 2.046.074,28

146 "ELEKTROMONTAŽA" DOO 4209358630007 TUZLA TUZLA 1.248.102,66 796.033,27 2.044.135,93

147 "GROMEX Co" DOO 4209490230000 DOBOJ ISTOK TUZLA 816.448,60 1.217.902,79 2.034.351,39

148 "BORAC R“ DOO 4236062830008 JAJCE NOVI TRAVNIK 1.518.328,04 459.246,76 1.977.574,80

149 "TERMO ZIEGEL" DOO 4236060200007 BUSOVAČA NOVI TRAVNIK 1.249.318,23 697.891,19 1.947.209,42

150 "G.M.T. KONSTRUKCIJE" DOO (STEČAJ) 4209677900009 GRAČANICA TUZLA 1.697.503,20 236.508,56 1.934.011,76

151 DI "JANJ" TVORNICA PLOČA I FURNIRA DD 4236165720006 DONJI VAKUF NOVI TRAVNIK 1.484.264,53 448.323,31 1.932.587,84

152 "B&H AIRLINES" DOO (STEČAJ) 4200313100000 ILIDŽA SARAJEVO 1.630.826,65 297.980,56 1.928.807,21

153 "ŠIPAD BINA" DD (STEČAJ) 4263054380009 BIHAĆ BIHAĆ 1.475.111,95 440.961,68 1.916.073,63

154 TP "ROBNE KUĆE" DD (STEČAJ) 4200828950006 SARAJEVO SARAJEVO 857.162,25 1.046.962,69 1.904.124,94

155 "EMSA" DJL 7177038407921 GRADAČAC TUZLA 1.026.044,31 861.701,55 1.887.745,86

Page 6: PREGLED POREZNIH OBVEZNIKA SA IZNOSOM DUGA PO …pufbih.ba/v1/public/upload/files/DUG PREKO 50 00000 KM NA DAN 31 03 2019.pdf · r/b naziv poreznog obveznika id broj sjediŠte poreznog

156 KJP CENTAR "SKENDERIJA" DOO 4200736910008 SARAJEVO SARAJEVO 1.033.077,90 841.414,60 1.874.492,50

157 "RTM TV1" DOO 4227165570005 MOSTAR MOSTAR 1.454.957,92 413.546,14 1.868.504,06

158 "RUDNIK MANGANA" DD 4263344200004 BUŽIM BIHAĆ 758.462,63 1.101.506,32 1.859.968,95

159 JKP "JABLANICA" (STEČAJ) 4227295860005 JABLANICA MOSTAR 1.544.502,13 307.673,63 1.852.175,76

160 OPĆINSKI NAČELNIK VAREŠ 4218285300002 VAREŠ ZENICA 1.140.291,53 682.147,23 1.822.438,76

161 PP "STANIĆ" NEMA ID BROJ KREŠEVO NOVI TRAVNIK 958.830,58 846.661,11 1.805.491,69

162 "REMONT PRUGA" DOO (STEČAJ) 4200443060000 SARAJEVO SARAJEVO 1.411.575,53 371.046,10 1.782.621,63

163 PRVA OSNOVNA ŠKOLA ŠIROKI BRIJEG 4272108210006 ŠIROKI BRIJEG LJUBUŠKI 1.301.848,49 466.171,75 1.768.020,24

164 "IRM COMPANY" DOO 4210062460007 TUZLA TUZLA 1.545.438,36 219.306,65 1.764.745,01

165 "GLOBAL ISPAT KOKSNA INDUSTRIJA" DOO 4209477990003 LUKAVAC TUZLA 625.492,31 1.136.612,20 1.762.104,51

166 "CENTROTRANS DC" DOO 4200453370007 SARAJEVO SARAJEVO 1.248.107,28 507.145,91 1.755.253,19

