49
ОКР "Магістр". Форма навчання: Заочна Рейтинговий список Спеціалізація Банківська справа Факультет фінансів та банківської справи Ліцензований обсяг: 75 Обсяг державного замовлення: 2 Кількість бюджетних місць для зарахування за квотами : 0 В тому числі цільовий обсяг (за квотою МОН України): 0 з/п Прізвище, ім'я, по батькові Конкурсна сума 1-черг. зарах. Пріор. заяви Рекомендовані за загальним конкурсом 1 Панченко Ольга Валентинівна 238.16 1 2 Воробйова Анастасія Вікторівна 225 2 Рекомендовані на контракт 3 Лень Софія Степанівна 221 + 3 4 Габзівська Ірина Валеріївна 220.88 + 1 5 Котеленець Альона Сергіївна 219 + 2 6 Клімова Анастасія Олегівна 217.88 1 7 Пономаренко Оксана Миколаївна 215 + 1 8 Ткаченко Аліна Юріївна 215 1 9 Тарасюк Тетяна Юріївна 214.3 2 10 Кобин Єлизавета Олександрівна 214 + 8 11 Клименчук Юлія Олегівна 214 + 4 12 Любенко Вікторія Олегівна 213.94 1 13 Трофименко Анастасія Володимирівна 213.68 2 14 Лахман Вікторія Вікторівна 213 + 1 15 Пономаренко Дмитро Олегович 212 + 4 16 Ходаківська Альбіна Вадимівна 210.1 1 17 Коваль Анастасія Миколаївна 210 + 8 18 Кузьменко Анастасія Володимирівна 209.88 1 19 Липка Яна Геннадіївна 208 + 8 20 Симоненко Юлія Миколаївна 207 + 8 21 Зубрицький Гліб Сергійович 206 + 5 22 Стаднюк Тетяна Сергіївна 205 + 8 23 Сушко Яніна Анатолівна 204.63 1 24 Конончук Ірина Миколаївна 204.06 + 1 25 Лагур Ірина Юріївна 204 + 8 26 Масюк Дар'я Олегівна 204 + 8 27 Ткаченко Аліна Ігорівна 203.49 4 28 Мащенко Юлія Володимирівна 202 + 8 29 Полєжаєва Діана Володимирівна 202 + 8 30 Білоброва Юлія Євгенівна 202 1 31 Рожковська Юлія Олегівна 201 + 8 32 Бронікова Інна Ігорівна 200 + 1 33 Волошин Сергій Іванович 199 + 1 34 Зиза Катерина Василівна 199 + 1 35 Ананьєва Марина Анатоліївна 199 2 36 Рогожин Нікіта Ігорович 198 + 8 37 Кучеренко Єва Василівна 197 + 8 38 Щекаєва Марія Андріївна 197 + 8 39 Сидоренко Марія Олегівна 197 + 8 40 Невойт Оксана Вікторівна 197 + 8 41 Штурма Дар'я Сергіївна 197 3 42 Пискун Наталія Олегівна 196 + 8

Рейтинговий список - knteu.kiev.ua/1b3016cc32d8ec3a8b7325c640bb… · 69 Марчук Анастасія Анатоліївна 198 + 8 ... 76 Шутенко Катерина

Embed Size (px)

Citation preview

ОКР "Магістр". Форма навчання: Заочна

Рейтинговий список Спеціалізація Банківська справа

Факультет фінансів та банківської справи

Ліцензований обсяг: 75

Обсяг державного замовлення: 2

Кількість бюджетних місць для зарахування за квотами : 0

В тому числі цільовий обсяг (за квотою МОН України): 0

№ з/п

Прізвище, ім'я, по батькові Конкурсна

сума 1-черг. зарах.

Пріор. заяви

Рекомендовані за загальним конкурсом

1 Панченко Ольга Валентинівна 238.16 1

2 Воробйова Анастасія Вікторівна 225 2

Рекомендовані на контракт

3 Лень Софія Степанівна 221 + 3

4 Габзівська Ірина Валеріївна 220.88 + 1

5 Котеленець Альона Сергіївна 219 + 2

6 Клімова Анастасія Олегівна 217.88 1

7 Пономаренко Оксана Миколаївна 215 + 1

8 Ткаченко Аліна Юріївна 215 1

9 Тарасюк Тетяна Юріївна 214.3 2

10 Кобин Єлизавета Олександрівна 214 + 8

11 Клименчук Юлія Олегівна 214 + 4

12 Любенко Вікторія Олегівна 213.94 1

13 Трофименко Анастасія Володимирівна 213.68 2

14 Лахман Вікторія Вікторівна 213 + 1

15 Пономаренко Дмитро Олегович 212 + 4

16 Ходаківська Альбіна Вадимівна 210.1 1

17 Коваль Анастасія Миколаївна 210 + 8

18 Кузьменко Анастасія Володимирівна 209.88 1

19 Липка Яна Геннадіївна 208 + 8

20 Симоненко Юлія Миколаївна 207 + 8

21 Зубрицький Гліб Сергійович 206 + 5

22 Стаднюк Тетяна Сергіївна 205 + 8

23 Сушко Яніна Анатолівна 204.63 1

24 Конончук Ірина Миколаївна 204.06 + 1

25 Лагур Ірина Юріївна 204 + 8

26 Масюк Дар'я Олегівна 204 + 8

27 Ткаченко Аліна Ігорівна 203.49 4

28 Мащенко Юлія Володимирівна 202 + 8

29 Полєжаєва Діана Володимирівна 202 + 8

30 Білоброва Юлія Євгенівна 202 1

31 Рожковська Юлія Олегівна 201 + 8

32 Бронікова Інна Ігорівна 200 + 1

33 Волошин Сергій Іванович 199 + 1

34 Зиза Катерина Василівна 199 + 1

35 Ананьєва Марина Анатоліївна 199 2

36 Рогожин Нікіта Ігорович 198 + 8

37 Кучеренко Єва Василівна 197 + 8

38 Щекаєва Марія Андріївна 197 + 8

39 Сидоренко Марія Олегівна 197 + 8

40 Невойт Оксана Вікторівна 197 + 8

41 Штурма Дар'я Сергіївна 197 3

42 Пискун Наталія Олегівна 196 + 8

ОКР "Магістр". Форма навчання: Заочна

43 Чигринець Ольга Вячеславівна 196 + 8

44 Касинський Євген Ігорович 195 + 1

45 Січка Марина Віталіївна 195 + 8

46 Літвякова Аліса Вячеславівна 194 + 1

47 Ісаєнко Діана Мирославівна 194 + 8

48 Бауман Дарина Володимирівна 194 + 8

49 Капур Раман Анілович 193.78 1

50 Пилипенко Віктор Павлович 193 + 8

51 Мотовиловець Марія Ігорівна 192 + 8

52 Шрам Яна Валентинівна 192 + 1

53 Мусійчук Анастасія Миколаївна 190 + 8

54 Козлова Юлія Вадимівна 190 + 8

55 Стригун Наталія Вікторівна 190 + 8

56 Дягілєва Тетяна Юріївна 190 + 8

57 Онопрієнко Юлія Анатоліївна 190 2

58 Підручний Микола Володимирович 189 + 8

59 Фрол Ірина Вікторівна 189 + 8

60 Марченко Марина Дмитрівна 189 1

61 Коломієць Світлана Анатоліївна 188 + 8

62 Мельник Крістіна Дмитрівна 188 + 8

63 Примак Михайло Анатолійович 188 + 8

64 Музиченко Тетяна Валентинівна 188 + 8

65 Мізерний Роман Сергійович 186.67 1

66 Пастушенко Олег Леонідович 186 + 8

67 Головач Валерія Олександрівна 186 + 1

68 Батрак Леся Михайлівна 186 + 8

69 Михайліченко Анастасія Олександрівна 186 + 8

70 Сисоєва Катерина Валеріївна 185 + 8

71 Левчук Олена Миколаївна 185 + 8

72 Стерницька Яна Олегівна 185 + 8

73 Полякова Олена Сергіївна 185 + 8

74 Гурик Раїса Олександрівна 184 + 8

75 Самолюк Дар'я Олегівна 184 + 8

76 Нікітіна Ірина Володимирівна 184 + 8

77 Хмелюк Дмитро Вікторович 182 + 8

78 Кацан Вячеслав Вячеславович 181 + 1

Резерв за загальним конкурсом

79 Горбунова Олена Сергіївна 199.5 2

80 Федоренко Вікторія Олегівна 199 + 5

81 Спарова Тетяна Олександрівна 137 1

82 Субот Ольга Анатоліївна 132 + 2

83 Гребенюк Вікторія Миколаївна 87 + 2

84 Жугайло Євгенія Олександрівна 66.6 1

85 Безвершук Наталья Миколаївна 36 1

ОКР "Магістр". Форма навчання: Заочна

Рейтинговий список

Спеціалізація Готельна і ресторанна справа

Факультет ресторанно-готельного та туристичного бізнесу

Ліцензований обсяг: 60

Обсяг державного замовлення: 0

Кількість бюджетних місць для зарахування за квотами : 0

В тому числі цільовий обсяг (за квотою МОН України): 0

№ з/п

Прізвище, ім'я, по батькові Конкурсна

сума 1-черг. зарах.

Пріор. заяви

Рекомендовані на контракт

1 Єсаян Лалі Альбертівна 271 3

2 Куцик Ганна Володимирівна 253 + 2

3 Лисенок Ірина Михайлівна 250.5 + 3

4 Савченко Жанна Михайлівна 248 + 1

5 Дорошенко Валерія Вадимівна 240 + 1

6 Новікова Юлія Станіславівна 235 + 1

7 Пашаєва Гюльяз Вахідівна 231.5 2

8 Юрковська Анастасія Андріївна 231 + 2

9 Герман Ольга Геннадіївна 228 2

10 Давиденко Вікторія Олексіївна 225 + 1

11 Васіна Марія Сергіївна 221 + 2

12 Сень Марія Володимирівна 218 + 2

13 Шамшина Олександра Ігорівна 214 + 2

14 Мартиненко Марина Вадимівна 213 + 1

15 Кривенчук Ганна Андріївна 213 + 2

16 Чаплянська Марина Василівна 212.5 + 3

17 Калініченко Таміла Миколаївна 212.5 + 1

18 Гайструк Олександра Борисівна 212.13 2

19 Шилова Катерина Єгорівна 212 + 1

20 Соболєва Катерина Володимирівна 211 + 1

21 Лісовська Анна Вячеславівна 210.5 + 3

22 Каптур Тетяна Олександрівна 210 + 4

23 Сініцина Аліна Сергіївна 210 + 8

24 Позднякова Лілія Олександрівна 210 + 1

25 Заніздра Наталія Михайлівна 209 + 2

26 Мірошниченко Владислав Валентинович 209 + 3

27 Дуднік Юлія Владиславівна 208 + 8

28 Стахова Анастасія Олександрівна 208 + 1

29 Кузьменко Юлія Геннадіївна 207 7

30 Горобець Ірина Анатоліївна 206 + 1

31 Пономаренко Ганна Леонідівна 206 + 8

32 Бакрадзе Вероніка Артурівна 204 + 6

33 Булатова Ярослава Олексіївна 204 3

34 Даниленко Олена Леонідівна 201 + 8

35 Смаргон Анастасія Сергіївна 201 1

36 Гайченко Вероніка Вадимівна 200 + 8

37 Шидловська Софія Анатоліївна 199 + 8

38 Костюченко Ірина Анатоліївна 199 5

39 Орловська Катерина Іванівна 198.5 + 2

40 Усенко Єлізавета Дмитрівна 198 + 8

41 Вдовенко Максим Олександрович 197.5 + 4

42 Нагорна Олена Юріївна 197 + 8

43 Величко Юлія Миколаївна 197 + 8

44 Матковскі Анастасія Октавіанівна 197 + 1

45 Буй Ван Ань 196 + 8

ОКР "Магістр". Форма навчання: Заочна

46 Немченко Марія Олегівна 196 + 8

47 Бабич Анастасія Сергіївна 196 2

48 Ситнік Катерина Вікторівна 195 + 8

49 Мошура Марія Анатоліївна 194.5 2

50 Васюра Оксана Олександрівна 194 + 8

51 Здоренко Марина Михайлівна 194 + 8

52 Шер Оксана Владленівна 194 + 8

53 Миколаєнко Руслан Олександрович 194 + 8

54 Ігнатова Анастасія Сергіївна 194 + 8

55 Альошина Валерія Павлівна 194 + 8

56 Бойко Юлія Олегівна 193.5 + 1

57 Адамов Ілля Олександрович 193 + 8

58 Кавун Наталія Олегівна 193 + 8

59 Бачинська Марія Володимирівна 192.5 1

60 Трепядько Мирослава Олександрівна 192 + 8

61 Горщарук Лідія Анатоліївна 192 + 8

62 Смаглюк Аліна Олександрівна 192 + 8

63 Вдовиченко Анна Павлівна 192 + 8

64 Дранік Дмитро Віталійович 192 1

65 Шелест Аліна Андріївна 191 + 8

66 Симоненко Юлія Володимирівна 191 + 8

67 Лутай Алла Сергіївна 191 + 8

68 Правда Ростислав Сергійович 190 + 8

69 Белюшко Наталія Ігорівна 190 + 8

70 Гордієнко Артем Валентинович 190 + 8

71 Уманець Антон Володимирович 190 + 1

72 Сотніченко Євгенія Олександрівна 190 + 3

73 Гуріненко Артем Сергійович 189 + 8

74 Звоненко Тетяна Валеріївна 189 + 8

75 Кошева Валерія Ігорівна 188 1

76 Шевчук Дана Богданівна 187.5 2

77 Білий Євгеній Анатолійович 187 + 8

78 Мозгова Анастасія Ігорівна 186 + 8

79 Іваненко Анастасія Миколаївна 184 + 8

80 Панчук Тетяна Сергіївна 184 + 8

81 Кушніренко Олександр Петрович 184 + 8

82 Ласий Максим Миколайович 183 + 3

Резерв за загальним конкурсом

83 Бабич Майя Сергіївна 179.3 4

84 Нудненко Мілена Володимирівна 131 2

85 Мостовенко Олександра Андріївна 100.5 1

86 Андрусенко Юлія Леонідівна 100 + 1

87 Баннова Карина Ігорівна 98 + 2

88 Мізерний Роман Сергійович 92.335 6

89 Мишлаков Артем Дмитрович 91 + 4

90 Земляна Регіна Володимирівна 84.8 1

91 Андрійченко Альона Дмитрівна 78.43 1

92 Жирна Оксана Ігорівна 77.66 1

93 Кравченко Олена Олександрівна 73 + 4

94 Тимошенко Ольга Юріївна 71 1

95 Харченко Наталія Євгеніївна 33.5 + 3

96 Чернецький Любомир Юрійович 33 + 2

ОКР "Магістр". Форма навчання: Заочна

Рейтинговий список

Спеціалізація Готельний і ресторанний менеджмент

Факультет ресторанно-готельного та туристичного бізнесу

Ліцензований обсяг: 120

Обсяг державного замовлення: 3

Кількість бюджетних місць для зарахування за квотами : 0

В тому числі цільовий обсяг (за квотою МОН України): 0

№ з/п

Прізвище, ім'я, по батькові Конкурсна

сума 1-черг. зарах.

Пріор. заяви

Рекомендовані за загальним конкурсом

1 Сімонова Анна Володимирівна 274 + 1

2 Свищук Олена Данилівна 269 + 1

3 Косовська Тетяна Віталіївна 258 1

Рекомендовані на контракт

4 Лисенок Ірина Михайлівна 256.5 + 1

5 Єсаян Лалі Альбертівна 247.5 2

6 Куцик Ганна Володимирівна 237.5 + 1

7 Дрига Дар'я Сергіївна 235 + 1

8 Гринчук Владислав Андрійович 232 1

9 Рясік Ірина Олегівна 231.5 1

10 Герман Ольга Геннадіївна 228 4

11 Новікова Юлія Станіславівна 227 + 2

12 Юрковська Анастасія Андріївна 225.5 + 1

13 Казбанов Данило Владиславович 224 + 2

14 Дорошенко Валерія Вадимівна 224 + 2

15 Ткачук Наталя Володимирівна 220.5 + 1

16 Каптур Тетяна Олександрівна 220 + 3

17 Жидкова Катерина Сергіївна 220 + 2

18 Демидюк Наталія Василівна 220 + 1

19 Пошук Ірина Сергіївна 220 + 1

20 Руденко Ольга Ростиславівна 219 + 3

21 Гайструк Олександра Борисівна 218.13 1

22 Груба Анастасія Вікторівна 218 + 3

23 Демчук Юлія Андріївна 217 + 1

24 Чорній Христина Володимирівна 216 + 1

25 Джупінас Аліна Олексіївна 215 + 2

26 Кондратенко Владислав Валентинович 215 + 2

27 Паріста Тетяна Олександрівна 215 + 4

28 Бєляєв Артур Євгенович 214 + 8

29 Мурашко Анастасія Миколаївна 214 + 2

30 Фіалко Катерина Михайлівна 212.5 + 4

31 Шумілова Наталія Володимирівна 212 + 8

32 Шамшина Олександра Ігорівна 210 + 4

33 Матяш Максим Володимирович 210 + 2

34 Бейко Дар'я Олегівна 209 + 8

35 Шилова Катерина Єгорівна 209 + 2

36 Кривенчук Ганна Андріївна 208.5 + 4

37 Томашевська Анна Геннадіївна 208.5 3

38 Бєліченко Микита Сергійович 208 + 1

39 Бойко Юлія Олегівна 207.5 + 3

40 Клигін Ярослав Володимирович 207 + 4

41 Калініченко Таміла Миколаївна 207 + 2

42 Чернюк Юлія Олександрівна 207 2

43 Черненко Юлія Степанівна 206 + 3

ОКР "Магістр". Форма навчання: Заочна

44 Соболєва Катерина Володимирівна 205.5 + 2

45 Куц Альбіна Володимирівна 205 + 1

46 Волос Богдан Володимирович 205 + 2

47 Лісовська Анна Вячеславівна 204.5 + 4

48 Бєліченко Валерія Іллівна 204 + 2

49 Солошенко Олександр Вячеславович 204 + 2

50 Дудка Каріна Сергіївна 204 + 1

51 Ізварін Андрій Андрійович 204 + 1

52 Булатова Ярослава Олексіївна 204 1

53 Каржевська Олександра Михайлівна 203.5 + 1

54 Микіч Катерина Віталіївна 203 + 8

55 Коваль Марія Дмитрівна 203 + 8

56 Шульга Юлія Віталіївна 203 + 1

57 Чаплянська Марина Василівна 203 + 1

58 Карандій Владислав Вадимович 202.8 1

59 Говорадло Аліна Анатоліївна 202.5 1

60 Клокова Анастасія Володимирівна 202 + 8

61 Баннова Карина Ігорівна 202 + 1

62 Крініцина Анна Євгенівна 201 + 8

63 Вдовенко Максим Олександрович 201 + 2

64 Шиденко Катерина Іванівна 200 + 8

65 Панченко Олена Олегівна 200 + 2

66 Цокур Аліна Володимирівна 200 + 8

67 Голенко Євгеній Володимирович 198 + 8

68 Образцова Анастасія Олександрівна 198 + 8

69 Марчук Анастасія Анатоліївна 198 + 8

70 Самсонова Вікторія Олегівна 198 + 8

71 Радченко Юлія Валеріївна 198 + 8

72 Мартиненко Марина Вадимівна 197.5 + 2

73 Гумен Анастасія Миколаївна 197.5 + 4

74 Берковець Альона Петрівна 197 + 8

75 Пацера Антон Віталійович 197 + 8

76 Шутенко Катерина Сергіївна 197 + 8

77 Грабовський Дмитро Анатолійович 197 2

78 Пічкур Анастасія Валеріївна 196 + 8

79 Лапицька Юлія Олександрівна 196 + 8

80 Матковскі Анастасія Октавіанівна 195.5 + 2

81 Татаренко Вікторія Валеріївна 195 + 8

82 Знаєнко Ольга Олександрівна 195 + 8

83 Котовська Стефанія Олександрівна 195 + 1

84 Сазонова Марина Андріанівна 195 1

85 Сергеєва Катерина Максимівна 194 + 8

86 Кузьменко Юлія Валеріївна 194 + 8

87 Заєць Юлія Анатоліївна 194 + 8

88 Ведмідь Анна Володимирівна 194 + 8

89 Дранік Дмитро Віталійович 194 3

90 Степанова Анастасія Вікторівна 193 + 8

91 Касян Галина Михайлівна 193 + 8

92 Лорткіпанідзе Маргарита Темуріївна 193 + 8

93 Ільницька Ірина Вікторівна 192 + 8

94 Загасайло Олена Володимирівна 192 + 8

95 Пінчук Лілія Борисівна 192 + 8

96 Мишлаков Артем Дмитрович 192 + 2

97 Євенко Валерія Фарітівна 192 + 1

98 Кікоть Наталя Олегівна 192 + 8

99 Дзядевич Тетяна Олександрівна 192 + 8

100 Хижняк Оксана Сергіївна 192 + 8

101 Осіпчук Олександра Олександрівна 191 + 8

102 Пасека Марина Василівна 191 + 8

103 Холод Леся Геннадіївна 191 + 8

ОКР "Магістр". Форма навчання: Заочна

104 Шевчук Ілона Сергіївна 191 + 8

105 Бобров Максим Едуардович 191 + 8

106 Штурма Дар'я Сергіївна 190.5 2

107 Бачинська Марія Володимирівна 190.5 2

108 Маківчук Марія Владленівна 190 + 8

109 Кошева Валерія Ігорівна 190 2

110 Тітовська Ганна Борисівна 190 2

111 Семенюк Тимофій Юхимович 189 + 8

112 Лупач Юлія Володимирівна 189 + 1

113 Єфімова Анжеліка Олександрівна 188 + 8

114 Ломако Анна Євгеніївна 188 + 1

115 Сотніченко Євгенія Олександрівна 188 + 2

116 Бабич Анастасія Сергіївна 188 1

117 Нудненко Мілена Володимирівна 187.5 1

118 Шевчук Дана Богданівна 187.5 1

119 Кінчур Олена Вікторівна 187.375 1

120 Гурін Денис Вячеславович 187 + 8

121 Кудько Дарія Сергіївна 186 + 8

122 Патик Анастасія Олександрівна 185 + 8

123 Атрощенко Ірина Михайлівна 184 + 3

124 Павлюк Олена Сергіївна 184 1

125 Нитка Валерій Миколайович 183 + 8

126 Поліщук Денис Юрійович 183 + 8

127 Бродченко Юлія Олександрівна 182.5 + 2

ОКР "Магістр". Форма навчання: Заочна

Рейтинговий список

Спеціалізація Державні фінанси

Факультет фінансів та банківської справи

Ліцензований обсяг: 135

Обсяг державного замовлення: 3

Кількість бюджетних місць для зарахування за квотами : 0

В тому числі цільовий обсяг (за квотою МОН України): 0

№ з/п

Прізвище, ім'я, по батькові Конкурсна

сума 1-черг. зарах.

Пріор. заяви

Рекомендовані за загальним конкурсом

1 Кравченко Валерія Володимирівна 270 + 1

2 Михайленко Юрій Станіславович 255.5 + 2

3 Никитенко Анастасія Василівна 233 + 1

Рекомендовані на контракт

4 Котеленець Альона Сергіївна 227 + 1

5 Корж Володимир Андрійович 224.5 8

6 Воронецька Ірина Ярославівна 224 + 2

7 Тіщенко Ганна Володимирівна 222.5 + 8

8 Цап Тетяна Вікторівна 222 + 1

9 Воробйова Анастасія Вікторівна 221 1

10 Зароба Аліна Володимирівна 221 1

11 Себало Ірина Андріївна 219.5 8

12 Гончарук Анастасія Миколаївна 219 + 3

13 Клименчук Юлія Олегівна 218 + 5

14 Хоруженко Тетяна Федорівна 217 + 3

15 Лобода Владислав Сергійович 217 + 1

16 Сіра Юлія Вікторівна 216 + 1

17 Пасько Микола Миколайович 216 + 2

18 Лиховій Олена Ігорівна 216 + 2

19 Крекотень Наталія Олександрівна 216 1

20 Дроздовська Катерина Олексіївна 215 + 2

21 Хахулін Олексій Андрійович 215 + 2

22 Пономаренко Оксана Миколаївна 215 + 2

23 Мельник Світлана Вікторівна 214 + 8

24 Муравська Катерина Миколаївна 214 + 1

25 Тур Ганна Миколаївна 213.5 3

26 Гуленко Анна Петрівна 213 + 8

27 Богдашко Анастасія Анатоліївна 213 + 8

28 Чепенко Олександра Олегівна 213 + 8

29 Вєтроумова Ольга Олександрівна 213 + 2

30 Грицаєнко Марина Сергіївна 212.5 + 3

31 Калайда Дар'я Володимирівна 212 + 8

32 Ніколаєв Микита Андрійович 212 + 2

33 Сидоренко Анастасія Олегівна 212 + 2

34 Штемпель Ярослава Ярославівна 211 + 2

35 Вороніна Еліна Олексіївна 211 + 3

36 Матюша Ірина Сергіївна 211 + 2

37 Хороша Руслана Олександрівна 211 + 3

38 Новікова Лілія Володимирівна 210.74 3

39 Чевельча Дар'я Вікторівна 209 + 2

40 Гончарук Сергій Миколайович 209 + 3

41 Корж Михайло Миколайович 209 + 3

42 Алексейчина Вікторія Іванівна 209 + 2

43 Крива Вікторія Миколаївна 208 + 8

ОКР "Магістр". Форма навчання: Заочна

44 Ківель Лілія Василівна 208 + 8

45 Каленюк Богдан Олександрович 208 + 2

46 Івченко Тетяна Степанівна 207 + 1

47 Дем'янчук Мирослава Олександрівна 207 + 8

48 Супрунець Роман Ігорович 207 + 2

49 Тарасенко Богдан Сергійович 207 + 2

50 Прядко Ольга Сергіївна 206 + 1

51 Карлаш Катерина Юріївна 206 + 8

52 Конопліцький Андрій Дмитрович 206 + 2

53 Кобесов Михайло Володимирович 206 + 2

54 Левчук Ярослава Володимирівна 206 1

55 Мосійчук Катерина Олександрівна 205 + 8

56 Бистрицька Яна Олександрівна 205 + 8

57 Сідей Василина Миколаївна 205 + 8

58 Даценко Анна Вадимівна 205 + 8

59 Сировецька Марія Олександрівна 205 + 8

60 Савченко Ніна Олександрівна 205 + 8

61 Алієв Явер Амірханович 205 + 2

62 Шустов Владислав Олександрович 205 + 3

63 Духно Катерина Миколаївна 204.5 1

64 Михалевич Юлія Василівна 204 + 8

65 Дащинський Сергій Андрійович 204 + 8

66 Масюк Дар'я Олегівна 204 + 1

67 Бобко Ірина Петрівна 204 + 1

68 Степанченко Микола Юрійович 204 + 3

69 Остапенко Мирослава Володимирівна 203 + 8

70 Запоріжська Аліна Григорівна 203 + 8

71 Калюжина Альона Сергіївна 203 + 3

72 Верес Олена Олегівна 203 + 8

73 Чудаєва Ганна Олександрівна 202 + 8

74 Андрущенко Катерина Анатоліївна 202 + 8

75 Бондар Олександр Михайлович 202 + 8

76 Шатілова Аліна Олегівна 202 + 8

77 Завадська Інна Ігорівна 202 + 8

78 Шилко Діана Дмитрівна 202 + 8

79 Костюк Максим Сергійович 202 + 3

80 Сотніченко Антон Олександрович 202 + 1

81 Ставицька Вероніка Анатоліївна 202 8

82 Москаленко Ганна Сергіївна 201 + 8

83 Донченко Дар'я Миколаївна 201 + 8

84 Штурма Дар'я Сергіївна 201 1

85 Воропаєва Ольга Костянтинівна 200 + 8

86 Мороз Вероніка Григорівна 200 + 8

87 Чагарова Ірина Вікторівна 200 + 2

88 Чигринець Ольга Вячеславівна 200 + 1

89 Носарівська Олена Іванівна 199 + 8

90 Глущенко Тетяна Ігорівна 199 + 8

91 Кузьменко Ольга Геннадіївна 199 + 8

92 Райковська Марія Францівна 199 + 8

93 Зиза Катерина Василівна 199 + 2

94 Скоба Оксана Вячеславівна 199 + 2

95 Іванова Ірина Володимирівна 199 1

96 Балоха Тетяна Олександрівна 198 + 8

97 Савенко Яна Валеріївна 198 + 8

98 Молошніков Олександр Юрійович 198 + 2

99 Бойчук Олександр Юрійович 198 + 3

100 Стасюк Анастасія Олегівна 197 + 8

101 Скорик Надія Олександрівна 197 + 1

102 Лук'яненко Світлана Володимирівна 197 + 8

103 Марченко Марина Дмитрівна 197 2

ОКР "Магістр". Форма навчання: Заочна

104 Силка Анастасія Романівна 196 + 8

105 Негода Яна Сергіївна 196 + 8

106 Єскараєва Аліна Олексіївна 196 + 8

107 Гальченко Руслан Вікторович 196 + 2

108 Олексенко Марія Павлівна 196 + 8

109 Гончаренко Людмила Ігорівна 196 + 8

110 Шевчишена Ірина Володимирівна 196 + 8

111 Москаленко Вадим Володимирович 196 + 8

112 Ісаєва Марина Олександрівна 196 + 8

113 Бойчук Анастасія Миколаївна 196 4

114 Хвостенко Дмитро Олександрович 195 + 2

115 Таращук Оксана Василівна 195 + 8

116 Лахнова Оксана Петрівна 195 1

117 Лавренюк Наталія Леонідівна 194 + 8

118 Кузнецова Карина Юріївна 194 + 8

119 Суддя Вікторія Сергіївна 194 + 8

120 Базилевська Юлія Сергіївна 194 + 8

121 Плахотнюк Аліна Олексіївна 193 + 8

122 Куценко Альона Олегівна 193 + 8

123 Срібнюк Дмитро Геннадійович 193 + 8

124 Гурок Оксана Віталіївна 193 + 8

125 Мельниченко Аліна В'ячеславівна 192 + 8

126 Макарова Дар'я Олександрівна 192 + 8

127 Корнієнко Юрій Вікторович 192 + 8

128 Коцюр Валентин Юрійович 192 + 2

129 Кононенко Ірина Валеріївна 192 1

130 Кохан Ганна Петрівна 191 + 8

131 Іванченко Яна Ігорівна 191 + 8

132 Гончаренко Тетяна Валентинівна 191 + 8

133 Газ Владислав Іванович 191 + 1

134 Павлюченко Катерина Ігорівна 191 1

135 Єгорова Валерія Віталіївна 190 + 8

136 Онопрієнко Юлія Анатоліївна 190 1

137 Галич Юлія Сергіївна 189.5 1

138 Свід Марина Станіславівна 189 + 8

139 Черноус Марина Миколаївна 189 + 8

140 Колосок Вікторія Сергіївна 189 + 8

141 Безус Наталія Сергіївна 189 + 8

142 Саченок Тетяна Петрівна 189 + 8

143 Карелін Ірина Олександрівна 189 + 8

144 Гризун Анастасія Юріївна 188 + 8

145 Хашабаєв В'ячеслав Данилович 188 + 8

146 Величенко Марина Андріївна 187.5 + 1

147 Ковтун Ірина Олександрівна 187 + 8

148 Каденко Аліна Ігорівна 187 + 8

149 Стрикун Богдана Анатоліївна 187 + 8

150 Погребняк Олександр Дмитрович 187 2

151 Беззубенко Андрій Сергійович 186 + 8

152 Пилькевич Дар'я Григорівна 186 + 8

153 Федорова Анастасія Ігорівна 186 + 8

154 Мостова Катерина Ігорівна 185 + 8

155 Котвицька Владислава Олегівна 185 + 8

156 Пасічник Марія Віталіївна 185 + 8

157 Новік Аліна Сергіївна 185 + 8

158 Солодаєва Тетяна Сергіївна 185 + 8

159 Кривенко Кирило Олексійович 185 + 8

160 Турчин Лілія Василівна 184 + 8

161 Мазур Олександр Сергійович 184 + 8

162 Мелешинська Юлія Міцеславівна 184 + 8

163 Паньков Максим Сергійович 184 + 8

ОКР "Магістр". Форма навчання: Заочна

164 Бугай Катерина Олександрівна 183 + 8

165 Квачук Вадим Павлович 183 + 8

166 Шевченко Дмитрій Васильович 183 + 8

167 Півень Олена Володимирівна 182 + 8

ОКР "Магістр". Форма навчання: Заочна

Рейтинговий список

Спеціалізація Економіка підприємства

Факультет економіки, менеджменту та психології

Ліцензований обсяг: 135

Обсяг державного замовлення: 2

Кількість бюджетних місць для зарахування за квотами : 0

В тому числі цільовий обсяг (за квотою МОН України): 0

№ з/п

Прізвище, ім'я, по батькові Конкурсна

сума 1-черг. зарах.

Пріор. заяви

Рекомендовані за загальним конкурсом

1 Кашпрук Ганна Валентинівна 253 + 2

2 Громніцька Вікторія Леонідівна 251 + 1

Рекомендовані на контракт

3 Удут Юлія Василівна 248 + 1

4 Сорока Тетяна Миколаївна 246 1

5 Цибульська Тетяна Сергіївна 239 + 1

6 Царук Владислав Едуардович 239 + 1

7 Фролов Богдан Артурович 238.5 1

8 Прончук Людмила Сергіївна 235.295 1

9 Наумчук Наталія Юріївна 235 + 1

10 Ніколайчук Олена Євгенівна 233 1

11 Дородних Катерина Олександрівна 230 + 1

12 Каушнян Маргарита Сергіївна 226 + 2

13 Омельчук Аліна Віталіївна 225.69 2

