2

Click here to load reader

Notas p3 2013

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Notas p3 2013

SABER HACER SER DEF. P3 REC. P2

Alvarez Díaz 3.1 1.4 4.5 2.9 sube 0.2

Amado López 3.8 1.0 4.5 3.0

Amado Ovalle 3.7 1.0 4.5 3.0 sube 0.2

Amaya Gómez 3.9 1.0 4.5 3.1

Avila Saavedra 3.7 0.9 4.5 3.0

Bautista Pérez 3.1 0.9 4.5 2.7

Bayona Villamizar 3.4 1.0 4.5 2.9

Camacho Estupiñán 4.1 1.8 5.0 5.0

Carreño Medina 3.9 0.9 4.5 3.0 sube 0.2

Chacón García 3.9 0.9 4.5 3.0 sube 0.2

Chía Carreño 3.1 1.3 4.5 2.9

Cruz Castillo 3.7 1.4 4.5 3.1 sube 0.2

Garavito Medina 3.5 0.9 4.5 2.9 sube 0.3

Garcés Leal 3.4 0.8 4.0 5.0 sube 0.2

Guerrero Sarmiento 3.6 0.9 4.5 2.9 sube 0.2

Guevara Camacho 3.8 1.3 3.0 2.7

Jimenez León 3.9 1.0 4.5 3.1 sube 0.2

Márquez Castro 3.8 1.2 4.5 3.1

Márquez Correa 3.4 1.8 5.0 3.3

Mateus Traslaviña 3.8 1.6 4.5 3.2

Medina Durán 3.8 0.9 4.5 3.0 sube 0.2

Moreno Ayala 3.8 1.2 4.5 3.1

Oróstegui Olarte 4.1 2.3 5.0 5.0

Padilla Quezada 3.5 1.2 4.5 3.0

Paredes Hernández 3.9 0.9 4.5 3.0

Quiroga Sánchez 3.8 1.8 5.0 3.5

Rincón Salazar 3.7 0.8 4.5 2.9 sube 0.2

Rodríguez Aparicio 4.0 1.8 5.0 3.5

Rodríguez Bohórquez 3.7 1.0 4.5 3.0

Rodríguez Sarmiento 3.2 1.0 3.5 2.5 sube 0.2

Sánchez Castro 3.9 1.3 4.5 3.2

Suárez Santamaría 3.7 0.9 4.5 3.0 sube 0.2

Torrado Tirado 3.9 1.0 4.5 3.1

MATH 11A P3

Page 2: Notas p3 2013

SABER HACER SER DEF P3 REC. P2

Aguilar López 4.0 1.5 5.0 3.4

Arcila Plata 2.5 0.7 3.5 2.2

Ardila Sánchez 3.8 0.9 4.5 3 sube 0.1

Ardila Velasco 3.4 0.9 4.0 2.7

Ariza Amaya 3.4 0.9 4.5 2.9

Ariza Serrano 3.0 0.8 4.5 2.7

Barrera Blanco 2.4 0.8 4.5 2.5

Castro Caballero 3.6 1.2 4.5 3

Carreño Amado 3.5 0.9 4.5 2.9

Carreño Cala 3.4 0.9 4.5 2.9

Correa León 3.7 2.1 5.0 3.5

Chiles Niño 3.7 0.8 4.5 2.9

Escobar Ramírez 3.5 0.9 4.5 2.9 sube 0.1

Díaz Torres 3.4 0.9 4.5 2.9

Galvis Monsalve 3.9 1.1 4.5 3.1

Garcés Alvarez 3.7 1.5 4.5 3.2

Gavanzo Pérez 3.1 0.8 4.5 2.7

Hernández Villalba 3.8 1.0 4.5 3

Herreño Rueda 3.5 0.9 4.5 2.9

Martinez Rangel 3.6 0.9 4.5 2.9

Medina Moreno 2.4 0.9 3.5 2.2

Medina Suárez 3.3 0.9 4.5 2.8

Mieles Zambrano 4.1 1.4 5.0 3.4

Mosquera Aparicio 3.6 0.8 4.5 2.9

Olarte Blanco 3.5 1.9 4.5 3.2

Olarte Tirado 3.8 1.1 4.5 3.1

Pérez Duarte 3.0 0.9 4.5 2.7 sube 0.1

Romero López 3.4 0.8 4.5 2.8 sube 0.1

Romo Torres 3.2 0.8 4.5 2.8

Sánchez Tivaduiza 3.4 0.9 4.5 2.9

Tavera Cuadros 3.3 0.9 4.5 2.8 sube 0.1

Tique Galeano 3.2 1.0 4.0 2.7

MATH 11B P3