Totales Presidente x Entidad2012

Embed Size (px)

Citation preview

  • 7/28/2019 Totales Presidente x Entidad2012

    1/1

    Valor

    Absoluto

    Valor

    RelativoValor Absoluto

    Valor

    Relativo

    DISTRITO CAPITAL 1.608.976 1.267.287 25.237 1.292.524 1.292.524 80,33% 316.452 19,67%

    AMAZONAS 96.290 72.840 2.261 75.101 75.101 77,99% 21.189 22,01%

    ANZOTEGUI 1.006.509 793.894 16.572 810.466 810.466 80,52% 196.043 19,48%

    APURE 310.047 235.998 4.886 240.884 240.884 77,69% 69.163 22,31%

    ARAGUA 1.164.714 943.178 18.554 961.732 961.732 82,57% 202.982 17,43%

    BARINAS 525.152 411.279 8.852 420.131 420.131 80,00% 105.021 20,00%

    BOLVAR 941.697 721.004 14.882 735.886 735.886 78,14% 205.811 21,86%

    CARABOBO 1.516.240 1.196.518 20.856 1.217.374 1.217.374 80,29% 298.866 19,71%

    COJEDES 223.028 178.485 4.531 183.016 183.016 82,06% 40.012 17,94%

    DELTA AMACURO 113.246 82.227 1.961 84.188 84.188 74,34% 29.058 25,66%

    FALCN 634.614 495.858 10.447 506.305 506.305 79,78% 128.309 20,22%

    GURICO 500.651 387.229 7.504 394.733 394.733 78,84% 105.918 21,16%

    LARA 1.197.690 970.777 18.880 989.657 989.657 82,63% 208.033 17,37%

    MRIDA 576.870 469.055 8.913 477.968 477.968 82,86% 98.902 17,14%

    MIRANDA 1.950.657 1.543.145 28.941 1.572.086 1.572.086 80,59% 378.571 19,41%

    MONAGAS 595.085 466.896 9.303 476.199 476.199 80,02% 118.886 19,98%

    NUEVA ESPARTA 329.544 259.593 4.876 264.469 264.469 80,25% 65.075 19,75%

    PORTUGUESA 577.589 462.599 10.277 472.876 472.876 81,87% 104.713 18,13%

    SUCRE 627.622 466.396 7.822 474.218 474.218 75,56% 153.404 24,44%

    TCHIRA 799.086 634.243 13.171 647.414 647.414 81,02% 151.672 18,98%

    TRUJILLO 501.516 393.186 7.496 400.682 400.682 79,89% 100.834 20,11%

    VARGAS 265.911 207.002 4.135 211.137 211.137 79,40% 54.774 20,60%

    YARACUY 405.385 324.033 7.976 332.009 332.009 81,90% 73.376 18,10%

    ZULIA 2.334.529 1.821.959 28.462 1.850.421 1.850.421 79,26% 484.108 20,74%

    Sitios Inhospitos 794 434 9 443 443 55,79% 351 44,21%

    EMAJADAS 100.495 67.624 746 68.370 68.370 68,03% 32.125 31,97%

    18.903.937 14.872.739 287.550 15.160.289 15.160.289 80,20% 3.743.648 19,80%

    Elaborado por: Oficina Nacional de Infraestructura Eletoral,Direccin de Metodologa y Anlisis Electoral, Junta Nacional Electoral.

    Fuente : Acta de Totalizacin y Proclamacin. Constancia de Totalizacin, Direccin General de Tecnologa de la Informacin.

    Comisin Nacional de Totalizacin.

    RESUMEN VENEZUELA

    TOTALES POR ENTIDAD

    JUNTA NACIONAL ELECTORALOFICINA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ELECTORAL

    ELECCIN PRESIDENCIAL 07 DE OCTUBRE 2012Presidente o Presidenta de la Repblica Bolivariana de Venezuela

    PARTICIPACIN ABSTENCION

    ENTIDADESInscritos en el

    Registro Electoral

    07 OCT 2012

    TOTAL VOTOS

    ESCRUTADOS

    TOTAL

    VOTOS

    NULOS

    VOTOS

    VALIDOS