8
13.03.2020 GİS-3 10.SINIF (1003) Sınav Tarihi : 6.03.2020 Sayfa 1 / 8 IRI TYT T SIRA NO ŞB ADI SOYADI TÜRKÇE D. Y. N. TAR-1 D. Y. N. COĞ-1 D. Y. N. FEL-1 D. Y. N. DİN-1 D. Y. N. T. MAT D. Y. N. TOPLAM D. Y. N. TYT PUANI ŞB DRC. KRM DRC. İLÇE DRC. İL DRC. GENEL DRC. GEO-1 D. Y. N. FİZ-1 D. Y. N. KİM-1 D. Y. N. BİY-1 D. Y. N. 1 A 20 3 0 0 5 0 1 1 4 0 18 2 67 11 329,510 1 1 1 1 740 0 0 6 2 5 2 8 1 19,25 0,00 5,00 0,75 4,00 17,50 0,00 5,50 4,50 7,75 64,25 DOYRAN GAMZE 2 A 23 5 7 3 4 6 2 2 3 1 10 6 69 31 302,563 2 2 2 2 1203 0 0 7 3 6 2 7 3 21,75 6,25 2,50 1,50 2,75 8,50 0,00 6,25 5,50 6,25 61,25 YILDIZ BORA 3 A 16 6 6 3 2 4 4 0 3 0 2 2 38 21 206,790 3 40 40 40 4836 0 0 1 1 1 1 3 4 14,50 5,25 1,00 4,00 3,00 1,50 0,00 0,75 0,75 2,00 32,75 ZEYNEP ÖÇLÜ 4 A 8 4 5 2 4 1 1 1 2 0 6 2 35 14 201,507 4 48 48 48 5124 0 0 3 1 2 1 4 2 7,00 4,50 3,75 0,75 2,00 5,50 0,00 2,75 1,75 3,50 31,50 ECE İZBULAN 5 A 10 9 8 2 2 4 3 1 2 1 6 4 38 30 198,614 5 54 54 54 5309 0 0 2 5 1 3 4 1 7,75 7,50 1,00 2,75 1,75 5,00 0,00 0,75 0,25 3,75 30,50 MERYEM EKİN 6 A 14 11 7 4 4 5 3 1 2 1 5 10 41 45 196,708 6 58 58 58 5423 0 0 3 3 1 4 2 6 11,25 6,00 2,75 2,75 1,75 2,50 0,00 2,25 0,00 0,50 29,75 UTKU ÇOLAKOĞLU 7 A 11 10 4 6 1 7 2 2 1 0 4 3 34 32 188,422 7 68 68 68 5909 0 0 4 2 2 1 5 1 8,50 2,50 -0,75 1,50 1,00 3,25 0,00 3,50 1,75 4,75 26,00 HANÇER NEHİR K 8 A 10 4 3 1 4 4 2 2 3 0 4 2 31 19 188,416 8 69 69 69 5911 0 0 2 1 0 2 3 3 9,00 2,75 3,00 1,50 3,00 3,50 0,00 1,75 -0,50 2,25 26,25 GEZGİN POLAT 9 A 14 16 7 5 3 6 3 1 2 2 5 11 38 48 185,963 9 73 73 73 6050 0 0 2 1 0 0 2 6 10,00 5,75 1,50 2,75 1,50 2,25 0,00 1,75 0,00 0,50 26,00 EMİNE DEMİRTAŞ 10 A 10 5 6 4 5 3 1 0 2 0 3 2 31 17 185,736 10 76 76 76 6066 0 0 2 0 0 1 2 2 8,75 5,00 4,25 1,00 2,00 2,50 0,00 2,00 -0,25 1,50 26,75 EBRAR ALTINTAŞ 11 A 16 10 3 6 1 8 3 1 2 0 3 9 34 46 182,836 11 80 80 80 6260 0 0 2 4 0 3 4 5 13,50 1,50 -1,00 2,75 2,00 0,75 0,00 1,00 -0,75 2,75 22,50 HARBİYE KAYHAN 12 A 12 6 4 3 0 6 1 2 3 0 5 5 29 31 182,397 12 83 83 83 6295 0 0 1 4 1 3 2 2 10,50 3,25 -1,50 0,50 3,00 3,75 0,00 0,00 0,25 1,50 21,25 BARLAS EFE 13 A 10 6 5 3 3 4 4 0 2 0 2 3 30 29 173,015 13 108 108 108 6891 0 0 0 5 1 5 3 3 8,50 4,25 2,00 4,00 2,00 1,25 0,00 -1,25 -0,25 2,25 22,75 KURT SILA 14 A 13 10 3 3 1 6 2 2 1 3 0 3 29 36 168,392 14 117 117 117 7183 0 0 2 3 3 2 4 4 10,50 2,25 -0,50 1,50 0,25 -0,75 0,00 1,25 2,50 3,00 20,00 İSMAİL KAAN TALİP 15 A 12 11 6 4 2 5 1 3 2 1 0 0 26 27 164,863 15 126 126 126 7408 0 0 0 0 1 0 2 3 9,25 5,00 0,75 0,25 1,75 0,00 0,00 0,00 1,00 1,25 19,25 ZÜLAL TÜRKYILMAZ 16 A 9 15 7 4 4 5 2 1 4 0 2 6 32 43 160,897 16 134 134 134 7626 0 0 1 4 0 2 3 6 5,25 6,00 2,75 1,75 4,00 0,50 0,00 0,00 -0,50 1,50 21,25 BÜYÜKBAŞ BUĞRA 17 A 9 12 5 4 4 4 3 1 3 0 0 1 29 33 159,809 17 136 136 136 7696 0 0 2 4 1 2 2 5 6,00 4,00 3,00 2,75 3,00 -0,25 0,00 1,00 0,50 0,75 20,75 KURT ARDA 18 A 8 11 4 4 2 6 2 2 3 0 2 5 29 41 158,266 18 144 144 144 7796 0 0 4 2 4 3 0 8 5,25 3,00 0,50 1,50 3,00 0,75 0,00 3,50 3,25 -2,00 18,75 ATALAY BERKE 19 A 8 7 5 5 4 6 3 1 1 3 2 8 28 43 154,322 19 152 152 152 8056 0 0 2 6 2 2 1 5 6,25 3,75 2,50 2,75 0,25 0,00 0,00 0,50 1,50 -0,25 17,25 ARSLAN SEMİH 20 A 10 15 3 9 3 5 0 4 3 1 3 6 28 56 152,756 20 158 158 158 8160 0 0 2 4 0 7 4 5 6,25 0,75 1,75 -1,00 2,75 1,50 0,00 1,00 -1,75 2,75 14,00 SARAÇ TUANA İCLAL 21 A 9 8 4 5 1 2 2 0 1 3 0 0 20 30 146,381 21 171 171 171 8540 0 0 2 6 1 4 0 2 7,00 2,75 0,50 2,00 0,25 0,00 0,00 0,50 0,00 -0,50 12,50 ÇAVUŞ İREM 22 A 6 11 5 5 1 8 0 0 1 0 2 5 23 41 142,642 22 180 180 180 8734 0 0 3 5 1 2 4 5 3,25 3,75 -1,00 0,00 1,00 0,75 0,00 1,75 0,50 2,75 12,75 BAŞTUHAN KUBİLAY 23 A 6 9 4 8 3 5 0 0 1 2 2 3 18 37 135,720 23 193 193 193 9132 0 0 2 5 0 0 0 5 3,75 2,00 1,75 0,00 0,50 1,25 0,00 0,75 0,00 -1,25 8,75 MENCİK ÖMER EFE 24 A 4 11 6 4 1 7 1 3 4 0 3 10 24 48 134,927 24 194 194 194 9165 0 0 2 4 3 3 0 6 1,25 5,00 -0,75 0,25 4,00 0,50 0,00 1,00 2,25 -1,50 12,00 KOCA TUĞÇEM 25 A 1 10 3 5 2 4 4 0 2 0 5 9 21 38 134,570 25 196 196 196 9185 0 0 1 5 2 3 1 2 -1,50 1,75 1,00 4,00 2,00 2,75 0,00 -0,25 1,25 0,50 11,50 SELİM YILDIRIM 26 A 0 0 5 7 2 8 2 2 0 3 0 0 11 27 115,530 26 212 212 212 9977 0 0 2 7 0 0 0 0 0,00 3,25 0,00 1,50 -0,75 0,00 0,00 0,25 0,00 0,00 4,25 BATURALP TANRIKULU 27 A 7 12 4 5 3 5 1 3 0 1 0 13 18 54 114,728 27 213 213 213 10006 0 0 2 8 1 4 0 3 4,00 2,75 1,75 0,25 -0,25 -3,25 0,00 0,00 0,00 -0,75 4,50 ŞİŞİK FERİDE EREM 28 A 5 24 3 6 2 5 2 0 0 2 2 10 20 68 109,661 28 216 216 216 10158 0 0 3 6 0 8 3 7 -1,00 1,50 0,75 2,00 -0,50 -0,50 0,00 1,50 -2,00 1,25 3,00 ÇAKAL BERKE 29 A 4 24 7 2 1 7 2 2 1 1 1 6 20 63 109,109 29 217 217 217 10173 0 0 1 9 1 4 2 8 -2,00 6,50 -0,75 1,50 0,75 -0,50 0,00 -1,25 0,00 0,00 4,25 HAVVAN R AKAN 30 A 4 24 6 3 1 8 2 2 1 2 1 5 19 65 107,025 30 219 219 219 10225 0 0 1 9 1 4 2 8 -2,00 5,25 -1,00 1,50 0,50 -0,25 0,00 -1,25 0,00 0,00 2,75 UCUN SELİN SINIF ALT ORTALAMALAR 7,06 169,736 3,79 1,22 1,63 1,74 2,01 0,00 1,24 0,72 1,56 20,97

Sınav Tarihi : 6.03.2020 GİS-3 10.SINIF (1003)soaanadolulisesi.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/77/01/... · 2020. 3. 13. · 13.03.2020 gİs-3 10.sinif (1003) sınav tarihi : 6.03.2020

  • Upload
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

  • ��������������������������������������������

    13.03.2020

    GİS-3 10.SINIF (1003)Sınav Tarihi : 6.03.2020

    Sayfa 1 / 8�IR��I�TYT����T���

    SIRANO ŞB ADI SOYADI

    TÜRKÇED. Y. N.

    TAR-1D. Y. N.

    COĞ-1D. Y. N.

    FEL-1D. Y. N.

    DİN-1D. Y. N.

    T. MATD. Y. N.

    TOPLAMD. Y. N.

    TYTPUANI

    ŞBDRC.

    KRMDRC.

    İLÇEDRC.

    İLDRC.

    GENELDRC.

    GEO-1D. Y. N.

    FİZ-1D. Y. N.

    KİM-1D. Y. N.

    BİY-1D. Y. N.

    1 A 20 3 0 0 5 0 1 1 4 0 18 2 67 11 329,510 1 1 1 1 7400 0 6 2 5 2 8 119,25 0,00 5,00 0,75 4,00 17,50 0,00 5,50 4,50 7,75 64,25DOYRAN GAMZE

    2 A 23 5 7 3 4 6 2 2 3 1 10 6 69 31 302,563 2 2 2 2 12030 0 7 3 6 2 7 321,75 6,25 2,50 1,50 2,75 8,50 0,00 6,25 5,50 6,25 61,25YILDIZ BORA

    3 A 16 6 6 3 2 4 4 0 3 0 2 2 38 21 206,790 3 40 40 40 48360 0 1 1 1 1 3 414,50 5,25 1,00 4,00 3,00 1,50 0,00 0,75 0,75 2,00 32,75ZEYNEP ÖÇLÜ

    4 A 8 4 5 2 4 1 1 1 2 0 6 2 35 14 201,507 4 48 48 48 51240 0 3 1 2 1 4 27,00 4,50 3,75 0,75 2,00 5,50 0,00 2,75 1,75 3,50 31,50ECE İZBULAN

    5 A 10 9 8 2 2 4 3 1 2 1 6 4 38 30 198,614 5 54 54 54 53090 0 2 5 1 3 4 17,75 7,50 1,00 2,75 1,75 5,00 0,00 0,75 0,25 3,75 30,50MERYEM EKİN

    6 A 14 11 7 4 4 5 3 1 2 1 5 10 41 45 196,708 6 58 58 58 54230 0 3 3 1 4 2 611,25 6,00 2,75 2,75 1,75 2,50 0,00 2,25 0,00 0,50 29,75UTKU ÇOLAKOĞLU

    7 A 11 10 4 6 1 7 2 2 1 0 4 3 34 32 188,422 7 68 68 68 59090 0 4 2 2 1 5 18,50 2,50 -0,75 1,50 1,00 3,25 0,00 3,50 1,75 4,75 26,00HANÇER NEHİR K

    8 A 10 4 3 1 4 4 2 2 3 0 4 2 31 19 188,416 8 69 69 69 59110 0 2 1 0 2 3 39,00 2,75 3,00 1,50 3,00 3,50 0,00 1,75 -0,50 2,25 26,25GEZGİN POLAT

    9 A 14 16 7 5 3 6 3 1 2 2 5 11 38 48 185,963 9 73 73 73 60500 0 2 1 0 0 2 610,00 5,75 1,50 2,75 1,50 2,25 0,00 1,75 0,00 0,50 26,00EMİNE DEMİRTAŞ

    10 A 10 5 6 4 5 3 1 0 2 0 3 2 31 17 185,736 10 76 76 76 60660 0 2 0 0 1 2 28,75 5,00 4,25 1,00 2,00 2,50 0,00 2,00 -0,25 1,50 26,75EBRAR ALTINTAŞ

    11 A 16 10 3 6 1 8 3 1 2 0 3 9 34 46 182,836 11 80 80 80 62600 0 2 4 0 3 4 513,50 1,50 -1,00 2,75 2,00 0,75 0,00 1,00 -0,75 2,75 22,50HARBİYE KAYHAN

    12 A 12 6 4 3 0 6 1 2 3 0 5 5 29 31 182,397 12 83 83 83 62950 0 1 4 1 3 2 210,50 3,25 -1,50 0,50 3,00 3,75 0,00 0,00 0,25 1,50 21,25BARLAS EFE

    13 A 10 6 5 3 3 4 4 0 2 0 2 3 30 29 173,015 13 108 108 108 68910 0 0 5 1 5 3 38,50 4,25 2,00 4,00 2,00 1,25 0,00 -1,25 -0,25 2,25 22,75KURT SILA

    14 A 13 10 3 3 1 6 2 2 1 3 0 3 29 36 168,392 14 117 117 117 71830 0 2 3 3 2 4 410,50 2,25 -0,50 1,50 0,25 -0,75 0,00 1,25 2,50 3,00 20,00İSMAİL KAAN TALİP

    15 A 12 11 6 4 2 5 1 3 2 1 0 0 26 27 164,863 15 126 126 126 74080 0 0 0 1 0 2 39,25 5,00 0,75 0,25 1,75 0,00 0,00 0,00 1,00 1,25 19,25ZÜLAL TÜRKYILMAZ

    16 A 9 15 7 4 4 5 2 1 4 0 2 6 32 43 160,897 16 134 134 134 76260 0 1 4 0 2 3 65,25 6,00 2,75 1,75 4,00 0,50 0,00 0,00 -0,50 1,50 21,25BÜYÜKBAŞ BUĞRA

    17 A 9 12 5 4 4 4 3 1 3 0 0 1 29 33 159,809 17 136 136 136 76960 0 2 4 1 2 2 56,00 4,00 3,00 2,75 3,00 -0,25 0,00 1,00 0,50 0,75 20,75KURT ARDA

    18 A 8 11 4 4 2 6 2 2 3 0 2 5 29 41 158,266 18 144 144 144 77960 0 4 2 4 3 0 85,25 3,00 0,50 1,50 3,00 0,75 0,00 3,50 3,25 -2,00 18,75ATALAY BERKE

    19 A 8 7 5 5 4 6 3 1 1 3 2 8 28 43 154,322 19 152 152 152 80560 0 2 6 2 2 1 56,25 3,75 2,50 2,75 0,25 0,00 0,00 0,50 1,50 -0,25 17,25ARSLAN SEMİH

    20 A 10 15 3 9 3 5 0 4 3 1 3 6 28 56 152,756 20 158 158 158 81600 0 2 4 0 7 4 56,25 0,75 1,75 -1,00 2,75 1,50 0,00 1,00 -1,75 2,75 14,00SARAÇ TUANA İCLAL

    21 A 9 8 4 5 1 2 2 0 1 3 0 0 20 30 146,381 21 171 171 171 85400 0 2 6 1 4 0 27,00 2,75 0,50 2,00 0,25 0,00 0,00 0,50 0,00 -0,50 12,50ÇAVUŞ İREM

    22 A 6 11 5 5 1 8 0 0 1 0 2 5 23 41 142,642 22 180 180 180 87340 0 3 5 1 2 4 53,25 3,75 -1,00 0,00 1,00 0,75 0,00 1,75 0,50 2,75 12,75BAŞTUHAN KUBİLAY

    23 A 6 9 4 8 3 5 0 0 1 2 2 3 18 37 135,720 23 193 193 193 91320 0 2 5 0 0 0 53,75 2,00 1,75 0,00 0,50 1,25 0,00 0,75 0,00 -1,25 8,75MENCİK ÖMER EFE

    24 A 4 11 6 4 1 7 1 3 4 0 3 10 24 48 134,927 24 194 194 194 91650 0 2 4 3 3 0 61,25 5,00 -0,75 0,25 4,00 0,50 0,00 1,00 2,25 -1,50 12,00KOCA TUĞÇEM

    25 A 1 10 3 5 2 4 4 0 2 0 5 9 21 38 134,570 25 196 196 196 91850 0 1 5 2 3 1 2-1,50 1,75 1,00 4,00 2,00 2,75 0,00 -0,25 1,25 0,50 11,50SELİM YILDIRIM

    26 A 0 0 5 7 2 8 2 2 0 3 0 0 11 27 115,530 26 212 212 212 99770 0 2 7 0 0 0 00,00 3,25 0,00 1,50 -0,75 0,00 0,00 0,25 0,00 0,00 4,25BATURALP TANRIKULU

    27 A 7 12 4 5 3 5 1 3 0 1 0 13 18 54 114,728 27 213 213 213 100060 0 2 8 1 4 0 34,00 2,75 1,75 0,25 -0,25 -3,25 0,00 0,00 0,00 -0,75 4,50ŞİŞİK FERİDE EREM

    28 A 5 24 3 6 2 5 2 0 0 2 2 10 20 68 109,661 28 216 216 216 101580 0 3 6 0 8 3 7-1,00 1,50 0,75 2,00 -0,50 -0,50 0,00 1,50 -2,00 1,25 3,00ÇAKAL BERKE

    29 A 4 24 7 2 1 7 2 2 1 1 1 6 20 63 109,109 29 217 217 217 101730 0 1 9 1 4 2 8-2,00 6,50 -0,75 1,50 0,75 -0,50 0,00 -1,25 0,00 0,00 4,25HAVVAN R AKAN

    30 A 4 24 6 3 1 8 2 2 1 2 1 5 19 65 107,025 30 219 219 219 102250 0 1 9 1 4 2 8-2,00 5,25 -1,00 1,50 0,50 -0,25 0,00 -1,25 0,00 0,00 2,75UCUN SELİN

    SINIF ALT ORTALAMALAR 7,06 169,7363,79 1,22 1,63 1,74 2,01 0,00 1,24 0,72 1,56 20,97

  • ��������������������������������������������

    13.03.2020

    GİS-3 10.SINIF (1003)Sınav Tarihi : 6.03.2020

    Sayfa 2 / 8�IR��I�TYT����T���

    SIRANO ŞB ADI SOYADI

    TÜRKÇED. Y. N.

    TAR-1D. Y. N.

    COĞ-1D. Y. N.

    FEL-1D. Y. N.

    DİN-1D. Y. N.

    T. MATD. Y. N.

    TOPLAMD. Y. N.

    TYTPUANI

    ŞBDRC.

    KRMDRC.

    İLÇEDRC.

    İLDRC.

    GENELDRC.

    GEO-1D. Y. N.

    FİZ-1D. Y. N.

    KİM-1D. Y. N.

    BİY-1D. Y. N.

    1 B 14 6 6 1 4 3 2 2 3 0 19 1 56 27 285,380 1 3 3 3 16130 0 2 5 3 6 3 312,50 5,75 3,25 1,50 3,00 18,75 0,00 0,75 1,50 2,25 49,25ALİM DÖNMEZ

    2 B 19 6 6 4 7 0 1 0 0 1 10 3 59 25 277,733 2 5 5 5 18350 0 5 4 4 4 7 317,50 5,00 7,00 1,00 -0,25 9,25 0,00 4,00 3,00 6,25 52,75AKTAŞ BUSE NUR

    3 B 16 6 5 5 4 3 3 1 3 0 8 2 54 27 255,275 3 9 9 9 26110 0 6 3 4 4 5 314,50 3,75 3,25 2,75 3,00 7,50 0,00 5,25 3,00 4,25 47,25

    4 B 20 7 7 3 3 4 4 0 4 0 6 10 54 37 244,799 4 13 13 13 30400 0 3 5 4 2 3 618,25 6,25 2,00 4,00 4,00 3,50 0,00 1,75 3,50 1,50 44,75ERVA NALBANT

    5 B 21 9 6 6 8 2 4 0 4 0 7 23 62 58 244,638 5 14 14 14 30460 0 5 5 3 7 4 618,75 4,50 7,50 4,00 4,00 1,25 0,00 3,75 1,25 2,50 47,50KÖSE ETEM

    6 B 16 5 3 3 2 7 2 2 3 1 12 3 44 36 240,242 6 16 16 16 32080 0 2 6 0 5 4 414,75 2,25 0,25 1,50 2,75 11,25 0,00 0,50 -1,25 3,00 35,00KOTÇİOĞLU DİLARA

    7 B 15 9 9 1 6 4 1 3 3 1 9 8 50 40 233,044 7 19 19 19 35320 0 3 7 4 2 0 512,75 8,75 5,00 0,25 2,75 7,00 0,00 1,25 3,50 -1,25 40,00MANGIR NESREN

    8 B 18 10 1 7 4 5 2 1 3 1 11 4 44 48 231,694 8 20 20 20 35830 0 2 5 1 7 2 815,50 -0,75 2,75 1,75 2,75 10,00 0,00 0,75 -0,75 0,00 32,00PELİN DÖNMEZ

    9 B 18 8 8 2 2 3 4 0 2 1 0 0 40 18 211,331 9 35 35 35 45660 0 2 1 1 0 3 316,00 7,50 1,25 4,00 1,75 0,00 0,00 1,75 1,00 2,25 35,50ALTINKUYU CEREN

    10 B 13 9 6 5 5 5 3 1 3 1 3 1 42 37 202,910 10 45 45 45 50430 0 3 5 1 5 5 510,75 4,75 3,75 2,75 2,75 2,75 0,00 1,75 -0,25 3,75 32,75DÖNMEZ BUĞRA

    11 B 12 12 4 6 4 4 2 2 3 1 9 14 40 63 189,362 11 66 66 66 58560 0 2 8 2 8 2 89,00 2,50 3,00 1,50 2,75 5,50 0,00 0,00 0,00 0,00 24,25BATUHAN DEMİRBAŞ

    12 B 15 10 5 4 4 3 2 2 2 0 0 5 36 30 187,241 12 71 71 71 59840 0 1 3 2 3 5 012,50 4,00 3,25 1,50 2,00 -1,25 0,00 0,25 1,25 5,00 28,50ALEYNA KIDAL

    13 B 10 7 3 4 2 3 2 2 1 2 5 7 32 36 180,873 13 87 87 87 63870 0 3 4 3 3 3 48,25 2,00 1,25 1,50 0,50 3,25 0,00 2,00 2,25 2,00 23,00MERVE ÖKSÜZ

    14 B 14 9 5 6 3 4 1 0 2 1 0 6 34 36 178,244 14 93 93 93 65700 0 4 3 3 3 2 411,75 3,50 2,00 1,00 1,75 -1,50 0,00 3,25 2,25 1,00 25,00ALPASLAN ATABAĞ

    15 B 13 15 5 7 3 7 2 2 4 0 3 4 35 52 175,486 15 99 99 99 67250 0 3 5 1 4 1 89,25 3,25 1,25 1,50 4,00 2,00 0,00 1,75 0,00 -1,00 22,00ARSLAN EYLÜL

    16 B 15 9 3 6 3 5 1 1 3 0 2 8 31 44 173,251 16 105 105 105 68780 0 2 7 0 3 2 512,75 1,50 1,75 0,75 3,00 0,00 0,00 0,25 -0,75 0,75 20,00ARSLAN SELİM

    17 B 13 10 5 2 1 6 2 2 2 1 1 3 30 34 173,047 17 107 107 107 68890 0 1 5 2 3 3 210,50 4,50 -0,50 1,50 1,75 0,25 0,00 -0,25 1,25 2,50 21,50HAMZA GÜNAY

    18 B 11 12 5 7 3 6 2 2 0 3 1 0 27 43 159,264 18 139 139 139 77340 0 3 4 1 1 1 88,00 3,25 1,50 1,50 -0,75 1,00 0,00 2,00 0,75 -1,00 16,25MEHMET DENİZ

    19 B 12 10 3 6 2 6 3 1 0 2 2 6 24 41 155,545 19 149 149 149 79760 0 1 2 0 3 1 59,50 1,50 0,50 2,75 -0,50 0,50 0,00 0,50 -0,75 -0,25 13,75TUSEM DOĞAN

    20 B 10 12 4 3 0 6 0 3 2 0 1 7 26 40 153,158 20 156 156 156 81300 0 4 1 1 5 4 37,00 3,25 -1,50 -0,75 2,00 -0,75 0,00 3,75 -0,25 3,25 16,00KÜBRA UZUN

    21 B 7 6 4 3 2 2 0 0 1 0 0 0 19 14 150,266 21 163 163 163 83190 0 3 1 1 2 1 05,50 3,25 1,50 0,00 1,00 0,00 0,00 2,75 0,50 1,00 15,50BURAK OLCAY*

    22 B 9 14 4 4 1 8 3 1 3 0 1 8 28 48 148,045 22 166 166 166 84350 0 4 5 2 2 1 65,50 3,00 -1,00 2,75 3,00 -1,00 0,00 2,75 1,50 -0,50 16,00MERT ÇAKAR

    23 B 12 15 1 8 2 7 2 2 1 3 1 5 25 58 145,143 23 172 172 172 86030 0 3 7 2 4 1 78,25 -1,00 0,25 1,50 0,25 -0,25 0,00 1,25 1,00 -0,75 10,50AYDAN

    24 B 12 18 0 0 0 0 1 0 2 0 0 3 17 21 144,540 24 174 174 174 86300 0 2 0 0 0 0 07,50 0,00 0,00 1,00 2,00 -0,75 0,00 2,00 0,00 0,00 11,75KEREM YAKANER

    25 B 12 17 4 8 3 7 2 2 3 1 1 14 30 70 140,477 25 187 187 187 88770 0 4 6 1 6 0 97,75 2,00 1,25 1,50 2,75 -2,50 0,00 2,50 -0,50 -2,25 12,50DOĞA SAĞLIK

    26 B 8 12 1 5 2 3 4 0 1 1 0 1 18 33 135,786 26 192 192 192 91300 0 2 4 0 3 0 45,00 -0,25 1,25 4,00 0,75 -0,25 0,00 1,00 -0,75 -1,00 9,75COŞKUN ECRE

    27 B 5 12 4 6 2 7 0 2 1 0 2 8 20 46 129,013 27 203 203 203 94470 0 1 5 4 1 1 52,00 2,50 0,25 -0,50 1,00 0,00 0,00 -0,25 3,75 -0,25 8,50KADİR EDİZ YAĞCAN

    SINIF ALT ORTALAMALAR 10,79 190,5853,20 1,93 1,72 1,99 2,80 0,00 1,74 0,96 1,22 26,35

  • ��������������������������������������������

    13.03.2020

    GİS-3 10.SINIF (1003)Sınav Tarihi : 6.03.2020

    Sayfa 3 / 8�IR��I�TYT����T���

    SIRANO ŞB ADI SOYADI

    TÜRKÇED. Y. N.

    TAR-1D. Y. N.

    COĞ-1D. Y. N.

    FEL-1D. Y. N.

    DİN-1D. Y. N.

    T. MATD. Y. N.

    TOPLAMD. Y. N.

    TYTPUANI

    ŞBDRC.

    KRMDRC.

    İLÇEDRC.

    İLDRC.

    GENELDRC.

    GEO-1D. Y. N.

    FİZ-1D. Y. N.

    KİM-1D. Y. N.

    BİY-1D. Y. N.

    1 C 7 7 5 4 2 3 3 1 4 0 13 5 41 25 221,648 1 29 29 29 40400 0 3 2 2 1 2 25,25 4,00 1,25 2,75 4,00 11,75 0,00 2,50 1,75 1,50 34,75KAHYA MERT

    2 C 16 8 6 5 2 5 3 1 4 0 1 5 41 39 198,263 2 55 55 55 53340 0 4 6 2 4 3 514,00 4,75 0,75 2,75 4,00 -0,25 0,00 2,50 1,00 1,75 31,25ÖZKUL SUDE

    3 C 13 9 7 3 2 5 3 1 3 1 2 0 36 25 194,743 3 60 60 60 55400 0 1 1 1 3 4 210,75 6,25 0,75 2,75 2,75 2,00 0,00 0,75 0,25 3,50 29,75DEMİR İREM

    4 C 12 9 1 6 0 8 4 0 4 0 6 8 36 46 188,879 4 67 67 67 58810 0 3 4 5 3 1 89,75 -0,50 -2,00 4,00 4,00 4,00 0,00 2,00 4,25 -1,00 24,50TOK SILA

    5 C 14 6 4 4 0 5 4 0 3 0 1 3 29 22 180,677 5 88 88 88 64050 0 1 0 0 3 2 112,50 3,00 -1,25 4,00 3,00 0,25 0,00 1,00 -0,75 1,75 23,50AKDEMİR ASLI

    6 C 14 13 3 9 1 6 2 2 2 2 5 7 33 52 179,453 6 91 91 91 64770 0 3 3 2 2 1 810,75 0,75 -0,50 1,50 1,50 3,25 0,00 2,25 1,50 -1,00 20,00DEMİRTAŞ MERT

    7 C 12 9 4 5 0 1 3 0 2 0 5 10 31 36 178,613 7 92 92 92 65370 0 2 5 2 4 1 29,75 2,75 -0,25 3,00 2,00 2,50 0,00 0,75 1,00 0,50 22,00YILDIZ EFE

    8 C 16 9 4 5 1 5 3 1 2 2 0 0 28 27 177,984 8 94 94 94 65830 0 0 2 0 2 2 113,75 2,75 -0,25 2,75 1,50 0,00 0,00 -0,50 -0,50 1,75 21,25İLAYDA CÖMERT

    9 C 12 11 5 6 2 5 2 2 2 2 4 7 34 47 177,686 9 95 95 95 66050 0 1 4 3 4 3 69,25 3,50 0,75 1,50 1,50 2,25 0,00 0,00 2,00 1,50 22,25SILA KARABULUT

    10 C 8 7 3 5 0 5 2 2 3 0 4 6 31 36 173,069 10 106 106 106 68860 0 4 3 3 5 4 36,25 1,75 -1,25 1,50 3,00 2,50 0,00 3,25 1,75 3,25 22,00BUS EDURSUN

    11 C 9 15 6 6 2 4 1 0 3 0 6 7 29 34 170,855 11 113 113 113 70320 0 1 1 1 1 0 05,25 4,50 1,00 1,00 3,00 4,25 0,00 0,75 0,75 0,00 20,50YİĞİT M DİNÇTÜRK

    12 C 10 7 5 4 0 3 2 1 2 1 3 1 25 23 170,608 12 114 114 114 70540 0 1 4 0 0 2 28,25 4,00 -0,75 1,75 1,75 2,75 0,00 0,00 0,00 1,50 19,25CANER DAĞAŞAN

    13 C 9 5 1 3 2 1 0 0 0 0 2 4 25 22 167,347 13 118 118 118 72450 0 5 3 2 3 4 37,75 0,25 1,75 0,00 0,00 1,00 0,00 4,25 1,25 3,25 19,50SOYLU ÖZGÜR

    14 C 9 12 5 6 2 6 3 1 3 0 4 4 32 51 166,055 14 120 120 120 73240 0 2 7 0 10 4 56,00 3,50 0,50 2,75 3,00 3,00 0,00 0,25 -2,50 2,75 19,25KAFALI ENES

    15 C 13 9 3 7 1 3 1 3 4 0 2 6 28 46 163,479 15 129 129 129 74760 0 3 5 0 7 1 610,75 1,25 0,25 0,25 4,00 0,50 0,00 1,75 -1,75 -0,50 16,50EMİNE YILDIRIM

    16 C 11 10 6 5 1 8 3 1 3 0 0 1 25 29 158,835 16 142 142 142 77570 0 1 3 0 1 0 08,50 4,75 -1,00 2,75 3,00 -0,25 0,00 0,25 -0,25 0,00 17,75ÖRS FULYA

