8
FECHA :19/02/2014 04:54:57 PM FACULTAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA HORA : 1 ESCUELA DE INGENIERIA DE COMPUTACION Y SISTEMAS PAGINA : 2014 - 1 HORARIO POR ESCUELA --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Profesor | | | | | | | | | | | Lunes Martes Miercoles Sabado Viernes Jueves Aula Sec Curso Ci --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |HUIRSE FRANCO,JUAN ALFONS 01 | | | | | | | | | | ACTIV.I - AJEDREZ 60A 03-204 08:45-10:15 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |HUIRSE FRANCO,JUAN ALFONS | | | | | | | | | | 86A 01-204 10:15-11:45 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |BASILE MIGLIORE,JOSE ANTONI | | | | | | | | | | ACTIV.I - BASKET 62A 04-COL 13:15-14:45 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |CERRON RUIZ,EULOGIO | | | | | | | | | | ACTIV.I - DANZA 63A 04-PAN 14:45-16:15 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |CERRON RUIZ,EULOGIO | | | | | | | | | | 64A 04-PAN 14:45-16:15 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |SALINAS VERANO,EVERTH EDIL | | | | | | | | | | 65A 04-PAN 14:45-16:15 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |DELGADO CONTRERAS,SILVIA | | | | | | | | | | ACTIV.I - DIBUJO 66A 01-S-3 17:45-19:15 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |CACERES ECHEGARAY,HECTO | | | | | | | | | | ACTIV.I - FUTBOL 67A 04-COL 14:45-16:15 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |CACERES ECHEGARAY,HECTO | | | | | | | | | | 68A 04-COL 16:15-17:45 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |TRUJILLO PARDO,PERCY | | | | | | | | | | 69A 04-COL 08:00-09:30 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |TRUJILLO PARDO,PERCY | | | | | | | | | | 70A 04-COL 09:30-11:00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |AYRES MANRIQUE,VIVIAN ELIZA | | | | | | | | | | ACTIV.I - FUTSAL 84A 04-COL 18:30-20:00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |AYRES MANRIQUE,VIVIAN ELIZA | | | | | | | | | | 85A 04-COL 18:30-20:00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |AMBIA REBATTA,HUGO PAULIN | | | | | | | | | | ACTIV.I - GUITARRA 71A 01-201 14:45-16:15 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |AMBIA REBATTA,HUGO PAULIN | | | | | | | | | | 72A 01-201 16:15-17:45 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |BLANCO ZUÑIGA,YVAN | | | | | | | | | | ACTIV.I - KARATE 73A 04-COL 14:45-16:15 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |BLANCO ZUÑIGA,YVAN | | | | | | | | | | 83A 04-PAN 12:30-14:00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |ROQUE VERA,LUIS AMADOR | | | | | | | | | | ACTIV.I - ORATORIA 80A 01-102 14:00-15:30 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |DELGADO CONTRERAS,SILVIA | | | | | | | | | | ACTIV.I - PINTURA 74A 01-204 16:15-17:45 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |RENGIFO DE DIOS,CARLOS HU | | | | | | | | | | ACTIV.I - TEATRO 76A 03-201 15:30-17:00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |CABRERA ITURRIA,RICARDO | | | | | | | | | | 79A 01-301 15:30-17:00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |BALCAZAR HERNANDEZ,YUDY | | | | | | | | | | ACTIV.I - VOLEY 77A 04-COL 14:45-16:15 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |BALCAZAR HERNANDEZ,YUDY | | | | | | | | | | 78A 04-COL 13:15-14:45 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |HARO BAUTISTA,JOSE VICENTE | | | | | | | | | | GEOMETRIA ANALITICA 13A 01-202 14:45-16:15 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | | | | | | | 01-102 13:15-15:30 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |MONZON MONZON,CARMEN RO | | | | | | | | | | 14A 01-301 14:00-15:30 13:15-15:30 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |ACOSTA ACOSTA,WILLIAM SER | | | | | | | | | | 15A 03-102 14:45-16:15 15:30-17:45 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |MITAC PORTUGAL,RAUL FERNA | | | | | | | | | | 16A 01-301 08:00-10:15 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | | | | | | | 01-204 08:00-09:30 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |GRANDEZ PIZARRO,WALDY ME | | | | | | | | | | INTR. A LA ING. Y LA COMP 13A 03-104 14:45-17:00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | | | | | | | 03-102 15:30-17:00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |CASMA ANGULO,PABLO IVAN | | | | | | | | | | INTRODUCCION A LA PROGRAM 13A 01-102 09:30-11:00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sisistemas oficial

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sistemas oficial curso de introducción al horario

Citation preview

Page 1: Sisistemas oficial

FECHA :19/02/2014

04:54:57 PMFACULTAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA HORA :

1ESCUELA DE INGENIERIA DE COMPUTACION Y SISTEMAS PAGINA :

2014 - 1HORARIO POR ESCUELA

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Profesor| |||||||| || Lunes Martes Miercoles SabadoViernesJuevesAulaSecCursoCi---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| |HUIRSE FRANCO,JUAN ALFONS01 || | | | | | | || ACTIV.I - AJEDREZ 60A 03-204 08:45-10:15---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| |HUIRSE FRANCO,JUAN ALFONS || | | | | | | || 86A 01-204 10:15-11:45---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| |BASILE MIGLIORE,JOSE ANTONI || | | | | | | || ACTIV.I - BASKET 62A 04-COL 13:15-14:45---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| |CERRON RUIZ,EULOGIO || | | | | | | || ACTIV.I - DANZA 63A 04-PAN 14:45-16:15---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| |CERRON RUIZ,EULOGIO || | | | | | | || 64A 04-PAN 14:45-16:15---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| |SALINAS VERANO,EVERTH EDIL || | | | | | | || 65A 04-PAN 14:45-16:15---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| |DELGADO CONTRERAS,SILVIA || | | | | | | || ACTIV.I - DIBUJO 66A 01-S-3 17:45-19:15---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| |CACERES ECHEGARAY,HECTO || | | | | | | || ACTIV.I - FUTBOL 67A 04-COL 14:45-16:15---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| |CACERES ECHEGARAY,HECTO || | | | | | | || 68A 04-COL 16:15-17:45---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| |TRUJILLO PARDO,PERCY || | | | | | | || 69A 04-COL 08:00-09:30---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| |TRUJILLO PARDO,PERCY || | | | | | | || 70A 04-COL 09:30-11:00---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| |AYRES MANRIQUE,VIVIAN ELIZA || | | | | | | || ACTIV.I - FUTSAL 84A 04-COL 18:30-20:00---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| |AYRES MANRIQUE,VIVIAN ELIZA || | | | | | | || 85A 04-COL 18:30-20:00---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| |AMBIA REBATTA,HUGO PAULIN || | | | | | | || ACTIV.I - GUITARRA 71A 01-201 14:45-16:15---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| |AMBIA REBATTA,HUGO PAULIN || | | | | | | || 72A 01-201 16:15-17:45---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| |BLANCO ZUÑIGA,YVAN || | | | | | | || ACTIV.I - KARATE 73A 04-COL 14:45-16:15---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| |BLANCO ZUÑIGA,YVAN || | | | | | | || 83A 04-PAN 12:30-14:00---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| |ROQUE VERA,LUIS AMADOR || | | | | | | || ACTIV.I - ORATORIA 80A 01-102 14:00-15:30---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| |DELGADO CONTRERAS,SILVIA || | | | | | | || ACTIV.I - PINTURA 74A 01-204 16:15-17:45---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| |RENGIFO DE DIOS,CARLOS HU || | | | | | | || ACTIV.I - TEATRO 76A 03-201 15:30-17:00---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| |CABRERA ITURRIA,RICARDO || | | | | | | || 79A 01-301 15:30-17:00---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| |BALCAZAR HERNANDEZ,YUDY || | | | | | | || ACTIV.I - VOLEY 77A 04-COL 14:45-16:15---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| |BALCAZAR HERNANDEZ,YUDY || | | | | | | || 78A 04-COL 13:15-14:45---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| |HARO BAUTISTA,JOSE VICENTE || | | | | | | || GEOMETRIA ANALITICA 13A 01-202 14:45-16:15---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| | || | | | | | | || 01-102 13:15-15:30---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| |MONZON MONZON,CARMEN RO || | | | | | | || 14A 01-301 14:00-15:30 13:15-15:30---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| |ACOSTA ACOSTA,WILLIAM SER || | | | | | | || 15A 03-102 14:45-16:15 15:30-17:45---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| |MITAC PORTUGAL,RAUL FERNA || | | | | | | || 16A 01-301 08:00-10:15---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| | || | | | | | | || 01-204 08:00-09:30---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| |GRANDEZ PIZARRO,WALDY ME || | | | | | | || INTR. A LA ING. Y LA COMP 13A 03-104 14:45-17:00---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| | || | | | | | | || 03-102 15:30-17:00---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| |CASMA ANGULO,PABLO IVAN || | | | | | | || INTRODUCCION A LA PROGRAM 13A 01-102 09:30-11:00---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Page 2: Sisistemas oficial

FECHA :19/02/2014

04:54:57 PMFACULTAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA HORA :

2ESCUELA DE INGENIERIA DE COMPUTACION Y SISTEMAS PAGINA :

2014 - 1HORARIO POR ESCUELA

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Profesor| |||||||| || Lunes Martes Miercoles SabadoViernesJuevesAulaSecCursoCi---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| | || | | | | | | || 01-201 11:45-13:15---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| |PALOMINO GUERRERO,CARLA || | | | | | | || 14A 01-103 12:30-14:00---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| | || | | | | | | || 01-102 14:45-16:15---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| |VELAZCO CALZADO,RAÚL ABRA || | | | | | | || LAB.INTROD. A LA PROGRAM 72A 02-A-1 08:00-10:15---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| |VELAZCO CALZADO,RAÚL ABRA || | | | | | | || 73A 02-B-1 08:00-10:15---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| |BERTOLOTTI ZUÑIGA,CARMEN || | | | | | | || 74A 02-B-1 14:00-16:15---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| |PAREDES PAREDES,SARA ANG || | | | | | | || 75A 02-E-2 15:30-17:45---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| |CASTILLO CAVERO,RODOLFO || | | | | | | || LENGUAJE 13A 01-202 16:15-18:30---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| |TISZA ECHEVARRIA,GINA MARG || | | | | | | || 14A 03-206 08:00-10:15---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| |GALLEGOS VALDERRAMA,MERI || | | | | | | || 15A 01-101 13:15-15:30---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| |CASTILLO CAVERO,RODOLFO || | | | | | | || METODOS DE ESTUDIO 13A 03-303 18:30-20:45---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| |CASTILLO CAVERO,RODOLFO || | | | | | | || 14A 03-203 10:15-12:30---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| |CASTILLO CAVERO,RODOLFO || | | | | | | || 15A 01-302 13:15-15:30---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| |CUEVAS CALDERON,ELDER ALE || | | | | | | || REALIDAD NACIONAL 13A 01-303 13:15-15:30---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| |PAREDES DIAZ,JUANA MARIVEL || | | | | | | || 14A 01-104 15:30-17:45---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| |BASILE MIGLIORE,JOSE ANTONI02 || | | | | | | || ACTIV.II - BASKET 67B 04-COL 13:15-14:45---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| |TISZA ECHEVARRIA,GINA MARG || | | | | | | || ACTIV.II - CONS. PERUANA 62B 01-101 15:30-17:00---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| |TISZA ECHEVARRIA,GINA MARG || | | | | | | || 63B 01-101 14:45-16:15---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| |TISZA ECHEVARRIA,GINA MARG || | | | | | | || 64B 01-101 16:15-17:45---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| |SALINAS VERANO,EVERTH EDIL || | | | | | | || ACTIV.II - DANZA 60B 04-PAN 12:30-14:00---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| |CERRON RUIZ,EULOGIO || | | | | | | || 61B 04-PAN 16:15-17:45---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| |SALINAS VERANO,EVERTH EDIL || | | | | | | || 70B 04-PAN 10:15-11:45---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| |VASQUEZ JARA,RUBEN FELIPE || | | | | | | || ACTIV.II - FUTBOL 66B 04-COL 16:15-17:45---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| |BLANCO ZUÑIGA,YVAN || | | | | | | || ACTIV.II - KARATE 57B 04-PAN 14:45-16:15---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| |BENITES GONZALES,GLADYS N || | | | | | | || ACTIV.II - MARKETING PERSONAL 69B 03-201 08:45-10:15---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| |BENITES GONZALES,GLADYS N || | | | | | | || 71B 03-201 10:15-11:45---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| |ROQUE VERA,LUIS AMADOR || | | | | | | || ACTIV.II - ORATORIA 65B 03-103 15:30-17:00---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| |GARCIA FLORES,ELVA NELLY || | | | | | | || ACTIV.II - PRIMEROS AUXILIOS 68B 01-101 08:45-10:15---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| |CABRERA ITURRIA,RICARDO || | | | | | | || ACTIV.II - TEATRO 58B 03-205 17:00-18:30---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| |RENGIFO DE DIOS,CARLOS HU || | | | | | | || 59B 01-203 17:00-18:30---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| |ACUÑA FLORES,CARLOS CHRIS || | | | | | | || ALGORIT. Y ESTR. DATOS I 17B 01-202 12:30-14:00---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| | || | | | | | | || 01-201 11:00-12:30---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Page 3: Sisistemas oficial

FECHA :19/02/2014

04:54:57 PMFACULTAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA HORA :

3ESCUELA DE INGENIERIA DE COMPUTACION Y SISTEMAS PAGINA :

2014 - 1HORARIO POR ESCUELA

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Profesor| |||||||| || Lunes Martes Miercoles SabadoViernesJuevesAulaSecCursoCi---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| |VARGAS TRUJILLO,CARLOS EN || | | | | | | || CALCULO I 17B 01-302 08:00-10:15 08:00-10:15---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| |VARGAS TRUJILLO,CARLOS EN || | | | | | | || 18B 01-302 10:15-12:30---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| | || | | | | | | || 01-301 10:15-12:30---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| |ACOSTA ACOSTA,WILLIAM SER || | | | | | | || 19B 01-101 17:45-20:00---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| | || | | | | | | || 01-202 17:45-20:00---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| |ACOSTA ACOSTA,WILLIAM SER || | | | | | | || 20B 01-101 13:15-15:30---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| | || | | | | | | || 01-102 13:15-15:30---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| |GUZMAN TASAYCO,ALFONSO || | | | | | | || FILOSOFIA 13A 03-106 14:45-17:00---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| |GUZMAN TASAYCO,ALFONSO || | | | | | | || 14A 03-104 17:00-19:15---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| |CAPARACHIN CHUQUIHUARACA || | | | | | | || INTRO. TEORIA ECONOMICA 22C 01-303 09:30-11:00---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| | || | | | | | | || 01-204 09:30-11:00---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| |CERVANTES GRUNDY,CARLOS || | | | | | | || 23C 01-303 09:30-11:00---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| | || | | | | | | || 01-304 11:00-12:30---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| |CERVANTES GRUNDY,CARLOS || | | | | | | || 24C 01-304 08:00-09:30---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| | || | | | | | | || 01-302 11:00-12:30---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| |CAPARACHIN CHUQUIHUARACA || | | | | | | || 25C 01-303 08:00-09:30---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| | || | | | | | | || 01-302 08:00-09:30---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| |CAPARACHIN CHUQUIHUARACA || | | | | | | || 26C 03-203 10:15-11:45 08:00-09:30---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| |MONTOYA NEGRILLO,DANY JOS || | | | | | | || LAB. A Y E DE DATOS I 64B 02-POS 08:00-10:15---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| |CASMA ANGULO,PABLO IVAN || | | | | | | || 65B 02-A-1 15:30-17:45---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| |MONTOYA NEGRILLO,DANY JOS || | | | | | | || 69B 02-E-2 14:45-17:00---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| |CIEZA DAVILA,JAVIER EDUARD || | | | | | | || LAB.TECNOLOGIA DE INF.I 60B 02-B-1 14:00-15:30---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| |CIEZA DAVILA,JAVIER EDUARD || | | | | | | || 61B 02-B-1 15:30-17:00---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| |CIEZA DAVILA,JAVIER EDUARD || | | | | | | || 62B 02-E-1 14:45-16:15---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| |CIEZA DAVILA,JAVIER EDUARD || | | | | | | || 63B 02-D-1 17:45-19:15---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| |YAMAO -,EIRIKU || | | | | | | || TECNOLOGIA INFORMACION I 17B 01-202 10:15-11:45 12:30-14:00---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| |YAMAO -,EIRIKU || | | | | | | || 18B 01-201 14:45-16:15---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| | || | | | | | | || 01-302 14:45-16:15---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| |MONZON MONZON,CARMEN RO03 || | | | | | | || ALGEBRA LINEAL 17B 01-204 10:15-12:30 10:15-12:30---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| |MONZON MONZON,CARMEN RO || | | | | | | || 18B 01-301 08:00-10:15 08:00-10:15---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| |GALVAN NINAMANGO,MARIANE || | | | | | | || 19B 01-201 15:30-17:45 15:30-17:45---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| |MONZON MONZON,CARMEN RO || | | | | | | || 20B 01-301 15:30-17:45 15:30-17:45---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Page 4: Sisistemas oficial

FECHA :19/02/2014

04:54:57 PMFACULTAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA HORA :

4ESCUELA DE INGENIERIA DE COMPUTACION Y SISTEMAS PAGINA :

2014 - 1HORARIO POR ESCUELA

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Profesor| |||||||| || Lunes Martes Miercoles SabadoViernesJuevesAulaSecCursoCi---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| |FLORES CUETO,JUAN JOSE || | | | | | | || ALGORIT. Y ESTR. DATOS II 22C 01-304 09:30-11:00---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| | || | | | | | | || 01-201 09:30-11:00---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| |CASTRO SALAZAR,FREDY ADAN || | | | | | | || FISICA PARA INFORMATICA 22C 01-203 16:15-17:45---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| | || | | | | | | || 01-304 16:15-18:30---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| |RAMOS SALAS,ANDRES || | | | | | | || INGENIERIA ADMINISTRATIVA 32E 01-104 17:45-20:00 17:45-19:15---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| |RAMOS SALAS,ANDRES || | | | | | | || 33E 01-104 20:45-22:15 20:00-22:15---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

