50
Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode 1 PRILOGA 4: Povezava aglomeracij iz predhodnega operativnega programa z noveliranimi AGLOMERACIJE IZ PREDHODNEGA OPERATIVNEGA PROGRAMA NOVELIRANE AGLOMERACIJE ID AGLO IME AGLO PE PEDOD PESK ID AGLO IME AGLO PE PEDOD PESK 1 SP. SEČOVO 2 179 54 233 16519 MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU 4.484 306 4.790 29 MARIBOR 103.059 30.918 133.977 29 MARIBOR 96.032 40.101 136.133 29 MARIBOR 103.059 30.918 133.977 16458 ZGORNJI IN SPODNJI DUPLEK 3.508 100 3.608 29 MARIBOR 103.059 30.918 133.977 40056 ZRKOVCI 662 26 688 29 MARIBOR 103.059 30.918 133.977 40051 DOGOŠE 510 43 553 29 MARIBOR 103.059 30.918 133.977 40059 MALEČNIK 458 45 503 29 MARIBOR 103.059 30.918 133.977 40053 METAVA 432 43 475 29 MARIBOR 103.059 30.918 133.977 40058 LIMBUŠ 205 21 226 29 MARIBOR 103.059 30.918 133.977 40052 PEKRE 159 16 175 29 MARIBOR 103.059 30.918 133.977 40057 TRČOVA 150 15 165 29 MARIBOR 103.059 30.918 133.977 40061 KAMNICA 128 13 141 29 MARIBOR 103.059 30.918 133.977 40055 LIMBUŠKA GRAPA 66 7 73 57 OSLUŠEVCI - CVETKOVCI 531 159 690 57 OSLUŠEVCI - CVETKOVCI 503 35 538 64 PODGORCI - OSLUŠEVCI 61 18 79 84 CVETKOVCI-OTOK 47 14 61 101 SVETI TOMAŽ 330 99 429 101 SVETI TOMAŽ 308 39 347 104 PODGORCI-SODINCI- VELIKA NEDELJA 629 189 818 129 PODGORCI-VELIKA NEDELJA 1.333 52 1.385 126 TRGOVIŠČE 143 43 186 129 VELIKA NEDELJA- MIHOVCI-DRAKŠL 1.049 315 1.364 129 PODGORCI-VELIKA NEDELJA 1.333 52 1.385 186 LENTA 53 16 69 197 ORMOŽ - HARDEK 2.129 1.567 3.696 197 ORMOŽ - HARDEK 2.065 620 2.685 197 ORMOŽ - HARDEK 2.129 1.567 3.696 210 IVANJKOVCI 185 56 241 210 IVANJKOVCI 149 35 184 222 ORMOŽ - DOLGA LESA 175 53 228 197 ORMOŽ - HARDEK 2.129 1.567 3.696 235 PAVLOVCI 80 24 104 241 PUŠENCI 55 17 72 288 LOPERŠICE 55 17 72 303 MIKLAVŽ PRI ORMOŽU 106 32 138 370 SREDIŠČE OB DRAVI 1.837 551 2.388 370 SREDIŠČE OB DRAVI 1.660 319 1.979 441 BRANOSLAVCI 89 27 116 455 CEZANJEVCI 149 45 194 455 CEZANJEVCI 159 16 175 458 ŠALINCI 118 35 153 458 ŠALINCI 359 36 395 472 NORSINCI PRI LJUTOMERU 505 152 657 493 LJUTOMER 4.583 2.344 6.927 482 KRAPJE 145 44 189 482 KRAPJE 128 2 130 489 CVEN 103 31 134 507 CVEN 586 76 662 491 KRAPJE 170 51 221 493 LJUTOMER 3.895 1.169 5.064 493 LJUTOMER 4.583 2.344 6.927 501 PODGRADJE 182 55 237 501 PODGRADJE 147 15 162 507 CVEN 529 159 688 507 CVEN 586 76 662 518 MOTA 344 103 447 518 MOTA 314 31 345 527 STROČJA VAS 462 139 601 493 LJUTOMER 4.583 2.344 6.927 535 RAZKRIŽJE 1.044 313 1.357 535 RAZKRIŽJE 914 37 951 538 LUCIJA 13.071 3.921 16.992 538 LUCIJA 13.030 13.539 26.569 540 SEČA 1.732 520 2.252 538 LUCIJA 13.030 13.539 26.569 540 SEČA 1.732 520 2.252 540 SEČA 1.305 89 1.394 554 SEČOVLJE 508 152 660 554 SEČOVLJE 508 80 588

PRILOGA 4: Povezava aglomeracij iz predhodnega ...€¦ · 1 sp. seČovo 2 179 54 233 16519 miklavŽ na dravskem polju 4.484 306 4.790 29 ... 1122 ponikve 73 22 95 1122 ponikve -

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: PRILOGA 4: Povezava aglomeracij iz predhodnega ...€¦ · 1 sp. seČovo 2 179 54 233 16519 miklavŽ na dravskem polju 4.484 306 4.790 29 ... 1122 ponikve 73 22 95 1122 ponikve -

Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode

1

PRILOGA 4: Povezava aglomeracij iz predhodnega operativnega programa z noveliranimi

AGLOMERACIJE IZ PREDHODNEGA OPERATIVNEGA PROGRAMA

NOVELIRANE AGLOMERACIJE

ID AGLO

IME AGLO PE PEDOD PESK ID

AGLO IME AGLO PE PEDOD PESK

1 SP. SEČOVO 2 179 54 233 16519

MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

4.484 306 4.790

29 MARIBOR 103.059 30.918 133.977 29 MARIBOR 96.032 40.101 136.133

29 MARIBOR 103.059 30.918 133.977 16458

ZGORNJI IN SPODNJI DUPLEK

3.508 100 3.608

29 MARIBOR 103.059 30.918 133.977 40056 ZRKOVCI 662 26 688

29 MARIBOR 103.059 30.918 133.977 40051 DOGOŠE 510 43 553

29 MARIBOR 103.059 30.918 133.977 40059 MALEČNIK 458 45 503

29 MARIBOR 103.059 30.918 133.977 40053 METAVA 432 43 475

29 MARIBOR 103.059 30.918 133.977 40058 LIMBUŠ 205 21 226

29 MARIBOR 103.059 30.918 133.977 40052 PEKRE 159 16 175

29 MARIBOR 103.059 30.918 133.977 40057 TRČOVA 150 15 165

29 MARIBOR 103.059 30.918 133.977 40061 KAMNICA 128 13 141

29 MARIBOR 103.059 30.918 133.977 40055 LIMBUŠKA GRAPA 66 7 73

57 OSLUŠEVCI - CVETKOVCI

531 159 690 57

OSLUŠEVCI - CVETKOVCI

503 35 538

64 PODGORCI - OSLUŠEVCI

61 18 79

84 CVETKOVCI-OTOK 47 14 61

101 SVETI TOMAŽ 330 99 429 101 SVETI TOMAŽ 308 39 347

104 PODGORCI-SODINCI-VELIKA NEDELJA

629 189 818 129

PODGORCI-VELIKA NEDELJA

1.333 52 1.385

126 TRGOVIŠČE 143 43 186

129 VELIKA NEDELJA-MIHOVCI-DRAKŠL

1.049 315 1.364 129

PODGORCI-VELIKA NEDELJA

1.333 52 1.385

186 LENTA 53 16 69 197 ORMOŽ - HARDEK 2.129 1.567 3.696

197 ORMOŽ - HARDEK 2.065 620 2.685 197 ORMOŽ - HARDEK 2.129 1.567 3.696

210 IVANJKOVCI 185 56 241 210 IVANJKOVCI 149 35 184

222 ORMOŽ - DOLGA LESA

175 53 228 197 ORMOŽ - HARDEK

2.129 1.567 3.696

235 PAVLOVCI 80 24 104

241 PUŠENCI 55 17 72

288 LOPERŠICE 55 17 72

303 MIKLAVŽ PRI ORMOŽU

106 32 138

370 SREDIŠČE OB DRAVI 1.837 551 2.388 370 SREDIŠČE OB DRAVI 1.660 319 1.979

441 BRANOSLAVCI 89 27 116

455 CEZANJEVCI 149 45 194 455 CEZANJEVCI 159 16 175

458 ŠALINCI 118 35 153 458 ŠALINCI 359 36 395

472 NORSINCI PRI LJUTOMERU

505 152 657 493 LJUTOMER

4.583 2.344 6.927

482 KRAPJE 145 44 189 482 KRAPJE 128 2 130

489 CVEN 103 31 134 507 CVEN 586 76 662

491 KRAPJE 170 51 221

493 LJUTOMER 3.895 1.169 5.064 493 LJUTOMER 4.583 2.344 6.927

501 PODGRADJE 182 55 237 501 PODGRADJE 147 15 162

507 CVEN 529 159 688 507 CVEN 586 76 662

518 MOTA 344 103 447 518 MOTA 314 31 345

527 STROČJA VAS 462 139 601 493 LJUTOMER 4.583 2.344 6.927

535 RAZKRIŽJE 1.044 313 1.357 535 RAZKRIŽJE 914 37 951

538 LUCIJA 13.071 3.921 16.992 538 LUCIJA 13.030 13.539 26.569

540 SEČA 1.732 520 2.252 538 LUCIJA 13.030 13.539 26.569

540 SEČA 1.732 520 2.252 540 SEČA 1.305 89 1.394

554 SEČOVLJE 508 152 660 554 SEČOVLJE 508 80 588

Page 2: PRILOGA 4: Povezava aglomeracij iz predhodnega ...€¦ · 1 sp. seČovo 2 179 54 233 16519 miklavŽ na dravskem polju 4.484 306 4.790 29 ... 1122 ponikve 73 22 95 1122 ponikve -

Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode

2

AGLOMERACIJE IZ PREDHODNEGA OPERATIVNEGA PROGRAMA

NOVELIRANE AGLOMERACIJE

ID AGLO

IME AGLO PE PEDOD PESK ID

AGLO IME AGLO PE PEDOD PESK

561 PARECAG 61 18 79

575 DRAGONJA 202 61 263 575 DRAGONJA - SP. DEL 237 24 261

588 IZOLA 67 20 87 20901 IZOLA MESTO 12.817 8.668 21.485

597 SV. PETER 279 84 363 597 SV. PETER 284 28 312

598 PADNA 144 43 187 598 PADNA 155 16 171

599 NOVA VAS NAD DRAGONJO

56 17 73

603 NOVA VAS NAD DRAGONJO

175 53 228 603

NOVA VAS NAD DRAGONJO

157 16 173

643 SV. JURIJ OB ŠČAVNICI

314 94 408 643

SV. JURIJ OB ŠČAVNICI

281 76 357

660 BOLEHNEČICI 135 41 176

678 VUČJA VAS 189 57 246 678 VUČJA VAS 172 1 173

683 BUČEČOVCI 212 64 276 702 STARA NOVA VAS 1.873 503 2.376

688 LOGAROVCI 80 24 104

700 BUNČANI 189 57 246

702 STARA NOVA VAS 1.759 528 2.287 702 STARA NOVA VAS 1.873 503 2.376

704 LUKAVCI 255 77 332 704 LUKAVCI 310 11 321

705 BANOVCI 201 60 261 705 BANOVCI 208 28 236

706 VERŽEJ 925 278 1.203 706 VERŽEJ 931 53 984

942 POVŽANE 287 86 373

945 PREŠNICA 142 43 185 945 PREŠNICA 176 18 194

950 OCIZLA 61 18 79

951 PETRINJE 39 12 51

952 ROŽICE 60 18 78

953 TUBLJE PRI HRPELJAH

122 37 159 953

TUBLJE PRI HRPELJAH

133 26 159

955 KOZINA 1.175 353 1.528 955 KOZINA 1.473 626 2.099

956 VRHPOLJE 74 22 96

960 SLOPE 65 20 85

962 RODIK 309 93 402 962 RODIK 314 34 348

965 DANE PRI DIVAČI 63 19 82 965 DANE PRI DIVAČI 66 8 74

967 KAČIČE-PARED 72 22 94 967 KAČIČE-PARED 95 12 107

968 DOLNJE LEŽEČE 222 67 289 968 DOLNJE LEŽEČE 238 20 258

969 DIVAČA 1.273 382 1.655 969 DIVAČA 1.589 126 1.715

970 SENADOLE 61 18 79 970 SENADOLE 62 2 64

976 FAMLJE 91 27 118

981 NAKLO 66 20 86

989 HOTIČNA 64 19 83

990 SLIVJE 127 38 165 990 SLIVJE 99 10 109

991 VELIKE LOČE 38 11 49

993 MARKOVŠČINA 127 38 165 993 MARKOVŠČINA 93 9 102

994 GRADIŠČE PRI MATERIJI

158 47 205 994

GRADIŠČE PRI MATERIJI

113 14 127

995 JAVORJE 148 44 192 995 JAVORJE 97 2 99

997 OBROV 191 57 248 997 OBROV 197 8 205

999 KOVČICE 49 15 64

1005 ŠKOFLJE 124 37 161 1005 ŠKOFLJE 115 12 127

1013 VREMSKI BRITOF 223 67 290 1013 VREMSKI BRITOF 89 9 98

1015 GORNJE VREME 81 24 105 1015 GORNJE VREME 71 7 78

1016 BARKA 86 26 112 1016 BARKA 99 10 109

1018 POTOČE 50 15 65

1019 LAŽE 76 23 99 1019 LAŽE 82 8 90

1020 SENOŽEČE 603 181 784 1020 SENOŽEČE 591 226 817

1023 NOVA VAS 62 19 81

1024 OPATJE SELO 380 114 494 1024 OPATJE SELO 428 43 471

Page 3: PRILOGA 4: Povezava aglomeracij iz predhodnega ...€¦ · 1 sp. seČovo 2 179 54 233 16519 miklavŽ na dravskem polju 4.484 306 4.790 29 ... 1122 ponikve 73 22 95 1122 ponikve -

Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode

3

AGLOMERACIJE IZ PREDHODNEGA OPERATIVNEGA PROGRAMA

NOVELIRANE AGLOMERACIJE

ID AGLO

IME AGLO PE PEDOD PESK ID

AGLO IME AGLO PE PEDOD PESK

1025 LOKVICA 73 22 95 1025 LOKVICA 83 8 91

1031 SELA NA KRASU 157 47 204 1031 SELA NA KRASU 144 14 158

1033 MIREN 1.995 599 2.594 1033 MIREN 1.981 169 2.150

1034 BRESTOVICA PRI KOMNU

125 38 163 1034

BRESTOVICA PRI KOMNU

108 1 109

1036 BILJE 1.161 348 1.509 1036 BILJE 1.199 106 1.305

1038 KOSTANJEVICA NA KRASU

341 102 443 1038

KOSTANJEVICA NA KRASU

258 26 284

1042 VOJŠČICA 233 70 303 1042 VOJŠČICA 202 20 222

1044 TEMNICA 142 43 185 1044 TEMNICA 159 16 175

1048 LIPICA 57 17 74

1050 PRELOŽE PRI LOKVI 75 23 98 1050 PRELOŽE PRI LOKVI 83 8 91

1051 LOKEV 729 219 948 1051 LOKEV 745 33 778

1052 SEŽANA 4.754 1.426 6.180 1052 SEŽANA 5.338 721 6.059

1057 ORLEK 169 51 220 1057 ORLEK 181 18 199

1063 DANE PRI SEŽANI 420 126 546 1063 DANE PRI SEŽANI 430 14 444

1064 ŠMARJE PRI SEŽANI 269 81 350 1064 ŠMARJE PRI SEŽANI 279 3 282

1065 POVIR 348 104 452 1065 POVIR 322 5 327

1070 MERČE 111 33 144 1070 MERČE 80 8 88

1071 GORENJE PRI DIVAČI 130 39 169 1071 GORENJE PRI DIVAČI 119 12 131

1073 ŠTORJE 327 98 425 1073 ŠTORJE 313 31 344

1074 ŽIRJE 86 26 112 1074 ŽIRJE 89 9 98

1077 BRESTOVICA PRI POVIRJU

46 14 60

1078 GABROVICA PRI KOMNU

177 53 230 1078

GABROVICA PRI KOMNU

113 11 124

1079 PLISKOVICA 230 69 299 1079 PLISKOVICA 219 22 241

1080 VELIKI DOL 135 41 176 1080 VELIKI DOL 122 12 134

1081 VOLČJI GRAD 98 29 127 1081 VOLČJI GRAD 78 8 86

1083 GORJANSKO 259 78 337 1083 GORJANSKO 285 2 287

1088 BRJE PRI KOMNU 110 33 143

1093 KOMEN 607 182 789 1093 KOMEN 598 66 664

1094 SVETO 213 64 277 1094 SVETO 133 13 146

1095 PRESERJE PRI KOMNU

54 16 70

1096 IVANJI GRAD 90 27 117

1098 TOMAČEVICA 155 47 202

1100 ŠKRBINA 142 43 185 1100 ŠKRBINA 149 1 150

1107 KREPLJE 147 44 191

1108 DUTOVLJE 613 184 797 1108 DUTOVLJE 358 4 362

1109 KRAJNA VAS 118 35 153

1114 ŠEPULJE 660 198 858 1114 ŠEPULJE 757 800 1.557

1115 TOMAJ 284 85 369 1115 TOMAJ 224 11 235

1117 KOPRIVA 182 55 237 1117 KOPRIVA 188 19 207

1119 RAVNJE 54 16 70

1121 AVBER 86 26 112 1121 AVBER 101 1 102

1122 PONIKVE 73 22 95 1122 PONIKVE - KRIŽ 132 13 145

1124 GRIŽE 48 14 62

1126 STOMAŽ 76 23 99

1128 KAZLJE 72 22 94 1128 KAZLJE 89 9 98

1129 VELIKO POLJE 65 20 85

1138 ŠTJAK 60 18 78

1143 ŠTANJEL 328 98 426 1143 ŠTANJEL 363 1 364

1144 HRUŠEVICA 129 39 168 1144 HRUŠEVICA 148 12 160

1146 TUPELČE 244 73 317 1146 TUPELČE 245 1 246

1149 VEČKOTI 87 26 113

Page 4: PRILOGA 4: Povezava aglomeracij iz predhodnega ...€¦ · 1 sp. seČovo 2 179 54 233 16519 miklavŽ na dravskem polju 4.484 306 4.790 29 ... 1122 ponikve 73 22 95 1122 ponikve -

Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode

4

AGLOMERACIJE IZ PREDHODNEGA OPERATIVNEGA PROGRAMA

NOVELIRANE AGLOMERACIJE

ID AGLO

IME AGLO PE PEDOD PESK ID

AGLO IME AGLO PE PEDOD PESK

1150 KOBDILJ 157 47 204 1150 KOBDILJ 157 1 158

1152 TRPČANE 131 39 170 1152 TRPČANE 124 12 136

1155 PREM - POTOK 47 14 61 1206 PREM 151 1 152

1156 HRUŠICA 252 76 328 1156 HRUŠICA - PODGRAD 240 24 264

1160 HUJE 108 32 140 1160 HUJE 84 8 92

1165 STAROD 51 15 66

1167 RAČICE 159 48 207 1167 RAČICE 153 19 172

1168 PODGRAD 591 177 768 1168 PODGRAD - OBROV 610 61 671

1169 VELIKO BRDO 105 32 137

1172 SABONJE 83 25 108 1172 SABONJE 68 7 75

1173 JELŠANE 322 97 419 1173 JELŠANE 317 32 349

1174 NOVOKRAČINE 227 68 295 1174 NOVOKRAČINE 163 16 179

1175 DOLENJE PRI JELŠANAH

194 58 252 1175

DOLENJE PRI JELŠANAH

181 18 199

1181 GORNJI ZEMON 121 36 157 1181 GORNJI ZEMON 87 9 96

1183 PODSTENJE 75 23 98

1184 ZAREČICA 121 36 157 1184 ZAREČICA 125 1 126

1185 ZAJELŠJE 54 16 70

1186 PODBEŽE 93 28 121 1186 PODBEŽE 88 9 97

1187 DOBRO POLJE 61 18 79

1188 HARIJE 280 84 364 1188 HARIJE 271 27 298

1190 TOMINJE 112 34 146

1192 ČELJE 51 15 66

1195 PRELOŽE 70 21 91

1196 PREGARJE 187 56 243 1196 PREGARJE 166 17 183

1197 TOPOLC 334 100 434 1197 TOPOLC 301 30 331

1199 ZAREČJE 162 49 211 1199 ZAREČJE 147 15 162

1205 SMRJE 122 37 159 1205 SMRJE 107 11 118

1206 PREM 100 30 130 1206 PREM 151 1 152

1207 DOLNJI ZEMON 251 75 326 1207 DOLNJI ZEMON 231 23 254

1208 DOLNJI ZEMON - ZEMONSKA VAGA

207 62 269 1208

DOLNJI ZEMON - ZEMONSKA VAGA

221 22 243

1210 ILIRSKA BISTRICA 4.717 1.415 6.132 1210 ILIRSKA BISTRICA 4.869 307 5.176

1212 KOSEZE 406 122 528 1210 ILIRSKA BISTRICA 4.869 307 5.176

1214 VELIKA BUKOVICA 186 56 242 1214 VELIKA BUKOVICA 206 21 227

1215 JABLANICA 157 47 204 1215 JABLANICA 144 14 158

1216 VRBOVO - VRBICA 448 134 582 1216 VRBOVO - VRBICA 455 46 501

1217 ŠEMBIJE 223 67 290 1217 ŠEMBIJE 247 4 251

1219 REČICA 82 25 107 1210 ILIRSKA BISTRICA 4.869 307 5.176

1220 NEVERKE 463 139 602 1220 NEVERKE 436 23 459

1221 OSTROŽNO BRDO 91 27 118 1221 OSTROŽNO BRDO 80 8 88

1223 GORNJA KOŠANA 141 42 183 1223 GORNJA KOŠANA 140 14 154

1227 VOLČE 54 16 70

1237 KAL 340 102 442 1237 KAL 322 3 325

1238 MALA PRISTAVA 61 18 79

1239 NOVA SUŠICA 102 31 133 1239 NOVA SUŠICA 96 10 106

1242 PARJE 102 31 133 1242 PARJE 117 12 129

1243 NARIN 229 69 298 1243 NARIN 211 21 232

1244 VELIKA PRISTAVA 61 18 79

1247 BAČ 464 139 603 1247 BAČ 469 47 516

1248 KNEŽAK 484 145 629 1248 KNEŽAK 423 1 424

1249 KORITNICE 169 51 220 1249 KORITNICE 131 13 144

1250 DRSKOVČE 94 28 122 1250 DRSKOVČE 103 10 113

1251 ZAGORJE 355 107 462 1251 ZAGORJE 386 20 406

1252 JURIŠČE 159 48 207 1252 JURIŠČE 152 15 167

Page 5: PRILOGA 4: Povezava aglomeracij iz predhodnega ...€¦ · 1 sp. seČovo 2 179 54 233 16519 miklavŽ na dravskem polju 4.484 306 4.790 29 ... 1122 ponikve 73 22 95 1122 ponikve -

Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode

5

AGLOMERACIJE IZ PREDHODNEGA OPERATIVNEGA PROGRAMA

NOVELIRANE AGLOMERACIJE

ID AGLO

IME AGLO PE PEDOD PESK ID

AGLO IME AGLO PE PEDOD PESK

1254 KLENIK 181 54 235 1254 KLENIK 180 1 181

1256 SLOVENSKA VAS 44 13 57

1257 PIVKA 208 62 270 1258 PIVKA 2.495 189 2.684

1258 PIVKA 2.115 635 2.750 1258 PIVKA 2.495 189 2.684

1259 SELCE 234 70 304 1259 SELCE 240 3 243

1261 PALČJE 203 61 264 1261 PALČJE 195 20 215

1262 TRNJE 235 71 306 1254 KLENIK 180 1 181

1262 TRNJE 235 71 306 1262 TRNJE - PIVKA 148 15 163

1264 SUŠAK 88 26 114 1264 SUŠAK 90 9 99

1265 ZABIČE - PODGRAJE 572 172 744 1265 ZABIČE - PODGRAJE 559 56 615

1266 KUTEŽEVO 189 57 246 1266 KUTEŽEVO 185 19 204

1276 MALE ŽABLJE 432 130 562 1276 MALE ŽABLJE 479 14 493

1277 PODRAGA 319 96 415 1277 PODRAGA 339 34 373

1279 PODBREG 88 26 114 1280 POREČE 604 125 729

1280 POREČE 549 165 714 1280 POREČE 604 125 729

1281 OREHOVICA 161 48 209 1281

OREHOVICA - PODBREG

164 13 177

1282 USTJE 336 101 437 1282 USTJE 318 4 322

1283 GABERJE 165 50 215 1283 GABERJE 180 1 181

1284 ZAVINO 86 26 112 1284 ZAVINO 91 9 100

1286 BRJE 53 16 69

1287 BRJE 157 47 204 1287 BRJE 169 8 177

1292 TEVČE 136 41 177 1292 TEVČE 137 14 151

1295 VRTOVČE 96 29 125

1297 ŠMARJE 137 41 178 1297 ŠMARJE - VRTOVČE 133 10 143

1298 VELIKE ŽABLJE 322 97 419 1298 VELIKE ŽABLJE 344 1 345

1299 LOŽE 59 18 77 1300 LOŽE 216 15 231

1300 LOŽE 151 45 196 1300 LOŽE 216 15 231

1301 MANČE 148 44 192 1301 MANČE 152 1 153

1302 SLAP 413 124 537 1302 SLAP PRI VIPAVI 401 25 426

1303 GOČE 204 61 265 1303 GOČE 179 8 187

1307 VIPAVA 1.902 571 2.473 1307 VIPAVA 2.068 719 2.787

1309 BUDANJE 319 96 415 1321 BUDANJE 1.106 166 1.272

1312 DOLGA POLJANA 60 18 78 1360 DOLGA POLJANA 321 32 353

1313 PLANINA 71 21 92 1315 PLANINA - MARCI 350 35 385

1314 DOLENJE 71 21 92 1314 DOLENJE 60 6 66

1315 PLANINA 232 70 302 1315 PLANINA - MARCI 350 35 385

1317 PLANINA 66 20 86 1317 PLANINA - BRITIH 72 7 79

1318 SANABOR 72 22 94 1318 SANABOR 75 9 84

1319 VRHPOLJE 539 162 701 1319 VRHPOLJE 594 51 645

1320 ZEMONO 94 28 122

1321 BUDANJE 456 137 593 1321 BUDANJE 1.106 166 1.272

1322 DUPLJE 207 62 269 1321 BUDANJE 1.106 166 1.272

1323 MALOVŠE 284 85 369 1324 SELO 806 76 882

1324 SELO 396 119 515 1324 SELO 806 76 882

1326 BATUJE 287 86 373 1326 BATUJE 323 22 345

1331 RAVNE 71 21 92

1332 ČRNIČE 392 118 510 1332 ČRNIČE 415 30 445

1334 ŽAPUŽE 6.294 1.888 8.182 1334 ŽAPUŽE 7.017 3.489 10.506

1335 LOKAVEC 244 73 317 1335 LOKAVEC - ČOHI 258 26 284

1337 SKRILJE 290 87 377 1337 SKRILJE 286 2 288

1339 DOBRAVLJE 366 110 476 1339 DOBRAVLJE - PIKČI 407 21 428

1342 KAMNJE 188 56 244 1342 KAMNJE 194 19 213

1344 VRTOVIN 187 56 243 1344 VRTOVIN - POTOČE 201 2 203

Page 6: PRILOGA 4: Povezava aglomeracij iz predhodnega ...€¦ · 1 sp. seČovo 2 179 54 233 16519 miklavŽ na dravskem polju 4.484 306 4.790 29 ... 1122 ponikve 73 22 95 1122 ponikve -

Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode

6

AGLOMERACIJE IZ PREDHODNEGA OPERATIVNEGA PROGRAMA

NOVELIRANE AGLOMERACIJE

ID AGLO

IME AGLO PE PEDOD PESK ID

AGLO IME AGLO PE PEDOD PESK

1345 VRTOVIN 344 103 447 1345 VRTOVIN 318 4 322

1348 PLAČE 200 60 260 1348 PLAČE 238 24 262

1349 LOKAVEC 728 218 946 1349 LOKAVEC 796 36 832

1351 VIPAVSKI KRIŽ 63 19 82 1276 MALE ŽABLJE 479 14 493

1352 CESTA 496 149 645 1352 CESTA 500 5 505

1354 STOMAŽ 240 72 312 1354 STOMAŽ 199 20 219

1360 DOLGA POLJANA 239 72 311 1360 DOLGA POLJANA 321 32 353

1364 LOKAVEC 63 19 82 1364 LOKAVEC - GORENJE 67 7 74

1365 AJDOVŠČINA 286 86 372 1334 ŽAPUŽE 7.017 3.489 10.506

1400 LOZICE 163 49 212

1401 PODGRIČ 54 16 70

1409 COL 471 141 612 1409 COL 501 34 535

1410 ŽAGOLIČ 104 31 135 1410 ŽAGOLIČ 113 11 124

1411 PRESTRANEK 1.421 426 1.847 1411 PRESTRANEK 1.459 162 1.621

1413 ŽEJE 56 17 73

1416 SLAVINA 215 65 280 1416 SLAVINA 223 12 235

1417 PRESTRANEK - GRAD 53 16 69

1418 VELIKO UBELJSKO 92 28 120 1418 VELIKO UBELJSKO 92 9 101

1419 RAZDRTO 154 46 200 1419 RAZDRTO 166 17 183

1423 HRUŠEVJE 304 91 395 1423 HRUŠEVJE 329 45 374

1428 MALO UBELJSKO 43 13 56

1429 ŠMIHEL POD NANOSOM

188 56 244 1429

ŠMIHEL POD NANOSOM

181 18 199

1430 STRANE 63 19 82

1431 VIŠNJE 95 29 124 1431 VIŠNJE 101 10 111

1435 PODKRAJ 268 80 348 1435 PODKRAJ 320 6 326

1445 OREHEK 204 61 265 1445 OREHEK 204 20 224

1446 STUDENEC 75 23 98

1447 HRAŠČE 547 164 711 1447 HRAŠČE 395 3 398

1447 HRAŠČE 547 164 711 40005 HRENOVICE - DILCE 160 3 163

1448 GORIČE 79 24 103 1448 GORIČE 82 8 90

1449 POSTOJNA 8.742 2.623 11.365 1449 POSTOJNA 9.260 2.118 11.378

1449 POSTOJNA 8.742 2.623 11.365 40006 VELIKI OTOK 149 437 586

1454 GROBIŠČE 77 23 100

1455 HRENOVICE 106 32 138 1455 HRENOVICE 99 10 109

1456 LANDOL 155 47 202

1460 MALI OTOK 69 21 90

1461 ZAGON 180 54 234 1461 ZAGON 154 15 169

1468 BELSKO 188 56 244 1468 BELSKO 211 21 232

1470 BUKOVJE 260 78 338 1470 BUKOVJE 190 5 195

1473 STRMCA 83 25 108 1473 STRMCA 82 8 90

1474 STUDENO 308 92 400 1474 STUDENO 277 21 298

1478 PLANINA 731 219 950 1478 PLANINA 735 18 753

1490 VRTOJBA 2.502 751 3.253 1515 KROMBERK 24.912 8.169 33.081

1492 ŠEMPETER PRI GORICI

3.551 1.065 4.616 1515 KROMBERK

24.912 8.169 33.081

1492 ŠEMPETER PRI GORICI

3.551 1.065 4.616 1492

ŠEMPETER PRI GORICI

1.467 466 1.933

1510 GRGARSKE RAVNE 49 15 64

1515 KROMBERK 18.493 5.548 24.041 1515 KROMBERK 24.912 8.169 33.081

1518 RENČE 1.540 462 2.002 1518 RENČNE-ZAHOD 1.163 74 1.237

1518 RENČE 1.540 462 2.002 1536 RENČE-VZHOD 422 47 469

1520 GRGARSKE RAVNE 55 17 72

1525 GRGAR 44 13 57

1530 BATE 69 21 90

Page 7: PRILOGA 4: Povezava aglomeracij iz predhodnega ...€¦ · 1 sp. seČovo 2 179 54 233 16519 miklavŽ na dravskem polju 4.484 306 4.790 29 ... 1122 ponikve 73 22 95 1122 ponikve -

Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode

7

AGLOMERACIJE IZ PREDHODNEGA OPERATIVNEGA PROGRAMA

NOVELIRANE AGLOMERACIJE

ID AGLO

IME AGLO PE PEDOD PESK ID

AGLO IME AGLO PE PEDOD PESK

1535 GRGAR 627 188 815 1535 GRGAR 686 16 702

1536 RENČE 84 25 109 1536 RENČE-VZHOD 422 47 469

1537 KROMBERK 75 23 98 1515 KROMBERK 24.912 8.169 33.081

1543 GRGAR 55 17 72 1543 GRGAR - ZAGORJE 59 6 65

1547 BANJŠICE 72 22 94 1547 BANJŠICE 68 3 71

1554 LOKE 350 105 455 1515 KROMBERK 24.912 8.169 33.081

1560 BRANIK 767 230 997 1560 BRANIK 730 66 796

