27
Provincia di Reggio Calabria BILANCIO DI PREVISIONE 2012 Pag. 1 PARTE I - ENTRATA +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | RISORSE | | | PREVISIONI DI COMPETENZA PER IL 2012 | | |--------------------------------------| ACCERTAMENTI | PREVISIONI |---------------------------------------------------| ANN.| |COD. E | DENOMINAZIONE | 2010 |DEFINITIVE 2011 | VARIAZIONI | SOMME | | |NUMERO | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | | +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | |AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | 0,00| 3.637.996,89| 0,00|- 137.996,89| 3.500.000,00| | | | |================|================|================|=================|================| | | |1 TITOLO I | | | | | | | | |ENTRATE TRIBUTARIE | | | | | | | | | | | | | | | | | |1 01 Categoria 1^ | | | | | | | | |IMPOSTE | | | | | | | |1010300|ADDIZIONALE CONSUMO ENERGIA EL| | | | | | | | |ETTRICA | 4.900.000,00| 4.470.000,00| 0,00|- 4.470.000,00| 0,00|NRIVA| |1010301|IMPOSTA PROVINCIALE TRASCRIZIO| | | | | | | | |NE | 7.950.000,00| 8.300.000,00| 1.000.000,00| 0,00| 9.300.000,00|NRIVA| |1010302|IMPOSTA PROV. SULLE ASSICURAZI| | | | | | | | |ONI (R.C.A.) | 17.450.000,00| 21.100.000,00| 900.000,00| 0,00| 22.000.000,00|NRIVA| |1010303|COMPARTECIPAZIONE IRPEF | | | | | | | | |L.288/2002 | 6.980.646,28| 7.378.947,72| 0,00|- 7.378.947,72| 0,00|NRIVA| | | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| | | |Totale Categoria 1^ | 37.280.646,28| 41.248.947,72| 0,00|- 9.948.947,72| 31.300.000,00|NRIVA| | | |================|================|================|=================|================| | | |1 02 Categoria 2^ | | | | | | | | |TASSE | | | | | | | |1020402|DIRITTI CERTIFICATO PAESAGGIST| | | | | | | | |ICO | 130.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|NRIVA| |1020404|PROVENTI AUTOR. RACCOLTA FUNGH| | | | | | | | |I | 80.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|NRIVA| |1020405|RIMBORSO SPESE RILASCIO COPIE | 15,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|NRIVA| |1020407|TASSA AUTORIZZAZIONE AGENZIE | | | | | | | | |DI VIAGGIO | 1.306,74| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|NRIVA| | | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| | | |Totale Categoria 2^ | 211.321,74| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|NRIVA| | | |================|================|================|=================|================| | | |1 03 Categoria 3^ | | | | | | | | |TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE | | | | | | | | |ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE | | | | | | | |1030501|FUNZIONE PROTEZIONE TUTELA AMB| | | | | | | | |IENTE | 600.000,00| 600.000,00| 2.400.000,00| 0,00| 3.000.000,00|NRIVA| |1030502|RECUPERO ARRETRATI TRIBUTO | | | | | | | | |TUTELA AMBIENTALE | 0,00| 0,00| 7.500.000,00| 0,00| 7.500.000,00|NRIVA| |1030504|TRIBUTO SPECIALE DISCARICA RIF| | | | | | | | |IUTI | 100.000,00| 400.000,00| 0,00| 0,00| 400.000,00|NRIVA| |1030506|TRIBUTO ISCRIZIONE REGISTRO | | | | | | | | |PROVINCIALE SMALTIMENTO RIFIUT| 20.078,43| 20.000,00| 0,00| 0,00| 20.000,00|NRIVA| |1030507|TRIBUTO AGENZIE AUTOMOBILISTIC| | | | | | | | |HE | 300,00| 2.000,00| 0,00| 0,00| 2.000,00|NRIVA| |1030508|DIRITTI PER AUTORIZZAZIONE SCA| | | | | | | | |RICO ACQUE | 7.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|NRIVA| |1030509|FONDO SPERIMENTALE STATALE DI | | | | | | | | |RIEQUILIBRIO | 0,00| 0,00| 23.767.591,08| 0,00| 23.767.591,08|NRIVA| | | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| | | |Totale Categoria 3^ | 727.378,43| 1.022.000,00| 33.667.591,08| 0,00| 34.689.591,08|NRIVA| | | |================|================|================|=================|================| | | |Riassunto Titolo I | | | | | | | | |ENTRATE TRIBUTARIE | | | | | | | | |1 01 Categoria 1^ | 37.280.646,28| 41.248.947,72| 0,00|- 9.948.947,72| 31.300.000,00|NRIVA| | |1 02 Categoria 2^ | 211.321,74| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|NRIVA| | |1 03 Categoria 3^ | 727.378,43| 1.022.000,00| 33.667.591,08| 0,00| 34.689.591,08|NRIVA| | | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| |

PARTE I - ENTRATA...Provincia di Reggio Calabria BILANCIO DI PREVISIONE 2012 Pag. 1 PARTE I - ENTRATA +-----+

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: PARTE I - ENTRATA...Provincia di Reggio Calabria BILANCIO DI PREVISIONE 2012 Pag. 1 PARTE I - ENTRATA +-----+

Provincia di Reggio Calabria BILANCIO DI PREVISIONE 2012 Pag. 1

PARTE I - ENTRATA

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

| RISORSE | | | PREVISIONI DI COMPETENZA PER IL 2012 | |

|--------------------------------------| ACCERTAMENTI | PREVISIONI |---------------------------------------------------| ANN.|

|COD. E | DENOMINAZIONE | 2010 |DEFINITIVE 2011 | VARIAZIONI | SOMME | |

|NUMERO | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | |

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

| |AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | 0,00| 3.637.996,89| 0,00|- 137.996,89| 3.500.000,00| |

| | |================|================|================|=================|================| |

| |1 TITOLO I | | | | | | |

| |ENTRATE TRIBUTARIE | | | | | | |

| | | | | | | | |

| |1 01 Categoria 1^ | | | | | | |

| |IMPOSTE | | | | | | |

|1010300|ADDIZIONALE CONSUMO ENERGIA EL| | | | | | |

| |ETTRICA | 4.900.000,00| 4.470.000,00| 0,00|- 4.470.000,00| 0,00|NRIVA|

|1010301|IMPOSTA PROVINCIALE TRASCRIZIO| | | | | | |

| |NE | 7.950.000,00| 8.300.000,00| 1.000.000,00| 0,00| 9.300.000,00|NRIVA|

|1010302|IMPOSTA PROV. SULLE ASSICURAZI| | | | | | |

| |ONI (R.C.A.) | 17.450.000,00| 21.100.000,00| 900.000,00| 0,00| 22.000.000,00|NRIVA|

|1010303|COMPARTECIPAZIONE IRPEF | | | | | | |

| |L.288/2002 | 6.980.646,28| 7.378.947,72| 0,00|- 7.378.947,72| 0,00|NRIVA|

| | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| |

| |Totale Categoria 1^ | 37.280.646,28| 41.248.947,72| 0,00|- 9.948.947,72| 31.300.000,00|NRIVA|

| | |================|================|================|=================|================| |

| |1 02 Categoria 2^ | | | | | | |

| |TASSE | | | | | | |

|1020402|DIRITTI CERTIFICATO PAESAGGIST| | | | | | |

| |ICO | 130.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|NRIVA|

|1020404|PROVENTI AUTOR. RACCOLTA FUNGH| | | | | | |

| |I | 80.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|NRIVA|

|1020405|RIMBORSO SPESE RILASCIO COPIE | 15,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|NRIVA|

|1020407|TASSA AUTORIZZAZIONE AGENZIE | | | | | | |

| |DI VIAGGIO | 1.306,74| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|NRIVA|

| | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| |

| |Totale Categoria 2^ | 211.321,74| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|NRIVA|

| | |================|================|================|=================|================| |

| |1 03 Categoria 3^ | | | | | | |

| |TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE | | | | | | |

| |ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE | | | | | | |

|1030501|FUNZIONE PROTEZIONE TUTELA AMB| | | | | | |

| |IENTE | 600.000,00| 600.000,00| 2.400.000,00| 0,00| 3.000.000,00|NRIVA|

|1030502|RECUPERO ARRETRATI TRIBUTO | | | | | | |

| |TUTELA AMBIENTALE | 0,00| 0,00| 7.500.000,00| 0,00| 7.500.000,00|NRIVA|

|1030504|TRIBUTO SPECIALE DISCARICA RIF| | | | | | |

| |IUTI | 100.000,00| 400.000,00| 0,00| 0,00| 400.000,00|NRIVA|

|1030506|TRIBUTO ISCRIZIONE REGISTRO | | | | | | |

| |PROVINCIALE SMALTIMENTO RIFIUT| 20.078,43| 20.000,00| 0,00| 0,00| 20.000,00|NRIVA|

|1030507|TRIBUTO AGENZIE AUTOMOBILISTIC| | | | | | |

| |HE | 300,00| 2.000,00| 0,00| 0,00| 2.000,00|NRIVA|

|1030508|DIRITTI PER AUTORIZZAZIONE SCA| | | | | | |

| |RICO ACQUE | 7.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|NRIVA|

|1030509|FONDO SPERIMENTALE STATALE DI | | | | | | |

| |RIEQUILIBRIO | 0,00| 0,00| 23.767.591,08| 0,00| 23.767.591,08|NRIVA|

| | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| |

| |Totale Categoria 3^ | 727.378,43| 1.022.000,00| 33.667.591,08| 0,00| 34.689.591,08|NRIVA|

| | |================|================|================|=================|================| |

| |Riassunto Titolo I | | | | | | |

| |ENTRATE TRIBUTARIE | | | | | | |

| |1 01 Categoria 1^ | 37.280.646,28| 41.248.947,72| 0,00|- 9.948.947,72| 31.300.000,00|NRIVA|

| |1 02 Categoria 2^ | 211.321,74| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|NRIVA|

| |1 03 Categoria 3^ | 727.378,43| 1.022.000,00| 33.667.591,08| 0,00| 34.689.591,08|NRIVA|

| | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| |

Page 2: PARTE I - ENTRATA...Provincia di Reggio Calabria BILANCIO DI PREVISIONE 2012 Pag. 1 PARTE I - ENTRATA +-----+

Provincia di Reggio Calabria BILANCIO DI PREVISIONE 2012 Pag. 2

PARTE I - ENTRATA

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

| RISORSE | | | PREVISIONI DI COMPETENZA PER IL 2012 | |

|--------------------------------------| ACCERTAMENTI | PREVISIONI |---------------------------------------------------| ANN.|

|COD. E | DENOMINAZIONE | 2010 |DEFINITIVE 2011 | VARIAZIONI | SOMME | |

|NUMERO | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | |

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

| |Totale Titolo I | 38.219.346,45| 42.270.947,72| 23.718.643,36| 0,00| 65.989.591,08|NRIVA|

| | |================|================|================|=================|================| |

| |2 TITOLO II | | | | | | |

| |ENTRATE DERIVANTI CONTRIBUTI | | | | | | |

| |E TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | | | |

| |DELLO STATO, DELLA REGIONE E| | | | | | |

| |DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE| | | | | | |

| |IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI| | | | | | |

| |FUNZIONI DELEGATE DALLA | | | | | | |

| |REGIONE | | | | | | |

| | | | | | | | |

| |2 01 Categoria 1^ | | | | | | |

| |CONTRIBUTI E TRASFER. CORRENTI| | | | | | |

| |DALLO STATO | | | | | | |

|2010700|CONTRIBUTO ORDINARIO | 254.894,73| 94.912,59| 0,00|- 94.912,59| 0,00|NRIVA|

|2010801|CONTRIBUTO PEREQUATIVO | | | | | | |

| |FISCALITA' LOCALE | 2.978.852,82| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|NRIVA|

|2010900|CONTRIBUTO SVILUPPO | | | | | | |

| |INVESTIMENTI | 449.797,53| 0,00| 139.126,53| 0,00| 139.126,53|NRIVA|

|2011000|CONTRIBUTO CONSOLIDATO | 2.119.406,67| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|NRIVA|

|2011102|CONTRIBUTO STATALE PER DANNI | | | | | | |

| |ALLUVIONALI | 8.999.261,48| 8.999.261,48| 0,00| 0,00| 8.999.261,48|NRIVA|

|2011500|TRASFERIMENTI MERCATO DEL | | | | | | |

| |LAVORO D.P.C.M. 14.12.00 | 5.568.791,01| 1.166.581,94| 0,00|- 1.166.581,94| 0,00|NRIVA|

|2011600|CONTRIBUTO PER I CONTRATTI | | | | | | |

| |DEI SEGRETARI COMUN. E PROV.LI| 4.755,26| 4.755,26| 0,00|- 4.755,26| 0,00|NRIVA|

|2011601|CONTRIBUTO STATALE PER CCNL | | | | | | |

| |ANNI 2004/2005 PERSONALE | 105.598,00| 105.598,00| 0,00|- 105.598,00| 0,00|NRIVA|

|2011804|FUNZ. TRASFERITE SPESE FUNZ.TO| | | | | | |

| |ISTRUZIONE | 145.500,21| 30.480,20| 0,00|- 30.480,20| 0,00|NRIVA|

|2011805|FUNZIONE TRASFERITE SPESE | | | | | | |

| |FUNZIONAMENTO ENERGIA | 4.474,44| 937,50| 0,00|- 937,50| 0,00|NRIVA|

|2011806|FUNZIONE TRASFERITE SPESE | | | | | | |

| |FUNZ.TO PROTEZIONE CIVILE | 3.993,21| 836,50| 0,00|- 836,50| 0,00|NRIVA|

|2011807|FUNZIONI TRASFERITE SPESE | | | | | | |

| |FUNZ.TO POLIZIA AMMINISTRATIVA| 31.112,48| 6.517,60| 0,00|- 6.517,60| 0,00|NRIVA|

|2011808|FUNZIONI TRASFERITE SPESE | | | | | | |

| |FUNZ.TO TRASPORTI | 3.838,19| 804,00| 0,00|- 804,00| 0,00|NRIVA|

|2011809|FUNZIONI TRASFERITE - PARTE | | | | | | |

| |CORRENTE - OPERE PUBBLICHE | 53.987,66| 11.309,20| 0,00|- 11.309,20| 0,00|NRIVA|

|2011810|FUNZIONI TRASFERITE - PARTE | | | | | | |

| |CORRENTE - TRASPORTI | 55.417,48| 11.609,20| 0,00|- 11.609,20| 0,00|NRIVA|

|2011817|PROGETTO INNOV. AREA DELLO | | | | | | |

| |STRETTO | 127.717,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|NRIVA|

|2011821|FUNZIONI TRASFERITE SPESE PER | | | | | | |

| |VIABILITA' (EX ANAS) | 0,00| 4.885.567,48| 0,00|- 4.885.567,48| 0,00|NRIVA|

|2011822|PROGETTO LABORATORI CITTADINAN| | | | | | |

| |ZA PARTECIPATA | 0,00| 0,00| 36.842,26| 0,00| 36.842,26|NRIVA|

| | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| |

| |Totale Categoria 1^ | 20.907.398,17| 15.319.170,95| 0,00|- 6.143.940,68| 9.175.230,27|NRIVA|

| | |================|================|================|=================|================| |

| |2 02 Categoria 2^ | | | | | | |

| |CONTRIBUTI E TRASFER. CORRENTI| | | | | | |

| |DALLA REGIONE | | | | | | |

|2022005|INTEGRAZIONE ORARIA A CARICO | | | | | | |

| |DELLA REGIONE L.S.U./L.P.U. | 0,00| 13.000,00| 2.000,00| 0,00| 15.000,00|NRIVA|

Page 3: PARTE I - ENTRATA...Provincia di Reggio Calabria BILANCIO DI PREVISIONE 2012 Pag. 1 PARTE I - ENTRATA +-----+

Provincia di Reggio Calabria BILANCIO DI PREVISIONE 2012 Pag. 3

PARTE I - ENTRATA

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

| RISORSE | | | PREVISIONI DI COMPETENZA PER IL 2012 | |

|--------------------------------------| ACCERTAMENTI | PREVISIONI |---------------------------------------------------| ANN.|

|COD. E | DENOMINAZIONE | 2010 |DEFINITIVE 2011 | VARIAZIONI | SOMME | |

|NUMERO | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | |

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|2022008|PIANO OPERATIVO TRIENNIO | | | | | | |

| |2011/2013 - POR CALABRIA | | | | | | |

| |DECR. 2655 DEL 30/03/2011 | 0,00| 3.257.037,85| 0,00|- 3.257.037,85| 0,00|NRIVA|

|2022009|POR CALABRIA FSE 2007/2013 | | | | | | |

| |ASSE 3 ISOO G1 - WORK EXPERIEN| | | | | | |

| |CE PER DISABILI PSICHICI | 0,00| 1.954.400,00| 0,00|- 1.954.400,00| 0,00|NRIVA|

|2022010|POR CALABRIA FSE 2007/13 ASSE | | | | | | |

| |III INCLUSIONE SOCIALE OBIETTI| | | | | | |

| |VO OPERATIVO G1 - WORK EXPERIE| | | | | | |

| |NCE PER DISABILI VISIVI ED UDI| | | | | | |

| |TIVI | 0,00| 1.287.600,00| 0,00|- 1.287.600,00| 0,00|NRIVA|

|2022011|POR CALABRIA 2007/2013 ASSE I | | | | | | |

| |ADATTABILITA' - OBIETTIVO C | 0,00| 1.400.000,00| 43.232,00| 0,00| 1.443.232,00|NRIVA|

|2022012|POR CALABRIA FESR 2007/13 LINE| | | | | | |

| |A DI INTERVENTO 7.1.1.2 ASSE V| | | | | | |

| |II - AZIONE 4.3 | 0,00| 0,00| 139.600,00| 0,00| 139.600,00|NRIVA|

|2022013|POR CALABRIA FESR 2007/13 LINE| | | | | | |

| |A DI INTERVENTO 7.1.1.2 ASSE | | | | | | |

| |VII - AZIONE 4.4 | 0,00| 0,00| 670.080,00| 0,00| 670.080,00|NRIVA|

|2022100|FINANZIAMENTO MANUTENZIONE | | | | | | |

| |STRADE PROVINCIALIZZATE | 491.057,55| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|NRIVA|

|2022303|TRASFERIMENTO REGIONALE PER | | | | | | |

| |CONSIGLIERE DI PARITA' | 35.000,00| 16.014,97| 0,00| 0,00| 16.014,97|NRIVA|

|2022314|CONTR. RIMBORSO INT. MUTUO | | | | | | |

| |FORUM LOCRI- REGIONE CALABRIA | 0,00| 126.753,02| 219.588,98| 0,00| 346.342,00|NRIVA|

|2022317|TRASF. REG.LI L.19/09 PIANO | | | | | | |

| |POVERTA' BONUS SOCIALE | 55.840,00| 55.840,00| 0,00|- 55.840,00| 0,00|NRIVA|

|2022318|TRASFERIMENTI REGIONALI PIANO | | | | | | |

| |POVERTA L.R. 19/09 | 502.560,00| 502.560,00| 0,00|- 502.560,00| 0,00|NRIVA|

|2022322|6^ ANNUALITA' MINORANZE LING. | 240.229,76| 162.000,00| 0,00| 0,00| 162.000,00|NRIVA|

|2022323|POR CALABRIA ASSE IV MISURA 4.| | | | | | |

| |3 - PROGETTO OFFERTA TURISTICA| | | | | | |

| |ED IMPRENDITORIALE QUALIFICATA| 40.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|NRIVA|

| | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| |

| |Totale Categoria 2^ | 1.364.687,31| 8.775.205,84| 0,00|- 5.982.936,87| 2.792.268,97|NRIVA|

| | |================|================|================|=================|================| |

| |2 03 Categoria 3^ | | | | | | |

| |CONTRIBUTI E TRASFER. CORRENTI| | | | | | |

| |DA REGIONE FUNZIONI DELEGATE | | | | | | |

|2032400|SERVIZI CACCIA E PESCA | 504.000,00| 208.000,00| 0,00|- 208.000,00| 0,00|NRIVA|

|2032401|PERSONALE REGIONALE TRASFERITO| | | | | | |

| |L.R. 34/2002 | 21.914.648,00| 19.696.947,26| 41.126,18| 0,00| 19.738.073,44|NRIVA|

|2032402|SPESE FUNZIONI TRASFERITE DALL| | | | | | |

| |A REGIONE L.R. 34/2002 | 100.512,00| 20.660,80| 0,00|- 8.292,16| 12.368,64|NRIVA|

|2032403|TRASFERIMENTO REGIONALE PER PR| | | | | | |

| |OMOZIONE CULTURALE L.R. 34/02 | 111.680,00| 89.344,00| 0,00|- 26.803,20| 62.540,80|NRIVA|

|2032404|TRASFERIMENTO REGIONALE PER BI| | | | | | |

| |BLIOTECHE L.R. 34/02 | 100.512,00| 61.424,00| 0,00|- 18.427,20| 42.996,80|NRIVA|

|2032405|TRASFERIMENTO REGIONALE PER DI| | | | | | |

| |RITTO ALLO STUDIO L.R. 34/02 | 2.677.440,00| 2.231.200,00| 0,00|- 667.680,00| 1.563.520,00|NRIVA|

|2032406|INDENNITA PER TRASFERIMENTO PE| | | | | | |

| |RSONALE REGIONALE L.R. 34/02 | 238.318,46| 212.946,16| 0,00|- 20.994,62| 191.951,54|NRIVA|

|2032407|BUONI PASTO TRASFERIMENTO PERS| | | | | | |

| |ONALE REGIONALE L.R. 34/02 | 508.000,00| 453.076,92| 0,00|- 45.307,69| 407.769,23|NRIVA|

|2032408|INTERV. REG. SPORT E TEMPO LIB| | | | | | |

| |ERO D.R. 7810-7813/06 | 13.960,00| 12.564,00| 0,00|- 3.769,20| 8.794,80|NRIVA|

Page 4: PARTE I - ENTRATA...Provincia di Reggio Calabria BILANCIO DI PREVISIONE 2012 Pag. 1 PARTE I - ENTRATA +-----+

Provincia di Reggio Calabria BILANCIO DI PREVISIONE 2012 Pag. 4

PARTE I - ENTRATA

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

| RISORSE | | | PREVISIONI DI COMPETENZA PER IL 2012 | |

|--------------------------------------| ACCERTAMENTI | PREVISIONI |---------------------------------------------------| ANN.|

|COD. E | DENOMINAZIONE | 2010 |DEFINITIVE 2011 | VARIAZIONI | SOMME | |

|NUMERO | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | |

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|2032409|INTERV. REG. SPORT DISABILI D.| | | | | | |

| |R. 7810-7813/06 | 3.210,00| 2.792,00| 0,00|- 837,80| 1.954,20|NRIVA|

|2032411|ISTITUZIONE REGISTRO VOLONTARI| | | | | | |

| |ATO L.R. 18/95 | 62.820,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|NRIVA|

|2032413|SPESA FUNZ.TO COMM.NE PROVINC.| | | | | | |

| |LE ESPROPRI L.R. 34/02 | 44.673,86| 37.692,00| 0,00|- 7.538,40| 30.153,60|NRIVA|

|2032414|FITTO LOCALI TRASFERITI DALLA | | | | | | |

| |REGIONE CALABRIA L.R. 34/02 | 876.367,13| 794.775,00| 0,00|- 158.955,00| 635.820,00|NRIVA|

|2032415|TRASF.TO SPESE CONSUMO ILLUMIN| | | | | | |

| |AZIONE E ACQUA L.R. 34/02 | 291.458,60| 264.715,70| 0,00|- 130.800,70| 133.915,00|NRIVA|

|2032416|TRASF.TO SPESE CONTRATTI UTENZ| | | | | | |

| |E TELEFONICHE L.R. 34/02 | 101.426,58| 89.716,05| 0,00|- 17.943,23| 71.772,82|NRIVA|

|2032417|TRASF.TO QUOTA PARTE SPESE FOR| | | | | | |

| |MAZ. E AGG. PERS. L.R. 34/02 | 117.187,19| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|NRIVA|

|2032418|TRASF.TO QUOTA FONDO RIS.UMANE| | | | | | |

| |COMP. RISULTATO DIR L.R. 34/02| 1.244.420,96| 1.244.420,96| 0,00| 0,00| 1.244.420,96|NRIVA|

|2032419|TRASF.TO RISORSE FUNZ.TO AZIEN| | | | | | |

| |DE DI PROMOZ. TURIST. LR 34/02| 139.600,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|NRIVA|

|2032420|TRASF.TO RISORSE PER ASSOCIAZI| | | | | | |

| |ONI TURISTICHE L.R. 34/02 | 97.720,00| 83.760,00| 0,00|- 4.746,40| 79.013,60|NRIVA|

|2032421|TRASF.TO RISORSE PER ATTIVITA | | | | | | |

| |ACCOGLIENZA RICETT. L.R. 34/02| 223.360,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|NRIVA|

|2032422|TRASF.TO RISORSE PER MANUTENZI| | | | | | |

| |ONE STRADE COMUNALI L.R. 34/02| 335.040,00| 335.040,00| 0,00|- 335.040,00| 0,00|NRIVA|

|2032423|TRASF.TO RISORSE PER MANUTENZI| | | | | | |

| |ONE OPERE IDRAULICHE L.R 34/02| 251.280,00| 226.152,00| 0,00|- 67.845,60| 158.306,40|NRIVA|

|2032424|TRASF.TO RISORSE FUNZ.TO CENTR| | | | | | |

| |I POLIV. GIOVANILI L.R. 34/02 | 20.940,00| 18.985,60| 0,00|- 5.695,68| 13.289,92|NRIVA|

|2032425|TRASF.TO SPESE FUNZIONAMENTO U| | | | | | |

| |FFICI L.R. 34/02 | 69.800,00| 69.800,00| 0,00|- 9.800,00| 60.000,00|NRIVA|

|2032426|TRASF.TO ATTIVITA' DI POLIZIA | | | | | | |

| |AMM.VA FUNZ. DELEGATE LR 34/02| 69.800,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|NRIVA|

|2032427|TRASF.TO PRONTO INTERVENTO ALL| | | | | | |

| |. PIENE FRANE L.R. 34/02 | 450.000,00| 474.640,00| 0,00|- 374.640,00| 100.000,00|NRIVA|

|2032428|TRASF.TO INTERV. URGENTI OPERE| | | | | | |

| |IGIENICO SANITARIE L.R. 34/02 | 8.376,00| 12.564,00| 0,00|- 3.769,20| 8.794,80|NRIVA|

|2032429|TRASF.TO RISORSE ATTIVITA' PRO| | | | | | |

| |MOZIONE TURISTICA L.R. 34/02 | 100.512,00| 199.628,00| 0,00|- 139.041,60| 60.586,40|NRIVA|

|2032442|TRASF.TO PER TUTELA E SVILUPPO| | | | | | |

| |DELL'ARTIGIANATO L.R. 34/02 | 0,00| 27.920,00| 0,00|- 8.376,00| 19.544,00|NRIVA|

|2032443|PSR CALABRIA 2007/2013 MISURA | | | | | | |

| |3.2.1 | 0,00| 349.694,00| 0,00|- 349.694,00| 0,00|NRIVA|

|2032444|TRASF. RIS. FIN. FUNZIONI | | | | | | |

| |TRASF. MUSEI L.R. 31/95 | | | | | | |

| |DECRETO 8621 DEL 14/07/2011 | 0,00| 12.564,00| 0,00|- 3.769,20| 8.794,80|NRIVA|

|2032445|TRASF. RIS. FIN. ATTIVITA' | | | | | | |

| |SOSTEGNO E VALORIZZAZIONE | | | | | | |

| |VOLONTARIATO | 0,00| 16.752,00| 0,00|- 5.025,60| 11.726,40|NRIVA|

|2032446|TRASF. RIS. FIN. ATTIVITA' BED| | | | | | |

| |AND BREAKFAST L.R. 34/2002 | 0,00| 201.024,00| 0,00|- 201.024,00| 0,00|NRIVA|

|2032447|TRASF. FONDO INDISTINTO PER | | | | | | |

| |FUNZIONI TRASFERITE | 0,00| 977.200,00| 0,00|- 195.440,00| 781.760,00|NRIVA|

|2032448|RECUPERO MINORI ENTRATE PER | | | | | | |

| |FUNZIONI TRASFERITE LR 34/2002| 0,00| 0,00| 2.550.000,00| 0,00| 2.550.000,00|NRIVA|

|2032454|LR. 32/2010 GIOVANI LAUREATI | | | | | | |

| |PROGRAMMA STAGES | 0,00| 120.000,00| 0,00|- 120.000,00| 0,00|NRIVA|

Page 5: PARTE I - ENTRATA...Provincia di Reggio Calabria BILANCIO DI PREVISIONE 2012 Pag. 1 PARTE I - ENTRATA +-----+

Provincia di Reggio Calabria BILANCIO DI PREVISIONE 2012 Pag. 5

PARTE I - ENTRATA

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

| RISORSE | | | PREVISIONI DI COMPETENZA PER IL 2012 | |

|--------------------------------------| ACCERTAMENTI | PREVISIONI |---------------------------------------------------| ANN.|

|COD. E | DENOMINAZIONE | 2010 |DEFINITIVE 2011 | VARIAZIONI | SOMME | |

|NUMERO | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | |

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|2032602|CONTRIBUTO REGIONALE PER IL RI| | | | | | |

| |SPARMIO ENERGETICO L. 308/82 | 610.000,00| 610.000,00| 0,00|- 610.000,00| 0,00|NRIVA|

|2032603|TRASF.TO D.LGS. 112/98 ENERGIA| | | | | | |

| |MINIERE RISORSE GEOTERMICHE | 0,00| 1.239,50| 0,00|- 1.239,50| 0,00|NRIVA|

|2032608|TRASF.TO FUNZIONI POLIZIA AMM.| | | | | | |

| |VA D.LGS. 112/98 | 619,75| 619,75| 0,00|- 619,75| 0,00|NRIVA|

|2032622|TRASF.TO RIS. PER VIGILANZA E | | | | | | |

| |CONTROLLO REGISTRI GENEALOGICI| 602.763,10| 765.949,55| 0,00|- 187.025,68| 578.923,87|NRIVA|

|2032626|TRASF.TO REG.LE OBBLIGO FORMAT| | | | | | |

| |IVO 2006 AZIONI DI SISTEMA | 2.210.000,00| 2.210.000,00| 0,00| 0,00| 2.210.000,00|NRIVA|

|2032627|TRASF.TO REGIONALE P.I.T. MISU| | | | | | |

