13
NO NOMOR SERI NOMOR PERKARA NAMA ALAMAT PASAL NOMOR POLISI BARANG BUKTI JENIS KENDARAAN DENDA ONGKOS PERKARA SUBSIDER 1 1993724 2151 RISKY S. DS./KEC. NGRAYUN PO 288,280,285 M-4135-IN 20|STNK 1|SPDMTR 69,000 1,000 3 hr kurungan 2 1994106 2152 KOMARUDIN DS./KEC. SOOKO PO 281,285,293 AE-6026-VN 20|STNK 1|SPDMTR 69,000 1,000 3 hr kurungan 3 1994214 2153 ANGGI DS./KEC. BABADAN PO 281 AE-6345-VL 20|STNK 1|SPDMTR 49,000 1,000 3 hr kurungan 4 1994215 2154 ANIS SUKOREJO PONOROGO 281 AE-3414-VF 20|STNK 1|SPDMTR 49,000 1,000 3 hr kurungan 5 1994454 2155 WAYAN EKA DS./KEC. JAMBON PO 285,281,280 AE-3008-WE 20|STNK 1|SPDMTR 69,000 1,000 3 hr kurungan 6 1994496 2156 THOMAS BUDI MADIUN 287 ( 2 ) AE-2177-BW 20|STNK 1|SPDMTR 29,000 1,000 3 hr kurungan 7 1994498 2157 ANDRI PONOROGO 281,291 ( 1 ),291 ( 2 ) AE-4935-VW 20|STNK 1|SPDMTR 69,000 1,000 3 hr kurungan 8 1994499 2158 ALIM PRADANA PACITAN 287.281 AE-6686-XB 20|STNK 1|SPDMTR 59,000 1,000 3 hr kurungan 9 1994500 2159 WAHYUDIONO DS./KEC. SLAHUNG PO 291 ( 2 ) AE-3266-W 20|STNK 1|SPDMTR 29,000 1,000 3 hr kurungan 10 1994526 2160 MOH. DARONI JL. AR. HAKIM PO 285.281 AE-2445-TE 20|STNK 1|SPDMTR 59,000 1,000 3 hr kurungan 11 1994527 2161 WIDODO DS. WAYANG PULUNG PO 287.281 AE-6305-V 20|STNK 1|SPDMTR 59,000 1,000 3 hr kurungan 12 1994528 2162 HERI P. MADIUN 281.287 AE-3297-HG 20|STNK 1|SPDMTR 59,000 1,000 3 hr kurungan 13 1994541 2163 EKO KEL. COKROMENGGALAN 293 ( 2 ) AE-4000-TT 20|STNK 1|SPDMTR 29,000 1,000 3 hr kurungan 14 1994542 2164 ARDIAN PARON NGAWI 280 AE-2017-MT 20|STNK 1|SPDMTR 29,000 1,000 3 hr kurungan 15 1994543 2165 TRI H. KEL. COKROMENGGALAN 281 AE-3807-VE 20|STNK 1|SPDMTR 49,000 1,000 3 hr kurungan 16 1994544Q 2166 ETIK W. MAJASEMI NGAWI 287 ( 1 ) AE-4028-KM 20|STNK 1|SPDMTR 29,000 1,000 3 hr kurungan 17 1994545 2167 YADI TROSONO MAGETAN 287 AE-3696-GT 20|STNK 1|SPDMTR 29,000 1,000 3 hr kurungan 18 1994546 2168 ANDREAS DS./KEC. PULUNG PO 280,285 ( 1 ),281 AE-4807-HI 20|STNK 1|SPDMTR 69,000 1,000 3 hr kurungan 19 1994547 2169 DIMAS ARDIAN DS./KEC. SUKOREJO PO 280,285 ( 1 ),281 AE-2807-TK 20|STNK 1|SPDMTR 69,000 1,000 3 hr kurungan 20 1994548 2170 HUFRON S. DS./KEC. PULUNG PO 280,285 ( 1 ),281 AE-6036-TN 20|STNK 1|SPDMTR 69,000 1,000 3 hr kurungan 21 1994549 2171 HENDRA DS. WAYANG PULUNG PO 280.285 AE-2227-VT 20|STNK 1|SPDMTR 49,000 1,000 3 hr kurungan 22 1994576 2172 SANGKRAH KEL. KENITEN PO 287 AE-5506-SE 20|STNK 1|SPDMTR 29,000 1,000 3 hr kurungan 23 1994577 2173 RATNA DEWI DS. GROGOL SAWOO PO 287 AE-2239-VS 20|STNK 1|SPDMTR 29,000 1,000 3 hr kurungan 24 1994578 2174 SABUDI BAOSANKIDUL NGRAYUN 287 AE-2632-VA 20|STNK 1|SPDMTR 29,000 1,000 3 hr kurungan 25 1994579 2175 AYU LUFITA SOMOROTO KAUMAN PO 287 AE-67995-VZ 20|STNK 1|SPDMTR 29,000 1,000 3 hr kurungan 26 1994580 2176 UMI M. LENGKONG SUKOREJO 281.287 AE-3667-SM 20|STNK 1|SPDMTR 59,000 1,000 3 hr kurungan 27 1994581 2177 M. RAHUL JL. SULTAN AGUNG PO 287 AE-6809-WE 20|STNK 1|SPDMTR 29,000 1,000 3 hr kurungan 28 1994582 2178 SAPARI DS./KEC. MLARAK PO 281.285 AE-6082-TU 20|STNK 1|SPDMTR 69,000 1,000 3 hr kurungan

NO NOMOR SERI NOMOR PERKARA NAMA ALAMAT PASAL …pn-ponorogo.go.id/joomla/images/dokumen/SIDANG TGL 16 PEBUARI 2017.pdf · no nomor seri nomor perkara nama alamat pasal nomor polisi

Embed Size (px)

Citation preview

NO NOMOR SERI NOMOR PERKARA NAMA ALAMAT PASAL NOMOR POLISI BARANG BUKTI JENIS KENDARAAN DENDA ONGKOS PERKARA SUBSIDER

1 1993724 2151 RISKY S. DS./KEC. NGRAYUN PO 288,280,285 M-4135-IN 20|STNK 1|SPDMTR 69,000 1,000 3 hr kurungan

2 1994106 2152 KOMARUDIN DS./KEC. SOOKO PO 281,285,293 AE-6026-VN 20|STNK 1|SPDMTR 69,000 1,000 3 hr kurungan

3 1994214 2153 ANGGI DS./KEC. BABADAN PO 281 AE-6345-VL 20|STNK 1|SPDMTR 49,000 1,000 3 hr kurungan

4 1994215 2154 ANIS SUKOREJO PONOROGO 281 AE-3414-VF 20|STNK 1|SPDMTR 49,000 1,000 3 hr kurungan

5 1994454 2155 WAYAN EKA DS./KEC. JAMBON PO 285,281,280 AE-3008-WE 20|STNK 1|SPDMTR 69,000 1,000 3 hr kurungan

6 1994496 2156 THOMAS BUDI MADIUN 287 ( 2 ) AE-2177-BW 20|STNK 1|SPDMTR 29,000 1,000 3 hr kurungan

7 1994498 2157 ANDRI PONOROGO 281,291 ( 1 ),291 ( 2 ) AE-4935-VW 20|STNK 1|SPDMTR 69,000 1,000 3 hr kurungan

8 1994499 2158 ALIM PRADANA PACITAN 287.281 AE-6686-XB 20|STNK 1|SPDMTR 59,000 1,000 3 hr kurungan

9 1994500 2159 WAHYUDIONO DS./KEC. SLAHUNG PO 291 ( 2 ) AE-3266-W 20|STNK 1|SPDMTR 29,000 1,000 3 hr kurungan

10 1994526 2160 MOH. DARONI JL. AR. HAKIM PO 285.281 AE-2445-TE 20|STNK 1|SPDMTR 59,000 1,000 3 hr kurungan

11 1994527 2161 WIDODO DS. WAYANG PULUNG PO 287.281 AE-6305-V 20|STNK 1|SPDMTR 59,000 1,000 3 hr kurungan

12 1994528 2162 HERI P. MADIUN 281.287 AE-3297-HG 20|STNK 1|SPDMTR 59,000 1,000 3 hr kurungan

13 1994541 2163 EKO KEL. COKROMENGGALAN 293 ( 2 ) AE-4000-TT 20|STNK 1|SPDMTR 29,000 1,000 3 hr kurungan

14 1994542 2164 ARDIAN PARON NGAWI 280 AE-2017-MT 20|STNK 1|SPDMTR 29,000 1,000 3 hr kurungan

15 1994543 2165 TRI H. KEL. COKROMENGGALAN 281 AE-3807-VE 20|STNK 1|SPDMTR 49,000 1,000 3 hr kurungan

16 1994544Q 2166 ETIK W. MAJASEMI NGAWI 287 ( 1 ) AE-4028-KM 20|STNK 1|SPDMTR 29,000 1,000 3 hr kurungan

17 1994545 2167 YADI TROSONO MAGETAN 287 AE-3696-GT 20|STNK 1|SPDMTR 29,000 1,000 3 hr kurungan

18 1994546 2168 ANDREAS DS./KEC. PULUNG PO 280,285 ( 1 ),281 AE-4807-HI 20|STNK 1|SPDMTR 69,000 1,000 3 hr kurungan

19 1994547 2169 DIMAS ARDIAN DS./KEC. SUKOREJO PO 280,285 ( 1 ),281 AE-2807-TK 20|STNK 1|SPDMTR 69,000 1,000 3 hr kurungan

20 1994548 2170 HUFRON S. DS./KEC. PULUNG PO 280,285 ( 1 ),281 AE-6036-TN 20|STNK 1|SPDMTR 69,000 1,000 3 hr kurungan

21 1994549 2171 HENDRA DS. WAYANG PULUNG PO 280.285 AE-2227-VT 20|STNK 1|SPDMTR 49,000 1,000 3 hr kurungan

22 1994576 2172 SANGKRAH KEL. KENITEN PO 287 AE-5506-SE 20|STNK 1|SPDMTR 29,000 1,000 3 hr kurungan

23 1994577 2173 RATNA DEWI DS. GROGOL SAWOO PO 287 AE-2239-VS 20|STNK 1|SPDMTR 29,000 1,000 3 hr kurungan

24 1994578 2174 SABUDI BAOSANKIDUL NGRAYUN 287 AE-2632-VA 20|STNK 1|SPDMTR 29,000 1,000 3 hr kurungan

25 1994579 2175 AYU LUFITA SOMOROTO KAUMAN PO 287 AE-67995-VZ 20|STNK 1|SPDMTR 29,000 1,000 3 hr kurungan

26 1994580 2176 UMI M. LENGKONG SUKOREJO 281.287 AE-3667-SM 20|STNK 1|SPDMTR 59,000 1,000 3 hr kurungan

27 1994581 2177 M. RAHUL JL. SULTAN AGUNG PO 287 AE-6809-WE 20|STNK 1|SPDMTR 29,000 1,000 3 hr kurungan

28 1994582 2178 SAPARI DS./KEC. MLARAK PO 281.285 AE-6082-TU 20|STNK 1|SPDMTR 69,000 1,000 3 hr kurungan

29 1994583 2179 MAS'ATUL M. DS./KEC. SUKOREJO PO 287 ( 1 ) AE-4526-VI 20|STNK 1|SPDMTR 29,000 1,000 3 hr kurungan

30 1994585 2180 TRI WAHYUNING DS./KEC. SOOKO PO 287 ( 2 ) AE-2872-VE 20|STNK 1|SPDMTR 29,000 1,000 3 hr kurungan

31 1994586 2181 FERY A. DS. BANCAR BUNGKAL 291 ( 1 ),281,288 ( 1 ) AE-2637-XB 20|STNK 1|SPDMTR 69,000 1,000 3 hr kurungan

32 1994591 2182 KASERI PONOROGO 287 ( 1 ),281 AE-6201-TY 20|STNK 1|SPDMTR 59,000 1,000 3 hr kurungan

33 1994592 2183 SARNI DS. KUNTI SAMPUNG PO 287 ( 1 ) AE-3572-VO 20|STNK 1|SPDMTR 29,000 1,000 3 hr kurungan

34 1994594 2184 FATKUL DS./KEC. BALONG PO 287 ( 1 ) AE-5669-SR 20|STNK 1|SPDMTR 29,000 1,000 3 hr kurungan

35 1994595 2185 RATNA W. DS./KEC. PULUNG PO 293 ( 2 ) AE-3490-WC 20|STNK 1|SPDMTR 29,000 1,000 3 hr kurungan

36 1994596 2186 TAUFIKUL MADIUN 291 ( 1 )( 2 ),288,281 AE-3851-G 20|STNK 1|SPDMTR 69,000 1,000 3 hr kurungan

37 1994602 2187 SUKIRNO DS. GUNDIK SLAHUNG PO 280.285 AE-3029-TS 20|STNK 1|SPDMTR 49,000 1,000 3 hr kurungan

38 1994603 2188 IBRAHIM KHOLIL BLITAR 285 AG-6480-GU 20|STNK 1|SPDMTR 29,000 1,000 3 hr kurungan

39 1994604 2189 AMIAFIAH PURWOREJO BALONG PO 287 AE-4305-VI 20|STNK 1|SPDMTR 29,000 1,000 3 hr kurungan

40 1994606 2190 DIKI JL. MENUR PO 281,287 ( 1 ) AE-4430-VW 20|STNK 1|SPDMTR 59,000 1,000 3 hr kurungan

41 1994607 2191 OKY SETYAWAN DS./KEC. BALONG PO 281.285 AE-4768-VL 20|STNK 1|SPDMTR 59,000 1,000 3 hr kurungan

42 1994608 2192 IWAN DS./KEC. SIMAN PO 281,291 (1 ) AE-2056-WC 20|STNK 1|SPDMTR 59,000 1,000 3 hr kurungan

43 1994609 2193 AHMAD F. DS./KEC. SIMAN PO 287 ( 1 ) AE-4018-SA 20|STNK 1|SPDMTR 29,000 1,000 3 hr kurungan

44 1994610 2194 MISWAN DS./KEC. BABADAN PO 287 ( 1 ) AE-3985-VG 20|STNK 1|SPDMTR 29,000 1,000 3 hr kurungan

45 1994612 2195 HENDRO NGLURUP SAMPUNG PO 287 ( 1 ) L-8175-CH 20|STNK 2|PICKUP 29,000 1,000 3 hr kurungan

46 1994613 2196 RIZKY D. DS./KEC. SLAHUNG PO 291 ( 1 ),281,288 AE-6210-GQ 20|STNK 1|SPDMTR 69,000 1,000 3 hr kurungan

47 1994614 2197 MARWAN NGLURUP SAMPUNG PO 291 ( 1 )( 2 ),281,288 ( 1 ) AE-4899-VN 20|STNK 1|SPDMTR 69,000 1,000 3 hr kurungan

48 1994615 2198 I PUTU S.Z. WOTAN PULUNG PO 287,285 ( 1 ) AE-6529-VM 20|STNK 1|SPDMTR 29,000 1,000 3 hr kurungan

49 1994616 2199 KATIN KARANGAN BADEGAN PO 293 ( 2 ) AE-5973-SK 20|STNK 1|SPDMTR 29,000 1,000 3 hr kurungan

50 1994621 2200 TUMARI WR.ANOM SAMBIT PO 287 ( 1 ) AE-4907-VM 20|STNK 1|SPDMTR 29,000 1,000 3 hr kurungan

51 1994622 2201 SAMBIYO MADIUN 287( 1 ),289 AE-1085-BK 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIP 59,000 1,000 3 hr kurungan

52 1994623 2202 SUPRIYADI DS./KEC. SIMAN PO 287 ( 1 ) AD-5137-JR 20|STNK 1|SPDMTR 29,000 1,000 3 hr kurungan

53 1994624 2203 SLAMET DS. SRITI SAWOO PO 288 AE-2802-VZ 20|STNK 1|SPDMTR 29,000 1,000 3 hr kurungan

54 1994625 2204 WAWAN SOLO JATENG 287 ( 1 ) AD-2430-JS 20|STNK 1|SPDMTR 29,000 1,000 3 hr kurungan

55 1994651 2205 JENY F. KEL. TAMBAKBAYAN PO 285 ( 1 ) AD-2734-GZ 20|STNK 1|SPDMTR 29,000 1,000 3 hr kurungan

56 1994652 2206 KATINI JL. GAJAHMADA PO 287 AE-5845-W 20|STNK 1|SPDMTR 29,000 1,000 3 hr kurungan

57 1994653 2207 AHMAD EFENDI KEL. PAJU PO 285 AE-2909-VD 20|STNK 1|SPDMTR 29,000 1,000 3 hr kurungan

58 1994656 2208 SARMIN BAOSANLOR NGRAYUN 288 AE-3731-V 20|STNK 1|SPDMTR 29,000 1,000 3 hr kurungan

59 1994657 2209 IRHAM MENGGARE SLAHUNG PO 287 AE-5026-VR 20|STNK 1|SPDMTR 29,000 1,000 3 hr kurungan

60 1994658 2210 HARSONO DS. COPER JETIS PO 281 AE-8676-SF 20|STNK 2|PICKUP 49,000 1,000 3 hr kurungan

61 1994660 2211 SUPRIYONO PACITAN 287 AD-3241-FA 20|STNK 1|SPDMTR 29,000 1,000 3 hr kurungan

62 1994661 2212 SUPENO MRICAN JENANGAN PO 287 AE-5272-VH 20|STNK 1|SPDMTR 29,000 1,000 3 hr kurungan

63 1994663 2213 SITI M.J. KEBONSARI MADIUN 287 AE-3175-FK 20|STNK 1|SPDMTR 29,000 1,000 3 hr kurungan

64 1994664 2214 ALI IMRON WAYUT JIWAN MADIUN 281 AE-4630-GE 20|STNK 1|SPDMTR 49,000 1,000 3 hr kurungan

65 1994665 2215 HADI K. PANDAK BALONG PO 281 AE-8353-UB 20|STNK 6|TRUK 49,000 1,000 3 hr kurungan

66 1994666 2216 UMI KHOLIFATIN SINGOSAREN PO 287 ( 2 ) AE-6423-TA 20|STNK 1|SPDMTR 29,000 1,000 3 hr kurungan

67 1994667 2217 SUBARI DS. NAMBAK BUNGKAL PO 289 AE-1816-SN 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIP 49,000 1,000 3 hr kurungan

68 1994668 2218 SUPRIYADI KAPURAN BADEGAN PO 287 ( 2 ) AE-4115-WH 20|STNK 1|SPDMTR 29,000 1,000 3 hr kurungan

69 1994669 2219 DWI LESTARI KEMIRI JENANGAN PO 287 ( 1 ) AE-5237-VK 20|STNK 1|SPDMTR 29,000 1,000 3 hr kurungan

70 1994670 2220 SUMADI DS./KEC. SIMAN PO 287 ( 2 ) AE-4823-SL 20|STNK 1|SPDMTR 29,000 1,000 3 hr kurungan

71 1994671 2221 GUNAWAN KADIPATEN BABADAN 287 ( 2 ) AE-3047-VK 20|STNK 1|SPDMTR 29,000 1,000 3 hr kurungan

72 1994672 2222 BUDI JERUKSING PO 285,280,281 AE-6130-SG 20|STNK 1|SPDMTR 69,000 1,000 3 hr kurungan

73 1994674 2223 SLAMET WONOGIRI 287 ( 2 ) AD-6690-MI 20|STNK 1|SPDMTR 29,000 1,000 3 hr kurungan

74 1994675 2224 IMAM SYAHRONI DS. BINADE NGRAYUN PO 291 ( 2 ) AE-4312-SS 20|STNK 1|SPDMTR 29,000 1,000 3 hr kurungan

75 1994676 2225 AGUNG SETONO BABADAN PO 281,280,287 AE-5801-VY 20|STNK 1|SPDMTR 69,000 1,000 3 hr kurungan

76 1994677 2226 TANTIN JL. SIDOMUKTI PO 287 ( 1 ) AE-2850-VZ 20|STNK 1|SPDMTR 29,000 1,000 3 hr kurungan

77 1994680 2227 FRIDA SUKOREJO PONOROGO 291 ( 1 ),281 AE-3662-GU 20|STNK 1|SPDMTR 59,000 1,000 3 hr kurungan

78 1994686 2228 SUPRIYONO KD.BANTENG SUKOREJO 287 ( 1 ) AE-2279-SI 20|STNK 1|SPDMTR 29,000 1,000 3 hr kurungan

79 1994687 2229 DIDIN WILANGAN SAMBIT PO 287 ( 1 ),281 AE-3189-VJ 20|STNK 1|SPDMTR 59,000 1,000 3 hr kurungan

80 1994688 2230 ENDANG DEMANGAN SIMAN PO 287 ( 1 ) AE-5050-VQ 20|STNK 1|SPDMTR 29,000 1,000 3 hr kurungan

81 1994689 2231 SUPRIYANTO KEPUHRUBUH SIMAN PO 287 ( 1 ) AE-2758-WE 20|STNK 1|SPDMTR 29,000 1,000 3 hr kurungan

82 1994690 2232 ALEX DS. BRINGIN KAUMAN PO 287 ( 1 ) AE-3080-VU 20|STNK 1|SPDMTR 29,000 1,000 3 hr kurungan

83 1994691 2233 ANTON CAMPUREJO SAMBIT PO 288 ( 1 ) AE-5494-WA 20|STNK 1|SPDMTR 29,000 1,000 3 hr kurungan

84 1994692 2234 MAKRUF BABADAN PO 287 ( 1 ) B-6440-PDR 20|STNK 1|SPDMTR 29,000 1,000 3 hr kurungan

85 1994693 2235 PARMIN DS. SELUR NGRAYUN PO 287 ( 1 ) AE-6906-TW 20|STNK 1|SPDMTR 29,000 1,000 3 hr kurungan

86 1994694 2236 UTOMO DS. COPER JETIS PO 287 ( 1 ) AE-3716-WD 20|STNK 1|SPDMTR 29,000 1,000 3 hr kurungan

87 1994695 2237 SHIFA DS. SUREN MLARAK PO 287 ( 1 ) AE-6171-VE 20|STNK 1|SPDMTR 29,000 1,000 3 hr kurungan

88 1994022 2238 ROHMAD JAMBON 291.288 AE-3122-VF 20|STNK 1|SPDMTR 49,000 1,000 3 hr kurungan

89 1994023 2239 PURWANTO CARAT KAUMAN 291 ( 1 ) AE-2760-SU 20|STNK 1|SPDMTR 29,000 1,000 3 hr kurungan

90 1994024 2240 SAIKIN JAMBON 291 ( 1 ) AE-2775-VJ 20|STNK 1|SPDMTR 29,000 1,000 3 hr kurungan

91 1994025 2241 RENI SUKOREJO PONOROGO 291 ( 1 ) AE-4926-SB 20|STNK 1|SPDMTR 29,000 1,000 3 hr kurungan

92 1994326 2242 ENDAH KAUMAN PONOROGO 291 ( 1 ) AE-4525-SY 20|STNK 1|SPDMTR 29,000 1,000 3 hr kurungan

93 1994328 2243 SUWANDI SUKOREJO PONOROGO 281 AE-2715-VU 20|STNK 1|SPDMTR 49,000 1,000 3 hr kurungan

94 1994329 2244 KUATO CARAT KAUMAN 291 ( 1 ) AE-3383-VY 20|STNK 1|SPDMTR 29,000 1,000 3 hr kurungan

95 1994330 2245 SUTRISNO CARAT KAUMAN 281.291 AE-5388-SW 20|STNK 1|SPDMTR 59,000 1,000 3 hr kurungan

96 1994331 2246 INDRI JAMBON 291 ( 1 ) AE-6605-VK 20|STNK 1|SPDMTR 29,000 1,000 3 hr kurungan

97 1994332 2247 BAMBANG GABEL KAUMAN 291 ( 1 ) AE-6520-SF 20|STNK 1|SPDMTR 29,000 1,000 3 hr kurungan

98 1994333 2248 ANDRI SAMPUNG 281 AE-5143-VS 20|STNK 1|SPDMTR 49,000 1,000 3 hr kurungan

99 1994334 2249 BANDI TONATAN KAUMAN 281 AE-2039-VD 20|STNK 1|SPDMTR 49,000 1,000 3 hr kurungan

100 1994336 2250 DIDIK SAMPUNG 287 AE-3359-TJ 20|STNK 1|SPDMTR 29,000 1,000 3 hr kurungan

101 1994338 2251 AMANURI MARON KUAMAN 281 AE-3794-SB 20|STNK 1|SPDMTR 49,000 1,000 3 hr kurungan

102 1994339 2252 SUKADI GABEL KAUMAN 291 ( 1 ) AE-4215-TN 20|STNK 1|SPDMTR 29,000 1,000 3 hr kurungan

103 1994340 2253 IM. SUMARDI SUMOROTO KAUMAN 280 AE-4948-SN 20|STNK 1|SPDMTR 29,000 1,000 3 hr kurungan

104 1994341 2254 AHMAD TOSANAN KAUMAN 288 ( 1 ),291 AE-5138-VR 20|STNK 1|SPDMTR 49,000 1,000 3 hr kurungan

105 1994343 2255 SUBIYANTO JAMBON PONOROGO 288 ( 2 ) AE-2062-TJ 20|STNK 1|SPDMTR 29,000 1,000 3 hr kurungan

106 1994344 2256 DONI AHMAD JAMBON 281 AE-5698-VI 20|STNK 1|SPDMTR 49,000 1,000 3 hr kurungan

107 1994597 2257 SAIKUN TUGU MLARAK 287 ( 1 ) AE-3510-VC 20|STNK 1|SPDMTR 29,000 1,000 3 hr kurungan

108 1994598 2258 BADRIATIN SAWOO PO 281.287 AE-5432-VD 20|STNK 1|SPDMTR 59,000 1,000 3 hr kurungan

109 1994599 2259 SUYONO JABUNG MLARAK 287 ( 1 ) AE-4710-SZ 20|STNK 1|SPDMTR 29,000 1,000 3 hr kurungan

110 1994600 2260 HAMIM SAMPUNG PONOROGO 287 AE-5903-SO 20|STNK 1|SPDMTR 29,000 1,000 3 hr kurungan

111 1994605 2261 PURYANTO PONOROGO 285 AE-5645-BI 20|STNK 1|SPDMTR 29,000 1,000 3 hr kurungan

112 1994617 2262 HENDRA KARE MADIUN 287 AE-4135-HF 20|STNK 1|SPDMTR 29,000 1,000 3 hr kurungan

113 1994618 2263 FERRY JIWAN MADIUN 287 AE-6750-HE 20|STNK 1|SPDMTR 29,000 1,000 3 hr kurungan

114 1994619 2264 PAUYIN BETON SIMAN 287 ( 1 ) AE-2722-VE 20|STNK 1|SPDMTR 29,000 1,000 3 hr kurungan

115 1994620 2265 YAHMATUL MADIUN 287 AE-3349-GL 20|STNK 1|SPDMTR 29,000 1,000 3 hr kurungan

116 1994655 2266 RIZKI GONTOR MLARAK 291,293 ( 2 ),287 AG-3803-MY 20|STNK 1|SPDMTR 49,000 1,000 3 hr kurungan

117 1994696 2267 DIDIK KERTOSARI INDAH 287 AE-2564-V 20|STNK 1|SPDMTR 29,000 1,000 3 hr kurungan

118 1994700 2268 KADENI JL. PAKUNDEN 287 ( 1 ) AE-4924-VI 20|STNK 1|SPDMTR 29,000 1,000 3 hr kurungan

119 1994701 2269 AKBAR PONOROGO 281.287 AE-6814-TO 20|STNK 1|SPDMTR 59,000 1,000 3 hr kurungan

120 1994702 2270 YULIANA PENGKOL KAUMAN 287 AE-2657-TV 20|STNK 1|SPDMTR 29,000 1,000 3 hr kurungan

121 1994703 2271 SUTRISNO SIMAN 287 AE-5996-TT 20|STNK 1|SPDMTR 29,000 1,000 3 hr kurungan

122 1994704 2272 HARIATI KENITEN PONOROGO 287 AE-6034-TY 20|STNK 1|SPDMTR 29,000 1,000 3 hr kurungan

123 1994705 2273 MUH. FARIS SUKOREJO PONOROGO 281,293 ( 2 ) AE-5953-NF 20|STNK 1|SPDMTR 59,000 1,000 3 hr kurungan

124 1994706 2274 RATNA POLOREJO 281.285 AE-4059-VH 20|STNK 1|SPDMTR 59,000 1,000 3 hr kurungan

125 1994707 2275 RHIZA BABADAN PO 287 AE-2460-VE 20|STNK 1|SPDMTR 29,000 1,000 3 hr kurungan

126 1994708 2276 EDI PORWANTO PENGKOL KAUMAN 287 AE-3769-TK 20|STNK 1|SPDMTR 49,000 1,000 3 hr kurungan

127 1994709 2277 FERDY JL. ANILO 281.287 AE-4819-WA 20|STNK 1|SPDMTR 59,000 1,000 3 hr kurungan

128 1994710 2278 AHMAD REJOSARI KEBONSARI 287 ( 1 ) AE-8350-BD 20|STNK 2|PICKUP 29,000 1,000 3 hr kurungan

129 1994711 2279 PARNU BANYUDONO 287 AE-5770-SU 20|STNK 1|SPDMTR 29,000 1,000 3 hr kurungan

130 1994712 2280 ALIF LEMBEYAN 293 ( 2 ) AE-6384-B 20|STNK 1|SPDMTR 29,000 1,000 3 hr kurungan

131 1994713 2281 ARIF BROTONEGARAN 287 AE-407-US 20|STNK 1|SPDMTR 29,000 1,000 3 hr kurungan

132 1994714 2282 DYAH SERANGAN SUKOREJO 281.287 AE-3634-VG 20|STNK 1|SPDMTR 59,000 1,000 3 hr kurungan

133 1994715 2283 HERU BABADAN PO 287 AE-4871-TN 20|STNK 1|SPDMTR 29,000 1,000 3 hr kurungan

134 1994716 2284 ANDIK BABADAN PO 291.287 AE-5949-XQ 20|STNK 1|SPDMTR 49,000 1,000 3 hr kurungan

135 1994717 2285 MOHAMAD S PUDAK PONOROGO 287 AE-4609-VW 20|STNK 1|SPDMTR 29,000 1,000 3 hr kurungan

136 1994719 2286 RIYANTO JL. MANGGIS 281,291 ( 2 ),288 ( 1 ) AE-4645-ST 20|STNK 1|SPDMTR 69,000 1,000 3 hr kurungan

137 1994721 2287 RIA ERISA NOLOGATEN 287 ( 2 ) AE-2304-TM 20|STNK 1|SPDMTR 29,000 1,000 3 hr kurungan

138 1994722 2288 IMAM BABADAN PO 287 ( 2 ) AE-5862-VZ 20|STNK 1|SPDMTR 29,000 1,000 3 hr kurungan

139 1994723 2289 MESIRAN BABADAN PO 287 ( 1 ) AE-4792-TH 20|STNK 1|SPDMTR 29,000 1,000 3 hr kurungan

140 1994724 2290 AHMAD BALONG PONOROGO 287 ( 1 ) AE-5813-SN 20|STNK 1|SPDMTR 29,000 1,000 3 hr kurungan

141 1994726 2291 ARSITA JL. JANOKO 281,288,285,280 AE-5710-WC 20|STNK 1|SPDMTR 89,000 1,000 3 hr kurungan

142 1994727 2292 HESTY JL. SULAWESI 281,287 ( 2 ) AE-5916-VS 20|STNK 1|SPDMTR 49,000 1,000 3 hr kurungan

143 1994728 2293 TANTI JL. SULAWESI 288 ( 2 ) AE-2750-TH 20|STNK 1|SPDMTR 29,000 1,000 3 hr kurungan

144 1994729 2294 DENIS SAWOO PO 287 ( 2 ) AE-2457-T 20|STNK 1|SPDMTR 29,000 1,000 3 hr kurungan

145 1994730 2295 RENOYA VIKI BABADAN PO 281,280 AE-6096-VT 20|STNK 1|SPDMTR 69,000 1,000 3 hr kurungan

146 1994731 2296 ILHAM BETON SIMAN 281 AE-5727-VV 20|STNK 1|SPDMTR 49,000 1,000 3 hr kurungan

147 1994732 2297 FERI JURUG SOOKO 285 AG-3157-TH 20|STNK 1|SPDMTR 29,000 1,000 3 hr kurungan

148 1994733 2298 CANDRA BEDOHO SOOKO 281.287 AE-6735-VS 20|STNK 1|SPDMTR 59,000 1,000 3 hr kurungan

149 1994734 2299 SUDARWADI PACITAN 293 ( 2 ),288 AE-4128-XA 20|STNK 1|SPDMTR 29,000 1,000 3 hr kurungan

150 1994736 2300 WINARNO MALANG 287 ( 2 ) N-5201-AAW 20|STNK 1|SPDMTR 29,000 1,000 3 hr kurungan

151 1994737 2301 TATIK RUSITA JL. SEMERU PO 293 ( 2 ) AE-4997-SZ 20|STNK 1|SPDMTR 29,000 1,000 3 hr kurungan

