120

NO NOMBRE FILIACION UNIDAD SUB CATEGORIA PLAZA … DE CATALOGO_PARA_C… · no nombre filiacion unidad sub categoria plaza preparacion cursos antigÜedad total t e l e s e c u n d

  • Upload
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: NO NOMBRE FILIACION UNIDAD SUB CATEGORIA PLAZA … DE CATALOGO_PARA_C… · no nombre filiacion unidad sub categoria plaza preparacion cursos antigÜedad total t e l e s e c u n d
Page 2: NO NOMBRE FILIACION UNIDAD SUB CATEGORIA PLAZA … DE CATALOGO_PARA_C… · no nombre filiacion unidad sub categoria plaza preparacion cursos antigÜedad total t e l e s e c u n d

NO NOMBRE FILIACION UNIDAD SUB CATEGORIA PLAZA PREPARACION CURSOS ANTIGÜEDAD TOTAL

T E L E S E C U N D A R I A S C o m i s i ó n E s t a t a l M i x t a d e E s c a l a f ó n

Página 1

1 LARA ESTRADA MA. DE JESUS LAEJ620205HU5 24 17 E2781 1077 980 100 480 1560

2 ELORZA HERNANDEZ FRANCISCA EOHF691230UP1 24 9 E2781 575 980 100 480 1560

3 RAMIREZ BAUTISTA TOMASA RABT640906NN4 24 17 E2781 1747 980 100 480 1560

4 ZUÑIGA TORRES SERGIO ZUTS620908515 24 17 E2781 2402 980 86.4453 480 1546.4453

5 ZAMORA PEDRAZA AMERICA ZAPA650509MT5 24 17 E2781 2382 980 75.0843 480 1535.0843

6 VEGA RAMOS EUSEBIA VERE620305HT3 24 17 E2781 2321 940 100 480 1520

7 RODRIGUEZ MA. IMELDA ROIM570310H91 24 17 E2781 2810 980 99.3156 415.33 1494.6456

8 HERNANDEZ MARTINEZ DORA ALICIA HEMD680711412 24 17 E2781 944 980 100 399.33 1479.33

9 AVILA GRIMALDO CATALINA AIGC710914772 24 17 E2781 3034 940 100 428.663 1468.663

10 FIGUEROA CASTRO RICARDO FICR630429679 24 17 E2781 3367 980 62.4504 423.329 1465.7794

11 ZAMORA PEDRAZA XOCHITL ZAPX7401289U 24 17 E2781 1898 980 100 372.664 1452.664

12 AGUILAR J. PAZ AUPA670124UT5 24 17 E2781 3099 980 98.8996 372.664 1451.5636

13 RODRIGUEZ SANCHEZ EDNA ROSE5909025P9 24 17 E2781 1967 940 96.1957 397.997 1434.1927

14 TORRES ORTIZ NORMA ANGELICA TOON640321DQ2 24 17 E2781 2239 850 100 480 1430

15 MARTINEZ VERA VERONICA MAVV651019CP1 24 17 E2781 2923 980 42.1182 398.657 1420.7752

16 RODRIGUEZ RODRIGUEZ LETICIA JUDITH RORL6504264C5 24 17 E2781 2928 940 100 359.991 1399.991

17 RIVERA DE LA ROSA RAFAEL GERMAN RIRR6310236J0 24 17 E2781 2727 940 92.3571 335.332 1367.6891

18 LLAMAS GAMEZ ALICIA MARGARITA LAGA760224RHA 24 17 E2781 2891 980 100 286 1366

19 SANCHEZ VAZQUEZ VELIA SAVV6705221T7 24 17 E2781 2559 940 100 316.665 1356.665

20 GARCIA SALAZAR JOSE ANTONIO GASA630613TQ1 24 17 E2781 714 765 100 480 1345

21 RODRIGUEZ MONREAL ROBERTO ROMR561116H11 24 17 E2781 1941 850 10.2993 480 1340.2993

22 TREJO SALAZAR MARIA JOSEFINA TESJ6408031S2 24 17 E2781 2199 795 52.635 480 1327.635

23 CONTRERAS MA. LOURDES DEL PILAR COLO591007EMA 24 17 E2781 425 840 7.2005 480 1327.2005

24 GOMEZ RODRIGUEZ ERICA ARLENE GORE750221KS7 24 17 E2781 3067 940 62.47 317.999 1320.469

25 SANDOVAL SALAZAR FELIPE DE JESUS SASF630719006 24 17 E2781 2319 740 100 480 1320

26 DEL ANGEL RODRIGUEZ JAVIER AERJ611002007 24 17 E2781 76 740 100 480 1320

27 PORTO MARTINEZ MA. LAURA POML651114AM6 24 17 E2781 1479 740 100 480 1320

28 GASPAR JIMENEZ JOSE CAMILO GAJC630718PY6 24 17 E2781 672 740 100 480 1320

29 HERNANDEZ LARRONDO MA. DOLORES HELD6103204C4 24 17 E2781 934 740 100 480 1320

30 HERNANDEZ HERNANDEZ SERGIO HEHS6310085U7 24 17 E2781 924 740 100 480 1320

31 GUILLEN ROBERTO GURO6012015M2 24 17 E2781 846 740 98.5854 480 1318.5854

Page 3: NO NOMBRE FILIACION UNIDAD SUB CATEGORIA PLAZA … DE CATALOGO_PARA_C… · no nombre filiacion unidad sub categoria plaza preparacion cursos antigÜedad total t e l e s e c u n d

NO NOMBRE FILIACION UNIDAD SUB CATEGORIA PLAZA PREPARACION CURSOS ANTIGÜEDAD TOTAL

T E L E S E C U N D A R I A S C o m i s i ó n E s t a t a l M i x t a d e E s c a l a f ó n

Página 2

32 GARCIA GAMEZ JOEL GAGJ721108CA6 24 17 E2781 3056 940 106.5 271.993 1318.493

33 ROMERO TORRES MA. AZUCENA ROTA650719JT9 24 17 E2781 1974 740 91.0966 480 1311.0966

34 IBARRA CHARQUEÑO SILVESTRE IACS611230KI0 24 17 E2781 1022 736 91.8343 480 1307.8343

35 DIAZ LEON EUSTOLIA DILE601109SF3 24 17 E2781 507 740 83.9116 480 1303.9116

36 MARTINEZ GARCIA J. JESUS MAGJ660519JU3 24 17 E2781 1241 740 82.3181 480 1302.3181

37 GAMEZ QUIROS SUSANA GAQS560426GG9 24 17 E2781 704 740 82.1856 480 1302.1856

38 CASTILLO TRISTAN J. CANDELARIO CATC600202PIA 24 17 E2781 358 740 80.4294 480 1300.4294

39 MORUA HERNANDEZ MARTHA MOHM6203216P1 24 17 E2781 1270 740 78.8567 480 1298.8567

40 RAMIREZ GONZALEZ MAGDALENO RAGM570805U88 24 17 E2781 1759 740 78.0396 480 1298.0396

41 SALAS LEURA MARIA CATALINA SALC561125V84 24 17 E2781 2068 740 74.5368 480 1294.5368

42 RIVERA CASTILLO MIRELLA RICM691127177 24 17 E2781 1852 905 52.2414 335.332 1292.5734

43 MENDEZ MA. DEL ROSARIO MERO620808ECA 24 17 E2781 1420 740 72.5407 480 1292.5407

44 MORALES PEREZ LUZ MARIA MOPL6208297FI 24 17 E2781 1497 740 71.8737 480 1291.8737

45 SANCHEZ LARA MIGUEL ANGEL SALM710507FT6 24 17 E2781 2420 830 100 358.658 1288.658

46 PADILLA RODRIGUEZ JUAN PARJ630927SK1 24 17 E2781 1634 740 67.2077 480 1287.2077

47 JUAREZ DE LEON MA. DEL CARMEN JULC560927HL6 24 9 E2781 1065 740 100 446.656 1286.656

48 IPIÑA PUENTE MIGUEL IIPM620929A85 24 17 E2781 1032 740 65.1904 480 1285.1904

49 DE LEON VILLANUEVA EMILIO LEVE640522THU 24 17 E2781 1115 700 100 480 1280

50 VILLALON GARCIA JAIME VIGJ620904TQ5 24 17 E2781 2328 700 100 480 1280

51 AMARO RODRIGUEZ JOSE LUIS AARL620616MY6 24 17 E2781 45 700 100 480 1280

52 SANCHEZ ALVAREZ IGNACIO SAAI580731S95 24 17 E2781 2013 700 100 480 1280

53 DOMINGUEZ NAVARRETE ALTAGRACIA DONA641116 24 17 E2781 57 700 100 480 1280

54 AGUILAR VEGA BELEN AUVB650323F52 24 9 E2781 170 740 58.9911 480 1278.9911

55 DIAZ SALDAÑA ARTURO DISA611215003 24 17 E2781 513 740 58.9586 480 1278.9586

56 DIAZ SERNA JOSE DANIEL DISD601211261 24 17 E2781 2495 740 57.9508 480 1277.9508

57 MENDEZ MONTAÑO MARIA DE LA FE MEMF641115009 24 17 E2781 2451 725 71.8126 480 1276.8126

58 AGUILAR GUZMAN MARIA CRISTINA AUGC630115669 24 17 E2781 136 740 56.4692 480 1276.4692

59 GONZALEZ MATAMOROS MARIA DEL CARMEN GOMC570716PR1 24 17 E2781 766 700 94.118 480 1274.118

60 SANCHEZ VAZQUEZ ERNESTINA SAVE6602273D1 24 17 E2781 2123 700 100 471.988 1271.988

61 TOVAR SOTO MARTIN TOSM6403125B6 24 17 E2781 2595 790 83.3188 397.997 1271.3158

62 HERNANDEZ CORONADO MA. LUZ HECL561213009 24 17 E2781 2504 740 49.4738 480 1269.4738

Page 4: NO NOMBRE FILIACION UNIDAD SUB CATEGORIA PLAZA … DE CATALOGO_PARA_C… · no nombre filiacion unidad sub categoria plaza preparacion cursos antigÜedad total t e l e s e c u n d

NO NOMBRE FILIACION UNIDAD SUB CATEGORIA PLAZA PREPARACION CURSOS ANTIGÜEDAD TOTAL

T E L E S E C U N D A R I A S C o m i s i ó n E s t a t a l M i x t a d e E s c a l a f ó n

Página 3

63 CORDOVA GUZMAN MIGUEL ANGEL COGM691025008 24 9 E2781 417 740 81.236 445.996 1267.232

64 NAVA CONTRERAS SILVANA NACS650210BL7 24 17 E2781 1528 700 87.1806 480 1267.1806

65 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS RORL6103294D7 24 17 E2781 1841 740 45.5603 480 1265.5603

66 MARTINEZ MEDINA MARTIN ALBERTO MAMM641101PZ1 24 17 E2781 1283 740 100 425.323 1265.323

67 REYES GARCIA NERON REGN651118CV6 24 17 E2781 1821 740 100 423.989 1263.989

68 TORRES AGUILAR MA. ALEJANDRA TOAA6002272G3 24 17 E2781 2208 700 83.876 480 1263.876

69 AGUILAR GUZMAN MARGARITA RUTH AUGM610715AP2 24 17 E2781 138 700 81.9943 480 1261.9943

70 REYES RUBIO ELEUTERIO RERE730214FR9 24 17 E2781 1040 740 56.4219 463.988 1260.4099

71 ZARAGOZA ALVARADO LUZ VIANEY ZAAL7301283N2 24 17 E2781 2357 810 53.6608 396.663 1260.3238

72 SANDOVAL MENDOZA MA. SOCORRO SAMS571208ET4 24 17 E2781 2093 740 38.8393 480 1258.8393

73 SILVA HERNANDEZ JUAN MANUEL SIHJ6012272R1 24 17 E2781 2157 740 38.7506 480 1258.7506

74 LARRAGA DEL ANGEL EDITH LAAE741115420 24 17 E2781 2701 740 38.7081 480 1258.7081

75 CASTILLO CRUZ GREGORIO CCACG620821HR 24 17 E2781 13310 700 78.4828 480 1258.4828

76 MARTINEZ PLASENCIA CARLOS MAPC660302AK2 24 17 E2781 2485 700 100 457.322 1257.322

77 MORENO MERAZ RANULFO MOMR660527Q99 24 17 E2781 2911 813 80.2873 360.664 1253.9513

78 QUINTANA MORALES FELIPA QUMF670725U66 24 17 E2781 2853 740 79.7582 431.989 1251.7472

79 URIBE HERRERA LINDA MARGARITA UIHL641018432 24 17 E2781 2258 740 64.1913 447.329 1251.5203

80 LUNA MARTINEZ ROSALBA LUMR671124004 24 17 E2781 1191 740 64.1468 446.656 1250.8028

81 PRADO VITE FELIPE PAVF590526IQ1 24 17 E2781 57 700 70.6991 480 1250.6991

82 MARTINEZ DURAN GERTRUDIS MADG6009309A1 24 17 E2781 1228 700 70.672 480 1250.672

83 MORENO MENDEZ MARIBEL MOMM640303JV2 24 17 E2781 1487 740 100 409.996 1249.996

84 DE LA CRUZ BAUTISTA ADRIANA CUBA580213NF4 24 17 E2781 447 740 100 409.323 1249.323

85 ROBLES SANCHEZ GELASIO ROSG710228DR1 24 17 E2781 1969 740 79.2391 429.996 1249.2351

86 LUEVANO RIVERA BLANCA ESTELA LURB6109182J5 24 17 E2781 1196 740 25.1554 480 1245.1554

87 HUERTA MATA PEDRO HUMP641204SB6 24 17 E2781 3100 740 25.6915 478.655 1244.3465

88 GARCIA TORRES J. GUADALUPE GATG610527D89 24 17 E2781 265 740 22.964 480 1242.964

89 SALAZAR GONZALEZ SERGIO SAGS601010AT3 24 17 E2781 2049 700 62.899 480 1242.899

90 AMADOR MENDEZ MA. NIEVES AAMN541128003 24 17 E2781 36 700 62.744 480 1242.744

91 MENDOZA AZUA NARCISO MEAN641029K91 24 17 E2781 1359 700 62.3856 480 1242.3856

92 GARCIA SOSA JUAN CRESCENCIO GASJ650624KG4 24 17 E2781 716 740 74.7115 425.996 1240.7075

93 TORRES MARTINEZ MAGDALENA TOMM600529EJ2 24 17 E2781 1927 700 59.8744 480 1239.8744

Page 5: NO NOMBRE FILIACION UNIDAD SUB CATEGORIA PLAZA … DE CATALOGO_PARA_C… · no nombre filiacion unidad sub categoria plaza preparacion cursos antigÜedad total t e l e s e c u n d

NO NOMBRE FILIACION UNIDAD SUB CATEGORIA PLAZA PREPARACION CURSOS ANTIGÜEDAD TOTAL

T E L E S E C U N D A R I A S C o m i s i ó n E s t a t a l M i x t a d e E s c a l a f ó n

Página 4

94 MENDEZ AGUILAR CIRILO GERARDO MEAC6303182L4 24 17 E2781 1351 740 19.4371 480 1239.4371

95 PIÑA GARCIA MA. DEL SOCORRO PIGS610903007 24 17 E2781 590 700 58.1611 480 1238.1611

96 BATRES AGUILAR BLAS BAAB630203009 24 17 E2781 174 740 17.807 480 1237.807

97 RAGA SANCHEZ OLGA LIDIA RASO720823317 24 17 E2781 2444 850 51.3722 335.332 1236.7042

98 JIMENEZ NORIEGA HORTENCIA JINH660506RV9 24 17 E2781 2884 740 79.6861 413.996 1233.6821

99 GALARZA VAZQUEZ TOMAS GAVT6012174B2 24 17 E2781 725 700 53.3613 480 1233.3613

100 SANCHEZ MARTINEZ BALVINA SAMB600414009 24 17 E2781 2416 700 53.3449 480 1233.3449

101 ESQUIVEL MARTINEZ GALDINO EUMG61121100 24 17 E2781 583 700 52.9232 480 1232.9232

102 HERNANDEZ ORTIZ DEOLEGARIO HEOD601002H26 24 17 E2781 962 700 52.4585 480 1232.4585

103 CANO PEREZ JOSE ALEJANDRO CAPA711215MB4 24 17 E2781 2809 765 73.8502 393.324 1232.1742

104 FLORES FLORES MARIA DE JESUS FOFJ710520937 24 17 E2781 607 755 63.267 413.323 1231.59

105 TORRES DORADO MA. DEL CARMEN TODC6211134SA 24 17 E2781 2214 700 49.0574 480 1229.0574

106 LUNA GUERRERO ASAEL LUGA6309048K0 24 9 E2781 1185 700 67.2468 461.322 1228.5688

107 ALONSO SOTELO MARIA DEL ROSARIO AOSR6210073S9 24 17 E2781 123 740 8.1471 480 1228.1471

108 GUERRERO ALMAZAN BLANCA GUAB710904LC6 24 17 E2781 797 790 78.0878 359.991 1228.0788

109 CALIXTO SIERRA ANA MARIA CASM620930003 24 17 E2781 353 740 6.8991 480 1226.8991

110 TORRES ROCHA FELIPE TORF630517K12 24 17 E2781 2241 700 45.2884 480 1225.2884

111 SOLDEVILLA JUAREZ JOSE LUIS SOJL640403L00 24 17 E2781 2170 700 76.8418 446.656 1223.4978

112 BALDERAS SANTOS SIMON BASS540217 24 17 E2781 70 700 43.0969 480 1223.0969

113 ROMERO TORRES GRACIELA ROTG730127EC2 24 17 E2781 3069 840 100 281.326 1221.326

114 GARCIA OLGUIN CUAUHTEMOC GAOC660508UV1 24 17 E2781 694 700 100 419.99 1219.99

115 DELGADO HERNANDEZ ESPERANZA VALENTINA DEHE570214LW8 24 17 E2781 487 700 38.7159 480 1218.7159

116 TELLO CASTILLO ALMA ROSA TELA631120479 24 17 E2781 760 700 38.5676 480 1218.5676

117 CAMPOS ANTONIA CECILIA CAAC6301137X8 24 17 E2781 256 700 38.3142 480 1218.3142

118 HERNANDEZ MENDOZA EDITH HEME6408129V3 24 17 E2781 946 740 100 377.997 1217.997

119 LARA AZUARA GRISELDA VERONICA LAAG720418SU5 24 17 E2781 2584 740 31.2335 445.322 1216.5555

120 ELIZALDE MARTINEZ SILVIA EIMS590912HE6 24 17 E2781 566 700 35.8262 480 1215.8262

121 VELASCO CARLOS MARTIN VECM610130AM7 24 17 E2781 2302 700 34.9749 480 1214.9749

122 PESINA ACUÑA JOSE ARTURO PEAA681212003 24 17 E2781 554 700 51.8992 462.655 1214.5542

123 COLUNGA ROSALES MA. ESTHER CORE600915NU9 24 17 E2781 435 700 33.6293 480 1213.6293

124 HERVERT REYES HECTOR HERH670719EF1 24 17 E2781 978 700 86.6145 426.656 1213.2705

Page 6: NO NOMBRE FILIACION UNIDAD SUB CATEGORIA PLAZA … DE CATALOGO_PARA_C… · no nombre filiacion unidad sub categoria plaza preparacion cursos antigÜedad total t e l e s e c u n d

NO NOMBRE FILIACION UNIDAD SUB CATEGORIA PLAZA PREPARACION CURSOS ANTIGÜEDAD TOTAL

T E L E S E C U N D A R I A S C o m i s i ó n E s t a t a l M i x t a d e E s c a l a f ó n

Página 5

125 VAZQUEZ FLORES EUSEBIO VAFE610305IUA 24 17 E2781 2268 700 32.6671 480 1212.6671

126 MAYORGA CABRERA ROSARIO MACR710322AJ8 24 17 E2781 1226 700 100 412.663 1212.663

127 SANTAMARIA CANO MA. LEONIDES SACL620411D76 24 17 E2781 729 700 32.1486 480 1212.1486

128 LARIOS DE LA ROSA LORENA LARL700614HQ8 24 17 E2781 1089 740 9.6097 461.995 1211.6047

129 MENDOZA LOZANO ESPERANZA MELE680318L57 24 17 E2781 1393 740 71.2328 399.99 1211.2228

130 ALMAZAN ESQUIVEL BERTHA NIZA AAEB560220RF5 24 17 E2781 17 700 30.3907 480 1210.3907

131 NORIEGA HERNANDEZ JOSE ANTONIO NOHA630917QY8 24 17 E2781 1544 700 30.2983 480 1210.2983

132 SAUCEDO VELAZQUEZ MARIA DEL SOCORRO SAVS6011189N4 24 17 E2781 2128 700 47.4254 462.655 1210.0804

133 BALDERAS GARCIA FERNANDO MANUEL BAGF590527IY4 24 17 E2781 195 700 29.7553 480 1209.7553

134 ELIZALDE MARTINEZ ROBERTO EIMR6208246L9 24 17 E2781 565 700 29.6923 480 1209.6923

135 ESTRADA CASTILLO GUDELIA EACG630505AZ1 24 17 E2781 538 700 29.2224 480 1209.2224

136 REYES ESQUIVEL MA. JUANA REEJ651209PPO 24 17 E2781 1816 740 67.5245 399.99 1207.5145

137 HERRERA ALMENDAREZ PATRICIA HEAP6307285Q5 24 17 E2781 861 700 27.4371 480 1207.4371

138 MARTINEZ RODRIGUEZ JULIO MARJ550412008 24 17 E2781 475 700 26.8952 480 1206.8952

139 ZIBRIAN LOPEZ NICOLAS ZILN551206R74 24 17 E2781 2397 645 81.3364 480 1206.3364

140 BRICEÑO DORADO JOSE BIDJ600323L5A 24 17 E2781 241 700 25.7935 480 1205.7935

141 ZARATE CURA GUILLERMO ZACG600625RV7 24 17 E2781 2362 700 24.6959 480 1204.6959

142 MENDOZA HERNANDEZ BENJAMIN MEHB710331GFA 24 17 E2781 1386 740 53.5357 410.656 1204.1917

143 NIÑO CELESTINO LOURDES ELVIRA NICL60012500A 24 17 E2781 549 700 24.1328 480 1204.1328

144 LOREDO MONTANTE MARTHA CATALINA LOMM6211251W4 24 9 E2781 1153 700 23.8761 480 1203.8761

145 ESPINOZA NAVA ARTURO EINA680104002 24 9 E2781 73710 700 39.9158 462.655 1202.5708

146 CORDOVA VERDINES JOSE GUADALUPE COVG590329E24 24 17 E2781 441 700 21.5814 480 1201.5814

147 HERNANDEZ GUZMAN TERESA DEL CARMEN HEGT621015LM4 24 17 E2781 911 700 20.3698 480 1200.3698

148 HERNANDEZ REYNA BALERIO HERB580129TP1 24 17 E2781 973 700 18.4371 480 1198.4371

149 NAVARRO GAMEZ ERASTO NAGE590726GA5 24 17 E2781 1530 700 20.3772 477.321 1197.6982

150 ZAMUDIO RODRIGUEZ RIGOBERTO ZARR6807186T1 24 17 E2781 3118 830 100 266.66 1196.66

151 PANTOJA CARDIEL GONZALO PACG630127008 24 17 E2781 2831 700 16.0324 480 1196.0324

152 AQUINO AQUINO ROBERTO AUAR740907IP2 24 17 E2781 2497 740 77.1577 378.657 1195.8147

153 ZARAGOZA VERA SILVIA ZAVS581205PY3 24 17 E2781 2392 700 15.2371 480 1195.2371

154 HERNANDEZ RIVERA ELIGIO HERE601201MN8 24 17 E2781 977 700 13.6126 480 1193.6126

155 ARAIZA BARCENAS MA. OLIMPIA AABO610612S65 24 17 E2781 12 700 13.2177 480 1193.2177

Page 7: NO NOMBRE FILIACION UNIDAD SUB CATEGORIA PLAZA … DE CATALOGO_PARA_C… · no nombre filiacion unidad sub categoria plaza preparacion cursos antigÜedad total t e l e s e c u n d

NO NOMBRE FILIACION UNIDAD SUB CATEGORIA PLAZA PREPARACION CURSOS ANTIGÜEDAD TOTAL

T E L E S E C U N D A R I A S C o m i s i ó n E s t a t a l M i x t a d e E s c a l a f ó n

Página 6

156 MOCTEZUMA COVARRUBIAS JAVIER MOCJ620917754 24 17 E2781 1462 700 12.2313 480 1192.2313

157 POZOS CORREA EMILIO POCE6409307P6 24 17 E2781 1699 700 11.994 480 1191.994

158 ARGUELLES LEDEZMA HUGO AULH710409QX5 24 17 E2781 146 740 51.9539 399.99 1191.9439

159 AGUILAR SANCHEZ SALVADOR AUSS600619LL6 24 17 E2781 169 700 11.8927 480 1191.8927

160 MARTINEZ SALDAÑA BEATRIZ MASB620729RB1 24 17 E2781 1320 700 11.5059 480 1191.5059

161 ALONSO HUERTA PATRICIA MARGARITA AOHP710611IE3 24 17 E2781 120 740 100 351.331 1191.331

162 QUEVEDO AGUIÑAGA MA. SOCORRO QUAS550307EZ7 24 17 E2781 1731 700 10.9602 480 1190.9602

163 RAMOS SANCHEZ MA. SILVIA RASS681226DR5 24 17 E2781 1801 740 72.1119 377.997 1190.1089

164 LANDAVERDE TREJO ALEJANDRA LATA630424BH5 24 17 E2781 1093 700 81.2639 408.663 1189.9269

165 GUTIERREZ QUINTANILLA CONSUELO ELIZABETH GUQC621225QT8 24 17 E2781 3068 700 9.8125 480 1189.8125

166 LOPEZ SANDATE JAQUELINA LOSJ620401EK1 24 17 E2781 1169 700 9.106 480 1189.106

167 TORRES RUBIO JOSE LUIS TORL590427840 24 17 E2781 3101 740 100 348.665 1188.665

168 VELAZQUEZ VILLEDA HILDA VEVH7604106B1 24 17 E2781 2787 740 86.6604 360.664 1187.3244

169 PONCE TENORIO MARIA BENJAMINA POTB650331HP8 24 17 E2781 1726 740 47.3246 399.99 1187.3146

170 HERNANDEZ SALAS MARIA DEL ROSARIO HESR6101291F1 24 17 E2781 995 700 13.2804 471.328 1184.6084

171 URBINA RODRIGUEZ PATRICIA UIRP7206174L6 24 17 E2781 2259 740 65.6148 378.657 1184.2718

172 CASTRO MACIAS MICAELA CAMM710824D53 24 17 E2781 329 700 100 383.99 1183.99

173 LARA ARVIZU MIRIAM YESENIA LAAM721211413 24 17 E2781 1072 700 83.0791 399.99 1183.0691

174 GARCIA BARRON JUAN CARLOS GABJ720608PA7 24 17 E2781 2548 700 86.8506 394.657 1181.5076

175 GONZALEZ MEDINA CARLOS GOMC621104V45 24 17 E2781 3051 740 88.746 351.991 1180.737

176 CRUZ PONCE TULIA ARGELIA CUPT7310054S0 24 17 E2781 2474 740 100 335.332 1175.332

177 ZERMEÑO MURO SALVADOR ZEMS710708NS1 24 17 E2781 2631 700 61.5839 410.656 1172.2399

178 GARCIA GARCIA CELIA GUADALUPE GAGC680710R90 24 17 E2781 2537 780 95.0918 295.993 1171.0848

179 HERNANDEZ CAMARGO ABRAHANA HECA680316RWA 24 17 E2781 871 700 59.2915 409.323 1168.6145

180 GARCIA OLGUIN MA. DE LA LUZ GAOL701002GJ2 24 17 E2781 696 700 89.7717 378.657 1168.4287

181 AHUMADA GONZALEZ MIGUEL AUGM7409172R2 24 17 E2781 2465 700 100 367.991 1167.991

182 RANGEL RAMOS GUILLERMO RARG6006252C9 24 17 E2781 1791 740 11.9395 413.323 1165.2625

183 BANDA CEBALLOS JUAN MARTIN BACJ7102232B8 24 17 E2781 183 740 44.2936 378.657 1162.9506

184 PIÑA GAITAN ROSA ISELA PIGR820830749 24 17 E2781 3439 980 25.608 155.996 1161.604

185 HERNANDEZ MENDEZ EMILIO HEME691006C71 24 17 E2781 947 700 49.849 409.323 1159.172

186 CABRAL GONZALEZ RAUL CAGR8110239W1 24 17 E2781 3235 940 12.702 205.328 1158.03

Page 8: NO NOMBRE FILIACION UNIDAD SUB CATEGORIA PLAZA … DE CATALOGO_PARA_C… · no nombre filiacion unidad sub categoria plaza preparacion cursos antigÜedad total t e l e s e c u n d

NO NOMBRE FILIACION UNIDAD SUB CATEGORIA PLAZA PREPARACION CURSOS ANTIGÜEDAD TOTAL

T E L E S E C U N D A R I A S C o m i s i ó n E s t a t a l M i x t a d e E s c a l a f ó n

Página 7

187 POSADAS OLIVAS JOSE JUAN POOJ7003284T0 24 17 E2781 1714 740 27.499 389.997 1157.496

188 PEREZ CRISTALES OLGA LIDIA PECO7208059X3 24 17 E2781 2541 700 57.5555 398.657 1156.2125

189 SALINAS SANCHEZ ERIKA SASE7611061N2 24 17 E2781 685 700 89.9266 365.324 1155.2506

190 RAMIREZ ESCOBEDO JULISSA RAEJ890628V5A 24 17 E2781 3582 940 100 112.671 1152.671

191 HATEM GONZALEZ LUIS GUSTAVO HAGL731019S32 24 17 E2781 2500 740 28.2192 383.33 1151.5492

192 GUZMAN HERNANDEZ JUANA MARIA GUHJ780624J82 24 17 E2781 2578 740 93.4986 316.665 1150.1636

193 SEGURA LOREDO J. AGUSTIN SELA570828MD7 24 17 E2781 2137 570 100 480 1150

194 MARTINEZ BAUTISTA BALDOMERO MABB740227LG3 24 17 E2781 2946 700 66.5641 383.33 1149.8941

195 GUERRERO ALMAZAN DANIEL GUAD7210062G0 24 17 E2781 798 700 72.6695 374.657 1147.3265

196 MEDINA BARAJAS ARTURO MEBA8001234EA 24 17 E2781 1409 940 42.5005 163.996 1146.4965

197 GARCIA FLORENCIA DELIA GAFD691125816 24 17 E2781 649 700 61.75 383.33 1145.08

198 CRUZ CASTILLO HUGO ARMANDO CUCH671108GS9 24 17 E2781 2679 740 21.3669 381.997 1143.3639

199 ARGUELLES SANCHEZ FLOR MARIA AUSF740807FJ7 24 17 E2781 2594 740 100 302.659 1142.659

200 TREJO GARCIA VIRGINIA TEGV740131NE5 24 17 E2781 2896 700 94.9394 346.658 1141.5974

201 SANCHEZ RIVERA SAMUEL SARS700311GU3 24 10 E2781 2105 700 10.6315 429.996 1140.6275

202 ZAPOTITLA LOPEZ MARIA DE LOURDES ZALL710502RN8 24 17 E2781 3362 700 17.8132 421.996 1139.8092

203 ALVAREZ TORRES MA. DEL ROSARIO AATR611001S11 24 17 E2781 2697 780 57.0975 302.659 1139.7565

204 SANCHEZ RANGEL MARIA DE LA LUZ SARL690814BD7 24 17 E2781 2878 740 5.309 393.324 1138.633

205 ZAVALA CANO ANGEL ZACA5610261F3 24 17 E2781 659 650 40.3526 447.989 1138.3416

206 BAUTISTA GONZALEZ TERESA BAGT73100372A 24 17 E2781 2992 740 33.0996 364.664 1137.7636

207 AVILA MOLINA FRANCISCO AIMF770314FM5 24 17 E2781 2475 700 100 335.332 1135.332

208 AGUILAR GONZALEZ ZOILA AUGZ621105FW2 24 17 E2781 141 700 85.1137 349.998 1135.1117

209 ECHAVARRIA FRANCISCO BENIGNO EAFB650603MF7 24 9 E2781 539 700 50.8166 383.99 1134.8066

210 LARIOS DE LA ROSA SERAFIN LARS710730MY6 24 17 E2781 1091 740 26.1555 367.991 1134.1465

211 GARIBALDI MARTINEZ MONICA GAMM7309017V3 24 17 E2781 2510 700 67.9652 365.998 1133.9632

212 SILVA MARCIAL LAUREANO SIML5602143N6 24 12 E2781 2733 790 42.3215 301.326 1133.6475

213 GARCIA TORRES JUANA LAURA GATJ680602KN6 24 17 E2781 3156 740 89.3317 303.992 1133.3237

214 CRUZ SALAZAR DORA ELDA CUSD760605E88 24 17 E2781 2773 740 91.8862 301.326 1133.2122

215 SIAS HERNANDEZ ROBERTO SIHR690513530 24 17 E2781 2409 700 55.5693 377.324 1132.8933

216 MORALES VILLASANA IMELDA MOVI721005A43 24 17 E2781 2658 740 89.6073 302.659 1132.2663

217 ALVAREZ RAMOS VALENTINA AARV690214S41 24 17 E2781 2067 700 100 330.658 1130.658

Page 9: NO NOMBRE FILIACION UNIDAD SUB CATEGORIA PLAZA … DE CATALOGO_PARA_C… · no nombre filiacion unidad sub categoria plaza preparacion cursos antigÜedad total t e l e s e c u n d

