30
1 Lampiran 1 Indikator Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Menurut GRI INDIKATOR KINERJA EKONOMI Kinerja Ekonomi 1. Nilai ekonomi yang dihasilkan dan didistribusikan secara langsung, termasuk pendapat biaya operasi, kompensasi kepada karyawan, donasi dan ivestasi ke masyarakat, la ditahan serta pembayaran ke penyedia modal dan pemerintah. 2. Implikasi keuangan dan berbagai risiko dan peluang untuk segala aktivitas perusahaan dalam menghadapi perubahan iklim. 3. Daftar cakupan kewajiban perusahaan dalam perencanaan benefit yang sudah ditetapkan 4. Bantuan keuangan finansial signifikan yang diperoleh dari pemerintah. Keberadaan Pasar 5. Parameter standar upah karyawan di jenjang awal dibandingkan dengan upah karyawan minimum yang berlaku pada lokasi operasi. 6. Kebijakan, penerapan dan pembagian pembelanjaan pada subkontraktor (mitra kerja) setempat yang ada di berbagai lokasi operasi. 7. Prosedur penerimaan tenaga kerja lokal dan beberapa orang di level manajemen sen yang diambil dari komunitas setempat diberbagai lokasi operasi. Dampak Ekonomi Tidak Langsung 8. Pengembangan dan dampak dari investasi infrastruktur dan pelayanan yang disediakan terutama bagi kepentingan publik melalui perdagangan, jasa dan pelayanan atau pun ya sifatnya pro bono 9. Pemahaman dan penjelasan atas dampak ekonomi secara tidak langsung, termasuk lua dampak. INDIKATOR KINERJA BIDANG LINGKUNAGN Material 10. Material yang digunakan dan diklasifikasikan berdasarkan berat dan ukuran. 11. Presentase material bahan dahur ulang yang digunakan. Energi 12. Pemakaian energi yang berasal dari sumber energi utama baik secara langsung maupun tidak langsung. 13. Pemakaian energi yang berasal dari sumber energi utama secara tidak langsung. 14. Energi yang berhasil dihemat berkat adanya efisiensi dan konservasi yang lebih baik. 15. Inisiatif penyediaan produk dan jasa yang menggunakan energi efisien atau sumber da terbarukan, serta pengurangan penggunaan energi sebagai dampak dari inisiatif ini. 16. Inisiatif dalam hal pengurangan pemekaian energi secara tidak langsung dan pengurang

Lampiran 1 Indikator Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial

  • Upload
    others

  • View
    9

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Lampiran 1 Indikator Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial

1

Lampiran 1

Indikator Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Menurut GRI

INDIKATOR KINERJA EKONOMI

Kinerja Ekonomi

1. Nilai ekonomi yang dihasilkan dan didistribusikan secara langsung, termasuk pendapatan,

biaya operasi, kompensasi kepada karyawan, donasi dan ivestasi ke masyarakat, laba

ditahan serta pembayaran ke penyedia modal dan pemerintah.

2. Implikasi keuangan dan berbagai risiko dan peluang untuk segala aktivitas perusahaan

dalam menghadapi perubahan iklim.

3. Daftar cakupan kewajiban perusahaan dalam perencanaan benefit yang sudah ditetapkan.

4. Bantuan keuangan finansial signifikan yang diperoleh dari pemerintah.

Keberadaan Pasar

5. Parameter standar upah karyawan di jenjang awal dibandingkan dengan upah karyawan

minimum yang berlaku pada lokasi operasi.

6. Kebijakan, penerapan dan pembagian pembelanjaan pada subkontraktor (mitra kerja)

setempat yang ada di berbagai lokasi operasi.

7. Prosedur penerimaan tenaga kerja lokal dan beberapa orang di level manajemen senior

yang diambil dari komunitas setempat diberbagai lokasi operasi.

Dampak Ekonomi Tidak Langsung

8. Pengembangan dan dampak dari investasi infrastruktur dan pelayanan yang disediakan

terutama bagi kepentingan publik melalui perdagangan, jasa dan pelayanan atau pun yang

sifatnya pro bono

9. Pemahaman dan penjelasan atas dampak ekonomi secara tidak langsung, termasuk luasan

dampak.

INDIKATOR KINERJA BIDANG LINGKUNAGN

Material

10. Material yang digunakan dan diklasifikasikan berdasarkan berat dan ukuran.

11. Presentase material bahan dahur ulang yang digunakan.

Energi

12. Pemakaian energi yang berasal dari sumber energi utama baik secara langsung maupun

tidak langsung.

13. Pemakaian energi yang berasal dari sumber energi utama secara tidak langsung.

14. Energi yang berhasil dihemat berkat adanya efisiensi dan konservasi yang lebih baik.

15. Inisiatif penyediaan produk dan jasa yang menggunakan energi efisien atau sumber daya

terbarukan, serta pengurangan penggunaan energi sebagai dampak dari inisiatif ini.

16. Inisiatif dalam hal pengurangan pemekaian energi secara tidak langsung dan pengurangan

Page 2: Lampiran 1 Indikator Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial

2

yang berhasil dilakukan.

Air

17. Total pemakaian air dari sumbernya.

18. Pemakaian air yang memberi dampak cukup signifikan pada sumber mata air.

19. Presentase dan total jumlah air yang didaur ulang dan digunakan kembali.

Keanakaragaman Hayati

20. Lokasi dan luas tanah yang dimiliki, disewakan, dikelola, atau berdekatan dengan area

yang dilindungi dan area dengan nilai keanekaragaman hayati yang tinggi di luar area

yang dilindungi.

21. Deskribsi dampak signifikansi yang ditimbulkan oleh aktivitas, porduk & jasa pada

keanekaragaman hayati yang ada diwilayah yang dilindungi serta area dengan nilai

keanekaragaman hayati di luar wilayah yang kembali.

22. Habitat yang dilindung atau dikembalikan kembali.

23. Strategi, aktivitas saat ini dan rencana masa depan untuk mengelola dampak terhadap

keanekaragaman hayati.

24. Jumlah spesies IUCN Red List dan spesies yang masuk dalam daftar konservasi nasional

dengan habitat diwilayah yang terkena dampak operasi, berdasarkan resiko kepunahaan.

Emisi, Effluent, dan Limbah

25. Total emisi gas rumah kaca secara langsung dan tidak langsung yang diukur berdasarkan

berat.

26. Emisi gas rumah kaca secara tidak langsung dan relevan yang diukur berdasarkan berat.

27. Inisiatif untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan pengurangan yang berhasi

dilakukan.

28. Emisi dari substansi perusak lapisan ozon yang diukur berdasarkan berat.

29. Emisi udara lain yang signifikan dan diklsifiksikn berdasarkan jenis dan berat.

30. Total air yang dibuang berdasarkan kualitas dan tujuan.

31. Total berat dari limbh yang diklsifiksikn berdasarkan jenis dan metode pembuangan.

32. Total biaya dan jumlah yang tumpah.

33. Berat dari limbah yang ditransportasikan, diimpor, diekspor atau diolah yang

diklasifikasikan berbahaya berdasarkan Basel Convertion Annex I, II, III, dan VIII, dan

presentase limbah yang dikapalkan xecara internasional.

34. Identitas, ukuran, status yang dilindungi dan nilai keanekaragaman hayati yang

terkandung didalam air dan habitat yang ada disekitar secara signifikan terkena dampak

akibat adanya laporan mengenai kebocoran dan pemborosan air yang dilakukan oleh

perusahaan.

35. Inisiatif untuk mengurangi dampak buruk pada lingkunagn yang diakibatkan oleh produk

Page 3: Lampiran 1 Indikator Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial

3

dan jasa, dan memperluas dampak dari inisiatif ini.

36. Presentase dari produk yang terjual dan materi kemasan dikembalikan berdasarkan

kategori.

Kesesuaian

37. Nilai moneter dari denda dan jumlah biaya sanksi-sanksi akibat dari adanya pelanggaran

terhadap peraturan dan hukum lingkungan hidup.

Transport

38. Dampak signifikan terhadap lingkungan yang diakibatkan adanya transportasi produk,

benda lain dan ateri yang digunakan perusahaan dalam operasinya mengirim para

pegawainya.

Keseluruhan

39. Jumlah biaya untuk perlindungan lingkungan dan investasi berdasarkan jenis kegiatan.

INDIKATOR PRAKTEK TENAGA KERJA DAN KINERJA PEKERJA YANG LAYAK

Ketenagakerjaan

40. Komposisi jumlah tenaga kerja berdasarkan tipe pekerjaan, kontrak kerja dan lokasi.

41. Jumlah total dan rata-rata turnover tenaga kerja berdasarkan kelompok usia, jenis kelamin

dan area.

42. Benefit yang diberikan kepada pegawai tetap.

Hubungan Tenaga Kerja / Manajemen

43. Presentase pegawai yang dijamin oleh ketetapan hasil negosiasi yang dibuat secara

kolektif.

44. Batas waktu minimum pemberitahuan yang terkait mengenai perubahan kebijakan

operasional, termasuk mengenai apakah hal tersebut akan tercantum dalam perjanjian

bersama.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja

45. Presentase total pegawai yang ada dalam struktur formal manajemen, yaitu komite

keselamatan dan kesehatan kerja yang membantu mengawasi dan memberi arahan dalam

program keselamatan dan kesehatan kerja.

46. Tingkat dan jumlah kecelakaan, jumlah hari hilang, dan tingkat absensi yang ada dilihat

berdasarkan area.

47. Program, pendidikan, pelatihan, pembimbingan, pencegahan, dan pengendalian resiko

siadaka untuk membantu pegawai, keluarga mereka dan lingkungan sekitar dalam

menanggulangi penyakit serius.

48. Hal-hal mengenai keselamatan dan kesehatan kerja tercantum secara formal dan tertulis

dalam sebuah perjanjian bersama serikat pekerja.

Pendidikan dan Pelatihan

Page 4: Lampiran 1 Indikator Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial

4

49. Jumlah waktu rata-rata untuk pelatihan tiap tahunnya, setiap pegawai berdasarkan kategori

pegawai.

50. Program ketrampilan manajemen dan pendidikan jangka panjang yang mendukung

kecakapan para pegawai dan membantu mereka untuk maju dan terus berkarir.

51. Presentase dari para pegawi yang menerima penilaian atas performa dan kategori pegawai.

Keanekaragaman dan Kesempatan Yang Sama

52. Komposisi badan dan tata kelola dan penjabaran pegawai berdasarkan kategori seperti

jenis kelamin, usia, kelompok minoritas dan indikasi keanekaragaman lainnya.

53. Perbandingan upah standar antara pria dan wanita berdasarkan kategori pegawai.

INDIKATOR KENERJA HAK ASASI MANUSIA

Praktik Investasi dan Pengadaan

54. Presentase dan total jumlah perjanjian investasi yang ada dan mencakup pasal mengenai

hak asasi manusia atau telah memenuhi evaluasi mengenai hak asasi manusia.

55. Presentase dari mitra kerja dan pemasok yang telah melalui proses seleksi berdasarkan

prinsip-prinsip Ham yang telah dijalankan.

56. Total jumlah waktu pelatihan mengenai kebijakan dan prosedur yang terkait dengan aspek

HAM yang berhubungan dengan prosedur kerja, termasuk presentase pegawai yang

dilatih.

Non-Diskriminasi

57. Total jumlah kasus diskriminasi dan langkah penyelesaian masalah yang diambil.

Kebebasan Berserikat dan Daya Tawar Kelompok

58. Prosedur kerja yang teridentifikasi dimana hak untuk melatih kebebasan berserikat dan

perudingan bersama menjadi beresiko dan langkah yang diambil untuk mendukung hak

kebebasan berserikat.

59. Prosedur kerja yang teridentifikasi memiliki resiko akan pekerjaan anak dan langkah yang

diambil untuk menghapuskan pekerjaan anak.

Pegawai Tetap dan Kontrak

60. Prosedur kerja yang teridentifikasi memiliki resiko akan adanya pegawai tetap dan

kontrak, dan langkah yang diambil untuk menghapus pegawai tetap.

Praktik Keselamatan

61. Prosentase petugas keamanan yang dilatih sesuai dengan kebijakan atau prosedur

perusahaan yang terkait dengan aspek HAM dan Prosedur kerja.

Hak Masyarakat (Adat)

62. Total jumlah kasus pelanggaran yang berkaitan dengan hak masyarakat adat dan langkah

yang diambil.

INDIKATOR KENERJA KEMASYARAKATAN

Page 5: Lampiran 1 Indikator Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial

5

Kemasyarakatan

63. Sifat, cakap, dan keefektifan atas program dan kegiatan apapun yang menilai dan

mengelola dampak operasi terhadap masyarakat, termasuk saat memasuki wilayah

operasi, selama beroprasi & pasca operasi.

Korupsi

64. Presentase dan total jumlah unit usaha yang dianalisis memiliki resiko terkait tindak

penyuapan dan korupsi.

65. Prosentase jumlah pegawai yang dilatih dalam prosedur dan kebijakan perusahaan terkait

penyuapan dan korupsi.

66. Langkah yang diambil dalam mengambil kasus tindak penyuapan dan korupsi.

Kebijakan Publik

67. Diskripsi kebijakan umum dan kontribusi dalam pengembangan kebijakan umum dan

prosedur lobi.

68. Perolehan keuntungan secara finansial dan keuntungan lainnya yang diperoleh dari hasil

kontribusi kepada partai politik, politisi dan instansi terkait oleh Negara.

Kesesuaian

69. Total jumlah tindakan hukum terhadap sikap anti kompetisi dan praktik monopoli dan

kecurangan yang dihasilkan dari praktik tersebut.

70. Nilai moneter dari denda dan jumlah biaya sanksi-sanksi akibat pelanggaran hukum dan

kebijakan.

INDIKATOR KINERJA TANGGUNGJABAW DARI DAMPAK PRODUK

Keselamatan dan Kesehatan Konsumen

71. Proses dan tahapan kerja dalam mempertahankan kesehatan dan keselamatan konsumen

dalam menggunakan produk atau jasa yang dievaluasi untuk perbaikan dan presentase dari

kategori produk dan jasa yang terkait dalam prosedur tersebut.

72. Jumlah total kasus pelanggaran kebijakan dan mekanisme kepatuhan yang terkait dengan

kesehatan dan keselamatan konsumen dalam keseluruhan proses, diukur berdasarkan

hasil akhir.

Labelling Produk dan Jasa

73. Jenis informasi produk dan jasa yang dibutuhkan dalam prosedur kerja, dan presentase

produk dan jasa yang terkait dalam prosedur tersebut.

74. Jumlah total kasus pelanggaran kebijakan dan mekanisme kepatuhan yang terkait dengan

informasi produk dan jasa, dan pelabelan, diukur berdasarkan hasil akhirnya.

75. Praktek-praktek yang terkait dengan kepuasan konsumen, termasuk hasil survey evaluasi

kepuasan konsumen.

Komunikasi Pemasaran

Page 6: Lampiran 1 Indikator Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial

6

76. Program-program yang mendukung adanya standar hukum dan mekanisme kepatuhan

yang terkait dengan komunikasi penjalan, termasuk iklan, promosi dan bentuk kerjasama.

77. Jumlah total kasus pelanggaran kebijakan dan mekanisme kepatuhan yang terkait dengan

komunikasi penjualan, termasuk iklan, promosi, dan bentuk kerjasama, diatur berdasarkan

hasil akhir.

Privasi Konsumen

78. Jumlah total pengaduan yang tervalidasi yang berkaitan dengan pelanggaran privasi

konsumen dan data konsumen yang hilang.

Kesesuaian

79. Nilai moneter dari denda dan jumlah biaya sanksi-sanksi akibat pelanggaran hukum dan

kebijakan yang terkait dwngan pengadaan dan penggunaan produk dan jasa.

Page 7: Lampiran 1 Indikator Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial

vii

Lampiran 2 Data Penelitian

No jen

is

Nama perusaan

variabel

dependen

variabel dependen

ukuran perusahaan UMR

Perusahaan

ukrn dewan

komisarisprofitabilitas leverage

CSR

1

foo

d a

nd b

ever

ages

Davomas Abadi 0.13 2,707,801,360,000 15 3 0.32 0.59

2 Delta Jakarta 0.11 720,791,769,000 24.17 5 3.47 0.70

3 Fast Food Indonesia (07) 0.33 629,491,000,000 13.25 6 2.30 0.67

4 Fast Food Indonesia (09) 0.3 1,041,410,000 15.25 6 4.08 0.63

5 indo food sukses makmur (07) 0.32 29,527,470,000,000 13 10 114.94 2.62

6 indo food sukses makmur (09) 0.29 40,380,000,000,000 15 10 236.42 2.45

7 Multi Bintang Indonesia (07) 0.32 621,835,000,000 25.29 5 4.01 2.15

8 Multi Bintang Indonesia (09) 0.2 993,000,000,000 27.92 7 16.16 8.44

9 Nippon Indosari Corpindo 0.16 346,978,000,000 1 3 66.34 1.07

10Pioneerindo gourment

international 0.13 90,700,000,000 14.33 3 49.58 4.07

11 Sinar Mas Agro (SMART) 0.35 10,210,000,000,000 16.92 8 261.00 1.02

12 Ultra Milk Industry (07) 0.24 1,362,830,000,000 18 3 10.50 0.64

13 Ultra Milk Industry (09) 0.23 1,740,646,000,000 19 3 105.16 0.53

14 Sierad Produce (07) 0.16 1,295,000,000,000 10.08 4 2.26 0.29

15 Sierad Produce (08) 0.2 1,385,000,000,000 11.08 4 2.90 0.34

16 Sierad Produce (09) 0.15 1,641,000,000,000 12.08 5 3.96 0.39

17 Bentoel (08) 0.23 1,956,823,000,000 17.75 3 35.52 1.58

18

tobac

co

Bentoel (09) 0.2 4,302,000,000,000 18.75 4 3.74 1.45

19 Gudang garam 0.11 23,928,968,000,000 18.33 5 1084.00 0.59

Page 8: Lampiran 1 Indikator Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial

viii

20 Hajaya mandala sampoerna (07) 0.15 15,681,000,000,000 17 5 827.00 0.94

21 Hajaya mandala sampoerna (09) 0.23 17,716,000,000,000 19 5 1161.00 0.69

22

texti

le

Century textile industry 0.18 4,552,650,000,000 20 3 4.55 1.90

23 Suson textile manufacturer 0.28 2,251,369,383,772 11.83 5 11.00 2.02

24 Indorama 0.29 74,260,000,000 14 2 1.44 2.31

25

lum

ber

Barito pasific 0.34 416,676,147,000 26.33 5 78.00 1.17

26 Sumalindo lestari jaya (08) 0.38 1,895,845,000,000 14 5 24.00 2.20

27 Sumalindo lestari jaya (09) 0.48 2,009,536,359,513 15 5 84.00 7.85

28

pap

er

Fajar surya wisesa 0.33 3,670,000,000,000 15 3 111.70 1.32

29 Kertas basuki rachmat indonesia 0.19 1,098,500,000,000 2 3 5.00 1.08

30

chem

ical

AKR Corporindo (07) 0.33 3,497,591,029,000 15 3 61.28 1.57

31 AKR Corporindo (09) 0.3 6,059,000,000,000 15 3 87.57 2.20

32 Asia pasific fiber 0.3 4,569,624,000,000 17.83 6 498.00 1.58

33 Budi acid jaya 0.29 1,598,800,000,000 13.67 8 36.00 1.10

34 Lautan luas 0.2 1,319,201,000,000 11.75 5 110.00 2.78

35 Sorini argo asia corporindo 0.27 1,262,528,000,000 16.42 3 174.00 0.78

36 Tri polyta indonesia 0.28 2,747,900,000,000 12.58 4 663.00 4.42

37 Unggul indah Cahaya (07) 0.18 2,785,320,000,000 17.17 6 9.19 1.13

38 Unggul indah Cahaya (09) 0.18 2,386,680,000,000 19.17 6 11.86 0.81

39

adhes

ive

duta pertiwi (08) 0.22 4,513,527,428,217 13.17 6 24.76 1.37

40 duta pertiwi (09) 0.19 4,429,500,000,000 14.17 6 114.59 0.62

41

pla

stic

Asahimas flat glass (07) 0.42 1,759,800,000,000 11.17 9 357.00 0.35

42 Asahimas flat glass (09) 0.27 1,972,397,000,000

13.17 7 155.00 0.29

Page 9: Lampiran 1 Indikator Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial

ix

43 Dynaplast 0.22 1,235,004,000,000 17.33 4 10.00 0.35

44 Siwani makmur 0.18 53,430,159,699 14.75 7 108.15 1.64

45

cem

ent

Holcim indonesia (07) 0.41 7,208,250,000,000 6 6 22.00 2.19

46 Holcim indonesia (09) 0.38 7,265,366,000,000 8 10 117.00 1.19

47 Indocement tunggal prakarsa (09) 0.3 13,276,270,232,548 19.58 7 746.00 0.24

48 Semen gresik (07) 0.49 8,515,227,000,000 15.5 6 299.00 0.27

49 Semen gresik (09) 0.33 12,951,306,000,000 17.5 6 566.00 0.26

50

met

al

Citra tubindo 0.25 1,982,968,030,000 18 4 17.70 0.85

51 Pelat timah Nusantara 0.24 608,332,000,000 2 5 28.00 0.42

52 Tirta austenite 0.15 201,789,482,852 15.5 4 37.00 1.51

53

stone,

cla

y,

gla

ss

Arwana citramulya 0.25 822,687,000,000 9 2 34.80 1.39

54 Inti keramik alamsari 0.27 784,489,000,000 11.58 2 5.05 1.28

55 Mitra investindo 0.23 109,355,000,000 11.42 3 3.48 2.83

56

cable

Jembo cabel company 0.15 277,200,000,000 17 6 2.00 3.23

57 kabelindo murni 0.25 259,791,000,000 16.25 4 1.51 0.59

58 voksel elictric 0.22 1,237,958,000,000 18.08 4 64.45 2.25

59

elec

tron

ic

astra graphia (07) 0.28 624,557,293,214 18 3 53.00 1.00

60 Astra graphia (08) 0.253 841,050,000,000 19 3 46.00 1.53

61 Astra graphia (09) 0.38 774,860,000,000 20 3 50.00 1.03

62 First media 0.23 1,661,360,000,000 2.92 8 40.00 4.79

63 Metrodata electronics (08) 0.18 1,288,795,504,203 18.83 3 14.00 2.74

64 Metrodata electronics (09) 0.27 1,059,054,196,506 19.83 4 5.00 1.61

65 Multipolar 0.27 11,868,377,000,000 18.17 3 16.31 5.31

66 Myoh technology (07) 0.19 9,510,000,000 6.5 4 -1.06 2.85

Page 10: Lampiran 1 Indikator Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial

x

67 Myoh technology (09) 0.16 6,931,000,000 8.5 3 0.31 6.26

68

auto

moti

ve

and a

llie

d p

roduct

Astra international (07) 0.418 63,520,000,000 17 10 1.61 0.74

69 Astra international (08) 0.42 80,740,000,000,000 18 10 2.27 1.21

70 Astra international (09) 0.44 88,938,000,000,000 19 10 2.48 0.67

71 Astra otoparts (08) 0.3 3,981,316,000,000 10 9 734.00 0.45

72 Astra otoparts (09) 0.28 4,645,000,000,000 11 9 996.00 0.39

73 Gajah tunggal (08) 0.34 8,713,559,000,000 18 7 -179.00 4.28

74 Gajah tunggal (09) 0.32 8,877,146,000,000 19 7 260.00 2.32

75 Goodyear indonesia (09) 0.3 14,410,000,000,000 29 3 0.75 13.01

76 Hexindo adiperkasa (08) 0.367 1,838,946,000,000 12.83 3 304.00 2.00

77 Hexindo adiperkasa (09) 0.32 2,175,630,000,000 13.83 3 40.50 1.19

78 Indo kordsa 0.32 1,227,576,147,000 19 7 1.21 0.46

79 Intraco penta (07) 0.228 863,820,000,000 14 3 22.00 1.70

80 Intraco penta (09) 0.3 1,039,510,978,420 16 3 87.00 1.91

81 Selamat sampurna 0.32 941,651,276,002 12.42 3 92.00 0.80

82 Sugi samapersada (07) 0.18 56,034,000,000 4.5 2 9.12 0.33

83 Sugi samapersada (08) 0.24 44,193,000,000 5.5 2 4.41 0.12

84 Sugi samapersada (09) 0.32 37,761,429,160 6.5 2 5.74 0.01

85 Tunas ridean (07) 0.203 3,345,200,000,000 12.58 5 1.36 2.91

86 Tunas ridean (08) 0.228 3,583,300,000,000 13.58 5 1.76 2.50

87 Tunas ridean (09) 0.29 1,770,000,000,000 14.58 5 2.22 7.69

88 United tractor 0.37 24,404,828,000,000 19.25 4 1.15 0.76

89

photo

gra

phi

c Inter delta 0.23 35,069,000,000 12.17 3 24.50 1.95

90 Modern internasional tbk 0.3 773,049,000,000 10.42 3 18.80 1.35

Page 11: Lampiran 1 Indikator Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial

xi

91 Perdana bangun pusaka 0.2 93,116,820,000 13.41 3 72.14 3.22

92 Darya varia laboratorium (07) 0.226 560,930,742,000 13 3 89.13 0.21

93

phar

mac

euti

cals

Darya varia laboratorium (09) 0.23 783,613,064,000 15 3 129.05 0.41

94 Indofarma 0.19 1,009,440,000,000 8 4 3.57 2.46

95 Kalbe farma (08) 0.28 5,138,212,000,000 16.5 5 70.00 0.33

96 Kalbe farma (09) 0.43 6,482,447,000,000 17.5 6 97.00 0.39

97 Kimia farma (persero) (07) 0.29 1,386,740,000,000 5.5 5 9.40 0.53

98 Kimia farma (persero) (09) 0.42 1,560,000,000,000 7.5 5 11.25 0.57

99 merck 0.25 433,971,000,000 28 3 6.55 0.23

100 taisho 0.23 21,587,300,000,000 10 4 2.25 0.89

101

con

sum

er

goo

ds

mandom indonesia 0.25 994,620,000,000 15.25 5 620.00 0.13

102 unilever indonesia 0.41 7,485,000,000,000 27.92 4 399.00 1.02

Page 12: Lampiran 1 Indikator Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial

xii

Lampiran 3 Perhitungan Indeks Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial

Standar

Nama Perusahaan

Davo Dlta Fast (09)Indf (09) Mlbi Roti Ptsp Smar Ultj Sipd Ggrm rmba (09)hmsp (09) cntx sstm Indr brpt Suli (09) Fasw kbri

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1

1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0

1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0

0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0

0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0

0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 1 0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 1 1 0 1

Page 13: Lampiran 1 Indikator Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial

xiii

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1

0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1

0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0

0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

