5
TYT SIRALI TYT LİSTESİ İskenderun Tosçelik Fen Lisesi Sınav Tarihi : 27.11.2018 KAREKÖK YAYINCILIK 2018-2019 SINAVLARI TYT-AYT 2.DENEME 26.12.2018 Sayfa 1 / 5 SIRA NO ŞB ADI SOYADI TÜRKÇE D. Y. N. TAR-1 D. Y. N. COĞ-1 D. Y. N. FEL-1 D. Y. N. DİN-1 D. Y. N. T. MAT D. Y. N. TOPLAM D. Y. N. TYT PUANI ŞB DRC. KRM DRC. İLÇE DRC. İL DRC. GENEL DRC. GEO-1 D. Y. N. FİZ-1 D. Y. N. KİM-1 D. Y. N. BİY-1 D. Y. N. 1 B 37 3 5 0 4 0 4 1 5 0 28 1 111 8 464,598 1 1 1 1 4 10 1 6 1 7 0 5 1 36,25 5,00 4,00 3,75 5,00 27,75 9,75 5,75 7,00 4,75 109,00 MEHMETOĞUZ GÜZELCE 2 A 35 5 4 1 5 0 5 0 5 0 27 2 111 9 463,980 1 2 2 2 5 11 0 6 1 7 0 6 0 33,75 3,75 5,00 5,00 5,00 26,50 11,00 5,75 7,00 6,00 108,75 FURKAN GENÇ 3 C 37 3 5 0 3 2 4 1 5 0 27 2 109 11 456,145 1 3 3 3 10 11 0 6 1 5 2 6 0 36,25 5,00 2,50 3,75 5,00 26,50 11,00 5,75 4,50 6,00 106,25 4 B 36 4 5 0 3 2 5 0 5 0 26 3 107 13 446,720 2 4 4 4 15 10 1 5 2 7 0 5 1 35,00 5,00 2,50 5,00 5,00 25,25 9,75 4,50 7,00 4,75 103,75 TUĞÇE UZUN 5 E 35 4 5 0 2 3 4 1 5 0 25 4 106 13 444,997 1 5 5 5 18 11 0 6 1 7 0 6 0 34,00 5,00 1,25 3,75 5,00 24,00 11,00 5,75 7,00 6,00 102,75 İLAYDA ARSLAN 6 B 34 6 5 0 4 1 5 0 5 0 27 2 105 14 439,955 3 6 6 7 26 11 0 4 3 5 1 5 1 32,50 5,00 3,75 5,00 5,00 26,50 11,00 3,25 4,75 4,75 101,50 ASLI 7 B 37 3 5 0 2 3 3 2 5 0 24 5 104 16 435,008 4 7 7 8 33 10 1 6 1 6 1 6 0 36,25 5,00 1,25 2,50 5,00 22,75 9,75 5,75 5,75 6,00 100,00 DİLARA KULAGUZ 8 D 34 6 3 2 3 1 3 2 5 0 29 0 102 15 432,663 1 8 8 9 39 10 0 6 1 3 3 6 0 32,50 2,50 2,75 2,50 5,00 29,00 10,00 5,75 2,25 6,00 98,25 EYLÜL ECE KÜLTÜR 9 B 36 4 4 1 2 3 2 2 5 0 24 5 101 17 426,013 5 9 9 11 50 11 0 5 2 6 0 6 0 35,00 3,75 1,25 1,50 5,00 22,75 11,00 4,50 6,00 6,00 96,75 HASAN YÜRÜK 10 C 35 5 3 2 2 1 2 1 5 0 24 5 100 16 424,136 2 10 10 13 54 11 0 5 2 7 0 6 0 33,75 2,50 1,75 1,75 5,00 22,75 11,00 4,50 7,00 6,00 96,00 İREM ZORTAŞ 11 D 36 4 5 0 4 1 4 1 5 0 22 2 100 11 422,538 2 11 11 14 58 6 2 6 1 6 0 6 0 35,00 5,00 3,75 3,75 5,00 21,50 5,50 5,75 6,00 6,00 97,25 YUSUF KARAÇAY 12 E 34 6 4 1 2 2 1 4 5 0 27 2 99 18 420,372 2 12 13 16 66 9 0 6 1 5 2 6 0 32,50 3,75 1,50 0,00 5,00 26,50 9,00 5,75 4,50 6,00 94,50 EMEL YAĞAN 13 D 35 5 5 0 4 0 2 1 5 0 23 4 99 13 419,885 3 13 14 17 68 9 1 4 2 6 0 6 0 33,75 5,00 4,00 1,75 5,00 22,00 8,75 3,50 6,00 6,00 95,75 SAMET CAN DÜZENLİ 14 B 34 6 4 1 2 1 4 1 5 0 24 3 99 17 418,350 6 14 15 18 77 10 1 5 2 5 2 6 0 32,50 3,75 1,75 3,75 5,00 23,25 9,75 4,50 4,50 6,00 94,75 BURÇE AKINCI 15 C 31 9 5 0 3 0 3 2 5 0 26 2 98 17 415,813 3 15 16 19 84 9 1 4 2 6 1 6 0 28,75 5,00 3,00 2,50 5,00 25,50 8,75 3,50 5,75 6,00 93,75 YUSUF SAĞALTICI 16 A 31 8 5 0 3 2 3 2 5 0 26 3 98 18 414,876 2 16 17 21 87 8 0 6 1 5 2 6 0 29,00 5,00 2,50 2,50 5,00 25,25 8,00 5,75 4,50 6,00 93,50 EMRE SARAÇSON 17 A 34 6 5 0 3 0 1 2 5 0 24 4 97 14 414,257 3 17 18 22 90 9 0 5 1 5 1 6 0 32,50 5,00 3,00 0,50 5,00 23,00 9,00 4,75 4,75 6,00 93,50 ESRA SAMAK 18 A 34 6 5 0 1 2 3 1 4 1 25 3 97 17 412,824 4 18 19 23 97 9 1 5 2 5 1 6 0 32,50 5,00 0,50 2,75 3,75 24,25 8,75 4,50 4,75 6,00 92,75 BERK ÇİÇEK 19 D 38 1 4 1 0 3 3 0 4 1 26 3 96 14 411,090 4 19 20 24 100 6 0 5 2 4 3 6 0 37,75 3,75 -0,75 3,00 3,75 25,25 6,00 4,50 3,25 6,00 92,50 MÜGE GARAN 20 E 33 5 5 0 3 0 3 1 5 0 22 3 95 10 409,049 3 20 21 27 114 8 1 5 0 5 0 6 0 31,75 5,00 3,00 2,75 5,00 21,25 7,75 5,00 5,00 6,00 92,50 ULYA ÇELİK 21 E 35 5 3 2 1 3 1 4 5 0 27 2 96 23 407,602 4 21 23 29 119 11 0 5 2 3 4 5 1 33,75 2,50 0,25 0,00 5,00 26,50 11,00 4,50 2,00 4,75 90,25 AHSEN UÇKAN 22 A 29 11 4 1 4 0 3 1 5 0 26 2 95 15 407,078 5 22 24 30 125 5 0 7 0 7 0 5 0 26,25 3,75 4,00 2,75 5,00 25,50 5,00 7,00 7,00 5,00 91,25 BİLAL BASUT 23 B 34 6 5 0 1 2 2 2 5 0 25 4 96 21 405,948 7 23 25 31 134 9 2 5 2 5 2 5 1 32,50 5,00 0,50 1,50 5,00 24,00 8,50 4,50 4,50 4,75 90,75 ALPTİMUÇİN POLAT 24 B 36 4 5 0 0 3 4 1 5 0 22 6 96 20 404,919 8 24 26 32 140 10 0 6 1 4 3 4 2 35,00 5,00 -0,75 3,75 5,00 20,50 10,00 5,75 3,25 3,50 91,00 ELİF TUĞBA YILMAZ 25 D 35 5 3 2 1 4 3 2 5 0 22 7 95 24 400,390 5 25 27 35 158 11 0 5 2 4 2 6 0 33,75 2,50 0,00 2,50 5,00 20,25 11,00 4,50 3,50 6,00 89,00 SENA AKARÇAY 26 E 33 6 4 0 2 1 2 2 5 0 25 3 92 14 398,760 5 26 28 36 167 9 0 2 1 5 1 5 0 31,50 4,00 1,75 1,50 5,00 24,25 9,00 1,75 4,75 5,00 88,50 GÖKÇE ALACUKLU 27 B 34 6 4 1 1 3 3 1 5 0 23 5 94 22 397,573 9 27 29 37 170 8 2 5 2 5 2 6 0 32,50 3,75 0,25 2,75 5,00 21,75 7,50 4,50 4,50 6,00 88,50 İPEK NUR AKYÜZ 28 C 32 4 1 0 0 1 0 0 5 0 27 0 89 9 397,296 4 28 30 38 176 9 0 6 1 4 2 5 1 31,00 1,00 -0,25 0,00 5,00 27,00 9,00 5,75 3,50 4,75 86,75 NAZLI DEMİRDELEN 29 A 33 7 3 2 1 1 2 1 4 1 25 2 92 18 397,057 6 29 31 39 180 8 1 5 2 6 1 5 0 31,25 2,50 0,75 1,75 3,75 24,50 7,75 4,50 5,75 5,00 87,50 BORAN OKYAY 30 A 32 7 5 0 1 3 1 4 4 1 26 2 93 23 396,602 7 30 32 40 184 8 2 4 3 6 1 6 0 30,25 5,00 0,25 0,00 3,75 25,50 7,50 3,25 5,75 6,00 87,25 EFE BULUT 31 A 35 4 4 0 2 2 5 0 5 0 19 3 92 12 395,639 8 31 33 41 189 7 0 5 1 5 1 5 1 34,00 4,00 1,50 5,00 5,00 18,25 7,00 4,75 4,75 4,75 89,00 ALARA KANAN 32 D 34 6 3 1 1 1 3 0 5 0 24 3 91 17 392,104 6 32 34 45 220 7 0 4 3 5 2 5 1 32,50 2,75 0,75 3,00 5,00 23,25 7,00 3,25 4,50 4,75 86,75 PINAR ÇAKMAZ 33 A 35 5 4 1 1 2 4 0 5 0 18 0 90 11 391,246 9 33 35 46 225 8 0 6 1 5 0 4 2 33,75 3,75 0,50 4,00 5,00 18,00 8,00 5,75 5,00 3,50 87,25 CEYDA ÖZGÜR 34 E 36 4 4 1 2 2 2 1 4 1 20 7 92 21 390,523 6 34 37 48 229 8 1 6 1 5 2 5 1 35,00 3,75 1,50 1,75 3,75 18,25 7,75 5,75 4,50 4,75 86,75 ALTUĞ KOYUNOĞLU 35 E 32 6 4 1 4 0 2 3 4 1 24 3 91 19 389,999 7 35 38 49 231 6 1 5 1 5 2 5 1 30,50 3,75 4,00 1,25 3,75 23,25 5,75 4,75 4,50 4,75 86,25 BERKAN TOPAL 36 E 33 7 5 0 0 3 4 0 4 1 21 8 92 24 389,259 8 36 39 50 240 10 1 5 1 5 2 5 1 31,25 5,00 -0,75 4,00 3,75 19,00 9,75 4,75 4,50 4,75 86,00 ECE İŞİTMEZ 37 A 33 5 3 2 0 1 3 2 5 0 23 4 90 18 389,206 10 37 40 51 243 9 1 3 2 5 1 6 0 31,75 2,50 -0,25 2,50 5,00 22,00 8,75 2,50 4,75 6,00 85,50 ASLI EKİNCİ

KAREKÖK YAYINCILIKtoscelikfenlisesi.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/31/...İskenderun Tosçelik Fen Lisesi TYT SIRALI TYT LİSTESİ Sınav Tarihi : 27.11.2018 KAREKÖK YAYINCILIK 2018-2019

  • Upload
    others

  • View
    8

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

  • TYT SIRALI TYT LİSTESİİskenderun Tosçelik Fen Lisesi

    Sınav Tarihi : 27.11.2018KAREKÖK YAYINCILIK

    2018-2019 SINAVLARI TYT-AYT 2.DENEME

    26.12.2018

    Sayfa 1 / 5SIRANO ŞB ADI SOYADI

    TÜRKÇED. Y. N.

    TAR-1D. Y. N.

    COĞ-1D. Y. N.

    FEL-1D. Y. N.

    DİN-1D. Y. N.

    T. MATD. Y. N.

    TOPLAMD. Y. N.

    TYTPUANI

    ŞBDRC.

    KRMDRC.

    İLÇEDRC.

    İLDRC.

    GENELDRC.

    GEO-1D. Y. N.

    FİZ-1D. Y. N.

    KİM-1D. Y. N.

    BİY-1D. Y. N.

    1 B 37 3 5 0 4 0 4 1 5 0 28 1 111 8 464,598 1 1 1 1 410 1 6 1 7 0 5 136,25 5,00 4,00 3,75 5,00 27,75 9,75 5,75 7,00 4,75 109,00MEHMETOĞUZ GÜZELCE

    2 A 35 5 4 1 5 0 5 0 5 0 27 2 111 9 463,980 1 2 2 2 511 0 6 1 7 0 6 033,75 3,75 5,00 5,00 5,00 26,50 11,00 5,75 7,00 6,00 108,75FURKAN GENÇ

    3 C 37 3 5 0 3 2 4 1 5 0 27 2 109 11 456,145 1 3 3 3 1011 0 6 1 5 2 6 036,25 5,00 2,50 3,75 5,00 26,50 11,00 5,75 4,50 6,00 106,25

    4 B 36 4 5 0 3 2 5 0 5 0 26 3 107 13 446,720 2 4 4 4 1510 1 5 2 7 0 5 135,00 5,00 2,50 5,00 5,00 25,25 9,75 4,50 7,00 4,75 103,75TUĞÇE UZUN

    5 E 35 4 5 0 2 3 4 1 5 0 25 4 106 13 444,997 1 5 5 5 1811 0 6 1 7 0 6 034,00 5,00 1,25 3,75 5,00 24,00 11,00 5,75 7,00 6,00 102,75İLAYDA ARSLAN

    6 B 34 6 5 0 4 1 5 0 5 0 27 2 105 14 439,955 3 6 6 7 2611 0 4 3 5 1 5 132,50 5,00 3,75 5,00 5,00 26,50 11,00 3,25 4,75 4,75 101,50ASLI

    7 B 37 3 5 0 2 3 3 2 5 0 24 5 104 16 435,008 4 7 7 8 3310 1 6 1 6 1 6 036,25 5,00 1,25 2,50 5,00 22,75 9,75 5,75 5,75 6,00 100,00DİLARA KULAGUZ

    8 D 34 6 3 2 3 1 3 2 5 0 29 0 102 15 432,663 1 8 8 9 3910 0 6 1 3 3 6 032,50 2,50 2,75 2,50 5,00 29,00 10,00 5,75 2,25 6,00 98,25EYLÜL ECE KÜLTÜR

    9 B 36 4 4 1 2 3 2 2 5 0 24 5 101 17 426,013 5 9 9 11 5011 0 5 2 6 0 6 035,00 3,75 1,25 1,50 5,00 22,75 11,00 4,50 6,00 6,00 96,75HASAN YÜRÜK

    10 C 35 5 3 2 2 1 2 1 5 0 24 5 100 16 424,136 2 10 10 13 5411 0 5 2 7 0 6 033,75 2,50 1,75 1,75 5,00 22,75 11,00 4,50 7,00 6,00 96,00İREM ZORTAŞ

    11 D 36 4 5 0 4 1 4 1 5 0 22 2 100 11 422,538 2 11 11 14 586 2 6 1 6 0 6 035,00 5,00 3,75 3,75 5,00 21,50 5,50 5,75 6,00 6,00 97,25YUSUF KARAÇAY

    12 E 34 6 4 1 2 2 1 4 5 0 27 2 99 18 420,372 2 12 13 16 669 0 6 1 5 2 6 032,50 3,75 1,50 0,00 5,00 26,50 9,00 5,75 4,50 6,00 94,50EMEL YAĞAN

    13 D 35 5 5 0 4 0 2 1 5 0 23 4 99 13 419,885 3 13 14 17 689 1 4 2 6 0 6 033,75 5,00 4,00 1,75 5,00 22,00 8,75 3,50 6,00 6,00 95,75SAMET CAN DÜZENLİ

    14 B 34 6 4 1 2 1 4 1 5 0 24 3 99 17 418,350 6 14 15 18 7710 1 5 2 5 2 6 032,50 3,75 1,75 3,75 5,00 23,25 9,75 4,50 4,50 6,00 94,75BURÇE AKINCI

    15 C 31 9 5 0 3 0 3 2 5 0 26 2 98 17 415,813 3 15 16 19 849 1 4 2 6 1 6 028,75 5,00 3,00 2,50 5,00 25,50 8,75 3,50 5,75 6,00 93,75YUSUF SAĞALTICI

    16 A 31 8 5 0 3 2 3 2 5 0 26 3 98 18 414,876 2 16 17 21 878 0 6 1 5 2 6 029,00 5,00 2,50 2,50 5,00 25,25 8,00 5,75 4,50 6,00 93,50EMRE SARAÇSON

    17 A 34 6 5 0 3 0 1 2 5 0 24 4 97 14 414,257 3 17 18 22 909 0 5 1 5 1 6 032,50 5,00 3,00 0,50 5,00 23,00 9,00 4,75 4,75 6,00 93,50ESRA SAMAK

    18 A 34 6 5 0 1 2 3 1 4 1 25 3 97 17 412,824 4 18 19 23 979 1 5 2 5 1 6 032,50 5,00 0,50 2,75 3,75 24,25 8,75 4,50 4,75 6,00 92,75BERK ÇİÇEK

    19 D 38 1 4 1 0 3 3 0 4 1 26 3 96 14 411,090 4 19 20 24 1006 0 5 2 4 3 6 037,75 3,75 -0,75 3,00 3,75 25,25 6,00 4,50 3,25 6,00 92,50MÜGE GARAN

    20 E 33 5 5 0 3 0 3 1 5 0 22 3 95 10 409,049 3 20 21 27 1148 1 5 0 5 0 6 031,75 5,00 3,00 2,75 5,00 21,25 7,75 5,00 5,00 6,00 92,50ULYA ÇELİK

    21 E 35 5 3 2 1 3 1 4 5 0 27 2 96 23 407,602 4 21 23 29 11911 0 5 2 3 4 5 133,75 2,50 0,25 0,00 5,00 26,50 11,00 4,50 2,00 4,75 90,25AHSEN UÇKAN

    22 A 29 11 4 1 4 0 3 1 5 0 26 2 95 15 407,078 5 22 24 30 1255 0 7 0 7 0 5 026,25 3,75 4,00 2,75 5,00 25,50 5,00 7,00 7,00 5,00 91,25BİLAL BASUT

    23 B 34 6 5 0 1 2 2 2 5 0 25 4 96 21 405,948 7 23 25 31 1349 2 5 2 5 2 5 132,50 5,00 0,50 1,50 5,00 24,00 8,50 4,50 4,50 4,75 90,75ALPTİMUÇİN POLAT

    24 B 36 4 5 0 0 3 4 1 5 0 22 6 96 20 404,919 8 24 26 32 14010 0 6 1 4 3 4 235,00 5,00 -0,75 3,75 5,00 20,50 10,00 5,75 3,25 3,50 91,00ELİF TUĞBA YILMAZ

    25 D 35 5 3 2 1 4 3 2 5 0 22 7 95 24 400,390 5 25 27 35 15811 0 5 2 4 2 6 033,75 2,50 0,00 2,50 5,00 20,25 11,00 4,50 3,50 6,00 89,00SENA AKARÇAY

    26 E 33 6 4 0 2 1 2 2 5 0 25 3 92 14 398,760 5 26 28 36 1679 0 2 1 5 1 5 031,50 4,00 1,75 1,50 5,00 24,25 9,00 1,75 4,75 5,00 88,50GÖKÇE ALACUKLU

    27 B 34 6 4 1 1 3 3 1 5 0 23 5 94 22 397,573 9 27 29 37 1708 2 5 2 5 2 6 032,50 3,75 0,25 2,75 5,00 21,75 7,50 4,50 4,50 6,00 88,50İPEK NUR AKYÜZ

    28 C 32 4 1 0 0 1 0 0 5 0 27 0 89 9 397,296 4 28 30 38 1769 0 6 1 4 2 5 131,00 1,00 -0,25 0,00 5,00 27,00 9,00 5,75 3,50 4,75 86,75NAZLI DEMİRDELEN

    29 A 33 7 3 2 1 1 2 1 4 1 25 2 92 18 397,057 6 29 31 39 1808 1 5 2 6 1 5 031,25 2,50 0,75 1,75 3,75 24,50 7,75 4,50 5,75 5,00 87,50BORAN OKYAY

    30 A 32 7 5 0 1 3 1 4 4 1 26 2 93 23 396,602 7 30 32 40 1848 2 4 3 6 1 6 030,25 5,00 0,25 0,00 3,75 25,50 7,50 3,25 5,75 6,00 87,25EFE BULUT

    31 A 35 4 4 0 2 2 5 0 5 0 19 3 92 12 395,639 8 31 33 41 1897 0 5 1 5 1 5 134,00 4,00 1,50 5,00 5,00 18,25 7,00 4,75 4,75 4,75 89,00ALARA KANAN

    32 D 34 6 3 1 1 1 3 0 5 0 24 3 91 17 392,104 6 32 34 45 2207 0 4 3 5 2 5 132,50 2,75 0,75 3,00 5,00 23,25 7,00 3,25 4,50 4,75 86,75PINAR ÇAKMAZ

    33 A 35 5 4 1 1 2 4 0 5 0 18 0 90 11 391,246 9 33 35 46 2258 0 6 1 5 0 4 233,75 3,75 0,50 4,00 5,00 18,00 8,00 5,75 5,00 3,50 87,25CEYDA ÖZGÜR

    34 E 36 4 4 1 2 2 2 1 4 1 20 7 92 21 390,523 6 34 37 48 2298 1 6 1 5 2 5 135,00 3,75 1,50 1,75 3,75 18,25 7,75 5,75 4,50 4,75 86,75ALTUĞ KOYUNOĞLU

    35 E 32 6 4 1 4 0 2 3 4 1 24 3 91 19 389,999 7 35 38 49 2316 1 5 1 5 2 5 130,50 3,75 4,00 1,25 3,75 23,25 5,75 4,75 4,50 4,75 86,25BERKAN TOPAL

    36 E 33 7 5 0 0 3 4 0 4 1 21 8 92 24 389,259 8 36 39 50 24010 1 5 1 5 2 5 131,25 5,00 -0,75 4,00 3,75 19,00 9,75 4,75 4,50 4,75 86,00ECE İŞİTMEZ

    37 A 33 5 3 2 0 1 3 2 5 0 23 4 90 18 389,206 10 37 40 51 2439 1 3 2 5 1 6 031,75 2,50 -0,25 2,50 5,00 22,00 8,75 2,50 4,75 6,00 85,50ASLI EKİNCİ

  • SIRANO ŞB ADI SOYADI

    TÜRKÇED. Y. N.

    TAR-1D. Y. N.

    COĞ-1D. Y. N.

    FEL-1D. Y. N.

    DİN-1D. Y. N.

    T. MATD. Y. N.

    TOPLAMD. Y. N.

    TYTPUANI

    ŞBDRC.

    KRMDRC.

    İLÇEDRC.

    İLDRC.

    GENELDRC.

    GEO-1D. Y. N.

    FİZ-1D. Y. N.

    KİM-1D. Y. N.

    BİY-1D. Y. N.

    38 D 35 5 3 2 0 0 1 0 5 0 24 2 89 14 389,196 7 38 41 52 2447 0 4 2 4 3 6 033,75 2,50 0,00 1,00 5,00 23,50 7,00 3,50 3,25 6,00 85,50BÜŞRA KELEŞ

    39 E 33 7 4 0 1 3 3 1 5 0 21 5 91 20 388,612 9 39 42 53 2497 1 6 1 5 2 6 031,25 4,00 0,25 2,75 5,00 19,75 6,75 5,75 4,50 6,00 86,00DOĞAN TECİRLİ

    40 D 36 4 5 0 2 2 3 0 5 0 19 6 91 16 387,988 8 40 43 54 2554 1 6 1 5 2 6 035,00 5,00 1,50 3,00 5,00 17,50 3,75 5,75 4,50 6,00 87,00SEVGİ CEBBUR

    41 C 34 5 4 1 2 2 2 1 5 0 22 5 91 21 387,890 5 41 44 55 2568 1 6 1 3 4 5 132,75 3,75 1,50 1,75 5,00 20,75 7,75 5,75 2,00 4,75 85,75EMRE SAHİLLİ

    42 A 31 6 4 1 3 2 2 1 3 1 25 2 89 18 386,419 11 42 46 58 2748 1 4 1 4 2 5 129,50 3,75 2,50 1,75 2,75 24,50 7,75 3,75 3,50 4,75 84,50DOĞA BOYACI BB

    43 B 31 7 3 2 2 1 3 1 5 0 21 3 89 18 384,890 10 43 48 62 2889 1 5 1 5 1 5 129,25 2,50 1,75 2,75 5,00 20,25 8,75 4,75 4,75 4,75 84,50PINAR YAHŞİ

    44 B 37 3 3 2 2 2 4 0 4 1 18 3 89 16 382,925 11 44 50 67 3096 0 4 3 6 1 5 136,25 2,50 1,50 4,00 3,75 17,25 6,00 3,25 5,75 4,75 85,00ÖZGE DİLA AY

    45 C 37 2 5 0 1 0 3 0 5 0 20 2 87 8 382,219 6 45 51 69 3196 1 2 1 4 2 4 036,50 5,00 1,00 3,00 5,00 19,50 5,75 1,75 3,50 4,00 85,00BEYZA NUR KARAKUŞ

    46 D 36 4 3 2 1 2 2 1 5 0 20 6 89 19 382,140 9 46 52 70 3206 1 6 1 5 1 5 135,00 2,50 0,50 1,75 5,00 18,50 5,75 5,75 4,75 4,75 84,25HATİCE KANMAZ

    47 E 33 7 5 0 2 2 3 0 5 0 16 4 89 18 381,431 10 47 53 73 3319 1 5 2 6 1 5 131,25 5,00 1,50 3,00 5,00 15,00 8,75 4,50 5,75 4,75 84,50SİMGE ÜSTÜN

    48 B 33 7 2 1 0 1 0 0 0 0 24 5 86 18 380,818 12 48 55 75 34010 1 5 2 6 1 6 031,25 1,75 -0,25 0,00 0,00 22,75 9,75 4,50 5,75 6,00 81,50ŞEBNEM CÖMERT

    49 B 35 5 3 2 0 4 2 2 5 0 22 5 89 24 380,473 13 49 56 77 3468 1 4 2 5 2 5 133,75 2,50 -1,00 1,50 5,00 20,75 7,75 3,50 4,50 4,75 83,00BEYZA KAYA

    50 C 32 8 5 0 3 1 3 1 4 1 18 6 89 20 380,118 7 50 57 78 3497 1 6 0 5 2 6 030,00 5,00 2,75 2,75 3,75 16,50 6,75 6,00 4,50 6,00 84,00BENGİNUR KÖSEOĞLU

    51 B 34 6 4 1 0 2 1 2 5 0 20 2 87 17 379,322 14 51 59 82 3738 0 4 2 6 1 5 132,50 3,75 -0,50 0,50 5,00 19,50 8,00 3,50 5,75 4,75 82,75KÜBRA ŞİMŞEK

    52 31 9 4 1 3 2 2 2 4 1 21 6 89 26 378,433 1 52 60 84 3869 0 5 2 4 3 6 028,75 3,75 2,50 1,50 3,75 19,50 9,00 4,50 3,25 6,00 82,50FARUK BÖLE R

    53 C 31 9 3 2 3 2 4 1 5 0 19 3 88 20 376,968 8 53 61 87 4014 2 6 1 7 0 6 028,75 2,50 2,50 3,75 5,00 18,25 3,50 5,75 7,00 6,00 83,00C ALPER YILMAZ

    54 E 34 6 3 2 1 3 4 1 4 1 21 4 88 24 375,777 11 54 62 91 4167 1 3 4 5 2 6 032,50 2,50 0,25 3,75 3,75 20,00 6,75 2,00 4,50 6,00 82,00VİLDAN EMRE

    55 A 31 9 3 2 3 2 4 1 5 0 22 6 89 28 375,401 12 55 63 92 4208 2 5 2 4 2 4 228,75 2,50 2,50 3,75 5,00 20,50 7,50 4,50 3,50 3,50 82,00ALPER YARDIMCI

    56 C 31 9 4 0 1 2 2 2 5 0 23 1 86 19 374,781 9 56 64 93 4277 1 2 3 5 1 6 028,75 4,00 0,50 1,50 5,00 22,75 6,75 1,25 4,75 6,00 81,25RANA BEYAZ

    57 A 36 4 5 0 0 1 0 0 5 0 21 4 86 18 373,891 13 57 66 95 4408 1 4 2 4 3 3 335,00 5,00 -0,25 0,00 5,00 20,00 7,75 3,50 3,25 2,25 81,50İDİL DEMİRKAN

    58 C 35 5 4 1 0 3 5 0 5 0 17 6 87 21 372,075 10 58 67 98 4648 1 6 1 3 4 4 033,75 3,75 -0,75 5,00 5,00 15,50 7,75 5,75 2,00 4,00 81,75GİZEM TAŞKIN

    59 A 36 4 3 2 0 1 3 0 5 0 17 2 85 15 372,062 14 59 68 99 4659 1 3 1 5 2 4 235,00 2,50 -0,25 3,00 5,00 16,50 8,75 2,75 4,50 3,50 81,25AYŞ ÜNAL

    60 B 33 6 3 2 2 0 2 1 5 0 18 7 86 19 371,941 15 60 69 100 4687 1 6 1 6 0 4 131,50 2,50 2,00 1,75 5,00 16,25 6,75 5,75 6,00 3,75 81,25MİKAİL GÖRMEZ

    61 B 29 7 4 1 3 2 2 2 5 0 24 3 86 22 370,983 16 61 70 101 4784 2 5 2 5 2 5 127,25 3,75 2,50 1,50 5,00 23,25 3,50 4,50 4,50 4,75 80,50BERKİN SERÇELİK

    62 D 32 6 4 1 0 1 3 0 5 0 22 3 84 17 368,213 10 62 72 104 5146 1 3 1 3 4 6 030,50 3,75 -0,25 3,00 5,00 21,25 5,75 2,75 2,00 6,00 79,75ZEYNEP NUR CAN

    63 C 33 5 5 0 0 0 0 0 0 0 24 3 82 16 366,290 11 63 74 107 5507 1 4 3 4 3 5 131,75 5,00 0,00 0,00 0,00 23,25 6,75 3,25 3,25 4,75 78,00KEREM ALCIKAYA

    64 B 34 6 4 1 1 1 3 0 4 0 20 4 83 15 365,923 17 64 75 109 5648 0 4 2 2 0 3 132,50 3,75 0,75 3,00 4,00 19,00 8,00 3,50 2,00 2,75 79,25MEDİNE GÖKALP

    65 D 34 5 4 1 0 1 4 0 5 0 20 2 83 14 365,145 11 65 76 111 5784 0 3 2 4 3 5 032,75 3,75 -0,25 4,00 5,00 19,50 4,00 2,50 3,25 5,00 79,50ELİF GÖREZ

    66 D 32 5 2 2 1 1 3 2 5 0 20 3 83 17 364,917 12 66 77 112 5815 0 5 2 4 2 6 030,75 1,50 0,75 2,50 5,00 19,25 5,00 4,50 3,50 6,00 78,75YAREN CENGİZ

    67 B 33 6 4 1 3 0 2 0 5 0 16 1 83 14 364,207 18 67 78 113 5946 2 5 1 5 2 4 131,50 3,75 3,00 2,00 5,00 15,75 5,50 4,75 4,50 3,75 79,50FURKAN AYDIN

    68 A 29 11 4 1 1 3 2 2 3 2 27 2 85 32 364,138 15 68 79 115 5968 2 3 4 4 3 4 226,25 3,75 0,25 1,50 2,50 26,50 7,50 2,00 3,25 3,50 77,00ENES YAKAR

    69 C 31 8 4 1 2 1 3 1 4 1 21 4 84 21 364,099 12 69 80 116 5974 1 4 2 5 2 6 029,00 3,75 1,75 2,75 3,75 20,00 3,75 3,50 4,50 6,00 78,75EMRE ÖZKANER

    70 A 29 11 4 1 1 2 2 2 5 0 25 4 84 27 362,282 16 70 82 118 6236 1 5 2 3 2 4 226,25 3,75 0,50 1,50 5,00 24,00 5,75 4,50 2,50 3,50 77,25ARDA MÜLAYİM

    71 C 34 6 3 2 1 1 2 3 5 0 19 3 83 20 361,995 13 71 83 119 6316 0 3 3 4 2 6 032,50 2,50 0,75 1,25 5,00 18,25 6,00 2,25 3,50 6,00 78,00ZEYNEP TABUR

