24
Classement Naisseur Dépt Nb de chvx Gains 1 JEAN-PAUL BACHELLEREAU 85 2 1357,74 2 M. HARALD ANDRESEN 0 1 1026,13 3 DIDIER MARTIN 28 1 995,36 4 DU BOIS MARGOT 14 5 986,22 5 ILARIA MARZICHI LENZI 78 1 850,59 6 MONIQUE MARRET 76 1 741,41 7 STEPHANIE SAINT AUBIN 60 1 714,38 8 M. JAN VAN LOOVEREN 0 1 694,42 9 E.A.R.L. DU POMMERAY 52 3 656,13 10 E.U.R.L. TOP STALLIONS COMPANY 14 1 635,67 11 DU LERCHENBERG 67 3 594,12 12 S.A.R.L. DOMAINE DE BEL AIR 24 1 535,5 13 M. OTTO MARKS 0 1 490,04 14 REGIS DE MIEULLE 37 2 489,5 15 YVES BURBAN 44 9 476 16 NORBERT PETRUS 41 1 461,48 17 JEAN-PIERRE NAGELEISEN 89 1 455,02 18 FERNAND LAVILLE 50 1 448,51 19 CYRIL SOURTY 49 1 413 20 BERNARD PIERRE LE COURTOIS 61 6 387,8 21 ANNE TRUSSART 68 3 387,1 22 M. HEIKO OLTMANNS 0 1 384,78 23 MICHEL SERTIER GROUFFIER 33 1 383,85 24 JEAN-FRANCOIS CASTAN 12 2 378 25 JEAN BARTIN 18 1 370,13 26 WILLIAM GEVRESSE 78 2 358,53 27 E.A.R.L. ELEVAGE DE L'ANGENARDIERE 37 4 335,66 28 E.U.R.L. ECURIE MEURGUES CLAUDE 36 1 293,05 29 PATRICK SOREL 18 1 284,55 30 FRANCOIS PASQUIER 18 2 281,93 31 SOPHIE BOLZE CHASSIGNEUX 45 1 272,48 32 MICHEL GABILLOT 70 4 269,945 33 HENRI LEMARDELE 50 1 264,03 34 JEAN-LUC MARTIN 14 2 262,16 35 S.C.E.A. HARAS DE DOUR AR PARK 29 4 261,9 36 CELINE BONAL 46 1 252 36 PAULETTE BONNASSIES 32 1 252 38 G.A.E.C. DE BENY 14 1 245,68 39 S.C.E.A. ELEVAGE DE TOURTOULOU 15 1 244,13 40 S.A.R.L. DE LABARDE 24 2 244,08 41 M. GERD EGGERS 0 1 233,1 42 ELEVAGE DE SAINTE HERMELLE 61 4 230,89 43 S.A. HEAUMES ACTIVITES 17 3 229,09 44 ERICA GABILLOT 70 4 227,855 HUNTER 2008 Naisseurs

HUNTER 2008 Naisseurs - SHF...36 PAULETTE BONNASSIES 32 1 252 38 G.A.E.C. DE BENY 14 1 245,68 39 S.C.E.A. ELEVAGE DE TOURTOULOU 15 1 244,13 40 S.A.R.L. DE LABARDE 24 2 244,08 41 M

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: HUNTER 2008 Naisseurs - SHF...36 PAULETTE BONNASSIES 32 1 252 38 G.A.E.C. DE BENY 14 1 245,68 39 S.C.E.A. ELEVAGE DE TOURTOULOU 15 1 244,13 40 S.A.R.L. DE LABARDE 24 2 244,08 41 M

Classement Naisseur Dépt Nb de chvx Gains

1 JEAN-PAUL BACHELLEREAU 85 2 1357,74

2 M. HARALD ANDRESEN 0 1 1026,13

3 DIDIER MARTIN 28 1 995,36

4 DU BOIS MARGOT 14 5 986,22

5 ILARIA MARZICHI LENZI 78 1 850,59

6 MONIQUE MARRET 76 1 741,41

7 STEPHANIE SAINT AUBIN 60 1 714,38

8 M. JAN VAN LOOVEREN 0 1 694,42

9 E.A.R.L. DU POMMERAY 52 3 656,13

10 E.U.R.L. TOP STALLIONS COMPANY 14 1 635,67

11 DU LERCHENBERG 67 3 594,12

12 S.A.R.L. DOMAINE DE BEL AIR 24 1 535,5

13 M. OTTO MARKS 0 1 490,04

14 REGIS DE MIEULLE 37 2 489,5

15 YVES BURBAN 44 9 476

16 NORBERT PETRUS 41 1 461,48

17 JEAN-PIERRE NAGELEISEN 89 1 455,02

18 FERNAND LAVILLE 50 1 448,51

19 CYRIL SOURTY 49 1 413

20 BERNARD PIERRE LE COURTOIS 61 6 387,8

21 ANNE TRUSSART 68 3 387,1

22 M. HEIKO OLTMANNS 0 1 384,78

23 MICHEL SERTIER GROUFFIER 33 1 383,85

24 JEAN-FRANCOIS CASTAN 12 2 378

25 JEAN BARTIN 18 1 370,13

26 WILLIAM GEVRESSE 78 2 358,53

27 E.A.R.L. ELEVAGE DE L'ANGENARDIERE 37 4 335,66

28 E.U.R.L. ECURIE MEURGUES CLAUDE 36 1 293,05

29 PATRICK SOREL 18 1 284,55

30 FRANCOIS PASQUIER 18 2 281,93

31 SOPHIE BOLZE CHASSIGNEUX 45 1 272,48

32 MICHEL GABILLOT 70 4 269,945

33 HENRI LEMARDELE 50 1 264,03

34 JEAN-LUC MARTIN 14 2 262,16

35 S.C.E.A. HARAS DE DOUR AR PARK 29 4 261,9

36 CELINE BONAL 46 1 252

36 PAULETTE BONNASSIES 32 1 252

38 G.A.E.C. DE BENY 14 1 245,68

39 S.C.E.A. ELEVAGE DE TOURTOULOU 15 1 244,13

40 S.A.R.L. DE LABARDE 24 2 244,08

41 M. GERD EGGERS 0 1 233,1

42 ELEVAGE DE SAINTE HERMELLE 61 4 230,89

43 S.A. HEAUMES ACTIVITES 17 3 229,09

44 ERICA GABILLOT 70 4 227,855

HUNTER 2008

Naisseurs

Page 2: HUNTER 2008 Naisseurs - SHF...36 PAULETTE BONNASSIES 32 1 252 38 G.A.E.C. DE BENY 14 1 245,68 39 S.C.E.A. ELEVAGE DE TOURTOULOU 15 1 244,13 40 S.A.R.L. DE LABARDE 24 2 244,08 41 M

Classement Naisseur Dépt Nb de chvx Gains

45 S.N.C. BROHIER 50 3 224,17

46 MME EVA VAN EECKHOUDT 0 1 222,76

47 MICHEL BOUJU 85 2 221,37

48 HUBERT HARDY 44 1 214,2

49 FRANCOIS LUC BOMPY 77 1 212,73

50 MME SEVERINE SIRAUX 0 1 212,63

51 M. STEENKEN HAYO 0 1 207,85

52 M. JOZEF BRONDEEL 0 1 204,75

53 MARC HIRIART DURRUTY 64 1 201,25

54 M. G.J.M. DE RUITER 0 1 199,5

55 S.C.E.A. HARAS DU FOUGERAY 50 2 198,48

56 OLIVIA SCHNEIDER 50 2 197,46

57 PIERRE ANTOINE BISMUTH 64 1 196,51

58 GEORGES LEMAITRE 50 1 194,73

58 PASCAL AIZEN 28 1 194,73

60 LES HARAS NATIONAUX 19 9 192,5

61 CHARLES THELLIER 63 1 189

61 GERARD DELAHAYE 45 1 189

61 GILBERT SOULIER 63 2 189

61 ISABELLE FIX 15 1 189

61 MICHEL PIERRE 55 1 189

61 THIERRY MATHIEU 10 1 189

67 LEON FOSSEY 50 4 185,7625

68 YVETTE FOSSEY 50 3 185,7625

69 LAURA COSTE 24 4 183,17

70 FRANCOIS LASSERRE 64 1 181,13

71 JEAN-PIERRE AUMONT 50 1 177,98

72 YOHAN HATERT 45 1 176,4

73 M. LUC VANNIEUWKERKE 0 1 175

74 JENNIFER MERIOT 24 1 173,25

75 S.A.R.L. DE TASSIGNY 08 5 173,185

76 FRANCIS STAUFFER 61 1 170,1

77 M. RUDI STAAB 0 1 163,8

78 DE POMPADOUR 19 3 163,32

79 MICHELINE JOSSE 50 1 162,23

80 MATTHIEU DEFRANCE 80 2 161,9385

81 SOLEDAD DE MORATALLA 64 4 160,22

82 S.C.E.A. HARAS DES ROUGES 50 2 159,01

83 RICHARD LEVALLOIS 50 6 157,1

84 JEROME COUPRIE 16 2 156,56

84 JULIE COUPRIE 16 2 156,56

86 M. WILLI TOPP 0 1 153

87 ANNE-MARIE DUCHEMIN 61 1 150,94

88 RAYMOND GAUQUELIN 50 2 150,63

89 CHRISTIAN CADOUX 46 4 149,77

89 KARINE CADOUX 46 4 149,77

91 FRANCOIS REDIEN 79 1 149,35

92 JUMENTERIE DU FRAIGNEAU 17 12 149,25

93 MICHEL LABAT 64 1 148,75

Page 3: HUNTER 2008 Naisseurs - SHF...36 PAULETTE BONNASSIES 32 1 252 38 G.A.E.C. DE BENY 14 1 245,68 39 S.C.E.A. ELEVAGE DE TOURTOULOU 15 1 244,13 40 S.A.R.L. DE LABARDE 24 2 244,08 41 M

Classement Naisseur Dépt Nb de chvx Gains

94 ALEXIA CHOISNE 37 1 143,07

95 M. G.J.W. SIKES 0 2 141,76

96 JEAN-MARIE DELORT 24 1 137,08

97 LAURENT BORON 49 1 133,51

98 S.C.E.A. RIVERLAND 16 2 131,25

99 S.C.E.A. ELEVAGE DU DORAL ADOUR 40 1 129,39

100 BERNADETTE AUMONT 36 1 126,88

101 ANNE-MARIE MERCIER 43 1 126

101 ANNIE GLAIS 44 1 126

101 CHRISTIAN AUDOY 33 1 126

101 DANIEL BLANC 01 1 126

101 DANIEL CHUPIN 44 1 126

101 JEROME JOLY 42 2 126

101 59 3 126

101 M. DIRK VAN LOOVEREN 0 1 126

101 PHILIPPE BERTHOL 57 1 126

101 SYLVIANE CASPER 16 2 126

101 SYLVIE GUIGON 36 1 126

112 SOLANGE PLANSON 18 2 125,81

113 CLAUDE CHARNAY 50 2 125,39

114 M. P. STASSEN 0 1 122,5

115 PHILIPPE LEBEDEL 50 1 122,06

115 ROBERT LECONNETABLE 50 1 122,06

115 THERESE BOUCHE 31 1 122,06

118 FRANCOIS VUNGOC 27 1 121,18

119 BENJAMIN MAZEAU 33 1 119,13

119 E.A.R.L. CHARLOT LEPINE 72 1 119,13

121 JEAN-FRANCOIS COURSAUD 79 3 117,85

122 ELEVAGE DE LA LOUVIERE 28 1 117,25

123 M. TONIUS SCHARLAU REISSELMANN 0 1 117

124 GUILLAUME ANSQUER 29 3 113,635

125 GHISLAINE STAUFFER 61 1 113,4

126 ELISABETH GINDREAU 85 1 112,875

126 JAMES GINDREAU 85 1 112,875

128 ROBERT PETRISSANS 64 2 111,07

129 ROGER SIMONNOT 52 1 110,83

130 JANNIK LAMOTTE 35 5 110,492

131 54 1 110,25

131 PATRICK MASSON 61 3 110,25

133 E.A.R.L. DU BRION 50 2 109,46

134 JEAN-PIERRE HUET 50 1 109,2

135 CHARLOTTE LEGALLAIS 72 1 107,1

136 ELEVAGE DU TY 57 1 105,66

136 FABIO GALBIATI 20 2 105,66

138 BRIGITTE LASSERRE 31 1 105

138 GEORGES GILLES 50 1 105

138 JEAN-PHILIPPE DEVRED 59 1 105

138 LUCIEN TALDIR 44 1 105

138 M. FRANS VAN LOOVEREN 0 1 105

Page 4: HUNTER 2008 Naisseurs - SHF...36 PAULETTE BONNASSIES 32 1 252 38 G.A.E.C. DE BENY 14 1 245,68 39 S.C.E.A. ELEVAGE DE TOURTOULOU 15 1 244,13 40 S.A.R.L. DE LABARDE 24 2 244,08 41 M

Classement Naisseur Dépt Nb de chvx Gains

138 MME ANTOINETTE KINGSTON 0 1 105

138 S.A.R.L. GRACE A ELLE 10 1 105

145 M'AUREA 29 3 102,9

146 ALAIN ROBIN 79 1 102,38

146 JADE PERRAUD 79 1 102,38

148 FRANCOIS LEVY 21 3 102,2

149 DOMINIQUE REYMOND DELPLACE 36 1 101,11

150 CHANTAL BIDET 14 1 100,8

150 FREDERIC PIERRE 87 1 100,8

150 MARC BIDET 14 1 100,8

150 MARIE-HELENE GOSSELIN 78 1 100,8

154 CHRISTELLE LAFONT 64 1 100,23

154 FRANCIS ANTONIOLLI 32 1 100,23

156 ELISABETH LEFLAMBE 50 1 100,15

156 MARIE VANDERVLIET 86 1 100,15

158 GWENAEL DARCQ 78 1 100,14

159 PHILIPPE MARCHAND 55 1 99,61

160 ALIETTE FORIEN 61 1 97,22

161 AGNES GLEVER 37 1 96,25

161 HENRI LAVEINE 88 2 96,25

163 M. ADR. VAN HOEFLAKEN 0 1 96,14

164 PATRICIA RAPPE 55 2 94,8

165 FRANCOISE LAPORTE 63 3 94,5

165 LAETITIA FAUTRELLE 16 1 94,5

165 LAURENCE LESCOUL 47 1 94,5

168 M. G. VAN DOMMELEN 0 1 93,07

169 ECOLE D'EQUITATION DES HAUTS DE FRANCE 59 1 92,78

169 EMILE LEBOULANGER 50 2 92,78

171 HUBERT DOUBLET 50 1 91,88

172 ANNE CHATEAU 41 2 91,745

172 LUC CHATEAU 41 1 91,745

174 CHRISTOPHE CHEVALLEREAU 17 2 90,57

174 RAYMOND CHEVALLEREAU 17 2 90,57

176 FRANCINE GIRAUD CHARREYRON 49 1 89,75

177 M. JOSEF KIESKEMPER 0 1 89,25

178 SERGE SELVA 91 4 89,24

179 LAURENT DE BAILLIENCOURT 33 2 88,725

179 MARTINE DE BAILLIENCOURT 33 2 88,725

181 GUILLAUME LICCARDI 54 1 88,2

182 S.C.E.A. LE LANDEY 14 2 87,97

183 ALEXA HINARD DUFOUR 50 1 87,94

184 S.C.E.A. LEGENY 19 1 86,34

185 FRANCOISE BRU 28 1 84,765

185 GUY BRU 28 1 84,765

187 CLAIRE FELTESSE 92 1 82,69

187 EMMANUEL FELTESSE 92 1 82,69

189 CHRISTINE CHOMMELOUX 29 4 82,325

190 M. Y.J. DORRESTEYN DE JONG 0 1 80,85

191 CLAUDE COUQUET 23 2 78,56

Page 5: HUNTER 2008 Naisseurs - SHF...36 PAULETTE BONNASSIES 32 1 252 38 G.A.E.C. DE BENY 14 1 245,68 39 S.C.E.A. ELEVAGE DE TOURTOULOU 15 1 244,13 40 S.A.R.L. DE LABARDE 24 2 244,08 41 M

Classement Naisseur Dépt Nb de chvx Gains

192 PATRICK GOURDIN 50 2 77,14

193 ELOISE BOUET 50 1 75,83

194 JEAN-PIERRE EURIAT 55 1 75,325

194 MICHELE EURIAT 55 1 75,325

196 JEAN-NOEL POTTIER 14 5 75

196 PRISCILLA POTTIER GLASER 14 5 75

198 ALAIN BOURDON 35 2 74,25

198 MICHELLE GEHARD 53 1 74,25

200 AGNES LETOURNEUR 41 2 73,47

201 CLAIRE DEJEAN 72 1 73,07

202 JEAN-CLAUDE BERARD 50 2 72,98

203 SYLVIE MALLENEC 97 1 72,97

204 HELENE GARRIGOUX-DUPONCHELLE 29 1 71,14

205 DANIEL FRANCOIS 50 2 70,92

206 ELISABETH POITAU 62 1 70,66

206 HARAS DE LA POMME 0 1 70,66

206 JEAN LEFEBVRE 08 1 70,66

206 LAURENCE COMMEAU 58 1 70,66

206 LAURENT ROUSSELOT 60 1 70,66

206 PIERRE DOBBELAERE 59 2 70,66

206 S.A.S. HARAS DU BOIS MARGOT 14 1 70,66

206 S.N.C. HARAS DE VILLERS 60 5 70,66

206 VALERIE LABATI 78 1 70,66

215 JEANNE-MARIE DE BIGAULT DE CAZANOVE 64 2 70,58

216 BETTY AIROLA 78 1 70

216 CAMILLE DEFLINE TARDER 27 1 70

216 E.A.R.L. ELEVAGE DU ROC 85 1 70

216 JEAN CAGE 17 1 70

216 M. KAISER WERNER 0 1 70

216 M. M.A.G. MAAS 0 1 70

216 MARIE-NOELLE ROQUE 31 2 70

216 PHILIPPE PALADI NOEL 23 1 70

216 S.C.E.A. LEFORESTIER 50 2 70

216 VERONIQUE SIMONET 45 1 70

226 CHRISTOPHE LEGROS 02 3 69,41

226 GERARD LEGROS 02 3 69,41

228 ERIKA MARTINEAU 17 1 69,3

228 JACQUES BOURGOIN 17 1 69,3

230 MICHEL RUEL 50 3 68,69

231 ANNE-FRANCOISE ROSSETTI DEGRAVE 55 3 68,16

232 M. KONRAD SINN 0 1 67,81

232 MARIE LEVIONNOIS 14 1 67,81

234 DANIEL MILLET 60 4 67,78

234 OLIVIER JOUANNETEAU 60 4 67,78

236 DENIS CADET 59 1 67,2

237 BRUNO PIALOUX 79 3 67,08

237 CLAUDE DAVIET 85 1 67,08

237 DOMINIQUE MARTIN 79 2 67,08

237 MAURICETTE PROTEAUX 79 1 67,08

Page 6: HUNTER 2008 Naisseurs - SHF...36 PAULETTE BONNASSIES 32 1 252 38 G.A.E.C. DE BENY 14 1 245,68 39 S.C.E.A. ELEVAGE DE TOURTOULOU 15 1 244,13 40 S.A.R.L. DE LABARDE 24 2 244,08 41 M

Classement Naisseur Dépt Nb de chvx Gains

237 STEPHANIE BREMAND 79 3 67,08

242 EMMANUEL BROCHET 08 1 66,855

243 ECURIE BOURDOIS ARNAUD 22 1 66,55

244 LILIAN RICHARD 54 1 66,36

245 ZG JOOS 0 1 65,86

246 ELIE MADEC 22 1 64,62

246 FREDERIQUE ROBIN 29 1 64,62

246 LOUIS MENIER 56 1 64,62

249 E.A.R.L. ALAIN RICHARD 29 2 64,6

250 ARMAND MENARD 35 1 64,17

251 CHRISTINE DE MIEULLE 37 1 63,68

252 ALAIN GASNIER 63 2 63

252 ANDRE COURNIL 15 1 63

252 ANNIE DELAROCQUE 50 1 63

252 ANNY BRUGIER 87 4 63

252 BRUNO MESNIER 85 1 63

252 CAROLINE CHARPENTIER 17 1 63

252 CAROLINE MOISSET 15 1 63

252 CECILE PAYS 63 1 63

252 CHANTAL JAMIN 49 1 63

252 CLAUDE CLEMENT 52 1 63

252 DANIEL BLANCK 67 1 63

252 ELIANE LUCAS 79 1 63

252 EMMANUEL BRICE 88 1 63

252 FLAVIEN GABRIEL 22 1 63

252 FREDERIQUE MARTIN 28 1 63

252 GHISLAIN FREUCHET 44 1 63

252 GUY TUAL 44 1 63

252 ISABELLE BARTHE 31 2 63

252 ISABELLE LOUE 44 1 63

252 JEAN-BAPTISTE BARRE 03 1 63

252 JEAN-MARIE CHARLOT 52 1 63

252 JEAN-MICHEL GARNIER 42 1 63

252 JEAN-PIERRE CIMOLAI 56 1 63

252 JULIEN THELLIER 63 1 63

252 LYDIE CHASSAGNAC 24 1 63

252 M. KEN CHRISTENSEN 0 1 63

252 MANUEL VANLAERE 47 1 63

252 MARTIAL ROYER 44 1 63

252 ODILE CLAUSENER 41 1 63

252 PATRICE AUBRY 50 1 63

252 PATRICK MICHAUD 79 1 63

252 PIERRE CIMOLAI 56 1 63

252 ROBERT GRASSET 85 1 63

252 S.C.A. DOMAINE CHAINIER 37 1 63

252 SOLANGE OLIVE 50 1 63

252 SOPHIE DARRIAU 40 1 63

252 THIERRY DE FOLLEVILLE 76 1 63

252 VALERIE ARTAUD 16 1 63

Page 7: HUNTER 2008 Naisseurs - SHF...36 PAULETTE BONNASSIES 32 1 252 38 G.A.E.C. DE BENY 14 1 245,68 39 S.C.E.A. ELEVAGE DE TOURTOULOU 15 1 244,13 40 S.A.R.L. DE LABARDE 24 2 244,08 41 M

Classement Naisseur Dépt Nb de chvx Gains

252 VALERIE BOUTIER 56 1 63

291 HENRIETTE EVAIN 14 2 62,92

292 FRANCOISE FURET 23 1 62,61

293 PAUL BROCART 59 2 62,455

294 MICHEL DAVID 50 1 62,22

295 M. JOSEF AUGE 0 1 61,25

295 M. W.A. VAN WEPEREN 0 1 61,25

295 MICHEL LIEFFROY 43 1 61,25

295 MICHEL PIQUET 14 1 61,25

295 SOPHIE ALBIN 63 1 61,25

295 YANNICK FARDIN 50 1 61,25

301 CLAUDE BAROCHE 28 1 59,85

301 PIERRE EDWIN COSTABADIE 28 1 59,85

303 MARIE-MARTINE FETON 28 2 59,66

303 S.C.E.A. DE L'AUNAY 78 3 59,66

305 ANNIE DESNOS 72 1 59,655

305 JEAN-MARIE DESNOS 72 1 59,655

307 ALBERT LEMETAYER 50 1 59,5

308 JACQUES IMBERT 85 2 59,06

308 LIONEL BAILLEUL 65 1 59,06

308 XAVIER PELAT 31 1 59,06

311 ANDREE CORDEZ 58 1 58,8

311 HENRI CORDEZ 58 1 58,8

313 BENEDICTE BARRIER 61 1 57,75

313 ROLAND GUILLEMENET 39 1 57,75

313 YVES GUILLEMENET 26 1 57,75

316 JEAN-FRANCOIS DECAMP 80 3 56,74

317 PIERRE DECAMPS 08 1 56,7

317 S.A.R.L. H.T.C. 78 1 56,7

319 FRANCOIS DE LA BERAUDIERE 49 3 56,11

320 JEAN-PAUL LAPPE 01 1 56,09

321 JEAN-JACQUES SCHAEFER 57 1 55,13

321 THIBAULT DERICHARD 50 1 55,13

323 ANDREA HOFER 12 1 55,125

323 PAUL HOFER 71 1 55,125

325 JULIEN FOSSEY 14 1 54,45

326 CLAUDINE LEYDER BORDET 68 1 54,25

326 JEAN-LUC BERGER 51 1 54,25

328 GASTON GABET 59 2 54,24

329 ISABELLE FERRY 60 1 54

330 JEAN SERGE BERTONCINI 71 1 53,67

330 MICHEL LAMBERT 70 1 53,67

332 DANIEL CADORET 56 2 53,37

333 AUGUSTE BOURON 85 1 52,5

333 DOMINIQUE MERLAND DE CHAILLE 85 1 52,5

333 ISABELLE BAY 36 1 52,5

333 JACQUES GRIMAL 15 1 52,5

333 SIMONE GELB 18 1 52,5

338 CATHERINE MALBRANQUE 14 1 52,43

Page 8: HUNTER 2008 Naisseurs - SHF...36 PAULETTE BONNASSIES 32 1 252 38 G.A.E.C. DE BENY 14 1 245,68 39 S.C.E.A. ELEVAGE DE TOURTOULOU 15 1 244,13 40 S.A.R.L. DE LABARDE 24 2 244,08 41 M

Classement Naisseur Dépt Nb de chvx Gains

339 DOMINIQUE VIX 67 1 51,99

339 JEAN-PAUL PRITZY 25 2 51,99

339 JEROME LEROUX 50 1 51,99

339 LAURENCE ROY 26 1 51,99

339 LUCIEN GUIBLAIN 89 2 51,99

339 YVES CHAUVIN 71 2 51,99

345 CELINE SCHILLEWAERT 50 1 51,86

346 GEBR. BOSCH 0 1 51,74

346 M. HUBERT VANAKEN 0 1 51,74

346 YVES SIDLAREWICZ 59 1 51,74

349 ALEXANDRA LEBON 14 1 51,625

349 FRANCOIS XAVIER LEBON 14 1 51,625

351 S.C.E.A. HARAS DE LA SANGE 45 2 50,997

352 CAROLE DIROU 29 1 50,625

352 FRANCOIS THIEC 29 1 50,625

354 DELPHINE OTHENIN 21 1 50,4

354 MARIE-THERESE CHAPDELAINE 50 1 50,4

354 ROBERT CHAPDELAINE 50 1 50,4

354 SAMUEL OTHENIN 21 1 50,4

358 S.A.R.L. BLAZENS 11 1 50,33

359 BERNARD PEINAUD 14 1 50,08

359 M. ALBERTS 0 1 50,08

361 JACQUELINE HELIE 50 1 50,07

361 VALERIE ALLIX 76 1 50,07

363 LAURENT GRALL 22 1 49,91

364 MARCEL MAUNOURY 50 1 49,85

365 CATHERINE LUMET 49 1 49

366 E.A.R.L. TRIHAN LAMOTTE 35 4 48,46

367 MICHEL THERS 15 2 48,125

367 VIRGINIE BONNET 15 2 48,125

369 MICHELE VIGUIE 46 1 48,07

370 CATHERINE HENRY 91 2 47,915

371 CHRISTIANE JAMAULT 14 1 47,25

371 DAVID LEGUELTEL 16 1 47,25

371 INGEBORG SCHWENZER 70 1 47,25

371 JEAN-PHILIPPE MARIN 33 5 47,25

371 PASCAL CADIOU 79 1 47,25

371 PAUL RETAIL 85 3 47,25

371 YVES LAVAREC 35 1 47,25

378 ISABELLE LAROCHE-LANARET 87 1 47,06

379 SOCIETE HIPPIQUE D' ORTHEZ 64 1 46,67

380 CHRISTIAN TSCHAMBER 68 1 44,1

380 DENISE TSCHAMBER 68 1 44,1

380 STEPHANIE FERRETTE 72 1 44,1

383 E.A.R.L. TIP TOP CHEVAL 50 2 43,75

383 JEAN-FRANCOIS CHANDELIER 76 2 43,75

383 PASCALE CHANDELIER 76 1 43,75

386 SOPHIE DELFORGE 70 1 42,09

387 CHARLES GLAIS 44 1 42

Page 9: HUNTER 2008 Naisseurs - SHF...36 PAULETTE BONNASSIES 32 1 252 38 G.A.E.C. DE BENY 14 1 245,68 39 S.C.E.A. ELEVAGE DE TOURTOULOU 15 1 244,13 40 S.A.R.L. DE LABARDE 24 2 244,08 41 M

Classement Naisseur Dépt Nb de chvx Gains

387 DENISE WEIL 95 1 42

387 PHILIPPE MEYNIEL 46 1 42

390 CATHERINE LE BOEDEC 50 2 39,925

390 JACQUES LE BOEDEC 50 2 39,925

392 61 1 39,38

392 M. LENZI MARZICHI 0 1 39,38

394 JACQUES MOULIN 50 1 39,2

395 JEAN-PAUL REIN 57 1 37,92

396 CHRISTINE LEVEAU 78 1 37,83

397 FABIENNE BIANCHI LURASCHI 14 1 37,825

397 PATRICK BUSETTI 14 1 37,825

399 CAROLINE LICCARDI 54 1 37,8

399 E.A.R.L. DU RESTE 31 1 37,8

399 M. B J M. WEZENBERG 0 1 37,8

399 M. RUDI LIPKENS 0 1 37,8

399 MARC DURANT 23 1 37,8

399 S.C.E.A. DE VILLARET 71 1 37,8

405 SYLVIANE DUE 27 1 37,56

406 FREDERIC BENARD 32 1 37,23

406 RENAUD DE LAURIERE 16 1 37,23

408 ALPHONSE WANNER 68 1 36,49

408 BERNARD LEMOINE 75 1 36,49

408 CAROLINE MARQUET 50 1 36,49

408 DENIS HUBERT 50 1 36,49

408 EDITH LEGRAND 78 2 36,49

408 GERARD ROLLAND 50 1 36,49

408 JACQUES NAVET 50 1 36,49

408 PATRICK DELARCHE 60 1 36,49

416 ANGE-MARIE BURNOUF 50 1 36,485

416 JEAN-LOUIS BURNOUF 50 1 36,485

416 MARIE-LOUISE SENECAL 14 1 36,485

416 ROLAND SENECAL 14 1 36,485

420 MARCEL BESNIER 50 1 35,92

421 GERARD CLAISSE 72 1 35,44

422 ANNE-MARIE MESNIL 50 1 35,33

422 DOMINIQUE BIDAULT MARTIN 14 1 35,33

422 E.A.R.L. DE BAIMONT 08 1 35,33

422 E.A.R.L. ELEVAGE DES ETISSES 50 1 35,33

422 ELEVAGE DE STE HERMELLE 0 1 35,33

422 FRANCE DAVAINE LE COMTE 59 1 35,33

422 FRANCOIS RISCO 52 1 35,33

422 ISABELLE DEVILLE 77 1 35,33

422 ISABELLE DUBAILLE 59 1 35,33

422 ISNEL BOULANGER 80 1 35,33

422 JEAN DEBOURCES 08 1 35,33

422 JEAN-MARC DUTERTRE 51 2 35,33

422 JEAN-PIERRE VILAULT 14 2 35,33

422 M. LUC DE BRABANDERE 0 1 35,33

422 MICHEL MESNIL 50 1 35,33

Page 10: HUNTER 2008 Naisseurs - SHF...36 PAULETTE BONNASSIES 32 1 252 38 G.A.E.C. DE BENY 14 1 245,68 39 S.C.E.A. ELEVAGE DE TOURTOULOU 15 1 244,13 40 S.A.R.L. DE LABARDE 24 2 244,08 41 M

Classement Naisseur Dépt Nb de chvx Gains

422 PASCAL LE COMTE 59 1 35,33

422 VALERIE DE COTREUIL SAINT ROME 61 1 35,33

439 ANAIS HOULEY ADDE 79 1 35

439 ANDRE LARESCHE 25 1 35

439 BERNARD CLOUET 50 1 35

439 BERNARD COLLE 15 1 35

439 CAROL JACQMAIN 61 1 35

439 CHRISTIAN PLANCHON 22 1 35

439 CHRISTIAN POTIER 16 1 35

439 DENIS GALLET 77 1 35

439 DIDIER YBERT 50 1 35

439 E.A.R.L. DE VITELLE 95 1 35

439 E.U.R.L. ECURIE TENOR 53 1 35

439 ELEVAGE D' ANGUERNY 61 1 35

439 EMILIE MASTRAS 63 1 35

439 EUGENIE LAPORTE 12 1 35

439 FREDERIQUE GALINIER 81 1 35

439 GREGORY HENNON 60 1 35

439 HELENE DESARNAUD 33 1 35

439 HILAIRE LEMASLE 50 1 35

439 JEAN-LOUIS LEMASLE 50 1 35

439 JOCELYNE TUAL 44 1 35

439 LEOPOLDINE BURTIN 12 1 35

439 LORAINE ALBAGNAC 64 1 35

439 M. GERARDUS DEEN 0 1 35

439 M. M.TH. DUMONT 0 1 35

439 MAURICE CROZE 63 2 35

439 MAURICE LEMENUEL 50 1 35

