45
产品风险水平: 2 ( 低至中度风险)-提供到期100% 有投资经验及无投资经验客户均适用 产品名称 编号 币种 起始日 到期日 产品期限(月) 一篮子股票挂钩保本投资产品--一篮子悠闲黄金周股票挂钩 EQ8A20 美元 2007/5/23 2009/6/1 24 一篮子股票挂钩保本投资产品一篮子农业及食物股票挂钩 EQ8A28 美元 2007/7/25 2009/7/30 24 一篮子股票挂钩保本投资产品一篮子农业及食物股票挂钩 EQ8A29 人民币 2007/7/25 2009/7/30 24 一篮子股票挂钩保本投资产品一篮子香港地产股票挂钩 EQ8A30 人民币 2007/8/1 2009/8/6 24 一篮子股票挂钩保本投资产品一篮子汇聚中华股票挂钩 EQ8A31 美元 2007/9/5 2009/9/11 24 一篮子股票挂钩保本投资产品一篮子汇聚中华股票挂钩 EQ8A32 人民币 2007/9/5 2009/9/11 24 一篮子股票挂钩保本投资产品一篮子中国能源股票挂钩 EQ8A33 美元 2007/9/5 2009/3/10 18 一篮子股票挂钩保本投资产品一篮子汇聚中华股票挂钩 EQ8A34 美元 2007/10/9 2009/10/15 24 一篮子股票挂钩保本投资产品一篮子汇聚中华股票挂钩 EQ8A35 人民币 2007/10/9 2009/10/15 24 一篮子股票挂钩保本投资产品一篮子农业及食物股票挂钩 EQ8A36 美元 2007/10/24 2009/10/30 24 一篮子股票挂钩保本投资产品一篮子农业及食物股票挂钩 EQ8A37 人民币 2007/10/24 2009/10/30 24 一篮子股票挂钩保本投资产品一篮子农业及食物股票挂钩 EQ8A38 美元 2007/10/24 2009/10/30 24 一篮子股票挂钩保本投资产品一篮子农业及食物股票挂钩 EQ8A39 人民币 2007/10/24 2009/10/30 24 一篮子股票挂钩保本投资产品一篮子汇聚中华股票挂钩 EQ8A40 美元 2007/11/7 2009/11/13 24 一篮子股票挂钩保本投资产品一篮子汇聚中华股票挂钩 EQ8A41 人民币 2007/11/7 2009/11/13 24 一篮子股票挂钩保本投资产品一篮子汇聚中华股票挂钩 EQ8A42 美元 2007/11/21 2009/11/27 24 一篮子股票挂钩保本投资产品一篮子汇聚中华股票挂钩 EQ8A43 人民币 2007/11/21 2009/11/27 24 指数挂钩保本投资产品 汇丰气候变化指数挂钩 EQ8A44 美元 2007/12/12 2009/12/17 24 指数挂钩保本投资产品 汇丰气候变化指数挂钩 EQ8A45 人民币 2007/12/12 2009/12/17 24 指数挂钩保本投资产品 汇丰气候变化指数挂钩 EQ8A46 港币 2007/12/12 2009/12/17 24 指数挂钩保本投资产品 汇丰气候变化指数挂钩 EQ8A47 欧元 2007/12/12 2009/12/17 24 指数挂钩保本投资产品 汇丰气候变化指数挂钩 EQ8A48 澳大利亚元 2007/12/12 2009/12/17 24 一篮子股票挂钩保本投资产品一篮子汇聚中华股票挂钩 EQ8A49 人民币 2007/12/5 2009/6/10 18 一篮子股票挂钩保本投资产品一篮子香港房地产股票挂钩 EQ8A50 美元 2007/12/28 2010/1/4 24 一篮子股票挂钩保本投资产品一篮子香港房地产股票挂钩 EQ8A51 人民币 2007/12/28 2010/1/4 24 一篮子股票挂钩保本投资产品一篮子汇聚中华股票挂钩 EQ8A52 美元 2007/12/28 2010/1/5 24 一篮子股票挂钩保本投资产品一篮子汇聚中华股票挂钩 EQ8A53 人民币 2007/12/28 2010/1/5 24 一篮子股票挂钩保本投资产品一篮子汇聚中华股票挂钩 EQ8A58 人民币 2007/12/19 2009/6/24 18 利率挂钩保本投资产品 -目标收益 IR7A01 港币 2004/7/13 2009/7/13 60 利率挂钩保本投资产品 -目标收益 IR7A03 港币 2004/8/24 2009/8/24 60 利率挂钩保本投资产品 -目标收益 IR7A04 港币 2004/9/14 2009/9/14 60 利率挂钩保本投资产品 -目标收益 IR7A05 港币 2004/11/30 2009/6/1 60 利率挂钩保本投资产品 -目标收益 IR7A06 港币 2004/12/28 2009/6/29 60 利率挂钩保本投资产品 -目标收益 IR8A03 美元 2004/6/9 2009/6/9 60 利率挂钩保本投资产品 -目标收益 IR8A10 美元 2004/8/17 2009/8/17 60 利率挂钩保本投资产品 -目标收益 IR8A12 美元 2004/9/7 2009/9/7 60 利率挂钩保本投资产品 -目标收益 IR8A13 美元 2004/9/14 2009/9/14 60 利率挂钩保本投资产品 -目标收益 IR8A14 美元 2004/10/19 2009/10/19 60 利率挂钩保本投资产品 -目标收益 IR8A15 美元 2004/10/19 2009/10/19 60 利率挂钩保本投资产品 -目标收益 IR8A16 美元 2004/11/23 2009/5/26 60 利率挂钩保本投资产品 -目标收益 IR8A17 美元 2004/12/14 2009/6/15 60 一篮子股票挂钩保本投资产品一篮子中国金融股票挂钩 EQ8A101 人民币 2008/4/16 2010/4/21 24 一篮子股票挂钩保本投资产品一篮子中国农业股票挂钩 EQ8A103 人民币 2008/4/23 2010/1/28 24 一篮子股票挂钩保本投资产品一篮子环球农业设备与技术股票挂钩 EQ8A104 美元 2008/4/30 2010/5/6 24 一篮子股票挂钩保本投资产品一篮子环球农业设备与技术股票挂钩 EQ8A105 人民币 2008/4/30 2010/5/6 24 一篮子股票挂钩保本投资产品一篮子环球农业设备与技术股票挂钩 EQ8A107 澳大利亚元 2008/4/30 2010/5/6 24 一篮子股票挂钩保本投资产品一篮子中国电力基建股票挂钩 EQ8A109 人民币 2008/4/30 2010/5/6 24 一篮子股票挂钩保本投资产品一篮子中国电力基建股票挂钩 EQ8A111 澳大利亚元 2008/4/30 2010/5/6 24 一篮子股票挂钩保本投资产品一篮子中国电力基建股票挂钩 EQ8A112 人民币 2008/4/30 2010/5/6 24 一篮子股票挂钩保本投资产品一篮子环球农业设备与技术股票挂钩 EQ8A113 人民币 2008/4/30 2010/5/6 24 一篮子股票挂钩保本投资产品一篮子环球电信股票挂钩 EQ8A114 人民币 2008/4/23 2008/10/28 6 一篮子股票挂钩保本投资产品一篮子能源效率与管理股票挂钩 EQ8A115 人民币 2008/5/21 2010/5/26 24 一篮子股票挂钩保本投资产品一篮子能源效率与管理股票挂钩 EQ8A116 澳大利亚元 2008/5/21 2010/5/26 24 一篮子股票挂钩保本投资产品一篮子韩国股票挂钩 EQ8A117 人民币 2008/5/21 2010/5/26 24 一篮子股票挂钩保本投资产品一篮子中国金融股票挂钩 EQ8A119 人民币 2008/5/15 2008/11/20 6 一篮子股票挂钩保本投资产品一篮子可替代能源股票挂钩 EQ8A122 人民币 2008/5/15 2008/11/20 6 一篮子股票挂钩保本投资产品一篮子中国基础建设股票挂钩 EQ8A123 澳大利亚元 2008/6/4 2010/6/9 24 一篮子股票挂钩保本投资产品一篮子中国基础建设股票挂钩 EQ8A124 人民币 2008/6/4 2010/6/9 24 一篮子股票挂钩保本投资产品一篮子全球矿业股票挂钩 EQ8A126 人民币 2008/6/4 2010/6/9 24 PUBLIC

产品运作示意图 - HSBC · 产品风险水平: 2 (低至中度风险) - 提供到期100%本金保障 有投资经验及无投资经验客户均适用 产品名称 编号 币种

  • Upload
    others

  • View
    20

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: 产品运作示意图 - HSBC · 产品风险水平: 2 (低至中度风险) - 提供到期100%本金保障 有投资经验及无投资经验客户均适用 产品名称 编号 币种

产品风险水平: 2 (低至中度风险) - 提供到期100%本金保障

有投资经验及无投资经验客户均适用

产品名称 编号 币种 起始日 到期日 产品期限(月)

一篮子股票挂钩保本投资产品--一篮子悠闲黄金周股票挂钩 EQ8A20 美元 2007/5/23 2009/6/1 24

一篮子股票挂钩保本投资产品—一篮子农业及食物股票挂钩 EQ8A28 美元 2007/7/25 2009/7/30 24

一篮子股票挂钩保本投资产品—一篮子农业及食物股票挂钩 EQ8A29 人民币 2007/7/25 2009/7/30 24

一篮子股票挂钩保本投资产品—一篮子香港地产股票挂钩 EQ8A30 人民币 2007/8/1 2009/8/6 24

一篮子股票挂钩保本投资产品—一篮子汇聚中华股票挂钩 EQ8A31 美元 2007/9/5 2009/9/11 24

一篮子股票挂钩保本投资产品—一篮子汇聚中华股票挂钩 EQ8A32 人民币 2007/9/5 2009/9/11 24

一篮子股票挂钩保本投资产品—一篮子中国能源股票挂钩 EQ8A33 美元 2007/9/5 2009/3/10 18

一篮子股票挂钩保本投资产品—一篮子汇聚中华股票挂钩 EQ8A34 美元 2007/10/9 2009/10/15 24

一篮子股票挂钩保本投资产品—一篮子汇聚中华股票挂钩 EQ8A35 人民币 2007/10/9 2009/10/15 24

一篮子股票挂钩保本投资产品—一篮子农业及食物股票挂钩 EQ8A36 美元 2007/10/24 2009/10/30 24

一篮子股票挂钩保本投资产品—一篮子农业及食物股票挂钩 EQ8A37 人民币 2007/10/24 2009/10/30 24

一篮子股票挂钩保本投资产品—一篮子农业及食物股票挂钩 EQ8A38 美元 2007/10/24 2009/10/30 24

一篮子股票挂钩保本投资产品—一篮子农业及食物股票挂钩 EQ8A39 人民币 2007/10/24 2009/10/30 24

一篮子股票挂钩保本投资产品—一篮子汇聚中华股票挂钩 EQ8A40 美元 2007/11/7 2009/11/13 24

一篮子股票挂钩保本投资产品—一篮子汇聚中华股票挂钩 EQ8A41 人民币 2007/11/7 2009/11/13 24

一篮子股票挂钩保本投资产品—一篮子汇聚中华股票挂钩 EQ8A42 美元 2007/11/21 2009/11/27 24

一篮子股票挂钩保本投资产品—一篮子汇聚中华股票挂钩 EQ8A43 人民币 2007/11/21 2009/11/27 24

指数挂钩保本投资产品 — 汇丰气候变化指数挂钩 EQ8A44 美元 2007/12/12 2009/12/17 24

指数挂钩保本投资产品 — 汇丰气候变化指数挂钩 EQ8A45 人民币 2007/12/12 2009/12/17 24

指数挂钩保本投资产品 — 汇丰气候变化指数挂钩 EQ8A46 港币 2007/12/12 2009/12/17 24

指数挂钩保本投资产品 — 汇丰气候变化指数挂钩 EQ8A47 欧元 2007/12/12 2009/12/17 24

指数挂钩保本投资产品 — 汇丰气候变化指数挂钩 EQ8A48 澳大利亚元 2007/12/12 2009/12/17 24

一篮子股票挂钩保本投资产品—一篮子汇聚中华股票挂钩 EQ8A49 人民币 2007/12/5 2009/6/10 18

一篮子股票挂钩保本投资产品—一篮子香港房地产股票挂钩 EQ8A50 美元 2007/12/28 2010/1/4 24

一篮子股票挂钩保本投资产品—一篮子香港房地产股票挂钩 EQ8A51 人民币 2007/12/28 2010/1/4 24

一篮子股票挂钩保本投资产品—一篮子汇聚中华股票挂钩 EQ8A52 美元 2007/12/28 2010/1/5 24

一篮子股票挂钩保本投资产品—一篮子汇聚中华股票挂钩 EQ8A53 人民币 2007/12/28 2010/1/5 24

一篮子股票挂钩保本投资产品—一篮子汇聚中华股票挂钩 EQ8A58 人民币 2007/12/19 2009/6/24 18

利率挂钩保本投资产品 -目标收益 IR7A01 港币 2004/7/13 2009/7/13 60

利率挂钩保本投资产品 -目标收益 IR7A03 港币 2004/8/24 2009/8/24 60

利率挂钩保本投资产品 -目标收益 IR7A04 港币 2004/9/14 2009/9/14 60

利率挂钩保本投资产品 -目标收益 IR7A05 港币 2004/11/30 2009/6/1 60

利率挂钩保本投资产品 -目标收益 IR7A06 港币 2004/12/28 2009/6/29 60

利率挂钩保本投资产品 -目标收益 IR8A03 美元 2004/6/9 2009/6/9 60

利率挂钩保本投资产品 -目标收益 IR8A10 美元 2004/8/17 2009/8/17 60

利率挂钩保本投资产品 -目标收益 IR8A12 美元 2004/9/7 2009/9/7 60

利率挂钩保本投资产品 -目标收益 IR8A13 美元 2004/9/14 2009/9/14 60

利率挂钩保本投资产品 -目标收益 IR8A14 美元 2004/10/19 2009/10/19 60

利率挂钩保本投资产品 -目标收益 IR8A15 美元 2004/10/19 2009/10/19 60

利率挂钩保本投资产品 -目标收益 IR8A16 美元 2004/11/23 2009/5/26 60

利率挂钩保本投资产品 -目标收益 IR8A17 美元 2004/12/14 2009/6/15 60

一篮子股票挂钩保本投资产品—一篮子中国金融股票挂钩 EQ8A101 人民币 2008/4/16 2010/4/21 24

一篮子股票挂钩保本投资产品—一篮子中国农业股票挂钩 EQ8A103 人民币 2008/4/23 2010/1/28 24

一篮子股票挂钩保本投资产品—一篮子环球农业设备与技术股票挂钩 EQ8A104 美元 2008/4/30 2010/5/6 24

一篮子股票挂钩保本投资产品—一篮子环球农业设备与技术股票挂钩 EQ8A105 人民币 2008/4/30 2010/5/6 24

一篮子股票挂钩保本投资产品—一篮子环球农业设备与技术股票挂钩 EQ8A107 澳大利亚元 2008/4/30 2010/5/6 24

一篮子股票挂钩保本投资产品—一篮子中国电力基建股票挂钩 EQ8A109 人民币 2008/4/30 2010/5/6 24

一篮子股票挂钩保本投资产品—一篮子中国电力基建股票挂钩 EQ8A111 澳大利亚元 2008/4/30 2010/5/6 24

一篮子股票挂钩保本投资产品—一篮子中国电力基建股票挂钩 EQ8A112 人民币 2008/4/30 2010/5/6 24

一篮子股票挂钩保本投资产品—一篮子环球农业设备与技术股票挂钩 EQ8A113 人民币 2008/4/30 2010/5/6 24

一篮子股票挂钩保本投资产品—一篮子环球电信股票挂钩 EQ8A114 人民币 2008/4/23 2008/10/28 6

一篮子股票挂钩保本投资产品—一篮子能源效率与管理股票挂钩 EQ8A115 人民币 2008/5/21 2010/5/26 24

一篮子股票挂钩保本投资产品—一篮子能源效率与管理股票挂钩 EQ8A116 澳大利亚元 2008/5/21 2010/5/26 24

一篮子股票挂钩保本投资产品—一篮子韩国股票挂钩 EQ8A117 人民币 2008/5/21 2010/5/26 24

一篮子股票挂钩保本投资产品—一篮子中国金融股票挂钩 EQ8A119 人民币 2008/5/15 2008/11/20 6

一篮子股票挂钩保本投资产品—一篮子可替代能源股票挂钩 EQ8A122 人民币 2008/5/15 2008/11/20 6

一篮子股票挂钩保本投资产品—一篮子中国基础建设股票挂钩 EQ8A123 澳大利亚元 2008/6/4 2010/6/9 24

一篮子股票挂钩保本投资产品—一篮子中国基础建设股票挂钩 EQ8A124 人民币 2008/6/4 2010/6/9 24

一篮子股票挂钩保本投资产品—一篮子全球矿业股票挂钩 EQ8A126 人民币 2008/6/4 2010/6/9 24

PUBLIC

Page 2: 产品运作示意图 - HSBC · 产品风险水平: 2 (低至中度风险) - 提供到期100%本金保障 有投资经验及无投资经验客户均适用 产品名称 编号 币种

产品风险水平: 2 (低至中度风险) - 提供到期100%本金保障

有投资经验及无投资经验客户均适用

PUBLIC

执行日

n累积回报 = 累积回报上限5.00% *(在观察期内表现水平等于或高于下限水平(55%)的预计交易日数总

和 /在观察期内预计交易日之日数总和)÷ 4

n表现水平:(最终指数水平/最初指数水平) × 100%

累积回报上限由银行于交易日在介乎3.00%(含)至7.00%(含)的范围内最终全权决定,于2014年2月21日预定为5.00%。

产品运作示意图

申购信息

销售期: 2014年3月25日至2014年4月10日中午12时正

投资币种: 人民币

最低认购金额: 50,000人民币

投资期限: 3个月

确定标普/澳证200指数的最初指数水平

到期赎回额 = 投资本金 * (100% + 累积回报)

到期日

观察期

每个交易日观察指数表现水平,决定累积回报

产品名称 编号 币种 起始日 到期日 产品期限(月)

一篮子股票挂钩保本投资产品—一篮子全球矿业股票挂钩 EQ8A127 澳大利亚元 2008/6/4 2010/6/9 24

一篮子股票挂钩保本投资产品—一篮子全球矿业股票挂钩 EQ8A128 人民币 2008/6/4 2010/6/9 24

一篮子股票挂钩保本投资产品—一篮子全球矿业股票挂钩 EQ8A129 美元 2008/6/4 2010/6/9 24

一篮子股票挂钩保本投资产品—一篮子中国金融股票挂钩 EQ8A130 人民币 2008/5/21 2008/11/26 6

一篮子股票挂钩保本投资产品—一篮子环球农业设备与技术股票挂钩 EQ8A131 人民币 2008/6/4 2008/12/9 6

一篮子股票挂钩保本投资产品—一篮子环球电信股票挂钩 EQ8A132 人民币 2008/6/4 2008/12/9 6

一篮子股票挂钩保本投资产品—一篮子可替代能源股票挂钩 EQ8A134 人民币 2008/6/4 2008/12/9 6

一篮子股票挂钩保本投资产品—一篮子亚洲基础建设股票挂钩 EQ8A135 人民币 2008/6/18 2010/6/24 24

一篮子股票挂钩保本投资产品—一篮子环球肥料与农业化学股票挂钩 EQ8A137 人民币 2008/6/18 2010/6/23 24

一篮子股票挂钩保本投资产品—一篮子环球肥料与农业化学股票挂钩 EQ8A138 澳大利亚元 2008/6/18 2010/6/23 24

一篮子股票挂钩保本投资产品—一篮子中国消费股票挂钩 EQ8A139 人民币 2008/7/3 2010/7/7 24

一篮子股票挂钩保本投资产品—一篮子可替代能源股票挂钩 EQ8A141 人民币 2008/7/3 2010/7/7 24

一篮子股票挂钩保本投资产品—一篮子可替代能源股票挂钩 EQ8A142 澳大利亚元 2008/7/3 2010/7/7 24

一篮子股票挂钩保本投资产品—一篮子中国金融股票挂钩 EQ8A143 人民币 2008/6/12 2009/6/17 12

一篮子股票挂钩保本投资产品—一篮子环球电信股票挂钩 EQ8A144 人民币 2008/6/25 2008/12/31 6

一篮子股票挂钩保本投资产品—一篮子亚洲基础建设股票挂钩 EQ8A145 人民币 2008/6/25 2009/6/30 12

一篮子股票挂钩保本投资产品—一篮子农业生产与处理一体化股票挂钩 EQ8A146 人民币 2008/7/16 2010/7/21 24

一篮子股票挂钩保本投资产品—一篮子农耕机具进化股票挂钩 EQ8A148 人民币 2008/7/16 2010/7/21 24

一篮子股票挂钩保本投资产品—一篮子可替代能源股票挂钩 EQ8A150 人民币 2008/7/16 2009/1/22 6

一篮子股票挂钩保本投资产品—一篮子中国基础建设股票挂钩 EQ8A151 澳大利亚元 2008/7/30 2010/2/4 18

一篮子股票挂钩保本投资产品—一篮子环球矿业股票挂钩 EQ8A152 人民币 2008/7/28 2009/2/6 6

一篮子股票挂钩保本投资产品—一篮子中国基础建设股票挂钩 EQ8A153 美元 2008/8/13 2010/2/25 18

一篮子股票挂钩保本投资产品—一篮子环球矿业股票挂钩 EQ8A154 人民币 2008/8/20 2009/2/25 6

指数挂钩保本投资产品 — 汇丰气候变化指数挂钩 EQ8A54 美元 2008/1/16 2010/1/22 24

指数挂钩保本投资产品 — 汇丰气候变化指数挂钩 EQ8A55 人民币 2008/1/16 2010/1/22 24

指数挂钩保本投资产品 — 汇丰气候变化指数挂钩 EQ8A56 港币 2008/1/16 2010/1/22 24

一篮子股票挂钩保本投资产品—一篮子气候变化股票挂钩 EQ8A59 人民币 2008/1/16 2010/1/22 24

一篮子股票挂钩保本投资产品—一篮子汇聚中华股票挂钩 EQ8A61 美元 2008/1/30 2008/4/28 3

一篮子股票挂钩保本投资产品—一篮子汇聚中华股票挂钩 EQ8A62 人民币 2008/1/30 2008/4/28 3

一篮子股票挂钩保本投资产品—一篮子汇聚中华股票挂钩 EQ8A63 美元 2008/2/5 2010/2/11 24

一篮子股票挂钩保本投资产品—一篮子汇聚中华股票挂钩 EQ8A64 人民币 2008/2/5 2010/2/11 24

指数挂钩保本投资产品 — 汇丰气候变化指数挂钩 EQ8A65 加拿大元 2008/1/16 2010/1/22 24

一篮子股票挂钩保本投资产品—一篮子汇聚中华股票挂钩 EQ8A66 人民币 2008/1/30 2008/4/28 3

一篮子股票挂钩保本投资产品—一篮子韩国股票挂钩 EQ8A67 人民币 2008/2/5 2009/2/11 12

一篮子股票挂钩保本投资产品—一篮子汇聚中华股票挂钩 EQ8A68 人民币 2008/2/5 2010/2/11 24

一篮子股票挂钩保本投资产品—一篮子信息技术股票挂钩 EQ8A69 人民币 2008/2/5 2008/8/11 6

一篮子股票挂钩保本投资产品—一篮子信息技术股票挂钩 EQ8A70 人民币 2008/2/21 2008/8/26 6

一篮子股票挂钩保本投资产品—一篮子气候变化股票挂钩 EQ8A71 美元 2008/2/27 2010/3/4 24

一篮子股票挂钩保本投资产品—一篮子气候变化股票挂钩 EQ8A72 人民币 2008/2/27 2010/3/4 24

一篮子股票挂钩保本投资产品—一篮子气候变化股票挂钩 EQ8A73 欧元 2008/2/27 2010/3/4 24

一篮子股票挂钩保本投资产品—一篮子气候变化股票挂钩 EQ8A74 澳大利亚元 2008/2/27 2010/3/4 24

一篮子股票挂钩保本投资产品—一篮子农业及食物股票挂钩 EQ8A75 人民币 2008/2/21 2010/2/26 24

一篮子股票挂钩保本投资产品—一篮子香港房地产股票挂钩 EQ8A76 美元 2008/3/19 2009/12/24 24

一篮子股票挂钩保本投资产品—一篮子香港房地产股票挂钩 EQ8A77 人民币 2008/3/19 2009/12/24 24

一篮子股票挂钩保本投资产品—一篮子香港房地产股票挂钩 EQ8A78 欧元 2008/3/19 2009/12/24 24

一篮子股票挂钩保本投资产品—一篮子香港房地产股票挂钩 EQ8A79 澳大利亚元 2008/3/19 2009/12/24 24

一篮子股票挂钩保本投资产品—一篮子中华资源与矿业股票挂钩 EQ8A80 人民币 2008/3/12 2008/9/18 6

一篮子股票挂钩保本投资产品—一篮子信息技术股票挂钩 EQ8A81 人民币 2008/3/12 2008/9/18 6

一篮子股票挂钩保本投资产品—一篮子中国消费股票挂钩 EQ8A83 美元 2008/4/2 2010/4/9 24

一篮子股票挂钩保本投资产品—一篮子中国消费股票挂钩 EQ8A84 人民币 2008/4/2 2010/4/9 24

一篮子股票挂钩保本投资产品—一篮子中国消费股票挂钩 EQ8A85 澳大利亚元 2008/4/2 2010/4/9 24

一篮子股票挂钩保本投资产品—一篮子中国消费股票挂钩 EQ8A86 欧元 2008/4/2 2010/4/9 24

一篮子股票挂钩保本投资产品—一篮子中国农业股票挂钩 EQ8A87 人民币 2008/4/2 2010/1/8 24

一篮子股票挂钩保本投资产品—一篮子农业及食物股票挂钩 EQ8A88 澳大利亚元 2008/3/27 2010/4/1 24

一篮子股票挂钩保本投资产品—一篮子农业及食物股票挂钩 EQ8A89 人民币 2008/4/2 2009/4/8 12

一篮子股票挂钩保本投资产品—一篮子能源及矿业股票挂钩 EQ8A90 澳大利亚元 2008/3/19 2008/9/24 6

一篮子股票挂钩保本投资产品—一篮子能源及矿业股票挂钩 EQ8A91 人民币 2008/4/2 2008/6/10 2

一篮子股票挂钩保本投资产品—一篮子能源及矿业股票挂钩 EQ8A92 澳大利亚元 2008/4/2 2008/6/10 2

一篮子股票挂钩保本投资产品—一篮子中国金融股票挂钩 EQ8A94 人民币 2008/4/16 2010/4/21 24

Page 3: 产品运作示意图 - HSBC · 产品风险水平: 2 (低至中度风险) - 提供到期100%本金保障 有投资经验及无投资经验客户均适用 产品名称 编号 币种

产品风险水平: 2 (低至中度风险) - 提供到期100%本金保障

有投资经验及无投资经验客户均适用

PUBLIC

下列例子纯属假设性,只用作说明本结构性投资产品如何运作,不应以此作为预示本结构性投资产品的实际回报情况。 本文件中使用的市场信息等第三方来源的信息,来自于被认为是可信的,但并未经过独立证实的来源。对于以下情景分析所包含或省略的任何资料、计划、陈述或保证(明示或暗示)之完整性或准确性,银行并无作出任何性质之陈述或保证(明示或暗示),亦不承担任何类型的责任。

情景分析

期限 3个月

下限水平 55%

假设

累积回报上限* 5.00%

*累积回报上限:由银行于交易日在介乎3.00%(含)至7.00%(含)的范围内最终全权决定,于2014年3月6日预定为5.00%。 该预定值由银行根据销售期前的市场状况而设定,仅供参考。最终的累积回报上限将由银行于交易日根据届时实际的市场状况在上述范围内确定,银行最终决定的累积回报上限可能是预先约定的幅度内的最低值。在交易日之前的市场变化(如利率水平、标的资产波动性等),可能令最终确定的累积回报上限偏离预定值,但银行将会于交易日在上述范围内确定最终累积回报上限,并在起始日之后向您发出的交易确认通知书中予以确认。

以下表格仅为了说明某一预计交易日表现水平如何计算而设,以下表格中的最初指数水平、最终指数水平和表现水平是为说明目的而假设的,不代表也不应被视为挂钩指数的实际表现。

以下表格仅为了说明累积回报与投资期年回报率如何计算而设,以下表格中的在观察期内预计交易日之日数总和及观察期内表现水平等于或高于下限水平的预计交易日的日数总和均是为说明目的而假设的,不代表也不应被视为挂钩指数的实际表现。

情况1 – 最好情况 情况2 – 中等情况 情况3 – 最差情况

表现水平在观察期内每一个预计交易日均等于或高于下限水平。

表现水平在观察期内1/2的预计交易日等于或高于下限水平。

表现水平在观察期内每一个预计交易日均低于

下限水平。

累积回报上限* 5.00%

在观察期内表现水平等于或高于下限水平的预计交易日的日数总和

64 32 0

在观察期内预计交易日之日数总和 64

累积回报 5.00% × (64/64)

÷ 4 = 1.25% 5.00% × (32/64) ÷ 4 = 0.625%

5.00% × (0/64) ÷ 4 =0%

投资期年回报率 5.00% 2.50% 0%

指数 最初指数水平

最终指数水平 (在某预计交易日)

表现水平

标普/澳证200指数(AS51)

5000 6000 (6000/5000) x 100%

=120.00%

产品名称 编号 币种 起始日 到期日 产品期限(月)

一篮子股票挂钩保本投资产品—一篮子中国金融股票挂钩 EQ8A95 澳大利亚元 2008/4/16 2010/4/21 24

一篮子股票挂钩保本投资产品—一篮子环保股票挂钩 EQ8A97 人民币 2008/4/16 2010/4/21 24

一篮子股票挂钩保本投资产品—一篮子环保股票挂钩 EQ8A98 澳大利亚元 2008/4/16 2010/4/21 24

货币挂钩保本投资产品—价幅累积 FX6A101 美元 2008/3/26 2008/4/28 1

货币挂钩保本投资产品 - 价幅累积 FX6A106 美元 2008/4/8 2008/7/8 3

货币挂钩保本投资产品 - 价幅累积 FX6A108 澳大利亚元 2008/5/14 2008/11/14 6

货币挂钩保本投资产品 - 价幅累积 FX6A109 美元 2008/5/20 2008/11/20 6

货币挂钩保本投资产品 - 价幅累积 FX6A110 美元 2008/5/20 2009/2/20 9

货币挂钩保本投资产品 - 价幅累积 FX6A111 欧元 2008/5/27 2008/8/27 3

货币挂钩保本投资产品 - 价幅累积 FX6A112 欧元 2008/6/11 2008/12/11 6

货币挂钩保本投资产品 - 价幅累积 FX6A113 欧元 2008/6/24 2008/12/24 6

货币挂钩保本投资产品 - 价幅累积 FX6A114 澳大利亚元 2008/7/2 2009/4/2 9

货币挂钩保本投资产品 - 价幅累积 FX6A115 港币 2008/7/2 2009/1/2 6

货币挂钩保本投资产品 - 价幅累积 FX6A117 欧元 2008/7/15 2009/4/15 9

货币挂钩保本投资产品 - 价幅累积 FX6A118 欧元 2008/7/29 2009/1/29 6

货币挂钩保本投资产品 - 价幅累积 FX6A119 欧元 2008/9/23 2008/12/23 3

货币挂钩保本投资产品 - 价幅累积 FX6A120 美元 2008/10/15 2009/1/15 3

货币挂钩保本投资产品- 价幅累积 FX6A121 美元 2008/10/15 2009/1/15 3

货币挂钩保本投资产品 - 价幅累积 FX6A122 美元 2008/10/21 2009/1/21 3

货币挂钩保本投资产品 - 价幅累积 FX6A123 美元 2008/10/21 2009/4/21 6

货币挂钩保本投资产品 - 价幅累积 FX6A124 欧元 2008/10/21 2009/4/21 6

货币挂钩保本投资产品 - 价幅累积 FX6A125 港币 2008/10/21 2009/1/21 3

货币挂钩保本投资产品 - 价幅累积 FX6A126 澳大利亚元 2008/10/28 2009/4/28 6

货币挂钩保本投资产品 - 价幅累积 FX6A127 澳大利亚元 2008/11/11 2009/2/11 3

货币挂钩保本投资产品- 价幅累积 FX6A128 欧元 2008/11/11 2009/2/11 3

货币挂钩保本投资产品 - 价幅累积 FX6A129 澳大利亚元 2008/11/18 2009/2/18 3

货币挂钩保本投资产品 - 价幅累积 FX6A131 欧元 2008/12/31 2009/7/2 6

货币挂钩保本投资产品 - 价幅累积 FX6A92 美元 2008/1/2 2008/7/2 6

货币挂钩保本投资产品 - 价幅累积 FX6A93 美元 2008/1/29 2008/7/29 6

货币挂钩保本投资产品 - 价幅累积 FX6A94 美元 2008/1/29 2008/4/29 3

货币挂钩保本投资产品 - 价幅累积 FX6A95 美元 2008/2/20 2008/8/20 6

货币挂钩保本投资产品 - 价幅累积 FX6A96 美元 2008/3/4 2008/9/4 6

货币挂钩保本投资产品 - 价幅累积 FX6A97 美元 2008/3/11 2008/6/11 3

货币挂钩保本投资产品 - 价幅累积 FX6A98 美元 2008/3/11 2008/9/11 6

货币挂钩保本投资产品 - 价幅累积 FX6A99 欧元 2008/3/11 2008/9/11 6

