50
LEGE Nr. 7/2017 din 16 februarie 2017 Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 128 din 17 februarie 2017 Parlamentul României adoptă prezenta lege. CAPITOLUL I Dispoziţii generale SECŢIUNEA 1 Dispoziţii generale referitoare la bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2017 ART. 1 Prezenta lege prevede şi autorizează pentru anul bugetar 2017 veniturile pe capitole ş i subcapitole şi la cheltuieli pe destinaţii pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetele fondurilor externe nerambursabile, sinteza bugetelor instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii, precum şi reglementări specifice exerciţiului bugetar al anului 2017. SECŢIUNEA a 2-a Dispoziţii referitoare la bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 ART. 2 (1) Sinteza veniturilor şi cheltuielilor bugetare alocate pe surse de finanţare, detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli, pe părţi, capitole, şi titluri este prevăzută în anexa nr. 1/03. (2) Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat, detaliate pe părţi, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 2/03. (3) Sumele alocate din fonduri externe nerambursabile, detaliate la cheltuieli, pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole şi alineate, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 3/03. ART. 3 (1) Bugetul asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii se stabileşte la venituri în sumă de 56.675,4 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 56.675,4 milioane lei. (2) Sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale se stabileşte la venituri în sumă de 411,7 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 130,1 milioane lei, cu un excedent de 281,6 milioane lei. (3) Programul de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare, detaliat, este prevăzut în anexa nr. 4/03.

EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: … · subcapitole şi la cheltuieli pe destinaţii pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj,

  • Upload
    others

  • View
    8

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

LEGE Nr. 7/2017 din 16 februarie 2017

Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017

EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 128 din 17 februarie 2017

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

SECŢIUNEA 1

Dispoziţii generale referitoare la bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul

asigurărilor pentru şomaj pe anul 2017

ART. 1

Prezenta lege prevede şi autorizează pentru anul bugetar 2017 veniturile pe capitole şi

subcapitole şi la cheltuieli pe destinaţii pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul

asigurărilor pentru şomaj, bugetele fondurilor externe nerambursabile, sinteza bugetelor

instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii, precum şi reglementări specifice

exerciţiului bugetar al anului 2017.

SECŢIUNEA a 2-a

Dispoziţii referitoare la bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2017

ART. 2

(1) Sinteza veniturilor şi cheltuielilor bugetare alocate pe surse de finanţare, detaliată la

venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli, pe părţi, capitole, şi titluri este prevăzută

în anexa nr. 1/03.

(2) Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat, detaliate pe părţi, capitole,

subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate, după caz, sunt prevăzute în

anexa nr. 2/03.

(3) Sumele alocate din fonduri externe nerambursabile, detaliate la cheltuieli, pe capitole,

subcapitole, paragrafe, titluri, articole şi alineate, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 3/03.

ART. 3

(1) Bugetul asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii se stabileşte la

venituri în sumă de 56.675,4 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 56.675,4 milioane lei.

(2) Sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale se stabileşte la

venituri în sumă de 411,7 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 130,1 milioane lei, cu un

excedent de 281,6 milioane lei.

(3) Programul de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare, detaliat, este

prevăzut în anexa nr. 4/03.

SECŢIUNEA a 3-a

Dispoziţii referitoare la bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2017

ART. 4

(1) Sinteza veniturilor şi cheltuielilor bugetare alocate pe surse de finanţare, detaliată la

venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli, pe părţi, capitole, şi titluri este prevăzută

în anexa nr. 1/04.

(2) Cheltuielile bugetului asigurărilor pentru şomaj, detaliate pe părţi, capitole, subcapitole,

paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 2/04.

(3) Sumele alocate din fonduri externe nerambursabile, detaliate la cheltuieli, pe capitole,

subcapitole, paragrafe, titluri, articole şi alineate, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 3/04.

ART. 5

(1) Bugetul asigurărilor pentru şomaj, aferent sistemului asigurărilor pentru şomaj, se

stabileşte la venituri în sumă de 1.811,7 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 1.117,4

milioane lei cu un excedent de 694,3 milioane lei.

(2) Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale instituit prin Legea nr. 200/2006

privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu

modificările ulterioare, se stabileşte la venituri în sumă de 370,8 milioane lei, iar la cheltuieli

în sumă de 23,5 milioane lei, cu un excedent de 347,3 milioane lei.

(3) Programul de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare, detaliat, este

prevăzut în anexa nr. 4/04.

(4) Sinteza sumelor alocate pentru instituţii publice finanţate parţial din venituri proprii

este prevăzută în anexa nr. 5/04.

CAPITOLUL II

Responsabilităţi în aplicarea prezentei legi şi dispoziţii în gestionarea proiectelor cu

finanţare din fonduri externe nerambursabile

SECŢIUNEA 1

Responsabilităţi în aplicarea prezentei legi

ART. 6

(1) În condiţiile prevăzute de Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările

şi completările ulterioare, pe parcursul întregului an, ordonatorul principal de credite poate

efectua virări de credite bugetare între titlurile şi articolele de cheltuieli din cadrul aceluiaşi

capitol sau de la alte capitole, după caz, în vederea asigurării plăţii la scadenţă a cotizaţiilor şi

contribuţiilor la organisme internaţionale, a derulării corespunzătoare a programelor finanţate

din fonduri ale Uniunii Europene pre- şi postaderare.

(2) Ordonatorul principal de credite comunică lunar Ministerului Finanţelor Publice

modificările efectuate potrivit prevederilor alin. (1).

ART. 7

Sunt interzise virările de credite bugetare între subdiviziunile de cheltuieli aprobate pentru

sistemul public de pensii şi cele pentru sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi

boli profesionale.

ART. 8

Sunt interzise virările de credite bugetare între subdiviziunile de cheltuieli aprobate pentru

sistemul asigurărilor pentru şomaj şi cele pentru Fondul de garantare pentru plata creanţelor

salariale.

ART. 9

(1) Prevederile de cheltuieli aprobate pentru prestaţii de asigurări sociale şi asigurări pentru

şomaj care se realizează potrivit dispoziţiilor legale, direct de către angajator, prin deducerea

acestora din contribuţiile datorate, se pot depăşi, modificându-se corespunzător prevederile

bugetare atât la venituri, cât şi la cheltuieli, cu menţinerea echilibrului bugetar aprobat.

(2) Ordonatorul principal de credite este abilitat să efectueze modificările prevăzute la alin.

(1) şi este obligat să raporteze Ministerului Finanţelor Publice aceste modificări atât distinct,

cât şi prin evidenţierea în situaţiile financiare trimestriale, respectiv anuale.

ART. 10

Se interzice ordonatorului principal de credite să efectueze virări de credite bugetare de la

titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice" al capitolului 69.03 "Asigurări şi

asistenţă socială pentru accidente de muncă şi boli profesionale", al capitolului 68.04

"Asigurări şi asistenţă socială" şi al capitolului 80.04 "Acţiuni generale economice,

comerciale şi de muncă" la celelalte titluri ale aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare,

precum şi între alineatele acestui titlu de cheltuieli, după caz.

SECŢIUNEA a 2-a

Dispoziţii referitoare la proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile

aferente perioadei de programare a Uniunii Europene 2014 - 2020

ART. 11

(1) În anul 2017, ordonatorul principal de credite poate introduce în bugetul asigurărilor

sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj şi în bugetele instituţiilor finanţate parţial

din bugetul asigurărilor pentru şomaj, după caz, pe baza contractului de finanţare încheiat cu

autorităţile de management, pe parcursul întregului an, proiecte noi aferente perioadei de

programare bugetară 2014 - 2020 cu asigurarea sumelor necesare prin virări de credite

bugetare, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea

financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 - 2020, aprobată cu

modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Se autorizează ordonatorul principal de credite să introducă în bugetele prevăzute la

alin. (1) creditele de angajament necesare implementării proiectelor noi la nivelul prevăzut în

contractele/deciziile/ordinele de finanţare/avizele de principiu cu beneficiarii în cadrul

programelor aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2014 - 2020.

(3) Se autorizează ordonatorul principal de credite să introducă în fişele proiectelor

creditele de angajament necesare implementării proiectelor noi la nivelul prevăzut în

contractele/deciziile/ordinele de finanţare/avizele de principiu cu beneficiarii în cadrul

programelor aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2014 - 2020 şi să

majoreze creditele bugetare aferente estimărilor pentru anii 2018 - 2020 şi anii ulteriori.

ART. 12

(1) Ordonatorii de credite finanţaţi parţial din bugetul asigurărilor pentru şomaj care au

calitatea de lider al unui parteneriat beneficiar al unui proiect finanţat din fonduri externe

nerambursabile pot asigura prin bugetele proprii cofinanţarea publică pentru proiecte în

condiţiile stabilite prin acordul de parteneriat, anexă la

memorandumul/contractul/decizia/ordinul de finanţare.

(2) În cazul proiectelor eligibile pentru finanţare în cadrul

programelor/instrumentelor/facilităţilor/mecanismelor care nu sunt gestionate de către

autorităţi ale administraţiei publice din România şi ale căror reguli de implementare permit

beneficiarilor solicitarea şi obţinerea de prefinanţări/avansuri, finanţarea cheltuielilor se

asigură din bugetul propriu în limita necesarului rămas neacoperit de prefinanţările/avansurile

primite.

(3) În bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul asigurărilor pentru şomaj, la titlul 58

"Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 -

2020", respectiv la capitolele şi subcapitolele corespunzătoare de cheltuieli potrivit destinaţiei

acestora, se cuprind şi sumele aferente proiectelor care îndeplinesc criteriile de eligibilitate

pentru finanţarea în cadrul programelor/instrumentelor/facilităţilor/mecanismelor care nu sunt

gestionate de către autorităţi ale administraţiei publice din România.

(4) Se autorizează ordonatorul principal de credite să efectueze, în cursul întregului an,

virări/redistribuiri de credite bugetare şi credite de angajament în cadrul proiectelor finanţate

din fonduri externe nerambursabile postaderare, inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de

natura investiţiilor şi majorarea cheltuielilor curente, astfel încât să asigure implementarea

corespunzătoare a acestora, să introducă anexe la buget cu proiecte noi şi, după caz, să

modifice Programul de investiţii publice.

(5) Proiectele de investiţii finanţate în cadrul perioadei de programare bugetară 2014 -

2020 se cuprind în buget cu respectarea prevederilor art. 42 din Legea nr. 500/2002, cu

modificările şi completările ulterioare.

ART. 13

(1) Pentru cota-parte din plăţile efectuate aferente cheltuielilor eligibile a fi rambursate din

programe aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricolă şi de

pescuit sau din alte programe/instrumente/facilităţi/mecanisme postaderare, ordonatorul de

credite care are calitatea de beneficiar va transmite o solicitare de rambursare autorităţii de

management/gestiune a programului/instrumentului/facilităţii/mecanismului în maximum o

lună de la efectuarea plăţii în conformitate cu regulile specifice de eligibilitate a cheltuielilor,

precum şi cu prevederile contractului/deciziei/ordinului de finanţare.

(2) Sumele aferente rambursărilor de fonduri externe nerambursabile postaderare primite

de la Comisia Europeană şi/sau a altor donatori externi se fac venit la bugetele din care au

fost finanţate proiectele respective şi se virează la aceste bugete conform reglementărilor

Uniunii Europene şi prevederilor legale naţionale ce reglementează fiecare domeniu care intră

în sfera de cuprindere a fondurilor externe nerambursabile postaderare de către autorităţile de

management/gestiune ori de către alte autorităţi naţionale abilitate în acest sens în cadrul unor

programe/facilităţi/mecanisme sau instrumente postaderare, după caz.

(3) Beneficiarii finanţaţi integral din bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetul

asigurărilor pentru şomaj, după caz, care implementează proiecte finanţate în cadrul

programelor/instrumentelor/facilităţilor/mecanismelor care nu sunt gestionate de către

autorităţi ale administraţiei publice din România virează în contul de venituri ale acestor

bugete sumele primite ca rambursare a cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor respective,

în termen de 5 zile lucrătoare de la data încasării acestora.

ART. 14

(1) Se interzice ordonatorului principal de credite să efectueze virări de credite bugetare şi

de angajament de la titlul 58 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile

aferente cadrului financiar 2014 - 2020" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi

capitol sau la alte capitole bugetare, cu excepţia virărilor de credite bugetare şi credite de

angajament care pot fi efectuate pe tot parcursul anului, după caz, de la titlul 58 "Proiecte cu

finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 - 2020" la titlul

51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", în vederea asigurării sumelor

reprezentând contribuţia proprie şi/sau cofinanţarea naţională, aferentă proiectelor finanţate

din fonduri externe nerambursabile ale instituţiilor publice finanţate parţial din bugetul

asigurărilor pentru şomaj.

(2) În condiţiile prevăzute de Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările

ulterioare, pe parcursul întregului an, ordonatorul principal de credite poate efectua virări de

credite bugetare între titlurile, articolele şi alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol

sau de la alte capitole pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul 58 "Proiecte cu finanţare

din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 - 2020" cu încadrarea în

nivelul total al cheltuielilor aprobate prin bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul

asigurărilor pentru şomaj, după caz.

(3) Sumele prevăzute pe total la alineatul "Finanţare externă nerambursabilă" nu pot fi

diminuate. Sumele prevăzute pe total la alineatul "Cheltuieli neeligibile" nu pot fi majorate

prin redistribuire/virare de la celelalte alineate de cheltuieli din cadrul titlului 58 "Proiecte cu

finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 - 2020".

Majorarea sumelor prevăzute la alineatul "Cheltuieli neeligibile" poate fi efectuată numai de

la alte titluri de cheltuieli, în condiţiile legii.

(4) Din sumele prevăzute la titlul 58 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe

nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 - 2020" se pot efectua cheltuieli curente şi de

capital pentru derularea corespunzătoare a proiectelor finanţate de la acest titlu.

ART. 15

(1) Se autorizează ordonatorul principal de credite al bugetului asigurărilor sociale de stat

şi bugetului asigurărilor pentru şomaj să includă în bugetul fondurilor externe nerambursabile

creditele bugetare aferente sumelor primite în cursul anului şi necuprinse în bugetul aprobat

pe anul 2017 reprezentând fonduri externe nerambursabile, alţi donatori şi din alte facilităţi

postaderare, atât în bugetul propriu, cât şi al instituţiilor publice finanţate parţial din bugetul

asigurărilor pentru şomaj.

(2) Se autorizează ordonatorul principal de credite să introducă în anexele nr. 3/03 şi 3/04,

după caz, creditele bugetare conform prevederilor alin. (1) şi să majoreze creditele de

angajament necesare implementării proiectelor la nivelul prevăzut în

contractele/deciziile/ordinele/acordurile de finanţare, repartizate pe ani, şi să le comunice, în

termen de 10 zile, Ministerului Finanţelor Publice.

(3) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice ca, pe baza comunicărilor transmise de

ordonatorul principal de credite, să aprobe repartizarea pe trimestre a sumelor prevăzute la

alin. (1).

CAPITOLUL III

Dispoziţii finale

ART. 16

Câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat

pe anul 2017 este de 3.131 lei.

ART. 17

Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte, în condiţiile legii, în cazul:

a) asiguratului sau pensionarului, la 3.131 lei;

b) unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, la 1.566 lei.

ART. 18

Indicele de corecţie prevăzut la art. 170 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de

pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, este de 1,14 până la data de 30 iunie

2017 şi de 1,05 începând cu 1 iulie 2017.

ART. 19

În anul 2017 nu se acordă creditele, respectiv fondurile nerambursabile prevăzute la art. 86

şi 86^1 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea

ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.

ART. 20

(1) În anul 2017, pentru plata drepturilor la domiciliul beneficiarilor, cheltuielile pentru

transmiterea şi achitarea drepturilor finanţate din bugetul asigurărilor sociale de stat şi a celor

din bugetul asigurărilor pentru şomaj se stabilesc prin aplicarea coeficientului de 1% asupra

sumelor plătite şi se suportă din bugetul din care se finanţează dreptul respectiv.

(2) În anul 2017, tariful pentru un talon de plată la domiciliul beneficiarilor, în situaţia în

care aceştia au optat pentru plata în cont curent sau în cont de card, este de 2,15 lei şi se

suportă din bugetul din care se finanţează dreptul respectiv.

ART. 21

Ordonatorul principal de credite al bugetului asigurărilor sociale de stat, respectiv al

bugetului asigurărilor pentru şomaj are obligaţia să transmită Ministerului Finanţelor Publice

detalierea în structură, pe funcţii, a numărului maxim de posturi finanţat în condiţiile legii şi

salariul mediu de bază pe funcţii din anul 2017, în termen de 30 de zile de la intrarea în

vigoare a prezentei legi.

ART. 22

(1) Se autorizează ordonatorul principal de credite al bugetului asigurărilor sociale de stat,

respectiv al bugetului asigurărilor pentru şomaj ca în termen de 10 zile de la data intrării în

vigoare a prezentei legi să aprobe anexele cu detalierea proiectelor cu finanţare din fonduri

externe nerambursabile în limita sumelor aprobate cu această destinaţie. Creditele de

angajament aferente proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile se stabilesc

la nivelul prevăzut în contractele/deciziile/ordinele/acordurile de finanţare/avizul de

principiu, după caz.

(2) Anexele prevăzute la alin. (1) se comunică Ministerului Finanţelor Publice în termen de

5 zile de la aprobare.

ART. 23

Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice, la solicitarea ordonatorului principal de

credite, să introducă pe parcursul întregului an, în bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul

asigurărilor pentru şomaj, după caz, fişele de investiţii aferente poziţiei "C - Alte cheltuieli de

investiţii" în programul de investiţii publice anexă la buget, cu încadrarea în prevederile

bugetare aprobate.

ART. 24

În anul 2017 creditele bugetare estimate pentru 2018 - 2020 sunt prezentate Parlamentului

şi publicate în Monitorul Oficial al României având valoare orientativă.

ART. 25

Anexele nr. 1/03 - 4/03 şi 1/04 - 5/04*) fac parte integrantă din prezenta lege.

------------

*) Anexele nr. 1/03 - 4/03 şi 1/04 - 5/04 sunt reproduse în facsimil.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 65

alin. (2) şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PETRU GABRIEL VLASE

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IULIAN-CLAUDIU MANDA

Bucureşti, 16 februarie 2017.

Nr. 7.

ANEXA 1/03

MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE

Sinteza veniturilor şi cheltuielilor alocate pe surse şi pe titluri

pe anii 2017 - 2020

Anexa nr. 1/03 Pag. 1 - mii lei -

________________________________________________________________________________________________________ |Ca- |Sub-|Pa- |Gru-|Ar-|Ali-| Denumire indicator | Program | Estimări | Estimări | Estimări |

|pi- |ca- |ra- |pa/ |ti-|ne- | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

|tol |pi- |graf|Ti- |col|at | | | | | |

| |tol | |tlu | | | | | | | |

|____|____|____|____|___|____|___________________________|___________|___________|___________|___________|

| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 |

|____________________________|___________________________|___________|___________|___________|___________|

|0001 03 |VENITURI - TOTAL | 57.087.123| 63.703.543| 67.720.341| 71.655.386|

|0002 03 |I. VENITURI CURENTE | 43.007.324| 46.510.569| 52.511.799| 59.408.764|

|2000 03 |B. CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI| 42.898.306| 46.399.044| 52.397.820| 59.292.506|

|2003 |CONTRIBUŢIILE ANGAJATORILOR| 30.272.722| 33.986.465| 38.376.956| 43.336.789|

| 01 |Contribuţii de asigurări | 29.873.053| 33.531.730| 37.863.337| 42.756.581|

| |sociale de stat datorate de| | | | |

| |angajatori | | | | |

| 04 |Contribuţii de asigurări | 399.669| 454.735| 513.619| 580.208|

| |pentru accidente de muncă | | | | |

| |şi boli profesionale | | | | |

| |datorate de angajatori | | | | |

|2103 |CONTRIBUŢIILE ASIGURAŢILOR | 12.625.584| 12.412.579| 14.020.864| 15.955.717|

| 01 |Contribuţii de asigurări | 19.137.033| 21.234.799| 23.986.171| 27.094.036|

| |sociale de stat datorate de| | | | |

| |asiguraţi | | | | |

| 04 |Contribuţii de asigurări | 218.136| 248.209| 280.369| 316.696|

| |sociale datorate de | | | | |

| |persoane asigurate pe bază | | | | |

| |de contract de asigurare | | | | |

| 06 |Contribuţii de asigurare | 11| 11| 11| 11|

| |pentru accidente de muncă | | | | |

| |şi boli profesionale | | | | |

| |datorate de alte persoane | | | | |

| |fizice care încheie | | | | |

| |asigurarea | | | | |

| 07 |Contribuţia la fondul de | -7.020.936| -9.398.708|-10.616.489|-11.869.596|

| |pensii, administrat privat | | | | |

| |(se scade) | | | | |

| 11 |Contribuţii de asigurări | 56.614| | | |

| |sociale ale persoanelor | | | | |

| |pentru perioadele în care | | | | |

| |acestea nu au avut | | | | |

| |calitatea de asigurat în | | | | |

| |sistemul de pensii | | | | |

| 12 |Contribuţii de asigurări | 196.846| 285.166| 322.115| 360.136|

| |sociale de stat datorate de| | | | |

| |persoane care realizează | | | | |

| |venituri din activităţi | | | | |

| |independente, activităţi | | | | |

| |agricole şi asocieri fără | | | | |

| |personalitate juridică | | | | |

| 13 |Contribuţia individuală de | 37.880| 43.102| 48.687| 54.434|

| |asigurări sociale datorată | | | | |

| |de persoanele care | | | | |

| |realizează venituri din | | | | |

| |drepturi de proprietate | | | | |

| |intelectuală | | | | |

|2900 03 |C. VENITURI NEFISCALE | 109.018| 111.525| 113.979| 116.258|

|3000 03 |C1. VENITURI DIN | 12.050| 12.050| 12.050| 12.050|

| |PROPRIETATE | | | | |

|3103 |VENITURI DIN DOBÂNZI | 12.050| 12.050| 12.050| 12.050|

| 06 |Venituri din dobânzi ale | 12.050| 12.050| 12.050| 12.050|

| |sistemului de asigurări de | | | | |

| |accidente de muncă şi boli | | | | |

| |profesionale | | | | |

|3300 03 |C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI | 96.968| 99.475| 101.929| 104.208|

| |SERVICII | | | | |

|3303 |VENITURI DIN PRESTĂRI DE | 89.543| 91.864| 94.143| 96.251|

| |SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI| | | | |

| 08 |Venituri din prestări de | 127| 127| 127| 127|

| |servicii | | | | |

| 11 |Contribuţia pentru bilete | 88.909| 91.230| 93.509| 95.617|

| |de tratament şi odihnă | | | | |

| 50 |Alte venituri din prestări | 507| 507| 507| 507|

| |de servicii şi alte | | | | |

| |activităţi | | | | |

|3603 |DIVERSE VENITURI | 7.425| 7.611| 7.786| 7.957|

| 50 |Alte venituri | 7.425| 7.611| 7.786| 7.957|

|4100 03 |IV. SUBVENŢII | 14.079.799| 17.192.974| 15.208.542| 12.246.622|

|4200 03 |SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE| 14.079.799| 17.192.974| 15.208.542| 12.246.622|

| |ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE | | | | |

|4203 |SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE | 14.079.799| 17.192.974| 15.208.542| 12.246.622|

| |STAT | | | | |

| 24 |Subvenţii primite de | 14.079.799| 17.192.974| 15.208.542| 12.246.622|

| |bugetul asigurărilor | | | | |

| |sociale de stat | | | | |

|4903 01 |Venituri sistem public de | 56.675.393| 63.236.747| 67.194.661| 71.063.117|

| |pensii | | | | |

|4903 02 |Venituri sistem accidente | 411.730| 466.796| 525.680| 592.269|

| |de muncă şi boli | | | | |

| |profesionale | | | | |

| 08 |FONDURI EXTERNE | 592| 1.488| | |

| |NERAMBURSABILE TOTAL | | | | |

| |VENITURI | | | | |

|4808 |SUME PRIMITE DE LA UE/ALŢI | 592| 1.488| | |

| |DONATORI | | | | |

|____________________________|___________________________|___________|___________|___________|___________|

Anexa nr. 1/03 Pag. 2 - mii lei -

________________________________________________________________________________________________________ |Ca- |Sub-|Pa- |Gru-|Ar-|Ali-| Denumire indicator | Program | Estimări | Estimări | Estimări |

|pi- |ca- |ra- |pa/ |ti-|ne- | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

|tol |pi- |graf|Ti- |col|at | | | | | |

| |tol | |tlu | | | | | | | |

|____|____|____|____|___|____|___________________________|___________|___________|___________|___________|

| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 |

|____________________________|___________________________|___________|___________|___________|___________|

| |ÎN CONTUL PLĂŢILOR | | | | |

| |EFECTUATE ŞI PREFINANŢĂRI | | | | |

| |AFERENTE CADRULUI FINANCIAR| | | | |

| |2014 - 2020 | | | | |

| 15 |Alte programe comunitare | 592| 1.488| | |

| |finanţate în perioada 2014 | | | | |

| |- 2020 (APC) | | | | |

|5000 |TOTAL GENERAL | 56.806.063| 63.379.598| 67.340.069| 71.212.428|

| 01 |CHELTUIELI CURENTE | 56.783.351| 63.374.691| 67.332.239| 71.204.598|

| 10 |TITLUL I CHELTUIELI DE | 186.641| 191.302| 195.587| 199.890|

| |PERSONAL | | | | |

| 20 |TITLUL II BUNURI ŞI | 479.832| 502.444| 547.933| 554.638|

| |SERVICII | | | | |

| 30 |TITLUL III DOBÂNZI | 9.005| 10.005| 10.005| 9.137|

| 51 |TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE| 845| 971| 971| 971|

| |UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI | | | | |

| |PUBLICE | | | | |

| 55 |TITLUL VII ALTE TRANSFERURI| 187| 187| 187| 187|

| 57 |TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ| 56.106.193| 62.668.610| 66.577.256| 70.439.475|

