142
Criteria BHAKKAR Punjab Status Minimum 33% marks in all subjects 90.29% 82.63% PASS Pass + Minimum 33% marks in four subjects and 28 to 32 marks in one subject 92.65% 85.48% Pass + Pass with Grace Marks Pass + Pass with grace marks + Minimum 33% marks in four subjects and 10 to 27 marks in one subject 98.58% 94.55% Pass + Pass with Grace Marks + Promoted to Next Class Candidate scoring minimum 33% marks in all subjects will be considered "Pass" One star (*) on total marks indicates that the candidate has passed with grace marks. Two stars (**) on total marks indicate that the candidate is promoted to next class. District BHAKKAR CRITERIA FOR RESULT OF GRADE 8 WWW.SEDiNFO.NET WWW.StudyNowPK.COM WWW.StudyNowPK.COM

District BHAKKAR · 2019. 4. 7. · Criteria BHAKKAR Punjab Status Minimum 33% marks in all subjects 90.29% 82.63% PASS Pass + Minimum 33% marks in four subjects and 28 to 32 marks

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: District BHAKKAR · 2019. 4. 7. · Criteria BHAKKAR Punjab Status Minimum 33% marks in all subjects 90.29% 82.63% PASS Pass + Minimum 33% marks in four subjects and 28 to 32 marks

Criteria BHAKKAR Punjab Status

Minimum 33% marks in all subjects 90.29% 82.63% PASS

Pass + Minimum 33% marks in four subjects and 28 to 32 marks

in one subject92.65% 85.48%

Pass + Pass with

Grace Marks

Pass + Pass with grace marks + Minimum 33% marks in four

subjects and 10 to 27 marks in one subject98.58% 94.55%

Pass + Pass with

Grace Marks +

Promoted to

Next Class

Candidate scoring minimum 33% marks in all subjects will be considered "Pass"

One star (*) on total marks indicates that the candidate has passed with grace marks.

Two stars (**) on total marks indicate that the candidate is promoted to next class.

District BHAKKAR

CRITERIA FOR RESULT OF GRADE 8

WWW.SEDiNFO.NET

WWW.StudyNowPK.COM

WWW.StudyNowPK.COM

Page 2: District BHAKKAR · 2019. 4. 7. · Criteria BHAKKAR Punjab Status Minimum 33% marks in all subjects 90.29% 82.63% PASS Pass + Minimum 33% marks in four subjects and 28 to 32 marks

  GenderStudents

Registered

Students

Appeared

Students

Pass

Pass % with

33% marks

Pass +

Promoted

Students

Pass +

Promoted %

Public

School

Male 7480 7385 6594 89.29 7310 98.98

Female 3958 3931 3708 94.33 3901 99.24

Private

School

Male 2915 2765 2527 91.39 2723 98.48

Female 2136 2114 2005 94.84 2098 99.24

Private

Candidate

Male 786 667 431 64.62 597 89.51

Female 533 438 355 81.05 426 97.26

  17808 17300 15620

PUNJAB EXAMINATION COMMISSION,  RESULT INFORMATION 

GRADE 8 EXAMINATION, 2017  DISTRICT: BHAKKAR

WWW.SEDiNFO.NET

WWW.StudyNowPK.COM

WWW.StudyNowPK.COM

Page 3: District BHAKKAR · 2019. 4. 7. · Criteria BHAKKAR Punjab Status Minimum 33% marks in all subjects 90.29% 82.63% PASS Pass + Minimum 33% marks in four subjects and 28 to 32 marks

Overall Position Holders

Roll NO Name Marks Position

64-197-127 Rushan Zahra Rizvi 494 1st

64-129-188 Ayesha Nawaz 493 2nd

64-197-126 Sana Yaqoob 487 3rd

64-124-254 Muhammad Ali Johar 487 3rd

PUNJAB EXAMINATION COMMISSION,  GRADE 8 EXAMINATION, 2017  

DISTRICT: BHAKKAR

WWW.SEDiNFO.NET

WWW.StudyNowPK.COM

WWW.StudyNowPK.COM

Page 4: District BHAKKAR · 2019. 4. 7. · Criteria BHAKKAR Punjab Status Minimum 33% marks in all subjects 90.29% 82.63% PASS Pass + Minimum 33% marks in four subjects and 28 to 32 marks

Male Position Holders

Roll NO Name Marks Position

64-124-254 Muhammad Ali Johar 487 1st

64-101-251 Atta Ullah Shah 484 2nd

64-124-257 Muhammad Talaha Saghir 484 2nd

64-127-229 Syed Muhammad Naqvi 484 2nd

64-127-233 Muhammad Hammad Manzoor 481 3rd

PUNJAB EXAMINATION COMMISSION,  GRADE 8 EXAMINATION, 2017  

DISTRICT: BHAKKAR

WWW.SEDiNFO.NET

WWW.StudyNowPK.COM

WWW.StudyNowPK.COM

Page 5: District BHAKKAR · 2019. 4. 7. · Criteria BHAKKAR Punjab Status Minimum 33% marks in all subjects 90.29% 82.63% PASS Pass + Minimum 33% marks in four subjects and 28 to 32 marks

District:BHAKKAR

FEMALE Position Holders

Roll NO Name Marks Position

64-197-127 Rushan Zahra Rizvi 494 1st

64-129-188 Ayesha Nawaz 493 2nd

64-197-126 Sana Yaqoob 487 3rd

PUNJAB EXAMINATION COMMISSION,  GRADE 8 EXAMINATION, 2017  

DISTRICT: BHAKKAR

WWW.SEDiNFO.NET

WWW.StudyNowPK.COM

WWW.StudyNowPK.COM

Page 6: District BHAKKAR · 2019. 4. 7. · Criteria BHAKKAR Punjab Status Minimum 33% marks in all subjects 90.29% 82.63% PASS Pass + Minimum 33% marks in four subjects and 28 to 32 marks

District:BHAKKAR

Roll No Candidate Name Total  Roll No Candidate Name Total  Roll No Candidate Name Total 64-101-101 Muhammad Asad A 64-105-356 Sureyya Nawaz 331 64-109-123 Muhammad Sajid A

64-101-102 Muhammad Umar Farooq 329 64-106-173 Sana Batool 292 64-109-124 Muhammad Adnan 241

64-101-103 Muhammad Khalid 274 64-106-174 Anosha Gul 273 64-109-125 Ameer Hamza FAIL

64-101-104 Kashif Hussain 281 64-106-175 Amina Bibi *200 64-109-126 Muhammad Kamran **233

64-101-105 Javed Abbas Khan 349 64-106-244 Mehreen Muzafar 297 64-109-127 Hamid Raza **264

64-101-106 Muhammad Ahmad Raza 351 64-107-101 Syed Muhammad Wajeh Ul Hassan Mehadi A 64-109-128 Asif Abbas 264

64-101-109 Mumtaz Hussain 296 64-107-102 Mehran FAIL 64-109-129 Sumara Yasmeen 322

64-101-110 Muhammad Shah Jahan Khan 304 64-107-103 Yasir Abbas 233 64-109-130 Zia Ur Rehman FAIL

64-101-111 Muhammad Ishaq 279 64-107-104 Syed Muhammad Nazar Mehdi **218 64-109-131 Muhammad Zain FAIL

64-102-101 Munawar Abbas 263 64-107-105 Mazhar Abbas 286 64-109-132 Muhammad Zeshan FAIL

64-102-103 Muhammad Imran 297 64-107-106 Nadeem Abbas **230 64-109-133 Abid Hussain 242

64-102-104 Muhammad Ameen 273 64-107-107 Muhammad Umar Farooq *225 64-109-134 Muhammad Bilal 310

64-102-105 Muhammad Abdullah 305 64-107-108 Shahid Iqbal 272 64-109-135 Muhammad Ramzan 320

64-102-106 Muhammad Abid 310 64-107-109 Hassan Iqbal 448 64-109-136 Shamma Kirn **269

64-102-107 Anam Ullah A 64-107-110 Abdur Rehman **279 64-109-137 Saira Bibi **274

64-102-108 Muhammad Waqas Haider 307 64-107-111 Zuhaib Hassan 287 64-109-138 Rubbab Kanwal 300

64-103-102 Abrar Ahmad Khan **223 64-107-112 Sana Ullah 341 64-109-139 Muhammad Faisal FAIL

64-103-148 Aqeel Abbas **217 64-107-113 Ali Hasnain 329 64-109-140 Saira Mateen 317

64-103-149 Khizar Hayat FAIL 64-107-191 Qammar Abbas 270 64-109-141 Aamir Hussain FAIL

64-103-212 Ayaz Hussain 359 64-107-192 Muhammad Faheem Akbar 273 64-109-142 Muhammad Arslan **237

64-104-167 Nadia Gul 302 64-107-211 Tasawar Abbas 258 64-109-143 Muhammad Ashraf **243

64-104-168 Taskeen Qasim **326 64-107-212 Muhammad Shreef 273 64-110-101 Muhammad Khalid 240

64-104-169 Sughra Bibi 325 64-107-213 Muhammad Akram *264 64-110-102 Aneela Ijaz 321

64-104-191 Tahira Bibi 271 64-107-214 Muzamal Ahmad A 64-110-103 Ghazala Bibi 304

64-105-101 Tahreen Fatima A 64-107-394 Safeer Abbas 320 64-110-104 Azhar Hussain 296

64-105-102 Qamar Iqbal FAIL 64-107-395 Muhammad Zubair 274 64-110-105 Surriya Bibi 338

64-105-103 Muhammad Imtiaz Ahmad FAIL 64-108-102 Abdul Hameed A 64-110-106 Sadia Amir 322

64-105-104 Muhammad Ajmal FAIL 64-108-103 Jawad Haider 296 64-110-107 Parveen Bibi 347

64-105-105 Muhammad Mazhar **229 64-108-104 Syed Mehran Ali Shah **229 64-110-108 Dilawar Abbas **236

64-105-106 Mahtab Alam FAIL 64-108-105 Asma Bibi 283 64-110-109 Taskeen Abbas Shah 258

64-105-107 Farman Hussain A 64-108-106 Abdul Majeed 274 64-110-110 Muhammad Irfan **238

64-105-108 Noshaib Zahra FAIL 64-108-112 Nadia Parveen 300 64-110-111 Iqbal Hussain 310

64-105-109 Anwar Ul Haq A 64-108-113 Fazeela Bibi 360 64-110-112 Tanveer Ahmad 322

64-105-110 Saleem Ullah A 64-108-199 Muhaammad Zaheer **236 64-110-113 Saima Rasheed 396

64-105-111 Mukhtiar Ahmad **234 64-108-213 Iqra Bibi 275 64-110-114 Muhammad Shoaib 394

64-105-112 Javed Alam FAIL 64-109-101 Shahzaib 328 64-110-115 Muhammad Shoaib 341

64-105-113 Muhammad Safdar **253 64-109-103 Dilawar Khan 257 64-110-116 Najeeb Ullah 312

64-105-175 Qaiser Khan **257 64-109-104 Muhammad Ans 327 64-110-117 Muhammad Bilal 326

64-105-176 Muhammad Sikandar **257 64-109-105 Muhammad Safdar FAIL 64-110-118 Tufail Nazeer **243

64-105-225 Sidra Iftikhar 346 64-109-106 Sajjad Hussain FAIL 64-110-119 Naeem Ullah 275

64-105-236 Mehwish Iqbal Khan 333 64-109-107 Muhammad Adnan A 64-110-120 Muhammad Umer Farooq 304

64-105-237 Ume Aiman **274 64-109-108 Aiman Bibi **246 64-110-121 Musarat Bibi 276

64-105-238 Anam Akram 297 64-109-109 Zainab Bibi A 64-110-122 Iqra Bibi 329

64-105-239 Ahsan Ali **274 64-109-110 Nadia Zafar A 64-110-123 Raheela Bibi 303

64-105-355 Iram Shahzad *221 64-109-111 Muhammad Rameez Raju FAIL 64-110-124 Adeela Bibi 291

District:BHAKKAR

WWW.SEDiNFO.NET

WWW.StudyNowPK.COM

WWW.StudyNowPK.COM

Page 7: District BHAKKAR · 2019. 4. 7. · Criteria BHAKKAR Punjab Status Minimum 33% marks in all subjects 90.29% 82.63% PASS Pass + Minimum 33% marks in four subjects and 28 to 32 marks

District:BHAKKAR

Roll No Candidate Name Total  Roll No Candidate Name Total  Roll No Candidate Name Total 64-110-125 Asia Batool 299 64-114-110 Sumia 327 64-116-107 Samina Bibi 275

64-110-192 Hina Akbar 300 64-114-111 Atiya Muskan 356 64-116-109 Umm-e-aiman Bibi 297

64-110-193 Laila Batool 359 64-114-112 Fouzia 355 64-116-111 Maria Amin 324

64-110-195 Muhammad Rizwan 327 64-114-234 Kumaila Bibi 308 64-116-113 Fozia Tabassam 357

64-110-196 Ghulam Hussain 265 64-114-237 Marzia Kanwal 365 64-116-173 Aqib Shahzad 321

64-110-197 Syed Muhammad Taqi Shah 329 64-114-238 Fazeelat Aslam 319 64-117-101 Junaid Afzal *233

64-110-295 Muhammad Imran 310 64-115-101 Syed Asif Abbas FAIL 64-117-102 Nadeem Pervez 243

64-110-339 Zeeshan Abbas Khan **282 64-115-102 Muhammad Abbas *238 64-117-103 Azhar Hussain A

64-110-358 Bagh Ali 323 64-115-103 Syed Johar Abbas **189 64-117-104 Muhammad Ali 314

64-110-359 Rajab Ali 271 64-115-104 Zulqarnain FAIL 64-117-105 Muhammad Zubair *219

64-111-101 Zaheer Hussain **214 64-115-105 Syed Zeshan Haider **209 64-117-106 Muhammad Rizwan 274

64-111-102 Amna Batool 274 64-115-106 Muhammad Mubashar Hassan A 64-117-107 Muhammad Shehbaz 257

64-111-103 Muhammad Rustam 237 64-115-107 Muhammad Ghulam Nabi 279 64-117-120 Muhammad Zeeshan **267

64-111-127 Ruqia Bibi 303 64-115-108 Ansar Ali *233 64-117-121 Muhammad Nabeel FAIL

64-111-219 Halima Bibi 321 64-115-109 Tauqeer Ahmad **204 64-117-122 Muhammad Waheed **208

64-111-221 Shakeela Javaid 328 64-115-110 Nagina Aslam *265 64-117-123 Muhammad Usman 326

64-111-225 Sa�a Kanwal 312 64-115-111 Muhammad Usman 319 64-117-124 Muhammad Dawood 312

64-111-226 Jaweria Parveen 297 64-115-112 Ahsan Ali 235 64-117-125 Muhammad Hassaan 415

64-111-227 Sa�a Bibi **253 64-115-113 Muhammad Irfan A 64-117-126 Muhammad Nabeel 256

64-111-228 Saeeda Bibi 265 64-115-114 Aasia Bibi **224 64-117-127 Naseer Ahmad 263

64-111-229 Kalsoom Bibi 329 64-115-115 Naureen Akhtar FAIL 64-117-128 Muhammad Aadil 319

64-111-258 Farhat Bibi FAIL 64-115-116 Samreen Gul **240 64-117-129 Muhammad Waqas 288

64-111-259 Raees Hussain 344 64-115-117 Shaheen Akhtar **289 64-117-130 Luqman Muhammad 325

64-111-345 Habib Ullah 268 64-115-118 Afsheen Khan **248 64-117-131 Umar Hasnain 294

64-112-101 Adnan Abbas 303 64-115-140 Muhammad Maaz Naveed 360 64-117-132 Muhammad Shakir Ishaq 344

64-112-102 Aamir Abbas *242 64-115-141 Saima Bibi **261 64-117-133 Muhammad Sadiq Aslam 346

64-112-103 Javed Iqbal 277 64-115-142 Ameer Hamza 269 64-117-135 Abdul Rehman 269

64-112-104 Aoun Abbas 300 64-115-143 Mudassar Saleem 310 64-117-136 Muhammad Asad 264

64-112-105 Muhammad Atif Jameel 297 64-115-144 Rubab Ameer 247 64-117-137 Amanat Ali 368

64-112-106 Muhammad Waqas 300 64-115-145 Rimsha Gha�ar 385 64-117-138 Saif Ur Rehman 321

64-112-107 Adnan Haider 318 64-115-146 Muhammad Faisal 370 64-117-139 Abdul Gha�ar 295

64-112-108 Muhammad Zeeshan 337 64-115-147 Iqra Hussain 295 64-117-209 Sumama Afzal 355

64-112-109 Arif Raza 294 64-115-148 Ruqia Yousaf 315 64-117-210 Muhammad Adnan 276

64-112-110 Arshid Abbas 322 64-115-149 Amnaa Anwar 261 64-117-211 Muhammad Saleem *286

64-113-101 Fiaz Hussain 327 64-115-150 Ateeq Ur Rehman 329 64-117-212 Muhammad Usman *256

64-113-219 Muhammad Nayyar Abbas **260 64-115-151 Ansa Hussain 349 64-117-213 Muhammad Shahbaz Aslam 277

64-113-238 Muhammad Mumtaz 294 64-115-157 Danish Zahoor **218 64-117-214 Ehsan Ahmed A

64-114-102 Hijab Zahra A 64-115-158 Muhammad Zubair 344 64-117-215 Muhammad Aqil 262

64-114-103 Tanzeela **228 64-115-159 Yasmeen Kanwal **205 64-117-216 Sohail Umar **275

64-114-104 Memoona Bibi 365 64-115-201 Muhammad Salman 292 64-119-101 Syed Arslan Abbas 332

64-114-105 Mariyam Bibi 338 64-115-258 Nida Akram 234 64-119-102 Misbah Khalil 302

64-114-106 Iqra Bibi 355 64-116-101 Haseena Bibi 314 64-119-103 Aimen Malik 366

64-114-107 Sobia Bibi 336 64-116-102 Muhammad Saqlain 303 64-119-104 Kajal Kanait 290

64-114-108 Rabia 368 64-116-103 Ulfat Batool 343 64-119-115 Saqlain Hayat 268

64-114-109 Shazia Bibi 349 64-116-105 Sobia Hameed 295 64-119-116 Sha� Ullah 231

District:BHAKKAR

WWW.SEDiNFO.NET

WWW.StudyNowPK.COM

WWW.StudyNowPK.COM

Page 8: District BHAKKAR · 2019. 4. 7. · Criteria BHAKKAR Punjab Status Minimum 33% marks in all subjects 90.29% 82.63% PASS Pass + Minimum 33% marks in four subjects and 28 to 32 marks

District:BHAKKAR

Roll No Candidate Name Total  Roll No Candidate Name Total  Roll No Candidate Name Total 64-119-117 Taswar Abbas **243 64-122-144 Muhammad Hamza Akram **217 64-125-285 Muhammad Adnan Shaikh 382

64-119-118 Asif Shehzad 292 64-123-101 Mazhar Abbas A 64-125-286 Muhammad Mukhtiar 362

64-119-119 Waqas Suhail 278 64-123-102 Muhammad Ramzan FAIL 64-125-287 Muhammad Naeem 352

64-119-120 Muhammad Ilyas 317 64-123-103 Muhammad Javeed **274 64-126-101 Asif Hussain A

64-119-157 Sehrish Batool 342 64-123-104 Muhammad Irfan A 64-126-118 Hassan Raza 259

64-119-158 Zakia Batool A 64-123-105 Habib Ullah Khan 336 64-126-119 Muhammad Sultan **249

64-119-159 Mowadat Arzoo 297 64-123-106 Muhammad Rizwan FAIL 64-126-120 Waqas Ahmed **241

64-119-244 Ali Hassan 342 64-123-107 Arif Hussain FAIL 64-126-142 Hassan Raza 277

64-119-245 Muhammad Usman 331 64-123-108 Anees Raza A 64-126-143 Samar Hayat 277

64-120-101 Tasawar Hussain 276 64-123-109 Adil Khan *251 64-126-166 Muhammad Zubair **195

64-120-102 Nadia Bibi 328 64-123-110 Muhammad Rizwan FAIL 64-126-167 Muhammad Adnan 211

64-120-103 Irfan Hussain **228 64-123-111 Muhammad Shabaz A 64-126-168 Ghulam Hassan Khan 216

64-120-104 Tasawar Abbas 285 64-123-112 Sayed Sajid Raza A 64-126-169 Ehtasham Ullah Kahn FAIL

64-120-105 Shakil Abbas 282 64-123-113 Aamir Hussain A 64-127-101 Muhammad Khyzer Hayat A

64-120-106 Arif Hussain 261 64-123-114 Abdul Sattar *261 64-127-102 Dost Muhammad 236

64-120-107 Sana Bibi 326 64-123-115 Sami Ullah **254 64-127-103 Muhammad Hassan 227

64-120-108 Naveed Abbas **223 64-123-116 Muhammad Zareef FAIL 64-127-104 Hamad Haider A

64-120-109 Uzma Wajid 347 64-123-117 Muhammad Khalid FAIL 64-127-105 Kamran Abbas 297

64-120-133 Sana Ullah 252 64-123-118 Kazim Hussain FAIL 64-127-106 Muhammad Saeed 302

64-120-134 Saif Ullah Khalid 252 64-123-119 Javeed A 64-127-111 Muhammad Adeel **245

64-120-224 Muhammad Naveed 256 64-123-120 Danial Majeed FAIL 64-127-118 Zaberdast Khan 266

64-120-225 Zaka Ullah 275 64-123-121 Muhammad Amir FAIL 64-127-147 Muhammad Mohsin Ali Ghouri 247

64-120-259 Mahboob Hussain **182 64-123-122 Muhammad Faheem **245 64-127-148 Muhammad Kashif Majeed 288

64-121-101 Sania Asmat Ullah **255 64-123-125 Muhammad Ibrahim **280 64-127-253 Hanzala Yalmaz 362

64-121-113 Bhiranwan A 64-123-126 Nasir Abbas *265 64-127-354 Mudasir Hafeez Malik 290

64-121-114 Alia Gul *231 64-123-127 Sa� Ullah 312 64-127-355 Mubashir Hafeez Malik 342

64-121-115 Shagufta Mumtaz 334 64-123-128 Tawakal Abbas 266 64-127-356 Moazam Abbas **258

64-121-116 Rukhsana Bibi FAIL 64-123-129 Abdual Islam 375 64-127-357 Umar Farooq 261

64-121-117 Amina Bibi **262 64-123-130 Saghir Abbas 366 64-127-358 Malik Toqeer Ahmad 276

64-121-118 Tehreem Zahra **216 64-123-131 Asnan Gul 359 64-127-359 Muhammad Shoaib **256

64-121-121 Shabana Sehar 267 64-123-132 Altaf Hussain FAIL 64-128-119 Muhammad Asad 298

64-121-122 Shamim Bibi **223 64-123-133 Muhammad Ramzan **259 64-128-120 Naeem Abbas 262

64-121-123 Noshaba Mureed **199 64-124-101 Muhammad Faizan 361 64-128-121 Muhammad Mustafa 254

64-121-124 Aleeza Khizar **276 64-124-102 Muhammad Furqan Mughal 362 64-128-126 Muhammad Bilal Haider 266

64-121-125 Humaira Samar **252 64-124-103 Muhammad Sha�q **262 64-128-167 Muhammad Asif A

64-121-126 Fazilat Bibi **253 64-124-104 Sami Ullah 359 64-128-168 Muhammad Asif Shezad 292

64-121-127 Shazia Gul 306 64-124-255 Muhammad Abu Bakar Ra�que 377 64-128-220 Syed Sadar Deen 378

64-122-101 Asad Ali **202 64-124-256 Muhammad Fuzail Zia Khan 336 64-129-111 Saima Malik 240

64-122-102 Masood Ali 249 64-124-308 Muhammad Hammad Fazal *287 64-129-115 Asia Bibi **221

64-122-103 Tamoor Iqbal *254 64-124-309 Irfan Haider **208 64-129-117 Shaista Mushtaq *203

64-122-127 Qamar Zaman 236 64-124-310 Muhammad Ejaz **221 64-129-141 Itrat Batool 256

64-122-128 Hub Dar Hussain **207 64-125-102 Muhammad Abdul Raheem 328 64-129-222 Rabia Riaz **271

64-122-129 Muhammad Aoun Mehdi 215 64-125-282 Muhammad Murtaza 279 64-129-223 Nadia Batool 314

64-122-130 Shoaib Hassan 263 64-125-283 Abdul Rahman 207 64-129-224 Maabed Rehman Rao **259

64-122-141 Yasir Abbas A 64-125-284 Abdul Hafeez 359 64-130-103 Muhammad Nasir FAIL

District:BHAKKAR

WWW.SEDiNFO.NET

WWW.StudyNowPK.COM

WWW.StudyNowPK.COM

Page 9: District BHAKKAR · 2019. 4. 7. · Criteria BHAKKAR Punjab Status Minimum 33% marks in all subjects 90.29% 82.63% PASS Pass + Minimum 33% marks in four subjects and 28 to 32 marks

District:BHAKKAR

Roll No Candidate Name Total  Roll No Candidate Name Total  Roll No Candidate Name Total 64-130-109 Muhammad Zubair Gulzar 316 64-133-167 Zatoun 339 64-141-133 Amir Hayat 298

64-131-101 Samia Anwar *294 64-133-168 Samreen Bibi 285 64-141-134 Shakir Hussain 324

64-131-102 Laraib Zahra 342 64-133-169 Bushra Aslam 276 64-141-135 Muhammad Tariq Saleem 435

64-131-103 Azka Falak 354 64-133-350 Sadia Noor 318 64-141-136 Zia Un Nabi 326

64-131-112 Pareezay A 64-134-131 Ushna Faheem 290 64-141-137 Muhammad Shahzad 343

64-131-113 Aabish Fatima A 64-135-101 Sayada Javeria Fatima 272 64-141-138 Ajaz Hussain 344

64-131-114 Fareeha A 64-135-102 Anum Tariq 306 64-141-139 Muhammad Arshad 323

64-131-115 Jameela Bibi 303 64-135-103 Salma Nasreen 307 64-141-140 Azam Tariq 327

64-131-116 Alishba Farooq A 64-136-101 Ra�a Batool 254 64-141-141 Mohi Ud Din 301

64-131-117 Hameeda Khanam A 64-136-102 Farhat Ramzan 280 64-141-142 Atif Hussain 349

64-131-118 Alishba Fatima A 64-136-104 Muqadas Javed 318 64-141-143 Nadeem Abbas 249

64-131-119 Alishba A 64-136-105 Sana Mehreen 294 64-141-144 Rabia Shamsudeen 281

64-131-120 Noor Fatima A 64-137-101 Samar Sher 269 64-141-145 Muhammad Zeeshan 254

64-131-121 Rashida Prveen A 64-137-102 Ilyas Raza 250 64-141-146 Humera Majeed 295

64-131-122 Noreen Fatima A 64-137-103 Muhammad Mahjoob 223 64-141-147 Kalsoom Bibi 287

64-131-123 Zunaira Kousar A 64-137-104 Roshan Zameer **196 64-142-101 Muhammad Zubair 288

64-131-142 Anam Majeed 351 64-137-105 Asad Bilal A 64-142-102 Muhammad Naqee FAIL

64-131-144 Iram Naz 313 64-137-106 Muhammad Waseem 265 64-142-103 Toqeer Ahmad 365

64-131-145 Areeba Abbas 330 64-137-127 Saqib Mehmood **218 64-142-117 Muhammad Farhan 260

64-131-158 Farakh Ashraf *296 64-137-128 Muhammad Ameen **215 64-142-118 Muhammad Mumtaz 291

64-131-402 Tasleem Fatima 274 64-137-213 Abdul Qudoos 303 64-142-119 Umer Bilal 326

64-131-403 Tahira Noureen 262 64-138-142 Nageena Bibi 262 64-142-120 Muhammad Akbar Khan 339

64-132-170 Aqeedat Zahra 299 64-138-143 Irfana Bibi 258 64-143-102 Laila Pervaiz A

64-132-171 Iqra Ambreen 299 64-138-188 Asia Manzoor 282 64-143-103 Shubana Bibi A

64-132-172 Rabia Kalsoom 274 64-139-101 Muhammad Abid A 64-143-104 Shubana Shaheen A

64-132-173 Shumaila Iltaf 288 64-139-102 Muhammad Ra�que 321 64-143-105 Saleh Kamar A

64-132-174 Nisha Ayub 243 64-139-131 Muhammad Waseem 308 64-143-106 Nosheen Zahra A

64-133-114 Alisha Sameen 270 64-139-132 Luqman Yaqoob 320 64-143-107 Maria A

64-133-115 Qiswa 309 64-139-215 Qaisar Ali FAIL 64-143-108 Erum Naz 312

64-133-151 Sadia Manzoor 341 64-139-216 Imtiaz Ali *240 64-143-109 Zeenat A

64-133-152 Iram Bibi 358 64-139-217 Mohsin Rasheed 274 64-143-110 Meerab Fatima A

64-133-153 Jaweria Sadique 282 64-139-218 Muhammad Bilal 253 64-143-111 Malaika A

64-133-154 Zeenat Umar 384 64-139-219 Summar Abbas 284 64-143-112 Nida Ijaz A

64-133-155 Shaista Asad *237 64-139-220 Nasr Ullah FAIL 64-143-113 Nadia Bibi A

64-133-156 Aleesha 348 64-139-221 Sajjad Ali *272 64-143-114 Asma Noreen 298

64-133-157 Sana Sadiq 318 64-139-242 Hamza Mumtaz 359 64-143-115 Saira Bibi A

64-133-158 Sanam Ramzan *256 64-139-298 Nasr Ullah 277 64-143-116 Nazmeena Bibi A

64-133-159 Sughra Bibi *229 64-139-299 Saeed Ahmad FAIL 64-143-117 Mehrina Bibi A

64-133-160 Parveen Akhtar 321 64-141-122 Munazza Batool 342 64-143-118 Amina Bibi A

64-133-161 Fozia Haq Nawaz 286 64-141-123 Sumayya Ghulam Rabani 295 64-143-119 Sehra Bibi A

64-133-162 Musarat Bibi 286 64-141-124 Muhammad Shahzad Iqbal 275 64-143-120 Fiza Bibi A

64-133-163 Nusrat Bibi 278 64-141-129 Yusra Zulfqar A 64-143-121 Shaheen Bibi A

64-133-164 Rabia Bibi 269 64-141-130 Sahira Bibi 342 64-143-122 Shamsa Kanwal A

64-133-165 Nadia Iqbal A 64-141-131 Nadia Bibi 323 64-143-123 Alisha A

64-133-166 Ariba Aslam **232 64-141-132 Asia Bibi 319 64-143-124 Iqra Mushtaq A

District:BHAKKAR

WWW.SEDiNFO.NET

WWW.StudyNowPK.COM

WWW.StudyNowPK.COM

Page 10: District BHAKKAR · 2019. 4. 7. · Criteria BHAKKAR Punjab Status Minimum 33% marks in all subjects 90.29% 82.63% PASS Pass + Minimum 33% marks in four subjects and 28 to 32 marks

District:BHAKKAR

Roll No Candidate Name Total  Roll No Candidate Name Total  Roll No Candidate Name Total 64-143-125 Fozia Shamshad A 64-145-105 Yasmeen Bibi 226 64-147-106 Muhammad Hamad 268

64-143-126 Shubana Irshad A 64-145-106 Aneela Bibi **262 64-147-107 Ghulam Mustafa 287

64-143-127 Shazia Shabir A 64-145-107 Irum Ameen A 64-147-108 Muhammad Zulqarnain 302

64-143-128 Tehreem Fatima 318 64-145-108 Saira Mahboob A 64-147-109 Muneeb Ul Rehman Hamdani A

64-143-129 Bisma Kiran A 64-145-109 Maaria 250 64-147-110 Zia Ul Mustafa FAIL

64-143-130 Anam A 64-145-110 Mashooq Nawaz **223 64-147-111 Muhammad Yousaf **196

64-143-131 Zainab 308 64-145-111 Allah Nawaz **219 64-147-112 Zaheer Ahmed FAIL

64-143-132 Erum Tariq A 64-145-112 Azmat Ullah 271 64-147-113 Umer Farooq 274

64-143-133 Sidra Kanwal 311 64-145-113 Resham Bibi 330 64-147-114 Bilal Ahmed **199

64-143-134 Asma Kiran 306 64-145-114 Muhammad Muneer Iqbal 251 64-147-115 Muhammad Usman FAIL

64-143-135 Yousara 281 64-145-115 Muneer Iqbal *223 64-147-144 Ijaz Ahmed FAIL

64-143-136 Saba Ramzan 280 64-145-128 Saim Aleena 338 64-147-145 Waris Khan 252

64-143-137 Samia Shar Ahmad A 64-146-101 Muhammad Waleed A 64-147-146 Imran Khan 205

64-143-138 Marium Akbar 325 64-146-102 Bilal Mughal **235 64-147-289 Muhammad Umair 280

64-143-139 Nadia Bibi A 64-146-112 Anwaar Ahmad A 64-147-290 Muhammad Subhan Aziz Hashmi 257

64-143-140 Nosheen A 64-146-114 Ahsan Ali FAIL 64-147-291 Asif Kamran **199

64-143-141 Tayyaba 274 64-146-115 Muhammad Umer Khan 264 64-147-292 Muhammad Qadeer A

64-143-142 Farhat Gull A 64-146-116 Shoaib Ur Rehman FAIL 64-147-293 Muhammad Mehrban FAIL

