daftar bayar spp 30.pdf

Embed Size (px)

Citation preview

  • 7/23/2019 daftar bayar spp 30.pdf

    1/3

    No NIM NIU NIF Nama ProgramStudi Jalur Kelas SPP

    1 14/377030/EE/06963 377030 6963 AchmadBentoGinting AKUNTANSIPROFESI Profesi ProfesiPagi 8.800.000

    2 14/377031/EE/06964 377031 6964 Adhyatma

    Hasbi AKUNTANSI

    PROFESI Profesi JP

    Pagi

    11.050.000

    3 14/377032/EE/06965 377032 6965 AdindaDianingtyas AKUNTANSIPROFESI Profesi ProfesiPagi 5.800.000

    4 14/377033/EE/06966 377033 6966 Aditya

    Arisud hana AK UNTANSI

    PROFESI Profesi JP

    Pagi

    11.050.000

    5 14/377034/EE/06967 377034 6967 AfiShermaRanita AKUNTANSIPROFESI Profesi KelasProfesional 9.800.000

    6 14/377035/EE/06968 377035 6968 AgungLaksana AKUNTANSIPROFESI Profesi ProfesiSabtu 9.800.000

    7 14/377036/EE/06969 377036 6969 AgustinaEkaH AKUNTANSIPROFESI Profesi JPPagi 11.050.000

    8 14/377037/EE/06970 377037 6970 AjiPrakosoHadi AKUNTANSIPROFESI Profesi ProfesiPagi 8.800.000

    9 14/377038/EE/06971 377038 6971 Alberta

    Vinanci

    R AKUNTANSI

    PROFESI Profesi JP

    Pagi

    11.050.000

    10 14/377039/EE/06972 377039 6972 AldhoPriskap AKUNTANSIPROFESI Profesi ProfesiSabtu 9.800.000

    11 14/377040/EE/06973 377040 6973 Aldiyana

    Herdanu AKUNTANSI

    PROFESI Profesi Profesi

    Sabtu

    7.800.000

    12 14/377041/EE/06974 377041 6974 AlviaIraniUtami AKUNTANSIPROFESI Profesi JPPagi 11.050.000

    13 14/377042/EE/06975 377042 6975 AminZuhdi AKUNTANSIPROFESI Profesi JPSabtu 12.050.000

    14 14/377043/EE/06976 377043 6976 AndriPurenNoorA AKUNTANSIPROFESI Profesi ProfesiSabtu 9.800.000

    15 14/377044/EE/06977 377044 6 977 Annisa AKUNTANSIPROFESI Profesi JPSabtu 12.050.000

    16 14/377045/EE/06978 377045 6978 Annisa

    Rizki

    W AKUNTANSI

    PROFESI Profesi JP

    Sabtu

    12.500.000

    17 14/377046/EE/06979 377046 6979 Ardisa

    Priyani

    W AKUNTANSI

    PROFESI Profesi JP

    Pagi

    11.050.000

    18 14/377048/EE/06981 377048 6981 BayuSeto AKUNTANSIPROFESI Profesi JPPagi 11.050.000

    19 14/377049/EE/06982 377049 6982 CatharinaHastinBP AKUNTANSIPROFESI Profesi ProfesiPagi 8.800.000

    20 14/377050/EE/06983 377050 6983 ChristianFern and o AK UNTANSIPROFESI Profesi JPPagi 11.050.000

    21 14/377051/EE/06984 377051 6984 CintiaYuniarti AKUNTANSIPROFESI Profesi JPMalam 12.050.000

    22 14/377052/EE/06985 377052 6985 DanuPradiptaPutra AKUNTANSIPROFESI Profesi JPPagi 11.050.000

    23 14/377053/EE/06986 377053 6986 DeviRosaliaY AKUNTANSIPROFESI Profesi ProfesiSabtu 9.800.000

    24 14/377054/EE/06987 377054 6987 Dhintya

    Yusnan AKUNTANSI

    PROFESI Profesi JP

    Pagi

    11.050.000

    25 14/377055/EE/06988 377055 6988 DianaMayungB AKUNTANSIPROFESI Profesi ProfesiPagi 8.800.000

    26 14/377056/EE/06989 377056 6989 DianaPutri AKUNTANSIPROFESI Profesi JPPagi 11.050.000

    27 14/377057/EE/06990 377057 6990 DinaPuspaSari AKUNTANSIPROFESI Profesi JPPagi 11.050.000

    28 14/376929/EE/06962 376929 6962 DwiNovitaPrameswari AKUNTANSIPROFESI Profesi ProfesiMalam 9.800.000

    Daftar

    Mahasiswa

    Aktif

    MahasiswaAngkatan30

    Profesi

    Akuntansi

    Fakultas

    Ekonomika

    dan

    Bisnis

    UGM

  • 7/23/2019 daftar bayar spp 30.pdf

    2/3

    29 14/377058/EE/06991 377058 6991 EraniaD.J.D.R.Magno AKUNTANSIPROFESI Profesi JPPagi 11.050.000

    30 14/377059/EE/06992 377059 6992 Esynasali

    V

    Sebayang AKUNTANSI

    PROFESI Profesi JP

    Pagi

    11.050.000

    31 14/377060/EE/06993 377060 6993 EvantiFirstadea AKUNTANSIPROFESI Profesi ProfesiPagi 8.800.000

    32 14/377061/EE/06994 377061 6994 F.RetnoDhetaTriA AKUNTANSIPROFESI Profesi JPPagi 11.050.000

    33 14/377062/EE/06995 377062 6995 Fariz

    Fernazi AKUNTANSI

    PROFESI Profesi Profesi

    Pagi

    8.800.000

    34 14/377063/EE/06996 377063 6996 FelicidadeF.S.Ds AKUNTANSIPROFESI Profesi JPPagi 11.050.000

    35 14 /3 77 06 4/EE /0 69 97 3 77 06 4 6 997 Han dr iyani AKUNTANSIPROFESI Profesi ProfesiSabtu 9.800.000

    36 14/377065/EE/06998 377065 6998 Hesti

    Sri

    Budiastuti AKUNTANSI

    PROFESI Profesi JP

    Pagi

    11.050.000

    37 14/377066/EE/06999 377066 6999 HilmiSatriaHimawan AKUNTANSIPROFESI Profesi JPPagi 11.050.000

    38 14/377067/EE/07000 377067 7000 IdaAyuMayaErnanda AKUNTANSIPROFESI Profesi ProfesiPagi 8.800.000

    39 14/377068/EE/07001 377068 7001 IndahSupragita AKUNTANSIPROFESI Profesi JPPagi 11.050.000

    40 14/377069/EE/07002 377069 7002 JayatiWahastuti AKUNTANSIPROFESI Profesi ProfesiMalam 9.800.000

    41 14/377070/EE/07003 377070 7003 KetutSonyaAdnyani AKUNTANSIPROFESI Profesi JPPagi 11.050.000

    42 14 /3 77 07 1/EE /0 70 04 3 77 07 1 7 004 Khu rn iati AKUNTANSIPROFESI Profesi ProfesiMalam 9.800.000

    43 14/377072/EE/07005 377072 7005 Kisti

    Mincahyawati AKUNTANSI

    PROFESI Profesi JP

    Pagi

    11.050.000

    44 14/377074/EE/07007 377074 7007 M.AmrullahRezaP.T AK UNTANSIPROFESI Profesi JPPagi 11.050.000

    45 14/377075/EE/07008 377075 7008 MayaN oormalita AK UNTANSIPROFESI Profesi JPSabtu 14.300.000

    46 14/377076/EE/07009 377076 7009 MelatiYusma AKUNTANSIPROFESI Profesi JPPagi 11.050.000

    47 14/377077/EE/07010 377077 7010 MonikaInnercentiaK. AKUNTANSIPROFESI Profesi JPPagi 11.050.000

    48 14/377078/EE/07011 377078 7011 MuhammadAriffudinM AKUNTANSIPROFESI Profesi ProfesiPagi 8.800.000

    49 14/377079/EE/07012 377079 7012 NatanaelDongoran AKUNTANSIPROFESI Profesi JPPagi 11.050.000

    50 14/377080/EE/07013 377080 7013 Ni

    Made

    Malinkaya

    P AKUNTANSI

    PROFESI Profesi JP

    Malam

    12.050.000

    51 14/377081/EE/07014 377081 7014 NidiaWenyJatisar i AK UNTANSIPROFESI Profesi ProfesiPagi 8.800.000

    52 14/377082/EE/07015 377082 7015 NurAzizahBasmas AKUNTANSIPROFESI Profesi JPPagi 11.050.000

    53 14/377083/EE/07016 377083 7016 NurRizkiWahidhatin AKUNTANSIPROFESI Profesi ProfesiSabtu 9.800.000

    54 14/377084/EE/07017 377084 7017 NurainiRamadhani AKUNTANSIPROFESI Profesi ProfesiPagi 8.800.000

    55 14 /3 77 08 5/EE /0 70 18 3 77 08 5 7 018 Nur hanifah AKUNTANSIPROFESI Profesi ProfesiPagi 8.800.000

    56 14/377086/EE/07019 377086 7019 Pangesti

    Indras

    H AKUNTANSI

    PROFESI Profesi Profesi

    Pagi

    6.800.000

    57 14/377087/EE/07020 377087 7020 PingkanOmpi AKUNTANSIPROFESI Profesi JPPagi 11.050.000

    58 14/377088/EE/07021 377088 7021 PramudyaIranto AKUNTANSIPROFESI Profesi ProfesiPagi 8.800.000

    59 14/377089/EE/07022 377089 7022 RaymondAgathaM AKUNTANSIPROFESI Profesi ProfesiPagi 8.800.000

  • 7/23/2019 daftar bayar spp 30.pdf

    3/3

    60 14/377090/EE/07023 377090 7023 RickyBryanD.P. T. AKUNTANSIPROFESI Profesi JPPagi 11.050.000

    61 14/377091/EE/07024 377091 7024 Riky

    Saputra AKUNTANSI

    PROFESI Profesi JP

    Pagi

    11.050.000

    62 14/377092/EE/07025 377092 7025 RisnaFajarR AKUNTANSIPROFESI Profesi JPSabtu 12.050.000

    63 14/377093/EE/07026 377093 7026 RuchyatulMawarn i AK UNTANSIPROFESI Profesi ProfesiPagi 8.800.000

    64 14/377094/EE/07027 377094 7027 Rully

    Adhitya

    K AKUNTANSI

    PROFESI Profesi Profesi

    Malam

    9.800.000

    65 14 /3 77 09 5/EE /0 70 28 3 77 09 5 7 028 Saraswati AKUNT ANSIPROFESI Profesi JPSabtu 12.050.000

    66 14/377096/EE/07029 377096 7029 ShabrinaDeaS AKUNTANSIPROFESI Profesi ProfesiPagi 8.800.000

    67 14/377097/EE/07030 377097 7030 Sifa

    Fauziah AKUNTANSI

    PROFESI Profesi JP

    Pagi

    11.050.000

    68 14/377098/EE/07031 377098 7031 Silvianaisyanto AKUNTANSIPROFESI Profesi ProfesiMalam 9.800.000

    69 14/377099/EE/07032 377099 7032 SimonNisjaPutraZ AKUNTANSIPROFESI Profesi JPMalam 12.050.000

    70 14/377100/EE/07033 377100 7033 SitiAisyahR AKUNTANSIPROFESI Profesi JPSabtu 12.050.000

    71 14/377101/EE/07034 377101 7034 SitiNestitiL AKUNTANSIPROFESI Profesi JPPagi 11.050.000

    72 14/377102/EE/07035 377102 7035 SonySuseno AKUNTANSIPROFESI Profesi ProfesiPagi 8.800.000

    73 14/377103/EE/07036 377103 7036 Stefi AKUNTANSIPROFESI Profesi JPPagi 11.050.000

    74 14/377105/EE/07038 377105 7038 Sweetillah

    Idlfi

    E AKUNTANSI

    PROFESI Profesi JP

    Pagi

    11.050.000

    75 14/377106/EE/07039 377106 7039 TitahGustiwinarah AKUNTANSIPROFESI Profesi ProfesiPagi 8.800.000

    76 14/377107/EE/07040 377107 7040 TriAgungHimawanH AKUNTANSIPROFESI Profesi JPPagi 11.050.000

    77 14/377108/EE/07041 377108 7041 TriMayaApriyas AKUNTANSIPROFESI Profesi JPSabtu 12.050.000

    78 14/377109/EE/07042 377109 7042 UlitaAtika AKUNTANSIPROFESI Profesi JPSabtu 12.050.000

    79 14/377111/EE/07044 377111 7044 ValentinaYoramS AKUNTANSIPROFESI Profesi ProfesiMalam 9.800.000

    80 14/377112/EE/07045 377112 7045 VerraRizkiAmelia AKUNTANSIPROFESI Profesi ProfesiPagi 8.800.000

    81 14/377113/EE/07046 377113 7046 Virdha

    Amelia AKUNTANSI

    PROFESI Profesi Profesi

    Malam

    9.800.000

    82 14/377114/EE/07047 377114 7047 WibisonoLambaG. AKUNTANSIPROFESI Profesi JPSabtu 12.050.000

    83 14/377115/EE/07048 377115 7048 WindaFrastika AKUNTANSIPROFESI Profesi ProfesiSabtu 9.800.000

    84 14/377116/EE/07049 377116 7049 YulianaPrissadeaT. AKUNTANSIPROFESI Profesi ProfesiPagi 8.800.000

    85 14/377117/EE/07050 377117 7050 ZaimArifEkoS. AKUNTANSIPROFESI Profesi JPPagi 11.050.000

    86 14/377118/EE/07051 377118 7051 ZayyinatulKhusna AKUNTANSIPROFESI Profesi JPPagi 11.050.000

    891.750.000

    Mengetahui, Yogyakarta, Juni 2015

    Sekretaris PPAK FEB UGM Petugas PUMK PPAK FEB UGM

    Drs. L Suparwoto, M.Sc., Ak., CMA Sri Pujiatmi