106
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 0 01 02 03 04 05 06 7-10 11-13 SI NO (1) (3) MES AÑO (4) (7) (8) (9) H M 1 2013-1 00 09/10 08 Mz: U - Lt: 9 x 2 2013-1 05 02/02 04 Mz: U - Lt: 9 x 3 2013-1 06 27/11 02 Mz: U - Lt: 9 x 4 2013-1 09 05/01 00 Mz: U - Lt: 9 x Vasquez Guere Anyelo Vasquez Guere Nicolas Vasquez Guere Leonel Vasquez Guere Cristian (2) DIRECCION EDAD (años) PERSONA DE 60 AÑOS O MAS APELLIDOS Y NOMBRES DEL BENFICIARIO NIÑOS (Edad en años) ¿Tiene partida de nacimiento? (5) (6) MADRE GESTANTE MADRE LACTANTE PERSONA CON TBC BENEFICIARIOS Doc. PVL. 01: PERSONAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE E. INFORMACION BÁSICA DEL BENEFICIARIO COMITÉS DE BASE DE JOSE GALVEZ Y VILLA ALEJANDRO 4 2013-1 09 05/01 00 Mz: U - Lt: 9 x 5 2013-1 03 22/08 05 Mz: I - Lt: 29 x 6 2013-1 07 05/10 01 Mz: I - Lt: 29 x 7 2013-1 09 17/10 99 Mz: I - Lt: 29 x 8 2013-1 07 25/12 01 Mz: U - Lt: 11 x 9 2013-1 35 18/07 73 Mz: U - Lt: 11 x 10 2013-1 03 07/08 05 Mz: G - Lt: 7 x 11 2013-1 05 09/08 03 Mz: B - Lt: 9 x 12 2013-1 09 23/04 00 Mz: B - Lt: 9 x 13 2013-1 06 26/12 02 Mz: H - Lt: 15 x 14 2013-1 09 14/12 99 Mz: H - Lt: 15 x 15 2013-1 00 24/09 08 Mz: I - Lt: 7 x 16 2013-1 05 23/01 04 Mz: I - Lt: 7 x 17 2013-1 07 29/07 01 Mz: I - Lt: 7 x 18 2013-1 08 07/08 00 Mz: I - Lt: 14 x Chuquilin Chamaya Jhoysi Chuquilin Chamaya Elin. Chamaya Pedraza Klinton Vera Basurto Jesus Vasquez Guere Cristian Roca Ramos Sayuri Roca Ramos Renzo Zevallos Torres Gustavo Zevallos Torres Isai Basurto Flores Sonia Romero Manini Jesus Villanzona Guerrero Vania Villanzona Guerrero Rafael Zevallos Torres Jhonatan Esquivel Marcos Eduar 18 2013-1 08 07/08 00 Mz: I - Lt: 14 x 19 2013-1 03 14/02 06 Mz: I - Lt: 14 x Esquivel Marcos Eduar Esquivel Marcos Kristhel

COMITES DE JOSE GALVEZ - Municipalidad de Pachacámac DE JOSE GALVEZ.pdf · 01/02 03

  • Upload
    others

  • View
    8

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: COMITES DE JOSE GALVEZ - Municipalidad de Pachacámac DE JOSE GALVEZ.pdf · 01/02 03

MUNICIPALIDAD DISTRITAL

DE PACHACAMAC

PROGRAMA DELVASO DE LECHE

0 01 02 03 04 05 06 7-10 11-13 SI NO

(1) (3) MES AÑO (4) (7) (8) (9) H M

1 2013-1 00 09/10 08 Mz: U - Lt: 9 x

2 2013-1 05 02/02 04 Mz: U - Lt: 9 x

3 2013-1 06 27/11 02 Mz: U - Lt: 9 x

4 2013-1 09 05/01 00 Mz: U - Lt: 9 x

Vasquez Guere Anyelo

Vasquez Guere Nicolas

Vasquez Guere Leonel

Vasquez Guere Cristian

(2)

DIRECCIONEDAD(años)

PERSONADE 60 AÑOS

O MAS

APELLIDOS Y NOMBRES DEL BENFICIARIO

NIÑOS (Edad en años)¿Tiene

partida denacimiento?

(5) (6)

MADREGESTANTE

MADRELACTANTE

PERSONACON TBC

BENEFICIARIOS

Doc. PVL. 01: PERSONAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

E. INFORMACION BÁSICA DEL BENEFICIARIO

COMITÉS DE BASE DE JOSE GALVEZ Y VILLA ALEJANDRO

4 2013-1 09 05/01 00 Mz: U - Lt: 9 x

5 2013-1 03 22/08 05 Mz: I - Lt: 29 x

6 2013-1 07 05/10 01 Mz: I - Lt: 29 x

7 2013-1 09 17/10 99 Mz: I - Lt: 29 x

8 2013-1 07 25/12 01 Mz: U - Lt: 11 x

9 2013-1 35 18/07 73 Mz: U - Lt: 11 x

10 2013-1 03 07/08 05 Mz: G - Lt: 7 x

11 2013-1 05 09/08 03 Mz: B - Lt: 9 x

12 2013-1 09 23/04 00 Mz: B - Lt: 9 x

13 2013-1 06 26/12 02 Mz: H - Lt: 15 x

14 2013-1 09 14/12 99 Mz: H - Lt: 15 x

15 2013-1 00 24/09 08 Mz: I - Lt: 7 x

16 2013-1 05 23/01 04 Mz: I - Lt: 7 x

17 2013-1 07 29/07 01 Mz: I - Lt: 7 x

18 2013-1 08 07/08 00 Mz: I - Lt: 14 x

Chuquilin Chamaya Jhoysi

Chuquilin Chamaya Elin.

Chamaya Pedraza Klinton

Vera Basurto Jesus

Vasquez Guere Cristian

Roca Ramos Sayuri

Roca Ramos Renzo

Zevallos Torres Gustavo

Zevallos Torres Isai

Basurto Flores Sonia

Romero Manini Jesus

Villanzona Guerrero Vania

Villanzona Guerrero Rafael

Zevallos Torres Jhonatan

Esquivel Marcos Eduar18 2013-1 08 07/08 00 Mz: I - Lt: 14 x

19 2013-1 03 14/02 06 Mz: I - Lt: 14 x

Esquivel Marcos Eduar

Esquivel Marcos Kristhel

Page 2: COMITES DE JOSE GALVEZ - Municipalidad de Pachacámac DE JOSE GALVEZ.pdf · 01/02 03

20 2013-1 08 15/11 00 Mz: J - Lt: 5 x

21 2013-1 07 17/12 01 Camino Real - Jr. Pedro P. x

22 2013-1 01 29/09 07 Mz: P - Lt: 3 x

23 2013-1 02 10/04 02 Mz: I - Lt: 3 x

24 2013-1 30 01/10 79 Mz: I - Lt: 3 x

25 2013-1 08 06/03 01 Mz: P - Lt: 27 x

26 2013-1 00 29/10 08 Mz: K - Lt: 10 x

27 2013-1 09 01/01 00 Mz: K - Lt: 10 x

28 2013-1 02 24/03 07 Mz: G - Lt: 22 x

29 2013-1 05 15/11 03 Mz: I - Lt: 20 x

30 2013-1 07 07/06 02 Mz: H - Lt: 17 x

31 2013-1 78 28/12 30 Camino Real - Jr. Pedro P. x

32 2013-1 60 02/02 49 Mz: I - Lt: 10 x

Arias Correa Alfredo

Tuesta Gomez Jhordan

Choccna Quichea Diego

Quichea Baltazar Gloria

Basauri Terreros Jhon

Gregorio Celadita Deysi

Barrionuevo Montañez Ruben

Pablo Arias Infantes

Irma Del Pozo Delgado

Paredes Crisprn Fernando

Rupay Calvo Max

Prupay Calvo Antony

Guia Manini Anjhali Cielo

32 2013-1 60 02/02 49 Mz: I - Lt: 10 x

33 2013-2 Vargas Mateo Jose 06 08/12 02 Mz: U - Lt: 3 - J. G. x

34 2013-2 Vargas Mateo Karoli 03 01/06 06 Mz: U - Lt: 3 - J. G. x

35 2013-2 Gallardo Medrano Yamil 03 29/03 06 Mz: P - Lt: 11 - J. G. x

36 2013-2 Sanchez De la Cruz Paola 06 28/09 02 Mz: G - Lt: 18 - J. G. x

37 2013-2 Diaz Sanchez Israel 01 26/09 07 Mz: G - Lt: 18 - J. G. x

38 2013-2 Crovetto Flores Andres 08 19/12 00 Mz: LL - Lt: 25 - J. G. x

39 2013-2 Crovetto Flores Luciana 01 16/05 08 Mz: LL - Lt: 25 - J. G. x

40 2013-2 Hernandez Chuquilin Kieyzi 00 15/01 09 Mz: N - Lt: 2 - J. G. x

41 2013-2 Hernandez Chuquilin Jhordan 08 11/07 01 Mz: N - Lt: 2 - J. G. x

42 2013-2 Laya Huancas Lia 00 16/04 09 Mz: Q - Lt: 16 - J. G. x

43 2013-2 Cureta Coronel Pilar 02 10/01 07 Mz: U - Lt: 16 - J. G. x

44 2013-2 Romero Chavez Daniel 09 24/10 99 Mz: L - Lt: 18 - J. G. x

45 2013-2 Romero Chavez Mia 03 25/04 06 Mz: L - Lt: 18 - J. G. x

Irma Del Pozo Delgado

46 2013-2 Gago Tello Fiorella 07 23/09 01 Mz: L - Lt: 19 - J. G. x

47 2013-2 Jimenez Tello Briggette 00 14/05 09 Mz: L - Lt: 19 - J. G. x

Page 3: COMITES DE JOSE GALVEZ - Municipalidad de Pachacámac DE JOSE GALVEZ.pdf · 01/02 03

48 2013-2 Quintana Mandujano Yenifer 07 26/08 02 Mz: U - Lt: 7 - J. G. x

49 2013-2 Quintana Mandujano Shirley 04 12/09 04 Mz: U - Lt: 7 - J. G. x

50 2013-2 Vargas Pacco Yonatan 10 13/01 99 Mz: T - Lt: 19 - J. G. x

51 2013-2 Gomez Rosales Angel 09 14/08 99 Mz: B - Lt: 27 - J. G. x

52 2013-2 Gomez Rosales Mirian 02 02/08 06 Mz: B - Lt: 27 - J. G. x

53 2013-2 Sandivar Calderon Ricardo 01 12/04 08 Mz: J - Lt: 13 - J. G. x

54 2013-2 Olivos Fiestas Marizin 04 26/06 05 Mz: O - Lt: 25 - J. G. x

55 2013-2 Olivos Fiestas Diego 06 21/02 03 Mz: O - Lt: 25 - J. G. x

56 2013-2 Marquez Rodriguez Carmen 22 15/08 87 Mz: B - Lt: 26 - J. G. x

57 2013-2 Flores Vasquez Daniel 06 27/12 02 Mz: P - Lt: 21 - J. G. x

58 2013-2 Flores Vasquez Sarai 00 21/05 09 Mz: P - Lt: 21 - J. G. x

59 2013-2 Hernandez Guerrero Elias 08 29/01 01 Mz: I - Lt: 17 - J. G. x

60 2013-2 Hernandez Guerrero Alexander 06 Mz: I - Lt: 17 - J. G. x60 2013-2 Hernandez Guerrero Alexander 06 14/04 03 Mz: I - Lt: 17 - J. G. x

61 2013-2 Gutierrez Vivanco Rubi 01 20/07 07 Mz: P - Lt: 26 - J. G. x

62 2013-2 Padilla Sarmiento Luis 01 04/12 07 Mz: Q - Lt: 23 - J. G. x

63 2013-2 Damazo Chichipe Marshall 05 02/04 04 Mz: L - Lt: 16 - J. G. x

64 2013-2 Damazo Chichipe Keisy 03 25/06 06 Mz: L - Lt: 16 - J. G. x

65 2013-2 Minaya Bermudez Victor 09 07/11 99 Mz: M - Lt: 12 - J. G. x

66 2013-2 Ramirez Minaya Briggite 06 10/08 02 Mz: M - Lt: 12 - J. G. x

67 2013-2 Minaya Bermudez Lucila 31 26/10 77 Mz: M - Lt: 12 - J. G. x

68 2013-2 Ferrer Huaman Jssy 09 27/01 00 Mz: P - Lt: 17 - J. G. x

69 2013-2 Ccasa Huaman Nikol 06 04/09 02 Mz: P - Lt: 17 - J. G. x

70 2013-2 Curo Paredes Luz 03 18/09 05 Mz: Q - Lt: 3 - J. G. x

71 2013-2 Curo Paredes Rober 01 12/07 07 Mz: Q - Lt: 3 - J. G. x

72 2013-2 Alvarez Ccallo Luz 05 12/09 04 Mz: T - Lt: 21 - J. G. x

73 2013-2 Quincho Cabellos Saul 05 31/05 04 Mz: B - Lt: 15 - J. G. x

74 2013-2 Quincho Cabellos Miguel 01 02/02 08 Mz: B - Lt: 15 - J. G. x

75 2013-2 Rodriguez Hinostroza Ingrid 09 22/08 99 Mz: B - Lt: 28 - J. G. x

Page 4: COMITES DE JOSE GALVEZ - Municipalidad de Pachacámac DE JOSE GALVEZ.pdf · 01/02 03

76 2013-2 Rodriguez Hinostroza Junior 03 26/11 05 Mz: B - Lt: 28 - J. G. x

77 2013-2 Arotuno Benito Maria 00 24/12 08 Mz: K - Lt: 1 - J. G. x

78 2013-2 Liberato Madueño Italo 01 28/02 05 Mz: B - Lt: 26 - J. G. x

79 2013-2 Angulo Misaico Gojan 10 08/01 99 Mz: P - Lt: 4 - J. G. x

80 2013-2 Angulo Misaico Ivan 10 08/01 99 Mz: P - Lt: 4 - J. G. x

81 2013-2 Angulo Misaico Juan 08 20/01 01 Mz: P - Lt: 4 - J. G. x

82 2013-2 Romero Guevara Alejandra 04 29/06 05 Mz: U - Lt: 27 - J. G. x

83 2013-2 Huayna Peñalba Luis 10 28/04 99 Mz: I - Lt: 29 - J. G. x

84 2013-2 Chicata Huamani Brondo 05 06/09 03 Mz: I - Lt: 29 - J. G. x

85 2013-2 Garcia Sullca Carlos 03 02/09 06 Mz: Q - Lt: 7 - J. G. x

86 2013-2 Vera Quintana Rosa 08 25/03 01 Mz: F - Lt: 13 - J. G. x

87 2013-2 Vera Quintana Nataly 06 09/07 03 Mz: F - Lt: 13 - J. G. x

88 2013-2 Vera Quintana Angela 03 Mz: F - Lt: 13 - J. G. x88 2013-2 Vera Quintana Angela 03 29/12 05 Mz: F - Lt: 13 - J. G. x

89 2013-2 Vera Quintana Martha 00 11/08 08 Mz: F - Lt: 13 - J. G. x

90 2013-2 Quintana Selqueron Martha 35 11/05 74 Mz: F - Lt: 13 - J. G. x

91 2013-2 Quispe Vargas Cristofer 06 30/05 03 Mz: E - Lt: 24 - J. G. x

92 2013-2 Quispe Vargas Oliver 04 24/03 05 Mz: E - Lt: 24 - J. G. x

93 2013-2 Briones Ccahuana Josep 06 21/09 02 Mz: J - Lt: 13 - J. G. x

94 2013-2 Briones Ccahuana Fabian 00 28/08 08 Mz: J - Lt: 13 - J. G. x

95 2013-2 Ccahuana Huamani Carla 33 08/03 76 Mz: J - Lt: 13 - J. G. x

96 2013-2 Del Aguila Villalta Ariana 05 23/05 04 Mz: P - Lt: 6 - J. G. x

97 2013-2 Del Aguila Villalta Jesica 01 29/09 07 Mz: P - Lt: 6 - J. G. x

98 2013-2 Del Aguila Villalta Anderson 00 30/05 09 Mz: P - Lt: 6 - J. G. x

99 2013-2 Villata Palacios Zaida 26 14/10 82 Mz: P - Lt: 6 - J. G. x

100 2013-2 Inga Ccassani Nayeli 07 12/10 02 Mz: L - Lt: 17 - J. G. x

101 2013-2 Inga Ccassani Anhi 03 22/12 05 Mz: L - Lt: 17 - J. G. x

102 2013-2 Inga Ccassani Dayron 00 06/03 09 Mz: L - Lt: 17 - J. G. x

103 2013-2 Ccassani Puclla Carmen 23 06/07 86 Mz: L - Lt: 17 - J. G. x

Page 5: COMITES DE JOSE GALVEZ - Municipalidad de Pachacámac DE JOSE GALVEZ.pdf · 01/02 03

104 2013-2 Cordova Canales Adrian 01 10/06 08 Mz: Q - Lt: 12-1 - J. G. x

105 2013-2 Cornejo Diaz Rosa 04 12/10 04 Mz: Q - Lt: 5 - J. G. x

106 2013-2 Cornejo Diaz Nicky 01 05/04 08 Mz: Q - Lt: 5 - J. G. x

107 2013-2 Herrera Luque Cielo 01 14/08 07 Mz: Q - Lt: 5 - J. G. x

108 2013-2 Rupay Guerra Celia 04 19/02 05 Mz: P - Lt: 20 - J. G. x

109 2013-2 Sarmiento Alzamora Orfelinda 63 08/08 46 Mz: LL - Lt: 25 - J. G. x

110 2013-2 De la Cruz Lamberto Isabel 74 24/11 35 Mz: U - Lt: 2 - J. G. x

111 2013-2 Guaranga Atoc Fulgencia 68 23/04 41 Mz: L - Lt: 17 - J. G. x

112 2013-2 Rosas Ortiz Toribia 82 15 28 Mz: C - Lt: 3 - J. G. x

113 2013-2 Martinez Bautista Modesta 60 21/06 49 Mz: T - Lt: 26 - J. G. x

114 2013-2 Tito Villegas Leoncia 78 02/02 31 Mz: P - Lt: 20 - J. G. x

115 2013-3 02 10/02 07 Mz: H - Lt: 8 - Las Casitas x

116 2013-3 02 Mz: G - Lt: 21 - Las Casitas x

Huillca Morales Susan

Sanchez Ferro Jennifer116 2013-3 02 15/09 07 Mz: G - Lt: 21 - Las Casitas x

117 2013-3 01 21/07 08 Mz: G - Lt: 19 - Las Casitas x

118 2013-3 05 01/08 03 Mz: G - Lt: 19 - Las Casitas x

119 2013-3 09 30/07 00 Mz: G - Lt: 19 - Las Casitas x

120 2013-3 01 07/07 08 Mz: G - Lt: 9 - Las Casitas x

121 2013-3 05 29/11 03 Mz: G - Lt: 9 - Las Casitas x

122 2013-3 03 07/02 06 Mz: G - Lt: 8 - Las Casitas x

123 2013-3 08 26/13 04 Mz: G - Lt: 8 - Las Casitas x

124 2013-3 02 04/06 07 Mz: G - Lt: 2 - Las Casitas x

125 2013-3 00 05/01 09 Mz: D - Lt: 8 - Las Casitas x

126 2013-3 09 30/12 99 Mz: D - Lt: 8 - Las Casitas x

127 2013-3 08 30/07 01 Mz: Ñ - Lt: 21 - Las Casitas x

128 2013-3 05 13/07 04 Mz: Ñ - Lt: 21 - Las Casitas x

129 2013-3 02 18/11 06 Mz: Ñ - Lt: 21 - Las Casitas x

Rojas Medina Maria

Rojas Medina Jaime

Cortez Medina Demetrio

Cabrera Peralta Pedro

Leva Murillo Cesar

Veva Murillo Diego

Sangama Aniceto Ximena

Sangama Aniceto Noelia

Sanchez Ferro Jennifer

Ninayahuar Alcantara Jeremi

Urquiza Alcantara Eyllan

Urquiza Alcantara Luis

Cabrera Peralta Samir

130 2013-3 01 16/03 08 Mz: Ñ - Lt: 21 - Las Casitas x

131 2013-3 06 19/06 03 Mz: D - Lt: 23 - Las Casitas x

Rojas Medina Kelvin

Gordillo Espinar Neydi

Page 6: COMITES DE JOSE GALVEZ - Municipalidad de Pachacámac DE JOSE GALVEZ.pdf · 01/02 03

132 2013-3 02 22/11 07 Mz: D - Lt: 23 - Las Casitas x

133 2013-3 07 17/05 02 Mz: D - Lt: 23 - Las Casitas x

134 2013-3 10 22/11 98 Mz: G - Lt: 14 - Las Casitas x

135 2013-3 08 28/06 01 Mz: C - Lt: 5 - Las Casitas x

136 2013-3 06 08/07 03 Mz: C - Lt: 7 - Las Casitas x

137 2013-3 09 25/08 99 Mz: C - Lt: 7 - Las Casitas x

138 2013-3 00 29/10 08 Mz: C - Lt: 11 - Las Casitas x

139 2013-3 09 10/12 99 Mz: C - Lt: 11 - Las Casitas x

140 2013-3 06 19/06 03 Mz: G - Lt: 16 - Las Casitas x

141 2013-3 07 23/04 02 Mz: G - Lt: 17 - Las Casitas x

142 2013-3 03 06/10 05 Mz: B - Lt: 25 - Las Casitas x

143 2013-3 24 18/05 85 Mz: B - Lt: 25 - Las Casitas x

144 2013-3 08 Mz: G - Lt: 1 - Las Casitas x

Chiroque Juarez Edison

Suarez Anticona Clara

Anampa Vila Emely

Veliz Vera Lisbeth

Vera Guerrero Maritza

Fernandez Pastor Alessandra

Gordillo Espinar Teydy

Romero Ludeña Dina

Asto Parishuaña Jean

Remicio Vasquez Ana

Remicio Vasquez Hector

Chiroque Juarez Maria

Gordillo Espinar Leydi

144 2013-3 08 21/10 01 Mz: G - Lt: 1 - Las Casitas x

145 2013-3 02 14/06 07 Mz: G - Lt: 1 - Las Casitas x

146 2013-3 08 28/08 01 Mz: P - Lt: 13 - Las Casitas x

147 2013-3 05 17/04 04 Mz: P - Lt: 13 - Las Casitas x

148 2013-3 01 10/01 08 Mz: P - Lt: 13 - Las Casitas x

149 2013-3 00 20/06 09 Mz: D - Lt: 5 - Las Casitas x

150 2013-3 04 10/05 05 Mz: D - Lt: 5 - Las Casitas x

151 2013-3 31 07/07 78 Mz: D - Lt: 5 - Las Casitas x

152 2013-3 07 24/01 02 Mz: D - Lt: 4 - Las Casitas x

153 2013-3 09 18/01 00 Mz: G - Lt: 26 - Las Casitas x

154 2013-3 05 30/07 04 Mz: G - Lt: 26 - Las Casitas x

155 2013-3 03 15/08 06 Mz: D - Lt: 21 - Las Casitas x

156 2013-3 07 17/07 02 Mz: D - Lt: 7 - Las Casitas x

157 2013-3 07 20/09 02 Mz: G - Lt: 21 - Las Casitas xFerro Pisaña Alexis

Gonzales Salazar Yovana

Zoto Lopez Nayeli

Gonzales Iporre Jhon

Gonzales Iporre Daniel

Salvatierra Rodriguez Sofia

Parahuay Meza Jhody

Fernandez Pastor Elsa

Paucca Inca Fiorella

Paucca Inca Diego

Paucca Inca Nelson

Lopez Gonzales Cynthia

Lopez Gonzales Xiomara

Fernandez Pastor Alessandra

158 2013-3 05 04/05 03 Mz: G - Lt: 21 - Las Casitas x

159 2013-3 05 31/08 03 Mz: C - Lt: 13 - Las Casitas x

Manrique Ferro Jorge

Alvarado Leva Andre

Page 7: COMITES DE JOSE GALVEZ - Municipalidad de Pachacámac DE JOSE GALVEZ.pdf · 01/02 03

160 2013-3 08 10/08 01 Mz: M - Lt: 16 - Las Casitas x

161 2013-3 09 28/08 00 Mz: D - Lt: 14 - Las Casitas x

162 2013-3 07 01/07 02 Mz: D - Lt: 24 - Las Casitas x

163 2013-3 03 08/02 05 Mz: D - Lt: 24 - Las Casitas x

164 2013-3 02 27/02 07 Mz: D - Lt: 24 - Las Casitas x

165 2013-3 10 01/04 99 Mz: D - Lt: 12 - Las Casitas x

166 2013-3 09 27/11 01 Mz: D - Lt: 12 - Las Casitas x

167 2013-3 65 13/01 44Mz: LL - Lt: 29 - Las Casitas x

168 2013-3 82 08/07 27 Mz: D - Lt: 12 - Las Casitas x

169 2013-3 70 26/07 38 Mz: D - Lt: 12 - Las Casitas x

170 2013-4 07 28//06 01 Mz: D - Lt: 2 - Las Palmas x

171 2013-4 04 28/02 05 Mz: D - Lt: 2 - Las Palmas x

172 2013-4 17 Mz: D - Lt: 2 - Las Palmas x

Moyo Huamani de Roman Ana

Diaz Soto Ronald

Diaz Soto Xiomara

Rojas Lopez Estefany

Lopez Nolasco Anabella

Lopez Nolasco Miguel

Teves Roman Ismael

Teves Roman Manuel

Adelaida Chuquizuta Cueva

Roman Goragua Marcelino

Pauca Anampa Nayely

Callanova Gil Melani

Lopez Nolasco Paul

172 2013-4 17 02/12 91 Mz: D - Lt: 2 - Las Palmas x

173 2013-4 01 17/06 08 Mz: A - Lt: 47 - Las Palmas x

174 2013-4 08 01/03 01 Mz: A - Lt: 47 - Las Palmas x

175 2013-4 17 11/10 91 Mz: B - Lt: 12 - Las Palmas x

176 2013-4 05 29/10 03 Mz: B - Lt: 11 - Las Palmas x

177 2013-4 02 22/09 06 Mz: B - Lt: 11 - Las Palmas x

178 2013-4 01 23/07 08 Mz: F - Lt: 2 - Las Palmas x

179 2013-4 09 24/05 00 Mz: F - Lt: 3 - Las Palmas x

180 2013-4 08 25/06 01 Mz: M - Lt: 5 - Las Palmas x

181 2013-4 01 16/08 07 Mz: M - Lt: 5 - Las Palmas x

182 2013-4 04 08/11 04 Mz: L - Lt: 93 - Las Palmas x

183 2013-4 01 08/12 08 Mz: M - Lt: 1 - Las Palmas x

184 2013-4 03 08/08 05 Mz: D - Lt: 2 - Las Palmas x

185 2013-4 08 11/06 01 Mz: D - Lt: 2 - Las Palmas x

Domingo Espinoza Jose

Allcarima Talaverano Alisson

Contreras Cerro Yamileth

Soto Aburto Lesly

Soto Aburto Aldair

Tamayo Reyna Leslie

Sotelo Villareal Jesus

Sotelo Villareal Michel

Huaman Oscco Sammy

Calla Peña Doris

Castillo Espinoza Kevin

Rojas Lopez Estefany

Medina Palomino Juan

Palomino Caceres Flor

186 2013-4 06 06/05 03 Mz: D - Lt: 4 - Las Palmas x

187 2013-4 10 26/07 98 Mz: B - Lt: 3 - Las Palmas xLicla Sanchez Flor

Loayza Soto Ariana

Page 8: COMITES DE JOSE GALVEZ - Municipalidad de Pachacámac DE JOSE GALVEZ.pdf · 01/02 03

188 2013-4 09 29/10 99 Mz: B - Lt: 3 - Las Palmas x

189 2013-4 06 14/08 02 Mz: B - Lt: 3 - Las Palmas x

190 2013-4 09 28/12 99 Mz: C - Lt: 13 - Las Palmas x

191 2013-4 07 02/04 02 Mz: C - Lt: 13 - Las Palmas x

192 2013-4 04 24/05 05 Mz: C - Lt: 13 - Las Palmas x

193 2013-4 03 13/03 06 Mz: D - Lt: 2 - Las Palmas x

194 2013-4 01 09/04 08 Mz: D - Lt: 2 - Las Palmas x

195 2013-4 04 22/06 05 Mz: M - Lt: 27 - Las Palmas x

196 2013-4 06 16/04 03 Mz: B - Lt: 4 - Las Palmas x

197 2013-4 02 19/09 07 Mz: D - Lt: 2 - Las Palmas x

198 2013-4 06 21/03 03 Mz: D - Lt: 2 - Las Palmas x

199 2013-4 76 10/10 33 Las Palmas x

200 2013-4 61 Mz: D - Lt: 2 - Las Palmas x

Damiano Velasque Virginia

Soto Laurente Pastor

Nuñez Soto Dayana

Nuñez Soto Cielo

Soto Gonzales Danna

Huanca Soto Alex

Soto Franco Jhon

Jalca Franco Mayrelys

Licla Sanchez Jose

Licla Sanchez Miguel

Guillen Ramirez Kevin

Guillen Ramirez Ronald

Guillen Ramirez Jhonatan

200 2013-4 61 13/12 48 Mz: D - Lt: 2 - Las Palmas x

201 2013-4 64 21/02 45 Mz: 166 - Lt: 7 - Las Palmas x

202 2013-4 62 03/03 47 Mz: 166 - Lt: 7 - Las Palmas x

203 2013-5 10 07/09 98 Mz: G - Lt: 3 - Las Palmas x

204 2013-5 08 05/02 01 Mz: G - Lt: 3 - Las Palmas x

205 2013-5 02 21/11 06 Mz: G - Lt: 3 - Las Palmas x

206 2013-5 00 03/06 09 Mz: G - Lt: 3 - Las Palmas x

207 2013-5 33 18/04 66 Mz: G - Lt: 3 - Las Palmas x

208 2013-5 03 27/08 06 Mz: G - Lt: 4 - Las Palmas x

209 2013-5 36 16/11 72 Mz: G - Lt: 4 - Las Palmas x

210 2013-5 10 22/10 98 Mz: H - Lt: 2 - Las Palmas x

211 2013-5 06 30/07 03 Mz: H - Lt: 2 - Las Palmas x

212 2013-5 05 20/08 03 Calle 1 - Lt: 12 - Las Palmas x

213 2013-5 05 28/10 03 Mz: G - Lt: 2 - Las Palmas x

Rodriguez Peche Jean

Ñañez Meza Cristian

Ortiz Rurush Cinthia

Ascencio Salinas Anai

Ascencio Salinas Orlando

Salinas Obispo Sonia

Muñoz Loayza Ariana

Hermerlinda Loayza Lujan

Rodriguez Peche Luz

Soto Laurente Pastor

Perez Gutierrez Nemesio

Cardenas Mzena de Perez Erlinda

Ascencio Salinas William

Ascencio Salinas Maritza

214 2013-5 04 13/02 05 Mz: G - Lt: 2 - Las Palmas x

215 2013-5 01 19/08 07 Mz: G - Lt: 2 - Las Palmas x

Ortiz Rurush Alexia

Ortiz Rurush Daylin

Page 9: COMITES DE JOSE GALVEZ - Municipalidad de Pachacámac DE JOSE GALVEZ.pdf · 01/02 03

216 2013-5 00 17/06 09 Mz: G - Lt: 2 - Las Palmas x

217 2013-5 26 22/06 83 Mz: G - Lt: 2 - Las Palmas x

218 2013-5 08 26/09 00 Mz: - Lt: 12 - Las Palmas x

219 2013-5 10 01/11 98 Mz: H - Lt: 1 - Las Palmas x

220 2013-5 08 05/03 01 Mz: H - Lt: 1 - Las Palmas x

221 2013-5 03 13/03 06 Mz: A - Lt: 5 - Las Palmas x

222 2013-5 00 06/03 09 Mz: A - Lt: 5 - Las Palmas x

223 2013-5 25 14/08 84 Mz: A - Lt: 5 - Las Palmas x

224 2013-5 03 26/07 06 Mz: B - Lt: 2 - Las Palmas x

225 2013-5 06 01/07 03 Mz: B - Lt: 2 - Las Palmas x

226 2013-5 09 31/10 99 Mz: B - Lt: 2 - Las Palmas x

227 2013-5 04 29/11 04 Mz: - Lt: 59 - Las Palmas x

228 2013-5 00 Mz: - Lt: 59 - Las Palmas x

Tamayo Vergara Luz

Macahuachi Felipe Olmer

Macahuachi Felipe Bianca

Macahuachi Felipe Esther

Cataño Huarcaya Nicol

Cataño Huarcaya Dieter

Rurush Sanchez Yuri

Vasquez Velasquez Milagros

Mallqui Alarcon Angel

Mallqui Alarcon Oscar

Cuya Tamayo Alexandra

Cuya Tamayo Jenny

Ortiz Rurush Benjamin

228 2013-5 00 26/09 08 Mz: - Lt: 59 - Las Palmas x

