103
FECHA: 29/04/2016 CÓDIGOS DE LAS AYUDAS CONCEDIDAS CODIGO AYUDA DESCRIPCION AYUDA 2 Beca Básica 3 Cuantía Fija Ligada a la Renta 4 Cuantía Fija Ligada a la Residencia 5 Cuantía variable mínima 6 Cuantía variable 7 Suplemento transporte marítimo/aéreo entre islas (para domiciliados en Tenerife, Gran Canaria o Mallorca) y entre Ceuta/Melilla y Península 8 Suplemento transporte marítimo/aéreo entre islas (para domiciliados en Lanzarote, Fuerteventura, Gomera, Hierro, La Palma, Menorca y Pitiusas) 9 Suplemento para transporte marítimo/aéreo a la Península para domiciliados en Baleares 10 Suplemento para transporte marítimo/aéreo a la Península para domiciliados en Canarias

CÓDIGOS DE LAS AYUDAS CONCEDIDAScifpciudaddeleon.centros.educa.jcyl.es/sitio/upload/BECASLEON2015... · ahumada rojas, vanessa paola 71815995j 3, ... alonso bermejo, eric 71462499g

  • Upload
    ngonga

  • View
    311

  • Download
    10

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: CÓDIGOS DE LAS AYUDAS CONCEDIDAScifpciudaddeleon.centros.educa.jcyl.es/sitio/upload/BECASLEON2015... · ahumada rojas, vanessa paola 71815995j 3, ... alonso bermejo, eric 71462499g

FECHA: 29/04/2016

CÓDIGOS DE LAS AYUDAS CONCEDIDAS

CODIGO AYUDA DESCRIPCION AYUDA

2 Beca Básica

3 Cuantía Fija Ligada a la Renta

4 Cuantía Fija Ligada a la Residencia

5 Cuantía variable mínima

6 Cuantía variable

7 Suplemento transporte marítimo/aéreo entre islas (para domiciliados en Tenerife, Gran Canaria o Mallorca) y entre Ceuta/Melilla y Península

8 Suplemento transporte marítimo/aéreo entre islas (para domiciliados en Lanzarote, Fuerteventura, Gomera, Hierro, La Palma, Menorca y Pitiusas)

9 Suplemento para transporte marítimo/aéreo a la Península para domiciliados en Baleares

10 Suplemento para transporte marítimo/aéreo a la Península para domiciliados en Canarias

Page 2: CÓDIGOS DE LAS AYUDAS CONCEDIDAScifpciudaddeleon.centros.educa.jcyl.es/sitio/upload/BECASLEON2015... · ahumada rojas, vanessa paola 71815995j 3, ... alonso bermejo, eric 71462499g

PAG: 1 de

FECHA: 29/04/2016

CURSO: 2015-2016

CONVOCATORIA: General

LEON

102 RELACIÓN ALFABÉTICA DE BECARIOS CON LAS AYUDAS CONCEDIDAS

APELLIDOS - NOMBRE NIF/NIE AYUDAS IMPORTE TOTAL

ABAD ANDRADE, CARLOS JOSE 2.267,30 €3, 644095345K

ABAD ANDRADE, JOSUE DE JESUS 260,00 €2, 544095835M

ABAD MARTÍNEZ, NATALIA 2.147,78 €3, 671562043G

ABAJO SUAREZ, NOELIA 762,45 €2, 671473045Q

ABASCAL BLANCO, TAMARA 2.385,74 €3, 671745020Q

ABDULKABIR OBLANCA, LARA 2.179,22 €3, 671710868L

ABELLA GONZALEZ, CRISTINA 2.027,87 €3, 671563634P

ABELLA PONCELAS, CARMEN 884,67 €2, 644438727J

ABET LOPEZ, JENNIFER 638,44 €2, 671531212Q

ABIAN GARCIA, GONZALO 2.122,73 €3, 602771875F

ABLLAL, YASSINE 2.239,61 €3, 6Y0101010P

ABOY BRENES, ANDREA 772,23 €2, 671481420L

ABRIL CARRILLO, LAURA 2.188,52 €3, 671480860B

ABRIL MORENO, BEATRIZ 733,73 €2, 671476941W

ACEBO MARTÍNEZ, RAUL 2.185,76 €3, 644435279S

ACOSTA PRIETO, MARIA 2.094,24 €2, 4, 671473681P

ADAMATI PIMENTA, REGINA 2.277,43 €3, 602799022Z

ADEVA TRANCHE, ADRIAN 2.081,77 €3, 671477633G

AFONSO ESTEVEZ, LUCIA 556,19 €2, 671530912S

AFONSO GONZÁLEZ, HUGO 2.073,81 €3, 644443349N

AFONSO XARDO PINTO, ZULMIRA CRISTINA 2.153,21 €3, 6Y0363252G

AGUADO ORTIZ, MARCO AURELIO 2.074,25 €3, 671521278H

AGUAYO MONTAÑA, NEREA 587,64 €2, 671479362P

AHMED, BENITA 2.195,15 €3, 6X3886708F

AHSSAINI, JAMILA 2.449,21 €3, 6X5969986Z

AHSSAINI, MOHSSIN 2.295,83 €3, 6X5969998A

AHSSAINI, ZAKARIA 2.295,83 €3, 6X5969956F

AHUMADA ROJAS, VANESSA PAOLA 2.118,93 €3, 671815995J

Page 3: CÓDIGOS DE LAS AYUDAS CONCEDIDAScifpciudaddeleon.centros.educa.jcyl.es/sitio/upload/BECASLEON2015... · ahumada rojas, vanessa paola 71815995j 3, ... alonso bermejo, eric 71462499g

PAG: 2 de

FECHA: 29/04/2016

CURSO: 2015-2016

CONVOCATORIA: General

LEON

102 RELACIÓN ALFABÉTICA DE BECARIOS CON LAS AYUDAS CONCEDIDAS

APELLIDOS - NOMBRE NIF/NIE AYUDAS IMPORTE TOTAL

AKULINA, ALEXANDRA 2.353,94 €3, 6Y0319463F

ALBA BARBA, MARIO 2.219,36 €3, 671528217B

ALBA BÉCARES, ANDREA 775,93 €2, 671747639J

ALBA FERNANDEZ, MAURO 591,16 €2, 671526366T

ALBA GALLEGO, ISMAEL 2.384,64 €3, 671529897N

ALBA RODRIGUEZ, CLAUDIA 809,90 €2, 644436113K

ALBALA DIEZ, MARIA TERESA 608,31 €2, 650638986R

ALCAIDE CALVO, ALBA 590,14 €2, 644441020Y

ALCALÁ MARTÍNEZ, DAVID 627,95 €2, 644426520L

ALCOBA LOPEZ, MARCOS 2.116,98 €3, 671712437R

ALDEITURRIAGA GONZÁLEZ, ROBERTO 2.106,89 €3, 671465732V

ALDONZA FERNANDEZ, ALBA 2.237,83 €2, 4, 671560597F

ALEGRE BARRIOS, CARLA 200,00 €271461547H

ALEGRE DOMÍNGUEZ, LAURA 873,46 €2, 671477601H

ALEGRE FUENTE, JESUS 591,34 €2, 671564361E

ALEGRE LOPEZ, GUILLERMO 854,57 €2, 671469990C

ALEGRÍA CARRO, CARMEN 787,84 €2, 671714240X

ALFARO SANTOS, LAURA 526,53 €2, 671474823T

ALFONSO LOPEZ, RAQUEL 721,62 €2, 671530321E

ALIJA LOZANO, RODRIGO 2.227,70 €3, 671711253J

ALIJA MARTÍNEZ, JORGE 1.944,52 €2, 4, 671562003X

ALIJAS REQUEIJO, MARTA 2.118,48 €3, 671746980K

ALLENDE PEDRERO, JORGE 2.156,77 €2, 4, 671037411W

ALLER ARIAS, DAVID 2.315,54 €3, 671462801F

ALLER DIEZ, JESUS 2.042,52 €3, 671471623C

ALLER GUTIERREZ, ELENA 551,58 €2, 671715140J

ALLER GUTIÉRREZ, SARA 695,64 €2, 602770233K

ALLER MAYO, ALVARO 2.176,91 €3, 671453776K

Page 4: CÓDIGOS DE LAS AYUDAS CONCEDIDAScifpciudaddeleon.centros.educa.jcyl.es/sitio/upload/BECASLEON2015... · ahumada rojas, vanessa paola 71815995j 3, ... alonso bermejo, eric 71462499g

PAG: 3 de

FECHA: 29/04/2016

CURSO: 2015-2016

CONVOCATORIA: General

LEON

102 RELACIÓN ALFABÉTICA DE BECARIOS CON LAS AYUDAS CONCEDIDAS

APELLIDOS - NOMBRE NIF/NIE AYUDAS IMPORTE TOTAL

ALLER MAYO, JESSICA 2.165,80 €3, 671453777E

ALONSO ALONSO, DANIEL 2.248,04 €3, 671444976F

ALONSO BENÉITEZ, DAVID 2.192,82 €3, 644438236M

ALONSO BERMEJO, ERIC 2.096,67 €3, 671462499G

ALONSO CARBAJO, JAVIER 514,90 €2, 671476286Z

ALONSO DE CELIS, MIGUEL ANGEL 523,25 €2, 671465033P

ALONSO ESCOBAR, HÉCTOR 3.596,10 €3, 4, 671457358S

ALONSO FERNANDEZ, EDUARDO 744,18 €2, 671526193B

ALONSO FERNANDEZ, NOELIA 544,54 €2, 644441640M

ALONSO FERNANDEZ, PABLO 2.013,79 €3, 671468450K

ALONSO FERNANDEZ, VICTOR 2.173,22 €3, 671710468X

ALONSO GONZÁLEZ, CLAUDIA 639,44 €2, 671477008T

ALONSO GUTIERREZ, PAULA 904,68 €2, 671470926J

ALONSO LLAMAZARES, JUAN JOSE 641,90 €2, 602770402Y

ALONSO MARTIN, MARINA 563,97 €2, 671463393R

ALONSO MARTINEZ, EVA MARIA 632,17 €2, 671746124Q

ALONSO MARTÍNEZ, LAURA 759,26 €2, 671477821P

ALONSO MULAS, MIGUEL ANGEL 2.212,36 €3, 671530526C

ALONSO PÉREZ, CARLOS 593,26 €2, 644436720F

ALONSO PÉREZ, ELÍAS 535,70 €2, 644436722D

ALONSO PÉREZ, PATRICIA 2.443,69 €3, 671463920E

ALONSO RIOS, ROBERTO 653,53 €2, 671718447P

ALONSO RODRIGUEZ, LAURA 575,10 €2, 609817119Y

ALONSO RUBIAL, CLAUDIA 720,57 €2, 671475371L

ALONSO SANTAMARIA, MAITE 2.171,54 €3, 671747078G

ALONSO TOMAS, YAHIZA 2.159,45 €3, 671558266E

ALONSO UREÑA, ROSA MARIA 2.353,94 €3, 671711855V

ALONSO VILLADANGOS, RICARDO 586,34 €2, 671467949A

Page 5: CÓDIGOS DE LAS AYUDAS CONCEDIDAScifpciudaddeleon.centros.educa.jcyl.es/sitio/upload/BECASLEON2015... · ahumada rojas, vanessa paola 71815995j 3, ... alonso bermejo, eric 71462499g

PAG: 4 de

FECHA: 29/04/2016

CURSO: 2015-2016

CONVOCATORIA: General

LEON

102 RELACIÓN ALFABÉTICA DE BECARIOS CON LAS AYUDAS CONCEDIDAS

APELLIDOS - NOMBRE NIF/NIE AYUDAS IMPORTE TOTAL

ALONSO VILLEGAS, CARLOS 727,48 €2, 671562643Y

ALONSO VILLEGAS, ESTELA 692,34 €2, 671564485P

ALONZO ALONZO, ANA 660,19 €2, 602773847R

ALVAREZ ALBALA, ZAHIRA 260,00 €2, 571476562Z

ALVAREZ ALONSO, DIEGO 767,10 €2, 671469705B

ALVAREZ ALVAREZ, ALBA MARIA 2.198,22 €3, 644444397W

ALVAREZ ALVAREZ, CRISTINA 2.405,21 €3, 671529143V

ALVAREZ ALVAREZ, EDUARDO 586,64 €2, 671469602T

ALVAREZ ALVAREZ, SERGIO 700,01 €2, 644438543J

ALVAREZ BADALLO, BORJA 837,06 €2, 644435260L

ALVAREZ BODELON, ELENA 603,36 €2, 644095656X

ALVAREZ BOUZAS, DARIO 898,25 €2, 671478539J

ALVAREZ CANSECO, JULEN 2.233,25 €2, 4, 645690032A

ALVAREZ CARBAJO, JONATHAN 260,00 €2, 571747319S

ALVAREZ CARRIZO, DAVID 466,51 €2, 671561763T

ALVAREZ CASTELLANO, ENRIQUE 628,79 €2, 671533338A

ALVAREZ ENCINAS, ANDREA 782,13 €2, 671474069M

ALVAREZ FERREIRA, KASSANDRA 2.069,94 €2, 4, 671527675K

ALVAREZ FERRERO, SERGIO 2.068,72 €3, 671533566R

ALVAREZ GALINDO, ANA 631,78 €2, 671469676M

ALVAREZ GARCIA, FELIX 2.087,15 €3, 610193755V

ALVAREZ GARCIA, JESUS 659,07 €2, 671526348M

ALVAREZ GARCIA, NEREA 2.483,72 €3, 671479438S

ALVAREZ GIL, ALEXIA 658,74 €2, 616271420R

ALVAREZ GOMEZ, ALEJANDRO 616,57 €2, 671523099E

ALVAREZ GOMEZ, MARIA NICOL 842,18 €2, 671531773W

ALVAREZ GONZALEZ, MARIO 2.295,57 €3, 671434898A

ALVAREZ GUERRERO, NOELIA 2.203,02 €3, 671526180K

Page 6: CÓDIGOS DE LAS AYUDAS CONCEDIDAScifpciudaddeleon.centros.educa.jcyl.es/sitio/upload/BECASLEON2015... · ahumada rojas, vanessa paola 71815995j 3, ... alonso bermejo, eric 71462499g

PAG: 5 de

FECHA: 29/04/2016

CURSO: 2015-2016

CONVOCATORIA: General

LEON

102 RELACIÓN ALFABÉTICA DE BECARIOS CON LAS AYUDAS CONCEDIDAS

APELLIDOS - NOMBRE NIF/NIE AYUDAS IMPORTE TOTAL

ALVAREZ HERNANDEZ, ZULIMA 260,00 €2, 571473996R

ALVAREZ HERNÁNDEZ, EMILIO JOSE 2.126,65 €3, 671527241R

ALVAREZ JABARES, IKER 260,00 €2, 544441911T

ALVAREZ LAMAS, IVAN ROQUE 603,20 €2, 671746542C

ALVAREZ LOPEZ, ANDREA 3.675,53 €3, 4, 609816345Z

ALVAREZ LOPEZ, EDGAR 260,00 €2, 571519872S

ALVAREZ MARTINEZ, DANIEL 738,55 €2, 621030375A

ALVAREZ MARTINEZ, PATRICIA 2.112,50 €2, 4, 609816659Y

ALVAREZ MARTINEZ, VICTOR 260,00 €2, 571745941V

ALVAREZ MONTEJO, ALEX 616,83 €2, 609816606E

ALVAREZ ORDÁS, PAULA 595,39 €2, 671466848Y

ALVAREZ PASTOR, ALBA 260,00 €2, 544438786A

ALVAREZ PEREZ, ANDREA 643,22 €2, 671473574Q

ALVAREZ RABANAL, HECTOR 679,64 €2, 671525113N

ALVAREZ RIOS, SARA 2.057,76 €3, 671533214V

ALVAREZ RODRIGUEZ, GUILLERMO 790,35 €2, 671448029R

ALVAREZ RODRIGUEZ, RAQUEL 877,27 €2, 671533920X

ALVAREZ RODRÍGUEZ, SARAY 857,96 €2, 644441464J

ALVAREZ RODRÍGUEZ, SERGIO 473,78 €2, 671533590W

ALVAREZ RUBIO, JAVIER 2.215,00 €2, 4, 671462196T

ALVAREZ SANCHEZ, OSCAR 639,20 €2, 671471038X

ALVAREZ SANTAS MARTAS, SERGIO 260,00 €2, 544438259M

ALVAREZ VAQUERO, DANIEL 426,68 €2, 609815091W

ALVÁREZ LÓPEZ, ANA 2.228,72 €3, 671527695H

ÁLVAREZ ALONSO, FRANCISCO 260,00 €2, 571511878W

ÁLVAREZ CABREROS, DIEGO 675,49 €2, 671471519P

ÁLVAREZ CUETO, SARA 740,63 €2, 671477841M

ÁLVAREZ DEL CORRAL, CARLOS 436,66 €2, 609816634G

Page 7: CÓDIGOS DE LAS AYUDAS CONCEDIDAScifpciudaddeleon.centros.educa.jcyl.es/sitio/upload/BECASLEON2015... · ahumada rojas, vanessa paola 71815995j 3, ... alonso bermejo, eric 71462499g

PAG: 6 de

FECHA: 29/04/2016

CURSO: 2015-2016

CONVOCATORIA: General

LEON

102 RELACIÓN ALFABÉTICA DE BECARIOS CON LAS AYUDAS CONCEDIDAS

APELLIDOS - NOMBRE NIF/NIE AYUDAS IMPORTE TOTAL

ÁLVAREZ DÍEZ, ELENA 2.059,91 €3, 644095209T

ÁLVAREZ DUCOMS, JESÚS 260,00 €2, 571562876D

ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, DIEGO 813,13 €2, 671467891Z

ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, TANIA 647,88 €2, 644438532W

ÁLVAREZ GARCÍA, CLAUDIA 2.271,23 €3, 671480453H

ÁLVAREZ GARCÍA, SILVIA 2.259,46 €3, 671461668R

ÁLVAREZ GEIJO, CONSUELO 564,17 €2, 671563768G

ÁLVAREZ GIL, MARIO 621,42 €2, 671711605C

ÁLVAREZ GONZÁLEZ, ADRIÁN DANIEL 260,00 €2, 571519978Y

ÁLVAREZ GONZÁLEZ, CLAUDIA 706,52 €2, 671526439G

ÁLVAREZ GONZÁLEZ, MARTA 717,58 €2, 644435911A

ÁLVAREZ LÓPEZ, NEREA 2.352,58 €3, 671481885R

ÁLVAREZ LÓPEZ, RAÚL 718,90 €2, 602772721W

ÁLVAREZ MARTÍNEZ, CHRISTIAN 500,85 €2, 671467768Y

ÁLVAREZ MONZÓN, CLAUDIA 2.154,52 €3, 671522457R

ÁLVAREZ MORÁN, LUIS MIGUEL 666,12 €2, 644443708A

ÁLVAREZ PÉREZ, NOELIA 690,88 €2, 602772323H

ÁLVAREZ PROVECHO, CAROLINA 2.429,93 €3, 671474719B

ÁLVAREZ RAMÓN, EDGARD 408,73 €2, 671530542J

ÁLVAREZ RAMOS, CAROLINA 2.268,73 €2, 4, 671711484Z

ÁLVAREZ REIGOSA, SHEILA 2.230,09 €3, 671533023X

ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, JULIA 764,00 €2, 602771702H

ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, VANESA 630,45 €2, 602770199X

ÁLVAREZ RUEDA, MARINA 2.106,69 €3, 602770736H

ÁLVAREZ VALENCIA, ÓSCAR 634,10 €2, 671530787M

ÁLVAREZ VÁZQUEZ, PABLO 698,82 €2, 671526916K

ALVES CANEDO, NEREA 753,44 €2, 671529117Z

ALVES CUADRADO, ERNESTO 620,05 €2, 644434117A

Page 8: CÓDIGOS DE LAS AYUDAS CONCEDIDAScifpciudaddeleon.centros.educa.jcyl.es/sitio/upload/BECASLEON2015... · ahumada rojas, vanessa paola 71815995j 3, ... alonso bermejo, eric 71462499g

PAG: 7 de

FECHA: 29/04/2016

CURSO: 2015-2016

CONVOCATORIA: General

LEON

102 RELACIÓN ALFABÉTICA DE BECARIOS CON LAS AYUDAS CONCEDIDAS

APELLIDOS - NOMBRE NIF/NIE AYUDAS IMPORTE TOTAL

ALVES DOMÍNGUEZ, GUILLERMO 2.050,07 €3, 644443528F

ALVITE GERALDES, BEATRIZ 860,07 €2, 671480190P

ALVITE NOGUEIRA, YOSELIN 666,79 €2, 644435158D

AMARO DEL RIO, VICTOR MIGUEL 200,00 €271462162N

AMARO MORAN, NOEMI 675,96 €2, 671520696B

AMENEIROS CASTRILLO, VICTOR 864,23 €2, 671470369P

AMEZ SARMIENTO, SILVIA 2.072,97 €3, 602771086T

AMIGO FRANCO, MARIA ANTONIA 260,00 €2, 571552262K

AMIGO NIETO, JORGE 738,32 €2, 671530138T

AMIGO SANTOS, DANIEL 2.101,81 €3, 644443954L

AMOR GARCIA, CRISTINA 650,48 €2, 609817150Z

AMOR GARRIDO, ANDREA 458,13 €2, 671464900J

AMOR SARDINA, JOSE FLORENTINO 1.932,94 €2, 4, 609815314H

ANDRES ARROYO, AITOR 260,00 €2, 571528728Q

ANDRES ARROYO, IRIS 501,23 €2, 644436345T

ANDRES PEREZ, ADRIAN 3.613,02 €3, 4, 609816225D

ANDRES VALLE, CELIA 742,18 €2, 671947262L

ANDRÉS LUCIO, JAVIER 874,55 €2, 671710897W

ANDRÉS MUÑIZ, BORJA 640,37 €2, 671481404A

ANDRÉS VILLAGRÁ, REBECA 815,38 €2, 671465420G

ANGULO MORUNO, FERNANDO 2.343,36 €3, 671472301P

ANIA TOMÁS, MARIA 821,77 €2, 602772166E

ANTA RODRIGUEZ, ALEJANDRO 800,55 €2, 671471189T

ANTELO AMEZ, ALEJANDRO 2.142,22 €3, 671481535L

ANTOLIN RODRIGUEZ, MANUEL 2.353,94 €3, 609773213F

ANTOLÍN RAMOS, RAÚL 2.297,74 €3, 671557784T

ANTON CARBAJO, IVAN 2.198,55 €3, 671464443Q

ANTÓN JÁÑEZ, VÍCTOR 2.075,17 €3, 671563183V

Page 9: CÓDIGOS DE LAS AYUDAS CONCEDIDAScifpciudaddeleon.centros.educa.jcyl.es/sitio/upload/BECASLEON2015... · ahumada rojas, vanessa paola 71815995j 3, ... alonso bermejo, eric 71462499g

PAG: 8 de

FECHA: 29/04/2016

CURSO: 2015-2016

CONVOCATORIA: General

LEON

102 RELACIÓN ALFABÉTICA DE BECARIOS CON LAS AYUDAS CONCEDIDAS

APELLIDOS - NOMBRE NIF/NIE AYUDAS IMPORTE TOTAL

ANTÓN MENÉNDEZ, MARCOS 559,31 €2, 671533916Y

ANTONIO RAMÓN, ÓSCAR 583,15 €2, 610185333J

ANTUNEZ GALLEGO, GIOVANNA 260,00 €2, 571480393G

ANTÚNEZ LORENZANA, PAULA 529,52 €2, 671446301K

APARICIO DÍEZ, MARIA DEL ROSARIO 2.220,24 €2, 4, 671042230Z

APARICIO MANJÓN, FRANCISCO JAVIER 770,86 €2, 671562447V

APARICIO PUENTE, ALFONSO 674,95 €2, 671464493C

APARICIO RUIZ, SAMUEL 700,29 €2, 671475599V

APARICIO URIBE, ITZIAR 2.274,59 €3, 678755219E

APELLÁNIZ GONZÁLEZ, SANTIAGO 549,71 €2, 671717237V

ARANCIO PRIETO, LUCÍA 260,00 €2, 571461905P

ARANCIO PRIETO, RAQUEL 260,00 €2, 571461906D

ARAUJO RAMON, BORJA 717,65 €2, 671472530F

ARAUJO RAMÓN, SERGIO 651,78 €2, 671527611A

ARCE FUENTES, CYNTHIA 658,65 €2, 671562349B

ARCE GONZALEZ, DIEGO 2.043,55 €3, 671563593J

ARCE PRIETO, MIGUEL ÁNGEL 910,00 €2, 602772667V

ARDURA NIETO, ALEJANDRO 508,48 €2, 671531991J

AREAN RODRIGUEZ, NEREA 2.072,66 €3, 621030423M

AREN LLORENTE, LAURA 681,41 €2, 671463190M

ARENAS FERNANDEZ, SHEILA 2.205,74 €3, 644440851K

ARES ALFAYATE, ESTHER 2.066,78 €3, 671746382K

ARES BARDASCO, RAQUEL 2.033,69 €2, 4, 612782390W

ARES NATAL, SAMUEL 742,01 €2, 621030106X

ARIAS ALONSO, ALBERTO 2.182,37 €3, 644435238C

ARIAS ASTORGANO, NEREA 2.167,20 €3, 671522687R

ARIAS BERMEJO, JOSE MANUEL 587,71 €2, 671712539B

ARIAS CARRETE, RODRIGO 260,00 €2, 571532255R

Page 10: CÓDIGOS DE LAS AYUDAS CONCEDIDAScifpciudaddeleon.centros.educa.jcyl.es/sitio/upload/BECASLEON2015... · ahumada rojas, vanessa paola 71815995j 3, ... alonso bermejo, eric 71462499g

PAG: 9 de

FECHA: 29/04/2016

CURSO: 2015-2016

CONVOCATORIA: General

LEON

102 RELACIÓN ALFABÉTICA DE BECARIOS CON LAS AYUDAS CONCEDIDAS

APELLIDOS - NOMBRE NIF/NIE AYUDAS IMPORTE TOTAL

ARIAS CARRO, MARIA YOLANDA 260,00 €2, 509764416L

ARIAS CASILLA, ANYI NELLYS 2.254,43 €3, 6X5893413P

ARIAS CHACON, IVAN 638,47 €2, 644435088P

ARIAS DE PRADO, ADRIÁN 518,29 €2, 644435210S

ARIAS FERNÁNDEZ, NURIA 694,28 €2, 672350029X

ARIAS FERNÁNDEZ, PABLO 637,34 €2, 671472477T

ARIAS FERNÁNDEZ, SAÚL 710,51 €2, 671461552T

ARIAS GABRIEL, SARA 628,69 €2, 634980449W

ARIAS GARCÍA, DARIL 662,62 €2, 671467787W

ARIAS GONZÁLEZ, LORENA 854,94 €2, 671712084Q

ARIAS JAÑEZ, RAÚL 2.189,48 €3, 671532291Z

ARIAS PRIETO, LUCÍA 260,00 €2, 571745297V

ARIAS RODRIGUEZ, JORGE 880,21 €2, 671468155W

ARIENZA FERNANDEZ, IOSUNE 509,88 €2, 644441647N

ARMAS GARCIA, ANA MARIA 260,00 €2, 544441229P

ARMELA LOPEZ, PAULA 577,01 €2, 602772867X

ARMESTO BLANCO, DAVID 692,47 €2, 671532064V

ARMESTO GANCEDO, ROCIO 2.226,55 €3, 671531205D

ARMESTO MARTÍNEZ, ITZÍAR 2.229,70 €3, 671520249R

ARNÉS MARTÍN, ALBA 667,33 €2, 644438108S

ARQUERO ALONSO, MARIA CRISTINA 2.152,81 €3, 671478016L

ARRANZ DELGADO, GEMA 2.057,70 €3, 671530910J

ARRANZ DELGADO, MARINA 2.028,10 €3, 671530909N

ARREGUI RAMOS, MARCOS 772,44 €2, 644439058E

ARRIBAS DEL HOYO, JESÚS ÁLVARO 822,60 €2, 609815107H

ARROYO ARRIBAS, CLAUDIA 534,48 €2, 671564272W

ARROYO DE ARRIBA, YESENIA 2.207,22 €3, 644432827R

ASENJO RODRÍGUEZ, SERGIO 784,42 €2, 644436314S

Page 11: CÓDIGOS DE LAS AYUDAS CONCEDIDAScifpciudaddeleon.centros.educa.jcyl.es/sitio/upload/BECASLEON2015... · ahumada rojas, vanessa paola 71815995j 3, ... alonso bermejo, eric 71462499g

PAG: 10 de

FECHA: 29/04/2016

CURSO: 2015-2016

CONVOCATORIA: General

LEON

102 RELACIÓN ALFABÉTICA DE BECARIOS CON LAS AYUDAS CONCEDIDAS

APELLIDOS - NOMBRE NIF/NIE AYUDAS IMPORTE TOTAL

ASENOV DEMIREV, LYUDMIL 260,00 €2, 5X9121177K

ASENOVA ANGELOVA, ELIZABET 736,64 €2, 6X7369854X

ASENSIO FALAGÁN, SARA 200,00 €202770543D

ASENSIO MIGUELEZ, OMAR 260,00 €2, 571465768F

ASTORGA PRIETO, ALEJANDRA 760,93 €2, 671714665K

ASTORGANO MACÍAS, ALEJANDRO 544,31 €2, 671527542A

ATANCE MARTÍNEZ, ANDREA 2.241,60 €3, 671562441B

AVELLANEDA RODRIGUEZ, JAVIER 682,52 €2, 602770596Q

AVENDAÑO RODRIGUEZ, MARTA 570,02 €2, 630251653Y

AYUSO MARTINEZ, CLAUDIA 750,30 €2, 671462823Y

BAEZ PEREZ, JESUS 2.270,96 €3, 649095081V

BAEZ PINALES, FRANCISCO ANTONIO 2.305,08 €3, 671717645B

BALBUENA BLANCO, LORENA 2.317,27 €3, 671467248S

BALBUENA LLAMAZARES, RAUL 447,88 €2, 671480814B

BALLESTEROS CAVERO, JAVIER 568,23 €2, 671563278C

BANGO RUIZ, MARIA 895,71 €2, 671711958M

BAÑOS FERNÁNDEZ, RODRIGO 662,56 €2, 671462541T

BARAGAÑO VALDERREY, ALBA 925,96 €2, 671531145H

BARBA LUENGO, DAVID 651,55 €2, 671481980G

BARBOSA DA SILVA, ALEXANDRA CATARINA 2.267,32 €3, 6X9977543M

BARDASCO MÉNDEZ, SERGIO 2.048,25 €3, 671530852R

BARDON BERNABE, RAQUEL 2.315,77 €3, 621030268B

BARDÓN ALONSO, DANIEL 2.389,38 €3, 671443208X

BAROANA, OANA 2.390,99 €3, 6Y0470800G

BARREALES MORAN, MARIA 2.335,85 €3, 671717412P

BARREIRO FULCAR, DEYANIRA 619,69 €2, 671463101P

BARRIADA GONZÁLEZ, PIEDAD 260,00 €2, 509717281B

BARRIENTOS CUBRÍA, GEMMA 713,59 €2, 671470683T

Page 12: CÓDIGOS DE LAS AYUDAS CONCEDIDAScifpciudaddeleon.centros.educa.jcyl.es/sitio/upload/BECASLEON2015... · ahumada rojas, vanessa paola 71815995j 3, ... alonso bermejo, eric 71462499g

PAG: 11 de

FECHA: 29/04/2016

CURSO: 2015-2016

CONVOCATORIA: General

LEON

102 RELACIÓN ALFABÉTICA DE BECARIOS CON LAS AYUDAS CONCEDIDAS

APELLIDOS - NOMBRE NIF/NIE AYUDAS IMPORTE TOTAL

BARRIENTOS DÍAZ, DANIEL 620,97 €2, 671724317J

BARRIOCANAL VASQUEZ, ANYENICE 2.287,25 €3, 671469407N

BARRIONUEVO PÉREZ, MANUEL 2.162,48 €3, 671560555B

BARRIOS RAMÓN, OSCAR 2.044,55 €3, 671533072J

BARRIOS RIVERA, ALBA 498,32 €2, 671528861B

BARROSO MARTÍNEZ, RUBÉN 2.545,74 €3, 671463670W

BASALO DACAL, DAVID 549,55 €2, 671479382M

BASILIO BARREIRO, RAQUEL 2.236,60 €3, 671532488G

BASILIO FERNANDEZ, BARBARA 2.282,36 €3, 609816442L

BASILIO FERNÁNDEZ, TAMARA 2.201,87 €3, 609816441H

BATALLA FERNANDEZ, NOELIA 778,04 €2, 671563762K

BATISTA SALAZAR, CHARIBEL 260,00 €2, 571818668H

BAYO PEREIRA, RAFAEL 260,00 €2, 571525411B

BAYÓN CALZADA, MARÍA 200,00 €271468748C

BAYÓN GALLEGO, SARA 521,33 €2, 602770964Q

BAZÁN ETCHETTO, DANIELA 260,00 €2, 571530515D

BECARES VARELA, CHRISTOFER 813,82 €2, 671713301Z

BÉCARES ALVAREZ, CARMEN 833,85 €2, 609816331T

BEDMAR GARCIA, ENRIQUE 545,77 €2, 671472919M

BELENDA GARCÍA, LAURA 2.274,41 €3, 644440382N

BELLO BLANCO, PABLO 2.148,09 €3, 671502905E

BELLO SÁNCHEZ, BEATRIZ 830,96 €2, 609817040L

BELMONTE PRIETO, JUAN 731,32 €2, 620493624A

