297
PROCEDIMIENTO SELECTIVO DE INGRESO Y ACCESO AL CUERPO DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA Y PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN DE NUEVAS ESPECIALIDADES POR LOS FUNCIONARIOS DE CARRERA DEL MENCIONADO CUERPO CONVOCADOS POR RESOLUCION 6 DE MARZO DE 2015 LISTA PROVISIONAL DE BAREMACIÓN ORDENADO ALFABÉTICAMENTE ACCESO/S 1 y 2

Baremo Provisional ACCESO 1 y 2_sin DNI_red

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Baremo de oposiciones en Madrid

Citation preview

Page 1: Baremo Provisional ACCESO 1 y 2_sin DNI_red

PROCEDIMIENTO SELECTIVO DE INGRESO Y ACCESO AL CUERPO DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA

Y PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN DE NUEVAS ESPECIALIDADES POR LOSFUNCIONARIOS DE CARRERA DEL MENCIONADO CUERPO CONVOCADOS POR

RESOLUCION 6 DE MARZO DE 2015

LISTA PROVISIONAL DE BAREMACIÓN ORDENADO ALFABÉTICAMENTE

ACCESO/S 1 y 2

Page 2: Baremo Provisional ACCESO 1 y 2_sin DNI_red

23/06/2015Fecha:

PROCEDIMIENTO SELECTIVO DE INGRESO Y ACCESO

Página: 2 de 297

AALI-TALEB FERNANDEZ,SUQUEINAABAD OLONA, MARIA ISABEL

ABAJO SAN MARTIN, JULIA

ABELLAN LUJAN, LAURA

ACEBES ARIAS, ALVARO

ACOSTA MOLERO, ANTONIA MARTA

AGRAMUNT JORDAN, MARTA

AGUILAR ALMENDROS, GRACIA

AGUILAR LANCHA, SOFIA

AKSIANZOW GUERRERO, IVANJOSEAL SABBAGH SANCHEZ, YOLANDA

ALAMO MORALEDA, ANA BELENDELALARCON HERNANDEZ, NOELIA

ALBA BERNAL, NOEMI RUTH

ALBA EXPOSITO, MARIA DEL MAR

ALBA PEINADO, CRISTINA

ALBERCA GARCIA, MARIA DEL MAR

ALBERO CASTILLON, JULIA

ALBERQUILLA BENITO, LOURDES

ALCANTARILLA MARTINEZ,RICARDOALCARAZ DELGADO, LYDIA

ALCAZAR ORTEGA, MERCEDES

ALCOLEA MONEDERO, CRISTINA

ALEMAN CLARES, CONSUELO

ALFONSO LOPEZ, EVA

ALHAMA ALLENDE, MARTA

ALHAMA HERNANDEZ, MIGUELANGEL

4,4167

3,5000

3,5000

5,0000

2,0000

6,5000

2,0000

1,0000

1,0000

4,3334

6,3750

1,0000

2,0000

1,5000

6,0000

4,3333

8,5000

1,5000

5,0000

6,4166

3,0000

4,7500

0,0000

1,0000

1,5833

3,0000

6,5000

CUERPO: 0590 - PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIAESPECIALIDAD: 004 - LENGUA CASTELLANA Y LITERATURAACCESO: 1 y 2 - TURNO LIBRE

Apellidos y Nombre Total 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2.

4,4167 4,4167 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 3,5000 1,5000 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,5000 1,5000 0,0000 0,0000 0,0000 2,0000 2,0000 0,0000

5,0000 5,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2,0000 1,5000 0,0000 0,0000 0,5000 0,0000 0,0000 0,0000

5,0000 5,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,5000 1,5000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2,0000 1,5000 0,0000 0,0000 0,5000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

3,3334 2,6667 0,0000 0,6667 0,0000 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

4,3750 4,3333 0,0000 0,0417 0,0000 2,0000 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2,0000 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,5000 1,5000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

5,0000 5,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

3,3333 3,3333 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

5,0000 5,0000 0,0000 0,0000 0,0000 3,5000 1,0000 2,0000 0,0000 0,5000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,5000 1,5000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,5000 0,0000

5,0000 5,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

3,4166 3,4166 0,0000 0,0000 0,0000 3,0000 1,5000 1,0000 0,0000 0,5000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 3,0000 1,0000 0,0000 2,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2,7500 0,5000 0,0000 2,2500 0,0000 2,0000 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

1,5833 1,5833 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,5000 0,0000

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2,5000 1,5000 0,0000 1,0000 0,0000 0,5000 0,5000 0,0000

5,0000 5,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,5000 1,0000 0,0000 0,0000 0,5000 0,0000 0,0000 0,0000

Page 3: Baremo Provisional ACCESO 1 y 2_sin DNI_red

23/06/2015Fecha:

PROCEDIMIENTO SELECTIVO DE INGRESO Y ACCESO

Página: 3 de 297

ALHAMBRA CRUZ, ALBA

ALMARCEGUI NAVASCUES, MARIATERESAALMENDROS RIVERA, ANA MARIA

ALMOHALLA ALVAREZ, ALBERTO

ALONSO ANDUJAR, MARINA

ALONSO BAEZA, MIGUEL ANGEL

ALONSO CABRILLO, MARIA DELPILARALONSO HERNANDEZ, ALEJANDRA

ALONSO MARTINEZ, LAURA

ALVAREZ ALFONSO, ANA

ALVAREZ BLANCO, CORA

ALVAREZ BLANCO, LILIANA

ALVAREZ FERNANDEZ, ANA MARIA

ALVAREZ GARCIA, ALICIA DOLORES

ALVAREZ GARCIA, JOSE LUIS

ALVAREZ LOPEZ, MARIA LUISA

ALVAREZ PEREZ, NURIA

ALVAREZ RIVERAS, MARTA

ALVARO BARCALA, RAQUEL

AMETLLER ROMERO, LOURDES

ANDRES BARRIENTOS, LOURDES

ANDRES FERRER, PALOMA

ANDRES MARCO, MARIA DE LOSANGELESANDRES MARTIN, PABLO VICENTEDEANDRES SANCHEZ, MARTA

ANDUJAR URIA, MARTA

ANGUITA MONTERO, LAURA

1,9999

1,0000

3,1667

6,5000

1,5000

5,0000

2,0000

4,2499

0,0000

1,0000

1,5000

2,3333

2,8333

10,0000

6,0000

5,0000

5,0000

1,0000

5,2000

6,0000

2,7500

9,9583

5,3333

0,0000

1,5000

6,2499

3,8333

CUERPO: 0590 - PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIAESPECIALIDAD: 004 - LENGUA CASTELLANA Y LITERATURAACCESO: 1 y 2 - TURNO LIBRE

Apellidos y Nombre Total 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2.

0,4999 0,4999 0,0000 0,0000 0,0000 1,5000 1,5000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,6667 0,6667 0,0000 0,0000 0,0000 2,5000 1,5000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

5,0000 5,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,5000 1,5000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,5000 1,5000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

5,0000 5,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,5000 1,5000 0,0000 0,0000 0,0000 0,5000 0,5000 0,0000

1,7499 1,7499 0,0000 0,0000 0,0000 2,0000 1,5000 0,0000 0,0000 0,5000 0,5000 0,5000 0,0000

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,5000 1,5000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,8333 0,8333 0,0000 0,0000 0,0000 1,5000 1,0000 0,0000 0,0000 0,5000 0,0000 0,0000 0,0000

1,8333 1,8333 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

5,0000 5,0000 0,0000 0,0000 0,0000 3,0000 1,5000 0,0000 1,0000 0,5000 2,0000 4,0000 0,0000

2,0000 2,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2,0000 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 2,0000 2,0000 0,0000

5,0000 5,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

5,0000 5,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2,5000 0,0000 0,0000 2,5000 0,0000 2,2000 1,0000 1,0000 0,0000 0,2000 0,5000 0,5000 0,0000

5,0000 5,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,7500 0,7500 0,0000 0,0000 0,0000 2,0000 1,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

3,9583 3,3333 0,0000 0,6250 0,0000 4,0000 1,5000 1,0000 1,0000 0,5000 2,0000 2,0000 0,0000

3,3333 3,3333 0,0000 0,0000 0,0000 2,0000 1,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,5000 0,5000 0,0000

2,2499 2,2499 0,0000 0,0000 0,0000 2,0000 1,5000 0,0000 0,0000 0,5000 2,0000 2,0000 0,0000

2,3333 2,3333 0,0000 0,0000 0,0000 1,5000 1,0000 0,0000 0,0000 0,5000 0,0000 0,0000 0,0000

Page 4: Baremo Provisional ACCESO 1 y 2_sin DNI_red

23/06/2015Fecha:

PROCEDIMIENTO SELECTIVO DE INGRESO Y ACCESO

Página: 4 de 297

ANGUIX GARCIA, GEMMA

ANTA FUENTES, ISOLDA

ANTA RODRIGUEZ, CRISTINA

ANTON GARRIDO, SUSANA

ANTON SANCHEZ, DAVID

ANTUNEZ AMADO, LUISA

APARICIO ARROYO, SILVIA

APARICIO MUÑOZ, MONICA

ARANDA RUIZ, MARIA DEL ROCIO

ARASCO LABENA, MARIA

ARCO MARTINEZ, ALICIA

ARCONES MARTIN, ERIKA

ARENAS HINAREJOS, SONIA

ARENAS MARTIN, NATALIA

ARENAS MORENO, RAQUEL

ARES MODINO, ELENA

AREVALILLO PEREZ, SORAYA

AREVALO GONZALEZ, GONZALO

ARIAS CONDE, ROCIO

ARIAS RAMOS, PAULINACONCEPCIONARJONA CORBALAN, FRANCISCOJOSEARMERO MUÑOZ, FRANCISCOJAVIERARRIAGA BRAVO, JUANA

ARRIBAS JIMENEZ, MARIA

ARROGANTE DIAZ, ALICIA

ARTERO RAMOS, ALBA

ASENJO HERNANDO, MARIA DELCARMEN

1,5000

4,2500

2,4167

7,5000

7,0000

3,6999

6,5000

1,5833

3,0000

6,5000

3,9999

0,0000

4,8334

4,9167

4,6666

3,1667

1,0833

6,0000

1,2000

1,2083

2,0000

6,5000

8,0000

4,7916

5,0000

1,0000

2,6667

CUERPO: 0590 - PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIAESPECIALIDAD: 004 - LENGUA CASTELLANA Y LITERATURAACCESO: 1 y 2 - TURNO LIBRE

Apellidos y Nombre Total 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2.

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,5000 1,5000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

3,2500 3,2500 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,4167 0,4167 0,0000 0,0000 0,0000 2,0000 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

5,0000 5,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2,0000 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,5000 0,5000 0,0000

5,0000 5,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2,0000 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,4999 0,4999 0,0000 0,0000 0,0000 3,2000 1,0000 0,0000 2,0000 0,2000 0,0000 0,0000 0,0000

5,0000 5,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,5000 0,5000 0,0000

0,0833 0,0833 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,5000 0,5000 0,0000

0,5000 0,5000 0,0000 0,0000 0,0000 2,0000 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,5000 0,5000 0,0000

5,0000 5,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,5000 0,5000 0,0000

1,9999 1,5833 0,0000 0,4166 0,0000 2,0000 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

3,8334 2,9167 0,0000 0,9167 0,0000 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

3,9167 3,9167 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

1,1666 1,1666 0,0000 0,0000 0,0000 1,5000 1,0000 0,0000 0,0000 0,5000 2,0000 2,0000 0,0000

1,1667 1,1667 0,0000 0,0000 0,0000 2,0000 1,5000 0,0000 0,0000 0,5000 0,0000 0,0000 0,0000

1,0833 0,0000 0,0000 1,0833 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

5,0000 5,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,2000 1,0000 0,0000 0,0000 0,2000 0,0000 0,0000 0,0000

1,2083 0,0000 0,0000 1,2083 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2,0000 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

5,0000 5,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,5000 1,0000 0,0000 0,0000 0,5000 0,0000 0,0000 0,0000

5,0000 5,0000 0,0000 0,0000 0,0000 3,0000 1,0000 0,0000 2,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

1,2916 0,5000 0,2083 0,0000 0,5833 3,5000 1,5000 2,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 5,0000 1,5000 0,0000 4,0000 2,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

1,6667 1,6667 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Page 5: Baremo Provisional ACCESO 1 y 2_sin DNI_red

23/06/2015Fecha:

PROCEDIMIENTO SELECTIVO DE INGRESO Y ACCESO

Página: 5 de 297

ASENSIO NAVARRO, ALEXANDRA

AVENDAÑO MARIA, CARMEN

AVENDAÑO MARTINEZ, MARIACRUZAVILES DIAZ, JUANA

AYLLON BARASOAIN, MARIA

AZABAL DOMINGUEZ, OLGA

BAEZA GONZALEZ, EVA MARIA

BALLESTER ALFONSO, LIDIA

BALLESTEROS GONZALEZ,JOAQUINBANDERA MARTIN, ISABEL MARIA

BAONZA CUENCA, MARIA LUISA

BARAHONA GALLARDO, MARIAGRACIELABARAÑANO MUÑOZ, ELENA

BARAZA GARCIA, LEONOR PILAR

BARBA GRACIA, LOURDES

BARBERO BARBERO, MARIACRISTINABARBERO LOPEZ, MARIA VICTORIA

BARNOLA NAVARRO, JORGE DE

BARQUILLA GUERRERO, SARA

BARREDO DOMINGUEZ, ROSAMARIABARRERA ALVARADO, IRENE DE LA

BARRERO PEREZ, GLORIA MARIA

BARRIENTOS CLAVERO, SARA

BARROSO AYATS, ALEJANDRO

BARROSO CAMPSAULINAS, NOELIA

BARROSO FERNANDEZ, ESTELA

BARTOLOME PUJOL, ESTELA

1,0000

1,5000

6,0000

0,0000

3,4999

5,3333

0,0000

1,5000

6,0000

2,0000

6,0000

5,5833

5,4999

0,0000

1,0000

1,0000

6,0000

3,9167

2,5000

6,9916

1,0000

6,5000

5,9999

3,4499

0,0000

1,0833

1,5000

CUERPO: 0590 - PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIAESPECIALIDAD: 004 - LENGUA CASTELLANA Y LITERATURAACCESO: 1 y 2 - TURNO LIBRE

Apellidos y Nombre Total 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2.

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,5000 0,5000 0,0000

5,0000 5,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,4999 0,4999 0,0000 0,0000 0,0000 3,0000 1,5000 1,0000 0,0000 0,5000 0,0000 0,0000 0,0000

4,3333 4,3333 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,5000 1,5000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

5,0000 5,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

1,0000 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

5,0000 5,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

4,0833 4,0833 0,0000 0,0000 0,0000 1,5000 1,0000 0,0000 0,0000 0,5000 0,0000 0,5000 0,0000

4,4999 4,4999 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

5,0000 5,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2,9167 2,9167 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2,5000 1,0000 0,0000 1,0000 0,5000 0,0000 0,0000 0,0000

4,7916 4,5833 0,2083 0,0000 0,0000 2,2000 1,0000 0,0000 1,0000 0,2000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

5,0000 5,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,5000 1,0000 0,0000 0,0000 0,5000 0,0000 0,0000 0,0000

3,4999 2,8333 0,0000 0,6666 0,0000 2,5000 1,0000 1,0000 0,0000 0,5000 0,0000 0,0000 0,0000

1,7499 1,7499 0,0000 0,0000 0,0000 1,2000 1,0000 0,0000 0,0000 0,2000 0,5000 0,5000 0,0000

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0833 0,0833 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,5000 1,5000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Page 6: Baremo Provisional ACCESO 1 y 2_sin DNI_red

23/06/2015Fecha:

PROCEDIMIENTO SELECTIVO DE INGRESO Y ACCESO

Página: 6 de 297

BAS RINCON, ROSALIA

BATALLER CEBRIAN, TAMARA

BAYON GARCIA, SILVIA

BAZ FERNANDEZ, JUAN SALVADOR

BEJARANO TORO, PATRICIA

BELDA PEIRO, JESSICA

BELLERIN GARCIA, MARIA

BELO ABELEDO, NATALIA

BELTRAN QUIRCE, MARIA JOSE

BENAVENTE MARTIN, PALOMA

BENEDI PEREZ, GEMMA PILAR

BENITEZ BENITEZ, MARIA DELCARMENBENITO LOPEZ, FRANCISCO JOSE

BERMEJO ALONSO, SERGIO

BERMEJO GUILLEN, DIANA

BERMEJO HIDALGO, LAURA

BERMEJO LUENGO, MARIAANGELESBERNALDO DE QUIROS PEREZ DELA LASTRA, ANA BELENBERRIO GARCIA, NIEVES

BERTOMEU HERNANDEZ, MONICA

BETANZOS ATIENZA, ELEA

BIENVENGUT PEREZ, MERCEDES

BLANCO APELLANIZ, MARIAAMPAROBLANCO JIMENEZ, LORENA

BLANCO LOPEZ, FRANCISCO

BLANCO MARTINEZ, ALFREDO

BLANCO REBOLLO, MARIA JOSE

6,0834

1,5000

4,5000

6,0000

2,8333

2,5000

1,0000

1,5000

4,8333

3,7500

1,5000

7,0000

5,0000

5,0000

1,0000

0,0833

1,0000

2,8749

4,7500

3,4167

2,0000

6,0000

4,1250

1,2500

0,5000

2,0000

6,0000

CUERPO: 0590 - PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIAESPECIALIDAD: 004 - LENGUA CASTELLANA Y LITERATURAACCESO: 1 y 2 - TURNO LIBRE

Apellidos y Nombre Total 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2.

4,5834 4,1667 0,0000 0,4167 0,0000 1,5000 1,0000 0,0000 0,0000 0,5000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,5000 1,0000 0,0000 0,0000 0,5000 0,0000 0,0000 0,0000

2,5000 0,0000 0,0000 2,5000 0,0000 2,0000 1,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

5,0000 5,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,3333 0,3333 0,0000 0,0000 0,0000 2,5000 1,5000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,5000 0,5000 0,0000 0,0000 0,0000 2,0000 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,5000 1,0000 0,0000 0,0000 0,5000 0,0000 0,0000 0,0000

3,3333 3,3333 0,0000 0,0000 0,0000 1,5000 1,5000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2,7500 2,7500 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,5000 1,0000 0,0000 0,0000 0,5000 0,0000 0,0000 0,0000

5,0000 5,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2,0000 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

5,0000 5,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2,5000 0,0000 2,5000 0,0000 0,0000 2,5000 1,5000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0833 0,0833 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

1,8749 1,7499 0,0000 0,1250 0,0000 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

4,2500 4,2500 0,0000 0,0000 0,0000 0,5000 0,0000 0,0000 0,0000 0,5000 0,0000 0,0000 0,0000

1,4167 1,4167 0,0000 0,0000 0,0000 2,0000 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2,0000 1,5000 0,0000 0,0000 0,5000 0,0000 0,0000 0,0000

5,0000 5,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2,1250 0,0000 0,0000 2,1250 0,0000 1,5000 1,0000 0,0000 0,0000 0,5000 0,5000 0,5000 0,0000

0,2500 0,2500 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,5000 0,0000 0,0000 0,0000 0,5000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2,0000 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

5,0000 5,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Page 7: Baremo Provisional ACCESO 1 y 2_sin DNI_red

23/06/2015Fecha:

