5
Elenco crediti ceduti da Banco di Brescia S.p.A nell'ambito della cartolarizzazione UBI SPV GROUP 2016 come da pubblicazione in Gazzetta Ufficiale parte II, n° 82 del 12/07/2016 355634 707372 778616 803005 826270 848545 1033438 1064267 1088125 1102721 359430 707672 778742 803011 826492 848547 1033497 1064276 1088208 1102751 359431 707754 779237 803021 826574 848549 1034000 1064429 1088219 1102791 363066 708392 779251 803081 826787 848551 1034006 1064481 1088412 1102798 438273 708606 779265 803082 827033 848555 1034255 1064763 1088497 1102841 509848 709019 779302 803089 827359 848556 1034488 1064776 1088643 1102864 511447 709034 779382 803091 827510 848557 1034609 1064818 1088730 1102934 522205 709262 779420 803104 827600 848579 1034721 1064829 1088988 1102956 522207 709285 779539 803108 827707 848599 1034830 1064856 1089079 1103010 522363 709479 779722 803180 828107 848601 1035135 1064869 1089203 1103127 522364 709578 779901 803234 828372 848616 1035299 1064943 1089277 1103220 526826 710252 779909 803262 828528 848648 1035444 1065146 1089325 1103276 526827 710450 779959 803265 828539 848694 1035682 1065347 1089407 1103281 527434 710842 779982 803343 828680 848713 1036151 1065409 1089525 1103306 531732 710962 780043 803344 829285 848861 1036167 1065824 1089527 1103370 532632 711206 780061 803410 829359 848906 1036323 1065885 1089626 1103377 535429 711221 780193 803428 829444 848931 1036421 1065990 1089662 1103388 535431 712209 780444 803471 829511 848967 1036731 1066119 1089672 1103425 537697 712210 780449 803534 829564 848991 1036817 1066120 1089784 1103445 537698 712334 780643 803535 829722 849008 1036819 1066404 1089826 1103474 541184 712406 780651 803550 829798 849293 1036933 1066525 1089832 1103496 541726 712963 780719 803567 829899 849294 1037174 1066560 1089864 1103534 544777 713395 780972 803618 830285 849299 1037199 1066587 1089875 1103553 546361 713398 781114 803626 830455 849400 1037633 1066597 1089883 1103560 550872 713573 781116 803635 830567 849700 1037635 1066704 1089919 1103571 551162 713770 781229 803760 830830 850075 1037804 1067137 1089946 1103583 551527 713964 781488 803761 831006 850156 1037876 1067154 1090005 1103599 552543 716152 781547 803799 831022 850224 1037952 1067328 1090036 1103608 552546 716303 781658 803866 831400 850369 1037979 1067408 1090060 1103611 553880 716325 781725 803900 831430 850370 1038164 1067443 1090144 1103615 553967 716515 781830 803901 831671 850391 1038171 1067523 1090235 1103641 554032 716755 782269 803980 832026 850460 1038241 1067676 1090238 1103670 554218 717088 782470 804118 832045 850580 1038265 1067804 1090372 1103715 554446 718477 782474 804148 832297 850631 1038660 1067826 1090373 1103726 554448 718506 782506 804151 832681 850833 1039379 1067873 1090375 1103734 554521 718632 782558 804176 832903 851118 1039652 1068119 1090552 1103740 555879 718786 782625 804306 833335 851314 1039685 1068126 1090600 1103762 556208 718856 783018 804372 833712 851945 1039700 1068225 1090731 1103774 557690 719105 783163 804417 833803 853272 1039764 1068300 1090802 1103833 558314 719419 783267 804482 834129 853440 1039989 1068391 1090804 1103840 558597 719944 783287 804483 834439 853527 1040080 1068403 1090827 1103853 559718 720164 783295 804528 834557 853970 1040096 1068458 1090837 1103942 561611 720675 783302 804559 835393 854064 1040253 1068535 1090851 1103960 562033 720820 783400 804561 835726 854082 1040352 1068704 1090860 1103996 562036 721054 783502 804600 835886 854144 1040478 1068722 1090895 1104015 Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della legge numero 130 del 30 aprile 1999 (la “Legge 130”), dell’articolo 58 del D.lgs. 1 settembre 1993 n. 385 (il “Testo Unico Bancario”). Nel contesto di un'operazione di cartolarizzazione, UBI SPV Group 2016 S.r.l (il "Cessionario") ha concluso in data 30 giugno 2016 con Banco di Brescia S.p.A. (il "Cedente" o "BdB"), un contratto quadro di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge 130 e dell'art. 58 del Testo Unico Bancario (il "Contratto Quadro di Cessione BdB"). Ai sensi del Contratto Quadro di Cessione BdB, il Cedente (i) ha ceduto pro soluto al Cessionario, e il Cessionario ha acquistato pro soluto dal Cedente, alcuni crediti derivanti dai mutui ipotecari residenziali e (ii) potrà cedere e trasferire pro soluto al Cessionario, e il Cessionario acquisterà pro soluto da BdB, ulteriori crediti derivanti da mutui ipotecari residenziali alle condizioni e termini ivi previsti. Nell'ambito del programma di cessione sopra indicato, il Cessionario comunica di aver acquistato pro soluto da BdB, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge 130 e dell'art. 58 del Testo Unico Bancario, ai sensi del Contratto Quadro di Cessione BdB, con efficacia giuridica dal 30 giugno 2016, e con efficacia economica dal 13 giugno 2016 (inclusa), tutti i crediti, unitamente a ogni altro diritto, garanzia e titolo in relazione a tali crediti, derivanti da mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali, erogati ai sensi di contratti di mutuo (rispettivamente, i "Mutui" e i "Contratti di Mutuo"), che alla data del 31 marzo 2016 (incluso) (o alla diversa data indicata in relazione a ciascun criterio distintivo) rispettavano i criteri cumulativi indicati nell'Avviso di Cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale - parte II, n. 82 del 12/07/2016 (la "Pubblicazione"). Ai sensi della Pubblicazione, l'elenco dei crediti acquistati pro soluto dal Cessionario (individuati sulla base del rispettivo codice pratica), è disponibile: (i) presso il seguente sito internet: http://www.ubibanca.com/bancodibrescia; (ii) presso la sede di Banco di Brescia S.p.A. e (iii) depositato presso lo Studio del Notaio Lorenzo Stucchi, avente sede in Via Ulrico Hoepli, 7 - 20121 Milano, con atto di deposito Repertorio n. 4630 Raccolta n. 2232. Elenco crediti ceduti da BdB, come da Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - parte II, n. 82 del 12/07/2016 e contraddistinti dal codice pratica di seguito indicato (numeri progressivi in colonna): Pag. 1/5

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi e per ... SPV... · Elenco crediti ceduti da Banco di Brescia S.p.A nell'ambito della cartolarizzazione UBI SPV GROUP 2016 come da

  • Upload
    others

  • View
    15

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Elenco crediti ceduti da Banco di Brescia S.p.A nell'ambito della cartolarizzazione UBI SPV GROUP 2016

come da pubblicazione in Gazzetta Ufficiale parte II, n° 82 del 12/07/2016

355634 707372 778616 803005 826270 848545 1033438 1064267 1088125 1102721

359430 707672 778742 803011 826492 848547 1033497 1064276 1088208 1102751

359431 707754 779237 803021 826574 848549 1034000 1064429 1088219 1102791

363066 708392 779251 803081 826787 848551 1034006 1064481 1088412 1102798

438273 708606 779265 803082 827033 848555 1034255 1064763 1088497 1102841

509848 709019 779302 803089 827359 848556 1034488 1064776 1088643 1102864

511447 709034 779382 803091 827510 848557 1034609 1064818 1088730 1102934

522205 709262 779420 803104 827600 848579 1034721 1064829 1088988 1102956

522207 709285 779539 803108 827707 848599 1034830 1064856 1089079 1103010

522363 709479 779722 803180 828107 848601 1035135 1064869 1089203 1103127

522364 709578 779901 803234 828372 848616 1035299 1064943 1089277 1103220

526826 710252 779909 803262 828528 848648 1035444 1065146 1089325 1103276

526827 710450 779959 803265 828539 848694 1035682 1065347 1089407 1103281

527434 710842 779982 803343 828680 848713 1036151 1065409 1089525 1103306

531732 710962 780043 803344 829285 848861 1036167 1065824 1089527 1103370

532632 711206 780061 803410 829359 848906 1036323 1065885 1089626 1103377

535429 711221 780193 803428 829444 848931 1036421 1065990 1089662 1103388

535431 712209 780444 803471 829511 848967 1036731 1066119 1089672 1103425

537697 712210 780449 803534 829564 848991 1036817 1066120 1089784 1103445

537698 712334 780643 803535 829722 849008 1036819 1066404 1089826 1103474

541184 712406 780651 803550 829798 849293 1036933 1066525 1089832 1103496

541726 712963 780719 803567 829899 849294 1037174 1066560 1089864 1103534

544777 713395 780972 803618 830285 849299 1037199 1066587 1089875 1103553

546361 713398 781114 803626 830455 849400 1037633 1066597 1089883 1103560

550872 713573 781116 803635 830567 849700 1037635 1066704 1089919 1103571

551162 713770 781229 803760 830830 850075 1037804 1067137 1089946 1103583

551527 713964 781488 803761 831006 850156 1037876 1067154 1090005 1103599

552543 716152 781547 803799 831022 850224 1037952 1067328 1090036 1103608

552546 716303 781658 803866 831400 850369 1037979 1067408 1090060 1103611

553880 716325 781725 803900 831430 850370 1038164 1067443 1090144 1103615

553967 716515 781830 803901 831671 850391 1038171 1067523 1090235 1103641

554032 716755 782269 803980 832026 850460 1038241 1067676 1090238 1103670

554218 717088 782470 804118 832045 850580 1038265 1067804 1090372 1103715

554446 718477 782474 804148 832297 850631 1038660 1067826 1090373 1103726

554448 718506 782506 804151 832681 850833 1039379 1067873 1090375 1103734

554521 718632 782558 804176 832903 851118 1039652 1068119 1090552 1103740

555879 718786 782625 804306 833335 851314 1039685 1068126 1090600 1103762

556208 718856 783018 804372 833712 851945 1039700 1068225 1090731 1103774

557690 719105 783163 804417 833803 853272 1039764 1068300 1090802 1103833

558314 719419 783267 804482 834129 853440 1039989 1068391 1090804 1103840

558597 719944 783287 804483 834439 853527 1040080 1068403 1090827 1103853

559718 720164 783295 804528 834557 853970 1040096 1068458 1090837 1103942

561611 720675 783302 804559 835393 854064 1040253 1068535 1090851 1103960

562033 720820 783400 804561 835726 854082 1040352 1068704 1090860 1103996

562036 721054 783502 804600 835886 854144 1040478 1068722 1090895 1104015

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della legge numero 130 del 30 aprile 1999 (la “Legge 130”), dell’articolo 58 del D.lgs. 1 settembre 1993 n. 385 (il “Testo Unico Bancario”). Nel contesto di un'operazione di cartolarizzazione, UBI SPV Group 2016 S.r.l (il "Cessionario") ha concluso in data 30 giugno 2016 con Banco di Brescia S.p.A. (il "Cedente" o "BdB"), un contratto quadro di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge 130 e dell'art. 58 del Testo Unico Bancario (il "Contratto Quadro di Cessione BdB"). Ai sensi del Contratto Quadro di Cessione BdB, il Cedente (i) ha ceduto pro soluto al Cessionario, e il Cessionario ha acquistato pro soluto dal Cedente, alcuni crediti derivanti dai mutui ipotecari residenziali e (ii) potrà cedere e trasferire pro soluto al Cessionario, e il Cessionario acquisterà pro soluto da BdB, ulteriori crediti derivanti da mutui ipotecari residenziali alle condizioni e termini ivi previsti. Nell'ambito del programma di cessione sopra indicato, il Cessionario comunica di aver acquistato pro soluto da BdB, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge 130 e dell'art. 58 del Testo Unico Bancario, ai sensi del Contratto Quadro di Cessione BdB, con efficacia giuridica dal 30 giugno 2016, e con efficacia economica dal 13 giugno 2016 (inclusa), tutti i crediti, unitamente a ogni altro diritto, garanzia e titolo in relazione a tali crediti, derivanti da mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali, erogati ai sensi di contratti di mutuo (rispettivamente, i "Mutui" e i "Contratti di Mutuo"), che alla data del 31 marzo 2016 (incluso) (o alla diversa data indicata in relazione a ciascun criterio distintivo) rispettavano i criteri cumulativi indicati nell'Avviso di Cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale - parte II, n. 82 del 12/07/2016 (la "Pubblicazione"). Ai sensi della Pubblicazione, l'elenco dei crediti acquistati pro soluto dal Cessionario (individuati sulla base del rispettivo codice pratica), è disponibile: (i) presso il seguente sito internet: http://www.ubibanca.com/bancodibrescia; (ii) presso la sede di Banco di Brescia S.p.A. e (iii) depositato presso lo Studio del Notaio Lorenzo Stucchi, avente sede in Via Ulrico Hoepli, 7 - 20121 Milano, con atto di deposito Repertorio n. 4630 Raccolta n. 2232. Elenco crediti ceduti da BdB, come da Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - parte II, n. 82 del 12/07/2016 e contraddistinti dal codice pratica di seguito indicato (numeri progressivi in colonna):

Pag. 1/5

Elenco crediti ceduti da Banco di Brescia S.p.A nell'ambito della cartolarizzazione UBI SPV GROUP 2016

come da pubblicazione in Gazzetta Ufficiale parte II, n° 82 del 12/07/2016

564481 721106 783527 804631 836311 854225 1040536 1068964 1090906 1104055

566264 721933 783605 804656 836794 854611 1040571 1069103 1090948 1104061

566265 722221 783611 804689 836798 854850 1040576 1069170 1090951 1104131

566496 723267 783727 804690 836803 855768 1040653 1069214 1090962 1104136

567010 723388 783765 804856 836804 856099 1040666 1069253 1090985 1104141

570522 723996 783948 804903 836869 856252 1040737 1069273 1090998 1104145

571155 724652 783991 804905 837740 856398 1040835 1069311 1091029 1104164

573002 724884 784023 804925 838376 856762 1040837 1069354 1091091 1104243

573614 724995 784031 804995 838419 856825 1040843 1069421 1091112 1104258

574583 725338 784074 805290 838533 857378 1041056 1069508 1091132 1104287

574584 725989 784209 805351 838750 858237 1041205 1069558 1091159 1104294

575273 726075 784236 805355 838880 858396 1041277 1069671 1091288 1104298

575276 726147 784393 805394 839023 858540 1041314 1069719 1091384 1104338

577134 726757 784427 805549 839313 858581 1041327 1069973 1091451 1104343

579245 727386 784447 805555 839452 858688 1041529 1069983 1091494 1104351

580651 727496 784631 805556 839889 858829 1041545 1069986 1091509 1104367

584850 727887 784639 805584 839915 858937 1041598 1070045 1091515 1104394

585658 728970 784664 805600 840380 858994 1041758 1070118 1091536 1104398

585953 729345 784688 805633 840589 859122 1041779 1070143 1091540 1104415

585969 729598 784704 805703 840703 859141 1042015 1070195 1091578 1104465

587204 729758 784712 805757 840752 859184 1042066 1070211 1091626 1104495

587205 730052 784756 805760 840803 859401 1042088 1070221 1091748 1104504

592892 730058 784773 805793 840822 859439 1042138 1070439 1091751 1104688

598859 730783 784801 805811 840895 859787 1042225 1070522 1091816 1104701

606043 730999 784823 805912 840932 859929 1042253 1070724 1091817 1104708

606456 731696 784850 805992 840934 860528 1042986 1070903 1091834 1104711

614505 731751 784853 806012 840967 860778 1043019 1070936 1091835 1104712

614506 731900 784865 806052 840972 861111 1043020 1071049 1091858 1104740

614709 731986 784991 806054 840989 861338 1043061 1071475 1091864 1104754

614830 733578 785113 806071 841019 861676 1043081 1071516 1092039 1104804

615254 733793 785181 806138 841079 861964 1043243 1071546 1092069 1104826

615293 734448 785275 806161 841080 862015 1043348 1071565 1092095 1104854

616542 734592 785317 806183 841083 862133 1043462 1071621 1092099 1104868

620339 734632 785318 806193 841086 862195 1043583 1071648 1092237 1104876

621515 734914 785338 806261 841095 862196 1043637 1071652 1092309 1104898

621963 735083 785448 806329 841106 862390 1043641 1071696 1092323 1104906

623174 735195 785464 806396 841172 863406 1043756 1071770 1092427 1105024

624784 735959 785491 806502 841211 863737 1043998 1071773 1092470 1105039

625163 736727 785496 806511 841265 863762 1043999 1071814 1092538 1105049

625900 737323 785546 806624 841320 864762 1044006 1071882 1092551 1105088

626455 737697 785633 806654 841398 864870 1044008 1072128 1092554 1105135

627326 737876 785729 806659 841409 865480 1044012 1072434 1092570 1105147

628137 738234 785731 806736 841488 865590 1044019 1072463 1092610 1105180

629025 738245 785772 806772 841494 865907 1044020 1072507 1092632 1105186

629027 738336 785846 806908 841497 866026 1044091 1072525 1092668 1105215

629441 738427 786471 807116 841512 866235 1044102 1072550 1092688 1105256

629767 739814 786583 807276 841668 866560 1044132 1072605 1092696 1105280

629769 739886 786796 807424 841733 866836 1044150 1072642 1092778 1105289

630227 740011 786862 807522 841741 867346 1044270 1072715 1092794 1105302

630369 740119 786945 807594 841748 867368 1044379 1072740 1092859 1105325

630634 740787 787268 807603 841751 867567 1044450 1072765 1092912 1105347

632272 740876 787369 807635 841779 867928 1044491 1072789 1093010 1105353

633033 741187 787432 807637 841780 868584 1044505 1072859 1093236 1105362

633995 741404 787464 807681 841794 868650 1044556 1072913 1093381 1105417

634264 741409 787525 807725 841811 869557 1044620 1073150 1093433 1105433

638432 741746 787756 807785 841829 869559 1044681 1073346 1093494 1105437

638718 741832 787959 807790 841833 869780 1044743 1073366 1093551 1105448

638896 741833 788071 807817 841845 870235 1044857 1073468 1093749 1105459

638921 742007 788171 807852 841849 870240 1045134 1073487 1093774 1105487

639338 742164 788304 807952 841866 870241 1045210 1073509 1093800 1105539

639640 742195 788745 807979 841915 870243 1045330 1073830 1093853 1105552

639642 742310 788909 807980 841918 870247 1045364 1073983 1093866 1105559

640758 742761 789012 808029 841951 870373 1045448 1074087 1093927 1105567

640913 742766 789091 808033 842009 870859 1045478 1074411 1094038 1105657

641372 742988 789340 808079 842059 870884 1045487 1074606 1094159 1105701

641452 743000 789568 808213 842080 870901 1045677 1074817 1094164 1105774

641549 744178 789896 808237 842082 872291 1045734 1074818 1094191 1105792

641738 744291 789955 808310 842144 872592 1045777 1074880 1094272 1105797

642137 744386 790254 808458 842462 872607 1045807 1074881 1094287 1105837

642138 744842 790446 808462 842709 872630 1045817 1075028 1094293 1105842

642354 745190 790876 808477 842736 872649 1045821 1075298 1094326 1105921

643246 745288 790887 808579 842750 872650 1045822 1075306 1094403 1105930

643487 745499 791142 808675 842758 872753 1045840 1075446 1094437 1105937

644499 745858 791143 808678 842794 872754 1045855 1075449 1094439 1105969

645191 745891 791224 808697 842796 872945 1045868 1075525 1094458 1105998

645192 746727 791326 808707 842813 873222 1045873 1075591 1094515 1106065

Pag. 2/5

Elenco crediti ceduti da Banco di Brescia S.p.A nell'ambito della cartolarizzazione UBI SPV GROUP 2016

come da pubblicazione in Gazzetta Ufficiale parte II, n° 82 del 12/07/2016

645562 746877 791423 808742 842827 873289 1045894 1075616 1094556 1106067

645889 746969 791755 808767 842837 873374 1045996 1075700 1094575 1106077

646207 747966 791785 808848 842939 873593 1046006 1075741 1094585 1106108

647059 748011 791805 808942 842940 873614 1046022 1076077 1094589 1106114

647557 748457 791956 809030 842955 873630 1046132 1076147 1094980 1106119

647639 748620 791965 809114 842970 873803 1046251 1076156 1095075 1106177

647989 748622 792091 809179 843058 873806 1046423 1076410 1095198 1106186

648503 748837 792185 809242 843077 873856 1046520 1076428 1095267 1106220

648546 749017 792305 809282 843173 874319 1046708 1076450 1095332 1106250

648752 749065 792350 809324 843187 874339 1046744 1076496 1095341 1106261

649343 749134 792755 809326 843191 874373 1046748 1076528 1095371 1106265

649546 749681 792868 809330 843196 874374 1046758 1076550 1095447 1106267

649769 749894 793036 809340 843207 874376 1046765 1076571 1095477 1106269

649780 749930 793037 809346 843208 875220 1046835 1076625 1095494 1106282

649930 750276 793044 809393 843210 875237 1046862 1076656 1095497 1106294

650933 750515 793320 809443 843213 875621 1047057 1076783 1095498 1106306

651100 750855 793546 809444 843229 875622 1047178 1076861 1095587 1106309

651297 750941 793788 809457 843234 875623 1047293 1076888 1095615 1106379

651634 751010 793899 809567 843298 876383 1047385 1077012 1095664 1106381

652032 751593 794002 809574 843299 876833 1047560 1077456 1095725 1106384

652064 751620 794117 809576 843300 1000163 1047743 1077518 1095730 1106397

652206 751836 794175 809607 843319 1000291 1047790 1077549 1095800 1106444

652248 752198 794542 809617 843324 1000315 1047793 1077559 1095816 1106478

652323 752485 794697 809700 843344 1000382 1047910 1077590 1095849 1106523

652472 752541 794787 809781 843354 1000451 1048142 1077679 1095858 1106550

653921 752814 794812 809855 843364 1000625 1048212 1077703 1095889 1106569

654264 753000 794861 809866 843435 1000659 1048345 1077730 1095968 1106582

654706 753444 794869 809901 843520 1000879 1048346 1077769 1095993 1106585

654796 753497 794892 809911 843522 1000934 1048373 1077822 1096006 1106587

654850 753956 795003 809941 843566 1001103 1048443 1077978 1096068 1106596

655710 754351 795066 809970 843612 1001213 1048632 1078029 1096139 1106597

657159 754479 795252 809972 843623 1001274 1048750 1078078 1096174 1106600

657388 754733 795378 809985 843638 1001359 1048782 1078149 1096218 1106677

657717 755014 795466 810282 843652 1001363 1048927 1078417 1096228 1106694

657725 755045 795492 810309 843663 1001377 1048956 1078454 1096253 1106695

658062 755157 795511 810558 843674 1001423 1049053 1078672 1096300 1106701

658230 755545 795521 810581 843732 1001518 1049062 1078808 1096322 1106704

658555 756245 795536 810622 843755 1001557 1049121 1078914 1096344 1106740

658685 756723 795571 810626 843784 1001706 1049155 1079190 1096405 1106742

658689 756941 795616 810720 843797 1001728 1049286 1079258 1096548 1106771

658798 756942 795634 810750 843836 1001796 1049301 1079402 1096612 1106869

658862 757044 795735 810768 843871 1001868 1049316 1079469 1096681 1106886

659450 757386 795800 810773 843902 1002087 1049541 1079472 1096836 1106890

659538 757555 795964 810791 843930 1002209 1049627 1079711 1097158 1106911

659621 758330 796014 810808 843958 1002623 1049721 1079756 1097243 1106926

660201 760135 796135 810958 843971 1002627 1049743 1079937 1097342 1106938

661948 760137 796296 810986 843998 1002780 1050059 1079963 1097366 1106940

662038 760323 796297 811087 844001 1002859 1050154 1080228 1097499 1106943

662580 760400 796313 811121 844007 1002870 1050176 1080294 1097544 1106947

662738 760891 796366 811132 844009 1002942 1050557 1080450 1097597 1106956

663380 760946 796499 811172 844043 1003141 1050900 1080499 1097716 1106963

663493 760968 796561 811225 844074 1003335 1050959 1080531 1097817 1107003

664104 761154 796602 811297 844094 1003391 1051221 1080533 1097866 1107005

664110 761222 796604 811425 844163 1003522 1051312 1080609 1097926 1107009

664402 761223 796709 811446 844174 1003706 1051649 1080662 1098013 1107024

664667 761521 796750 811482 844255 1003748 1051696 1080782 1098064 1107028

664818 761757 796776 811530 844283 1003771 1051829 1080865 1098107 1107042

664868 761868 796803 811555 844384 1003957 1051843 1080899 1098109 1107073

665271 762411 796819 811884 844392 1004373 1051933 1081000 1098149 1107076

665364 762437 796860 811890 844442 1004378 1052547 1081007 1098153 1107100

665809 762678 796881 811947 844468 1004402 1052623 1081086 1098182 1107107

667302 762965 796901 811949 844475 1005171 1052864 1081093 1098202 1107108

667416 763232 797029 811955 844478 1005173 1052866 1081183 1098291 1107109

667660 763440 797084 812036 844480 1005727 1053174 1081412 1098351 1107113

667664 763798 797156 812037 844516 1005799 1053223 1081538 1098380 1107124

667850 764100 797207 812065 844528 1006388 1053265 1081633 1098453 1107125

667944 764372 797257 812155 844555 1006606 1053345 1081780 1098509 1107197

668819 764731 797301 812246 844604 1006658 1053396 1081893 1098562 1107199

669394 764819 797358 812593 844636 1006664 1053417 1082030 1098703 1107211

669529 765393 797385 812715 844666 1006865 1053485 1082226 1098773 1107234

669530 765421 797386 812766 844687 1006877 1053495 1082236 1098810 1107243

669738 765916 797423 812951 844716 1006889 1053496 1082363 1098812 1107274

669974 765952 797504 813068 844717 1006937 1053568 1082440 1098916 1107277

670014 766243 797613 813073 844754 1007068 1053587 1082487 1098956 1107299

670362 766289 797690 813078 844756 1007303 1053723 1082655 1098963 1107326

670380 766297 797722 813156 844778 1007310 1053839 1082724 1098979 1107375

Pag. 3/5

Elenco crediti ceduti da Banco di Brescia S.p.A nell'ambito della cartolarizzazione UBI SPV GROUP 2016

come da pubblicazione in Gazzetta Ufficiale parte II, n° 82 del 12/07/2016

670438 766480 797765 813162 844806 1007665 1053848 1082745 1099045 1107385

670807 766634 797785 813209 844810 1007841 1053908 1082801 1099125 1107386

670885 766662 797807 813296 844826 1008188 1054019 1082875 1099167 1107430

671306 766666 797845 813548 844847 1009212 1054052 1082926 1099250 1107433

671526 766997 797934 813554 844862 1009562 1054140 1082972 1099330 1107450

671901 767100 797937 813717 844885 1009880 1054230 1083083 1099478 1107453

671902 767115 797953 813731 844899 1010014 1054269 1083085 1099510 1107467

672927 767231 797963 813968 844901 1010127 1054336 1083086 1099658 1107473

673464 767297 798001 813979 844907 1010181 1054355 1083089 1099670 1107507

673704 767460 798051 813986 844920 1010738 1054449 1083105 1099699 1107509

674145 767619 798062 814095 844958 1010788 1054486 1083154 1099722 1107561

674699 767764 798109 814118 844988 1010845 1054598 1083212 1099790 1107579

675538 768096 798160 814151 845020 1011150 1054829 1083250 1099818 1107639

675807 768233 798218 814177 845042 1011155 1054919 1083272 1099864 1107652

675809 768277 798219 814179 845043 1011173 1055013 1083335 1099879 1107759

677063 768288 798261 814298 845055 1011181 1055103 1083407 1099899 1107760

677565 768359 798266 814331 845076 1011213 1055162 1083445 1100019 1107804

677702 768393 798352 814343 845100 1011414 1055352 1083458 1100020 1107823

678482 768552 798406 814378 845118 1011617 1055433 1083466 1100091 1107852

678841 768611 798521 814411 845131 1012215 1055610 1083510 1100101 1107867

679665 768624 798668 814533 845137 1012741 1055789 1083511 1100159 1107899

679965 768659 798686 814601 845155 1012817 1055839 1083544 1100160 1107921

680022 768719 798708 814715 845199 1013064 1055880 1083637 1100200 1107943

680144 768903 798839 814871 845279 1013234 1055919 1083655 1100206 1107973

680177 769327 798911 814913 845288 1013239 1056284 1083663 1100209 1107983

680346 769390 798963 815131 845301 1013323 1056291 1083670 1100228 1108050

680363 769564 799028 815167 845338 1013367 1056357 1083678 1100281 1108051

680365 769728 799164 815293 845416 1014018 1056431 1083723 1100286 1108059

680598 769773 799173 815540 845421 1014289 1056548 1083775 1100326 1108064

681095 769785 799174 815767 845424 1014560 1056809 1083821 1100336 1108069

681245 769800 799183 815783 845425 1014826 1057066 1083863 1100381 1108102

681273 770010 799240 816040 845448 1014861 1057103 1083917 1100433 1108113

682001 770047 799366 816043 845462 1015007 1057274 1084000 1100457 1108114

682149 770082 799380 816080 845467 1015037 1057281 1084010 1100474 1108117

683163 770297 799811 816138 845492 1015797 1057427 1084032 1100557 1108143

683437 770313 799883 816174 845501 1015995 1057543 1084158 1100658 1108151

684050 770483 799936 816406 845587 1016042 1057587 1084223 1100680 1108159

684065 770547 800013 816536 845598 1016729 1057607 1084386 1100760 1108163

684440 770745 800049 816579 845638 1016788 1057632 1084442 1100802 1108185

685030 770932 800202 816601 845702 1016906 1058010 1084785 1100839 1108188

685366 771030 800228 816757 845768 1016995 1058026 1084827 1100882 1108196

686010 771087 800263 816779 845788 1017358 1058091 1084853 1100889 1108236

686568 771197 800377 816821 845833 1018172 1058095 1084879 1100913 1108371

686887 771565 800382 816848 845855 1018511 1058134 1084911 1101026 1108415

686922 771574 800528 817048 845901 1018794 1058215 1084912 1101044 1108424

687491 771693 800565 817124 845929 1018948 1058239 1084965 1101059 1108466

687640 771784 800598 817136 845934 1018979 1058515 1085044 1101063 1108509

687650 772068 800610 817202 845937 1019060 1058643 1085085 1101138 1108519

687805 772616 800625 817227 845974 1019164 1058688 1085197 1101157 1108547

687934 772895 800626 817631 846025 1019644 1058706 1085262 1101161 1108574

687990 772897 800666 817683 846047 1019663 1058849 1085278 1101247 1108610

688228 772899 800717 817703 846062 1019873 1059008 1085296 1101263 1108627

688351 772931 800747 817766 846072 1019942 1059034 1085410 1101306 1108678

688393 773219 800784 817820 846115 1020347 1059085 1085452 1101354 1108698

688925 773263 800803 818464 846135 1021564 1059102 1085549 1101372 1108701

689086 773371 800841 818517 846179 1021780 1059310 1085550 1101482 1108725

689188 774009 800876 818637 846236 1021853 1059379 1085570 1101594 1108770

689226 774052 800889 818686 846248 1022110 1059477 1085585 1101643 1108808

689384 774412 800964 818728 846493 1022156 1059727 1085658 1101647 1108839

690704 774456 801048 819026 846592 1022182 1059809 1085689 1101676 1108865

690940 774462 801077 819181 846658 1022257 1059865 1085726 1101686 1108916

691214 774541 801090 819452 846750 1022294 1059961 1085732 1101705 1108927

691753 774734 801222 819483 847025 1022508 1059997 1085739 1101726 1108950

692299 774736 801274 819504 847103 1023731 1060167 1085864 1101729 1108974

692386 774810 801282 819689 847105 1024453 1060185 1085979 1101852 1108982

692465 774822 801286 819946 847150 1024907 1060756 1086061 1101861 1109014

692608 774920 801325 820267 847256 1024965 1060842 1086185 1101891 1109052

692857 774933 801327 820414 847327 1025285 1060876 1086212 1101922 1109076

693337 775144 801330 820493 847341 1025916 1060916 1086216 1101934 1109179

693458 775158 801361 820596 847347 1026020 1060951 1086218 1101946 1109183

694708 775488 801366 820654 847355 1026277 1060961 1086287 1101982 1109197

694881 775648 801446 820792 847383 1026281 1061136 1086507 1102035 1109240

695488 775711 801489 820867 847403 1026423 1061173 1086551 1102068 1109249

