15
FECHA SPONSOR CLASS BAREMO ALTURA DEP. CABALLOS TIEMPO INICIO FIN 1 RCPB 1.35 A con crono 1.35 28 0:55 10:00 10:55 2 RCPB 1.30 A con crono 1.30 47 1:45 11:25 13:10 3 RCPB 1.20 2 Fases 1.20 50 1:50 13:40 15:30 4 RCPB 1.10 2 Fases 1.10 57 2:05 16:00 18:05 5 RCPB 1.00 A sin crono 1.00 26 0:50 18:35 19:25 6 RCPB 0.80 A sin crono 0.80 11 0:20 19:35 19:55 7 RCPB 0.80 2 Fases 0.80 9:00 9:00 8 RCPB 1.00 2 Fases 1.00 0:00 9 RCPB 1.10 2 Fases 1.10 0:00 10 RCPB 1.20 Velocidad y Manejabilidad 1.20 0:00 11 RCPB 1.35 2 Fases 1.35 0:00 12 RCPB 1.30 PGP A con crono y desempate 1.30 PGP SI 0:00 13 RCPB 0.80 A sin crono 0.80 9:00 9:00 14 RCPB 1.00 2 Fases 1.00 0:00 15 RCPB 1.30 2 Fases 1.30 0:00 16 RCPB 1.40 GP A con crono y desempate 1.40 GP SI 0:00 17 RCPB 1.20 Dificultades Progresivas 1.20 0:00 18 RCPB 1.10 2 Fases 1.10 0:00 LOS JINETES Y AMAZONAS DEBEN ESTAR ATENTOS AL TRANSCURSO DE LAS PRUEBAS PARA SABER EL COMIENZO EXACTO. CSN3* - REAL CLUB DE POLO DE BARCELONA - 02-04 FEBRERO 2018 VIERNES 02-02-18 SABADO 03-02-18 DOMINGO 04-02-18 ESTOS HORARIOS SON APROXIMADOS . LAS PRUEBAS DARÁN COMIENZO A CONTINUACIÓN DE LAS OTRAS LAS PRUEBAS PUEDEN COMENZAR EN HORARIO DISTINTO AL PUBLICADO. INCLUSO ANTES DEL PUBLICADO.

&61 5($/ &/8% '( 32/2 '( %$5&(/21$ )(%5(52 web viernes.pdf · PRUEBA 1.35 M Prueba | Baremo | Orden de salida / Fecha | CONCURSO DE SALTO NACIONAL 3* 03 02-02-18 Hora | BAREMO A CON

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

  • Nº FECHA SPONSOR CLASS BAREMO ALTURA DEP. CABALLOS TIEMPO INICIO FIN

    1 RCPB 1.35 A con crono 1.35 28 0:55 10:00 10:55

    2 RCPB 1.30 A con crono 1.30 47 1:45 11:25 13:10

    3 RCPB 1.20 2 Fases 1.20 50 1:50 13:40 15:30

    4 RCPB 1.10 2 Fases 1.10 57 2:05 16:00 18:05

    5 RCPB 1.00 A sin crono 1.00 26 0:50 18:35 19:25

    6 RCPB 0.80 A sin crono 0.80 11 0:20 19:35 19:55

    7 RCPB 0.80 2 Fases 0.80 9:00 9:00

    8 RCPB 1.00 2 Fases 1.00 0:00

    9 RCPB 1.10 2 Fases 1.10 0:00

    10 RCPB 1.20 Velocidad y Manejabilidad 1.20 0:00

    11 RCPB 1.35 2 Fases 1.35 0:00

    12 RCPB 1.30 PGP A con crono y desempate 1.30 PGP SI 0:00

    13 RCPB 0.80 A sin crono 0.80 9:00 9:00

    14 RCPB 1.00 2 Fases 1.00 0:00

    15 RCPB 1.30 2 Fases 1.30 0:00

    16 RCPB 1.40 GP A con crono y desempate 1.40 GP SI 0:00

    17 RCPB 1.20 Dificultades Progresivas 1.20 0:00

    18 RCPB 1.10 2 Fases 1.10 0:00

    LOS JINETES Y AMAZONAS DEBEN ESTAR ATENTOS AL TRANSCURSO DE LAS PRUEBAS PARA SABER EL COMIENZO EXACTO.

    CSN3* - REAL CLUB DE POLO DE BARCELONA - 02-04 FEBRERO 2018

    VIERNES 02-02-18

    SABADO 03-02-18

    DOMINGO 04-02-18

    ESTOS HORARIOS SON APROXIMADOS . LAS PRUEBAS DARÁN COMIENZO A CONTINUACIÓN DE LAS OTRAS

    LAS PRUEBAS PUEDEN COMENZAR EN HORARIO DISTINTO AL PUBLICADO. INCLUSO ANTES DEL PUBLICADO.

  • PRUEBA 1.35 M

    Prueba |

    Baremo |

    Orden de salida /

    Fecha |

    CONCURSO DE SALTO NACIONAL 3*

    02-02-18 03

    Hora |

    BAREMO A CON CRONOMETRO. ART. 238.2.1 10:00 H.

    Starting list

    Class

    Table

    Date

    Hour

    Pag de 1 2

    Caballo | Clas. País | LDN | LAC | Sexo | Edad | Raza | Color | Padre | PadreM. | Propietario Nº M

    Atleta | Resultados Puntos Tiempo

    € Rank Order Dors. Country | LDN | LAC | Sex | Age | Breed | Colour | Sire | Siredam | Owner

    Horse Athlet 1

    - 1 115 ILANTA DEL MASET ROQUET AUTONELL, IMMA - - - - - ESP | 031832 | 89318 | H | 2007 | CDE | CAS | ***** | ***** | *****

    - 2 234 ALONZO D`ETE VENISS, PEDRO - - - - - BRA | ET | ET | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

    - 3 149 SANDANO 2 CATALAN CASANOVAS, CARLOS - - - - - ESP | 000510 | 127111 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

    - 4 049 FALLINUS CAPDEVILA BARREDO, BLAI - - - - - ESP | 12929 | 113107 | C | 2010 | KWPN | CAS | ZAVALL VDL | CALYPSO | ESPAIS BLAUS HABITATGES

    - 5 063 CHEVALIER B GONZALEZ DE ZARATE FDEZ, KEVIN - - - - - ESP | 2498 | 27226 | * | 2002 | *** | *** | ***** | ***** | *****

    - 6 071 FANSI BOY PUIGROQ ROQUET PUIGNERO, LAURA - - - - - ESP | 13253 | 82276 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

    - 7 077 NEPAL 09 VALLES ROSELL, JOEL - - - - - ESP | 00447 | 127966 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

    - 8 203 WALOUIS D`ETOILES DES NEI GOYOAGA MOLLET, FRANCISCO - - - - - ESP | 18710 | *** | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

    - 9 018 NARVIK HH Z (ET) GOYOAGA MOLLET, ELISABETH - - - - - ESP | 13196 | 109666 | C | 2008 | ZANG | CAS | NABAB DE REVE | PABLO VAN BERKENBROEK | XAVIER PONT MORROS

    - 10 028 JEROME V/D MEREYT CABRE SINDREU, MARIA - - - - - ESP | 019291 | 103556 | M | 2009 | BEL | BAI | ***** | ***** | *****

    - 11 037 IKEN VON DER WERETHERBACH NIEVES ZORRILLA, PRIMITIVO - - - - - ESP | 002039 | 123028 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

    - 12 088 NANOU DE LA BAIE VILCHES GONZALEZ, ALEJANDRO - - - - - ESP | 165054 | 41118 | H | 2001 | SF | ALA | GLORY DU BANCO | XXXX | ALEJANDRO VILCHES

    - 13 116 INCRETA DEL MASET ROQUET AUTONELL, IMMA - - - - - ESP | 031832 | 121689 | H | 2011 | CDE | CAS | ***** | ***** | *****

    - 14 165 UNDER PRESSURE K TORRES WINDISCH, MAYA - - - - - ESP | 021100 | 116291 | M | 2001 | KWPN | BAI | LIBERO H | NOTARIS | *****

    - 15 235 SUN FLOWER DU THEIL VENISS, PEDRO - - - - - BRA | ET | ET | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

    - 16 167 WIBOWEE ZAMBRANO CALZADO, ALVARO - - - - - ESP | 012957 | 56163 | M | 2003 | KWPN | CAS | ***** | ***** | *****

    - 17 202 ISLAND TEMPTATION VAN`T Z BORRAS AUBERT, JOAQUIN - - - - - ESP | 191720 | 116328 | H | 2008 | BWP | ALA | ***** | ***** | *****

    - 18 045 NAOMI IMPERIAL MARTINEZ CULLELL, SIRA - - - - - ESP | 194444 | 107696 | H | 2006 | HOLST | CAS | ***** | ***** | *****

    - 19 228 TROPHEE DE RIVERLAND ROQUET PUIGNERO, ALFONS - - - - - ESP | 013252 | 115958 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

    - 20 237 IBERO VAN DE NOORDHEUVEL CARVALHO FILHO, CAIO - - - - - BRA | 10025783 | ET | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

    - 21 050 T`ES OK MINOTAIS CAPDEVILA BARREDO, BLAI - - - - - ESP | 12929 | 125351 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

    - 22 064 VIKING DE BELIARD GONZALEZ DE ZARATE FDEZ, KEVIN - - - - - ESP | 2498 | 126182 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

    Informe | Tel. 607 98 78 96 Report: 01-02-18 19:34:49

  • PRUEBA 1.35 M

    Prueba |

    Baremo |

    Orden de salida /

    Fecha |

    CONCURSO DE SALTO NACIONAL 3*

    02-02-18 03

    Hora |

    BAREMO A CON CRONOMETRO. ART. 238.2.1 10:00 H.

    Starting list

    Class

    Table

    Date

    Hour

    Pag de 2 2

    Caballo | Clas. País | LDN | LAC | Sexo | Edad | Raza | Color | Padre | PadreM. | Propietario Nº M

    Atleta | Resultados Puntos Tiempo

    € Rank Order Dors. Country | LDN | LAC | Sex | Age | Breed | Colour | Sire | Siredam | Owner

    Horse Athlet 1

    - 23 072 DYNAMITE Z ROQUET PUIGNERO, LAURA - - - - - ESP | 13253 | 109271 | H | 2009 | HOLST | CAS | ***** | ***** | *****

    - 24 078 NAVAL M VALLES ROSELL, JOEL - - - - - ESP | 00447 | 103240 | M | 2008 | CDE | NEG | CONTEUR | ARRIONDAS | ANTONIO MUÑOZ SOLANA

    - 25 208 FULL OPTION VAN`T ZAND GOYOAGA MOLLET, FRANCISCO - - - - - ESP | 18710 | 115772 | M | 2010 | BWP | ALA | ***** | ***** | *****

    - 26 150 CLARICO CATALAN CASANOVAS, CARLOS - - - - - ESP | 000510 | 114808 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

    - 27 117 MAGIC ROQUET AUTONELL, IMMA - - - - - ESP | 031832 | 126636 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

    - 28 245 COREANA SOBANIA, GIOVANNA - - - - - BRA | ET | *** | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

    Informe | Tel. 607 98 78 96 Report: 01-02-18 19:34:49

  • PRUEBA 1.30 M

    Prueba |

    Baremo |

    Orden de salida /

    Fecha |

    CONCURSO DE SALTO NACIONAL 3*

    02-02-18 02

    Hora |

    BAREMO A CON CRONOMETRO. ART. 238.2.1 11:25 H.

    Starting list

    Class

    Table

    Date

    Hour

    Pag de 1 3

    Caballo | Clas. País | LDN | LAC | Sexo | Edad | Raza | Color | Padre | PadreM. | Propietario Nº M

    Atleta | Resultados Puntos Tiempo

    € Rank Order Dors. Country | LDN | LAC | Sex | Age | Breed | Colour | Sire | Siredam | Owner

    Horse Athlet 1

    - 1 006 JITSE PONT VALLES, CAROLA - - - - - ESP | 049526 | 120976 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

    - 2 017 CARINUS GOYOAGA MOLLET, ELISABETH - - - - - ESP | 13196 | 83452 | M | 2007 | KWPN | TOR | ***** | ***** | *****

    - 3 042 JOE FLAMENCO JOE Z (ET) NIEVES ZORRILLA, SARAI - - - - - ESP | 16477 | 109678 | C | 2010 | ZANG | ALA | JE T`AIME FLAMENCO | BLEU BLANC ROUGE II | *****

    - 4 164 HAT TRICK SINGLETON NUESCH, OLIVER - - - - - USA | 16605 | 123081 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

    - 5 181 EDITION UNO H SUBIRANA FLAQUER, ANTONIO - - - - - ESP | 13080 | 127766 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

    - 6 204 YALAMBI CARPINO Z GOYOAGA MOLLET, FRANCISCO - - - - - ESP | 18710 | 127200 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

    - 7 022 BALTIMORE ESTEBAN GRAMMONT, INES - - - - - ESP | 167223 | 50516 | M | 2003 | CDE | CAS | SUSPIRO | LATRO | MARTA GONZALEZ TAPIAS

    - 8 025 MAGGY DU BUISSON Z CAMINAL CASTAÑE, JOAN - - - - - ESP | 155713 | 114220 | H | 2008 | ZANG | BRU | MR. BLUE | DUTCH CAPITOL | ASUNCION CASTAÑE RAMON

    - 9 027 DESDEMONA DEL SOL ROGET DE AYSA, LAURA - - - - - ESP | 33499 | 116118 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

    - 10 121 INOS DEL MASET CERDIDO CALDERON, ANGEL - - - - - ESP | 4321 | 127015 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

    - 11 032 JEANNE VD OUDE HEIHOEF GRAS LORENTE, MARTA - - - - - ESP | 153347 | 115370 | H | 2009 | BWP | CAS | NABAB DE REVE | HEARTBREAKER | MARTA GRAS LORENTE

    - 12 047 FABIAN DE BALLWILL BALLESTE PUCH, MANUEL - - - - - ESP | 12783 | 117461 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

    - 13 051 MR. D CHECA TORRES, GLORIA - - - - - ESP | 12149 | 91152 | M | 2008 | KWPN | NEG | ***** | ***** | *****

    - 14 057 CALIPSO VAN DE BERGDALHOE DIEGO PARDO, SILVIA - - - - - ESP | 192953 | 109283 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

    - 15 066 KERS DE BALLWIL HERAS DULSAT, AUREA - - - - - ESP | 186437 | 115804 | H | 2009 | CDE | CAS | INDRET DEL MASET | LANDFRIESE II | *****

    - 16 073 RICHIE Z ROQUET PUIGNERO, LAURA - - - - - ESP | 13253 | 109272 | H | 2009 | ZANG | CAS | ***** | ***** | *****

    - 17 079 QUIDAM D`INCOVILLE VALLES ROSELL, JOEL - - - - - ESP | 00447 | 116685 | M | 2004 | SF | BAI | ***** | ***** | *****

    - 18 087 MORGAUSE DE B ORIACH SOLER, VICTOR - - - - - ESP | 016473 | 116162 | H | 2009 | HOLST | ALA | INDOCTRO | ARPEGE DE BOIS | *****

    - 19 101 NINASTRA JEAN-MAIRET, FIONA - - - - - SUI | 220505 | 115909 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

    - 20 111 HALLIFAX C CEBRIA SORIANO, XAVIER - - - - - ESP | 001346 | 87464 | C | 2007 | BWP | CAS | WINNINGMOOD VAN DE ARENBERG | ISMIR | ROMA GALIMANY // OSCAR CEBRIA

    - 21 118 EILAN DEL MASET ROQUET AUTONELL, IMMA - - - - - ESP | 031832 | 127278 | M | 2011 | CDE | CAS | ***** | ***** | *****

    - 22 141 UGGO AZOFRA GARCIA, PAULA - - - - - ESP | 2517 | 090308 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

    Informe | Tel. 607 98 78 96 Report: 01-02-18 19:34:12

  • PRUEBA 1.30 M

    Prueba |

    Baremo |

    Orden de salida /

    Fecha |

    CONCURSO DE SALTO NACIONAL 3*

    02-02-18 02

    Hora |

    BAREMO A CON CRONOMETRO. ART. 238.2.1 11:25 H.

    Starting list

    Class

    Table

    Date

    Hour

    Pag de 2 3

    Caballo | Clas. País | LDN | LAC | Sexo | Edad | Raza | Color | Padre | PadreM. | Propietario Nº M

    Atleta | Resultados Puntos Tiempo

    € Rank Order Dors. Country | LDN | LAC | Sex | Age | Breed | Colour | Sire | Siredam | Owner

    Horse Athlet 1

    - 23 147 AMORE BERNAT SERRA, XAVIER - - - - - ESP | 162628 | 126311 | C | 2006 | *** | BAI | KASHMIR VAN`T SCHUTTERSHO | GALANT DE LA COUR | SELENE BATAILLE

    - 24 232 --------------10` BREAK----------------------- ---------- 10 MINUTS, BREAK------------ - - - - -

    - 25 166 UOU AND ME VESCOVI LEBLON, SOPHIE - - - - - ESP | 884 | 125062 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

    - 26 168 BERLINDA Z PIERA SALAMERO, DIANA - - - - - ESP | 013286 | 92200 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

    - 27 193 GEVERT DE AYSA CARDENAL, EDUARDO - - - - - ESP | 012922 | 122103 | C | 2011 | KWPN | CAS | ***** | ***** | *****

    - 28 229 DEWELLIE CZ CATALAN CASANOVAS, RAMON - - - - - ESP | 02502 | 116292 | H | 2003 | HOLST | CAS | ***** | ***** | *****

    - 29 200 QUAINTON CALGARY GRAELLS CROS, VIRGINIA - - - - - ESP | 00088 | 121035 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

    - 30 007 DARIO PONT VALLES, CAROLA - - - - - ESP | 049526 | 120975 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

    - 31 019 JENNIFER GOYOAGA MOLLET, ELISABETH - - - - - ESP | 13196 | 115371 | H | 2009 | BWP | NEG | CHE GUEVARA VAN PAEMEL | GRANDEUR | *****

    - 32 206 COLDPLAY J&F CHAMPBLANC GOYOAGA MOLLET, FRANCISCO - - - - - ESP | 18710 | 115542 | M | 2011 | HOLST | CAS | ***** | ***** | *****

    - 33 211 EASTER CEC SINGLETON NUESCH, OLIVER - - - - - USA | 16605 | 109384 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

    - 34 151 CALIFORNIA DE KATY CORELL SANCHO, EUGENIO - - - - - ESP | 13293 | 88233 | H | 2008 | IND | TOR | ***** | ***** | EUGENIO CORELL

    - 35 221 CHELLANIKER XERCAVINS GIMENO, MARIA - - - - - ESP | 032029 | 92274 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

    - 36 223 INSILVIO DEL MASET CERDIDO CALDERON, ANGEL - - - - - ESP | 4321 | 121690 | M | 2010 | CDE | CAS | ***** | ***** | *****

    - 37 195 ERASMO GATELL ISO, RAQUEL - - - - - ESP | 033500 | 105529 | C | 2009 | KWPN | NEG | ***** | ***** | *****

    - 38 054 EDWING CODINA LERIA, ALEX - - - - - ESP | 220160 | 127014 | M | 2009 | KWPN | CAS | ***** | ***** | *****

    - 39 069 ELINCK PONS MERCADE, VIOLETA - - - - - ESP | 155966 | 87188 | H | 2004 | BWP | CAS | ORLANDO | CLINTON | MARIA CURTICHS BLASCO

    - 40 082 COLONEL SEPPE Z ZIANI SAN MIGUEL, MIRYAM - - - - - ESP | 186122 | 124051 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

    - 41 154 CHRYSTAL K FALCONES ROSICH, ALEJANDRO - - - - - ESP | 133176 | 91343 | H | 2007 | KWPN | BAI | ***** | ***** | *****

    - 42 075 CERANO ROTLLAN DAURELLA, MARIO - - - - - ESP | 02091 | 83073 | M | 2007 | KWPN | CAS | ***** | ***** | *****

    - 43 041 ARIA DE GLANVILLE NIEVES ZORRILLA, SARAI - - - - - ESP | 16477 | 126881 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

    - 44 236 HECTOR V.H. END HOUSE CARVALHO FILHO, CAIO - - - - - BRA | 10025783 | 104700 | M | 2007 | IND | TOL | ***** | ***** | *****

    Informe | Tel. 607 98 78 96 Report: 01-02-18 19:34:12

  • PRUEBA 1.30 M

    Prueba |

    Baremo |

    Orden de salida /

    Fecha |

    CONCURSO DE SALTO NACIONAL 3*

    02-02-18 02

    Hora |

    BAREMO A CON CRONOMETRO. ART. 238.2.1 11:25 H.

    Starting list

    Class

    Table

    Date

    Hour

    Pag de 3 3

    Caballo | Clas. País | LDN | LAC | Sexo | Edad | Raza | Color | Padre | PadreM. | Propietario Nº M

    Atleta | Resultados Puntos Tiempo

    € Rank Order Dors. Country | LDN | LAC | Sex | Age | Breed | Colour | Sire | Siredam | Owner

    Horse Athlet 1

    - 45 074 JB ROQUET PUIGNERO, LAURA - - - - - ESP | 13253 | 121785 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

    - 46 152 AL AVI CORELL SANCHO, EUGENIO - - - - - ESP | 13293 | 114966 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

    - 47 004 ULTRACHIC DES VAUX TORRAS BORI, BERNAT - - - - - ESP | 69535 | 114598 | M | 2008 | SF | ALA | DIAMANT DE SEMILLY | SUPER DE BOURRIERE | FRANCISCO GOYOAGA ELIZALDE

    Informe | Tel. 607 98 78 96 Report: 01-02-18 19:34:12

  • PRUEBA 1.20 M

    Prueba |

    Baremo |

    Orden de salida /

    Fecha |

    CONCURSO DE SALTO NACIONAL 3*

    02-02-18 01

    Hora |

    PRUEBA EN 2 FASES ESPECIAL [Acc/Acc] 13:40 H.

    Starting list

    Class

    Table

    Date

    Hour

    Pag de 1 3

    Caballo | Clas. País | LDN | LAC | Sexo | Edad | Raza | Color | Padre | PadreM. | Propietario Nº M

    Atleta | Fase-1 Fase-2 Puntos Tiempo Puntos Tiempo

    € Rank Order Dors. Country | LDN | LAC | Sex | Age | Breed | Colour | Sire | Siredam | Owner

    Horse Athlet 1

    - 1 038 GALIANT VDS NIEVES ZORRILLA, PRIMITIVO - - - - - ESP | 002039 | 103943 | C | 2006 | BWP | CAS | ***** | ***** | *****

    - 2 003 CRONUS FONZE, BENJAMIN - - - - - ESP | 189108 | 110676 | C | 2009 | WESTF | CAS | ***** | ***** | *****

    - 3 008 GIRONDINE V/D ZUUTHOEVE PONT VALLES, CAROLA - - - - - ESP | 049526 | 85224 | H | 2006 | BWP | TOR | THUNDER VAN DE ZUUTHOEVE | ILEMO (EX CHRYS DE LARRIVAUX) | XAVIER PONT MORROS

    - 4 013 VARMEN CLAIRE, COLOMBE - - - - - ESP | 184486 | 125423 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

    - 5 016 CHIRAC GOYOAGA MOLLET, ELISABETH - - - - - ESP | 13196 | 121752 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

    - 6 157 FOOTLOOSE MATAMALAS ROIG, CARMEN - - - - - ESP | 67736 | 126302 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

    - 7 026 HELLA VAN DE NACHTEGAECE CAMINAL CASTAÑE, JOAN - - - - - ESP | 155713 | 82577 | H | 2007 | BWP | TOR | ***** | ***** | *****

    - 8 048 SICANIA BUTI LOPEZ, CRISTINA - - - - - ESP | 02554 | 126075 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

    - 9 052 BAMBOULA DES FORETS CHICOTE GONZALEZ, POL - - - - - ESP | 155295 | *** | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

    - 10 053 TABLEUX CODINA LERIA, ALEX - - - - - ESP | 220160 | 127012 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

    - 11 056 URAN VAN GENERHESE DIEGO PARDO, SILVIA - - - - - ESP | 192953 | 91870 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

    - 12 058 CLERICE EGEA ROIG, MARTINA - - - - - ESP | 165362 | 40753 | H | 2003 | HOLST | CAS | CORRADO I | CONTAGO | MARTINA EGEA ROIG

    - 13 125 HASKIA VAN DE KIEZELWEG CHULIA LEDUC, THEO - - - - - ESP | 69479 | 104598 | H | 2007 | BEL | TOR | ***** | ***** | *****

    - 14 059 EAU DE LA VIE GARCIA HERRAINZ, PABLO - - - - - ESP | 133195 | 122632 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

    - 15 068 GUANITA VAN DE DENNEHOEVE MÖLLER ALVAREZ, CLARA - - - - - ESP | 031941 | 104196 | H | 2008 | BWP | BAI | NONSTOP | ANDIAMO | CLAUDIO MOLLER

    - 16 080 KRIPTON SC VALLES ROSELL, JOEL - - - - - ESP | 00447 | 119915 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

    - 17 100 ERAGON MACIA CUARTERO, MARIONA - - - - - ESP | 186695 | 122466 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

    - 18 119 EROINA DEL MASET ROQUET AUTONELL, IMMA - - - - - ESP | 031832 | 127280 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

    - 19 122 IQUIDAM DEL MASET CERDIDO CALDERON, ANGEL - - - - - ESP | 4321 | 124486 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

    - 20 155 RAMIRA FRANSITORRA DE OLANO, ALEJAND - - - - - ESP | 013027 | 22152 | H | 1998 | WESTF | CAS | RAPALLO | MEERWIRBEL XX | BARBARA FRANSITORRA

    - 21 130 GAROLA P&M DOMINGUEZ PIÑON, PABLO - - - - - ESP | 2572 | 128108 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

    - 22 159 KASSANDRO VAN DE MOLENBER MITTERMÜLLER, DIRK - - - - - ESP | 133643 | 115555 | C | 2000 | BWP | CAS | ***** | ***** | *****

    Informe | Tel. 607 98 78 96 Report: 01-02-18 19:33:10

  • PRUEBA 1.20 M

    Prueba |

    Baremo |

    Orden de salida /

    Fecha |

    CONCURSO DE SALTO NACIONAL 3*

    02-02-18 01

    Hora |

    PRUEBA EN 2 FASES ESPECIAL [Acc/Acc] 13:40 H.

    Starting list

    Class

    Table

    Date

    Hour

    Pag de 2 3

    Caballo | Clas. País | LDN | LAC | Sexo | Edad | Raza | Color | Padre | PadreM. | Propietario Nº M

    Atleta | Fase-1 Fase-2 Puntos Tiempo Puntos Tiempo

    € Rank Order Dors. Country | LDN | LAC | Sex | Age | Breed | Colour | Sire | Siredam | Owner

    Horse Athlet 1

    - 23 131 DENTO M DP DOMINGUEZ PIÑON, PABLO - - - - - ESP | 2572 | 116488 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

    - 24 140 ATHOS II AZOFRA GARCIA, PAULA - - - - - ESP | 2517 | 048133 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

    - 25 142 GENTLEMAN VAN DE KALEMEER AIXERCH PIJOAN, ANTONIO - - - - - ESP | 186265 | 85481 | M | 2006 | IND | BRU | ***** | NABAB DE REVE | ANTONIO AIXERN

    - 26 232 --------------10` BREAK------------------------- ---------- 10 MINUTS, BREAK------------ - - - - -

    - 27 143 HARRY POTTER ANTONIN KINZ, ALEXANDRA - - - - - ESP | 139584 | 120799 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

    - 28 148 ROBIN HOOD CATA GARCIA, MANEL - - - - - ESP | 13101 | 122430 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

    - 29 153 BEATLE DE KATY CORELL SANCHO, EUGENIO - - - - - ESP | 13293 | 89535 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

    - 30 160 CON ARTIST MONACO BAQUES, BEATRIZ - - - - - ESP | 16670 | 124017 | C | 2006 | *** | BAI | CON AIR | CORONADO | SALLY ROE

    - 31 161 SCOOBY MUÑOZ MAÑE, DIEGO - - - - - ESP | 201048 | 19536 | C | 2001 | HANN | NEG | SILVIO I | CALYPSO II | AMELIA ALFONSO RIOS

    - 32 162 CHECK ME REVERTER MISERACHS, SAKONGO - - - - - ESP | 167318 | 089288 | C | 2005 | HOLST | CAS | ***** | ***** | MIGUEL REVERTER

    - 33 163 WARRIOR D`AIX Z ROSILLO TORRES, JOSE MIGUEL - - - - - ESP | 1730 | 109040 | M | 2007 | ZANG | GRE | WINDOWA VH COSTERSVELD | DARCO | JM ROSILLO

    - 34 169 QUIRA MARTINEZ CANALS, JOAN - - - - - ESP | 135583 | 83394 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

    - 35 205 MIEKE VAN SPIEVELD GOYOAGA MOLLET, FRANCISCO - - - - - ESP | 18710 | 121626 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

    - 36 214 LANDEUR 3 ZAMBRANO ORTEGA-M., Mª DOLORE - - - - - ESP | 13221 | 117986 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

    - 37 226 SI JALOUP PETIT JOE ROQUET PUIGNERO, ALFONS - - - - - ESP | 013252 | 92275 | C | 2006 | SF | NEG | ***** | ***** | *****

    - 38 076 SOLHOJS LANTINA SCHWARCK ASMUSSEN, SOPHIE - - - - - ESP | 243809 | 126380 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

    - 39 055 ARESCO DP CODINA LERIA, ALEX - - - - - ESP | 220160 | 127013 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

    - 40 230 KOBALT DE TOXANDRIA VAN DEN EYDEN, THOR - - - - - ESP | 190046 | 122772 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

    - 41 114 L`ESPRIT DE LA BARELIERE VALLES ROSELL, JOEL - - - - - ESP | 00447 | 109631 | H | 2008 | ZANG | TOR | LE BARON`D Z | HAPPY VILLERS | AUREA HERAS DULSAT

