24
1/24()水道技術研究センター会員 各位 第300号 平成 24 2 3 平成 21 年度における石綿セメント管残存延長 -水道統計に基づく試算結果(その3)- 5.平成 21 年度における石綿セメント管残存延長(事業別残存延長の多い順) 表5は、平成 21 年度における石綿セメント管残存延長を、全 1,566 事業(上水道 1,465 事業及び水 道用水供給事業 101 事業)について、残存延長の多い順に並べたものである。 なお、下図(参考図1~3)は、平成 21201918 年度における石綿セメント管残存延長の多い 上位 20 事業体をグラフで示したものである。 参考図1 石綿セメント管残存延長の多い事業体順 (平成21年度,上位20事業体) 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 180,000 200,000 220,000 240,000 那須塩原市 君津市 高崎市 富津市 深谷市 八千代市 別海町 三芳水道企業団 香取市(小見川・山田) みどり市 太田市 五泉市(五泉) 古河市 秩父市 市原市 茨城県南水道企業団 那須町 新潟市 小美玉市 つくばみらい市 石綿セメント管残存延長(単位:m) 配水支管 (m) 配水本管 (m) 送水管 (m) 導水管 (m) JWRC ()水道技術研究センター 105-0001 東京都港区虎ノ門 2-8-1 虎ノ門電気ビル2F TEL 03-3597-0214, FAX 03-3597-0215 E-mail [email protected] URL http://www.jwrc-net.or.jp JWRC

40,000 JWRC 20,000 - 公益財団法人 水道技術研究セン …¼3/24- (平成18年度,上位20事業体) 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 160000 180000 200000

  • Upload
    lamanh

  • View
    229

  • Download
    1

Embed Size (px)

Citation preview

-1/24-

(財)水道技術研究センター会員 各位 第300号 平成 24年 2月 3日

平成 21年度における石綿セメント管残存延長

-水道統計に基づく試算結果(その3)-

5.平成 21年度における石綿セメント管残存延長(事業別残存延長の多い順)

表5は、平成 21年度における石綿セメント管残存延長を、全 1,566事業(上水道 1,465事業及び水

道用水供給事業 101事業)について、残存延長の多い順に並べたものである。

なお、下図(参考図1~3)は、平成 21・20・19・18年度における石綿セメント管残存延長の多い

上位 20事業体をグラフで示したものである。

参考図1 石綿セメント管残存延長の多い事業体順(平成21年度,上位20事業体)

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

200,000

220,000

240,000

那須

塩原

君津

高崎

富津

深谷

八千

代市

別海

三芳

水道

企業

香取

市(小

見川

・山田

みど

り市

太田

五泉

市(五

泉)

古河

秩父

市原

茨城

県南

水道

企業

那須

新潟

小美

玉市

つくば

みら

い市

石綿

セメ

ント

管残

存延

長(単

位:m

) 配水支管 (m)

配水本管 (m)

送水管 (m)

導水管 (m)

JWRC

(財)水道技術研究センター 〒105-0001 東京都港区虎ノ門 2-8-1 虎ノ門電気ビル2F TEL 03-3597-0214, FAX 03-3597-0215 E-mail [email protected] URL http://www.jwrc-net.or.jp

水水道道ホホッットトニニュューースス

JWRC

-2/24-

参考図2 石綿セメント管残存延長の多い事業体順(平成20年度,上位20事業体)

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

200000

220000

240000

君津

深谷

八千

代市

富津

那須

塩原

市(黒

磯)

高崎

太田

別海

みど

り市

三芳

水道

企業

香取

市(小

見川

・山田

五泉

市(五

泉)

新潟

市原

茨城

県南

水道

企業

小美

玉市

(小川

由利

本荘

筑西

市(下

館)

伊勢

崎市

つくば

みら

い市

石綿

セメ

ント

管残

存延

長(単

位:m

) 配水支管 (m)

配水本管 (m)

送水管 (m)

導水管 (m)

参考図3 石綿セメント管残存延長の多い事業体順(平成19年度,上位20事業体)

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

200,000

220,000

240,000

君津

深谷

八千

代市

太田

富津

那須

塩原

市(黒

磯)

高崎

新潟

別海

香取

市(小

見川

・山田

みど

り市

三芳

水道

企業

五泉

市(五

泉)

小美

玉市

(小川

市原

茨城

県南

水道

企業

由利

本荘

伊勢

崎市

筑西

市(下

館)

上越

石綿

セメ

ント

管残

存延

長(単

位:m

配水支管(m)

配水本管(m)

送水管(m)

導水管(m)

JWRC

JWRC

-3/24-

参考図4 石綿セメント管残存延長の多い事業体順(平成18年度,上位20事業体)

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

200000

220000

240000

君津

深谷

八千

代市

太田

那須

塩原

市(黒

磯)

富津

高崎

新潟

別海

みど

り市

香取

市(小

見川

・山田

五泉

市(五

泉)

三芳

水道

企業

市原

小美

玉市

(小川

伊勢

崎市

八戸

圏域

水道

企業

茨城

県南

水道

企業

由利

本荘

上越

石綿

セメ

ント

管残

存延

長(単

位:m

配水支管(m)

配水本管(m)

送水管延長(m)

導水管延長(m)

JWRC

-4/24-

[表5]平成 21年度における石綿セメント管残存延長(事業体別残存延長の多い順)

(注)全 1,566事業体のうち、残存延長のない 635事業体は省略。

都道府県

名 事業主体名 導水管 (m) 送水管 (m) 配水本管 (m) 配水支管 (m) 総延長(m)

栃木県 那須塩原市 16,377 11,238 2,668 165,324 195,607

千葉県 君津市 14,130 14 0 131,201 145,345

群馬県 高崎市 14,201 12,310 0 114,936 141,447

千葉県 富津市 7,190 0 0 121,351 128,541

埼玉県 深谷市 14,281 114 0 108,860 123,255

千葉県 八千代市 3,667 0 0 118,251 121,918

北海道 別海町 0 0 0 98,340 98,340

千葉県 三芳水道企業団 1,782 1,405 0 90,593 93,780

千葉県 香取市(小見川・山田) 2,410 9,010 0 80,741 92,161

群馬県 みどり市 6,430 3,412 0 79,823 89,665

群馬県 太田市 0 0 1,588 80,811 82,399

新潟県 五泉市(五泉) 0 1,495 0 80,868 82,363

茨城県 古河市 1,544 0 17 79,126 80,687

埼玉県 秩父市 3,070 1,718 27,079 48,682 80,549

千葉県 市原市 883 3,617 2,031 72,076 78,607

茨城県 茨城県南水道企業団 0 0 0 74,011 74,011

栃木県 那須町 2,344 4,672 35,983 30,919 73,918

新潟県 新潟市 294 10,428 0 62,288 73,010

茨城県 小美玉市 3,579 0 0 67,841 71,420

茨城県 つくばみらい市 972 0 0 67,461 68,433

茨城県 筑西市 2,941 0 0 64,389 67,330

石川県 七尾市 1,277 1,130 0 63,130 65,537

秋田県 由利本荘市 5,394 7,370 0 52,691 65,455

宮城県 栗原市 979 0 181 64,008 65,168

青森県 七戸町 1,687 0 1,090 60,997 63,774

青森県 津軽広域水道企(西北) 0 780 0 59,222 60,002

埼玉県 加須市(加須) 800 0 11,066 45,232 57,098

埼玉県 吉川市 0 0 0 55,428 55,428

群馬県 伊勢崎市 5,248 0 73 50,032 55,353

千葉県 香取市(佐原) 740 0 0 53,722 54,462

千葉県 木更津市 1,818 0 0 51,419 53,237

茨城県 結城市 48 0 0 52,082 52,130

埼玉県 三郷市 255 0 295 50,850 51,400

千葉県 八街市 3,349 0 0 47,020 50,369

千葉県 袖ヶ浦市 1,894 542 239 47,143 49,818

新潟県 上越市 2,423 3,996 8,938 33,357 48,714

兵庫県 市川町 0 4,091 0 44,526 48,617

千葉県 銚子市 10,577 46 0 36,740 47,363

宮城県 石巻地方広域水道企業団 0 0 0 46,323 46,323

青森県 八戸圏域水道企業団 0 0 0 46,156 46,156

山形県 川西町 801 2,029 0 42,985 45,815

香川県 東かがわ市 1,941 4,746 8,216 30,871 45,774

茨城県 桜川市 18,470 0 0 26,696 45,166

-5/24-

山梨県 南アルプス市 0 1,856 0 42,780 44,636

新潟県 燕市(燕) 0 0 561 43,249 43,810

千葉県 長生郡市広域市町村圏組 2,840 2,254 0 38,474 43,568

岩手県 奥州市 0 341 6,737 32,821 39,899

愛知県 稲沢市 210 0 0 39,510 39,720

茨城県 湖北水道企業団 1,806 0 0 37,076 38,882

埼玉県 鴻巣市 1,860 0 0 36,849 38,709

茨城県 大洗町 6,404 0 0 32,295 38,699

宮崎県 都城市 6,249 3,449 268 28,355 38,321

栃木県 矢板市 55 2,664 2,333 33,029 38,081

埼玉県 毛呂山町 353 0 0 37,441 37,794

福島県 田村市 297 3,650 0 33,432 37,379

茨城県 潮来市 735 89 0 36,406 37,230

千葉県 南房総市 0 0 0 36,851 36,851

茨城県 神栖市 0 17,320 0 19,371 36,691

埼玉県 越谷・松伏水道企業団 0 0 0 36,446 36,446

埼玉県 行田市 3,773 0 0 32,592 36,365

石川県 能登町 3,213 1,315 0 31,655 36,183

福島県 伊達市 1,680 200 3,901 30,195 35,976

福島県 浪江町 0 22 0 35,093 35,115

千葉県 鴨川市 5,917 331 0 28,548 34,796

茨城県 北茨城市 0 0 0 34,129 34,129

福島県 喜多方市 2,330 135 0 31,279 33,744

栃木県 塩谷町 399 221 0 33,079 33,699

鹿児島県 中種子町 5,338 103 0 27,818 33,259

栃木県 さくら市(氏家) 205 0 0 32,376 32,581

埼玉県 熊谷市 2,850 0 3,265 26,200 32,315

新潟県 新発田市 0 4,398 835 26,466 31,699

岩手県 洋野町 212 0 0 31,009 31,221

島根県 大田市 0 3,395 10,133 17,464 30,992

福島県 会津美里町 44 0 0 30,815 30,859

高知県 南国市 0 3 0 30,416 30,419

埼玉県 白岡町 286 0 0 29,723 30,009

千葉県 松戸市 6,773 0 0 22,861 29,634

埼玉県 羽生市 2,868 0 26,623 0 29,491

茨城県 茨城町 4,314 0 0 25,144 29,458

奈良県 御所市 6,428 3,774 19,230 0 29,432

京都府 京丹後市 1,864 1,044 0 26,500 29,408

静岡県 藤枝市(藤枝) 0 0 87 29,250 29,337

岡山県 岡山市 6,729 3,279 0 19,206 29,214

埼玉県 桶川北本水道企業団 5,968 1,915 7,596 13,687 29,166

山形県 尾花沢市大石田町環境組 0 0 0 29,154 29,154

栃木県 岩舟町 0 0 0 28,823 28,823

福島県 須賀川市 991 8,013 0 19,459 28,463

佐賀県 佐賀東部水道企業団 0 0 0 28,374 28,374

石川県 小松市 0 0 0 28,165 28,165

-6/24-

埼玉県 小鹿野町 0 1,433 26,651 0 28,084

茨城県 守谷市 451 0 0 26,410 26,861

埼玉県 加須市(北川辺) 320 0 6,723 19,699 26,742

群馬県 板倉町 724 0 0 25,818 26,542

栃木県 下野市 1,198 0 0 25,294 26,492

兵庫県 上郡町 0 0 0 26,465 26,465

埼玉県 寄居町 0 4,381 0 22,064 26,445

青森県 東北町 0 0 0 26,039 26,039

群馬県 吉岡町 134 230 465 24,762 25,591

佐賀県 西佐賀水道企業団 0 0 0 25,586 25,586

青森県 三沢市 1,786 0 0 23,401 25,187

石川県 白山市 1,007 3,817 1,479 18,800 25,103

奈良県 大和高田市 0 0 0 24,822 24,822

宮城県 大崎市 0 454 0 23,697 24,151

奈良県 桜井市 0 0 0 23,471 23,471

新潟県 三条市 352 0 344 22,586 23,282

秋田県 にかほ市 1,439 5,746 14,820 1,260 23,265

新潟県 燕市(吉田) 0 0 0 22,929 22,929

新潟県 燕市(分水) 0 248 0 22,291 22,539

宮城県 美里町 0 0 4,229 17,682 21,911

群馬県 明和町 0 0 21,783 0 21,783

埼玉県 ふじみ野市 138 0 0 21,512 21,650

埼玉県 幸手市 5,321 0 686 15,471 21,478

宮城県 登米市 0 0 0 21,477 21,477

長野県 伊那市 1,864 3,546 0 15,891 21,301

福井県 坂井市 0 0 0 21,193 21,193

福岡県 行橋市 0 1,609 9,651 9,865 21,125

千葉県 山武郡市広域水道企業団 0 0 1,732 19,331 21,063

埼玉県 春日部市 1,226 0 617 19,096 20,939

岐阜県 揖斐川町 0 0 20,938 0 20,938

群馬県 沼田市 9,847 500 850 9,101 20,298

埼玉県 八潮市 1,347 0 477 18,129 19,953

宮城県 気仙沼市 3,108 250 11,146 5,432 19,936

三重県 志摩市 0 0 19,910 0 19,910

茨城県 水戸市 5,373 0 0 14,532 19,905

福島県 西会津町 0 0 0 19,885 19,885

群馬県 大泉町 2,996 0 0 16,776 19,772

佐賀県 佐賀市 0 0 0 19,734 19,734

青森県 板柳町 0 0 0 19,481 19,481

埼玉県 神川町 0 0 19,468 0 19,468

滋賀県 米原市 0 1,994 3,677 13,581 19,252

宮崎県 川南町 0 0 0 19,138 19,138

鹿児島県 肝付町 0 0 6,972 12,000 18,972

福島県 猪苗代町 72 2,240 16,636 0 18,948

群馬県 安中市 0 0 0 18,715 18,715

静岡県 下田市 0 1,505 0 17,087 18,592

-7/24-

福島県 双葉地方水道企業団 0 1,643 1,502 15,381 18,526

長野県 佐久水道企業団 452 9,565 0 8,468 18,485

福島県 小野町 3,564 169 0 14,441 18,174

新潟県 阿賀野市 0 0 0 17,978 17,978

茨城県 常陸大宮市 0 32 15,492 2,219 17,743

栃木県 栃木市(藤岡) 0 0 0 17,662 17,662

山梨県 東部地域広域水道企業団 0 1,460 7,678 8,120 17,258

熊本県 天草市 415 3,262 0 13,514 17,191

岡山県 津山市 0 1,022 0 16,046 17,068

埼玉県 吉見町 4,209 0 12,638 0 16,847

群馬県 草津町 2,432 2,626 0 11,685 16,743

福島県 棚倉町 0 1,176 0 15,366 16,542

宮城県 南三陸町 0 2,022 0 14,504 16,526

愛知県 海部南部水道企業団 2,493 0 12,356 1,336 16,185

青森県 田子町 789 0 0 15,382 16,171

北海道 池田町 0 0 0 16,145 16,145

群馬県 邑楽町 165 0 166 15,794 16,125

北海道 標茶町 16,121 0 0 0 16,121

千葉県 柏市 570 0 0 15,414 15,984

群馬県 千代田町 0 1,438 0 14,480 15,918

茨城県 那珂市 1,006 0 0 14,818 15,824

静岡県 浜松市 595 205 0 15,004 15,804

福島県 浅川町 415 1,195 14,028 0 15,638

埼玉県 加須市(騎西) 1,912 0 13,493 0 15,405

岡山県 吉備中央町 0 0 15,332 0 15,332

福島県 川俣町 269 0 0 15,004 15,273

静岡県 焼津市 0 0 0 15,253 15,253

石川県 加賀市 0 0 2,000 13,195 15,195

富山県 南砺市 0 0 0 15,143 15,143

千葉県 鋸南町 675 270 0 14,155 15,100

福島県 二本松市 0 82 0 14,879 14,961

北海道 芽室町 3,519 0 0 11,250 14,769

秋田県 北秋田市(森吉・合川) 0 4,107 4,435 6,165 14,707

新潟県 佐渡市(両津) 1,649 3,217 9,824 0 14,690

埼玉県 加須市(大利根) 351 0 4,306 10,013 14,670

岡山県 矢掛町 0 1,731 0 12,929 14,660

佐賀県 武雄市 0 0 7,437 7,205 14,642

静岡県 牧之原市 0 0 14,625 0 14,625

兵庫県 南あわじ市 0 185 0 14,426 14,611

北海道 根室市 93 17 0 14,184 14,294

山形県 南陽市 0 0 0 14,245 14,245

群馬県 玉村町 102 0 1,673 12,459 14,234

秋田県 鹿角市 3,322 479 0 10,374 14,175

栃木県 高根沢町 0 0 0 13,988 13,988

宮城県 大郷町 468 729 0 12,753 13,950

千葉県 四街道市 348 0 0 13,512 13,860

-8/24-

長野県 飯島町 958 1,370 103 11,332 13,763

北海道 新得町 4,973 3,828 0 4,625 13,426

千葉県 勝浦市 937 0 0 12,440 13,377

石川県 羽咋市 0 0 0 13,297 13,297

千葉県 富里市 2,243 0 0 10,967 13,210

千葉県 流山市 261 46 0 12,685 12,992

群馬県 甘楽町 1,790 242 8,131 2,828 12,991

埼玉県 久喜市(菖蒲) 63 0 2,137 10,781 12,981

福島県 石川町 0 0 985 11,912 12,897

石川県 輪島市 155 0 0 12,691 12,846

兵庫県 淡路市 1,620 2,315 0 8,859 12,794

埼玉県 ときがわ町 0 0 0 12,733 12,733

鳥取県 大山町(中山) 0 6,023 0 6,706 12,729

北海道 津別町 11,457 0 0 1,165 12,622

長野県 信濃町 500 0 661 11,457 12,618

埼玉県 小川町 5,397 0 0 7,154 12,551

山梨県 山梨市 375 161 0 12,007 12,543

福島県 天栄村 0 0 4,475 7,918 12,393

栃木県 壬生町 0 0 0 12,358 12,358

岩手県 花巻市(石鳥谷) 0 162 0 12,093 12,255

千葉県 佐倉市 622 0 0 11,501 12,123

岡山県 勝央町 0 0 0 12,106 12,106

群馬県 富岡市 1,400 0 0 10,533 11,933

新潟県 村上市 0 878 0 11,035 11,913

岩手県 紫波町 801 0 0 11,060 11,861

茨城県 ひたちなか市 4,026 0 0 7,739 11,765

埼玉県 狭山市 3,153 182 844 7,521 11,700

埼玉県 本庄市 1,483 0 0 10,132 11,615

香川県 三木町 0 0 0 11,485 11,485

北海道 清水町 3,392 0 500 7,576 11,468

宮崎県 三股町 1,074 1,805 0 8,576 11,455

広島県 江田島市 312 950 0 10,127 11,389

福岡県 須恵町 4,594 0 0 6,643 11,237

茨城県 高萩市 0 379 0 10,761 11,140

鹿児島県 大崎町 190 1,004 0 9,825 11,019

滋賀県 甲賀市 0 235 173 10,605 11,013

岐阜県 関市 0 1,133 0 9,837 10,970

佐賀県 多久市 0 0 6,142 4,748 10,890

山形県 小国町 0 10,612 0 208 10,820

群馬県 東吾妻町 0 0 10,795 0 10,795

石川県 内灘町 1,097 6,182 0 3,510 10,789

静岡県 御前崎市 0 1,819 0 8,634 10,453

新潟県 加茂市 0 0 0 10,402 10,402

熊本県 八代生活環境事務組合 0 0 0 10,055 10,055

栃木県 宇都宮市 0 0 0 9,991 9,991

青森県 弘前市 0 430 0 9,543 9,973

-9/24-

愛知県 あま市(七宝) 205 0 7,323 2,377 9,905

新潟県 南魚沼市 815 5 0 9,082 9,902

愛媛県 大洲市(大洲) 0 1,171 0 8,706 9,877

茨城県 鹿嶋市(鹿島) 4,717 0 5,082 0 9,799

福島県 大玉村 0 0 0 9,786 9,786

青森県 平内町 0 0 0 9,781 9,781

熊本県 宇城市(松橋) 4,380 0 500 4,887 9,767

宮崎県 都農町 0 0 4,167 5,532 9,699

徳島県 藍住町 180 0 5,340 4,078 9,598

新潟県 胎内市 0 0 0 9,548 9,548

徳島県 阿南市 0 0 265 9,257 9,522

三重県 津市 6,665 0 0 2,842 9,507

埼玉県 上里町 0 0 0 9,474 9,474

埼玉県 上尾市 3,442 0 0 5,998 9,440

山梨県 市川三郷町 0 298 0 9,001 9,299

茨城県 笠間市(友部) 2,230 0 0 7,009 9,239

栃木県 真岡市(真岡) 0 0 0 9,178 9,178

福岡県 福津市(福間) 3,119 387 1,455 4,217 9,178

山口県 山口市 0 0 0 9,027 9,027

富山県 富山市 41 215 0 8,758 9,014

千葉県 東総広域水道企業団 0 8,980 0 0 8,980

北海道 洞爺湖町 0 0 0 8,935 8,935

静岡県 富士宮市(富士宮) 0 1,227 102 7,587 8,916

香川県 土庄町 0 0 0 8,854 8,854

千葉県 千葉県 0 0 0 8,790 8,790

和歌山県 橋本市 110 0 3,197 5,349 8,656

群馬県 みなかみ町 0 0 525 8,065 8,590

群馬県 嬬恋村 0 1,195 3,590 3,792 8,577

大分県 中津市 0 0 0 8,540 8,540

長野県 須坂市 1,710 1,532 0 5,203 8,445

香川県 坂出市 0 0 158 8,286 8,444

和歌山県 御坊市 0 0 0 8,357 8,357

徳島県 小松島市 0 0 3,267 5,089 8,356

福井県 あわら市 0 0 4,659 3,693 8,352

香川県 丸亀市 50 0 1,042 7,141 8,233

埼玉県 坂戸、鶴ヶ島水道企業団 100 0 0 8,098 8,198

青森県 野辺地町 1,843 800 0 5,518 8,161

京都府 宇治市 0 0 18 8,102 8,120

奈良県 大和郡山市 0 0 0 8,077 8,077

埼玉県 越生町 0 0 0 8,072 8,072

宮城県 涌谷町 0 1,375 0 6,692 8,067

茨城県 土浦市 0 0 0 8,045 8,045

徳島県 東みよし町 0 0 3,318 4,655 7,973

長野県 茅野市(蓼科) 300 632 19 7,013 7,964

山形県 高畠町 472 364 0 7,112 7,948

京都府 木津川市(山城) 0 0 0 7,887 7,887

-10/24-

福島県 鏡石町 286 0 0 7,579 7,865

広島県 廿日市市 0 0 0 7,790 7,790

秋田県 男鹿市 1,750 0 5,977 0 7,727

長野県 茅野市(白樺湖) 0 449 515 6,658 7,622

徳島県 松茂町 0 0 2,455 5,156 7,611

茨城県 笠間市(笠間) 0 0 0 7,528 7,528

岩手県 八幡平市 1,390 0 0 6,126 7,516

茨城県 城里町(常北) 0 0 0 7,437 7,437

群馬県 前橋市 1,946 1,125 23 4,302 7,396

岐阜県 輪之内町 0 0 0 7,371 7,371

長崎県 諫早市(諫早) 750 0 0 6,548 7,298

秋田県 横手市 1,836 0 737 4,703 7,276

高知県 黒潮町 0 85 0 7,135 7,220

福島県 玉川村 447 166 0 6,554 7,167

石川県 宝達志水町 363 0 0 6,795 7,158

奈良県 田原本町 890 0 0 6,237 7,127

群馬県 長野原町 0 0 855 6,210 7,065

静岡県 森町 988 0 5,296 776 7,060

新潟県 糸魚川市 1,444 440 11 5,111 7,006

福島県 泉崎村 0 0 0 6,852 6,852

鳥取県 伯耆町 1,201 1,580 0 4,046 6,827

新潟県 魚沼市(小出) 0 0 0 6,821 6,821

岩手県 一関市 2,074 405 0 4,300 6,779

三重県 亀山市 0 1,373 0 5,300 6,673

青森県 五所川原市(五所川原) 65 0 0 6,448 6,513

長野県 茅野市(茅野) 6,069 361 0 0 6,430

兵庫県 香美町 0 690 0 5,714 6,404

三重県 松阪市 0 0 0 6,376 6,376

岡山県 総社市 942 0 0 5,426 6,368

福島県 会津若松市 3,175 0 0 3,169 6,344

栃木県 佐野市 89 596 0 5,586 6,271

愛知県 常滑市 0 0 0 6,229 6,229

長野県 山ノ内町 5,773 0 0 434 6,207

宮城県 富谷町 0 0 0 6,171 6,171

京都府 宇治田原町 0 0 0 6,054 6,054

岩手県 陸前高田市 0 0 0 6,028 6,028

静岡県 袋井市 0 0 929 5,051 5,980

北海道 芦別市 0 0 0 5,977 5,977

島根県 安来市 415 2,670 1,919 972 5,976

広島県 熊野町 0 0 0 5,955 5,955

大阪府 堺市 0 0 611 5,329 5,940

岐阜県 海津市 0 0 0 5,928 5,928

石川県 珠洲市 0 0 0 5,909 5,909

奈良県 三郷町 0 0 5,847 0 5,847

静岡県 伊豆市(天城湯ヶ島) 671 0 5,165 0 5,836

新潟県 湯沢町 1,009 3,906 0 916 5,831

-11/24-

群馬県 館林市 2,237 0 0 3,523 5,760

群馬県 藤岡市 2,389 204 0 3,158 5,751

山形県 大江町 0 562 0 5,177 5,739

茨城県 河内町 0 0 0 5,734 5,734

奈良県 下市町 0 0 0 5,700 5,700

北海道 小平町 0 0 5,673 0 5,673

大阪府 泉南市 3,028 1,493 0 1,100 5,621

福島県 本宮市 613 0 0 4,952 5,565

鹿児島県 鹿屋市(吾平) 0 4,670 891 0 5,561

山梨県 都留市 0 0 0 5,560 5,560

新潟県 五泉市(村松) 0 160 145 5,135 5,440

栃木県 栃木市(栃木) 0 0 0 5,436 5,436

岩手県 北上市 598 1,950 0 2,884 5,432

岡山県 瀬戸内市 790 1,400 2,412 742 5,344

福島県 矢吹町 0 0 5,327 0 5,327

岡山県 真庭市 0 0 5,327 0 5,327

埼玉県 蕨市 0 0 0 5,282 5,282

栃木県 大田原市 0 27 0 5,199 5,226

和歌山県 湯浅町 191 0 3,067 1,944 5,202

和歌山県 紀の川市(河北) 0 0 3,312 1,875 5,187

富山県 小矢部市 0 1,345 315 3,524 5,184

福井県 小浜市 0 0 0 5,183 5,183

和歌山県 串本町 0 20 0 5,096 5,116

兵庫県 洲本市 1,117 1,055 0 2,932 5,104

新潟県 妙高市(妙高高原) 574 339 4,167 0 5,080

山形県 白鷹町 3,631 465 0 961 5,057

山形県 天童市 0 6 0 5,021 5,027

滋賀県 竜王町 0 0 4,998 0 4,998

長崎県 佐世保市 3,366 166 0 1,466 4,998

埼玉県 さいたま市 869 0 0 4,121 4,990

長野県 軽井沢町 2,390 0 0 2,586 4,976

山形県 西川町 2,331 445 0 2,190 4,966

滋賀県 彦根市 0 0 0 4,962 4,962

長野県 長野県 0 0 0 4,940 4,940

兵庫県 市川町 4,907 0 0 0 4,907

鳥取県 琴浦町 794 60 0 4,051 4,905

奈良県 斑鳩町 1,802 0 350 2,743 4,895

埼玉県 久喜市(鷲宮) 1,990 0 0 2,903 4,893

北海道 八雲町 4,880 0 0 0 4,880

北海道 小樽市 4,856 0 0 0 4,856

滋賀県 多賀町 0 55 4,762 0 4,817

新潟県 魚沼市(堀之内) 0 0 0 4,798 4,798

埼玉県 志木市 289 0 0 4,507 4,796

静岡県 富士宮市(芝川) 2,530 0 0 2,236 4,766

秋田県 潟上市 4,697 0 0 0 4,697

山梨県 韮崎市 0 717 3,959 0 4,676

-12/24-

新潟県 十日町市 0 0 0 4,605 4,605

富山県 黒部市 0 0 353 4,173 4,526

北海道 白老町 0 0 0 4,506 4,506

長野県 木曽町 416 3,040 300 740 4,496

奈良県 高取町 0 0 4,495 0 4,495

奈良県 安堵町 0 0 2,394 2,100 4,494

北海道 恵庭市 0 0 0 4,484 4,484

埼玉県 鳩ヶ谷市 0 0 0 4,479 4,479

滋賀県 湖南市 0 0 540 3,932 4,472

静岡県 藤枝市(岡部) 0 0 0 4,463 4,463

秋田県 八郎潟町 0 3,730 0 720 4,450

秋田県 小坂町 2,108 0 1,410 925 4,443

宮崎県 宮崎市 0 0 0 4,434 4,434

島根県 松江市(玉湯) 0 120 0 4,292 4,412

神奈川県 真鶴町 0 868 0 3,541 4,409

福岡県 直方市 0 132 0 4,265 4,397

鳥取県 大山町(大山) 157 4,238 0 0 4,395

滋賀県 近江八幡市(近江八幡) 0 0 0 4,325 4,325

茨城県 つくば市 1,876 2,415 0 0 4,291

青森県 六ケ所村 0 0 0 4,287 4,287

福井県 永平寺町 0 0 4,219 0 4,219

長野県 東御市 1,775 6 0 2,434 4,215

静岡県 裾野市 745 1,103 2,351 0 4,199

兵庫県 福崎町 0 0 1,800 2,368 4,168

三重県 多気町 0 476 831 2,847 4,154

京都府 木津川市(木津) 863 1,045 1,100 1,144 4,152

福島県 南相馬市(原町) 1,166 0 0 2,963 4,129

山口県 山陽小野田市 0 536 0 3,548 4,084

愛媛県 今治市(今治) 1,429 0 0 2,637 4,066

徳島県 鳴門市 0 86 0 3,952 4,038

宮城県 大河原町 0 0 0 4,005 4,005

宮城県 川崎町 0 0 984 2,939 3,923

新潟県 長岡市 284 271 909 2,444 3,908

愛媛県 宇和島市 0 0 0 3,876 3,876

栃木県 那珂川町 470 0 542 2,860 3,872

茨城県 かすみがうら市 2,888 0 0 946 3,834

兵庫県 三木市 918 0 0 2,882 3,800

栃木県 藤和那須ハイランド水道 0 0 1,815 1,970 3,785

北海道 浦河町 0 355 3,384 0 3,739

高知県 室戸市 0 0 355 3,384 3,739

徳島県 北島町 0 0 0 3,734 3,734

福井県 福井市 300 0 0 3,425 3,725

群馬県 渋川市(子持) 256 0 3,461 0 3,717

福岡県 三井水道企業団 0 0 0 3,704 3,704

山形県 遊佐町 0 0 0 3,678 3,678

長野県 池田町 3,624 0 0 53 3,677

-13/24-

北海道 岩見沢市(岩見沢) 2,931 0 0 740 3,671

埼玉県 杉戸町 0 0 2,595 1,071 3,666

長野県 松本市(波田) 3,615 0 0 0 3,615

長野県 飯綱町(三水) 0 2,250 0 1,302 3,552

滋賀県 野洲市 0 451 0 3,088 3,539

北海道 斜里町 0 0 0 3,532 3,532

愛媛県 西予市(宇和) 40 1,224 0 2,261 3,525

京都府 宮津市 505 150 0 2,869 3,524

宮城県 山元町 0 0 0 3,516 3,516

北海道 福島町 0 0 1,962 1,553 3,515

埼玉県 日高市 0 0 0 3,504 3,504

福岡県 糸島市 0 0 3,503 0 3,503

北海道 遠軽町 0 0 3,483 0 3,483

長野県 上田市(丸子) 0 0 0 3,462 3,462

埼玉県 川越市 3,271 0 0 181 3,452

徳島県 板野町 0 0 0 3,448 3,448

岐阜県 岐阜市 0 0 0 3,425 3,425

長野県 中野市(豊田) 0 0 0 3,416 3,416

栃木県 野木町 0 0 0 3,412 3,412

宮城県 色麻町 0 0 0 3,378 3,378

静岡県 伊東市 0 0 0 3,359 3,359

栃木県 日光市(藤原) 202 0 811 2,318 3,331

