293
1EM COMPLEMENTACAO AO EDITAL N. 116/2010 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2010 0MUNICIPIO: 0140 - APUCARANA NUCLEO REGIONAL: 01 - APUCARANA 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SAEED824 E S T A B E L E C I M E N T O E N D E R E C O B A I R R O ZONA *--TURNOS OFERTADOS-* *FUNDAMENTAL* MEDIO 1/4S 5/8S ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0140.0001-1 NILO CAIRO, C E - E FUND MEDIO NORMAL RUA OSORIO RIBAS DE PAULA,970 CENTRO URBANA ..... ..T.. M.TIN ____________________________________________________________________________________________________________________ | DISCIPLINA |FUNDAMENTAL| MEDIO || DISCIPLINA |FUNDAMENTAL| MEDIO | | |___________|___________|| |___________|___________| | | VAGA| EXC.| VAGA| EXC.|| | VAGA| EXC.| VAGA| EXC.| |________________________________|_____|_____|_____|_____||________________________________|_____|_____|_____|_____| | PORTUGUES | | 23 | | || MATEMATICA | 16 | | | | | CIENCIAS | 8 | | | || GEOGRAFIA | | 9 | | | | HISTORIA | | 12 | | || EDUCACAO FISICA | 6 | | | | | ARTE | 34 | | | || QUIMICA | | | | 2 | | FISICA | | | 1 | || BIOLOGIA | | | | 4 | | LINGUA ESTRANGEIRA-INGLES | 10 | | | || FORMACAO DE DOCENTE | | | 363 | | | FILOSOFIA | | | 6 | || SOCIOLOGIA | | | 28 | | | PEDAGOGIA | | | | 20 || | | | | | |________________________________|_____|_____|_____|_____||________________________________|_____|_____|_____|_____| 0140.0002-0 IZIDORO L.CERAVOLO,C E PROF-E F MED PROF RUA ELIDIO STABILE,379 28 DE JANEIRO URBANA ..... M.T.. M.T.N ____________________________________________________________________________________________________________________ | DISCIPLINA |FUNDAMENTAL| MEDIO || DISCIPLINA |FUNDAMENTAL| MEDIO | | |___________|___________|| |___________|___________| | | VAGA| EXC.| VAGA| EXC.|| | VAGA| EXC.| VAGA| EXC.| |________________________________|_____|_____|_____|_____||________________________________|_____|_____|_____|_____| | GESTAO | | | 23 | || PORTUGUES | 1 | | | | | MATEMATICA | 7 | | | || CIENCIAS | 3 | | | | | GEOGRAFIA | | 15 | | || HISTORIA | | 15 | | | | EDUCACAO FISICA | | 13 | | || ARTE | | 6 | | | | QUIMICA | | | | 8 || FISICA | | | | 10 | | BIOLOGIA | | | | 10 || LINGUA ESTRANGEIRA-INGLES | | 4 | | | | CIENCIAS CONTABEIS | | | 6 | || FILOSOFIA | | | 18 | | | SOCIOLOGIA | | | 16 | || DIREITO | | | 4 | | | CIENCIAS ECONOMICAS | | | 4 | || INFORMATICA | | | 2 | | | PEDAGOGIA | | | | || | | | | | |________________________________|_____|_____|_____|_____||________________________________|_____|_____|_____|_____| 0140.0003-8 MANOEL RIBAS, C AGRIC E - E FUND MED PRO RUA MARCILIO DIAS,465 VILA SCHMIDT URBANA ..... ..... ....N ____________________________________________________________________________________________________________________ | DISCIPLINA |FUNDAMENTAL| MEDIO || DISCIPLINA |FUNDAMENTAL| MEDIO | | |___________|___________|| |___________|___________| | | VAGA| EXC.| VAGA| EXC.|| | VAGA| EXC.| VAGA| EXC.| |________________________________|_____|_____|_____|_____||________________________________|_____|_____|_____|_____| | ADMINISTRACAO RURAL | | | 22 | || PORTUGUES | | | 6 | | | MATEMATICA | | | 6 | || GEOGRAFIA | | | | 4 | | HISTORIA | | | | 4 || EDUCACAO FISICA | | | 12 | | | QUIMICA | | | | 20 || FISICA | | | 12 | | | BIOLOGIA | | | | 2 || LINGUA ESTRANGEIRA-INGLES | | | 12 | | | AGROINDUSTRIA | | | 46 | || FILOSOFIA | | | 4 | | | SOCIOLOGIA | | | 10 | || ESTATISTICA | | | 6 | | | INFORMATICA | | | 8 | || VETERINARIA | | | 108 | | | MEIO AMBIENTE | | | 54 | || AGROPECUARIA | | | 187 | | | PEDAGOGIA | | | 40 | || | | | | | |________________________________|_____|_____|_____|_____||________________________________|_____|_____|_____|_____| 0140.0009-7 JOSE DE ANCHIETA, C E PE - E FUND MEDIO RUA BYNGTON,870 JD.TRABALHISTA URBANA ..... M.T.N M.T.N ____________________________________________________________________________________________________________________ | DISCIPLINA |FUNDAMENTAL| MEDIO || DISCIPLINA |FUNDAMENTAL| MEDIO | | |___________|___________|| |___________|___________| | | VAGA| EXC.| VAGA| EXC.|| | VAGA| EXC.| VAGA| EXC.| |________________________________|_____|_____|_____|_____||________________________________|_____|_____|_____|_____| | PORTUGUES | 15 | | | || MATEMATICA | 11 | | | | | CIENCIAS | | 2 | | || GEOGRAFIA | 1 | | | | | HISTORIA | 37 | | | || EDUCACAO FISICA | 1 | | | | | ARTE | 30 | | | || QUIMICA | | | 8 | | | FISICA | | | 8 | || BIOLOGIA | | | 8 | | | LINGUA ESTRANGEIRA-INGLES | | 8 | | || LINGUA ESTRANGEIRA-ESPANHOL | | | 6 | | | FILOSOFIA | | | 24 | || SOCIOLOGIA | | | 28 | | | CONSTRUCAO CIVIL | | | 38 | || INFORMATICA | | | 4 | | | PEDAGOGIA | | | 20 | || | | | | | |________________________________|_____|_____|_____|_____||________________________________|_____|_____|_____|_____|

1EM COMPLEMENTACAO AO EDITAL N. 116/2010 DE 30 DE … · 1em complementacao ao edital n. 116/2010 de 30 de novembro de 2010 0municipio: 0140 - apucarana nucleo regional: 01 - apucarana

  • Upload
    ngoque

  • View
    217

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

1EM COMPLEMENTACAO AO EDITAL N. 116/2010 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2010

0MUNICIPIO: 0140 - APUCARANA NUCLEO REGIONAL: 01 - APUCARANA 1

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SAEED824 E S T A B E L E C I M E N T O E N D E R E C O B A I R R O ZONA *--TURNOS OFERTADOS-*

*FUNDAMENTAL* MEDIO

1/4S 5/8S

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0140.0001-1 NILO CAIRO, C E - E FUND MEDIO NORMAL RUA OSORIO RIBAS DE PAULA,970 CENTRO URBANA ..... ..T.. M.TIN

____________________________________________________________________________________________________________________

| DISCIPLINA |FUNDAMENTAL| MEDIO || DISCIPLINA |FUNDAMENTAL| MEDIO |

| |___________|___________|| |___________|___________|

| | VAGA| EXC.| VAGA| EXC.|| | VAGA| EXC.| VAGA| EXC.|

|________________________________|_____|_____|_____|_____||________________________________|_____|_____|_____|_____|

| PORTUGUES | | 23 | | || MATEMATICA | 16 | | | |

| CIENCIAS | 8 | | | || GEOGRAFIA | | 9 | | |

| HISTORIA | | 12 | | || EDUCACAO FISICA | 6 | | | |

| ARTE | 34 | | | || QUIMICA | | | | 2 |

| FISICA | | | 1 | || BIOLOGIA | | | | 4 |

| LINGUA ESTRANGEIRA-INGLES | 10 | | | || FORMACAO DE DOCENTE | | | 363 | |

| FILOSOFIA | | | 6 | || SOCIOLOGIA | | | 28 | |

| PEDAGOGIA | | | | 20 || | | | | |

|________________________________|_____|_____|_____|_____||________________________________|_____|_____|_____|_____|

0140.0002-0 IZIDORO L.CERAVOLO,C E PROF-E F MED PROF RUA ELIDIO STABILE,379 28 DE JANEIRO URBANA ..... M.T.. M.T.N

____________________________________________________________________________________________________________________

| DISCIPLINA |FUNDAMENTAL| MEDIO || DISCIPLINA |FUNDAMENTAL| MEDIO |

| |___________|___________|| |___________|___________|

| | VAGA| EXC.| VAGA| EXC.|| | VAGA| EXC.| VAGA| EXC.|

|________________________________|_____|_____|_____|_____||________________________________|_____|_____|_____|_____|

| GESTAO | | | 23 | || PORTUGUES | 1 | | | |

| MATEMATICA | 7 | | | || CIENCIAS | 3 | | | |

| GEOGRAFIA | | 15 | | || HISTORIA | | 15 | | |

| EDUCACAO FISICA | | 13 | | || ARTE | | 6 | | |

| QUIMICA | | | | 8 || FISICA | | | | 10 |

| BIOLOGIA | | | | 10 || LINGUA ESTRANGEIRA-INGLES | | 4 | | |

| CIENCIAS CONTABEIS | | | 6 | || FILOSOFIA | | | 18 | |

| SOCIOLOGIA | | | 16 | || DIREITO | | | 4 | |

| CIENCIAS ECONOMICAS | | | 4 | || INFORMATICA | | | 2 | |

| PEDAGOGIA | | | | || | | | | |

|________________________________|_____|_____|_____|_____||________________________________|_____|_____|_____|_____|

0140.0003-8 MANOEL RIBAS, C AGRIC E - E FUND MED PRO RUA MARCILIO DIAS,465 VILA SCHMIDT URBANA ..... ..... ....N

____________________________________________________________________________________________________________________

| DISCIPLINA |FUNDAMENTAL| MEDIO || DISCIPLINA |FUNDAMENTAL| MEDIO |

| |___________|___________|| |___________|___________|

| | VAGA| EXC.| VAGA| EXC.|| | VAGA| EXC.| VAGA| EXC.|

|________________________________|_____|_____|_____|_____||________________________________|_____|_____|_____|_____|

| ADMINISTRACAO RURAL | | | 22 | || PORTUGUES | | | 6 | |

| MATEMATICA | | | 6 | || GEOGRAFIA | | | | 4 |

| HISTORIA | | | | 4 || EDUCACAO FISICA | | | 12 | |

| QUIMICA | | | | 20 || FISICA | | | 12 | |

| BIOLOGIA | | | | 2 || LINGUA ESTRANGEIRA-INGLES | | | 12 | |

| AGROINDUSTRIA | | | 46 | || FILOSOFIA | | | 4 | |

| SOCIOLOGIA | | | 10 | || ESTATISTICA | | | 6 | |

| INFORMATICA | | | 8 | || VETERINARIA | | | 108 | |

| MEIO AMBIENTE | | | 54 | || AGROPECUARIA | | | 187 | |

| PEDAGOGIA | | | 40 | || | | | | |

|________________________________|_____|_____|_____|_____||________________________________|_____|_____|_____|_____|

0140.0009-7 JOSE DE ANCHIETA, C E PE - E FUND MEDIO RUA BYNGTON,870 JD.TRABALHISTA URBANA ..... M.T.N M.T.N

____________________________________________________________________________________________________________________

| DISCIPLINA |FUNDAMENTAL| MEDIO || DISCIPLINA |FUNDAMENTAL| MEDIO |

| |___________|___________|| |___________|___________|

| | VAGA| EXC.| VAGA| EXC.|| | VAGA| EXC.| VAGA| EXC.|

|________________________________|_____|_____|_____|_____||________________________________|_____|_____|_____|_____|

| PORTUGUES | 15 | | | || MATEMATICA | 11 | | | |

| CIENCIAS | | 2 | | || GEOGRAFIA | 1 | | | |

| HISTORIA | 37 | | | || EDUCACAO FISICA | 1 | | | |

| ARTE | 30 | | | || QUIMICA | | | 8 | |

| FISICA | | | 8 | || BIOLOGIA | | | 8 | |

| LINGUA ESTRANGEIRA-INGLES | | 8 | | || LINGUA ESTRANGEIRA-ESPANHOL | | | 6 | |

| FILOSOFIA | | | 24 | || SOCIOLOGIA | | | 28 | |

| CONSTRUCAO CIVIL | | | 38 | || INFORMATICA | | | 4 | |

| PEDAGOGIA | | | 20 | || | | | | |

|________________________________|_____|_____|_____|_____||________________________________|_____|_____|_____|_____|

1EM COMPLEMENTACAO AO EDITAL N. 116/2010 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2010

0MUNICIPIO: 0140 - APUCARANA NUCLEO REGIONAL: 01 - APUCARANA 2

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SAEED824 E S T A B E L E C I M E N T O E N D E R E C O B A I R R O ZONA *--TURNOS OFERTADOS-*

*FUNDAMENTAL* MEDIO

1/4S 5/8S

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0140.0011-9 POLIVALENTE APUCARANA, C E-E FUND MEDIO RUA ROSA STABILE,385 JD. PAULISTA URBANA ..... M.T.. M...N

____________________________________________________________________________________________________________________

| DISCIPLINA |FUNDAMENTAL| MEDIO || DISCIPLINA |FUNDAMENTAL| MEDIO |

| |___________|___________|| |___________|___________|

| | VAGA| EXC.| VAGA| EXC.|| | VAGA| EXC.| VAGA| EXC.|

|________________________________|_____|_____|_____|_____||________________________________|_____|_____|_____|_____|

| PORTUGUES | 20 | | | || MATEMATICA | 4 | | | |

| CIENCIAS | 4 | | | || GEOGRAFIA | 37 | | | |

| HISTORIA | 4 | | | || EDUCACAO FISICA | 10 | | | |

| ARTE | 26 | | | || QUIMICA | | | | |

| FISICA | | | | || BIOLOGIA | | | | |

| LINGUA ESTRANGEIRA-INGLES | 10 | | | || FILOSOFIA | | | 8 | |

| SOCIOLOGIA | | | 24 | || INFORMATICA | | | 18 | |

| PEDAGOGIA | | | 20 | || | | | | |

|________________________________|_____|_____|_____|_____||________________________________|_____|_____|_____|_____|

0140.0012-7 CARLOS MASSARETTO, C E PREF - EN FUN MED AV. AVIACAO,1880 N.H.CASTELO BRANCO URBANA ..... M.T.N M.T.N

____________________________________________________________________________________________________________________

| DISCIPLINA |FUNDAMENTAL| MEDIO || DISCIPLINA |FUNDAMENTAL| MEDIO |

| |___________|___________|| |___________|___________|

| | VAGA| EXC.| VAGA| EXC.|| | VAGA| EXC.| VAGA| EXC.|

|________________________________|_____|_____|_____|_____||________________________________|_____|_____|_____|_____|

| PORTUGUES | 25 | | | || MATEMATICA | 42 | | | |

| CIENCIAS | 26 | | | || GEOGRAFIA | 41 | | | |

| HISTORIA | 37 | | | || EDUCACAO FISICA | 33 | | | |

| ARTE | 27 | | | || QUIMICA | | | 12 | |

| FISICA | | | 11 | || BIOLOGIA | | | 9 | |

| LINGUA ESTRANGEIRA-INGLES | 36 | | | || FILOSOFIA | | | 10 | |

| SOCIOLOGIA | | | 8 | || PEDAGOGIA | | | 60 | |

|________________________________|_____|_____|_____|_____||________________________________|_____|_____|_____|_____|

0140.0015-1 SAO BARTOLOMEU, C E - E FUND MEDIO RUA PANAMA,111 JD. DIAMANTINA URBANA ..... M.T.. M..I.

____________________________________________________________________________________________________________________

| DISCIPLINA |FUNDAMENTAL| MEDIO || DISCIPLINA |FUNDAMENTAL| MEDIO |

| |___________|___________|| |___________|___________|

| | VAGA| EXC.| VAGA| EXC.|| | VAGA| EXC.| VAGA| EXC.|

|________________________________|_____|_____|_____|_____||________________________________|_____|_____|_____|_____|

| PORTUGUES | 4 | | | || MATEMATICA | 4 | | | |

| CIENCIAS | | | | || GEOGRAFIA | 6 | | | |

| HISTORIA | | 8 | | || EDUCACAO FISICA | 6 | | | |

| ARTE | 12 | | | || QUIMICA | | | 8 | |

| FISICA | | | 8 | || BIOLOGIA | | | 8 | |

| LINGUA ESTRANGEIRA-INGLES | 12 | | | || FILOSOFIA | | | 6 | |

| SOCIOLOGIA | | | 6 | || PEDAGOGIA | | | 20 | |

|________________________________|_____|_____|_____|_____||________________________________|_____|_____|_____|_____|

0140.0022-4 TADASHI ENOMOTO, C E - E FUND MEDIO RUA SIBIPIRUNA,149 N.R.A A CAMARGO URBANA ..... M.T.. M.TIN

____________________________________________________________________________________________________________________

| DISCIPLINA |FUNDAMENTAL| MEDIO || DISCIPLINA |FUNDAMENTAL| MEDIO |

| |___________|___________|| |___________|___________|

| | VAGA| EXC.| VAGA| EXC.|| | VAGA| EXC.| VAGA| EXC.|

|________________________________|_____|_____|_____|_____||________________________________|_____|_____|_____|_____|

| PORTUGUES | | | | || MATEMATICA | 16 | | | |

| CIENCIAS | 10 | | | || GEOGRAFIA | | 1 | | |

| HISTORIA | 18 | | | || EDUCACAO FISICA | 31 | | | |

| ARTE | 18 | | | || QUIMICA | | | 8 | |

| FISICA | | | 8 | || BIOLOGIA | | | 8 | |

| LINGUA ESTRANGEIRA-INGLES | 2 | | | || FILOSOFIA | | | 6 | |

| SOCIOLOGIA | | | 6 | || PEDAGOGIA | | | 60 | |

|________________________________|_____|_____|_____|_____||________________________________|_____|_____|_____|_____|

1EM COMPLEMENTACAO AO EDITAL N. 116/2010 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2010

0MUNICIPIO: 0140 - APUCARANA NUCLEO REGIONAL: 01 - APUCARANA 3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SAEED824 E S T A B E L E C I M E N T O E N D E R E C O B A I R R O ZONA *--TURNOS OFERTADOS-*

*FUNDAMENTAL* MEDIO

1/4S 5/8S

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0140.0044-5 FRANCISCO A.SOUSA, E E PROF - E FUND RUA AFFONSO ALVES DE CAMARGO,350 NUC.PARIGOT SOUSA URBANA ..... M.T.. .....

____________________________________________________________________________________________________________________

| DISCIPLINA |FUNDAMENTAL| MEDIO || DISCIPLINA |FUNDAMENTAL| MEDIO |

| |___________|___________|| |___________|___________|

| | VAGA| EXC.| VAGA| EXC.|| | VAGA| EXC.| VAGA| EXC.|

|________________________________|_____|_____|_____|_____||________________________________|_____|_____|_____|_____|

| PORTUGUES | 8 | | | || MATEMATICA | 8 | | | |

| CIENCIAS | | 2 | | || GEOGRAFIA | 1 | | | |

| HISTORIA | | | | || EDUCACAO FISICA | | 2 | | |

| ARTE | 20 | | | || LINGUA ESTRANGEIRA-INGLES | 4 | | | |

| PEDAGOGIA | | | | || | | | | |

|________________________________|_____|_____|_____|_____||________________________________|_____|_____|_____|_____|

0140.0053-4 HEITOR C.A.FURTADO, C E - E FUND MED PRO RUA RIO PARANAPANEMA,580 N.JOAO PAULO I URBANA ..... M.T.N M.T.N

____________________________________________________________________________________________________________________

| DISCIPLINA |FUNDAMENTAL| MEDIO || DISCIPLINA |FUNDAMENTAL| MEDIO |

| |___________|___________|| |___________|___________|

| | VAGA| EXC.| VAGA| EXC.|| | VAGA| EXC.| VAGA| EXC.|

|________________________________|_____|_____|_____|_____||________________________________|_____|_____|_____|_____|

| PORTUGUES | 35 | | | || MATEMATICA | 52 | | | |

| CIENCIAS | 18 | | | || GEOGRAFIA | 27 | | | |

| HISTORIA | 33 | | | || EDUCACAO FISICA | 31 | | | |

| ARTE | 36 | | 6 | || QUIMICA | | | 14 | |

| FISICA | | | 32 | || BIOLOGIA | | | 14 | |

| LINGUA ESTRANGEIRA-INGLES | 18 | | | || ENFERMAGEM | | | 9 | |

| SEGURANCA DO TRABALHO | | | 65 | || PSICOLOGIA | | | 2 | |

| FILOSOFIA | | | 10 | || SOCIOLOGIA | | | 28 | |

| NUTRICAO | | | 6 | || ANAL.QUIMICA/PROC.INDUSTRIAIS | | | 2 | |

| PEDAGOGIA | | | 80 | || | | | | |

|________________________________|_____|_____|_____|_____||________________________________|_____|_____|_____|_____|

0140.0055-0 OSMAR GUARACY FREIRE, C E - E FUND MED RUA SERRA DO MAR,90 N.R.ADRIANO CORREA URBANA ..... M.T.. M.T..

____________________________________________________________________________________________________________________

| DISCIPLINA |FUNDAMENTAL| MEDIO || DISCIPLINA |FUNDAMENTAL| MEDIO |

| |___________|___________|| |___________|___________|

| | VAGA| EXC.| VAGA| EXC.|| | VAGA| EXC.| VAGA| EXC.|

|________________________________|_____|_____|_____|_____||________________________________|_____|_____|_____|_____|

| PORTUGUES | | 3 | | || MATEMATICA | 11 | | | |

| CIENCIAS | 8 | | | || GEOGRAFIA | | | | |

| HISTORIA | | | | || EDUCACAO FISICA | | | | |

| ARTE | 4 | | | || QUIMICA | | | 8 | |

| FISICA | | | 8 | || BIOLOGIA | | | 8 | |

| LINGUA ESTRANGEIRA-INGLES | 4 | | | || LINGUA ESTRANGEIRA-ESPANHOL | | | 8 | |

| FILOSOFIA | | | 8 | || SOCIOLOGIA | | | 8 | |

| PEDAGOGIA | | | | || | | | | |

|________________________________|_____|_____|_____|_____||________________________________|_____|_____|_____|_____|

0140.0066-6 ALBERTO SANTOS DUMONT, C E - E F M PROF RUA ERASTO GAERTNER,64 CENTRO URBANA ..... M.T.N M.T.N

____________________________________________________________________________________________________________________

| DISCIPLINA |FUNDAMENTAL| MEDIO || DISCIPLINA |FUNDAMENTAL| MEDIO |

| |___________|___________|| |___________|___________|

| | VAGA| EXC.| VAGA| EXC.|| | VAGA| EXC.| VAGA| EXC.|

|________________________________|_____|_____|_____|_____||________________________________|_____|_____|_____|_____|

| PORTUGUES | | 10 | | || MATEMATICA | | 12 | | |

| CIENCIAS | | 10 | | || GEOGRAFIA | 4 | | | |

| HISTORIA | 20 | | | || EDUCACAO FISICA | | 12 | | |

| ARTE | | | | || QUIMICA | | | 8 | |

| FISICA | | | 8 | || BIOLOGIA | | | 8 | |

| LINGUA ESTRANGEIRA-INGLES | | | | || FILOSOFIA | | | 18 | |

| SOCIOLOGIA | | | 4 | || ANAL.QUIMICA/PROC.INDUSTRIAIS | | | 56 | |

| PEDAGOGIA | | | | || | | | | |

|________________________________|_____|_____|_____|_____||________________________________|_____|_____|_____|_____|

1EM COMPLEMENTACAO AO EDITAL N. 116/2010 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2010

0MUNICIPIO: 0140 - APUCARANA NUCLEO REGIONAL: 01 - APUCARANA 4

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SAEED824 E S T A B E L E C I M E N T O E N D E R E C O B A I R R O ZONA *--TURNOS OFERTADOS-*

*FUNDAMENTAL* MEDIO

1/4S 5/8S

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0140.0105-0 LUIZ J.DOS SANTOS, C E CEL - E FUND MED RUA AUGUSTO FERREIRA CHAGAS, SN DIST. PIRAPO URBANA ..... M.T.. M.T.N

____________________________________________________________________________________________________________________

| DISCIPLINA |FUNDAMENTAL| MEDIO || DISCIPLINA |FUNDAMENTAL| MEDIO |

| |___________|___________|| |___________|___________|

| | VAGA| EXC.| VAGA| EXC.|| | VAGA| EXC.| VAGA| EXC.|

|________________________________|_____|_____|_____|_____||________________________________|_____|_____|_____|_____|

| PORTUGUES | | | | || MATEMATICA | | | | |

| CIENCIAS | 10 | | | || GEOGRAFIA | 4 | | | |

| HISTORIA | | 10 | | || EDUCACAO FISICA | 4 | | | |

| ARTE | 16 | | 8 | || QUIMICA | | | | 4 |

| FISICA | | | 12 | || BIOLOGIA | | | | 2 |

| LINGUA ESTRANGEIRA-INGLES | | | | || LINGUA ESTRANGEIRA-ESPANHOL | | | 12 | |

| FILOSOFIA | | | 12 | || SOCIOLOGIA | | | 12 | |

| PEDAGOGIA | | | | 20 || | | | | |

|________________________________|_____|_____|_____|_____||________________________________|_____|_____|_____|_____|

0140.0162-0 JOSE CANALE, C E PE - E FUND MEDIO RUA EMILIANO PERNETA,1290 JD. OURO VERDE URBANA ..... M.T.N M.TIN

____________________________________________________________________________________________________________________

| DISCIPLINA |FUNDAMENTAL| MEDIO || DISCIPLINA |FUNDAMENTAL| MEDIO |

| |___________|___________|| |___________|___________|

| | VAGA| EXC.| VAGA| EXC.|| | VAGA| EXC.| VAGA| EXC.|

|________________________________|_____|_____|_____|_____||________________________________|_____|_____|_____|_____|

| PORTUGUES | 14 | | | || MATEMATICA | 14 | | | |

| CIENCIAS | 37 | | | || GEOGRAFIA | 47 | | | |

| HISTORIA | 46 | | | || EDUCACAO FISICA | 7 | | | |

| ARTE | 26 | | | || QUIMICA | | | 20 | |

| FISICA | | | 20 | || BIOLOGIA | | | 20 | |

| LINGUA ESTRANGEIRA-INGLES | 26 | | | || FILOSOFIA | | | 17 | |

| SOCIOLOGIA | | | 15 | || PEDAGOGIA | | | 40 | |

|________________________________|_____|_____|_____|_____||________________________________|_____|_____|_____|_____|

0140.0169-7 GODOMA B.DE OLIVEIRA, C E PROFA - EN MED RUA APUCARANA,415 VILA REIS URBANA ..... ..T.N ....N

____________________________________________________________________________________________________________________

| DISCIPLINA |FUNDAMENTAL| MEDIO || DISCIPLINA |FUNDAMENTAL| MEDIO |

| |___________|___________|| |___________|___________|

| | VAGA| EXC.| VAGA| EXC.|| | VAGA| EXC.| VAGA| EXC.|

|________________________________|_____|_____|_____|_____||________________________________|_____|_____|_____|_____|

| PORTUGUES | 49 | | 21 | || MATEMATICA | 43 | | 21 | |

| CIENCIAS | 32 | | | || GEOGRAFIA | 35 | | 20 | |

| HISTORIA | 32 | | 13 | || EDUCACAO FISICA | 30 | | 11 | |

| ARTE | 21 | | 11 | || QUIMICA | | | 20 | |

| FISICA | | | 13 | || BIOLOGIA | | | 11 | |

| LINGUA ESTRANGEIRA-INGLES | 29 | | 18 | || FILOSOFIA | | | 11 | |

| SOCIOLOGIA | | | 11 | || PEDAGOGIA | | | 60 | |

|________________________________|_____|_____|_____|_____||________________________________|_____|_____|_____|_____|

0140.0198-0 VALE DO SABER, E E - E FUND AV. AVIACAO,2100 JD. MONCOES URBANA ..... M.T.. ..T..

____________________________________________________________________________________________________________________

| DISCIPLINA |FUNDAMENTAL| MEDIO || DISCIPLINA |FUNDAMENTAL| MEDIO |

| |___________|___________|| |___________|___________|

| | VAGA| EXC.| VAGA| EXC.|| | VAGA| EXC.| VAGA| EXC.|

|________________________________|_____|_____|_____|_____||________________________________|_____|_____|_____|_____|

| PORTUGUES | | 4 | | || MATEMATICA | | 4 | | |

| CIENCIAS | 1 | | | || GEOGRAFIA | 4 | | | |

| HISTORIA | 3 | | | || EDUCACAO FISICA | 17 | | | |

| ARTE | 22 | | | || LINGUA ESTRANGEIRA-INGLES | 6 | | | |

| PEDAGOGIA | | | 20 | || | | | | |

|________________________________|_____|_____|_____|_____||________________________________|_____|_____|_____|_____|

1EM COMPLEMENTACAO AO EDITAL N. 116/2010 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2010

0MUNICIPIO: 0140 - APUCARANA NUCLEO REGIONAL: 01 - APUCARANA 5

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SAEED824 E S T A B E L E C I M E N T O E N D E R E C O B A I R R O ZONA *--TURNOS OFERTADOS-*

*FUNDAMENTAL* MEDIO

1/4S 5/8S

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0140.0204-9 ANTONIO T.R.DE OLIVEIRA, C E - ENS MEDIO RUA SANTA HELENA,42 J. CIDADE EDUCACAO URBANA ..... ..... ....N

____________________________________________________________________________________________________________________

| DISCIPLINA |FUNDAMENTAL| MEDIO || DISCIPLINA |FUNDAMENTAL| MEDIO |

| |___________|___________|| |___________|___________|

| | VAGA| EXC.| VAGA| EXC.|| | VAGA| EXC.| VAGA| EXC.|

|________________________________|_____|_____|_____|_____||________________________________|_____|_____|_____|_____|

| PORTUGUES | 16 | | 14 | || MATEMATICA | 16 | | 10 | |

| CIENCIAS | 12 | | | || GEOGRAFIA | 12 | | 8 | |

| HISTORIA | 12 | | 8 | || EDUCACAO FISICA | 12 | | 8 | |

| ARTE | 8 | | 8 | || QUIMICA | | | 8 | |

| FISICA | | | 8 | || BIOLOGIA | | | 8 | |

| LINGUA ESTRANGEIRA-INGLES | 8 | | 4 | || LINGUA ESTRANGEIRA-ESPANHOL | | | 4 | |

| FILOSOFIA | | | 8 | || SOCIOLOGIA | | | 4 | |

| PEDAGOGIA | | | 60 | || | | | | |

|________________________________|_____|_____|_____|_____||________________________________|_____|_____|_____|_____|

0140.4777-8 CEEBJA PROFA.LINDA E.A.MIYADI-E FUND MED AVENIDA CURITIBA,1052 CENTRO URBANA ..... M.T.N M.T.N

____________________________________________________________________________________________________________________

| DISCIPLINA |FUNDAMENTAL| MEDIO || DISCIPLINA |FUNDAMENTAL| MEDIO |

| |___________|___________|| |___________|___________|

| | VAGA| EXC.| VAGA| EXC.|| | VAGA| EXC.| VAGA| EXC.|

|________________________________|_____|_____|_____|_____||________________________________|_____|_____|_____|_____|

| PORTUGUES | 18 | | | || MATEMATICA | | | | |

| CIENCIAS | 38 | | | || GEOGRAFIA | | 3 | | |

| HISTORIA | 7 | | | || EDUCACAO FISICA | 27 | | 13 | |

| ARTE | 22 | | | || QUIMICA | | | 13 | |

| FISICA | | | 13 | || BIOLOGIA | | | 28 | |

| LINGUA ESTRANGEIRA-INGLES | 66 | | 26 | || FILOSOFIA | | | 27 | |

| SOCIOLOGIA | | | 29 | || PEDAGOGIA | | | 140 | |

|________________________________|_____|_____|_____|_____||________________________________|_____|_____|_____|_____|

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1EM COMPLEMENTACAO AO EDITAL N. 116/2010 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2010

0MUNICIPIO: 0150 - ARAPONGAS NUCLEO REGIONAL: 01 - APUCARANA 6

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

