MANOVA GmbH Trautsongasse 8 | 1080 Wien | Austria | T +43 1 710 75 35 - 0 | F - 20 office@manova.at...

Preview:

Citation preview

MANOVA GmbHTrautsongasse 8 | 1080 Wien | Austria | T +43 1 710 75 35 - 0 | F - 20

office@manova.at | www.manova.at

Titelmasterformat durch Klicken bearbeitenWEBMARK Hotellerie | Screenshots

Mai 2010

Bilanz 2007 | Benchmark: Stadthotels

Quelle: WEBMARK Hotellerie | Bilanz 2007

Bilanz 2007 | Benchmark: Ferienhotels

Quelle: WEBMARK Hotellerie | Bilanz 2007

Bilanz 2007 | Benchmark: 3-Sterne Hotels

Quelle: WEBMARK Hotellerie | Bilanz 2007

Bilanz 2007 | Benchmark: 4-Sterne; 4-Sterne s Hotels

Quelle: WEBMARK Hotellerie | Bilanz 2007

Bilanz 2007 | Benchmark: östliche Bundesländer

Quelle: WEBMARK Hotellerie | Bilanz 2007

Bilanz 2007 | Benchmark: westliche Bundesländer

Quelle: WEBMARK Hotellerie | Bilanz 2007

GUV 2007 | Benchmark: Stadthotels

Quelle: WEBMARK Hotellerie | GUV 2007

GUV 2007 | Benchmark: Ferienhotels

Quelle: WEBMARK Hotellerie | GUV 2007

GUV 2007 | Benchmark: 3-Sterne Hotels

Quelle: WEBMARK Hotellerie | GUV 2007

GUV 2007 | Benchmark: 4-Sterne, 4-Sterne s Hotels

Quelle: WEBMARK Hotellerie | GUV 2007

GUV 2007 | Benchmark: östliche Bundesländer

Quelle: WEBMARK Hotellerie | GUV 2007

GUV 2007 | Benchmark: westliche Bundesländer

Quelle: WEBMARK Hotellerie | GUV 2007

GUV 2007 | Benchmark: westliche Bundesländer

Quelle: WEBMARK Hotellerie | GUV 2007

Rentabilitätskennzahlen 2007 | Benchmark: Stadthotels

Quelle: WEBMARK Hotellerie | Rentabilitätskennzahlen 2007

Rentabilitätskennzahlen 2007 | Benchmark: Ferienhotels

Quelle: WEBMARK Hotellerie | Rentabilitätskennzahlen 2007

Rentabilitätskennzahlen 2007 | Benchmark: 3-Sterne Hotels

Quelle: WEBMARK Hotellerie | Rentabilitätskennzahlen 2007

Rentabilitätskennzahlen 2007 | Benchmark: 4-Sterne, 4-Sterne s Hotels

Quelle: WEBMARK Hotellerie | Rentabilitätskennzahlen 2007

Rentabilitätskennzahlen 2007 | Benchmark: östliche Bundesländer

Quelle: WEBMARK Hotellerie | Rentabilitätskennzahlen 2007

Rentabilitätskennzahlen 2007 | Benchmark: westliche Bundesländer

Quelle: WEBMARK Hotellerie | Rentabilitätskennzahlen 2007

Logiskennzahlen 2007 | Benchmark: Stadthotels

Quelle: WEBMARK Hotellerie | Logiskennzahlen 2007

Logiskennzahlen 2007 | Benchmark: Ferienhotels

Quelle: WEBMARK Hotellerie | Logiskennzahlen 2007

Logiskennzahlen 2007 | Benchmark: 3-Sterne Hotels

Quelle: WEBMARK Hotellerie | Logiskennzahlen 2007

Logiskennzahlen 2007 | Benchmark: 4-Sterne, 4-Sterne s Hotels

Quelle: WEBMARK Hotellerie | Logiskennzahlen 2007

Logiskennzahlen 2007 | Benchmark: östliche Bundesländer

Quelle: WEBMARK Hotellerie | Logiskennzahlen 2007

Logiskennzahlen 2007 | Benchmark: westliche Bundesländer

Quelle: WEBMARK Hotellerie | Logiskennzahlen 2007

Finanzierungskennzahlen 2007

Quelle: WEBMARK Hotellerie | Finanzierungskennzahlen 2007

Benchmark: Stadthotels

Benchmark: Ferienhotels

Finanzierungskennzahlen 2007

Quelle: WEBMARK Hotellerie | Finanzierungskennzahlen 2007

Benchmark: 3-Stern Hotels

Benchmark: 4-Stern, 4-Stern s Hotels

Finanzierungskennzahlen 2007

Quelle: WEBMARK Hotellerie | Finanzierungskennzahlen 2007

Benchmark: östliche Bundesländer

Benchmark: westliche Bundesländer

www.manova.at

Recommended