37
FACTOR FACTOR VALOR POTENCIAL FACTOR CONOCIM PUNTAJE O.M. CARNET GRADO ESPEC APELLIDOS Y NOMBRES REND. TIEMPO PROFES. SF.ACAD SF.EPSP SF.MYD SERVIC 2 2 2 3 1 2 1 211996 CMDTE POLICIA RIVERA LOPEZ,MANUEL JESUS 100.000 82.500 64.000 100.000 60.000 0.000 85.300 2 199499 CMDTE POLICIA GROZZO GARCIA,CESAR VICTOR NEL 100.000 73.500 62.000 100.000 80.000 0.000 85.100 3 205475 CMDTE POLICIA YUPANQUI SOLIS,IVAN ENRIQUE 100.000 68.500 65.000 100.000 80.000 0.000 84.700 4 206309 CMDTE POLICIA MENDEZ PACHECO,WILLIAM VICENTE 100.000 68.500 65.000 100.000 80.000 0.000 84.700 5 228447 CMDTE POLICIA ARRIOLA DELGADO,OSCAR MANUEL 100.000 77.500 65.000 100.000 60.000 0.000 84.500 6 197602 CMDTE POLICIA BORJA VILLON,JORGE LUIS 100.000 63.000 69.000 100.000 80.000 0.000 84.400 7 200022 CMDTE POLICIA JUNES TOCRE,WALTER ARMANDO 100.000 73.500 68.000 100.000 60.000 0.000 84.300 8 207127 CMDTE POLICIA TRUJILLO CORNEJO,RICARDO FREDD 100.000 75.500 55.000 99.750 80.000 0.000 84.025 9 199530 CMDTE POLICIA GALVEZ PEREZ,ANTONIO 100.000 73.500 55.000 100.000 80.000 0.000 83.700 10 210691 CMDTE POLICIA PEREZ RODRIGUEZ,MAXFREDID FELI 100.000 75.500 53.000 100.000 80.000 0.000 83.700 11 207410 CMDTE POLICIA ZUÑIGA CARPIO,RUBEN DARIO 100.000 68.500 84.000 100.000 30.000 0.000 83.500 12 200266 CMDTE POLICIA LLERENA YUPANQUI,JOSE ELIAS 100.000 73.500 64.000 100.000 60.000 0.000 83.500 13 214596 CMDTE POLICIA ORTIZ ZAVALETA,ZOHAR GERSON 100.000 68.000 60.000 99.500 80.000 0.000 83.450 14 205750 CMDTE POLICIA VARILLAS AVENDAÑO,ROMULO ORLAN 100.000 61.000 65.000 100.000 80.000 0.000 83.200 15 207921 CMDTE POLICIA BERNAL ALVA,HECTOR DAVID 100.000 70.000 56.000 100.000 80.000 0.000 83.200 16 227564 CMDTE POLICIA ALFARO ALVARADO,RAUL ENRIQUE 100.000 85.500 50.000 100.000 60.000 0.000 83.100 17 219601 CMDTE POLICIA LIZZETTI SALAZAR,IVAN CARLOS 100.000 85.500 50.000 100.000 60.000 0.000 83.100 18 214977 CMDTE POLICIA MAGUIÑA QUINDE,WALTER JOSE 100.000 75.500 59.000 100.000 60.000 0.000 82.900 19 228803 CMDTE POLICIA SERVAN LOPEZ,OSCAR ROLANDO 100.000 85.500 49.000 100.000 60.000 0.000 82.900 20 204187 CMDTE POLICIA LEON ROQUE,ALESSANDRO LEONEL 100.000 63.000 61.000 100.000 80.000 0.000 82.800 21 206285 CMDTE POLICIA VIZUETA PALACIOS,TEOFILO 100.000 63.500 60.000 100.000 80.000 0.000 82.700 22 176729 CMDTE POLICIA NUÑEZ TOLEDO,WENCESLAO EDUARDO 100.000 51.000 62.000 100.000 100.000 0.000 82.600 23 179053 CMDTE POLICIA CASTILLO BENAVENTE,JULIO RONAL 100.000 63.000 53.000 98.000 100.000 0.000 82.600 24 199441 CMDTE POLICIA MEZA AYALA,WALTER ISAAC 100.000 70.000 53.000 100.000 80.000 0.000 82.600 25 211096 CMDTE POLICIA VASQUEZ TARRILLO,JOSE NORVIL 100.000 68.000 55.000 100.000 80.000 0.000 82.600 26 198786 CMDTE POLICIA ESCALANTE ROJAS,CARLOS ALBERTO 100.000 68.500 55.000 99.500 80.000 0.000 82.550 27 214539 CMDTE POLICIA DIAZ QUEPUY,CARLOS EDUARDO 100.000 68.000 57.000 98.500 80.000 0.000 82.550 28 207435 CMDTE POLICIA JIMENEZ ALEGRIA,CIRO JESUS 100.000 70.500 52.000 100.000 80.000 0.000 82.500 29 204762 CMDTE POLICIA VALDIVIA CHAVEZ,MIGUEL ANGEL 100.000 70.500 62.000 100.000 60.000 0.000 82.500 30 212740 CMDTE POLICIA VARGAS DELGADO,JESUS AUSBERTO 100.000 77.500 55.000 100.000 60.000 0.000 82.500 31 200752 CMDTE POLICIA MALASPINA DEL CASTILLO,GHINO G 100.000 75.500 57.000 100.000 60.000 0.000 82.500 32 209696 CMDTE POLICIA ALARCON LOPEZ,MILWAR BERLY 100.000 77.500 55.000 100.000 60.000 0.000 82.500 33 198697 CMDTE POLICIA RODRIGUEZ SUEROS,LEONIDAS LUIS 100.000 63.000 59.000 100.000 80.000 0.000 82.400 34 202583 CMDTE POLICIA MIRANDA DELGADO,MAX ANIBAL 100.000 75.500 46.000 100.000 80.000 0.000 82.300 35 196299 CMDTE POLICIA HOLGUIN PINEDA,HECTOR PATRICIO 100.000 68.000 53.000 100.000 80.000 0.000 82.200 36 212587 CMDTE POLICIA ZUÑIGA SANCHEZ,CLAUDIO MARCIAL 100.000 78.000 43.000 100.000 80.000 0.000 82.200 37 219626 CMDTE POLICIA ESCALANTE RENGIFO,JOEL 100.000 83.000 48.000 100.000 60.000 0.000 82.200 38 199400 CMDTE POLICIA PAREDES MALASQUEZ,LUIS RICARDO 100.000 75.500 55.000 100.000 60.000 0.000 82.100 39 214060 CMDTE POLICIA MAR PEREZ,MANUEL WILFREDO 100.000 75.500 55.000 100.000 60.000 0.000 82.100 40 182122 CMDTE POLICIA PINEDO SANDOVAL,JOSE EDUARDO 100.000 63.000 47.000 100.000 100.000 0.000 82.000 41 198080 CMDTE POLICIA VILLAORDUÑA ALVARADO,JUAN ANDR 100.000 68.500 53.000 99.000 80.000 0.000 82.000 42 209574 CMDTE POLICIA GUTIERREZ VASQUEZ,TEDY MARTIN 100.000 78.000 52.000 100.000 60.000 0.000 82.000 43 206188 CMDTE POLICIA MONTAÑEZ VEGA,VICTOR RAUL 100.000 73.500 56.000 100.000 60.000 0.000 81.900 44 201902 CMDTE POLICIA RIVAS CAMPOBLANCO,ALFONSO DANI 100.000 68.000 62.000 99.500 60.000 0.000 81.850 45 211711 CMDTE POLICIA MUÑOZ COBEÑAS,FROILAN RICHARD 100.000 61.000 58.000 100.000 80.000 0.000 81.800 46 222703 CMDTE POLICIA TORRES CHANG,JESUS ANTONIO 100.000 61.000 68.000 100.000 60.000 0.000 81.800 47 198591 CMDTE POLICIA GONZALEZ CASTRO,LUIS ALBERTO 100.000 63.000 66.000 100.000 60.000 0.000 81.800 48 196939 CMDTE POLICIA VILLARROEL SANCHEZ,SEGUNDO JUA 100.000 75.500 53.000 100.000 60.000 0.000 81.700 49 235818 CMDTE POLICIA BARTRA AREVALO,FRANCISCO ROBER 100.000 75.500 53.000 100.000 60.000 0.000 81.700 50 223035 CMDTE POLICIA SANCHEZ TAPIA,POMPEYO REYNALDO 99.998 85.500 58.000 100.000 30.000 0.000 81.700 51 203830 CMDTE POLICIA ARGUEDAS SALINAS,CARLOS OMAR 100.000 61.000 59.000 98.750 80.000 0.000 81.625 52 212992 CMDTE POLICIA ESPINOZA OCHOA,HELBERT JAIME 100.000 63.000 55.000 100.000 80.000 0.000 81.600 53 207735 CMDTE POLICIA DEL AGUILA DEL AGUILA,MARCOS M 100.000 68.000 50.000 100.000 80.000 0.000 81.600 54 210423 CMDTE POLICIA PALOMINO CASTILLO,MARCO ANTONI 100.000 85.500 42.000 100.000 60.000 0.000 81.500 55 219561 CMDTE POLICIA FLORES VILLANUEVA,JORGE ALBERT 100.000 82.500 45.000 100.000 60.000 0.000 81.500 56 220524 CMDTE POLICIA ARISTA PEREA,JORGE 100.000 75.500 52.000 100.000 60.000 0.000 81.500 57 211460 CMDTE POLICIA VILLALTA ROSALES,FERNANDO ALBE 100.000 51.000 76.000 100.000 60.000 0.000 81.400 58 209460 CMDTE POLICIA PEREZ MORALES,GERARDO RUFINO 100.000 70.500 46.000 100.000 80.000 0.000 81.300 59 203758 CMDTE POLICIA CARNERO GARCIA,JUAN TOMAS 100.000 73.500 53.000 100.000 60.000 0.000 81.300 60 199141 CMDTE POLICIA VILLALBA VILLASANTE,EUGENIO FR 100.000 77.500 49.000 100.000 60.000 0.000 81.300 61 199977 CMDTE POLICIA ANDONAIRE HERNANDEZ,ALEJANDRO 100.000 70.500 56.000 100.000 60.000 0.000 81.300 62 228269 CMDTE POLICIA GUILLEN CHAVEZ,ULISES ALFONSO 100.000 85.500 41.000 100.000 60.000 0.000 81.300 63 211006 CMDTE POLICIA CHIRINOS GARCIA,JAIME EFRAIN 100.000 68.000 49.000 99.500 80.000 0.000 81.250 64 213526 CMDTE POLICIA PAZ ALLASI,JUAN ROBERTO 100.000 61.000 55.000 100.000 80.000 0.000 81.200 65 198550 CMDTE POLICIA RENGIFO PRIETO,BENJAMIN ARTEMI 100.000 63.000 53.000 100.000 80.000 0.000 81.200 66 198429 CMDTE POLICIA BRITO GONZALEZ,JULIO CESAR 100.000 68.500 47.000 100.000 80.000 0.000 81.100 67 198348 CMDTE POLICIA GUZMAN REYES,FELIX RODOLFO 100.000 63.000 57.000 97.000 80.000 0.000 81.100 68 198664 CMDTE POLICIA ZEGARRA GRANDILLER,PERCY DAVID 100.000 68.500 57.000 100.000 60.000 0.000 81.100 69 198048 CMDTE POLICIA ROLANDO VALDERRAMA,DANNY GABRI 100.000 75.500 50.000 100.000 60.000 0.000 81.100 70 213259 CMDTE POLICIA RENGIFO LOPEZ,OSCAR SEGUNDO 100.000 63.000 52.000 100.000 80.000 0.000 81.000 71 204608 CMDTE POLICIA TUESTA CASTRO,VICTOR HUGO 100.000 56.000 59.000 100.000 80.000 0.000 81.000 72 198989 CMDTE POLICIA GUILLEN VIVANCO,OSCAR 100.000 61.000 54.000 100.000 80.000 0.000 81.000 73 221375 CMDTE POLICIA DAVILA OLIVERO,DENIS JUAN DOMI 100.000 78.000 47.000 100.000 60.000 0.000 81.000 74 201635 CMDTE POLICIA SOTILLO BARBIERI,FERNANDO JOSE 100.000 68.500 56.000 100.000 60.000 0.000 80.900 75 200193 CMDTE POLICIA VELIZ BARANDIARAN,CARLOS ENRIQ 100.000 77.500 47.000 100.000 60.000 0.000 80.900 76 199093 CMDTE POLICIA SAENZ CRUZ,LUIS ENRIQUE 100.000 68.500 71.000 100.000 30.000 0.000 80.900 77 214474 CMDTE POLICIA ROJAS MENDOZA,MOISES 100.000 61.000 53.000 100.000 80.000 0.000 80.800 78 208520 CMDTE POLICIA ORE GARVAN,EDGARDO ELIAS 100.000 63.000 51.000 100.000 80.000 0.000 80.800 79 201368 CMDTE POLICIA ZUÑIGA LOZANO,IDUILBERTO ESGAR 100.000 61.000 53.000 100.000 80.000 0.000 80.800 80 199806 CMDTE POLICIA DAVILA PAREDES,EDWIN MARTIN 100.000 68.500 70.000 100.000 30.000 0.000 80.700 81 210659 CMDTE POLICIA POMA MATOS,EDGAR JORGE 100.000 75.500 48.000 100.000 60.000 0.000 80.700 82 179831 CMDTE POLICIA SEBASTIANI MIRANDA,GIOVANNI TO 100.000 70.500 55.000 98.500 60.000 0.000 80.650 83 208934 CMDTE POLICIA PEREZ URIONDO,JUAN ALFREDO 100.000 56.000 47.000 100.000 100.000 0.000 80.600 84 179037 CMDTE POLICIA RIVERA ROJAS,CARLOS EDUARDO 100.000 63.000 50.000 100.000 80.000 0.000 80.600 85 213607 CMDTE POLICIA GALVEZ MATA,JOHNY RICHARD 100.000 56.000 57.000 100.000 80.000 0.000 80.600 86 211630 CMDTE POLICIA PAJARES RUIZ,WILLIAN ALFREDO 100.000 68.000 45.000 100.000 80.000 0.000 80.600 87 229662 CMDTE POLICIA GAMARRA CHAVARRY,LUIS MIGUEL 100.000 71.000 52.000 100.000 60.000 0.000 80.600 88 200890 CMDTE POLICIA TORRES REJAS,LUIS ALBERTO 100.000 63.500 49.000 100.000 80.000 0.000 80.500 89 206406 CMDTE POLICIA TAMARA ROJAS,FELIX ALBERTO 100.000 61.000 63.000 99.000 60.000 0.000 80.500 90 223019 CMDTE POLICIA SIM GALVAN,COLIN MACLEOD 100.000 85.500 52.000 100.000 30.000 0.000 80.500 91 200963 CMDTE POLICIA SUAREZ GARRIDO,CARLOS GREGORIO 100.000 70.000 53.000 99.500 60.000 0.000 80.450 92 213072 CMDTE POLICIA ZAPATA PEÑA,GILBERTO 100.000 61.000 51.000 100.000 80.000 0.000 80.400 93 230803 CMDTE POLICIA PEDRERA RUIZ,JUAN MANUEL 100.000 66.000 56.000 100.000 60.000 0.000 80.400 94 209939 CMDTE POLICIA FLORES SOLIS,LUIS JESUS 100.000 73.500 47.000 100.000 60.000 0.000 80.100 95 235478 CMDTE POLICIA ZUÑIGA SAAVEDRA,JOSE CARLOS 100.000 75.500 45.000 100.000 60.000 0.000 80.100 96 220021 CMDTE POLICIA MEDRANO LAU,ANTONIO 99.875 68.000 44.000 99.000 80.000 0.000 80.075 CUADRO DE MERITO CON INDICACION DE PUNTAJE EN LOS FACTORES RENDIMIENTO PROFESIONAL, FORMACION ACADEMICA, EXPERIENCIA PARA EL SERVICIO POLICIAL, MORAL Y DISCIPLINA Y ANTIGUEDAD PARA EL ASCENSO DE OFICIALES PROMOCION 2015

[XLS]xa.yimg.com · Web view2 2 2 3 1 2 100 82.5 64 100 60 0 85.3 100 73.5 62 100 80 0 85.1 100 68.5 65 100 80 0 84.7 100 68.5 65 100 80 0 84.7 100 77.5 65 100 60 0 84.5 100 63 69

  • Upload
    lamnhi

  • View
    263

  • Download
    4

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: [XLS]xa.yimg.com · Web view2 2 2 3 1 2 100 82.5 64 100 60 0 85.3 100 73.5 62 100 80 0 85.1 100 68.5 65 100 80 0 84.7 100 68.5 65 100 80 0 84.7 100 77.5 65 100 60 0 84.5 100 63 69

FACTORFACTOR VALOR POTENCIAL

FACTORCONOCIM

PUNTAJEO.M. CARNET GRADO ESPEC APELLIDOS Y NOMBRES REND. TIEMPO

PROFES. SF.ACAD SF.EPSP SF.MYD SERVIC2 2 2 3 1 2

1 211996 CMDTE POLICIA RIVERA LOPEZ,MANUEL JESUS 100.000 82.500 64.000 100.000 60.000 0.000 85.300

2 199499 CMDTE POLICIA GROZZO GARCIA,CESAR VICTOR NEL 100.000 73.500 62.000 100.000 80.000 0.000 85.100

3 205475 CMDTE POLICIA YUPANQUI SOLIS,IVAN ENRIQUE 100.000 68.500 65.000 100.000 80.000 0.000 84.700

4 206309 CMDTE POLICIA MENDEZ PACHECO,WILLIAM VICENTE 100.000 68.500 65.000 100.000 80.000 0.000 84.700

5 228447 CMDTE POLICIA ARRIOLA DELGADO,OSCAR MANUEL 100.000 77.500 65.000 100.000 60.000 0.000 84.500

6 197602 CMDTE POLICIA BORJA VILLON,JORGE LUIS 100.000 63.000 69.000 100.000 80.000 0.000 84.400

7 200022 CMDTE POLICIA JUNES TOCRE,WALTER ARMANDO 100.000 73.500 68.000 100.000 60.000 0.000 84.300

8 207127 CMDTE POLICIA TRUJILLO CORNEJO,RICARDO FREDD 100.000 75.500 55.000 99.750 80.000 0.000 84.025

9 199530 CMDTE POLICIA GALVEZ PEREZ,ANTONIO 100.000 73.500 55.000 100.000 80.000 0.000 83.700

10 210691 CMDTE POLICIA PEREZ RODRIGUEZ,MAXFREDID FELI 100.000 75.500 53.000 100.000 80.000 0.000 83.700

11 207410 CMDTE POLICIA ZUÑIGA CARPIO,RUBEN DARIO 100.000 68.500 84.000 100.000 30.000 0.000 83.500

12 200266 CMDTE POLICIA LLERENA YUPANQUI,JOSE ELIAS 100.000 73.500 64.000 100.000 60.000 0.000 83.500

13 214596 CMDTE POLICIA ORTIZ ZAVALETA,ZOHAR GERSON 100.000 68.000 60.000 99.500 80.000 0.000 83.450

14 205750 CMDTE POLICIA VARILLAS AVENDAÑO,ROMULO ORLAN 100.000 61.000 65.000 100.000 80.000 0.000 83.200

15 207921 CMDTE POLICIA BERNAL ALVA,HECTOR DAVID 100.000 70.000 56.000 100.000 80.000 0.000 83.200

16 227564 CMDTE POLICIA ALFARO ALVARADO,RAUL ENRIQUE 100.000 85.500 50.000 100.000 60.000 0.000 83.100

17 219601 CMDTE POLICIA LIZZETTI SALAZAR,IVAN CARLOS 100.000 85.500 50.000 100.000 60.000 0.000 83.100

18 214977 CMDTE POLICIA MAGUIÑA QUINDE,WALTER JOSE 100.000 75.500 59.000 100.000 60.000 0.000 82.900

19 228803 CMDTE POLICIA SERVAN LOPEZ,OSCAR ROLANDO 100.000 85.500 49.000 100.000 60.000 0.000 82.900

20 204187 CMDTE POLICIA LEON ROQUE,ALESSANDRO LEONEL 100.000 63.000 61.000 100.000 80.000 0.000 82.800

21 206285 CMDTE POLICIA VIZUETA PALACIOS,TEOFILO 100.000 63.500 60.000 100.000 80.000 0.000 82.700

22 176729 CMDTE POLICIA NUÑEZ TOLEDO,WENCESLAO EDUARDO 100.000 51.000 62.000 100.000 100.000 0.000 82.600

23 179053 CMDTE POLICIA CASTILLO BENAVENTE,JULIO RONAL 100.000 63.000 53.000 98.000 100.000 0.000 82.600

24 199441 CMDTE POLICIA MEZA AYALA,WALTER ISAAC 100.000 70.000 53.000 100.000 80.000 0.000 82.600

25 211096 CMDTE POLICIA VASQUEZ TARRILLO,JOSE NORVIL 100.000 68.000 55.000 100.000 80.000 0.000 82.600

26 198786 CMDTE POLICIA ESCALANTE ROJAS,CARLOS ALBERTO 100.000 68.500 55.000 99.500 80.000 0.000 82.550

27 214539 CMDTE POLICIA DIAZ QUEPUY,CARLOS EDUARDO 100.000 68.000 57.000 98.500 80.000 0.000 82.550

28 207435 CMDTE POLICIA JIMENEZ ALEGRIA,CIRO JESUS 100.000 70.500 52.000 100.000 80.000 0.000 82.500

29 204762 CMDTE POLICIA VALDIVIA CHAVEZ,MIGUEL ANGEL 100.000 70.500 62.000 100.000 60.000 0.000 82.500

30 212740 CMDTE POLICIA VARGAS DELGADO,JESUS AUSBERTO 100.000 77.500 55.000 100.000 60.000 0.000 82.500

31 200752 CMDTE POLICIA MALASPINA DEL CASTILLO,GHINO G 100.000 75.500 57.000 100.000 60.000 0.000 82.500

32 209696 CMDTE POLICIA ALARCON LOPEZ,MILWAR BERLY 100.000 77.500 55.000 100.000 60.000 0.000 82.500

33 198697 CMDTE POLICIA RODRIGUEZ SUEROS,LEONIDAS LUIS 100.000 63.000 59.000 100.000 80.000 0.000 82.400

34 202583 CMDTE POLICIA MIRANDA DELGADO,MAX ANIBAL 100.000 75.500 46.000 100.000 80.000 0.000 82.300

35 196299 CMDTE POLICIA HOLGUIN PINEDA,HECTOR PATRICIO 100.000 68.000 53.000 100.000 80.000 0.000 82.200

36 212587 CMDTE POLICIA ZUÑIGA SANCHEZ,CLAUDIO MARCIAL 100.000 78.000 43.000 100.000 80.000 0.000 82.200

37 219626 CMDTE POLICIA ESCALANTE RENGIFO,JOEL 100.000 83.000 48.000 100.000 60.000 0.000 82.200

38 199400 CMDTE POLICIA PAREDES MALASQUEZ,LUIS RICARDO 100.000 75.500 55.000 100.000 60.000 0.000 82.100

39 214060 CMDTE POLICIA MAR PEREZ,MANUEL WILFREDO 100.000 75.500 55.000 100.000 60.000 0.000 82.100

40 182122 CMDTE POLICIA PINEDO SANDOVAL,JOSE EDUARDO 100.000 63.000 47.000 100.000 100.000 0.000 82.000

41 198080 CMDTE POLICIA VILLAORDUÑA ALVARADO,JUAN ANDR 100.000 68.500 53.000 99.000 80.000 0.000 82.000

42 209574 CMDTE POLICIA GUTIERREZ VASQUEZ,TEDY MARTIN 100.000 78.000 52.000 100.000 60.000 0.000 82.000

43 206188 CMDTE POLICIA MONTAÑEZ VEGA,VICTOR RAUL 100.000 73.500 56.000 100.000 60.000 0.000 81.900

44 201902 CMDTE POLICIA RIVAS CAMPOBLANCO,ALFONSO DANI 100.000 68.000 62.000 99.500 60.000 0.000 81.850

45 211711 CMDTE POLICIA MUÑOZ COBEÑAS,FROILAN RICHARD 100.000 61.000 58.000 100.000 80.000 0.000 81.800

46 222703 CMDTE POLICIA TORRES CHANG,JESUS ANTONIO 100.000 61.000 68.000 100.000 60.000 0.000 81.800

47 198591 CMDTE POLICIA GONZALEZ CASTRO,LUIS ALBERTO 100.000 63.000 66.000 100.000 60.000 0.000 81.800

48 196939 CMDTE POLICIA VILLARROEL SANCHEZ,SEGUNDO JUA 100.000 75.500 53.000 100.000 60.000 0.000 81.700

49 235818 CMDTE POLICIA BARTRA AREVALO,FRANCISCO ROBER 100.000 75.500 53.000 100.000 60.000 0.000 81.700

50 223035 CMDTE POLICIA SANCHEZ TAPIA,POMPEYO REYNALDO 99.998 85.500 58.000 100.000 30.000 0.000 81.700

51 203830 CMDTE POLICIA ARGUEDAS SALINAS,CARLOS OMAR 100.000 61.000 59.000 98.750 80.000 0.000 81.625

52 212992 CMDTE POLICIA ESPINOZA OCHOA,HELBERT JAIME 100.000 63.000 55.000 100.000 80.000 0.000 81.600

53 207735 CMDTE POLICIA DEL AGUILA DEL AGUILA,MARCOS M 100.000 68.000 50.000 100.000 80.000 0.000 81.600

54 210423 CMDTE POLICIA PALOMINO CASTILLO,MARCO ANTONI 100.000 85.500 42.000 100.000 60.000 0.000 81.500

55 219561 CMDTE POLICIA FLORES VILLANUEVA,JORGE ALBERT 100.000 82.500 45.000 100.000 60.000 0.000 81.500

56 220524 CMDTE POLICIA ARISTA PEREA,JORGE 100.000 75.500 52.000 100.000 60.000 0.000 81.500

57 211460 CMDTE POLICIA VILLALTA ROSALES,FERNANDO ALBE 100.000 51.000 76.000 100.000 60.000 0.000 81.400

58 209460 CMDTE POLICIA PEREZ MORALES,GERARDO RUFINO 100.000 70.500 46.000 100.000 80.000 0.000 81.300

59 203758 CMDTE POLICIA CARNERO GARCIA,JUAN TOMAS 100.000 73.500 53.000 100.000 60.000 0.000 81.300

60 199141 CMDTE POLICIA VILLALBA VILLASANTE,EUGENIO FR 100.000 77.500 49.000 100.000 60.000 0.000 81.300

61 199977 CMDTE POLICIA ANDONAIRE HERNANDEZ,ALEJANDRO 100.000 70.500 56.000 100.000 60.000 0.000 81.300

62 228269 CMDTE POLICIA GUILLEN CHAVEZ,ULISES ALFONSO 100.000 85.500 41.000 100.000 60.000 0.000 81.300

63 211006 CMDTE POLICIA CHIRINOS GARCIA,JAIME EFRAIN 100.000 68.000 49.000 99.500 80.000 0.000 81.250

64 213526 CMDTE POLICIA PAZ ALLASI,JUAN ROBERTO 100.000 61.000 55.000 100.000 80.000 0.000 81.200

65 198550 CMDTE POLICIA RENGIFO PRIETO,BENJAMIN ARTEMI 100.000 63.000 53.000 100.000 80.000 0.000 81.200

66 198429 CMDTE POLICIA BRITO GONZALEZ,JULIO CESAR 100.000 68.500 47.000 100.000 80.000 0.000 81.100

67 198348 CMDTE POLICIA GUZMAN REYES,FELIX RODOLFO 100.000 63.000 57.000 97.000 80.000 0.000 81.100

68 198664 CMDTE POLICIA ZEGARRA GRANDILLER,PERCY DAVID 100.000 68.500 57.000 100.000 60.000 0.000 81.100

69 198048 CMDTE POLICIA ROLANDO VALDERRAMA,DANNY GABRI 100.000 75.500 50.000 100.000 60.000 0.000 81.100

70 213259 CMDTE POLICIA RENGIFO LOPEZ,OSCAR SEGUNDO 100.000 63.000 52.000 100.000 80.000 0.000 81.000

71 204608 CMDTE POLICIA TUESTA CASTRO,VICTOR HUGO 100.000 56.000 59.000 100.000 80.000 0.000 81.000

72 198989 CMDTE POLICIA GUILLEN VIVANCO,OSCAR 100.000 61.000 54.000 100.000 80.000 0.000 81.000

73 221375 CMDTE POLICIA DAVILA OLIVERO,DENIS JUAN DOMI 100.000 78.000 47.000 100.000 60.000 0.000 81.000

74 201635 CMDTE POLICIA SOTILLO BARBIERI,FERNANDO JOSE 100.000 68.500 56.000 100.000 60.000 0.000 80.900

75 200193 CMDTE POLICIA VELIZ BARANDIARAN,CARLOS ENRIQ 100.000 77.500 47.000 100.000 60.000 0.000 80.900

76 199093 CMDTE POLICIA SAENZ CRUZ,LUIS ENRIQUE 100.000 68.500 71.000 100.000 30.000 0.000 80.900

77 214474 CMDTE POLICIA ROJAS MENDOZA,MOISES 100.000 61.000 53.000 100.000 80.000 0.000 80.800

78 208520 CMDTE POLICIA ORE GARVAN,EDGARDO ELIAS 100.000 63.000 51.000 100.000 80.000 0.000 80.800

79 201368 CMDTE POLICIA ZUÑIGA LOZANO,IDUILBERTO ESGAR 100.000 61.000 53.000 100.000 80.000 0.000 80.800

80 199806 CMDTE POLICIA DAVILA PAREDES,EDWIN MARTIN 100.000 68.500 70.000 100.000 30.000 0.000 80.700

81 210659 CMDTE POLICIA POMA MATOS,EDGAR JORGE 100.000 75.500 48.000 100.000 60.000 0.000 80.700

82 179831 CMDTE POLICIA SEBASTIANI MIRANDA,GIOVANNI TO 100.000 70.500 55.000 98.500 60.000 0.000 80.650

83 208934 CMDTE POLICIA PEREZ URIONDO,JUAN ALFREDO 100.000 56.000 47.000 100.000 100.000 0.000 80.600

84 179037 CMDTE POLICIA RIVERA ROJAS,CARLOS EDUARDO 100.000 63.000 50.000 100.000 80.000 0.000 80.600

85 213607 CMDTE POLICIA GALVEZ MATA,JOHNY RICHARD 100.000 56.000 57.000 100.000 80.000 0.000 80.600

86 211630 CMDTE POLICIA PAJARES RUIZ,WILLIAN ALFREDO 100.000 68.000 45.000 100.000 80.000 0.000 80.600

87 229662 CMDTE POLICIA GAMARRA CHAVARRY,LUIS MIGUEL 100.000 71.000 52.000 100.000 60.000 0.000 80.600

88 200890 CMDTE POLICIA TORRES REJAS,LUIS ALBERTO 100.000 63.500 49.000 100.000 80.000 0.000 80.500

89 206406 CMDTE POLICIA TAMARA ROJAS,FELIX ALBERTO 100.000 61.000 63.000 99.000 60.000 0.000 80.500

90 223019 CMDTE POLICIA SIM GALVAN,COLIN MACLEOD 100.000 85.500 52.000 100.000 30.000 0.000 80.500

91 200963 CMDTE POLICIA SUAREZ GARRIDO,CARLOS GREGORIO 100.000 70.000 53.000 99.500 60.000 0.000 80.450

92 213072 CMDTE POLICIA ZAPATA PEÑA,GILBERTO 100.000 61.000 51.000 100.000 80.000 0.000 80.400

93 230803 CMDTE POLICIA PEDRERA RUIZ,JUAN MANUEL 100.000 66.000 56.000 100.000 60.000 0.000 80.400

94 209939 CMDTE POLICIA FLORES SOLIS,LUIS JESUS 100.000 73.500 47.000 100.000 60.000 0.000 80.100

95 235478 CMDTE POLICIA ZUÑIGA SAAVEDRA,JOSE CARLOS 100.000 75.500 45.000 100.000 60.000 0.000 80.100

96 220021 CMDTE POLICIA MEDRANO LAU,ANTONIO 99.875 68.000 44.000 99.000 80.000 0.000 80.075

CUADRO DE MERITO CON INDICACION DE PUNTAJE EN LOS FACTORES RENDIMIENTO PROFESIONAL, FORMACION ACADEMICA, EXPERIENCIA PARA EL SERVICIO POLICIAL, MORAL Y DISCIPLINA Y ANTIGUEDAD PARA EL ASCENSO DE OFICIALES PROMOCION 2015

Page 2: [XLS]xa.yimg.com · Web view2 2 2 3 1 2 100 82.5 64 100 60 0 85.3 100 73.5 62 100 80 0 85.1 100 68.5 65 100 80 0 84.7 100 68.5 65 100 80 0 84.7 100 77.5 65 100 60 0 84.5 100 63 69

97 204219 CMDTE POLICIA MARTINEZ PINTO,MARIO JOSE 100.000 68.000 43.000 99.500 80.000 0.000 80.050

