24
MAHKAMAH AGUNG SEKRETARIAT MAHKAMAH AGUNG PROPINSI JAWA BARAT NAMA UAKPB : 005.01.02.308166 PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG KODE 1 2 5 6 URAIAN NILAI 7 4 NILAI NILAI MUTASI NILAI BERTAMBAH BERKURANG SALDO PER 31 DESEMBER 2010 SALDO PER 1 JULI 2010 SAT KUANTITAS KUANTITAS KUANTITAS KUANTITAS 3 8 9 10 11 INTRAKOMPTABEL LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA SEMESTERAN TAHUN ANGGARAN 2010 SEMESTER II RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG 23-05-2011 1 Tanggal Halaman : : Kode Lap. : LBSISSKS 131111 TANAH 9,143,421,300 0 0 9,143,421,300 11,004 0 11,004 0 1.01.01.01.001 Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I 786,921,300 0 0 786,921,300 4,444 0 4,444 0 M2 1.01.01.01.005 Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama 1,496,250,000 0 0 1,496,250,000 3,500 0 3,500 0 M2 1.01.01.04.001 Tanah Bangunan Kantor Pemerintah 6,860,250,000 0 0 6,860,250,000 3,060 0 3,060 0 M2 131311 PERALATAN DAN MESIN 5,283,089,743 19 211 5,204,601,571 1,296 110,586,828 1,104 189,075,000 2.02.01.01.001 Sedan 701,862,808 0 0 701,862,808 2 0 2 0 Unit 2.02.01.02.003 Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah ) 516,630,000 0 0 516,630,000 5 0 5 0 Unit 2.02.01.04.001 Sepeda Motor 166,198,925 0 0 166,198,925 12 0 12 0 Unit 2.05.01.01.001 Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci) 284,000 0 1 0 1 0 0 284,000 Buah 2.05.01.01.003 Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inci) 1,093,000 0 4 0 4 0 0 1,093,000 Buah 2.05.01.01.004 Mesin Ketik Listrik -258,000 0 0 -258,000 0 0 0 0 Buah 2.05.01.03.001 Mesin Stensil Manual Folio 691,000 0 1 0 1 0 0 691,000 Buah 2.05.01.03.007 Mesin Fotocopy Folio 90,962,875 0 2 68,833,875 3 0 1 22,129,000 Buah 2.05.01.03.009 Mesin Fotocopy Electronic 44,550,000 0 0 44,550,000 1 0 1 0 Buah 2.05.01.04.001 Lemari Besi/Metal 9,918,000 0 6 0 6 0 0 9,918,000 Buah 2.05.01.04.002 Lemari Kayu 114,087,700 0 14 107,303,700 33 0 19 6,784,000 Buah 2.05.01.04.003 Rak Besi 2,029,000 0 0 2,029,000 2 0 2 0 Buah 2.05.01.04.004 Rak Kayu 266,714,000 0 8 253,770,000 119 0 111 12,944,000 Buah 2.05.01.04.005 Filing Cabinet Besi 13,405,000 0 20 3,135,000 26 0 6 10,270,000 Buah 2.05.01.04.006 Filing Cabinet Kayu 71,901,200 0 0 71,901,200 32 0 32 0 Buah 2.05.01.04.007 Brandkas 9,535,000 0 0 9,535,000 4 0 4 0 Buah 2.05.01.04.009 Kardex Besi -49,000 0 0 -49,000 0 0 0 0 Buah 2.05.01.05.001 Tabung Pemadam Api -14,000 0 0 -14,000 0 0 0 0 Buah 2.05.01.05.007 CCTV - Camera Control Television System 249,104,000 0 0 249,104,000 1 0 1 0 Buah

SEKRETARIAT MAHKAMAH AGUNG NAMA UAKPB : … filemahkamah agung sekretariat mahkamah agung propinsi jawa barat nama uakpb : 005.01.02.308166 pengadilan tinggi agama bandung kode 1 2

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: SEKRETARIAT MAHKAMAH AGUNG NAMA UAKPB : … filemahkamah agung sekretariat mahkamah agung propinsi jawa barat nama uakpb : 005.01.02.308166 pengadilan tinggi agama bandung kode 1 2

MAHKAMAH AGUNG

SEKRETARIAT MAHKAMAH AGUNG

PROPINSI JAWA BARAT

NAMA UAKPB : 005.01.02.308166 PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

KODE

1 2 5 6

URAIAN NILAI

74

NILAINILAI

MUTASI

NILAI

BERTAMBAH BERKURANG

SALDO PER

31 DESEMBER 2010

SALDO PER

1 JULI 2010SAT

KUANTITAS KUANTITAS KUANTITAS KUANTITAS

3 8 9 10 11

INTRAKOMPTABEL

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA SEMESTERAN

TAHUN ANGGARAN 2010

SEMESTER II

RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG

23-05-2011

1TanggalHalaman

::

Kode Lap. : LBSISSKS

131111 TANAH 9,143,421,300 0 0 9,143,421,300 11,004 0 11,004 0

1.01.01.01.001 Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I 786,921,300 0 0 786,921,300 4,444 0 4,444 0M2

1.01.01.01.005 Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama 1,496,250,000 0 0 1,496,250,000 3,500 0 3,500 0M2

1.01.01.04.001 Tanah Bangunan Kantor Pemerintah 6,860,250,000 0 0 6,860,250,000 3,060 0 3,060 0M2

131311 PERALATAN DAN MESIN 5,283,089,743 19 211 5,204,601,571 1,296 110,586,828 1,104 189,075,000

2.02.01.01.001 Sedan 701,862,808 0 0 701,862,808 2 0 2 0Unit

2.02.01.02.003 Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah ) 516,630,000 0 0 516,630,000 5 0 5 0Unit

2.02.01.04.001 Sepeda Motor 166,198,925 0 0 166,198,925 12 0 12 0Unit

2.05.01.01.001 Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci) 284,000 0 1 0 1 0 0 284,000Buah

2.05.01.01.003 Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inci) 1,093,000 0 4 0 4 0 0 1,093,000Buah

2.05.01.01.004 Mesin Ketik Listrik -258,000 0 0 -258,000 0 0 0 0Buah

2.05.01.03.001 Mesin Stensil Manual Folio 691,000 0 1 0 1 0 0 691,000Buah

2.05.01.03.007 Mesin Fotocopy Folio 90,962,875 0 2 68,833,875 3 0 1 22,129,000Buah

2.05.01.03.009 Mesin Fotocopy Electronic 44,550,000 0 0 44,550,000 1 0 1 0Buah

2.05.01.04.001 Lemari Besi/Metal 9,918,000 0 6 0 6 0 0 9,918,000Buah

2.05.01.04.002 Lemari Kayu 114,087,700 0 14 107,303,700 33 0 19 6,784,000Buah

2.05.01.04.003 Rak Besi 2,029,000 0 0 2,029,000 2 0 2 0Buah

2.05.01.04.004 Rak Kayu 266,714,000 0 8 253,770,000 119 0 111 12,944,000Buah

2.05.01.04.005 Filing Cabinet Besi 13,405,000 0 20 3,135,000 26 0 6 10,270,000Buah

2.05.01.04.006 Filing Cabinet Kayu 71,901,200 0 0 71,901,200 32 0 32 0Buah

2.05.01.04.007 Brandkas 9,535,000 0 0 9,535,000 4 0 4 0Buah

2.05.01.04.009 Kardex Besi -49,000 0 0 -49,000 0 0 0 0Buah

2.05.01.05.001 Tabung Pemadam Api -14,000 0 0 -14,000 0 0 0 0Buah

2.05.01.05.007 CCTV - Camera Control Television System 249,104,000 0 0 249,104,000 1 0 1 0Buah

Page 2: SEKRETARIAT MAHKAMAH AGUNG NAMA UAKPB : … filemahkamah agung sekretariat mahkamah agung propinsi jawa barat nama uakpb : 005.01.02.308166 pengadilan tinggi agama bandung kode 1 2

MAHKAMAH AGUNG

SEKRETARIAT MAHKAMAH AGUNG

PROPINSI JAWA BARAT

NAMA UAKPB : 005.01.02.308166 PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

KODE

1 2 5 6

URAIAN NILAI

74

NILAINILAI

MUTASI

NILAI

BERTAMBAH BERKURANG

SALDO PER

31 DESEMBER 2010

SALDO PER

1 JULI 2010SAT

KUANTITAS KUANTITAS KUANTITAS KUANTITAS

3 8 9 10 11

INTRAKOMPTABEL

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA SEMESTERAN

TAHUN ANGGARAN 2010

SEMESTER II

RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG

23-05-2011

2TanggalHalaman

::

Kode Lap. : LBSISSKS

2.05.01.05.008 Papan Visual/Papan Nama 2,861,000 0 0 2,861,000 5 0 5 0Buah

2.05.01.05.010 White Board 15,221,000 0 0 15,221,000 1 0 1 0Buah

2.05.01.05.017 Mesin Absensi 102,995,000 0 0 102,995,000 2 0 2 0Buah

2.05.01.05.023 Numerator -25,000 0 0 -25,000 0 0 0 0Buah

2.05.01.05.024 Alat Pemotong Kertas -6,000 0 0 -6,000 0 0 0 0Buah

2.05.01.05.028 Overhead Projector 125,723,500 0 3 91,470,500 5 0 2 34,253,000Buah

2.05.01.05.045 Penangkal Petir 0 2 0 1,386,000 0 1,386,000 2 0Buah

2.05.01.05.047 Lampu-lampu Kristal 47,400,000 0 0 47,400,000 9 0 9 0Buah

2.05.01.05.048 LCD Projector/Infocus 39,074,416 0 0 39,074,416 2 0 2 0Buah

2.05.02.01.001 Meja Kerja Besi/Metal -62,000 0 0 -62,000 0 0 0 0Buah

2.05.02.01.002 Meja Kerja Kayu 340,257,300 0 1 339,707,300 140 0 139 550,000Buah

2.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 371,694,000 0 109 337,540,000 443 0 334 34,154,000Buah

2.05.02.01.004 Kursi Kayu 22,041,000 0 0 22,041,000 12 0 12 0Buah

2.05.02.01.005 Sice 161,142,400 0 4 148,338,400 25 0 21 12,804,000Buah

2.05.02.01.006 Bangku Panjang Besi/Metal -102,000 0 0 -102,000 0 0 0 0Buah

2.05.02.01.007 Bangku Panjang Kayu 1,982,600 0 0 1,982,600 2 0 2 0Buah

2.05.02.01.008 Meja Rapat 5,792,000 0 0 5,792,000 1 0 1 0Buah

2.05.02.01.009 Meja Komputer 9,397,000 0 2 7,397,000 10 0 8 2,000,000Buah

2.05.02.01.012 Meja Ketik -44,000 0 0 -44,000 0 0 0 0Buah

2.05.02.01.013 Meja Telepon 966,000 0 0 966,000 1 0 1 0Buah

2.05.02.01.014 Meja Resepsionis 5,650,000 0 0 5,650,000 1 0 1 0Buah

2.05.02.01.021 Pot Bunga 19,750,000 0 0 19,750,000 33 0 33 0Buah

2.05.02.01.022 Partisi 88,086,250 0 0 88,086,250 4 0 4 0Buah

2.05.02.01.026 Nakas 3,025,000 0 0 3,025,000 3 0 3 0Buah

Page 3: SEKRETARIAT MAHKAMAH AGUNG NAMA UAKPB : … filemahkamah agung sekretariat mahkamah agung propinsi jawa barat nama uakpb : 005.01.02.308166 pengadilan tinggi agama bandung kode 1 2

MAHKAMAH AGUNG

SEKRETARIAT MAHKAMAH AGUNG

PROPINSI JAWA BARAT

NAMA UAKPB : 005.01.02.308166 PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

KODE

1 2 5 6

URAIAN NILAI

74

NILAINILAI

MUTASI

NILAI

BERTAMBAH BERKURANG

SALDO PER

31 DESEMBER 2010

SALDO PER

1 JULI 2010SAT

KUANTITAS KUANTITAS KUANTITAS KUANTITAS

3 8 9 10 11

INTRAKOMPTABEL

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA SEMESTERAN

TAHUN ANGGARAN 2010

SEMESTER II

RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG

23-05-2011

3TanggalHalaman

::

Kode Lap. : LBSISSKS

2.05.02.02.003 Jam Elektronik -425,000 0 0 -425,000 0 0 0 0Buah

2.05.02.03.001 Mesin Penghisap Debu 7,364,000 0 2 4,620,000 3 0 1 2,744,000Buah

2.05.02.04.001 Lemari Es 560,000 0 0 560,000 1 0 1 0Buah

2.05.02.04.004 A.C. Split 168,030,000 0 0 168,030,000 37 0 37 0Buah

2.05.02.04.006 Kipas Angin 891,000 0 6 62,000 8 0 2 829,000Buah

2.05.02.05.001 Kompor Listrik -37,000 0 0 -37,000 0 0 0 0Buah

2.05.02.05.003 Kompor Minyak -11,000 0 0 -11,000 0 0 0 0Buah

2.05.02.06.002 Televisi 50,103,502 0 0 50,103,502 11 0 11 0Buah

2.05.02.06.004 Tape Recorder -126,000 0 0 -126,000 0 0 0 0Buah

2.05.02.06.005 Amplifier 961,000 0 0 961,000 2 0 2 0Buah

2.05.02.06.006 Equalizer 5,779,000 0 0 5,779,000 4 0 4 0Buah

2.05.02.06.007 Loudspeaker 22,123,000 0 0 22,123,000 10 0 10 0Buah

2.05.02.06.008 Sound System 14,437,500 0 0 14,437,500 1 0 1 0Buah

2.05.02.06.009 Compact Disc 850,000 0 0 850,000 1 0 1 0Buah

2.05.02.06.012 Wireless 5,429,000 0 0 5,429,000 3 0 3 0Buah

2.05.02.06.013 Megaphone -48,000 0 0 -48,000 0 0 0 0Buah

2.05.02.06.014 Microphone 2,662,000 0 0 2,662,000 4 0 4 0Buah

2.05.02.06.015 Microphone Table Stand -164,000 0 0 -164,000 1 0 1 0Buah

2.05.02.06.019 Stabilisator -978,335 0 0 -978,335 0 0 0 0Buah

2.05.02.06.020 Camera Video 20,665,475 0 0 20,665,475 2 0 2 0Buah

2.05.02.06.021 Tustel 9,567,000 0 2 6,000,000 4 0 2 3,567,000Buah

2.05.02.06.026 Lambang Garuda Pancasila 917,000 0 0 917,000 1 0 1 0Buah

2.05.02.06.027 Gambar Presiden/Wakil Presiden 943,000 0 0 943,000 1 0 1 0Buah

2.05.02.06.030 Tiang Bendera 1,950,000 0 0 1,950,000 3 0 3 0Buah

Page 4: SEKRETARIAT MAHKAMAH AGUNG NAMA UAKPB : … filemahkamah agung sekretariat mahkamah agung propinsi jawa barat nama uakpb : 005.01.02.308166 pengadilan tinggi agama bandung kode 1 2

MAHKAMAH AGUNG

SEKRETARIAT MAHKAMAH AGUNG

PROPINSI JAWA BARAT

NAMA UAKPB : 005.01.02.308166 PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

KODE

1 2 5 6

URAIAN NILAI

74

NILAINILAI

MUTASI

NILAI

BERTAMBAH BERKURANG

SALDO PER

31 DESEMBER 2010

SALDO PER

1 JULI 2010SAT

KUANTITAS KUANTITAS KUANTITAS KUANTITAS

3 8 9 10 11

INTRAKOMPTABEL

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA SEMESTERAN

TAHUN ANGGARAN 2010

SEMESTER II

RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG

23-05-2011

4TanggalHalaman

::

Kode Lap. : LBSISSKS

2.05.02.06.033 Water Filter 9,882,000 0 1 9,020,000 3 0 2 862,000Buah

2.05.02.06.034 Tangga Aluminium -24,000 0 0 -24,000 0 0 0 0Buah

2.05.02.06.035 Kaca Hias -147,000 0 0 -147,000 0 0 0 0Buah

2.05.02.06.036 Dispenser 6,532,000 0 2 5,730,000 8 0 6 802,000Buah

2.05.02.06.037 Mimbar/Podium 9,387,500 0 0 9,387,500 3 0 3 0Buah

2.05.02.06.038 Gucci -75,000 0 0 -75,000 0 0 0 0Buah

2.05.02.06.040 Palu Sidang -27,000 0 0 -27,000 0 0 0 0Buah

2.05.02.06.042 Lambang Instansi 0 1 0 4,475,828 0 4,475,828 1 0Buah

2.05.02.06.056 Karpet 117,868,450 0 11 114,412,450 21 0 10 3,456,000Buah

2.05.02.06.057 Vertikal Blind 44,157,200 0 0 44,157,200 23 0 23 0Buah

2.05.02.06.058 Gordyin/Kray 26,828,000 0 5 0 5 0 0 26,828,000Buah

2.05.02.06.060 Asbak Tinggi -128,000 0 2 -150,000 0 0 -2 22,000Buah

2.06.01.01.002 Audio Mixing Portable 4,000,000 0 0 4,000,000 1 0 1 0Buah

2.06.01.01.003 Audio Mixing Stationer 6,655,000 0 0 6,655,000 2 0 2 0Buah

2.06.01.01.036 Microphone/Wireless MIC 25,465,000 0 0 25,465,000 11 0 11 0Buah

2.06.01.01.037 Microphone/Boom Stand 900,000 0 0 900,000 3 0 3 0Buah

2.06.01.01.038 Microphone Connector Box 2,250,000 0 0 2,250,000 1 0 1 0Buah

2.06.01.01.048 Uninterruptible Power Supply (UPS) 0 1 0 2,750,000 0 2,750,000 1 0Buah

2.06.01.01.060 Power Amplifier 15,090,000 0 0 15,090,000 4 0 4 0Buah

2.06.01.02.045 Tripod Camera 2,864,075 0 0 2,864,075 4 0 4 0Buah

2.06.01.02.107 Layar Film/Projector 20,900,000 0 0 20,900,000 2 0 2 0Buah

2.06.01.05.017 Theodolite 608,000 0 0 608,000 1 0 1 0Buah

2.06.01.05.025 Altimeter -29,000 0 0 -29,000 0 0 0 0Buah

2.06.01.05.027 Telescope 291,000 0 0 291,000 1 0 1 0Buah

Page 5: SEKRETARIAT MAHKAMAH AGUNG NAMA UAKPB : … filemahkamah agung sekretariat mahkamah agung propinsi jawa barat nama uakpb : 005.01.02.308166 pengadilan tinggi agama bandung kode 1 2

MAHKAMAH AGUNG

SEKRETARIAT MAHKAMAH AGUNG

PROPINSI JAWA BARAT

NAMA UAKPB : 005.01.02.308166 PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

KODE

1 2 5 6

URAIAN NILAI

74

NILAINILAI

MUTASI

NILAI

BERTAMBAH BERKURANG

SALDO PER

31 DESEMBER 2010

SALDO PER

1 JULI 2010SAT

KUANTITAS KUANTITAS KUANTITAS KUANTITAS

3 8 9 10 11

INTRAKOMPTABEL

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA SEMESTERAN

TAHUN ANGGARAN 2010

SEMESTER II

RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG

23-05-2011

5TanggalHalaman

::

Kode Lap. : LBSISSKS

2.06.01.05.030 Rollmeter -1 0 0 -1 0 0 0 0Buah

2.06.01.05.035 Kompas -29,000 0 0 -29,000 0 0 0 0Buah

2.06.01.05.037 Teropong/Keker 1,146,000 0 0 1,146,000 1 0 1 0Buah

2.06.02.01.001 Telephone (PABX) 163,000 0 1 0 1 0 0 163,000Buah

2.06.02.01.003 Pesawat Telephone -887,858 0 0 -887,858 1 0 1 0Buah

2.06.02.01.004 Telephone Mobile 10,000,000 0 0 10,000,000 5 0 5 0Buah

2.06.02.01.006 Handy Talky (HT) 0 3 0 18,392,000 0 18,392,000 3 0Buah

2.06.02.01.010 Facsimile 1,733,000 1 1 2,103,000 2 1,562,000 2 1,192,000Buah

2.06.02.01.012 Local Battery Telephone 454,000 0 2 0 2 0 0 454,000Buah

2.07.01.02.032 Bracket Holder 1,815,000 0 0 1,815,000 2 0 2 0Buah

2.07.01.11.014 Case With Closing Handles 500X200X60 mm 1,705,000 0 0 1,705,000 1 0 1 0Buah

2.08.07.03.007 Hardware Conf Off-Line Computer 24,750,000 0 0 24,750,000 4 0 4 0Buah

2.08.07.15.004 Video Anf Vedeo Editing Equipment 1,650,000 0 0 1,650,000 1 0 1 0Buah

2.12.01.01.003 Local Area Network (LAN) 75,538,000 0 0 75,538,000 1 0 1 0Buah

2.12.01.01.004 Internet 86,691,000 0 0 86,691,000 3 0 3 0Buah

2.12.01.02.001 P.C Unit 350,952,459 3 0 377,352,459 46 26,400,000 49 0Buah

2.12.01.02.002 Lap Top 55,975,500 0 0 55,975,500 5 0 5 0Buah

2.12.01.02.003 Note Book 283,846,177 2 0 308,634,177 21 24,788,000 23 0Buah

2.12.02.01.012 Hard Disk 15,237,750 0 0 15,237,750 8 0 8 0Buah

2.12.02.03.003 Printer 68,149,620 3 0 73,132,620 30 4,983,000 33 0Buah

2.12.02.03.009 Keyboard 858,000 0 0 858,000 1 0 1 0Buah

2.12.02.03.999 Peralatan Personal Komputer Lainnya 6,815,600 0 0 6,815,600 5 0 5 0

2.12.02.04.001 Server 51,750,000 1 0 71,550,000 2 19,800,000 3 0Buah

2.12.02.04.002 Router 0 1 0 3,448,500 0 3,448,500 1 0Buah

Page 6: SEKRETARIAT MAHKAMAH AGUNG NAMA UAKPB : … filemahkamah agung sekretariat mahkamah agung propinsi jawa barat nama uakpb : 005.01.02.308166 pengadilan tinggi agama bandung kode 1 2

MAHKAMAH AGUNG

SEKRETARIAT MAHKAMAH AGUNG

PROPINSI JAWA BARAT

NAMA UAKPB : 005.01.02.308166 PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

KODE

1 2 5 6

URAIAN NILAI

74

NILAINILAI

MUTASI

NILAI

BERTAMBAH BERKURANG

SALDO PER

31 DESEMBER 2010

SALDO PER

1 JULI 2010SAT

KUANTITAS KUANTITAS KUANTITAS KUANTITAS

3 8 9 10 11

INTRAKOMPTABEL

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA SEMESTERAN

TAHUN ANGGARAN 2010

SEMESTER II

RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG

23-05-2011

6TanggalHalaman

::

Kode Lap. : LBSISSKS

2.12.02.04.003 Hub 0 1 0 2,601,500 0 2,601,500 1 0Buah

2.12.02.04.004 Modem 6,238,555 0 1 5,956,555 3 0 2 282,000Buah

2.12.02.04.999 Peralatan Jaringan Lainnya 10,346,600 0 0 10,346,600 9 0 9 0

2.19.01.19.004 Jet Pump 2,035,000 0 0 2,035,000 1 0 1 0Buah

131511 GEDUNG DAN BANGUNAN 9,574,603,194 0 0 9,574,603,194 2 0 2 0

1.06.01.01.001 Bangunan Gedung Kantor Permanen 9,577,103,194 0 0 9,577,103,194 2 0 2 0Unit

1.06.01.13.002 Gedung Pos Jaga Semi Permanen -2,500,000 0 0 -2,500,000 0 0 0 0Unit

131921 ASET TETAP LAINNYA 72,717,037 0 0 72,717,037 3,833 0 3,833 0

2.09.01.01.001 Umum 60,775 0 0 60,775 0 0 0 0Buah

2.09.01.01.005 Komputer 252,000 0 0 252,000 4 0 4 0Buah

2.09.01.03.002 Astronomi 324 0 0 324 18 0 18 0Buah

2.09.02.01.003 Ensiklopedi, Leksuka / Kamus 477,669 0 0 477,669 18 0 18 0Buah

2.09.02.02.002 Mazhab & Sejarah Filsafat 4 0 0 4 2 0 2 0Buah

2.09.02.02.003 Ilmu Jiwa 1,000 0 0 1,000 1 0 1 0Buah

2.09.02.03.002 Islam 773,204 0 0 773,204 352 0 352 0Buah

2.09.02.04.001 Sosiologi Umum 25 0 0 25 5 0 5 0Buah

2.09.02.04.002 Statistik 100 0 0 100 10 0 10 0Buah

2.09.02.04.003 Ilmu Negara, Politik 4 0 0 4 2 0 2 0Buah

2.09.02.04.004 Ekonomi 50,016 0 0 50,016 5 0 5 0Buah

2.09.02.04.005 Hukum 8,380,764 0 0 8,380,764 2,222 0 2,222 0Buah

2.09.02.04.006 Ilmu Administrasi Pemerintahan 16,384 0 0 16,384 128 0 128 0Buah

2.09.02.04.008 Pendidikan, Pengajaran 1,000 0 0 1,000 1 0 1 0Buah

2.09.02.04.999 Ilmu Pengetahuan Sosial Lainnya 140,000 0 0 140,000 2 0 2 0

2.09.02.08.003 Sejarah Indonesia 25 0 0 25 5 0 5 0Buah

Page 7: SEKRETARIAT MAHKAMAH AGUNG NAMA UAKPB : … filemahkamah agung sekretariat mahkamah agung propinsi jawa barat nama uakpb : 005.01.02.308166 pengadilan tinggi agama bandung kode 1 2

MAHKAMAH AGUNG

SEKRETARIAT MAHKAMAH AGUNG

PROPINSI JAWA BARAT

NAMA UAKPB : 005.01.02.308166 PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

KODE

1 2 5 6

URAIAN NILAI

74

NILAINILAI

MUTASI

NILAI

BERTAMBAH BERKURANG

SALDO PER

31 DESEMBER 2010

SALDO PER

1 JULI 2010SAT

KUANTITAS KUANTITAS KUANTITAS KUANTITAS

3 8 9 10 11

INTRAKOMPTABEL

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA SEMESTERAN

TAHUN ANGGARAN 2010

SEMESTER II

RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG

23-05-2011

7TanggalHalaman

::

Kode Lap. : LBSISSKS

2.09.02.08.005 Riwayat Hidup (Biografi) 81 0 0 81 9 0 9 0Buah

2.09.02.09.001 Koran 1,100,000 0 0 1,100,000 4 0 4 0Buah

2.09.02.09.002 Majalah 933,156 0 0 933,156 966 0 966 0Buah

2.09.03.04.009 Photo 3,000,000 0 0 3,000,000 10 0 10 0Buah

2.10.01.02.003 Lukisan Cat 55,648,506 0 0 55,648,506 59 0 59 0Buah

2.10.02.02.002 Foto Dokumen 656,000 0 0 656,000 8 0 8 0Buah

2.10.04.02.001 Alat Tenis Meja 1,346,000 0 0 1,346,000 2 0 2 0Buah

2.10.04.02.002 Alat Volley -120,000 0 0 -120,000 0 0 0 0Buah

154112 ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN 0 211 0 189,075,000 0 189,075,000 211 0

2.05.01.01.001 Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci) 0 1 0 284,000 0 284,000 1 0Buah

2.05.01.01.003 Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inci) 0 4 0 1,093,000 0 1,093,000 4 0Buah

2.05.01.03.001 Mesin Stensil Manual Folio 0 1 0 691,000 0 691,000 1 0Buah

2.05.01.03.007 Mesin Fotocopy Folio 0 2 0 22,129,000 0 22,129,000 2 0Buah

2.05.01.04.001 Lemari Besi/Metal 0 6 0 9,918,000 0 9,918,000 6 0Buah

2.05.01.04.002 Lemari Kayu 0 14 0 6,784,000 0 6,784,000 14 0Buah

2.05.01.04.004 Rak Kayu 0 8 0 12,944,000 0 12,944,000 8 0Buah

2.05.01.04.005 Filing Cabinet Besi 0 20 0 10,270,000 0 10,270,000 20 0Buah

2.05.01.05.028 Overhead Projector 0 3 0 34,253,000 0 34,253,000 3 0Buah

2.05.02.01.002 Meja Kerja Kayu 0 1 0 550,000 0 550,000 1 0Buah

2.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 0 109 0 34,154,000 0 34,154,000 109 0Buah

2.05.02.01.005 Sice 0 4 0 12,804,000 0 12,804,000 4 0Buah

2.05.02.01.009 Meja Komputer 0 2 0 2,000,000 0 2,000,000 2 0Buah

2.05.02.03.001 Mesin Penghisap Debu 0 2 0 2,744,000 0 2,744,000 2 0Buah

2.05.02.04.006 Kipas Angin 0 6 0 829,000 0 829,000 6 0Buah

Page 8: SEKRETARIAT MAHKAMAH AGUNG NAMA UAKPB : … filemahkamah agung sekretariat mahkamah agung propinsi jawa barat nama uakpb : 005.01.02.308166 pengadilan tinggi agama bandung kode 1 2

MAHKAMAH AGUNG

SEKRETARIAT MAHKAMAH AGUNG

PROPINSI JAWA BARAT

NAMA UAKPB : 005.01.02.308166 PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

KODE

1 2 5 6

URAIAN NILAI

74

NILAINILAI

MUTASI

NILAI

BERTAMBAH BERKURANG

SALDO PER

31 DESEMBER 2010

SALDO PER

1 JULI 2010SAT

KUANTITAS KUANTITAS KUANTITAS KUANTITAS

3 8 9 10 11

INTRAKOMPTABEL

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA SEMESTERAN

TAHUN ANGGARAN 2010

SEMESTER II

RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG

23-05-2011

8TanggalHalaman

::

Kode Lap. : LBSISSKS

2.05.02.06.021 Tustel 0 2 0 3,567,000 0 3,567,000 2 0Buah

2.05.02.06.033 Water Filter 0 1 0 862,000 0 862,000 1 0Buah

2.05.02.06.036 Dispenser 0 2 0 802,000 0 802,000 2 0Buah

2.05.02.06.056 Karpet 0 11 0 3,456,000 0 3,456,000 11 0Buah

2.05.02.06.058 Gordyin/Kray 0 5 0 26,828,000 0 26,828,000 5 0Buah

2.05.02.06.060 Asbak Tinggi 0 2 0 22,000 0 22,000 2 0Buah

2.06.02.01.001 Telephone (PABX) 0 1 0 163,000 0 163,000 1 0Buah

2.06.02.01.010 Facsimile 0 1 0 1,192,000 0 1,192,000 1 0Buah

2.06.02.01.012 Local Battery Telephone 0 2 0 454,000 0 454,000 2 0Buah

2.12.02.04.004 Modem 0 1 0 282,000 0 282,000 1 0Buah

TOTAL 24,073,831,274 24,184,418,102 299,661,828 189,075,000

H. TRI HARYONO, SH.NIP. 19590307-198101-1-001

Penanggung Jawab UAKPB

