15
Page 1 sur 15 REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE Honneur - Fraternité – Justice Ministère des Affaires Economiques et du Développement Office National de la Statistique Enquête Permanente sur les Conditions de Vie des Ménages EPCV-BC 2014 Premier passage QUESTIONNAIRE REVENU/DEPENSE A4. N° de Grappe |___|___|___| A7. N° séquentiel du ménage dans la grappe |___|___| A9. Nom et code enquêteur : _______________________________________________________________ |___|___| A10. Date de l’interview Jour Mois Année |___|___|___|___|___|___| A11. Heure début interview Heure -Minute |___|___|___|___| J-DEPENSES RETROSPECTIVES DU MENAGE J1. Dépenses scolaires durant l'année scolaire 2013/2014(UM) 1.1 Frais de scolarité 1010009 Frais d'enseignement préélémentaire |____|____|____|____|____|____|____| 1010019 Frais d'enseignement primaire (frais scolaire, frais des cours du soir) |____|____|____|____|____|____|____| 1020009 Frais d'enseignement secondaire privé (frais scolaire, frais des cours du soir) |____|____|____|____|____|____|____| 1040009 Frais d'enseignement supérieur privé |____|____|____|____|____|____|____| 1.2 Livres et fournitures scolaires 0951109 Livres scolaires |____|____|____|____|____|____|____| 0954219 Autres fournitures scolaires (cahiers, stylo, etc.) |____|____|____|____|____|____|____| 1.3 Cotisation des Parents d'Elèves (APE) |____|____|____|____|____|____|____| 1. 4a Transport scolaire 0732029 Transport scolaire (élèves, parents d’élèves, étudiants) |____|____|____|____|____|____|____| 1.4b Autres contributions scolaires non spécifiées 1050009 Enseignement non défini par niveau |____|____|____|____|____|____|____| J2. Dépenses de santé au cours des 30 derniers jours (UM) 2.1 Frais de consultation 0621001 Consultation dans un établissement public |____|____|____|____|____|____|____| 0621009 Consultation dans une clinique privée |____|____|____|____|____|____|____| 2.2 Frais d'analyse médicale 0623119 Frais d'analyses médicales et de radiologie dans un hôpital public |____|____|____|____|____|____|____| 0623120 Frais d'analyses médicales et de radiologie dans une clinique privée |____|____|____|____|____|____|____| 2.3 Transport santé 0732029 Transport urbain |____|____|____|____|____|____|____| 0732019 Transport inter (villes, localités) |____|____|____|____|____|____|____| 0733009 Transport aérien (évacuation, accompagnants de malades,…) |____|____|____|____|____|____|____| 2.4a Médicaments modernes 0611101 Aspégic formes orales |____|____|____|____|____|____|____| 0611103 Amoxicilline sirop 125 et 250 mg |____|____|____|____|____|____|____| 0611106 Clamoxyl 500 mg gélules |____|____|____|____|____|____|____| 0611107 Amoxicilline 500 mg plaquette de 10 gélules |____|____|____|____|____|____|____| 0611108 Serum glucosé 5 %, flacon de 500 ml |____|____|____|____|____|____|____| 0611113 Ibuprofène pédiatrique 100 mg/ 5 ml suspension buvable |____|____|____|____|____|____|____| 0611117 Paracétamol adulte comprimé effervescent (Efferalgan) |____|____|____|____|____|____|____| 0611125 Metronidazole (Flagyl) |____|____|____|____|____|____|____| 0611126 Pénicilline G |____|____|____|____|____|____|____| 0611127 Quinimax injectable |____|____|____|____|____|____|____| 0611137 Quinine en comprimés |____|____|____|____|____|____|____| 0611149 Autres médicaments modernes |____|____|____|____|____|____|____|

QUESTIONNAIRE REVENU/DEPENSE

  • Upload
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: QUESTIONNAIRE REVENU/DEPENSE

Page 1 sur 15

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE Honneur - Fraternité – Justice

Ministère des Affaires Economiques et du Développement

Office National de la Statistique

Enquête Permanente sur les Conditions de Vie des Ménages EPCV-BC 2014

Premier passage

QUESTIONNAIRE REVENU/DEPENSE

A4. N° de Grappe |___|___|___|

A7. N° séquentiel du ménage dans la grappe |___|___|

A9. Nom et code enquêteur : _______________________________________________________________ |___|___|

A10. Date de l’interview Jour Mois Année

|___|___|___|___|___|___|

A11. Heure début interview Heure -Minute

|___|___|___|___|

J-DEPENSES RETROSPECTIVES DU MENAGE

J1. Dépenses scolaires durant l'année scolaire 2013/2014(UM) 1.1 Frais de scolarité

1010009 Frais d'enseignement préélémentaire |____|____|____|____|____|____|____|

1010019 Frais d'enseignement primaire (frais scolaire, frais des cours du soir) |____|____|____|____|____|____|____|

1020009 Frais d'enseignement secondaire privé (frais scolaire, frais des cours du soir) |____|____|____|____|____|____|____|

1040009 Frais d'enseignement supérieur privé |____|____|____|____|____|____|____|

1.2 Livres et fournitures scolaires

0951109 Livres scolaires |____|____|____|____|____|____|____|

0954219 Autres fournitures scolaires (cahiers, stylo, etc.) |____|____|____|____|____|____|____|

1.3 Cotisation des Parents d'Elèves (APE) |____|____|____|____|____|____|____|

1. 4a Transport scolaire

0732029 Transport scolaire (élèves, parents d’élèves, étudiants) |____|____|____|____|____|____|____| 1.4b Autres contributions scolaires non spécifiées

1050009 Enseignement non défini par niveau |____|____|____|____|____|____|____|

J2. Dépenses de santé au cours des 30 derniers jours (UM)

2.1 Frais de consultation

0621001 Consultation dans un établissement public |____|____|____|____|____|____|____|

0621009 Consultation dans une clinique privée |____|____|____|____|____|____|____|

2.2 Frais d'analyse médicale

0623119 Frais d'analyses médicales et de radiologie dans un hôpital public |____|____|____|____|____|____|____|

0623120 Frais d'analyses médicales et de radiologie dans une clinique privée |____|____|____|____|____|____|____|

2.3 Transport santé

0732029 Transport urbain |____|____|____|____|____|____|____|

0732019 Transport inter (villes, localités) |____|____|____|____|____|____|____| 0733009 Transport aérien (évacuation, accompagnants de malades,…) |____|____|____|____|____|____|____|

2.4a Médicaments modernes

0611101 Aspégic formes orales |____|____|____|____|____|____|____| 0611103 Amoxicilline sirop 125 et 250 mg |____|____|____|____|____|____|____| 0611106 Clamoxyl 500 mg gélules |____|____|____|____|____|____|____| 0611107 Amoxicilline 500 mg plaquette de 10 gélules |____|____|____|____|____|____|____| 0611108 Serum glucosé 5 %, flacon de 500 ml |____|____|____|____|____|____|____| 0611113 Ibuprofène pédiatrique 100 mg/ 5 ml suspension buvable |____|____|____|____|____|____|____| 0611117 Paracétamol adulte comprimé effervescent (Efferalgan) |____|____|____|____|____|____|____| 0611125 Metronidazole (Flagyl) |____|____|____|____|____|____|____| 0611126 Pénicilline G |____|____|____|____|____|____|____| 0611127 Quinimax injectable |____|____|____|____|____|____|____| 0611137 Quinine en comprimés |____|____|____|____|____|____|____| 0611149 Autres médicaments modernes |____|____|____|____|____|____|____|

Page 2: QUESTIONNAIRE REVENU/DEPENSE

Page 2 sur 15

J2. Dépenses de santé au cours des 30 derniers jours (UM) suite

2.4b Médicaments traditionnels

0611201 Gomme arabique |____|____|____|____|____|____|____| 0611202 Médicaments traditionnels contre les maux de ventre |____|____|____|____|____|____|____|

2.5 Autres services médicaux

0622009 Services dentaires |____|____|____|____|____|____|____|

0623209 Services des auxiliaires médicaux (Piqûre intramusculaire, pansement,…) |____|____|____|____|____|____|____|

J3. Au cours des 12 derniers mois, combien votre ménage paye- t ‘il ou aurait ‘il dû payer (en UM) en moyenne par /mois pour :

3.1 Loyer - effectivement payé |____|____|____|____|____|____|____|

3.2 Loyer - aurait dû payer |____|____|____|____|____|____|____|

3.3 Frais de communication

0830129 Achat des cartes de crédit |____|____|____|____|____|____|____|

0830130 Achat des cartes SIM |____|____|____|____|____|____|____|

0830201 Frais de connexion à Internet sans fil à internet (Clé internet) |____|____|____|____|____|____|____|

0830202 Frais de connexion à Internet sans fil à internet (boite de connexion wifi) |____|____|____|____|____|____|____|

0830203 Frais de connexion à Internet par ligne fixe |____|____|____|____|____|____|____|

0830204 Frais de connexion dans un Cybercafé |____|____|____|____|____|____|____|

0942001 Dépenses d’abonnement télé (canal, Jazeera, autres) |____|____|____|____|____|____|____|

3.4 Eau

0441001 Dépense d’eau achetée en baril/bidon |____|____|____|____|____|____|____|

0441002 Dépense de consommation d'eau (Abonnement SNDE) |____|____|____|____|____|____|____|

0441003 Dépense d’eau achetée en citerne |____|____|____|____|____|____|____|

3.5 Electricité

0451009 Dépenses d’électricité |____|____|____|____|____|____|____|

0451019 Dépenses en énergie solaire |____|____|____|____|____|____|____|

J4. Dépenses d'inputs Agricoles au cours des 12 derniers mois (UM)

4.1 1300001 Semence |____|____|____|____|____|____|____|

4.2 1300002 Engrais |____|____|____|____|____|____|____|

4.3 1300003 Produit phytosanitaire |____|____|____|____|____|____|____|

4.4 1300004 Main d'œuvre agricole |____|____|____|____|____|____|____|

4.5 1300005 Réparation de matériel agricole |____|____|____|____|____|____|____|

4.6 1300006 Location et achat de matériel agricole |____|____|____|____|____|____|____|

4.7 1300007 Autres inputs agricoles |____|____|____|____|____|____|____|

Page 3: QUESTIONNAIRE REVENU/DEPENSE

Page 3 sur 15

K –AUTOCONSOMMATION Nom du Produit (a)

Au cours des 12 derniers

mois, le ménage a-t-il

autoconsommé (nom du produit) ? 1. Oui / 2.

Non

Si non produit suivant

(b) Durant

combien de mois au cours de l'année le

ménage autoconsomme-t-il (nom du

produit) ?

(c) Combien le ménage autoconsomme-t-il en

moyenne par mois durant ces mois ?

(d) Quel est le prix auquel vous

auriez due acheté une unité de (nom du produit) ?

(e) Quel est le poids ou le volume d'une unité de

(nom du produit) ? Nombre d'unités Unité de mesure

1. Kg 2. litre 3. Article 4. sachet/Sac 5. boite /

paquet

Graines et farines

0111101 Maïs |___| |___|___| |___|___|___|,|___| |___| |___|___|___|___|___| |___|___|___|

0111103 Petit mil |___| |___|___| |___|___|___|,|___| |___| |___|___|___|___|___| |___|___|___|

0111104 Riz local (paddy, entier) |___| |___|___| |___|___|___|,|___| |___| |___|___|___|___|___| |___|___|___|

0111107 Sorgho /mil |___| |___|___| |___|___|___|,|___| |___| |___|___|___|___|___| |___|___|___|

0111110 Orge |___| |___|___| |___|___|___|,|___| |___| |___|___|___|___|___| |___|___|___|

0111109 Blé |___| |___|___| |___|___|___|,|___| |___| |___|___|___|___|___| |___|___|___|

0111119 Autres céréales |___| |___|___| |___|___|___|,|___| |___| |___|___|___|___|___| |___|___|___|

0111204 Farine de maïs |___| |___|___| |___|___|___|,|___| |___| |___|___|___|___|___| |___|___|___|

0111205 Farine de Petit mil |___| |___|___| |___|___|___|,|___| |___| |___|___|___|___|___| |___|___|___|

0111206 Farine de sorgho/mil |___| |___|___| |___|___|___|,|___| |___| |___|___|___|___|___| |___|___|___|

0111219 Autres farines |___| |___|___| |___|___|___|,|___| |___| |___|___|___|___|___| |___|___|___|

Racines et tubercules

0117402 Patate douce fraiche |___| |___|___| |___|___|___|,|___| |___| |___|___|___|___|___| |___|___|___|

0117403 Pomme de terre |___| |___|___| |___|___|___|,|___| |___| |___|___|___|___|___| |___|___|___|

0117409 Autres racines et tubercules

|___| |___|___| |___|___|___|,|___| |___| |___|___|___|___|___| |___|___|___|

Légumineuses et noix

0117301 Arachide |___| |___|___| |___|___|___|,|___| |___| |___|___|___|___|___| |___|___|___|

0117306 Haricots secs niébé, |___| |___|___| |___|___|___|,|___| |___| |___|___|___|___|___| |___|___|___|

0117319 Autres légumineuses et noix

|___| |___|___| |___|___|___|,|___| |___| |___|___|___|___|___| |___|___|___|

Fruits

0116101 Citron |___| |___|___| |___|___|___|,|___| |___| |___|___|___|___|___| |___|___|___|

0116203 Banane douce |___| |___|___| |___|___|___|,|___| |___| |___|___|___|___|___| |___|___|___|

0116205 Mangue ordinaire |___| |___|___| |___|___|___|,|___| |___| |___|___|___|___|___| |___|___|___|

0116206 Pastèque/melon |___| |___|___| |___|___|___|,|___| |___| |___|___|___|___|___| |___|___|___|

0116302 Datte locale (fraiche ou séchée)

|___| |___|___| |___|___|___|,|___| |___| |___|___|___|___|___| |___|___|___|

0116103 Oranges |___| |___|___| |___|___|___|,|___| |___| |___|___|___|___|___| |___|___|___|

0116213 Goyave |___| |___|___| |___|___|___|,|___| |___| |___|___|___|___|___| |___|___|___|

0116214 Papayes |___| |___|___| |___|___|___|,|___| |___| |___|___|___|___|___| |___|___|___|

0116309 Autres fruits |___| |___|___| |___|___|___|,|___| |___| |___|___|___|___|___| |___|___|___|

Légumes

0117103 Carotte locale |___| |___|___| |___|___|___|,|___| |___| |___|___|___|___|___

| |___|___|___|

0117105 concombre frais |___| |___|___|

|___|___|___|,|___| |___| |___|___|___|___|___

| |___|___|___|

0117114 Courgette (Couz) |___| |___|___|

|___|___|___|,|___| |___| |___|___|___|___|___

| |___|___|___|

0117108 Oignon frais |___| |___|___|

|___|___|___|,|___| |___| |___|___|___|___|___

| |___|___|___|

0117109 Poivron frais |___| |___|___|

|___|___|___|,|___| |___| |___|___|___|___|___

| |___|___|___|

0117110 Tomates fraiches locales |___| |___|___|

|___|___|___|,|___| |___| |___|___|___|___|___

| |___|___|___|

0117201 Choux, salade |___| |___|___|

|___|___|___|,|___| |___| |___|___|___|___|___

| |___|___|___|

0117204 Epinards/autres légumes à feuilles

|___| |___|___|

|___|___|___|,|___| |___| |___|___|___|___|___

| |___|___|___|

0117119 Autres légumes |___| |___|___|

|___|___|___|,|___| |___| |___|___|___|___|___

| |___|___|___|

Page 4: QUESTIONNAIRE REVENU/DEPENSE

Page 4 sur 15

K –AUTOCONSOMMATION (suite)

Nom du Produit (a)

Au cours des 12 derniers mois, le ménage a-t-il autoconsommé

(nom du produit) ?

1. Oui / 2. Non

Si non produit suivant

(b) Durant combien

de mois au cours de l'année

le ménage autoconsomme-

t-il (nom du produit) ?

(c) Combien le ménage autoconsomme-t-il en

moyenne par mois durant ces mois ?

(d) Quel est le prix auquel vous auriez acheté une unité de

(nom du produit) ?

(e) Quel est le poids

ou le volume d'une unité de (nom du

produit) ? Nombre d'unités Unité de

mesure 1. Kg 2. litre 3. Article 4. sachet/Sac 5. boite / paquet

Volaille, Viande, Poisson

0112108 Bœuf |___| |___|___| |___|___|___|,|___| |___| |___|___|___|___|__

_| |___|___|__

_|

0112205 Mouton/chèvre |___| |___|___| |___|___|___|,|___| |___| |___|___|___|___|__

_| |___|___|__

_|

0112306 Chameau |___| |___|___| |___|___|___|,|___| |___| |___|___|___|___|__

_| |___|___|__

_|

0112403 Poulet |___| |___|___| |___|___|___|,|___| |___| |___|___|___|___|__

_| |___|___|__

_|

0112409 Autres volailles domestique

|___| |___|___| |___|___|___|,|___| |___| |___|___|___|___|__

_| |___|___|__

_|

0112419 Oiseaux sauvages (gibiers)

|___| |___|___| |___|___|___|,|___| |___| |___|___|___|___|__

_| |___|___|__

_|

0112509 Viande de chasse |___| |___|___| |___|___|___|,|___| |___| |___|___|___|___|__

_| |___|___|__

_|

0113119 Poissons |___| |___|___| |___|___|___|,|___| |___| |___|___|___|___|__

_| |___|___|__

_|

0113309 Crustacés |___| |___|___| |___|___|___|,|___| |___| |___|___|___|___|___| |___|___|___|

0113401 Poisson salé, séché (Guedj)

|___| |___|___| |___|___|___|,|___| |___| |___|___|___|___|___| |___|___|___|

Autres Produits animaliers

0114119 Lait |___| |___|___| |___|___|___|,|___| |___| |___|___|___|___|___| |___|___|___|

0114309 Produits animaux (peau, etc.)

|___| |___|___| |___|___|___|,|___| |___| |___|___|___|___|___| |___|___|___|

0114301 Œufs |___| |___|___| |___|___|___|,|___| |___| |___|___|___|___|___| |___|___|___|

0115109 Beurre (Zibda) |___| |___|___| |___|___|___|,|___| |___| |___|___|___|___|___| |___|___|___|

Autres produits autoconsommés

0117209 Produits de la cueillette |___| |___|___| |___|___|___|,|___| |___| |___|___|___|___|___| |___|___|___|

Page 5: QUESTIONNAIRE REVENU/DEPENSE

Page 5 sur 15

L -DEPENSE OCCASIONNELLE Nom du Produit (a)

Au cours des 12 derniers mois, le ménage a-t-il dépensé pour

acquérir (nom du produit) ? 1. Oui / 2. Non

Si non produit suivant

(b)

Montant annuel en UM

Articles personnels

1231009 Boucles d'oreille |___| |___|___|___|___|___|___|___|___|

1231019 Montre |___| |___|___|___|___|___|___|___|___|

1231029 Bague dame |___| |___|___|___|___|___|___|___|___|

1232019 Autres articles personnels |___| |___|___|___|___|___|___|___|___|

Articles de ménage

0540119 Vaisselle, Verrerie |___| |___|___|___|___|___|___|___|___|

0540219 Autres ustensiles de cuisine |___| |___|___|___|___|___|___|___|___|

0540309 Autres articles de ménage |___| |___|___|___|___|___|___|___|___|

0911007 Auto radio à cassette |___| |___|___|___|___|___|___|___|___|

0911011 Radio cassette simple ou Magnétophone |___| |___|___|___|___|___|___|___|___|

0530205 Réchaud à gaz |___| |___|___|___|___|___|___|___|___|

0511105 Salon en matelas |___| |___|___|___|___|___|___|___|___|

0520001 Couverture en acrylique |___| |___|___|___|___|___|___|___|___|

0520004 Matelas mousse |___| |___|___|___|___|___|___|___|___|

0520007 Nappes de table |___| |___|___|___|___|___|___|___|___|

0540301 Lampe à pétrole |___| |___|___|___|___|___|___|___|___|

0552017 Torche, lampe de poche |___| |___|___|___|___|___|___|___|___|

0511106 Revêtement de sol (Michwara) |___| |___|___|___|___|___|___|___|___|

0511108 Revêtement de sol (Mouquette, tapis) |___| |___|___|___|___|___|___|___|___|

0520019 Rideau |___| |___|___|___|___|___|___|___|___|

0511101 Armoire en bois |___| |___|___|___|___|___|___|___|___|

0511203 Lit en bois |___| |___|___|___|___|___|___|___|___|

0511204 Miroir |___| |___|___|___|___|___|___|___|___|

0530101 Climatiseur |___| |___|___|___|___|___|___|___|___|

0530206 Ventilateur sur piédestal |___| |___|___|___|___|___|___|___|___|

0530203 Fer à repasser électrique |___| |___|___|___|___|___|___|___|___|

0530204 Mixeur à main (Moulinex, …) |___| |___|___|___|___|___|___|___|___|

0511209 Autres meubles |___| |___|___|___|___|___|___|___|___|

0520008 Serviette de toilette |___| |___|___|___|___|___|___|___|___|

0911012 Poste de télévision |___| |___|___|___|___|___|___|___|___|

0820001 Poste téléphonique fixe |___| |___|___|___|___|___|___|___|___|

0820003 Téléphone mobile haut de gamme (Galaxi) |___| |___|___|___|___|___|___|___|___|

0820004 Téléphone mobile de gamme moyenne |___| |___|___|___|___|___|___|___|___|

0820005 Téléphone mobile bas de gamme |___| |___|___|___|___|___|___|___|___|

0820006 Réparation du matériel de téléphonie et de télécopie |___| |___|___|___|___|___|___|___|___|

0911001 Antenne de télévision (parabolique) |___| |___|___|___|___|___|___|___|___|

0911029 Récepteur parabolique |___| |___|___|___|___|___|___|___|___|

0530104 Réfrigérateur-congélateur |___| |___|___|___|___|___|___|___|___|

0530103 Cuisinière à gaz |___| |___|___|___|___|___|___|___|___|

0552005 Brouette |___| |___|___|___|___|___|___|___|___|

0552006 Cadenas |___| |___|___|___|___|___|___|___|___|

0552010 Pelle |___| |___|___|___|___|___|___|___|___|

0552013 Rallonge de multiprise électrique |___| |___|___|___|___|___|___|___|___|

0552019 Serrure |___| |___|___|___|___|___|___|___|___|

0561003 Balai traditionnel |___| |___|___|___|___|___|___|___|___|

0561006 Cirage en pâte |___| |___|___|___|___|___|___|___|___|

0561007 Brosse de ménage |___| |___|___|___|___|___|___|___|___|

0561011 Insecticide liquide à pulvériser |___| |___|___|___|___|___|___|___|___|

0561017 Serpillère |___| |___|___|___|___|___|___|___|___|

0561019 Insecticide à brûler ou Tortillon anti-moustique |___| |___|___|___|___|___|___|___|___|

0561029 Autres |___| |___|___|___|___|___|___|___|___|

Page 6: QUESTIONNAIRE REVENU/DEPENSE

Page 6 sur 15

L -DEPENSE OCCASIONNELLE (SUITE)

Nom du Produit (a) Au cours des 12 derniers mois, le

ménage a-t-il dépensé pour acquérir (nom du produit) ?

1. Oui / 2. Non Si non produit suivant

(b)

Montant annuel en UM

Matériaux de construction et main d'œuvre

0431007 Ciment |___| |___|___|___|___|___|___|___|___|

0431008 Fer à béton |___| |___|___|___|___|___|___|___|___|

0431015 Zinc |___| |___|___|___|___|___|___|___|___|

0431020 Brique |___| |___|___|___|___|___|___|___|___|

0431004 Chaux vive |___| |___|___|___|___|___|___|___|___|

0431021 Peinture |___| |___|___|___|___|___|___|___|___|

0431022 Carrelage |___| |___|___|___|___|___|___|___|___|

0431005 Bois chevron |___| |___|___|___|___|___|___|___|___|

0431019 Porte, fenêtre |___| |___|___|___|___|___|___|___|___|

0431029 Feuille de contreplaqué |___| |___|___|___|___|___|___|___|___|

0431023 Tuyaux PVC |___| |___|___|___|___|___|___|___|___|

0432009 Main d'œuvre pour réparation courante de logement |___| |___|___|___|___|___|___|___|___|

0431049 Autre produit d'entretien et de réparation de logement |___| |___|___|___|___|___|___|___|___|

Chaussures, vêtements, Tissus

0321109 Chaussure homme |___| |___|___|___|___|___|___|___|___|

0321209 Chaussure femme |___| |___|___|___|___|___|___|___|___|

0321309 Chaussure enfant |___| |___|___|___|___|___|___|___|___|

0312119 Vêtements hommes |___| |___|___|___|___|___|___|___|___|

0312329 Vêtements femmes |___| |___|___|___|___|___|___|___|___|

0312519 Vêtements enfants |___| |___|___|___|___|___|___|___|___|

0312609 Tenues scolaires pour enfants |___| |___|___|___|___|___|___|___|___|

0311019 Tissus pour vêtements |___| |___|___|___|___|___|___|___|___|

0314109 Confection vêtement hommes |___| |___|___|___|___|___|___|___|___|

0314209 Confection vêtement femmes |___| |___|___|___|___|___|___|___|___|

0314301 Confection vêtement pour enfants |___| |___|___|___|___|___|___|___|___|

Autres dépenses occasionnelles

0630003 Hospitalisation dans un hôpital public |___| |___|___|___|___|___|___|___|___|

0630019 Hospitalisation dans un autre type d'établissement public |___| |___|___|___|___|___|___|___|___|

0630004 Hospitalisation dans une clinique privée |___| |___|___|___|___|___|___|___|___|

0452009 Achat d'une bouteille vide de gaz |___| |___|___|___|___|___|___|___|___|

0612019 Produits médicaux divers |___| |___|___|___|___|___|___|___|___|

0613019 Appareils et matériel thérapeutiques |___| |___|___|___|___|___|___|___|___|

0711019 Automobile neuf tout-terrain |___| |___|___|___|___|___|___|___|___|

0711020 Automobile d'occasion tout-terrain |___| |___|___|___|___|___|___|___|___|

0711029 Petit véhicule neuf |___| |___|___|___|___|___|___|___|___|

0711030 Petit véhicule d'occasion |___| |___|___|___|___|___|___|___|___|

0712009 Cycle, Motocycle et véhicule à traction animale (Charrette) |___| |___|___|___|___|___|___|___|___|

0721119 Pièces détachées automobiles |___| |___|___|___|___|___|___|___|___|

0721209 Pièces détachées cycle et motocycle |___| |___|___|___|___|___|___|___|___|

0723119 Réparation des véhicules |___| |___|___|___|___|___|___|___|___|

0733009 Transport aérien |___| |___|___|___|___|___|___|___|___|

0914019 Matériel, photographique et de traitement de l'information |___| |___|___|___|___|___|___|___|___|

1120001 Dépense d’hôtel, auberge |___| |___|___|___|___|___|___|___|___|

Page 7: QUESTIONNAIRE REVENU/DEPENSE

Page 7 sur 15

M - DEPENSES COURANTES

Nom du Produit (a) Le ménage a-t-il effectué

des dépenses pour acquérir

(nom du produit) Au cours

des 12 derniers mois ? 1. Oui / 2. Non

Si non produit suivant

(b) Combien a-t-il dépensé au cours des 15 derniers jours

pour acheter (nom du produit) ? (en UM)

(c) Durant

combien de mois au cours des 12 derniers mois (nom du produit) a-t-il été acheté ?

(d) Quelle est la dépense moyenne

par mois (en UM) ?

Articles personnels (dépenses hors scolarisation)

0931003 Jeux vidéo |__| |__|__|__|__|__|__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|__|

0931009 Ballon et autres jouets d'enfants |__| |__|__|__|__|__|__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|__|

0942009 Services récréatifs et culturels |__| |__|__|__|__|__|__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|__|

0952001 Journal hebdomadaire privé local |__| |__|__|__|__|__|__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|__|

0952005 Journal quotidien public |__| |__|__|__|__|__|__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|__|

0952002

Journaux, magazines et périodiques

internationaux |__| |__|__|__|__|__|__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|__|

0954102 Cahier ordinaire |__| |__|__|__|__|__|__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|__|

0954209 Livres et articles de papeterie |__| |__|__|__|__|__|__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|__|

0954204 Crayon ordinaire |__| |__|__|__|__|__|__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|__|

0954210 Stylos |__| |__|__|__|__|__|__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|__|

1212101 Brosse à cheveux |__| |__|__|__|__|__|__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|__|

1212103 Lame de rasoir |__| |__|__|__|__|__|__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|__|

1212105 Rasoir jetable |__| |__|__|__|__|__|__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|__|

1212201 Couches pour bébés |__| |__|__|__|__|__|__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|__|

1212203 Déodorant corporel |__| |__|__|__|__|__|__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|__|

1212204 Mouchoir en papier jetable, clinex |__| |__|__|__|__|__|__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|__|

1212205 Papier hygiénique |__| |__|__|__|__|__|__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|__|

1212206 Parfum |__| |__|__|__|__|__|__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|__|

1212207 Eau de toilette (Lotion corporelle) |__| |__|__|__|__|__|__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|__|

1212208 Pâte dentifrice |__| |__|__|__|__|__|__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|__|

1212209 Brosse à dents |__| |__|__|__|__|__|__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|__|

1212210 Pommade en crème |__| |__|__|__|__|__|__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|__|

1212211 Pommade pour les cheveux |__| |__|__|__|__|__|__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|__|

1212212 Poudre de maquillage |__| |__|__|__|__|__|__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|__|

1212213 Rouge à lèvre |__| |__|__|__|__|__|__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|__|

1212214 Savon de toilette non parfumé |__| |__|__|__|__|__|__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|__|

1212215 Savon de toilette parfumé |__| |__|__|__|__|__|__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|__|

1212217 Shampoing |__| |__|__|__|__|__|__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|__|

1212218 Vernis à ongles |__| |__|__|__|__|__|__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|__|

1212220 Huile pour bébé |__| |__|__|__|__|__|__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|__|

1212221 Poudre pour bébé |__| |__|__|__|__|__|__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|__|

1212119 Autres articles personnels |__| |__|__|__|__|__|__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|__|

Entretien ménager combustible, chauffage, éclairage

