22
NO JUMLAH PENDAFTARAN B. IND MM IPA NILAI UN ASAL SEKOLAH PENGUMUMAN CALON SISWA BARU PADA HARI PERTAMA SMP NEGERI 1 TANJUNGBALAI TAHUN PELAJARAN 2013/2014 NO NAMA MATA PELAJARAN UN PIAGAM / SERTIFIKAT JUMLAH 1 TARA ANISA PUTRI 87 9,00 8,75 9,00 26,75 0 4 6 36,75 SD 132406 2 SABRINA BENITA 86 9,20 10,00 9,75 28,95 0 0 0 28,95 SDN 132406 3 ISMI MIFTAHUL JANNAH 534 9,40 9,75 9,75 28,90 0 0 0 28,90 SD 132406 4 ARZUNA RAMADHAN LUBIS 569 9,40 10,00 9,25 28,65 0 0 0 28,65 SD 132406 5 IBNU FADILLAH RAMADHAN 222 9,40 10,00 9,25 28,65 0 0 0 28,65 SDN 132406 6 ANGGI CHINTIA SIMANGUNSONG 167 9,60 8,75 10,00 28,35 0 0 0 28,35 SD SWASTA SM.RAJA 1 7 NURUL FADILA 190 9,60 9,50 9,25 28,35 0 0 0 28,35 SD 132413 8 FANNY MAULIDA SIBUEA 267 9,60 9,75 9,00 28,35 0 0 0 28,35 SDN 132406 9 AZILA ZULINA 433 9,40 9,50 9,25 28,15 0 0 0 28,15 SD 132408 10 IMAM AHMAD FIKHRI 239 9,60 9,75 8,75 28,10 0 0 0 28,10 SD 132406 11 RAIHANAH AULIA DALIMUNTHE 143 9,00 9,50 9,50 28,00 0 0 0 28,00 SDN 132406 12 VERDI ANROZ TARIGAN 83 9,00 9,50 9,50 28,00 0 0 0 28,00 SD SWASTA METHODIST 2 13 FEBY AMELIA HASRIL 454 9,00 9,75 9,25 28,00 0 0 0 28,00 SDN 132407 14 ARIE SIAH PUTRA SIAHAAN 290 9,20 9,50 9,25 27,95 0 0 0 27,95 SD SWASTA METHODIST 2 15 PUTRI TIARA SEMBIRING 247 9,20 9,00 7,75 25,95 2 0 0 27,95 SD 135563 16 RHISA ADIKA PUTRI 376 9,20 9,75 9,00 27,95 0 0 0 27,95 SD 132406 17 T. MHD. FAHRUL 530 9,40 9,00 9,50 27,90 0 0 0 27,90 SD 133888 18 NURUL KHALIJAH 585 9,60 9,25 9,00 27,85 0 0 0 27,85 SDN 132406 19 KHONITATUN KHASANAH 128 9,00 9,25 9,50 27,75 0 0 0 27,75 SD 132407 20 BUNGA ANGGRAINI PUTRI HILAYANI 202 9,00 9,50 9,25 27,75 0 0 0 27,75 SDN 132406 21 ABRELDA YUNI CANTIKA 341 9,00 9,75 9,00 27,75 0 0 0 27,75 SDN 132405 21 ABRELDA YUNI CANTIKA 341 9,00 9,75 9,00 27,75 0 0 0 27,75 SDN 132405 22 MUHAMMAD SATRYA YUDHA 511 9,20 9,25 9,25 27,70 0 0 0 27,70 SD 132406 23 PUTRI RAHMADINA TARIGAN 510 9,20 9,25 9,25 27,70 0 0 0 27,70 SD 133888 24 MUTTI PRYATIN GUNALDY 44 9,20 9,50 9,00 27,70 0 0 0 27,70 SD 132406 25 SYAFIRA ANNISA AZZAHRA 156 9,20 9,75 8,75 27,70 0 0 0 27,70 SDN 132406 26 RIZKY ANUGRAH PUTRA 207 9,20 9,50 9,00 27,70 0 0 0 27,70 SDN 132406

PENGUMUMAN CALON SISWA BARU PADA HARI · PDF fileno jumlah pendaftaran b. ind mm ipa nilai un asal sekolah pengumuman calon siswa baru pada hari pertama smp negeri 1 tanjungbalai tahun

  • Upload
    dinhnhi

  • View
    298

  • Download
    41

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: PENGUMUMAN CALON SISWA BARU PADA HARI · PDF fileno jumlah pendaftaran b. ind mm ipa nilai un asal sekolah pengumuman calon siswa baru pada hari pertama smp negeri 1 tanjungbalai tahun

NO JUMLAH

PENDAFTARAN B. IND MM IPA NILAI UNASAL SEKOLAH

PENGUMUMAN CALON SISWA BARU PADA HARI PERTAMASMP NEGERI 1 TANJUNGBALAITAHUN PELAJARAN 2013/2014

NO NAMAMATA PELAJARAN UN

PIAGAM / SERTIFIKAT JUMLAH

1 TARA ANISA PUTRI 87 9,00 8,75 9,00 26,75 0 4 6 36,75 SD 132406

2 SABRINA BENITA 86 9,20 10,00 9,75 28,95 0 0 0 28,95 SDN 132406

3 ISMI MIFTAHUL JANNAH 534 9,40 9,75 9,75 28,90 0 0 0 28,90 SD 132406

4 ARZUNA RAMADHAN LUBIS 569 9,40 10,00 9,25 28,65 0 0 0 28,65 SD 132406

5 IBNU FADILLAH RAMADHAN 222 9,40 10,00 9,25 28,65 0 0 0 28,65 SDN 132406

6 ANGGI CHINTIA SIMANGUNSONG 167 9,60 8,75 10,00 28,35 0 0 0 28,35 SD SWASTA SM.RAJA 1

7 NURUL FADILA 190 9,60 9,50 9,25 28,35 0 0 0 28,35 SD 1324137 NURUL FADILA 190 9,60 9,50 9,25 28,35 0 0 0 28,35 SD 132413

8 FANNY MAULIDA SIBUEA 267 9,60 9,75 9,00 28,35 0 0 0 28,35 SDN 132406

9 AZILA ZULINA 433 9,40 9,50 9,25 28,15 0 0 0 28,15 SD 132408

10 IMAM AHMAD FIKHRI 239 9,60 9,75 8,75 28,10 0 0 0 28,10 SD 132406

11 RAIHANAH AULIA DALIMUNTHE 143 9,00 9,50 9,50 28,00 0 0 0 28,00 SDN 132406

12 VERDI ANROZ TARIGAN 83 9,00 9,50 9,50 28,00 0 0 0 28,00 SD SWASTA METHODIST 2

13 FEBY AMELIA HASRIL 454 9,00 9,75 9,25 28,00 0 0 0 28,00 SDN 132407

14 ARIE SIAH PUTRA SIAHAAN 290 9,20 9,50 9,25 27,95 0 0 0 27,95 SD SWASTA METHODIST 2

15 PUTRI TIARA SEMBIRING 247 9,20 9,00 7,75 25,95 2 0 0 27,95 SD 135563

16 RHISA ADIKA PUTRI 376 9,20 9,75 9,00 27,95 0 0 0 27,95 SD 132406

17 T. MHD. FAHRUL 530 9,40 9,00 9,50 27,90 0 0 0 27,90 SD 133888

18 NURUL KHALIJAH 585 9,60 9,25 9,00 27,85 0 0 0 27,85 SDN 132406

19 KHONITATUN KHASANAH 128 9,00 9,25 9,50 27,75 0 0 0 27,75 SD 132407

20 BUNGA ANGGRAINI PUTRI HILAYANI 202 9,00 9,50 9,25 27,75 0 0 0 27,75 SDN 132406

21 ABRELDA YUNI CANTIKA 341 9,00 9,75 9,00 27,75 0 0 0 27,75 SDN 13240521 ABRELDA YUNI CANTIKA 341 9,00 9,75 9,00 27,75 0 0 0 27,75 SDN 132405

22 MUHAMMAD SATRYA YUDHA 511 9,20 9,25 9,25 27,70 0 0 0 27,70 SD 132406

23 PUTRI RAHMADINA TARIGAN 510 9,20 9,25 9,25 27,70 0 0 0 27,70 SD 133888

24 MUTTI PRYATIN GUNALDY 44 9,20 9,50 9,00 27,70 0 0 0 27,70 SD 132406

25 SYAFIRA ANNISA AZZAHRA 156 9,20 9,75 8,75 27,70 0 0 0 27,70 SDN 132406

26 RIZKY ANUGRAH PUTRA 207 9,20 9,50 9,00 27,70 0 0 0 27,70 SDN 132406

Page 2: PENGUMUMAN CALON SISWA BARU PADA HARI · PDF fileno jumlah pendaftaran b. ind mm ipa nilai un asal sekolah pengumuman calon siswa baru pada hari pertama smp negeri 1 tanjungbalai tahun

NO JUMLAH

PENDAFTARAN B. IND MM IPA NILAI UNASAL SEKOLAH

PENGUMUMAN CALON SISWA BARU PADA HARI PERTAMASMP NEGERI 1 TANJUNGBALAITAHUN PELAJARAN 2013/2014

NO NAMAMATA PELAJARAN UN

PIAGAM / SERTIFIKAT JUMLAH

27 HILMAN FARIZ 468 9,10 9,08 9,50 27,68 0 0 0 27,68 SDN 137984

28 PUTRI INDARWANI 2 9,40 9,25 9,00 27,65 0 0 0 27,65 SD HARAPAN MUHAMMADIYAH

29 PIKKI SYAHPUTRA NASUTION 278 8,60 9,25 9,75 27,60 0 0 0 27,60 MIN 2

30 ESTER ROSE LIMA SIAHAAN 388 8,60 8,25 6,75 23,60 4 0 0 27,60 SD 136541

31 GRACE NAOMI 555 8,60 9,50 9,50 27,60 0 0 0 27,60 SD SWASTA METHODIST 2

32 BANDLY ROREZTAN PASARIBU 536 9,60 9,25 8,75 27,60 0 0 0 27,60 SD SWASTA ROM KATOLIK 1

33 ANNISA SITORUS 114 8,80 9,75 9,00 27,55 0 0 0 27,55 SD 13591033 ANNISA SITORUS 114 8,80 9,75 9,00 27,55 0 0 0 27,55 SD 135910

34 NENI TRIANA 409 8,80 9,50 9,25 27,55 0 0 0 27,55 SDN 132406

35 RYAN RASYD MANGUNSONG 216 8,80 9,25 9,50 27,55 0 0 0 27,55 SDN 132407

36 FEBY AYUNI 364 8,80 9,75 9,00 27,55 0 0 0 27,55 SDN 132407

37 MOHD. HARRYS IQBAL 335 8,80 9,75 9,00 27,55 0 0 0 27,55 SDN 132405

38 SALSABILA MUSELZA SIAGIAN 458 8,80 9,75 9,00 27,55 0 0 0 27,55 SDN 132406

39 DENY ADRYAN SYAFRI 551 8,80 9,75 9,00 27,55 0 0 0 27,55 SDN 132406

40 DENY SETIAWAN PARDEDE 122 9,00 9,25 9,25 27,50 0 0 0 27,50 SD 132404

41 TASYA AULIA DWINANDA 284 9,00 10,00 8,50 27,50 0 0 0 27,50 SD 132405

42 RIZKI AYU WIRANDA 314 9,00 9,25 9,25 27,50 0 0 0 27,50 SD 132404

43 RANI 28 9,00 9,75 8,75 27,50 0 0 0 27,50 SDN 132412

44 R.A SRI WAHYU INDAH LESTARI 260 9,00 9,50 9,00 27,50 0 0 0 27,50 SDN 132406

45 RIZALUDDIN TAMPUBOLON 218 9,00 9,50 9,00 27,50 0 0 0 27,50 SDN 132407

46 REVANI ADILA SARI 361 9,00 9,75 8,75 27,50 0 0 0 27,50 SDN 132411

47 MUHAMMAD NAZRUL 453 9,00 9,25 9,25 27,50 0 0 0 27,50 SDN 13240547 MUHAMMAD NAZRUL 453 9,00 9,25 9,25 27,50 0 0 0 27,50 SDN 132405

48 DEVIKA MAY NISHA 506 9,20 9,00 9,25 27,45 0 0 0 27,45 SD 132406

49 MUHAMMAD NAFIS 331 9,20 9,50 8,75 27,45 0 0 0 27,45 SD 132406

50 TANIA RIZKY AMALIA 42 9,20 9,50 8,75 27,45 0 0 0 27,45 SD 132405

51 ALIFA SYAKIRA POHAN 449 9,20 9,50 8,75 27,45 0 0 0 27,45 SDN 132406

52 FATUR RAHMAN LUBIS 554 9,20 9,50 8,75 27,45 0 0 0 27,45 SDN 132406

Page 3: PENGUMUMAN CALON SISWA BARU PADA HARI · PDF fileno jumlah pendaftaran b. ind mm ipa nilai un asal sekolah pengumuman calon siswa baru pada hari pertama smp negeri 1 tanjungbalai tahun

NO JUMLAH

PENDAFTARAN B. IND MM IPA NILAI UNASAL SEKOLAH

PENGUMUMAN CALON SISWA BARU PADA HARI PERTAMASMP NEGERI 1 TANJUNGBALAITAHUN PELAJARAN 2013/2014

NO NAMAMATA PELAJARAN UN

PIAGAM / SERTIFIKAT JUMLAH

53 NIKEN GRIBI AZIZAH 176 9,40 9,00 9,00 27,40 0 0 0 27,40 SD 138318

54 BENAYA YATHER BARUS 295 8,40 9,50 9,50 27,40 0 0 0 27,40 SD SWASTA METHODIST 2

55 MULIDA KHAIRANI 134 9,40 9,25 8,75 27,40 0 0 0 27,40 SD 135909

56 SITI AFIFAH 124 8,60 9,75 9,00 27,35 0 0 0 27,35 SD 132412

57 TASYA AULIA PJT 263 8,60 9,75 9,00 27,35 0 0 0 27,35 SDN 132412

58 BAITUR RIDWAN 200 8,60 9,25 9,50 27,35 0 0 0 27,35 MIN 2

59 M. WAHYU PARSA WINATA 296 8,80 9,75 8,75 27,30 0 0 0 27,30 SD 13240659 M. WAHYU PARSA WINATA 296 8,80 9,75 8,75 27,30 0 0 0 27,30 SD 132406

60 MUZZY AZZURY PASA 426 8,80 9,50 9,00 27,30 0 0 0 27,30 SD 130001

61 DINA SYAFITRI 264 8,80 9,25 9,25 27,30 0 0 0 27,30 SDN 132407

62 RIFKI HAWALI AKBAR HARAHAP 355 8,80 9,25 9,25 27,30 0 0 0 27,30 SDN 132406

63 MUHAMMAD FARHAN 120 9,00 8,75 9,50 27,25 0 0 0 27,25 SD 132407

64 ANNISA MARSHANDA 62 9,00 9,00 9,25 27,25 0 0 0 27,25 SD 132406

65 BAHRI HANAFI 175 9,00 9,50 8,75 27,25 0 0 0 27,25 SD 132405

66 MUHAMMAD NAUFAL REIHANSYAH S. 579 8,00 9,75 9,50 27,25 0 0 0 27,25 SD 132407

67 PUTRI ASA PARENT 238 9,00 9,50 8,75 27,25 0 0 0 27,25 SD 134408

68 CINDY MELANY LUBIS 46 9,00 9,25 9,00 27,25 0 0 0 27,25 SD 132406

69 MAHARANI TRI GUSTIAYU HARAHAP 23 9,00 9,50 8,75 27,25 0 0 0 27,25 SDN 132405

70 BANDRIANSYAH 7 9,00 9,75 8,50 27,25 0 0 0 27,25 SDN 135911

71 NURCHOLIDA 3 9,00 9,25 9,00 27,25 0 0 0 27,25 SD HARAPAN MUHAMMADIYAH

72 SYAHRI RAHMADHANI 359 9,00 9,25 9,00 27,25 0 0 0 27,25 SDN 132406

73 FATIMAH ARDIANSYAH 444 9,00 9,00 9,25 27,25 0 0 0 27,25 SDN 13240673 FATIMAH ARDIANSYAH 444 9,00 9,00 9,25 27,25 0 0 0 27,25 SDN 132406

74 MEIDY PUTRI 399 9,00 9,75 8,50 27,25 0 0 0 27,25 SDN 135911

75 VINA SALSABILLA AMANDA 523 9,20 9,00 9,00 27,20 0 0 0 27,20 SD 132409

76 AHMAD RIFAI 567 8,20 9,75 9,25 27,20 0 0 0 27,20 SD 132406

77 MONICA RUTH SHINE PARDOSI 470 8,20 9,50 9,50 27,20 0 0 0 27,20 SD SWASTA METHODIST 2

78 YUDHA ARMANDA 466 9,20 9,00 9,00 27,20 0 0 0 27,20 SDN 132406

Page 4: PENGUMUMAN CALON SISWA BARU PADA HARI · PDF fileno jumlah pendaftaran b. ind mm ipa nilai un asal sekolah pengumuman calon siswa baru pada hari pertama smp negeri 1 tanjungbalai tahun

NO JUMLAH

PENDAFTARAN B. IND MM IPA NILAI UNASAL SEKOLAH

PENGUMUMAN CALON SISWA BARU PADA HARI PERTAMASMP NEGERI 1 TANJUNGBALAITAHUN PELAJARAN 2013/2014

NO NAMAMATA PELAJARAN UN

PIAGAM / SERTIFIKAT JUMLAH

79 DINDA KARUNIA FITRI 103 8,40 9,75 9,00 27,15 0 0 0 27,15 SD 132412

80 ELMA YOHANNA MARIETA HUTAURUK 91 8,40 9,25 9,50 27,15 0 0 0 27,15 SD SUB METHODIST 1

81 INTAN ZHAFIRAH RIZQI 418 9,40 9,00 8,75 27,15 0 0 0 27,15 SDN 132406

82 SIMON RAFAEL SIHOMBING 435 8,40 9,25 9,50 27,15 0 0 0 27,15 SD SWASTA ROM KATHOLIK 1

83 YULIA SITORUS 160 8,60 9,50 9,00 27,10 0 0 0 27,10 SD 135909

84 RIDA SEFTIANI DAMANIK 326 8,60 9,50 9,00 27,10 0 0 0 27,10 SD SWASTA ISLAM SEI.MERBAU

85 SABIRA ANNISA 43 8,60 9,75 8,75 27,10 0 0 0 27,10 SD 13241285 SABIRA ANNISA 43 8,60 9,75 8,75 27,10 0 0 0 27,10 SD 132412

86 RISKI AULIA NATASYA 26 8,60 9,75 8,75 27,10 0 0 0 27,10 SDN 130012

87 IMAM FACHROZY 286 8,80 9,00 9,25 27,05 0 0 0 27,05 MIN 2

88 WAHYU FACHREZI SITORUS 380 8,80 9,00 9,25 27,05 0 0 0 27,05 SD 132405

89 RIDHO AMANDA LUBIS 232 8,80 9,00 9,25 27,05 0 0 0 27,05 SDN 136539

90 HANA' FAIRUZ AKBAR LUBIS 209 8,80 9,50 8,75 27,05 0 0 0 27,05 SDN 132406

91 SINTA SAFRINA PUTRI 208 8,80 9,75 8,50 27,05 0 0 0 27,05 SDN 130012

92 MAWADDAH PERMATASARI MATONDANG 339 8,80 9,25 9,00 27,05 0 0 0 27,05 SDN 136539

93 MUHAMMAD DEEV WIJAYA 133 9,00 9,25 8,75 27,00 0 0 0 27,00 SD 132406

94 SITI WARDANI NUR AZMI 58 9,00 9,00 9,00 27,00 0 0 0 27,00 SD 132409

95 LISKA RAHMAWATI 533 9,00 8,75 9,25 27,00 0 0 0 27,00 SD 132407

96 M. RIDHO 305 9,00 9,25 8,75 27,00 0 0 0 27,00 SD 135562

97 LISNAWATI 40 9,00 9,50 8,50 27,00 0 0 0 27,00 SD 132406

98 ISNA HARIYANI HAREFA 71 9,00 9,00 9,00 27,00 0 0 0 27,00 SDN 132406

99 MUHAMMAD RIFQI KHALID 369 9,00 9,25 8,75 27,00 0 0 0 27,00 SDN 13240699 MUHAMMAD RIFQI KHALID 369 9,00 9,25 8,75 27,00 0 0 0 27,00 SDN 132406

100 BELLA ASYA PUTRI BR. SIAGIAN 36 9,20 8,50 9,25 26,95 0 0 0 26,95 SD 132404

101 RISKY MARTIN SIAHAAN 328 9,20 9,00 8,75 26,95 0 0 0 26,95 SD 132406

102 CHAIROTUN NISA SITOMPUL 565 9,20 8,50 9,25 26,95 0 0 0 26,95 SD 132404

103 NILA SYAHFITRI STR 147 9,20 8,50 9,25 26,95 0 0 0 26,95 SDN 132404

104 DEVIRA DEA TASYA 81 8,20 9,50 9,25 26,95 0 0 0 26,95 SDN 132407

Page 5: PENGUMUMAN CALON SISWA BARU PADA HARI · PDF fileno jumlah pendaftaran b. ind mm ipa nilai un asal sekolah pengumuman calon siswa baru pada hari pertama smp negeri 1 tanjungbalai tahun

NO JUMLAH

PENDAFTARAN B. IND MM IPA NILAI UNASAL SEKOLAH

PENGUMUMAN CALON SISWA BARU PADA HARI PERTAMASMP NEGERI 1 TANJUNGBALAITAHUN PELAJARAN 2013/2014

NO NAMAMATA PELAJARAN UN

PIAGAM / SERTIFIKAT JUMLAH

105 MAHYUNI MANGUNSONG 346 9,20 9,00 8,75 26,95 0 0 0 26,95 SDN 136539

106 BAGINDA JUNAIDI 455 8,20 10,00 8,75 26,95 0 0 0 26,95 SDN 132405

107 BAIHAQI AKBAR SINAGA 543 8,20 10,00 8,75 26,95 0 0 0 26,95 SDN 132405

108 GUS RYZIA NABILA SITORUS 8 9,40 8,75 8,75 26,90 0 0 0 26,90 SDN 132409

109 DHEO ALQADRI 146 9,40 8,50 9,00 26,90 0 0 0 26,90 SDN 132406

110 ANGGITA OKTAVILIA SITUMORANG 204 8,40 9,00 9,50 26,90 0 0 0 26,90 SD SWASTA ROM KATHOLIK 1

111 MUHAMMAD ALVI FAHREZI SIRAIT 242 8,60 9,50 8,75 26,85 0 0 0 26,85 SD 132409111 MUHAMMAD ALVI FAHREZI SIRAIT 242 8,60 9,50 8,75 26,85 0 0 0 26,85 SD 132409

112 MIA AMARA HAKIM 56 8,60 9,75 8,50 26,85 0 0 0 26,85 SD 132405

113 YASMIN HANA FADHILAH 324 8,60 9,50 8,75 26,85 0 0 0 26,85 SD 132403

114 DWI AULIZA 574 8,60 9,25 9,00 26,85 0 0 0 26,85 SD 132412

115 DILA ADI WIDYA 219 8,60 8,75 9,50 26,85 0 0 0 26,85 SDN 132407

116 WIDYA CARNOLA SUMAMPAU 370 8,60 9,00 9,25 26,85 0 0 0 26,85 SDN 132409

117 MUHAMMAD AL IKHSAN 309 8,80 9,50 8,50 26,80 0 0 0 26,80 SD 132406

118 FITRI AZIZAH 389 8,80 9,50 8,50 26,80 0 0 0 26,80 SD 132408

119 FIKRY REZKI FARIS 211 8,80 9,00 9,00 26,80 0 0 0 26,80 SDN 132409

120 NAUFRIAN AL FIRIS 51 8,80 9,00 9,00 26,80 0 0 0 26,80 SDN 132409

121 SURYA RAHMAYANI 107 9,00 9,00 8,75 26,75 0 0 0 26,75 SD 132406

122 RAHMAT HIDAYAT SAMOSIR 127 9,00 9,75 8,00 26,75 0 0 0 26,75 SD 134415

123 DEVY AYU PERMADANY HARAHAP 513 9,00 9,50 8,25 26,75 0 0 0 26,75 SD 132407

124 RUTH ANGELICA MANURUNG 560 9,00 8,50 9,25 26,75 0 0 0 26,75 SD SWASTA METHODIST 2

125 FANNY RESTI 274 8,00 9,25 9,50 26,75 0 0 0 26,75 SDN 132407125 FANNY RESTI 274 8,00 9,25 9,50 26,75 0 0 0 26,75 SDN 132407

126 LULU ILMA KHOIRUN NISSA 139 9,00 8,75 9,00 26,75 0 0 0 26,75 SDN 132406

127 MAULIDA RIZKY HSB 84 9,00 8,25 9,50 26,75 0 0 0 26,75 SDN 132406

128 AISYAH RAHMI 236 9,00 9,00 8,75 26,75 0 0 0 26,75 SDN 132406

129 DIMAS RIZKY RIDHO 457 8,00 10,00 8,75 26,75 0 0 0 26,75 SD SWASTA SM RAJA 1

130 MUSLINA MANGUNSONG 251 9,00 9,00 8,75 26,75 0 0 0 26,75 SDN 132405

Page 6: PENGUMUMAN CALON SISWA BARU PADA HARI · PDF fileno jumlah pendaftaran b. ind mm ipa nilai un asal sekolah pengumuman calon siswa baru pada hari pertama smp negeri 1 tanjungbalai tahun

NO JUMLAH

PENDAFTARAN B. IND MM IPA NILAI UNASAL SEKOLAH

PENGUMUMAN CALON SISWA BARU PADA HARI PERTAMASMP NEGERI 1 TANJUNGBALAITAHUN PELAJARAN 2013/2014

NO NAMAMATA PELAJARAN UN

PIAGAM / SERTIFIKAT JUMLAH

131 FIRZA MAULANA 63 9,20 8,50 9,00 26,70 0 0 0 26,70 SD 132404

132 ABDULLAH HARIS LBS 273 9,20 8,75 8,75 26,70 0 0 0 26,70 SDN 135909

133 ELSYIFA AMALIA 447 9,20 9,25 8,25 26,70 0 0 0 26,70 SDN 132407

134 RENDI RAMADHAN SURBAKTI 502 8,40 9,25 9,00 26,65 0 0 0 26,65 SD 132406

135 AGUSTINI SAMOSIR 206 9,40 9,25 8,00 26,65 0 0 0 26,65 SDN 136467

136 DESY CHRYSTINE INTAN SIRAIT 243 8,60 9,00 9,00 26,60 0 0 0 26,60 SD 132409

137 SITI SARAH SITORUS 131 8,60 9,00 9,00 26,60 0 0 0 26,60 MIN 2137 SITI SARAH SITORUS 131 8,60 9,00 9,00 26,60 0 0 0 26,60 MIN 2

138 PUTRI PASTIKA NEGARA SAGALA 161 9,60 8,25 8,75 26,60 0 0 0 26,60 SD 135561

139 ZUL AZHAR SIRAIT 277 8,60 8,75 9,25 26,60 0 0 0 26,60 MIN 2

140 RIZIQ RABBANI IWANKA SIRAIT 430 8,60 9,00 9,00 26,60 0 0 0 26,60 SD 132409

141 MUTIA DATILLA 32 8,60 9,25 8,75 26,60 0 0 0 26,60 SDN 132406

142 ADE SYIFA AZZAHRA 152 8,60 9,75 8,25 26,60 0 0 0 26,60 SDN 132405

143 GRESIA LESTARI PANJAITAN 235 8,60 9,25 8,75 26,60 0 0 0 26,60 SD SUB METHODIST 1

144 SYAFRIADI PANJAITAN 234 8,60 9,25 8,75 26,60 0 0 0 26,60 SDN 132406

145 NISA WARDANI 214 8,60 9,50 8,50 26,60 0 0 0 26,60 SDN 132406

146 ALDI SYAHPUTRA 257 8,60 9,25 8,75 26,60 0 0 0 26,60 SDN 132412

147 HAKIM SADAYU SIREGAR 35 8,80 9,50 8,25 26,55 0 0 0 26,55 SD 132407

148 MERINDA 25 8,80 8,75 9,00 26,55 0 0 0 26,55 SDN 132406

149 JODI FIRANDA RISWAN 141 8,80 9,00 8,75 26,55 0 0 0 26,55 SDN 132407

150 DINI EKA MAULIDA 423 8,80 9,25 8,50 26,55 0 0 0 26,55 SDN 132405

151 FEBY SONIA 205 8,80 8,50 9,25 26,55 0 0 0 26,55 SDN 132406151 FEBY SONIA 205 8,80 8,50 9,25 26,55 0 0 0 26,55 SDN 132406

152 SUHAILA TATIK 360 9,80 8,75 8,00 26,55 0 0 0 26,55 SDN 132406

153 FAUZIAH AMIR 350 8,80 8,25 9,50 26,55 0 0 0 26,55 SDN 132407

154 MUHAMMAD MAULIDI SUARI 443 8,80 9,50 8,25 26,55 0 0 0 26,55 SDN 132405

155 HARUN ARRASYID ADNAN 546 8,80 8,75 9,00 26,55 0 0 0 26,55 SDN 132406

156 DARA SARASWANI NASUTION 110 9,00 8,75 8,75 26,50 0 0 0 26,50 SD 130012

Page 7: PENGUMUMAN CALON SISWA BARU PADA HARI · PDF fileno jumlah pendaftaran b. ind mm ipa nilai un asal sekolah pengumuman calon siswa baru pada hari pertama smp negeri 1 tanjungbalai tahun

NO JUMLAH

PENDAFTARAN B. IND MM IPA NILAI UNASAL SEKOLAH

PENGUMUMAN CALON SISWA BARU PADA HARI PERTAMASMP NEGERI 1 TANJUNGBALAITAHUN PELAJARAN 2013/2014

NO NAMAMATA PELAJARAN UN

PIAGAM / SERTIFIKAT JUMLAH

157 MONIKA LUMBAN TUNGKUP 116 9,00 9,00 8,50 26,50 0 0 0 26,50 SD 132416

158 JUANA AGNES AZURA SIRAIT 387 9,00 8,50 9,00 26,50 0 0 0 26,50 SD 132406

159 WIDYA NORA 85 9,00 8,75 8,75 26,50 0 0 0 26,50 SDN 132406

160 M. FARHAN AL KHAIR 366 9,00 8,75 8,75 26,50 0 0 0 26,50 SDN 132406

161 MUHAMMAD RIZKY 121 9,20 8,25 9,00 26,45 0 0 0 26,45 SD 135561

162 IRMA YANTI NASUTION 17 8,20 9,75 8,50 26,45 0 0 0 26,45 SDN 132405

163 NURHIDAYAH 102 8,40 9,25 8,75 26,40 0 0 0 26,40 SD SWASTA HARAPAN MUHAMMADIYAH163 NURHIDAYAH 102 8,40 9,25 8,75 26,40 0 0 0 26,40 SD SWASTA HARAPAN MUHAMMADIYAH

164 TIARA DINDA PUTRI SITORUS 384 8,40 9,00 9,00 26,40 0 0 0 26,40 SD SWASTA ISLAM SEI.MERBAU

165 RIZKY FEBRIANDI 30 9,40 8,50 8,50 26,40 0 0 0 26,40 SD SM RAJA

166 M. DARMA MARPAUNG 70 8,40 8,75 9,25 26,40 0 0 0 26,40 MIN 2

167 IRFAN MEHDA AMAR 217 7,40 9,75 9,25 26,40 0 0 0 26,40 SDN 132407

168 AIDINA FITRI SIRAIT 201 8,40 9,00 9,00 26,40 0 0 0 26,40 SDN 132409

169 RIKO RINALDI 248 8,40 9,00 9,00 26,40 0 0 0 26,40 SDN 132406

170 HAMONANGAN POHAN 294 8,60 8,50 9,25 26,35 0 0 0 26,35 SD 130001

171 TENGKU NAZILA MARSYA 507 8,60 9,00 8,75 26,35 0 0 0 26,35 SD 132406

172 PRITA ANANDA 304 8,60 9,25 8,50 26,35 0 0 0 26,35 SD 132406

173 RIDWANSYAH 386 8,60 8,75 9,00 26,35 0 0 0 26,35 SD 132406

174 RAFLY ALAMSYAH HARAHAP 231 8,60 9,00 8,75 26,35 0 0 0 26,35 SD 132406

175 IRWANDA 29 8,60 9,00 8,75 26,35 0 0 0 26,35 SDN 132409

176 MUHAMMAD ABIAN ZUFRI 140 8,60 9,00 8,75 26,35 0 0 0 26,35 SDN 132409

177 YEMIMA ELLISSE.C.A.DAELY 76 8,60 9,25 8,50 26,35 0 0 0 26,35 SD SWASTA METHODIST 2177 YEMIMA ELLISSE.C.A.DAELY 76 8,60 9,25 8,50 26,35 0 0 0 26,35 SD SWASTA METHODIST 2

178 FACHROZI SAESAR PRATAMA 50 8,60 9,00 8,75 26,35 0 0 0 26,35 SDN 132409

179 TASYA TRI UTAMI 37 8,80 8,75 8,75 26,30 0 0 0 26,30 SD 132409

180 SARMILA SAMOSIR 132 8,80 8,25 9,25 26,30 0 0 0 26,30 MIN 2

181 ELA APRIDA DARMAWAN 57 8,80 8,50 9,00 26,30 0 0 0 26,30 SD 132406

182 MOHD. FACHRUL ROZI. NST 186 8,80 9,00 8,50 26,30 0 0 0 26,30 SD 132408

