17
Opis Sadržaj 1.Informacije o identitetu investicijskog fonda punu i skraćenu firmu, adresu sjedišta: Zatvoreni investicijski fond "CROBIH FOND" d.d. Mostar, Ul. Kralja Petra Krešimira IV bb broj telefona i telefaksa: ZIF "CROBIH FOND" d.d. Mostar, Ul. Kralja Petra Krešimira IV bb; 036/328- 687; 036-328-677 e-mail adresu: [email protected] web: registarski broj Fonda u registru kod Komisije: ZJP-031-07 ime i prezime direktora Fonda; Tonka Kozarić ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora Fonda; Igor Bevanda predsjednik, Josip Tolo i Tereza Glibić članovi ime i prezime članova odbora za reviziju; Ivica Glamuzina predsjednik, Željko Ćavar i Ivanka Galić članovi firmu i sjedište vanjskog revizora; Deloitte d.o.o., Ul. Jadranska bb/III, Sarajevo firmu i adresu sjedište depozirata Fonda. Raiffaisen bank d.d. Sarajevo, Ul. Zmaja od Bosne bb, Sarajevo 2. Informacije o društvu koje upravlja investicijskim fondom: punu i skraćenu firmu, adresu sjedišta: Društvo za upravljanje fondovima "HYPO ALPE-ADRIA-INVEST" d.o.o. Mostar broj telefona i telefaksa: DUF "HYPO ALPE-ADRIA-INVEST" d.o.o. Mostar, Ul. Kralja Petra Krešimira IV bb, 036/328-687; 036/328-677; e-mail adresu: [email protected] web: broj i datum Rješenja Kojim je izdata dozvola za osnivanje Društva 03-08-57 od 31.08.2000. godine broj i datum Rješenja Kojim je izdata dozvola Društvu za upravljanje Fondom: 05/1-19-394/09 od 10.09.2009. godine imena i prezimena članova uprave Društva: Ante Kolobarić i Dragan Knezović imena i prezimena predsjednika i članova nadzornog odbora Društva; Martin Leberle predsjednik, Dino Aganović i Zvonimir Curić članovi imena i prezimena članova odbora za reviziju; firmu i sjedište vanjskog revizora; Deloitte d.o.o., Ul. Jadranska bb/III, Sarajevo firmu i adresu sjedište depozirata Fonda. OPĆI PODACI O INVESTICIJSKOM FONDU na dan 30.09.2014. godine

Opis 1.Informacije o identitetu investicijskog fonda

  • Upload
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Opis 1.Informacije o identitetu investicijskog fonda

Opis Sadržaj

1.Informacije o identitetu investicijskog fonda

punu i skraćenu firmu, adresu sjedišta: Zatvoreni investicijski fond "CROBIH

FOND" d.d. Mostar, Ul. Kralja Petra

Krešimira IV bb

broj telefona i telefaksa: ZIF "CROBIH FOND" d.d. Mostar, Ul.

Kralja Petra Krešimira IV bb; 036/328-

687; 036-328-677

e-mail adresu: [email protected]

web:

registarski broj Fonda u registru kod Komisije: ZJP-031-07

ime i prezime direktora Fonda; Tonka Kozarić

ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora Fonda; Igor Bevanda predsjednik, Josip Tolo i

Tereza Glibić članovi

ime i prezime članova odbora za reviziju; Ivica Glamuzina predsjednik, Željko

Ćavar i Ivanka Galić članovi

firmu i sjedište vanjskog revizora; Deloitte d.o.o., Ul. Jadranska bb/III,

Sarajevo

firmu i adresu sjedište depozirata Fonda. Raiffaisen bank d.d. Sarajevo, Ul. Zmaja

od Bosne bb, Sarajevo

2. Informacije o društvu koje upravlja investicijskim fondom:

punu i skraćenu firmu, adresu sjedišta: Društvo za upravljanje fondovima

"HYPO ALPE-ADRIA-INVEST" d.o.o.

Mostar

broj telefona i telefaksa: DUF "HYPO ALPE-ADRIA-INVEST"

d.o.o. Mostar, Ul. Kralja Petra Krešimira

IV bb, 036/328-687; 036/328-677;

e-mail adresu: [email protected]

web:

broj i datum Rješenja Kojim je izdata dozvola za osnivanje Društva 03-08-57 od 31.08.2000. godine

broj i datum Rješenja Kojim je izdata dozvola Društvu za upravljanje Fondom: 05/1-19-394/09 od 10.09.2009. godine

imena i prezimena članova uprave Društva: Ante Kolobarić i Dragan Knezović

imena i prezimena predsjednika i članova nadzornog odbora Društva; Martin Leberle predsjednik, Dino

Aganović i Zvonimir Curić članovi

imena i prezimena članova odbora za reviziju;

firmu i sjedište vanjskog revizora; Deloitte d.o.o., Ul. Jadranska bb/III,

Sarajevo

firmu i adresu sjedište depozirata Fonda.

OPĆI PODACI O INVESTICIJSKOM FONDU na dan 30.09.2014. godine

Page 2: Opis 1.Informacije o identitetu investicijskog fonda

PRILOG 1

Napomena

OPĆI PODACI O INVESTICIJSKOM FONDU na dan 30.09.2014. godine

Page 3: Opis 1.Informacije o identitetu investicijskog fonda

PRILOG 2

R. br Naziv emitenta Oznaka

papira

Ukupan broj

emitovanih

vp/udjela

Broj vp/udjela u

vlasništvu fonda

%

vlasništa

fonda

Nabavna

cijena

vp/udjela

Fer cijena

vp/udjela

Ukupna

vrijednost

ulaganja

% od NVI

fonda

Način

vrednovanja

% prekoračenja

u investiranju

Vrijednost

prekoračenja

Razlog

prekoračenja

i rok za

usaglašavanj

e

1 2 3 4 56

(5/4*100)7 8 9 (5*8) 10 11 12 13 14

Ulaganja u dionice sa sjedištem u FBIH

1 BH TELECOM DD SARAJEVO BHTSR 63.457.358 241.876 0,3812 15,1840 19,6989 4.764.691,14 16,4095 Tržišna cijena 1,4095 409.264,19 Cjenovne oscilacije na SASE - rok usaglašavanja 31.12.2014.

2 BIHAĆKA PIVOVARA D.D. BIHAĆ BIPVR 2.422.303 27.700 1,1435 8,5616 8,5000 235.450,00 0,8109 Tržišna cijena 0 0,00

3 BITUMENKA DD SARAJEVO BITMR 714.977 9.862 1,3793 2,0000 1,9900 19.625,38 0,0676 Procjene 0 0,00

4 BOR BANKA DD SARAJEVO BORBN 76.936 12.400 16,1173 60,0000 40,4000 500.960,00 1,7253 Tržišna cijena 0 0,00

5 UTTP BORAŠNICA DD KONJIC BRSNRK2 237.280 36.860 15,5344 2,0000 0,5000 18.430,00 0,0635 Procjene 0 0,00

6 BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO BSNLR 7.596.256 50.883 0,6698 10,3902 9,5835 487.637,23 1,6794 Tržišna cijena 0 0,00

7 CESTE DD MOSTAR CSTMR 939.246 6.088 0,6482 10,0000 10,0000 60.880,00 0,2097 Procjene 0 0,00

8 DOBRINJA DD ILIDŽA DBRNRK2 55.610 4.192 7,5382 45,0000 37,0000 155.104,00 0,5342 Procjene 0 0,00

9 TP DC SARAJEVO DD SARAJEVO DCNSR 327.926 17.308 5,2780 45,0168 24,0000 415.392,00 1,4306 Procjene 0 0,00

10 TIP DEKORATIVA DD PROZOR DEKOR 292.876 20.414 6,9702 2,0000 2,0000 40.828,00 0,1406 Procjene 0 0,00

11 ENERGOINVEST-DVI DD SARAJEVO EDVIRK1 286.889 10.350 3,6077 2,5365 11,0000 113.850,00 0,3921 Procjene 0 0,00

12 EKONOMSKI INSTITUT TUZLA DD TUZLA EINTR 15.359 1.009 6,5694 30,0000 30,0000 30.270,00 0,1042 Procjene 0 0,00

13 ENERGOINVEST DD SARAJEVO ENISR 17.657.682 409.787 2,3207 4,9400 2,0233 829.122,04 2,8555 Tržišna cijena 0 0,00

14 ENKER DD TEŠANJ ENKTRK2 590.641 7.384 1,2502 7,9900 4,5000 33.228,00 0,1144 Tržišna cijena 0 0,00

15 ENERGOPETROL DD SARAJEVO ENPSR 5.492.922 8.750 0,1593 11,8831 10,0000 87.500,00 0,3013 Tržišna cijena 0 0,00

16 FDM D.D. FDHMRK3 221.375 4.134 1,8674 10,0000 10,0000 41.340,00 0,1424 Procjene 0 0,00

17 FDS DD SARAJEVO FDSSR 1.281.712 19.476 1,5195 89,9378 42,0000 817.992,00 2,8171 Tržišna cijena 0 0,00

18 GP PUT DD SARAJEVO GPUTR 1.678.896 40.524 2,4137 6,7200 7,9800 323.381,52 1,1137 Procjene 0 0,00

19 GRANIT DD JABLANICA GRNJR 114.827 3.508 3,0550 1,0001 10,0000 35.080,00 0,1208 Procjene 0 0,00

20 HIDROGRADNJA DD SARAJEVO HDGSR 5.658.741 15.602 0,2757 3,7053 1,0000 15.602,00 0,0537 Tržišna cijena 0 0,00

21 ZIF HERBOS FOND D.D. MOSTAR HRBFRK2 2.851.523 1.702 0,0597 5,0959 4,8500 8.254,70 0,0284 Tržišna cijena 0 0,00

22 HOTELI ILIDŽA D.D. HTILRK2 394.138 7.867 1,9960 35,0000 48,0000 377.616,00 1,3005 Tržišna cijena 0 0,00

23 JP HT d.d. MOSTAR HTKMR 31.586.325 414.498 1,3123 11,0945 6,6800 2.768.846,64 9,5359 Tržišna cijena 0 0,00

24 IKB DD ZENICA IKBZRK2 421.318 9.951 2,3619 75,5767 59,5000 592.084,50 2,0391 Tržišna cijena 0 0,00

25 IRIS COMPUTERS DD SARAJEVO IRISRK1 470.423 13.126 2,7903 5,2584 7,0000 91.882,00 0,3164 Tržišna cijena 0 0,00

26 JP ELEKTROPRIVREDA HZHB DD MOSTAR JPEMR 7.361.660 105.134 1,4281 57,8285 31,0000 3.259.154,00 11,2245 Tržišna cijena 0 0,00

27 JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO JPESR 30.354.369 182.354 0,6008 30,5860 19,0000 3.464.726,00 11,9324 Tržišna cijena 0 0,00

28 MEDIKOMERC DD SARAJEVO MKOMRK1 158.561 6.585 4,1530 6,1055 5,0000 32.925,00 0,1134 Procjene 0 0,00

29 MLIN I PEKARA D.D. LJUBAČE - TUZLA MLHRRK3 330.888 9.422 2,8475 17,0000 0,5000 4.711,00 0,0162 Procjene 0 0,00

30 ZIF NAPRIJED DD SARAJEVO NPRFRK2 4.076.253 192.000 4,7102 2,0749 1,5000 288.000,00 0,9919 Tržišna cijena 0 0,00

31 PIVARA TUZLA DD PITZRK1 1.400.376 27.638 1,9736 11,0000 5,5000 152.009,00 0,5235 Tržišna cijena 0 0,00

32 PROJEKTANT DD MOSTAR PROMRK1 38.432 6.358 16,5435 40,0000 40,0000 254.320,00 0,8759 Procjene 0 0,00

33 RUDNICI BOKSITA JAJCE DD JAJCE RBKJRK2 186.321 17.478 9,3806 4,3000 1,0000 17.478,00 0,0602 Procjene 0 0,00

34 RIBA NERETVA DD KONJIC RIBNR 50.520 3.179 6,2926 12,0000 12,0000 38.148,00 0,1314 Procjene 0 0,00

35 RMU BANOVIĆI DD BANOVIĆI RMUBR 693.880 3.532 0,5090 33,8618 30,0000 105.960,00 0,3649 Procjene 0 0,00

36 RUDNIK SOLI TUZLA DD TUZLA RSTTR 1.519.152 3.286 0,2163 9,0000 5,1700 16.988,62 0,0585 Procjene 0 0,00

37 SOLANA DD TUZLA SOLTRK3 506.279 3.584 0,7079 14,0000 19,1500 68.633,60 0,2364 Tržišna cijena 0 0,00

38 SARAJEVO-OSIGURANJE D.D. SARAJEVO SOSOR 4.634.633 23.373 0,5043 8,4122 5,7902 135.334,34 0,4661 Tržišna cijena 0 0,00

39 ŠIPAD KOMERC DD SARAJEVO SPKMR 2.796.050 66.228 2,3686 2,5030 1,2200 80.798,16 0,2783 Tržišna cijena 0 0,00

40 SARAJEVSKA PIVARA D.D. SARAJEVO SRPVRK1 2.105.902 13.407 0,6366 13,9800 5,4000 72.397,80 0,2493 Tržišna cijena 0 0,00

41 IP SVJETLOST DD SARAJEVO SVIPR 890.633 43.431 4,8764 6,6466 1,2000 52.117,20 0,1795 Procjene 0 0,00

42 SVJETLOSTKOMERC DD SARAJEVO SVKOR 16.926 518 3,0604 352,6062 464,0000 240.352,00 0,8278 Tržišna cijena 0 0,00

43 TGA DD STOLAC TGASRK2 111.050 10.230 9,2121 8,5000 8,5000 86.955,00 0,2995 Procjene 0 0,00

44 TMK DD KONJIC TMKOR 816.776 106.085 12,9883 0,1000 0,1000 10.608,50 0,0365 Procjene 0 0,00

45 UNIS KOVINA DD VISOKO UKVNR 637.479 49.629 7,7852 2,9900 0,5000 24.814,50 0,0855 Procjene 0 0,00

46 UNEVIT DD KONJIC UNEVR 363.268 37.475 10,3161 1,6364 2,0000 74.950,00 0,2581 Procjene 0 0,00

47 MANN+HUMMEL BA d.d. Tešanj UNFTRK2 544.616 9.570 1,7572 15,4729 11,0100 105.365,70 0,3629 Tržišna cijena 0 0,00

48 VELMOS COPMANY DD MOSTAR VELMRK1 2.299.921 101.338 4,4062 1,9900 3,0000 304.014,00 1,0470 Procjene 0 0,00

49 MOJA BANKA D.D. SARAJEVO VLDBR 597.798 130 0,0217 78,7462 38,0000 4.940,00 0,0170 Procjene 0 0,00

50 VRANICA D.D. SARAJEVO VNCARK1 223.973 2.793 1,2470 20,9678 11,0000 30.723,00 0,1058 Procjene 0 0,00

51 VINARIJA ČITLUK DD VNRCR 61.268 8.612 14,0563 30,0000 8,5000 73.202,00 0,2521 Procjene 0 0,00

52 GP ŽGP SARAJEVO ZGPSR 1.737.914 62.219 3,5801 7,8000 2,3200 144.348,08 0,4971 Tržišna cijena 0 0,00

53 ŽITOPROMET DD MOSTAR ZTPMR 982.869 72.049 7,3305 3,6000 0,0000 0,00 0,0000 Procjene 0 0,00

Ukupno ulaganja u dionice sa sjedištem u FBIH 22.009.020,65

Ulaganja u dionice sa sjedištem u RS

54 TELEKOM SRPSKE TLKMRA 491.383.755 875.073 0,1781 1,0578 1,6104 1.409.217,56 4,8533 Tržišna cijena 0 0,00

Ukupno ulaganja u dionice sa sjedištem u RS 1.409.217,56 0,00

Ulaganja u dionice sa sjedištem u inostranstvu

55 TELEKOM AUSTRIA AG ATELR 443.000.000 17.000 0,0038 10,8487 13,9600 237.320,00 0,8173 0 0,00

56 DEUTSCHE TELEKOM AG DTELR 4.451.175.103 11.000 0,0002 16,8100 23,4700 258.170,00 0,8891 0 0,00

Ukupno ulaganja u dionice sa sjedištem u inostranstvu 495.490,00 0,00

Ulaganja u obveznice sa sjedištem u FBIH

57 FBIH-MF-OBVEZNICE FBIHK1A 45.747.789 501.146 1,0955 0,4545 0,7815 391.645,60 1,3488 0 0,00

58 FBIH-MF-OBVEZNICE FBIHK1B 39.807.147 567.990 1,4269 0,3590 0,7406 420.653,39 1,4487 0 0,00

59 FBIH-MF-OBVEZNICE FBIHK1C 34.986.086 753.189 2,1528 0,3486 0,7300 549.827,97 1,8936 0 0,00

60 FBIH-MF-OBVEZNICE FBIHK1D 34.986.086 614.147 1,7554 0,4676 0,7100 436.044,37 1,5017 0 0,00

61 FBIH-MF-OBVEZNICE FBIHK1E 35.138.540 626.040 1,7816 0,3677 0,6887 431.153,75 1,4849 0 0,00

62 FBIH-MF-OBVEZNICE FBIHKP 50.739.958 33.239 0,0655 0,8696 0,9900 32.906,61 0,1133 0 0,00

63 FBIH-MF-OBVEZNICE FBIHKR 89.649.900 118.298 0,1320 0,8896 0,9800 115.932,04 0,3993 0 0,00

64 FBIH-MF-OBVEZNICE FBIHKV 19.863.669 5.882 0,0296 0,9185 0,9945 5.849,65 0,0201 0 0,00

65 MASSIMO HOLDING DOO SARAJEVO MSHSKA 1.039 125 12,0308 100,5170 100,5170 12.564,63 0,0433 0 0,00

66 MASSIMO HOLDING DOO SARAJEVO MSHSKB 1.039 125 12,0308 100,5170 100,5170 12.564,63 0,0433 0 0,00

67 MASSIMO HOLDING DOO SARAJEVO MSHSKC 1.039 125 12,0308 100,5170 100,5170 12.564,63 0,0433 0 0,00

68 MASSIMO HOLDING DOO SARAJEVO MSHSKD 1.033 125 12,1007 100,5169 100,5169 12.564,61 0,0433 0 0,00

69 OPĆINA HADŽIĆI OPCHKD 500 50 10,0000 100,1110 100,1110 5.005,55 0,0172 0 0,00

70 OPĆINA HADŽIĆI OPCHKE 500 50 10,0000 100,1110 100,1110 5.005,55 0,0172 0 0,00

71 OPĆINA HADŽIĆI OPCHKF 500 50 10,0000 100,1110 100,1110 5.005,55 0,0172 0 0,00

72 OPĆINA HADŽIĆI OPCHKG 500 50 10,0000 100,1110 100,1110 5.005,55 0,0172 0 0,00

73 OPĆINA HADŽIĆI OPCHKH 500 50 10,0000 100,1110 100,1110 5.005,55 0,0172 0 0,00

74 OPĆINA HADŽIĆI OPCHKI 500 50 10,0000 100,1110 100,1110 5.005,55 0,0172 0 0,00

75 OPĆINA HADŽIĆI OPCHKJ 500 50 10,0000 100,1110 100,1110 5.005,55 0,0172 0 0,00

76 OPĆINA HADŽIĆI OPCHKK 500 50 10,0000 100,1110 100,1110 5.005,55 0,0172 0 0,00

77 OPĆINA HADŽIĆI OPCHKL 500 50 10,0000 100,1110 100,1110 5.005,55 0,0172 0 0,00

78 OPĆINA HADŽIĆI OPCHKM 500 50 10,0000 100,1110 100,1110 5.005,55 0,0172 0 0,00

79 OPĆINA HADŽIĆI OPCHKN 500 50 10,0000 100,1110 100,1110 5.005,55 0,0172 0 0,00

80 OPĆINA HADŽIĆI OPCHKO 500 50 10,0000 100,1110 100,1110 5.005,55 0,0172 0 0,00

81 OPĆINA HADŽIĆI OPCHKP 500 50 10,0000 100,1110 100,1110 5.005,55 0,0172 0 0,00

82 OPĆINA HADŽIĆI OPCHKR 500 50 10,0000 100,1110 100,1110 5.005,55 0,0172 0 0,00

83 OPĆINA HADŽIĆI OPCHKS 500 50 10,0000 100,1110 100,1110 5.005,55 0,0172 0 0,00

84 OPĆINA HADŽIĆI OPCHKT 500 50 10,0000 100,1110 100,1110 5.005,55 0,0172 0 0,00

85 OPĆINA HADŽIĆI OPCHKU 500 50 10,0000 100,1110 100,1110 5.005,55 0,0172 0 0,00

86 OPĆINA CAZIN ("državno vlasništvo") OPCZKE 1.000 80 8,0000 100,4588 100,1093 8.008,74 0,0276 0 0,00

87 OPĆINA CAZIN ("državno vlasništvo") OPCZKF 1.000 80 8,0000 100,4614 100,1119 8.008,95 0,0276 0 0,00

88 OPĆINA CAZIN ("državno vlasništvo") OPCZKG 1.000 80 8,0000 100,4728 100,2106 8.016,85 0,0276 0 0,00

89 OPĆINA CAZIN ("državno vlasništvo") OPCZKH 1.000 80 8,0000 100,4741 100,2120 8.016,96 0,0276 0 0,00

90 OPĆINA CAZIN ("državno vlasništvo") OPCZKI 1.000 80 8,0000 100,4848 100,3100 8.024,80 0,0276 0 0,00

91 OPĆINA CAZIN ("državno vlasništvo") OPCZKJ 1.000 80 8,0000 100,4856 100,3109 8.024,87 0,0276 0 0,00

Ukupno ulaganja u obveznice sa sjedištem u FBIH 2.567.467,40 0,00

Ulaganja u obveznice sa sjedištem u RS

92 RS IZMIRENJE RATNE ŠTETE 7 RSRSOG 21.818.286 50.000 0,2292 0,4729 0,6494 32.470,00 0,1118 0 0,00

Ukupno ulaganja u obveznice sa sjedištem u RS 32.470,00 0,00

Ulaganja u udjele OIF-a sa sjedištem u FBIH

93 OIF LILIUM BALANCED ILMFI 326.106 29.973 9,1911 8,6430 9,0691 271.825,85 0,9362 0 0,00

94 OIF LILIUM CASH ILNOI 98.300 4.978 5,0638 10,0767 10,5118 52.324,06 0,1802 0 0,00

95 OIF MIKROFIN PLUS BANJA LUKA JPM4I 24.717 165 0,6689 151,2204 152,0398 25.135,46 0,0866 0 0,00

96 OIF LILIUM GLOBAL MFGLI 1.207.131 70.437 5,8351 2,2512 2,2217 156.490,62 0,5390 0 0,00

Ukupno ulaganja u udjele OIF-a sa sjedištem u FBIH 505.775,99 0,00

UKUPNA VRIJEDNOST ULAGANJA: 27.019.441,60

IZVJEŠTAJ O PORTFOLIJU INVESTICIJSKOG FONDA na dan 30.9.2014

Naziv fonda: ZIF CROBIH FOND DD MOSTAR

Registarski broj fonda: ZJP-031-07

Naziv društva za upravljanje: HYPO ALPE-ADRIA-INVEST DOO MOSTAR

Matični broj društva za upravljanje:1-10288

JIB društva za upravljanje: 4227003080004

JIB investicionog fonda:4227012580001

Page 4: Opis 1.Informacije o identitetu investicijskog fonda

PRILOG 3

Gotovina Ulaganja Potraživanja Ostalo UKUPNO

Obaveze po

osnovu ulaganja

fonda

Obaveze po

osnovu troškova

poslovanja

obaveze

prema

DUF-u Ostale UKUPNO

1 2 3 4 5 7 8 9 10 12 15 16 (7-15) 17 18(16/17)

1.1.2014 1.415.006,24 27.980.081,30 458.446,87 0,00 29.853.534,41 404,41 18.070,59 51.939,64 0,00 70.414,64 29.783.119,77 3.053.478 9,75

2.1.2014 1.415.006,24 27.969.575,89 458.670,23 0,00 29.843.252,36 404,41 18.070,59 51.939,64 0,00 70.414,64 29.772.837,72 3.053.478 9,75

3.1.2014 1.467.469,55 27.976.058,17 403.113,59 0,00 29.846.641,31 0,00 15.163,06 51.939,64 0,00 67.102,70 29.779.538,61 3.053.478 9,75

4.1.2014 1.467.469,55 27.976.034,78 403.336,95 0,00 29.846.841,28 0,00 15.163,06 51.939,64 0,00 67.102,70 29.779.738,58 3.053.478 9,75

5.1.2014 1.467.469,55 27.976.003,80 403.560,31 0,00 29.847.033,66 0,00 15.163,06 51.939,64 0,00 67.102,70 29.779.930,96 3.053.478 9,75

6.1.2014 1.467.469,55 27.971.100,23 403.783,67 0,00 29.842.353,45 0,00 15.163,06 51.939,64 0,00 67.102,70 29.775.250,75 3.053.478 9,75

7.1.2014 1.467.469,55 27.942.220,16 404.007,03 0,00 29.813.696,74 0,00 15.163,06 51.939,64 0,00 67.102,70 29.746.594,04 3.053.478 9,74

8.1.2014 1.468.219,55 28.227.072,05 303.812,46 0,00 29.999.104,06 0,00 15.163,06 51.939,64 0,00 67.102,70 29.932.001,36 3.053.478 9,80

9.1.2014 1.468.219,55 27.936.568,30 304.052,23 0,00 29.708.840,08 0,00 15.163,06 51.939,64 0,00 67.102,70 29.641.737,38 3.053.478 9,71

10.1.2014 1.468.219,55 27.958.135,33 304.292,00 0,00 29.730.646,88 0,00 15.163,06 51.939,64 0,00 67.102,70 29.663.544,18 3.053.478 9,71

11.1.2014 1.468.219,55 27.958.111,04 304.531,77 0,00 29.730.862,36 0,00 15.163,06 51.939,64 0,00 67.102,70 29.663.759,66 3.053.478 9,71

12.1.2014 1.468.219,55 27.958.086,74 304.771,54 0,00 29.731.077,83 0,00 15.163,06 51.939,64 0,00 67.102,70 29.663.975,13 3.053.478 9,71

13.1.2014 1.468.219,55 27.841.200,13 305.011,31 0,00 29.614.430,99 0,00 15.163,06 51.939,64 0,00 67.102,70 29.547.328,29 3.053.478 9,68

14.1.2014 1.468.219,55 27.818.062,79 305.251,08 0,00 29.591.533,42 0,00 15.163,06 51.939,64 0,00 67.102,70 29.524.430,72 3.053.478 9,67

15.1.2014 1.468.194,42 27.817.332,54 305.490,85 0,00 29.591.017,81 0,00 15.137,93 51.939,64 0,00 67.077,57 29.523.940,24 3.053.478 9,67

16.1.2014 1.468.194,42 27.837.155,43 305.730,62 0,00 29.611.080,47 0,00 15.137,93 51.939,64 0,00 67.077,57 29.544.002,90 3.053.478 9,68

17.1.2014 1.468.194,42 27.903.063,17 305.970,39 0,00 29.677.227,98 0,00 15.137,93 51.939,64 0,00 67.077,57 29.610.150,41 3.053.478 9,70

18.1.2014 1.468.194,42 27.903.039,38 306.210,16 0,00 29.677.443,96 0,00 15.137,93 51.939,64 0,00 67.077,57 29.610.366,39 3.053.478 9,70

19.1.2014 1.468.194,42 27.895.005,61 314.437,93 0,00 29.677.637,96 0,00 15.137,93 51.939,64 0,00 67.077,57 29.610.560,39 3.053.478 9,70

20.1.2014 1.468.194,42 27.883.137,62 314.676,39 0,00 29.666.008,43 0,00 16.180,75 51.939,64 0,00 68.120,39 29.597.888,04 3.053.478 9,69

21.1.2014 1.468.194,42 27.832.543,72 314.914,85 0,00 29.615.652,99 0,00 16.180,75 51.939,64 0,00 68.120,39 29.547.532,60 3.053.478 9,68

22.1.2014 1.468.194,42 27.641.669,10 315.153,31 0,00 29.425.016,83 0,00 16.180,75 51.939,64 0,00 68.120,39 29.356.896,44 3.053.478 9,61

23.1.2014 1.550.154,59 27.758.661,32 233.431,60 0,00 29.542.247,51 0,00 16.180,75 51.939,64 0,00 68.120,39 29.474.127,12 3.053.478 9,65

24.1.2014 1.560.074,59 27.832.741,09 223.750,06 0,00 29.616.565,74 0,00 16.180,75 51.939,64 0,00 68.120,39 29.548.445,35 3.053.478 9,68

25.1.2014 1.560.074,59 27.832.709,82 223.988,52 0,00 29.616.772,93 0,00 16.180,75 51.939,64 0,00 68.120,39 29.548.652,54 3.053.478 9,68

26.1.2014 1.560.074,59 27.832.685,61 224.226,98 0,00 29.616.987,18 0,00 16.180,75 51.939,64 0,00 68.120,39 29.548.866,79 3.053.478 9,68

27.1.2014 1.560.074,59 27.811.525,48 224.465,44 0,00 29.596.065,51 0,00 16.180,75 51.939,64 0,00 68.120,39 29.527.945,12 3.053.478 9,67

28.1.2014 1.560.074,59 27.770.820,16 224.703,90 0,00 29.555.598,65 0,00 16.180,75 51.939,64 0,00 68.120,39 29.487.478,26 3.053.478 9,66

29.1.2014 1.559.024,27 27.727.739,67 224.942,36 0,00 29.511.706,30 0,00 15.137,93 51.939,64 0,00 67.077,57 29.444.628,73 3.053.478 9,64

30.1.2014 1.559.024,27 27.696.441,71 225.180,82 0,00 29.480.646,80 0,00 15.137,93 51.939,64 0,00 67.077,57 29.413.569,23 3.053.478 9,63

31.1.2014 1.559.009,27 27.676.728,72 225.419,37 0,00 29.461.157,36 1.212,14 20.446,66 54.009,78 0,00 75.668,58 29.385.488,78 3.053.478 9,62

Prosjek 1.490.904,44 27.875.526,16 309.010,79 0,00 29.675.441,39 65,19 15.810,87 52.006,42 0,00 67.882,48 29.607.558,92 3.053.478 9,70

JIB društva za upravljanje: 4227003080004

JIB investicionog fonda:4227012580001

Naziv fonda: ZIF CROBIH FOND DD MOSTAR

Registarski broj fonda: ZJP-031-07

Naziv društva za upravljanje: HYPO ALPE-ADRIA-INVEST DOO MOSTAR

Matični broj društva za upravljanje:1-10288

IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU VRIJEDNOSTI NETO IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA ZA PERIOD OD 1.1.2014 DO 30.9.2014

IMOVINA FONDA OBAVEZE FONDA

Datum

Ukupna neto

vrijednost

imovine

Broj

dionica/udjela

fonda

NVI po

dionici/udjelu

fonda

Page 5: Opis 1.Informacije o identitetu investicijskog fonda

1.2.2014 1.559.009,27 27.676.704,50 225.657,83 0,00 29.461.371,60 1.212,14 34.815,28 102.413,37 0,00 138.440,79 29.322.930,81 3.053.478 9,60

2.2.2014 1.559.009,27 27.676.680,26 225.896,29 0,00 29.461.585,82 1.212,14 34.815,28 102.413,37 0,00 138.440,79 29.323.145,03 3.053.478 9,60

3.2.2014 1.553.096,99 27.702.957,72 266.146,60 0,00 29.522.201,31 1.502,23 28.907,75 102.413,37 0,00 132.823,35 29.389.377,96 3.053.478 9,62

4.2.2014 1.553.096,99 27.692.824,55 266.385,06 0,00 29.512.306,60 3.353,31 28.907,75 102.413,37 0,00 134.674,43 29.377.632,17 3.053.478 9,62

5.2.2014 1.551.884,85 27.568.056,56 266.623,52 0,00 29.386.564,93 11.652,36 28.907,75 102.413,37 0,00 142.973,48 29.243.591,45 3.053.478 9,58

6.2.2014 1.591.606,61 27.613.620,87 226.850,13 0,00 29.432.077,61 11.362,27 28.907,75 102.413,37 0,00 142.683,39 29.289.394,22 3.053.478 9,59

7.2.2014 1.589.755,53 27.200.914,08 227.088,59 0,00 29.017.758,20 9.511,19 28.907,75 102.413,37 0,00 140.832,31 28.876.925,89 3.053.478 9,46

8.2.2014 1.589.755,53 27.200.911,07 227.327,05 0,00 29.017.993,65 9.511,19 28.907,75 102.413,37 0,00 140.832,31 28.877.161,34 3.053.478 9,46

9.2.2014 1.589.755,53 27.200.879,77 227.565,51 0,00 29.018.200,81 9.511,19 28.907,75 102.413,37 0,00 140.832,31 28.877.368,50 3.053.478 9,46

