21
1 INFORME DEL SECTOR AUTOMOTOR A ABRIL DE 2016 * Para efecto de este documento: Las matrículas se refieren a automóviles, buses, busetas, camiones, camionetas, camperos, microbuses, tractocamiones y volquetas, modelo 2013 o posterior, registrados en el RUNT como matrículas de nuevos o no usados. No incluye vehículos con reserva estadística. El segmento Comerciales Pasajeros comprende buses, microbuses y busetas. El segmento Comerciales Carga comprende camiones, tractocamiones y volquetas. 77.046 20.291 MATRÍCULAS * Vehículos nuevos que registró el RUNT TOTAL AÑO 2016 ABRIL 2016 NUEVO Participación de las marcas por área metropolitana en abril de 2016.

INFORME DEL SECTOR AUTOMOTORproyectos.andi.com.co/cinau/Documentos 2016 Auto/4... · 4 renault logan 5 kia picanto 6 renault sandero 7 mazda 3 8 ford fiesta 9 chevrolet tracker 10

  • Upload
    others

  • View
    13

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

1

INFORME DEL SECTOR AUTOMOTOR

A ABRIL DE 2016 * Para efecto de este documento:

Las matrículas se refieren a automóviles, buses, busetas, camiones, camionetas, camperos, microbuses, tractocamiones y volquetas, modelo 2013 o posterior, registrados en el RUNT como matrículas de nuevos o no usados. No incluye vehículos con reserva estadística.

El segmento Comerciales Pasajeros comprende buses, microbuses y busetas.

El segmento Comerciales Carga comprende camiones, tractocamiones y volquetas.

77.046

20.291

MATRÍCULAS *

Vehículos nuevos que registró el RUNT

TOTAL AÑO 2016

ABRIL 2016

NUEVO

Participación de las marcas por área

metropolitana en abril de 2016.

2

Matrículas mensuales de vehículos nuevos

Mes 2014 2015 2016 Variación 2016/2015

Participación en el mes

Enero 20.115 21.241 16.740 -21,2% 21,7%

Febrero 23.744 22.871 20.278 -11,3% 26,3%

Marzo 24.075 24.671 19.737 -20,0% 25,6%

Abril 26.128 21.863 20.291 -7.2% 26,4%

Mayo 26.865 22.525 - - -

Junio 22.974 22.476 - - -

Julio 27.650 26.595 - - -

Agosto 27.465 23.208 - - -

Septiembre 29.528 24.855 - - -

Octubre 31.386 22.412 - - -

Noviembre 25.700 21.004 - - -

Diciembre 40.393 29.546 - - -

Total 326.023 283.267 77.046 -15,0% 100,0%

Fuente: Cálculos Fenalco–Andi con base en cifras del RUNT.

Matrículas de vehículos nuevos por tipología y servicio en abril de 2016

Tipología Particular Público Oficial Suma Participación

2016

Variación

2016/2015

Automóviles 11.070 0 18 11.088 54,6% -1,6%

Utilitarios 4.656 561 17 5.234 25,8% -10,2%

Pick Ups 1.034 82 7 1.123 5,5% 16,5%

Taxis 0 918 0 918 4,5% -31,5%

Camionetas 66 533 18 617 3,0% 8,4%

Camiones 10 584 12 606 3,0% -27,1%

Buses 4 230 1 235 1,2% 12,4%

Vans 91 67 1 159 0,8% -47,4%

Microbuses 7 136 0 143 0,7% -26,7%

Busetas 0 83 0 83 0,4% 45,6%

Volquetas 2 48 2 52 0,3% -50,9%

Tractocamiones 0 33 0 33 0,2% -82,8%

Total 16.940 3.275 76 20.291 100,0% -7,2%

Fuente: Cálculos Fenalco–Andi con base en cifras del RUNT.

3

Matrículas de vehículos nuevos por tipología y servicio – acumulado 2016

Tipología Particular Público Oficial Suma Participación

2016

Variación

2016/2015

Automóviles 42.590 0 28 42.618 55,3% -8,5%

Utilitarios 18.066 2.403 152 20.621 26,8% -16,0%

Pick Ups 2.878 385 132 3.395 4,4% -16,7%

Taxis 0 3.248 0 3.248 4,2% -33,9%

Camiones 65 2.182 74 2.321 3,0% -27,4%

Camionetas 252 1.785 76 2.113 2,7% -17,1%

Buses 15 866 18 899 1,2% -2,4%

Vans 427 307 6 740 1,0% -50,7%

Microbuses 28 505 5 538 0,7% -45,6%

Volquetas 4 280 23 307 0,4% -53,6%

Busetas 4 157 6 167 0,2% -34,8%

Tractocamiones 0 78 1 79 0,1% -81,3%

Camperos 0 0 0 0 0,0% -100,0%

Total 64.329 12.196 521 77.046 100,0% -15,0%

Fuente: Cálculos Fenalco–Andi con base en cifras del RUNT.

Clasificación de las veinte primeras líneas matriculadas en abril de 2016

Número Marca Línea

1 CHEVROLET SPARK

2 CHEVROLET SAIL

3 RENAULT DUSTER

4 RENAULT LOGAN

5 KIA PICANTO

6 RENAULT SANDERO

7 MAZDA 3

8 FORD FIESTA

9 CHEVROLET TRACKER

10 RENAULT STEPWAY

11 KIA RIO

12 MAZDA 2

13 NISSAN MARCH

14 KIA NEW SPORTAGE

15 RENAULT CLIO

16 MAZDA CX-5

17 NISSAN FRONTIER

18 CHEVROLET NHR

4

Clasificación de las veinte primeras líneas matriculadas en abril de 2016

Número Marca Línea

19 NISSAN VERSA

20 CHEVROLET SONIC

Fuente: Cálculos Fenalco–Andi con base en cifras del RUNT.

Comportamiento de las matrículas de vehículos nuevos por marca a abril de 2016

Orden Marca Acumulado

Año % Año

Variación Frente al Año Anterior

Mes % Mes Variación Frente al

Año Anterior

1 CHEVROLET 18.936 24,6% -11,5% 5.334 26,3% 1,0%

2 RENAULT 15.632 20,3% 4,7% 4.014 19,8% 13,1%

3 KIA 7.675 10,0% -14,1% 1.874 9,2% -15,9%

4 MAZDA 5.560 7,2% 29,4% 1.512 7,5% 35,4%

5 FORD 4.348 5,6% -20,5% 1.322 6,5% 4,0%

6 NISSAN 5.367 7,0% -9,9% 1.279 6,3% -8,4%

7 HYUNDAI 3.689 4,8% -37,2% 738 3,6% -49,4%

8 TOYOTA 2.177 2,8% -26,9% 638 3,1% -8,2%

9 VOLKSWAGEN 2.135 2,8% -15,6% 488 2,4% -7,8%

10 SUZUKI 1.850 2,4% -35,6% 472 2,3% -43,0%

11 MERCEDES BENZ 1.416 1,8% 0,9% 381 1,9% 7,9%

12 HINO 798 1,0% 38,1% 262 1,3% 97,0%

13 JAC 532 0,7% -44,9% 185 0,9% -12,7%

14 CHERY 613 0,8% -57,5% 161 0,8% -51,4%

15 FOTON 594 0,8% -44,8% 161 0,8% -39,0%

16 BMW 539 0,7% -41,0% 145 0,7% -30,0%

17 MITSUBISHI 469 0,6% -19,7% 134 0,7% -16,8%

18 HONDA 412 0,5% -47,4% 117 0,6% 13,6%

19 SUBARU 310 0,4% 17,0% 108 0,5% 36,7%

20 DODGE 287 0,4% -52,8% 85 0,4% -32,0%

21 AUDI 347 0,5% -46,6% 70 0,3% -45,3%

22 DFSK 327 0,4% -47,1% 65 0,3% -65,6%

23 VOLVO 295 0,4% -15,7% 52 0,3% -5,5%

24 JEEP 278 0,4% -34,4% 49 0,2% -31,0%

25 FREIGHTLINER 141 0,2% -40,5% 42 0,2% -49,4%

26 IVECO 69 0,1% 115,6% 40 0,2% 566,7%

27 SSANGYONG 144 0,2% -49,5% 40 0,2% -41,2%

28 CHANGAN 141 0,2% -28,4% 38 0,2% -19,1%

29 GREAT WALL 150 0,2% -52,8% 36 0,2% -55,6%

30 INTERNATIONAL 223 0,3% -59,2% 34 0,2% -66,7%

5

Comportamiento de las matrículas de vehículos nuevos por marca a abril de 2016

Orden Marca Acumulado

Año % Año

Variación Frente al Año Anterior

Mes % Mes Variación Frente al

Año Anterior

31 MITSUBISHI FUSO 122 0,2% 41,9% 32 0,2% 52,4%

32 BAIC 126 0,2% -24,1% 28 0,1% 3,7%

33 MINI 95 0,1% -17,4% 28 0,1% -3,4%

34 FIAT 120 0,2% -66,4% 25 0,1% -65,3%

35 SUNLONG 30 0,0% - 25 0,1% -

36 KENWORTH 65 0,1% -80,8% 24 0,1% -77,6%

37 JMC 59 0,1% -37,2% 22 0,1% -15,4%

38 CHANGHE 56 0,1% -58,8% 20 0,1% -23,1%

39 CITROËN 65 0,1% -3,0% 19 0,1% 0,0%

40 FAW 37 0,0% -43,9% 18 0,1% -21,7%

41 DFAC-DONG FENG 58 0,1% -63,1% 17 0,1% -55,3%

42 DAIHATSU 50 0,1% -56,1% 16 0,1% -20,0%

43 BRILLIANCE 34 0,0% -57,0% 13 0,1% 18,2%

44 MAHINDRA 37 0,0% -62,6% 12 0,1% -7,7%

45 SCANIA 102 0,1% 191,4% 12 0,1% 300,0%

46 LAND ROVER 73 0,1% -44,7% 11 0,1% -76,6%

47 PEUGEOT 42 0,1% -59,6% 10 0,0% -41,2%

48 BYD 47 0,1% -23,0% 9 0,0% 50,0%

49 LEXUS 22 0,0% 0,0% 9 0,0% -10,0%

50 PORSCHE 22 0,0% -69,0% 8 0,0% -52,9%

51 SEAT 15 0,0% -60,5% 8 0,0% -11,1%

52 JAGUAR 19 0,0% -17,4% 7 0,0% 133,3%

53 YUEJIN 24 0,0% 84,6% 6 0,0% 200,0%

54 DFLZ 11 0,0% 450,0% 4 0,0% -

55 YUTONG 10 0,0% -78,3% 4 0,0% -50,0%

56 AGRALE 12 0,0% 300,0% 3 0,0% 50,0%

57 GEELY 11 0,0% -87,2% 3 0,0% -88,0%

58 LIFAN 42 0,1% -19,2% 3 0,0% -80,0%

59 ŠKODA 23 0,0% -17,9% 3 0,0% -40,0%

60 JOYLONG 8 0,0% -78,9% 2 0,0% -33,3%

61 MACK 8 0,0% -75,0% 2 0,0% -84,6%

62 MG 21 0,0% -72,0% 2 0,0% -87,5%

OTRAS MARCAS 126 0,2% -68,2% 10 0,0% -87,5%

Total 77.046 100,0% -15,0% 20.291 100,0% -7,2%

Fuente: Cálculos Fenalco–Andi con base en cifras del RUNT.

6

Participación de las marcas por área metropolitana en abril de 2016

Número Marca

Bo

go

tá,

D.

C.

Vall

e d

e A

bu

rrá

Cali

Barr

an

qu

illa

Bu

cara

man

ga

Cart

ag

en

a

Cen

tro

Occid

en

te

Ibag

cu

ta

Man

izale

s

Otr

as

To

tal

To

tal

Matr

ícu

las

1 CHEVROLET 25,4% 13,2% 11,2% 5,9% 3,5% 3,0% 2,8% 2,3% 2,5% 1,6% 28,6% 100,0% 5.334

2 RENAULT 33,3% 15,4% 9,3% 3,5% 3,4% 3,1% 1,9% 1,5% 1,4% 1,8% 25,2% 100,0% 4.014

3 KIA 27,4% 11,9% 20,5% 5,5% 5,2% 2,7% 2,4% 1,5% 1,7% 1,8% 19,3% 100,0% 1.874

4 MAZDA 33,3% 21,2% 10,6% 5,4% 3,4% 2,8% 2,6% 2,5% 2,1% 2,3% 13,8% 100,0% 1.512

5 FORD 46,1% 16,4% 9,7% 4,2% 3,5% 1,4% 1,5% 1,9% 1,7% 1,6% 12,0% 100,0% 1.322

6 NISSAN 31,0% 10,9% 12,7% 6,4% 5,6% 2,7% 3,5% 1,8% 1,5% 2,2% 21,7% 100,0% 1.279

7 HYUNDAI 37,0% 7,6% 9,8% 11,2% 3,4% 3,1% 0,8% 1,2% 0,8% 1,9% 23,2% 100,0% 738

8 TOYOTA 35,1% 23,0% 3,9% 3,0% 3,9% 0,3% 1,7% 1,3% 3,8% 0,9% 23,0% 100,0% 638

9 VOLKSWAGEN 46,3% 11,3% 5,1% 3,3% 3,1% 0,2% 2,9% 2,3% 2,5% 5,7% 17,4% 100,0% 488

10 SUZUKI 32,6% 20,6% 8,3% 4,7% 2,3% 2,5% 2,1% 1,9% 1,5% 1,5% 22,0% 100,0% 472

11 MERCEDES BENZ 59,1% 16,0% 5,2% 1,6% 4,7% 0,0% 0,8% 2,4% 0,8% 1,0% 8,4% 100,0% 381

12 HINO 0,8% 32,4% 0,8% 0,8% 3,8% 0,4% 2,3% 0,8% 1,1% 0,0% 56,9% 100,0% 262

13 JAC 7,6% 1,6% 1,1% 2,2% 4,9% 0,0% 2,7% 1,1% 0,5% 1,1% 77,3% 100,0% 185

14 CHERY 24,8% 7,5% 11,8% 7,5% 3,1% 1,2% 1,2% 1,9% 3,7% 0,0% 37,3% 100,0% 161

15 FOTON 5,0% 19,3% 2,5% 5,0% 5,6% 0,0% 1,2% 5,0% 0,0% 0,0% 56,5% 100,0% 161

16 BMW 64,1% 15,9% 6,2% 0,7% 4,8% 0,0% 0,7% 2,8% 1,4% 0,7% 2,8% 100,0% 145

17 MITSUBISHI 50,0% 14,2% 6,0% 0,7% 6,0% 0,0% 2,2% 6,7% 0,0% 1,5% 12,7% 100,0% 134

18 HONDA 37,6% 17,1% 19,7% 6,8% 4,3% 0,9% 1,7% 3,4% 0,0% 0,9% 7,7% 100,0% 117

19 SUBARU 43,5% 20,4% 13,9% 4,6% 1,9% 0,0% 3,7% 0,0% 0,0% 1,9% 10,2% 100,0% 108

20 DODGE 68,2% 7,1% 9,4% 0,0% 1,2% 3,5% 0,0% 0,0% 4,7% 0,0% 5,9% 100,0% 85

OTRAS MARCAS 29,7% 11,9% 8,9% 2,0% 2,4% 3,9% 1,5% 1,8% 0,9% 0,9% 36,1% 100,0% 881

Total 31,8% 14,6% 10,6% 4,9% 3,8% 2,5% 2,3% 1,9% 1,8% 1,7% 24,1% 100,0% 20.291

Total Matrículas 6.452 2.962 2.156 985 762 512 458 392 370 350 4.892 20.291 20.291

Fuente: Cálculos Fenalco–Andi con base en cifras del RUNT.

Nota. Se utilizó la siguiente definición de área metropolitana, dada por agrupación de ciudades:

Bogotá, D. C.: Comprende la ciudad de Bogotá, D. C. Cúcuta: Cúcuta, Villa del Rosario, Los Patios, El Zulia, San Cayetano y Puerto Santander. Barranquilla: Barranquilla, Puerto Colombia, Soledad, Malambo y Galapa. Centro Occidente: Pereira, Dosquebradas y La Virginia. Bucaramanga: Bucaramanga, Floridablanca , Girón y Piedecuesta. Manizales: Manizales, Neira, Chinchiná, Villamaría y Palestina. Cali: Cali, Yumbo, Jamundí, Palmira y Candelaria. Ibagué: Ibagué, Cajamarca, Alvarado, Coello y Piedras. Cartagena: Cartagena, Turbaco, Turbana, Clemencia, Santa Catalina, Santa Rosa y Villanueva.

Valle de Aburrá: Medellín, Bello, Barbosa, Copacabana, La Estrella, Girardota, Itagüí, Envigado, Caldas y Sabaneta.

7

Participación de las áreas metropolitanas por marca en abril de 2016

Número Marca

Bo

go

tá,

D.

C.

Vall

e d

e A

bu

rrá

Cali

Barr

an

qu

illa

Bu

cara

man

ga

Cart

ag

en

a

Cen

tro

Occid

en

te

Ibag

cu

ta

Man

izale

s

Otr

as

To

tal

To

tal

Matr

ícu

las

1 CHEVROLET 21,0% 23,7% 27,7% 32,1% 24,5% 31,6% 32,5% 30,9% 35,4% 24,6% 31,2% 26,3% 5.334

2 RENAULT 20,7% 20,8% 17,3% 14,4% 18,1% 24,4% 16,8% 15,8% 15,7% 20,6% 20,7% 19,8% 4.014

3 KIA 8,0% 7,5% 17,8% 10,6% 12,9% 10,0% 9,8% 7,4% 8,6% 9,4% 7,4% 9,2% 1.874

4 MAZDA 7,8% 10,8% 7,5% 8,2% 6,7% 8,2% 8,7% 9,7% 8,4% 10,0% 4,3% 7,5% 1.512

5 FORD 9,5% 7,3% 5,9% 5,6% 6,0% 3,5% 4,4% 6,4% 6,2% 6,0% 3,3% 6,5% 1.322

6 NISSAN 6,1% 4,7% 7,6% 8,3% 9,3% 6,8% 9,8% 5,9% 5,1% 8,0% 5,7% 6,3% 1.279

7 HYUNDAI 4,2% 1,9% 3,3% 8,4% 3,3% 4,5% 1,3% 2,3% 1,6% 4,0% 3,5% 3,6% 738

8 TOYOTA 3,5% 5,0% 1,2% 1,9% 3,3% 0,4% 2,4% 2,0% 6,5% 1,7% 3,0% 3,1% 638

9 VOLKSWAGEN 3,5% 1,9% 1,2% 1,6% 2,0% 0,2% 3,1% 2,8% 3,2% 8,0% 1,7% 2,4% 488

10 SUZUKI 2,4% 3,3% 1,8% 2,2% 1,4% 2,3% 2,2% 2,3% 1,9% 2,0% 2,1% 2,3% 472

11 MERCEDES BENZ 3,5% 2,1% 0,9% 0,6% 2,4% 0,0% 0,7% 2,3% 0,8% 1,1% 0,7% 1,9% 381

12 HINO 0,0% 2,9% 0,1% 0,2% 1,3% 0,2% 1,3% 0,5% 0,8% 0,0% 3,0% 1,3% 262

13 JAC 0,2% 0,1% 0,1% 0,4% 1,2% 0,0% 1,1% 0,5% 0,3% 0,6% 2,9% 0,9% 185

14 CHERY 0,6% 0,4% 0,9% 1,2% 0,7% 0,4% 0,4% 0,8% 1,6% 0,0% 1,2% 0,8% 161

15 FOTON 0,1% 1,0% 0,2% 0,8% 1,2% 0,0% 0,4% 2,0% 0,0% 0,0% 1,9% 0,8% 161

16 BMW 1,4% 0,8% 0,4% 0,1% 0,9% 0,0% 0,2% 1,0% 0,5% 0,3% 0,1% 0,7% 145

17 MITSUBISHI 1,0% 0,6% 0,4% 0,1% 1,0% 0,0% 0,7% 2,3% 0,0% 0,6% 0,3% 0,7% 134

18 HONDA 0,7% 0,7% 1,1% 0,8% 0,7% 0,2% 0,4% 1,0% 0,0% 0,3% 0,2% 0,6% 117

19 SUBARU 0,7% 0,7% 0,7% 0,5% 0,3% 0,0% 0,9% 0,0% 0,0% 0,6% 0,2% 0,5% 108

20 DODGE 0,9% 0,2% 0,4% 0,0% 0,1% 0,6% 0,0% 0,0% 1,1% 0,0% 0,1% 0,4% 85

OTRAS MARCAS 4,1% 3,5% 3,6% 1,8% 2,8% 6,6% 2,8% 4,1% 2,2% 2,3% 6,5% 4,3% 881

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 20.291

Total Matrículas 6.452 2.962 2.156 985 762 512 458 392 370 350 4.892 20.291 20.291

Fuente: Cálculos Fenalco–Andi con base en cifras del RUNT.

Nota. Se utilizó la siguiente definición de área metropolitana, dada por agrupación de ciudades:

Bogotá, D. C.: Comprende la ciudad de Bogotá, D. C. Cúcuta: Cúcuta, Villa del Rosario, Los Patios, El Zulia, San Cayetano y Puerto Santander. Barranquilla: Barranquilla, Puerto Colombia, Soledad, Malambo y Galapa. Centro Occidente: Pereira, Dosquebradas y La Virginia. Bucaramanga: Bucaramanga, Floridablanca , Girón y Piedecuesta. Manizales: Manizales, Neira, Chinchiná, Villamaría y Palestina. Cali: Cali, Yumbo, Jamundí, Palmira y Candelaria. Ibagué: Ibagué, Cajamarca, Alvarado, Coello y Piedras. Cartagena: Cartagena, Turbaco, Turbana, Clemencia, Santa Catalina, Santa Rosa y Villanueva.

Valle de Aburrá: Medellín, Bello, Barbosa, Copacabana, La Estrella, Girardota, Itagüí, Envigado, Caldas y Sabaneta.

8

Matrículas de vehículos nuevos por marca y tipología en abril de 2016

Marca

Au

tom

óvi

les

Uti

lita

rio

s

Pic

k U

ps

Tax

is

Cam

ion

eta

s

Cam

ion

es

Bu

ses

Van

s

Mic

rob

use

s

Bu

seta

s

Vo

lqu

eta

s

Tra

cto

cam

ion

es

To

tal

%

CHEVROLET 3.588 667 83 214 315 224 75 64 58 36 10 0 5.334 26,3%

RENAULT 2.412 1.102 399 47 7 0 0 26 21 0 0 0 4.014 19,8%

KIA 1.190 417 2 248 2 0 0 0 15 0 0 0 1.874 9,2%

MAZDA 1.191 306 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.512 7,5%

FORD 735 560 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.322 6,5%

NISSAN 740 231 232 0 64 8 0 0 4 0 0 0 1.279 6,3%

HYUNDAI 104 208 0 365 3 42 3 0 11 1 1 0 738 3,6%

TOYOTA 6 441 183 0 8 0 0 0 0 0 0 0 638 3,1%

VOLKSWAGEN 363 54 42 0 0 19 0 0 8 0 2 0 488 2,4%

SUZUKI 223 241 0 5 0 0 0 3 0 0 0 0 472 2,3%

MERCEDES BENZ 246 102 0 0 0 5 22 1 5 0 0 0 381 1,9%

HINO 0 0 0 0 59 96 89 0 1 10 7 0 262 1,3%

JAC 46 6 0 7 77 37 1 0 7 1 1 2 185 0,9%

CHERY 29 93 9 0 3 0 0 27 0 0 0 0 161 0,8%

FOTON 0 6 46 0 42 62 0 0 2 0 3 0 161 0,8%

BMW 42 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145 0,7%

MITSUBISHI 20 90 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134 0,7%

HONDA 29 86 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 117 0,6%

SUBARU 1 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108 0,5%

DODGE 0 81 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 0,4%

AUDI 24 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 0,3%

DFSK 0 30 5 0 6 0 0 24 0 0 0 0 65 0,3%

VOLVO 1 50 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 52 0,3%

JEEP 0 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 0,2%

FREIGHTLINER 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 16 14 42 0,2%

IVECO 0 0 0 0 0 0 0 0 5 35 0 0 40 0,2%

SSANGYONG 0 36 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 40 0,2%

CHANGAN 0 31 1 0 4 0 0 2 0 0 0 0 38 0,2%

GREAT WALL 0 12 17 2 5 0 0 0 0 0 0 0 36 0,2%

INTERNATIONAL 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 5 3 34 0,2%

MITSUBISHI FUSO 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 32 0,2%

BAIC 0 13 2 0 7 0 0 6 0 0 0 0 28 0,1%

MINI 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0,1%

9

Matrículas de vehículos nuevos por marca y tipología en abril de 2016

Marca

Au

tom

óvi

les

Uti

lita

rio

s

Pic

k U

ps

Tax

is

Cam

ion

eta

s

Cam

ion

es

Bu

ses

Van

s

Mic

rob

use

s

Bu

seta

s

Vo

lqu

eta

s

Tra

cto

cam

ion

es

To

tal

%

FIAT 13 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0,1%

SUNLONG 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 25 0,1%

KENWORTH 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 6 11 24 0,1%

JMC 0 1 0 0 1 20 0 0 0 0 0 0 22 0,1%

CHANGHE 0 4 11 0 4 0 0 1 0 0 0 0 20 0,1%

CITROËN 15 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 19 0,1%

FAW 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0,1%

DFAC-DONG FENG 0 0 0 0 5 11 0 0 0 0 1 0 17 0,1%

DAIHATSU 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0,1%

BRILLIANCE 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0,1%

MAHINDRA 0 2 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 12 0,1%

SCANIA 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 12 0,1%

LAND ROVER 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0,1%

PEUGEOT 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0,0%

BYD 3 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0,0%

LEXUS 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0,0%

PORSCHE 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0,0%

SEAT 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0,0%

JAGUAR 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0,0%

YUEJIN 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 6 0,0%

DFLZ 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,0%

YUTONG 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0,0%

AGRALE 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0,0%

GEELY 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,0%

LIFAN 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0,0%

ŠKODA 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,0%

JOYLONG 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0,0%

MACK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0,0%

MG 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0%

OTRAS MARCAS 3 3 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 10 0,0%

Total 11.088 5.234 1.123 918 617 606 235 159 143 83 52 33 20.291 100,0%

Fuente: Cálculos Fenalco–Andi con base en cifras del RUNT.

10

Matrículas de vehículos nuevos por marca y tipología – acumulado 2016

Marca

Au

tom

óvi

les

Uti

lita

rio

s

Pic

k U

ps

Tax

is

Cam

ion

es

Cam

ion

eta

s

Bu

ses

Van

s

Mic

rob

use

s

Vo

lqu

eta

s

Bu

seta

s

Tra

cto

cam

ion

es

To

tal

%

CHEVROLET 12.321 2.873 323 520 956 1.042 307 313 143 48 88 2 18.936 24,6%

RENAULT 10.612 4.308 449 101 0 28 0 44 90 0 0 0 15.632 20,3%

KIA 4.819 1.851 8 918 0 15 0 0 64 0 0 0 7.675 10,0%

MAZDA 4.305 1.105 149 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5.560 7,2%

NISSAN 3.085 991 994 0 41 224 0 0 32 0 0 0 5.367 7,0%

FORD 2.179 1.977 187 0 5 0 0 0 0 0 0 0 4.348 5,6%

HYUNDAI 1.058 877 0 1.544 149 5 12 0 30 4 8 2 3.689 4,8%

TOYOTA 107 1.516 522 0 0 32 0 0 0 0 0 0 2.177 2,8%

VOLKSWAGEN 1.591 199 220 0 78 3 3 1 30 10 0 0 2.135 2,8%

SUZUKI 762 1.043 0 28 0 0 0 17 0 0 0 0 1.850 2,4%

MERCEDES BENZ 728 558 0 0 18 14 31 7 53 7 0 0 1.416 1,8%

HINO 0 0 0 0 293 223 226 0 3 21 30 2 798 1,0%

CHERY 78 372 28 0 0 11 0 124 0 0 0 0 613 0,8%

FOTON 0 10 146 0 238 185 0 0 6 9 0 0 594 0,8%

BMW 196 343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 539 0,7%

JAC 92 12 0 43 113 225 3 1 22 14 3 4 532 0,7%

MITSUBISHI 60 323 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 469 0,6%

HONDA 107 296 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 412 0,5%

AUDI 134 213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 347 0,5%

DFSK 3 187 33 0 0 24 0 80 0 0 0 0 327 0,4%

SUBARU 2 308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 310 0,4%

VOLVO 12 168 0 0 0 0 115 0 0 0 0 0 295 0,4%

DODGE 0 256 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 287 0,4%

JEEP 0 278 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 278 0,4%

INTERNATIONAL 0 0 0 0 112 0 0 0 0 105 0 6 223 0,3%

GREAT WALL 2 57 77 4 0 10 0 0 0 0 0 0 150 0,2%

SSANGYONG 0 117 16 0 0 0 0 11 0 0 0 0 144 0,2%

CHANGAN 0 72 7 0 0 10 0 52 0 0 0 0 141 0,2%

FREIGHTLINER 0 0 0 0 59 0 0 0 0 59 0 23 141 0,2%

BAIC 0 45 10 0 0 17 0 54 0 0 0 0 126 0,2%

MITSUBISHI FUSO 0 0 0 0 122 0 0 0 0 0 0 0 122 0,2%

FIAT 59 17 43 1 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0,2%

11

Matrículas de vehículos nuevos por marca y tipología – acumulado 2016

Marca

Au

tom

óvi

les

Uti

lita

rio

s

Pic

k U

ps

Tax

is

Cam

ion

es

Cam

ion

eta

s

Bu

ses

Van

s

Mic

rob

use

s

Vo

lqu

eta

s

Bu

seta

s

Tra

cto

cam

ion

es

To

tal

%

SCANIA 0 0 0 0 0 0 101 0 0 1 0 0 102 0,1%

MINI 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 0,1%

LAND ROVER 0 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 0,1%

IVECO 0 2 0 0 3 0 15 0 14 0 35 0 69 0,1%

CITROËN 40 3 0 0 0 0 0 3 19 0 0 0 65 0,1%

KENWORTH 0 0 0 0 10 0 0 0 0 24 0 31 65 0,1%

JMC 0 1 1 0 54 3 0 0 0 0 0 0 59 0,1%

DFAC-DONG FENG 0 0 0 0 42 14 0 0 0 2 0 0 58 0,1%

CHANGHE 0 14 23 0 0 14 0 5 0 0 0 0 56 0,1%

