42
Comune di Maddaloni 14/06/2004 - 08:07:56 Elezioni Europee 2004 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------| Europee | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | --------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------| 001 Alternativa Sociale con Alessandra Muss| | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------| 001| Mussolini Alessandra | 0| 1| 1| 2| 4| 1| 2| 1| 1| 4| 0| 3| 002| Fiore Roberto | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 1| 0| 0| 0| 0| 0| 003| Tilgher Adriano | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 004| Del Prete Antonio | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 005| Giancotti Marco | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 006| Mastroianni Pasquale | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 007| Torre Antonio | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 008| Di Paola Carmine | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 009| Di Stefano Angela | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 010| Barone Elvira | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 011| Giordano Alessandra | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 012| Masiello Giovanna | 0| 3| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 1| 0| 0| 013| Cerbella Rossana | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 014| Reccia Antonio | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 015| Santacroce Antonio | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 016| Miele Zaccaria | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 017| Auriti Giacinto | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 018| Berlingieri Damiano | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 019| Marciuliano Mario Francesco | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| --------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------| Comune di Maddaloni 14/06/2004 - 08:07:56 Elezioni Europee 2004 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------| Europee | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 | 020 | 021 | 022 | 023 | 024 | --------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------| 001 Alternativa Sociale con Alessandra Muss| | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------| 001| Mussolini Alessandra | 2| 5| 1| 0| 1| 0| 3| 1| 0| 5| 1| 4| 002| Fiore Roberto | 0| 0| 0| 0| 1| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 003| Tilgher Adriano | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 004| Del Prete Antonio | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 005| Giancotti Marco | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 006| Mastroianni Pasquale | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 007| Torre Antonio | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 008| Di Paola Carmine | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 009| Di Stefano Angela | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 2| 0| 0| 0| 0| 0| 010| Barone Elvira | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 2| 0| 0| 0| 0| 0| 011| Giordano Alessandra | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 012| Masiello Giovanna | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 1| 2| 1| 0| 013| Cerbella Rossana | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 014| Reccia Antonio | 1| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 015| Santacroce Antonio | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 016| Miele Zaccaria | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 017| Auriti Giacinto | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 018| Berlingieri Damiano | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 019| Marciuliano Mario Francesco | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| --------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Europee | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 ......2008/12/16  · Comune di Maddaloni 14/06/2004 - 08:07:56 Elezioni Europee 2004 |-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

  • Upload
    others

  • View
    8

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

  • Comune di Maddaloni 14/06/2004 - 08:07:56Elezioni Europee 2004 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|Europee | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 |--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|001 Alternativa Sociale con Alessandra Muss| | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|001| Mussolini Alessandra | 0| 1| 1| 2| 4| 1| 2| 1| 1| 4| 0| 3|002| Fiore Roberto | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 1| 0| 0| 0| 0| 0|003| Tilgher Adriano | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|004| Del Prete Antonio | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|005| Giancotti Marco | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|006| Mastroianni Pasquale | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|007| Torre Antonio | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|008| Di Paola Carmine | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|009| Di Stefano Angela | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|010| Barone Elvira | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|011| Giordano Alessandra | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|012| Masiello Giovanna | 0| 3| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 1| 0| 0|013| Cerbella Rossana | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|014| Reccia Antonio | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|015| Santacroce Antonio | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|016| Miele Zaccaria | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|017| Auriti Giacinto | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|018| Berlingieri Damiano | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|019| Marciuliano Mario Francesco | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

    Comune di Maddaloni 14/06/2004 - 08:07:56Elezioni Europee 2004 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|Europee | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 | 020 | 021 | 022 | 023 | 024 |--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|001 Alternativa Sociale con Alessandra Muss| | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|001| Mussolini Alessandra | 2| 5| 1| 0| 1| 0| 3| 1| 0| 5| 1| 4|002| Fiore Roberto | 0| 0| 0| 0| 1| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|003| Tilgher Adriano | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|004| Del Prete Antonio | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|005| Giancotti Marco | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|006| Mastroianni Pasquale | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|007| Torre Antonio | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|008| Di Paola Carmine | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|009| Di Stefano Angela | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 2| 0| 0| 0| 0| 0|010| Barone Elvira | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 2| 0| 0| 0| 0| 0|011| Giordano Alessandra | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|012| Masiello Giovanna | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 1| 2| 1| 0|013| Cerbella Rossana | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|014| Reccia Antonio | 1| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|015| Santacroce Antonio | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|016| Miele Zaccaria | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|017| Auriti Giacinto | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|018| Berlingieri Damiano | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|019| Marciuliano Mario Francesco | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

  • Comune di Maddaloni 14/06/2004 - 08:07:56Elezioni Europee 2004 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|Europee | 025 | 026 | 027 | 028 | 029 | 030 | 031 | 032 | 033 | 034 | 035 |--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|001 Alternativa Sociale con Alessandra Muss| | | | | | | | | | | |--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|001| Mussolini Alessandra | 0| 4| 3| 8| 4| 1| 1| 4| 2| 3| 0|002| Fiore Roberto | 0| 1| 0| 0| 1| 0| 0| 0| 0| 0| 0|003| Tilgher Adriano | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|004| Del Prete Antonio | 0| 1| 0| 0| 1| 0| 0| 0| 0| 0| 0|005| Giancotti Marco | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|006| Mastroianni Pasquale | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|007| Torre Antonio | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|008| Di Paola Carmine | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|009| Di Stefano Angela | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|010| Barone Elvira | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|011| Giordano Alessandra | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|012| Masiello Giovanna | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 1| 0|013| Cerbella Rossana | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|014| Reccia Antonio | 0| 1| 3| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|015| Santacroce Antonio | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|016| Miele Zaccaria | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|017| Auriti Giacinto | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|018| Berlingieri Damiano | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|019| Marciuliano Mario Francesco | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

    Comune di Maddaloni 14/06/2004 - 08:07:56

    |-----------------------| Elezioni Europee 2004 | Totale Comune | Europee |-----------|-----------| 001 Alternativa Sociale con Alessandra Muss| Voti | Cifra Ind.| --------------------------------------------|-----------|-----------| 001| Mussolini Alessandra | 73 | 206 | 002| Fiore Roberto | 4 | 137 | 003| Tilgher Adriano | 0 | 133 | 004| Del Prete Antonio | 2 | 135 | 005| Giancotti Marco | 0 | 133 | 006| Mastroianni Pasquale | 0 | 133 | 007| Torre Antonio | 0 | 133 | 008| Di Paola Carmine | 0 | 133 | 009| Di Stefano Angela | 2 | 135 | 010| Barone Elvira | 2 | 135 | 011| Giordano Alessandra | 0 | 133 | 012| Masiello Giovanna | 9 | 142 | 013| Cerbella Rossana | 0 | 133 | 014| Reccia Antonio | 5 | 138 | 015| Santacroce Antonio | 0 | 133 | 016| Miele Zaccaria | 0 | 133 | 017| Auriti Giacinto | 0 | 133 | 018| Berlingieri Damiano | 0 | 133 | 019| Marciuliano Mario Francesco | 0 | 133 | --------------------------------------------|-----------|-----------| Totale: 97 | |

  • Comune di Maddaloni 14/06/2004 - 08:07:56Elezioni Europee 2004 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|Europee | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 |--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|002 Patto Segni Scognamiglio | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|001| Segni Mariotto Giovanni Battista L.(det| 0| 2| 4| 0| 0| 0| 0| 1| 0| 0| 0| 0|002| Nappi Salvatore Antonio | 0| 0| 3| 0| 0| 0| 2| 0| 0| 0| 0| 0|003| Alagia Vesna maria | 0| 7| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|004| Arango Vincenzo | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|005| Barone Luigia (detta Gina) | 0| 0| 3| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|006| Bellocco Maurizio | 0| 7| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|007| Bevilacqua Saverio Lucio | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|008| Bove Renato | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|009| Ceglia Dolores | 0| 7| 3| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|010| Costa Pierdonato | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|011| Del Giudice Giuseppe | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|012| Della valle Vincenzo | 0| 2| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|013| Fanelli Roberto Mario | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|014| Fresca Giulia | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|015| Guarino Maria Grazia | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|016| Malvestito Giancarlo | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|017| Salvatori Vittorio | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|018| Trimboli Domenico | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

    Comune di Maddaloni 14/06/2004 - 08:07:56Elezioni Europee 2004 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|Europee | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 | 020 | 021 | 022 | 023 | 024 |--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|002 Patto Segni Scognamiglio | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|001| Segni Mariotto Giovanni Battista L.(det| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|002| Nappi Salvatore Antonio | 0| 0| 1| 0| 2| 1| 0| 0| 0| 0| 0| 0|003| Alagia Vesna maria | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|004| Arango Vincenzo | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|005| Barone Luigia (detta Gina) | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|006| Bellocco Maurizio | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|007| Bevilacqua Saverio Lucio | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|008| Bove Renato | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|009| Ceglia Dolores | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|010| Costa Pierdonato | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|011| Del Giudice Giuseppe | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|012| Della valle Vincenzo | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|013| Fanelli Roberto Mario | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|014| Fresca Giulia | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|015| Guarino Maria Grazia | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|016| Malvestito Giancarlo | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|017| Salvatori Vittorio | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|018| Trimboli Domenico | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

  • Comune di Maddaloni 14/06/2004 - 08:07:56Elezioni Europee 2004 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|Europee | 025 | 026 | 027 | 028 | 029 | 030 | 031 | 032 | 033 | 034 | 035 |--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|002 Patto Segni Scognamiglio | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|001| Segni Mariotto Giovanni Battista L.(det| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 2| 1| 0| 0|002| Nappi Salvatore Antonio | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 3| 0|003| Alagia Vesna maria | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|004| Arango Vincenzo | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|005| Barone Luigia (detta Gina) | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|006| Bellocco Maurizio | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|007| Bevilacqua Saverio Lucio | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|008| Bove Renato | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|009| Ceglia Dolores | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|010| Costa Pierdonato | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|011| Del Giudice Giuseppe | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|012| Della valle Vincenzo | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|013| Fanelli Roberto Mario | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|014| Fresca Giulia | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|015| Guarino Maria Grazia | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|016| Malvestito Giancarlo | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|017| Salvatori Vittorio | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|018| Trimboli Domenico | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|Comune di Maddaloni 14/06/2004 - 08:07:56

    |-----------------------| Elezioni Europee 2004 | Totale Comune | Europee |-----------|-----------| 002 Patto Segni Scognamiglio | Voti | Cifra Ind.| --------------------------------------------|-----------|-----------| 001| Segni Mariotto Giovanni Battista L.(det| 10 | 60 | 002| Nappi Salvatore Antonio | 12 | 62 | 003| Alagia Vesna maria | 7 | 57 | 004| Arango Vincenzo | 0 | 50 | 005| Barone Luigia (detta Gina) | 3 | 53 | 006| Bellocco Maurizio | 7 | 57 | 007| Bevilacqua Saverio Lucio | 0 | 50 | 008| Bove Renato | 0 | 50 | 009| Ceglia Dolores | 10 | 60 | 010| Costa Pierdonato | 0 | 50 | 011| Del Giudice Giuseppe | 0 | 50 | 012| Della valle Vincenzo | 2 | 52 | 013| Fanelli Roberto Mario | 0 | 50 | 014| Fresca Giulia | 0 | 50 | 015| Guarino Maria Grazia | 0 | 50 | 016| Malvestito Giancarlo | 0 | 50 | 017| Salvatori Vittorio | 0 | 50 | 018| Trimboli Domenico | 0 | 50 | --------------------------------------------|-----------|-----------| Totale: 51 | |

  • Comune di Maddaloni 14/06/2004 - 08:07:56Elezioni Europee 2004 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|Europee | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 |--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|003 Verdi per la pace | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|001| Pecoraro Scanio Alfonso | 1| 0| 0| 2| 0| 0| 0| 0| 0| 1| 0| 2|002| Lamberti Amato | 1| 0| 0| 1| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 1| 0|003| Lomelo Domenico detto Mimmo | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|004| Tommasi Diego Antonio | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|005| Mollica Francesco | 0| 0| 0| 1| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|006| Tomaro Nadia | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|007| Rapagna' Pio | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|008| Negro Settimio detto Chicco | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|009| Pennarola Rosa Rita | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|010| Bruni Donatella | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|011| Corvaglia Giampiero | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|012| Falco Vincenzo detto Enzo | 0| 1| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 1| 3|013| Francavilla Maria | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|014| Infusino Pietro | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|015| Lombardo Gelsomina | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|016| Longo Francesco | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|017| Luppino Domenico | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|018| Magaldi Enzo Rosario | 2| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|019| Palmisano Maria Maddalena detta Marilen| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

    Comune di Maddaloni 14/06/2004 - 08:07:56Elezioni Europee 2004 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|Europee | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 | 020 | 021 | 022 | 023 | 024 |--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|003 Verdi per la pace | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|001| Pecoraro Scanio Alfonso | 4| 4| 0| 0| 0| 0| 2| 0| 2| 3| 3| 2|002| Lamberti Amato | 0| 0| 0| 2| 2| 0| 0| 2| 0| 1| 0| 0|003| Lomelo Domenico detto Mimmo | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|004| Tommasi Diego Antonio | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|005| Mollica Francesco | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|006| Tomaro Nadia | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|007| Rapagna' Pio | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|008| Negro Settimio detto Chicco | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|009| Pennarola Rosa Rita | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|010| Bruni Donatella | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|011| Corvaglia Giampiero | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|012| Falco Vincenzo detto Enzo | 3| 2| 0| 1| 0| 0| 0| 0| 0| 3| 3| 2|013| Francavilla Maria | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|014| Infusino Pietro | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|015| Lombardo Gelsomina | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|016| Longo Francesco | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|017| Luppino Domenico | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|018| Magaldi Enzo Rosario | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|019| Palmisano Maria Maddalena detta Marilen| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

  • Comune di Maddaloni 14/06/2004 - 08:07:56Elezioni Europee 2004 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|Europee | 025 | 026 | 027 | 028 | 029 | 030 | 031 | 032 | 033 | 034 | 035 |--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|003 Verdi per la pace | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|001| Pecoraro Scanio Alfonso | 0| 1| 3| 6| 1| 4| 1| 2| 6| 0| 0|002| Lamberti Amato | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|003| Lomelo Domenico detto Mimmo | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|004| Tommasi Diego Antonio | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|005| Mollica Francesco | 0| 0| 0| 2| 2| 0| 0| 0| 0| 0| 0|006| Tomaro Nadia | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|007| Rapagna' Pio | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|008| Negro Settimio detto Chicco | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|009| Pennarola Rosa Rita | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|010| Bruni Donatella | 0| 0| 0| 1| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|011| Corvaglia Giampiero | 0| 0| 0| 1| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|012| Falco Vincenzo detto Enzo | 0| 1| 0| 4| 0| 4| 0| 0| 6| 0| 0|013| Francavilla Maria | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|014| Infusino Pietro | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|015| Lombardo Gelsomina | 0| 0| 0| 1| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|016| Longo Francesco | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|017| Luppino Domenico | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|018| Magaldi Enzo Rosario | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|019| Palmisano Maria Maddalena detta Marilen| 0| 0| 0| 0| 1| 0| 0| 0| 0| 0| 0|--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

    Comune di Maddaloni 14/06/2004 - 08:07:56

