40
TT Họ và tên MSSV Khoa Số lỗi VP (tính đến 31/05/2019) CLB TDTT Tổng cộng Ghi chú 1 Lê Trần Ngọc Trâm 01503074 NN 2 1 3 2 Nguyễn Thị Bích Trâm 01503111 NN 1 1 2 3 Nguyễn Gia Bảo 01600004 NN 0 1 1 4 Nguyễn Lê Hương Giang 01600023 NN 0 1 1 5 Hồ Thị Ngọc Hạnh 01600026 NN 2 1 3 6 Phạm Thị Yến Nhi 01600060 NN 0 1 1 7 Lê Thị Huỳnh Như 01600066 NN 0 1 1 8 Nguyễn Dương Trúc Quỳnh 01600079 NN 1 1 2 9 Huỳnh Thị Cẩm Tiên 01600095 NN 2 1 3 10 Nguyễn Thị Thủy Tiên 01600097 NN 5 1 6 11 Tạ Thị Quế Viên 01600113 NN 3 1 4 12 Trần Thị Minh Thư 01600151 NN 0 1 1 13 Nguyễn Thị Thùy Dương 01601048 NN 4 1 5 14 Huỳnh Quang Hiển 01601075 NN 1 1 2 15 Phạm Thị Kiều Hòa 01601079 NN 1 1 2 16 Nguyễn Châu Thùy Linh 01601117 NN 3 1 4 17 Nguyễn Ngọc Trà My 01601134 NN 3 1 4 18 Đỗ Thanh Ngân 01601144 NN 3 1 4 19 Nguyễn Hoàng Nguyên Ngọc 01601156 NN 1 1 2 20 Nguyễn Bảo Tuyết Nhi 01601177 NN 0 1 1 21 Vũ Ngọc Lan Nhi 01601180 NN 2 1 3 22 Trịnh Tuyết Như 01601189 NN 2 1 3 23 Võ Hồng Nhung 01601197 NN 1 1 2 24 Vũ Thị Như Phụng 01601204 NN 0 1 1 25 Trần Thị Thu Phương 01601212 NN 0 1 1 26 Trần Thị Hoài Thương 01601267 NN 1 1 2 27 Phạm Thị Thu Thủy 01601273 NN 0 1 1 28 Trang Kim Linh 01602001 NN 1 1 2 29 Bùi Thị Hương 01602028 NN 4 1 5 30 Nguyễn Thị Trúc Mai 01602036 NN 0 1 1 31 Phan Thị Minh Trang 01602072 NN 2 1 3 32 Huỳnh Tuyết Anh 01603004 NN 1 1 2 33 Trần Ngọc Hạnh 01603031 NN 0 0 0 34 Nguyễn Thị Thanh Hoa 01603034 NN 1 1 2 35 Nguyễn Thị Thu Huệ 01603036 NN 2 1 3 36 Lý Tài Mùi 01603055 NN 1 1 2 37 Võ Thị Kiều Oanh 01603077 NN 2 1 3 38 Hoàng Thị Thúy An 01701001 NN 2 0 2 39 Phạm Trần Phương Hoa 01701024 NN 5 1 6 40 Đỗ Dương Ngọc Hương 01701028 NN 0 1 1 41 Lý Ngọc Minh 01701050 NN 0 1 1 TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 06 năm 2019 DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ Ở NỘI TRÚ NĂM HỌC 2019-2020 CẬP NHẬT LỖI VI PHẠM ĐẾN 31/05/2019 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG KÝ TÚC XÁ ________ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _____________________

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ Ở NỘI TRÚ NĂM HỌC 2019 … · danh sÁch sinh viÊn ĐĂng kÝ Ở nỘi trÚ nĂm hỌc 2019-2020 cẬp nhẬt lỖi vi phẠm ĐẾn 31/05/2019

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ Ở NỘI TRÚ NĂM HỌC 2019 … · danh sÁch sinh viÊn ĐĂng kÝ Ở nỘi trÚ nĂm hỌc 2019-2020 cẬp nhẬt lỖi vi phẠm ĐẾn 31/05/2019

TT Họ và tên MSSV KhoaSố lỗi VP

(tính đến

31/05/2019)

CLB

TDTTTổng cộng Ghi chú

1 Lê Trần Ngọc Trâm 01503074 NN 2 1 3

2 Nguyễn Thị Bích Trâm 01503111 NN 1 1 2

3 Nguyễn Gia Bảo 01600004 NN 0 1 1

4 Nguyễn Lê Hương Giang 01600023 NN 0 1 1

5 Hồ Thị Ngọc Hạnh 01600026 NN 2 1 3

6 Phạm Thị Yến Nhi 01600060 NN 0 1 1

7 Lê Thị Huỳnh Như 01600066 NN 0 1 1

8 Nguyễn Dương Trúc Quỳnh 01600079 NN 1 1 2

9 Huỳnh Thị Cẩm Tiên 01600095 NN 2 1 3

10 Nguyễn Thị Thủy Tiên 01600097 NN 5 1 6

11 Tạ Thị Quế Viên 01600113 NN 3 1 4

12 Trần Thị Minh Thư 01600151 NN 0 1 1

13 Nguyễn Thị Thùy Dương 01601048 NN 4 1 5

14 Huỳnh Quang Hiển 01601075 NN 1 1 2

15 Phạm Thị Kiều Hòa 01601079 NN 1 1 2

16 Nguyễn Châu Thùy Linh 01601117 NN 3 1 4

17 Nguyễn Ngọc Trà My 01601134 NN 3 1 4

18 Đỗ Thanh Ngân 01601144 NN 3 1 4

19 Nguyễn Hoàng Nguyên Ngọc 01601156 NN 1 1 2

20 Nguyễn Bảo Tuyết Nhi 01601177 NN 0 1 1

21 Vũ Ngọc Lan Nhi 01601180 NN 2 1 3

22 Trịnh Tuyết Như 01601189 NN 2 1 3

23 Võ Hồng Nhung 01601197 NN 1 1 2

24 Vũ Thị Như Phụng 01601204 NN 0 1 1

25 Trần Thị Thu Phương 01601212 NN 0 1 1

26 Trần Thị Hoài Thương 01601267 NN 1 1 2

27 Phạm Thị Thu Thủy 01601273 NN 0 1 1

28 Trang Kim Linh 01602001 NN 1 1 2

29 Bùi Thị Hương 01602028 NN 4 1 5

30 Nguyễn Thị Trúc Mai 01602036 NN 0 1 1

31 Phan Thị Minh Trang 01602072 NN 2 1 3

32 Huỳnh Tuyết Anh 01603004 NN 1 1 2

33 Trần Ngọc Hạnh 01603031 NN 0 0 0

34 Nguyễn Thị Thanh Hoa 01603034 NN 1 1 2

35 Nguyễn Thị Thu Huệ 01603036 NN 2 1 3

36 Lý Tài Mùi 01603055 NN 1 1 2

37 Võ Thị Kiều Oanh 01603077 NN 2 1 3

38 Hoàng Thị Thúy An 01701001 NN 2 0 2

39 Phạm Trần Phương Hoa 01701024 NN 5 1 6

40 Đỗ Dương Ngọc Hương 01701028 NN 0 1 1

41 Lý Ngọc Minh 01701050 NN 0 1 1

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 06 năm 2019

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ Ở NỘI TRÚ NĂM HỌC 2019-2020

CẬP NHẬT LỖI VI PHẠM ĐẾN 31/05/2019

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

KÝ TÚC XÁ

________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Page 2: DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ Ở NỘI TRÚ NĂM HỌC 2019 … · danh sÁch sinh viÊn ĐĂng kÝ Ở nỘi trÚ nĂm hỌc 2019-2020 cẬp nhẬt lỖi vi phẠm ĐẾn 31/05/2019

TT Họ và tên MSSV KhoaSố lỗi VP

(tính đến

31/05/2019)

CLB

TDTTTổng cộng Ghi chú

42 Huỳnh Từ Tài 01701092 NN 0 1 1

43 Phan Thị Lệ Thu 01701100 NN 2 1 3

44 Nguyễn Như Ngọc Tuyết 01701136 NN 5 1 6

45 Lê Thị Thúy Vy 01701147 NN 0 1 1

46 Lâm Như Ý 01701148 NN 0 1 1

47 Trần Thị Ngọc Ái 01701150 NN 3 1 4

48 Trịnh Thị Minh Anh 01701168 NN 1 0 1

49 Châu Ngọc Bích 01701174 NN 1 1 2

50 Tống Thị Ngọc Hiền 01701247 NN 2 1 3

51 Nguyễn Thị Mỹ Linh 01701294 NN 1 1 2

52 Trương Thị Kim Ngân 01701332 NN 0 1 1

53 Nguyễn Thị Tuyết Nhi 01701353 NN 2 0 2

54 Phạm Linh Nhi 01701356 NN 1 1 2

55 Phan Thị Quỳnh Như 01701367 NN 1 1 2

56 Lưu Thị Nhung 01701370 NN 1 1 2

57 Đặng Quốc Nhựt 01701373 NN 1 1 2

58 Lê Thị Kiều Oanh 01701375 NN 2 1 3

59 Huỳnh Thị Kim Phụng 01701385 NN 0 0 0

60 Nguyễn Công Kiến Quốc 01701398 NN 1 1 2

61 Nguyễn Huỳnh Hồng Sương 01701407 NN 1 0 1

62 Đinh Tiến Minh Tâm 01701410 NN 0 0 0

63 Đặng Hoàng Uyên Thanh 01701417 NN 1 1 2

64 Lâm Quốc Thịnh 01701436 NN 0 1 1

65 Ngô Thị Hồng Thơ 01701438 NN 0 1 1

66 Dương Thị Minh Thư 01701441 NN 0 1 1

67 Trương Thị Thúy Thuận 01701449 NN 0 1 1

68 Phạm Thị Thanh Thủy 01701458 NN 0 1 1

69 Khưu Diệu Trân 01701472 NN 1 1 2

70 Phạm Thị Huyền Trân 01701474 NN 1 1 2

71 Lê Thị Hồng Trinh 01701488 NN 1 1 2

72 Lê Thị Mỹ Trinh 01701489 NN 1 1 2

73 Nông Xuân Trinh 01701493 NN 1 1 2

74 Giang Thị Thanh Trúc 01701496 NN 0 1 1

75 Đặng Thị Mỹ Xuyên 01701550 NN 1 1 2

76 Trịnh Hà Minh Thu 01702010 NN 0 0 0

77 Nguyễn Thị Y Bình 01702016 NN 2 1 3

78 Huỳnh Thị Thu Hà 01702020 NN 0 1 1

79 Lê Thị Thu Hà 01702021 NN 0 1 1

80 Nguyễn Thị Như Hảo 01702027 NN 2 1 3

81 Hồ Nhật Hiền 01702028 NN 1 1 2

82 Nguyễn Thị Hoa 01702032 NN 2 1 3

83 Phạm Thị Huyền 01702037 NN 0 1 1

84 Tô Thị Vi Khanh 01702040 NN 0 1 1

85 Hà Thị Liên 01702044 NN 0 0 0

86 Phan Hữu Hoàng Phúc 01702066 NN 1 1 2

87 Trần Bích Phương 01702073 NN 0 1 1

88 Phạm Lê Quang 01702075 NN 0 1 1

89 Đỗ Thị Mai Thi 01702087 NN 2 1 3

Page 3: DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ Ở NỘI TRÚ NĂM HỌC 2019 … · danh sÁch sinh viÊn ĐĂng kÝ Ở nỘi trÚ nĂm hỌc 2019-2020 cẬp nhẬt lỖi vi phẠm ĐẾn 31/05/2019

TT Họ và tên MSSV KhoaSố lỗi VP

(tính đến

31/05/2019)

CLB

TDTTTổng cộng Ghi chú

90 Nguyễn Thị Hoài Thư 01702089 NN 0 1 1

91 Nguyễn Thị Minh Thư 01702090 NN 0 1 1

92 Phạm Ngọc Tú 01702102 NN 1 1 2

93 Võ Thị Kim Tuyền 01702104 NN 1 1 2

94 Huỳnh Thị Trọng Hiếu 01703007 NN 1 1 2

95 Nguyễn Thị Kiều Hương 01703009 NN 1 0 1

96 Triệu Thị Ngọc Ánh 01703043 NN 1 1 2

97 Hứa Bảo Châu 01703044 NN 0 1 1

98 Nguyễn Thị Thùy Dương 01703060 NN 3 1 4

99 Bùi Thị Mỹ Duyên 01703062 NN 0 1 1

100 Nguyễn Thị Hằng 01703070 NN 0 1 1

101 Đỗ An Hòa 01703078 NN 1 1 2

102 Hoàng Thành Huy 01703085 NN 1 1 2

103 Đào Thị Huyền 01703086 NN 0 1 1

104 Lê Mi Vi Kha 01703088 NN 0 1 1

105 Nguyễn Thị Thanh Ngân 01703112 NN 0 1 1

106 Trần Chí Nguyện 01703114 NN 0 1 1

107 Lầu Yến Nhi 01703116 NN 0 1 1

108 Lê Thị Phương 01703131 NN 2 1 3

109 Trần Trịnh Hà Thanh 01703141 NN 0 1 1

110 Huỳnh Nguyễn Mai Thi 01703145 NN 1 0 1

111 Lê Minh Thư 01703148 NN 2 1 3

112 Nguyễn Ngọc Minh Anh 017H0055 NN 1 0 1

113 Vũ Anh Dũng 017H0082 NN 4 0 4

114 Nguyễn Hoàng Nhã Hương 017H0102 NN 0 1 1

115 Phan Huỳnh Như Ngọc 017H0152 NN 3 1 4

116 Đỗ Khoa Nguyên 017H0154 NN 1 1 2

117 Nguyễn Thị Anh Thư 017H0223 NN 2 1 3

118 Tạ Huyền Trang 017H0241 NN 2 1 3

119 Phạm Thanh Trúc 017H0248 NN 5 1 6

120 Phùng Kiếu Hoa 01800031 NN 2 1 3

121 Trần Ngân Kiều 01800043 NN 4 1 5

122 Nguyễn Lê Na 01800055 NN 0 1 1

123 Lâm Ý Như 01800073 NN 2 1 3

124 Lý Phương Thanh 01800097 NN 2 1 3

125 Dương Nữ Tường Vy 01800146 NN 1 1 2

126 Trần Công Minh 01800181 NN 0 1 1

127 Nguyễn Thu Hà 01800228 NN 1 1 2

128 Võ Thị Ngọc Khánh 01800242 NN 5 1 6

129 Hồ Thị Tú Mai 01800253 NN 2 1 3

130 Nguyễn Anh Ngân 01800258 NN 4 1 5

131 Nguyễn Thị Tình Nhi 01800268 NN 0 1 1

132 Trần Thị My Sa 01800282 NN 3 0 3

133 Lý Tú Trân 01800293 NN 1 1 2

134 Nguyễn Ngọc Tường Vân 01800305 NN 1 0 1

135 Nguyễn Nhật Huỳnh 01800359 NN 0 1 1

136 Nguyễn Bích Trâm 01800375 NN 4 0 4

137 Nguyễn Quế Anh 01800390 NN 5 1 6

Page 4: DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ Ở NỘI TRÚ NĂM HỌC 2019 … · danh sÁch sinh viÊn ĐĂng kÝ Ở nỘi trÚ nĂm hỌc 2019-2020 cẬp nhẬt lỖi vi phẠm ĐẾn 31/05/2019

TT Họ và tên MSSV KhoaSố lỗi VP

(tính đến

31/05/2019)

CLB

TDTTTổng cộng Ghi chú

138 Lâm Thị Tú Hảo 01800432 NN 4 1 5

139 Nguyễn Thanh Huỳnh 01800452 NN 6 0 6

140 Đặng Vũ Luân 01800474 NN 2 0 2

141 Trương Thị Mỹ Ngọc 01800503 NN 0 1 1

142 Đinh Mai Phượng 01800532 NN 3 0 3

143 Lê Nhựt Thái 01800540 NN 0 1 1

144 Võ Thị Lệ Thanh 01800543 NN 2 0 2

145 Lê Võ Thanh Hằng 01800663 NN 1 1 2

146 Nguyễn Vũ Phương Hiền 01800667 NN 3 0 3

147 La Thị Kim Phụng 01800725 NN 2 1 3

148 Vy Ngọc Quỳnh 01800733 NN 3 0 3

149 Võ Văn Tuấn Thanh 01800739 NN 3 0 3

150 Phan Ngọc Tú Vy 01800778 NN 0 1 1

151 Nguyễn Thị Hậu 01800803 NN 4 1 5

152 Nguyễn Thị Trúc Ly 01800823 NN 3 1 4

153 Nguyễn Thị Xuân Mỹ 01800826 NN 2 0 2

154 Tô Mỹ Ngọc 01800836 NN 2 0 2

155 Nguyễn Nguyễn Huyền Trân 01800871 NN 2 1 3

156 Lê Nguyễn Lan Anh 01800962 NN 2 1 3

157 Nguyễn Thị Thùy Dung 01800972 NN 3 0 3

158 Thạch Hoàng Duy 01800974 NN 1 1 2

159 Lê Thị Trà Giang 01800976 NN 1 1 2

160 Nguyễn Duy Hải 01800980 NN 2 1 3

161 Văn Thị Cẩm Mi 01801001 NN 2 1 3

162 Nguyễn Huỳnh Song Minh 01801002 NN 1 0 1

163 Dương Đặng Phúc Nguyên 01801011 NN 2 0 2

164 Nguyễn Thị Hoài Thương 01801033 NN 1 0 1

165 Lâm Nguyễn Tường Vy 01801051 NN 3 0 3

166 Nguyễn Hải Yến 01801055 NN 5 1 6

167 Vòng Mỹ Kiều 01801093 NN 7 1 8

168 Nông Thị Bích Phương 01801130 NN 0 1 1

169 Cao Chân Mỹ Thiện 01801142 NN 2 1 3

170 Hồ Thị Ngọc Thúy 01801143 NN 2 0 2

171 Trần Tiến Triển 01801153 NN 1 1 2

172 Quách Trấn An 01801167 NN 0 1 1

173 Nguyễn Thị Giàu 01801191 NN 0 1 1

174 Đặng Ngọc Hân 01801193 NN 2 0 2

175 Cao Quỳnh Hương 01801201 NN 6 1 7

176 Nguyễn Thị Thu Hương 01801202 NN 6 1 7

177 Phạm Đoàn Thục Khanh 01801205 NN 2 1 3

178 Nguyễn Hoàng Long 01801219 NN 2 0 2

179 Dương Ngọc Lụa 01801220 NN 1 1 2

180 Bùi Thị Thanh Mai 01801223 NN 2 1 3

181 Đinh Hoàng Mai 01801224 NN 1 1 2

182 Phan Hồng Ngọc 01801234 NN 2 1 3

183 Trần Thị Ngọc 01801236 NN 1 1 2

184 Nguyễn Thị Thanh Nguyên 01801238 NN 2 1 3

185 Ong Hạnh Nhi 01801245 NN 2 1 3

Page 5: DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ Ở NỘI TRÚ NĂM HỌC 2019 … · danh sÁch sinh viÊn ĐĂng kÝ Ở nỘi trÚ nĂm hỌc 2019-2020 cẬp nhẬt lỖi vi phẠm ĐẾn 31/05/2019

TT Họ và tên MSSV KhoaSố lỗi VP

(tính đến

31/05/2019)

CLB

TDTTTổng cộng Ghi chú

186 Viên Thị Mai Phương 01801263 NN 6 0 6

187 Quách Lệ Thanh 01801272 NN 0 0 0

188 Hồ Huy Thành 01801274 NN 2 0 2

189 Nguyễn Hoàng Ngọc Tú 01801291 NN 0 0 0

190 Trần Thanh Tuấn 01801293 NN 3 1 4

191 Đinh Kim Uyên 01801295 NN 1 0 1

192 Nguyễn Triệu Thục Uyên 01801297 NN 3 1 4

193 Trịnh Thị Thảo Uyên 01801299 NN 2 1 3

194 Vũ Hà Uyên 01801300 NN 2 0 2

195 Trần Thị Thúy Vi 01801304 NN 5 1 6

196 Bùi Trương Minh Anh 018H0003 NN 2 0 2

197 Trần Kim Dung 018H0019 NN 2 1 3

198 Trần Trung Hậu 018H0034 NN 1 0 1

199 Tống Cẩm Hồng 018H0042 NN 0 1 1

200 Nguyễn Thị Bích Ngọc 018H0075 NN 0 1 1

201 Trần Thị Thu Trinh 018H0126 NN 1 0 1

202 Phạm Như Ý 018H0152 NN 2 0 2

203 Nguyễn Bùi Trâm Anh 018H0163 NN 4 1 5

204 Trần Vân Anh 018H0168 NN 0 0 0

205 H Duynh Buôn Jrang Duynh 018H0185 NN 1 1 2

206 Trần Nhị Thiên Nga 018H0259 NN 1 1 2

207 Lâm Hồng Ngọc 018H0274 NN 2 0 2

208 Nguyễn Thị Thảo Nhi 018H0287 NN 0 1 1

209 Lê Thị Thúy Oanh 018H0297 NN 5 1 6

210 Nguyễn Thành Sang 018H0314 NN 1 0 1

211 Linh Thị Hải Yến 018H0394 NN 1 0 1

212 Nguyễn Hải Âu 018H0415 NN 3 1 4

213 Võ Ngọc Minh Châu 018H0423 NN 3 1 4

214 Võ Thành Đạt 018H0430 NN 1 0 1

215 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 018H0441 NN 1 1 2

216 Trần Vương Trường Giang 018H0444 NN 4 1 5

217 Nguyễn Huỳnh Gia Hân 018H0453 NN 3 1 4

218 Mai Quốc Huy 018H0471 NN 1 1 2

219 Phạm Nguyễn Nhật Huy 018H0474 NN 3 0 3

220 Phạm Hà Khải Lân 018H0499 NN 3 1 4

221 Nguyễn Lý Thảo Nhi 018H0568 NN 2 1 3

222 Nguyễn Thị Quỳnh Như 018H0577 NN 0 0 0

223 Nguyễn Thanh Phong 018H0582 NN 2 0 2

224 Nguyễn Dương Minh Quyền 018H0601 NN 1 1 2

225 Diệp Ngọc Anh Thư 018H0631 NN 2 0 2

226 Nguyễn Ngọc Huỳnh Trân 018H0649 NN 8 1 9

227 Trần Gia Tuệ 018H0664 NN 2 0 2

228 Đào Kim Tuyền 018H0667 NN 3 1 4

229 Kanechana Khanphet 11503088 Lào 0 0 0

230 Nguyễn Đăng Bửu 11601005 MTCN 2 1 3

231 Đinh Khánh Linh 11603030 MTCN 1 1 2

232 Nguyễn Phú Quý 11603057 MTCN 2 1 3

233 Phạm Thị Anh Thư 11603070 MTCN 1 1 2

Page 6: DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ Ở NỘI TRÚ NĂM HỌC 2019 … · danh sÁch sinh viÊn ĐĂng kÝ Ở nỘi trÚ nĂm hỌc 2019-2020 cẬp nhẬt lỖi vi phẠm ĐẾn 31/05/2019

TT Họ và tên MSSV KhoaSố lỗi VP

(tính đến

31/05/2019)

CLB

TDTTTổng cộng Ghi chú

234 Võ Thị Yến Thanh 11701015 MTCN 2 1 3

235 Cao Thị Bình 11701029 MTCN 0 1 1

236 Nguyễn Ngọc Mỹ Duyên 11701046 MTCN 0 1 1

237 Đào Bảo Ngọc 11701091 MTCN 1 1 2

238 Phạm Như Nguyệt 11701094 MTCN 2 1 3

239 Lê Thị Quỳnh Như 11702007 MTCN 2 1 3

240 Nguyễn Thị Thùy Trang 11702012 MTCN 1 1 2

241 Trần Thị Thùy Trang 11702013 MTCN 5 1 6

242 Nguyễn Thị Thùy Dung 11703030 MTCN 4 1 5

243 Huỳnh Bảo Ngọc 11703055 MTCN 2 1 3

244 Đinh Nguyễn Lê Nguyên 11703056 MTCN 1 1 2

245 Huỳnh Kim Thoa 11703073 MTCN 0 1 1

246 Nguyễn Thị Thúy Vi 11703085 MTCN 1 1 2

247 Vũ Thị Ngọc Bích 11704009 MTCN 0 1 1

248 Nguyễn Việt Hương 11704017 MTCN 1 1 2

249 Nguyễn Thị Lệ Quyên 11704031 MTCN 1 1 2

250 Tiêu Thanh Cẩm Quyên 11704032 MTCN 4 1 5

251 Lê Thảo Sương 11704034 MTCN 1 1 2

252 Đồng Văn Hiệp 11800009 MTCN 1 1 2

253 Trần Minh Khôi 11800018 MTCN 2 1 3

254 Đỗ Hoàng Trâm 11800041 MTCN 0 1 1

255 Nguyễn Thanh Huy 11800050 MTCN 0 1 1

256 Trần Minh Luân 11800062 MTCN 1 1 2

257 Huỳnh Lê Thanh Hà 11800098 MTCN 5 1 6

258 Bùi Trọng Hải 11800101 MTCN 0 1 1

259 Phan Thúy Quyên 11800127 MTCN 1 1 2

260 Nguyễn Thị Hạnh 11800167 MTCN 3 1 4

261 Nguyễn Thị Kiều Linh 11800173 MTCN 10 1 11

262 Nguyễn Thanh Xuyên 11800211 MTCN 2 1 3

263 Đặng Thị Bảo Châu 11800233 MTCN 1 0 1

264 Trương Văn Chiến 11800238 MTCN 0 1 1

265 Đặng Tố Kỳ 11800302 MTCN 1 1 2

266 Nguyễn Ngọc Thùy Linh 11800310 MTCN 3 1 4

267 Phan Bảo Linh 11800311 MTCN 2 1 3

268 Châu Nữ Thái Minh 11800320 MTCN 1 1 2

269 Huỳnh Đức Nhã 11800350 MTCN 4 1 5

270 Võ Trần Nguyên Như 11800358 MTCN 2 1 3

271 Mai Thị Hồng Nhung 11800360 MTCN 2 1 3

272 Lại Hoàng Phúc 11800364 MTCN 2 1 3

273 Võ Lệ Quyên 11800377 MTCN 0 1 1

274 Nguyễn Thị Bảo Trâm 11800418 MTCN 0 1 1

275 Ngô Thanh Tú 11800433 MTCN 2 0 2

276 PhạM Hoàng Tuấn 11800436 MTCN 3 1 4

277 Huỳnh Bửu Uốl 11800438 MTCN 1 0 1

278 Bùi Tú Uyên 11800439 MTCN 7 1 8

279 Lê Hoàng Việt 11800451 MTCN 8 1 9

280 Nguyễn Quốc Duy 11800473 MTCN 0 1 1

281 Nguyễn Tú Quyên 11800481 MTCN 6 1 7

Page 7: DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ Ở NỘI TRÚ NĂM HỌC 2019 … · danh sÁch sinh viÊn ĐĂng kÝ Ở nỘi trÚ nĂm hỌc 2019-2020 cẬp nhẬt lỖi vi phẠm ĐẾn 31/05/2019

TT Họ và tên MSSV KhoaSố lỗi VP

(tính đến

31/05/2019)

CLB

TDTTTổng cộng Ghi chú

282 Võ Hoàng Bảo 11800494 MTCN 3 1 4

283 Thạch Thị Như Hoàng 11800513 MTCN 7 1 8

284 Nguyễn Hậu Phúc 11800541 MTCN 1 1 2

285 Trần Ngọc Anh 11800586 MTCN 6 1 7

286 Nguyễn Thị Kiều Chinh 11800590 MTCN 0 1 1

287 Trần Thanh Dung 11800593 MTCN 2 1 3

288 Đoàn Thị Lan 11800601 MTCN 3 0 3

289 Ngô Thị Ngọc Phương 11800618 MTCN 6 1 7

290 Tăng Thị Hồng Nhung 18613141 KMTCN 3 0 3

291 Nguyễn Ngọc Quế Anh 21600016 KT 1 1 2

292 Nguyễn Thị Thùy Diễm 21600051 KT 1 1 2

293 Nguyễn Trung Đức 21600059 KT 2 1 3

294 Võ Văn Đức 21600060 KT 1 1 2

295 Nguyễn Vương Trường Giang 21600080 KT 0 1 1

296 Võ Thị Ngọc Hà 21600090 KT 3 1 4

297 Vũ Thị Thu Hà 21600091 KT 1 1 2

298 Lương Thị Mỹ Hậu 21600104 KT 1 1 2

299 Nguyễn Thị Kim Hiền 21600108 KT 3 1 4

300 Cổ Đông Hoa 21600114 KT 4 1 5

301 Bùi Thị Ngọc Hồng 21600118 KT 2 1 3

302 Trần Thị Mai Hương 21600123 KT 2 1 3

303 Phan Thị Lệ Huyền 21600133 KT 3 1 4

304 Nguyễn Thị Liên 21600154 KT 0 1 1

305 Trần Thị Ngọc Mai 21600189 KT 1 1 2

306 Đỗ Thanh Ngọc 21600219 KT 2 1 3

307 Nguyễn Lương Hồng Nhung 21600259 KT 0 1 1

308 Nguyễn Thị Tiểu Phụng 21600270 KT 0 1 1

309 Nguyễn Trần Hoài Phương 21600277 KT 2 1 3

310 Đặng Phương Tâm 21600297 KT 2 1 3

311 Nguyễn Thị Tân 21600302 KT 0 1 1

312 Nguyễn Xuân Thái 21600304 KT 1 1 2

313 Mai Huyền Thanh 21600309 KT 2 1 3

314 Nguyễn Thị Ngọc Thảo 21600319 KT 1 1 2

315 Lê Thị Phương Thủy 21600354 KT 3 1 4

316 Trần Thủy Tiên 21600361 KT 1 1 2

317 Đỗ Thị Bảo Trâm 21600370 KT 2 1 3

318 Đặng Thị Tú Trinh 21600391 KT 3 1 4

319 Đỗ Thị Xuân Trúc 21600399 KT 1 1 2

320 Nguyễn Thị Diệu Hiền 21600449 KT 1 1 2

321 Cao Thị Uyên 21600475 KT 0 1 1

322 Nathida Phanthanalay 21600482 Lào 3 1 4

323 Thantavanh Khamvongsa 21600483 Lào 0 1 1

324 Lê Ngọc Lan Anh 21606004 KT 0 1 1

325 Nguyễn Thị Kim Anh 21606007 KT 4 1 5

326 Vũ Thị Ngọc Bích 21606014 KT 6 1 7

327 Nguyễn Thị Kim Hiền 21606037 KT 1 1 2

328 Nguyễn Thị Thanh Huyền 21606041 KT 0 1 1

329 Phan Thị Phương Huyền 21606042 KT 1 1 2

Page 8: DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ Ở NỘI TRÚ NĂM HỌC 2019 … · danh sÁch sinh viÊn ĐĂng kÝ Ở nỘi trÚ nĂm hỌc 2019-2020 cẬp nhẬt lỖi vi phẠm ĐẾn 31/05/2019

TT Họ và tên MSSV KhoaSố lỗi VP

(tính đến

31/05/2019)

CLB

TDTTTổng cộng Ghi chú

330 Đới Nguyễn Thanh Ngân 21606063 KT 2 1 3

331 Đinh Thị Phương Thảo 21606099 KT 3 1 4

332 Nguyễn Ngọc Diệp 21606144 KT 0 1 1

333 Mã Ngọc Loan Anh 21701004 KT 2 1 3

334 Đỗ Thị Anh Đào 21701016 KT 0 1 1

335 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 21701034 KT 1 1 2

336 Lê Thị Như Ý 21701168 KT 2 1 3

337 Nguyễn Văn Hồng Công 21701184 KT 3 1 4

338 Bùi Thị Bé Giàu 21701199 KT 0 1 1

