88
Comune di Bagheria 06/11/2017 - 19:00:30 Elezioni Amministrative 2017 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------| Regionali (Proporzionale) | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | --------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------| 001 MOV.5STELLE | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------| 001| TRIZZINO GIAMPIERO | 4| 11| 2| 1| 5| 0| 1| 2| 0| 5| 6| 1| 002| SIRAGUSA SALVATORE | 34| 27| 21| 33| 29| 13| 19| 28| 36| 30| 9| 24| 003| CALLEA QUARTO GIOVANNI | 1| 0| 1| 0| 1| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 004| VILARDI ROSA | 1| 2| 1| 3| 1| 2| 0| 0| 1| 1| 1| 0| 005| AIELLO DAVIDE | 13| 18| 8| 10| 9| 3| 6| 0| 4| 6| 4| 7| 006| SUNSERI LUIGI | 0| 4| 0| 5| 1| 1| 1| 0| 2| 2| 4| 2| 007| MOSCARELLI ANGELO | 0| 5| 0| 1| 2| 0| 0| 0| 4| 1| 0| 2| 008| SCHEMBRI LYDIA ANGELA | 0| 0| 0| 1| 0| 0| 1| 0| 0| 2| 0| 0| 009| SCHILLACI ROBERTA | 0| 1| 0| 0| 0| 1| 2| 0| 1| 0| 6| 0| 010| TRIFIRO' CARMELA | 0| 1| 0| 0| 1| 0| 0| 2| 0| 0| 0| 1| 011| PARENTE ANTONIO | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 012| FAVUZZA ERIKA | 1| 3| 2| 1| 0| 0| 1| 0| 0| 1| 1| 0| 013| LISTI' MAMAN ALI' | 0| 2| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 4| 2| 0| 014| LI DESTRI GIACOMO | 1| 1| 0| 3| 0| 0| 0| 0| 0| 2| 0| 0| 015| LO BIANCO ROSARIA | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 1| 0| 2| 2| 0| 2| 016| CIMO' GIANLUCA | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 1| 0| --------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Comune di Bagheria 06/11/2017 - 19:00:30 · Comune di Bagheria 06/11/2017 - 19:00:30 Elezioni Amministrative 2017

Embed Size (px)

Citation preview

Comune di Bagheria 06/11/2017 - 19:00:30Elezioni Amministrative 2017 |------ |------|------|------|------|------|------|------|- -----|------|------|------|Regionali (Proporzionale) | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 |--------------------------------------------|------ |------|------|------|------|------|------|------|- -----|------|------|------|001 MOV.5STELLE | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------|------ |------|------|------|------|------|------|------|- -----|------|------|------|001| TRIZZINO GIAMPIERO | 4 | 11| 2| 1| 5| 0| 1| 2| 0| 5| 6| 1|002| SIRAGUSA SALVATORE | 34 | 27| 21| 33| 29| 13| 19| 28| 36| 30| 9| 24|003| CALLEA QUARTO GIOVANNI | 1 | 0| 1| 0| 1| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|004| VILARDI ROSA | 1 | 2| 1| 3| 1| 2| 0| 0| 1| 1| 1| 0|005| AIELLO DAVIDE | 13 | 18| 8| 10| 9| 3| 6| 0| 4| 6| 4| 7|006| SUNSERI LUIGI | 0 | 4| 0| 5| 1| 1| 1| 0| 2| 2| 4| 2|007| MOSCARELLI ANGELO | 0 | 5| 0| 1| 2| 0| 0| 0| 4| 1| 0| 2|008| SCHEMBRI LYDIA ANGELA | 0 | 0| 0| 1| 0| 0| 1| 0| 0| 2| 0| 0|009| SCHILLACI ROBERTA | 0 | 1| 0| 0| 0| 1| 2| 0| 1| 0| 6| 0|010| TRIFIRO' CARMELA | 0 | 1| 0| 0| 1| 0| 0| 2| 0| 0| 0| 1|011| PARENTE ANTONIO | 0 | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|012| FAVUZZA ERIKA | 1 | 3| 2| 1| 0| 0| 1| 0| 0| 1| 1| 0|013| LISTI' MAMAN ALI' | 0 | 2| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 4| 2| 0|014| LI DESTRI GIACOMO | 1 | 1| 0| 3| 0| 0| 0| 0| 0| 2| 0| 0|015| LO BIANCO ROSARIA | 0 | 0| 0| 0| 0| 0| 1| 0| 2| 2| 0| 2|016| CIMO' GIANLUCA | 0 | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 1| 0|--------------------------------------------|------ |------|------|------|------|------|------|------|- -----|------|------|------|

Comune di Bagheria 06/11/2017 - 19:00:30Elezioni Amministrative 2017 |------ |------|------|------|------|------|------|------|- -----|------|------|------|Regionali (Proporzionale) | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 | 020 | 021 | 022 | 023 | 024 |--------------------------------------------|------ |------|------|------|------|------|------|------|- -----|------|------|------|001 MOV.5STELLE | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------|------ |------|------|------|------|------|------|------|- -----|------|------|------|001| TRIZZINO GIAMPIERO | 5 | 4| 9| 3| 4| 6| 2| 6| 5| 11| 4| 0|002| SIRAGUSA SALVATORE | 25 | 35| 40| 29| 25| 54| 27| 30| 44| 38| 10| 26|003| CALLEA QUARTO GIOVANNI | 0 | 0| 0| 2| 0| 2| 0| 0| 0| 1| 1| 0|004| VILARDI ROSA | 0 | 2| 0| 3| 1| 0| 0| 1| 1| 2| 0| 1|005| AIELLO DAVIDE | 13 | 6| 5| 9| 13| 9| 10| 7| 12| 2| 4| 1|006| SUNSERI LUIGI | 4 | 5| 1| 3| 3| 0| 0| 0| 1| 0| 0| 1|007| MOSCARELLI ANGELO | 1 | 0| 0| 0| 0| 1| 0| 0| 0| 1| 0| 0|008| SCHEMBRI LYDIA ANGELA | 5 | 0| 0| 0| 2| 0| 1| 0| 0| 0| 0| 0|009| SCHILLACI ROBERTA | 1 | 1| 3| 0| 1| 0| 1| 2| 2| 1| 1| 0|010| TRIFIRO' CARMELA | 1 | 0| 0| 0| 6| 7| 1| 0| 0| 1| 1| 0|011| PARENTE ANTONIO | 0 | 0| 0| 0| 1| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|012| FAVUZZA ERIKA | 0 | 2| 0| 2| 0| 1| 0| 1| 0| 0| 0| 0|013| LISTI' MAMAN ALI' | 2 | 0| 1| 1| 0| 1| 0| 0| 0| 0| 1| 0|014| LI DESTRI GIACOMO | 0 | 0| 0| 0| 0| 1| 2| 0| 0| 0| 0| 0|015| LO BIANCO ROSARIA | 0 | 2| 0| 0| 0| 1| 0| 0| 2| 1| 0| 0|016| CIMO' GIANLUCA | 1 | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|--------------------------------------------|------ |------|------|------|------|------|------|------|- -----|------|------|------|

Comune di Bagheria 06/11/2017 - 19:00:30Elezioni Amministrative 2017 |------ |------|------|------|------|------|------|------|- -----|------|------|------|Regionali (Proporzionale) | 025 | 026 | 027 | 028 | 029 | 030 | 031 | 032 | 033 | 034 | 035 | 036 |--------------------------------------------|------ |------|------|------|------|------|------|------|- -----|------|------|------|001 MOV.5STELLE | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------|------ |------|------|------|------|------|------|------|- -----|------|------|------|001| TRIZZINO GIAMPIERO | 0 | 3| 0| 5| 7| 2| 1| 3| 6| 0| 4| 2|002| SIRAGUSA SALVATORE | 16 | 39| 42| 30| 19| 30| 24| 26| 20| 29| 19| 41|003| CALLEA QUARTO GIOVANNI | 0 | 0| 2| 1| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|004| VILARDI ROSA | 0 | 1| 2| 1| 2| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|005| AIELLO DAVIDE | 4 | 7| 11| 8| 6| 6| 2| 2| 0| 1| 2| 5|006| SUNSERI LUIGI | 1 | 7| 8| 1| 0| 1| 0| 2| 0| 0| 0| 0|007| MOSCARELLI ANGELO | 0 | 0| 0| 3| 1| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|008| SCHEMBRI LYDIA ANGELA | 1 | 1| 0| 0| 0| 1| 1| 0| 0| 0| 0| 2|009| SCHILLACI ROBERTA | 0 | 2| 0| 4| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 1| 0|010| TRIFIRO' CARMELA | 1 | 0| 3| 0| 0| 0| 1| 0| 0| 0| 0| 0|011| PARENTE ANTONIO | 0 | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 1| 0|012| FAVUZZA ERIKA | 1 | 0| 0| 2| 1| 1| 0| 0| 0| 0| 0| 2|013| LISTI' MAMAN ALI' | 0 | 0| 0| 0| 0| 1| 0| 0| 0| 0| 0| 0|014| LI DESTRI GIACOMO | 0 | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 2|015| LO BIANCO ROSARIA | 0 | 4| 0| 0| 0| 0| 1| 0| 0| 0| 2| 0|016| CIMO' GIANLUCA | 0 | 0| 0| 0| 0| 1| 0| 0| 0| 0| 0| 1|--------------------------------------------|------ |------|------|------|------|------|------|------|- -----|------|------|------|

Comune di Bagheria 06/11/2017 - 19:00:30Elezioni Amministrative 2017 |------ |------|------|------|------|------|------|------|- -----|------|------|------|Regionali (Proporzionale) | 037 | 038 | 039 | 040 | 041 | 042 | 043 | 044 | 045 | 046 | 047 | 048 |--------------------------------------------|------ |------|------|------|------|------|------|------|- -----|------|------|------|001 MOV.5STELLE | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------|------ |------|------|------|------|------|------|------|- -----|------|------|------|001| TRIZZINO GIAMPIERO | 11 | 15| 7| 4| 1| 1| 3| 11| 10| 4| 5| 7|002| SIRAGUSA SALVATORE | 30 | 65| 31| 32| 18| 27| 44| 39| 49| 32| 32| 33|003| CALLEA QUARTO GIOVANNI | 1 | 2| 5| 0| 0| 1| 0| 1| 1| 0| 0| 0|004| VILARDI ROSA | 3 | 0| 0| 0| 1| 1| 0| 2| 0| 0| 0| 0|005| AIELLO DAVIDE | 9 | 10| 6| 9| 4| 8| 15| 6| 7| 11| 4| 16|006| SUNSERI LUIGI | 0 | 2| 0| 0| 0| 2| 1| 0| 2| 0| 2| 2|007| MOSCARELLI ANGELO | 0 | 0| 0| 0| 0| 3| 1| 0| 2| 1| 1| 8|008| SCHEMBRI LYDIA ANGELA | 2 | 0| 0| 0| 0| 0| 1| 0| 0| 1| 0| 1|009| SCHILLACI ROBERTA | 3 | 0| 2| 0| 0| 2| 4| 0| 4| 0| 1| 1|010| TRIFIRO' CARMELA | 1 | 0| 3| 1| 0| 0| 1| 0| 3| 1| 0| 6|011| PARENTE ANTONIO | 0 | 0| 0| 0| 0| 0| 1| 0| 0| 0| 0| 0|012| FAVUZZA ERIKA | 2 | 0| 4| 0| 0| 1| 5| 3| 2| 1| 0| 2|013| LISTI' MAMAN ALI' | 0 | 0| 0| 0| 4| 1| 0| 0| 2| 0| 0| 4|014| LI DESTRI GIACOMO | 0 | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 1| 0| 1|015| LO BIANCO ROSARIA | 1 | 0| 0| 0| 0| 0| 1| 0| 2| 0| 0| 0|016| CIMO' GIANLUCA | 0 | 2| 1| 0| 0| 1| 1| 6| 0| 1| 0| 0|--------------------------------------------|------ |------|------|------|------|------|------|------|- -----|------|------|------|

Comune di Bagheria 06/11/2017 - 19:00:30Elezioni Amministrative 2017 |------ |------|------|------|------|------|------|Regionali (Proporzionale) | 049 | 050 | 051 | 052 | 053 | 054 | 055 |--------------------------------------------|------ |------|------|------|------|------|------|001 MOV.5STELLE | | | | | | | |--------------------------------------------|------ |------|------|------|------|------|------|001| TRIZZINO GIAMPIERO | 4 | 9| 3| 3| 4| 6| 6|002| SIRAGUSA SALVATORE | 23 | 55| 19| 64| 66| 85| 50|003| CALLEA QUARTO GIOVANNI | 1 | 1| 0| 0| 0| 0| 0|004| VILARDI ROSA | 2 | 0| 1| 2| 0| 2| 0|005| AIELLO DAVIDE | 15 | 16| 1| 8| 5| 8| 5|006| SUNSERI LUIGI | 3 | 0| 0| 0| 2| 1| 1|007| MOSCARELLI ANGELO | 0 | 1| 0| 2| 0| 0| 0|008| SCHEMBRI LYDIA ANGELA | 1 | 0| 3| 0| 0| 0| 1|009| SCHILLACI ROBERTA | 0 | 1| 0| 4| 0| 0| 1|010| TRIFIRO' CARMELA | 2 | 2| 1| 4| 0| 1| 1|011| PARENTE ANTONIO | 0 | 0| 0| 0| 0| 1| 0|012| FAVUZZA ERIKA | 0 | 2| 0| 0| 0| 2| 0|013| LISTI' MAMAN ALI' | 0 | 0| 3| 0| 0| 2| 0|014| LI DESTRI GIACOMO | 0 | 0| 0| 0| 0| 0| 0|015| LO BIANCO ROSARIA | 2 | 1| 0| 0| 0| 0| 1|016| CIMO' GIANLUCA | 0 | 1| 2| 0| 0| 1| 0|--------------------------------------------|------ |------|------|------|------|------|------|

Comune di Bagheria 06/11/2017 - 19:00:30

|-----------------------| Elezioni Amministrative 2 017 | Totale Comune | Regionali (Proporzionale) |-----------|-----------| 001 MOV.5STELLE | Voti | Cifra Ind.| ---------------------------------------- ----|-----------|-----------| 001| TRIZZINO GIAMPIERO | 244 | 5.055 | 002| SIRAGUSA SALVATORE | 1.815 | 6.626 | 003| CALLEA QUARTO GIOVANNI | 25 | 4.836 | 004| VILARDI ROSA | 44 | 4.855 | 005| AIELLO DAVIDE | 396 | 5.207 | 006| SUNSERI LUIGI | 78 | 4.889 | 007| MOSCARELLI ANGELO | 41 | 4.852 | 008| SCHEMBRI LYDIA ANGELA | 28 | 4.839 | 009| SCHILLACI ROBERTA | 54 | 4.865 | 010| TRIFIRO' CARMELA | 54 | 4.865 | 011| PARENTE ANTONIO | 4 | 4.815 | 012| FAVUZZA ERIKA | 47 | 4.858 | 013| LISTI' MAMAN ALI' | 31 | 4.842 | 014| LI DESTRI GIACOMO | 14 | 4.825 | 015| LO BIANCO ROSARIA | 28 | 4.839 | 016| CIMO' GIANLUCA | 20 | 4.831 | ---------------------------------------- ----|-----------|-----------| Totale: 2.923 | |

Comune di Bagheria 06/11/2017 - 19:00:30Elezioni Amministrative 2017 |------ |------|------|------|------|------|------|------|- -----|------|------|------|Regionali (Proporzionale) | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 |--------------------------------------------|------ |------|------|------|------|------|------|------|- -----|------|------|------|002 CENTO PASSI X LA SICILIA | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------|------ |------|------|------|------|------|------|------|- -----|------|------|------|001| AJELLO MARIO | 0 | 0| 0| 0| 0| 1| 1| 0| 1| 1| 0| 0|002| ALAGNA LEONARDO | 0 | 1| 2| 0| 0| 0| 0| 0| 1| 0| 0| 0|003| ALUZZO FEDERICA | 0 | 0| 0| 0| 1| 0| 0| 0| 0| 0| 1| 0|004| APPRENDI GIUSEPPE | 3 | 0| 0| 2| 4| 1| 0| 3| 0| 0| 1| 0|005| CAROLLO LUIGI | 5 | 1| 0| 0| 1| 0| 2| 1| 0| 1| 2| 2|006| D'AGOSTINO GIOVANNI | 0 | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 2| 0| 0|007| DI GESARO GIUSEPPE | 0 | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|008| EVOLA VINCENZO | 0 | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|009| FAVA GIOVANNI GIUSEPPE CLAUDIO | 0 | 5| 3| 1| 3| 0| 2| 1| 2| 5| 1| 1|010| GATTUS0 FABIANA | 1 | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|011| MAGGIO MARIA LEONARDA | 3 | 1| 0| 0| 0| 0| 1| 1| 1| 2| 1| 0|012| MASTROSIMONE CATERINA | 0 | 0| 1| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|013| NAVARRA OTTAVIO | 0 | 0| 1| 0| 1| 0| 0| 0| 1| 2| 3| 1|014| PULEO CALOGERO | 0 | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|015| SPALLITTA SONIA | 0 | 0| 1| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 2| 0| 0|016| TROIA GIOVANNI | 0 | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 1| 0|--------------------------------------------|------ |------|------|------|------|------|------|------|- -----|------|------|------|

Comune di Bagheria 06/11/2017 - 19:00:30Elezioni Amministrative 2017 |------ |------|------|------|------|------|------|------|- -----|------|------|------|Regionali (Proporzionale) | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 | 020 | 021 | 022 | 023 | 024 |--------------------------------------------|------ |------|------|------|------|------|------|------|- -----|------|------|------|002 CENTO PASSI X LA SICILIA | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------|------ |------|------|------|------|------|------|------|- -----|------|------|------|001| AJELLO MARIO | 0 | 0| 1| 0| 0| 1| 0| 2| 0| 0| 0| 0|002| ALAGNA LEONARDO | 1 | 0| 0| 2| 0| 0| 0| 4| 0| 0| 4| 0|003| ALUZZO FEDERICA | 0 | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 1| 0| 0| 0| 0|004| APPRENDI GIUSEPPE | 4 | 2| 1| 4| 0| 5| 1| 0| 0| 0| 0| 2|005| CAROLLO LUIGI | 0 | 0| 0| 2| 1| 0| 1| 0| 0| 1| 0| 0|006| D'AGOSTINO GIOVANNI | 0 | 0| 2| 0| 0| 0| 0| 0| 2| 0| 0| 0|007| DI GESARO GIUSEPPE | 0 | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|008| EVOLA VINCENZO | 0 | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|009| FAVA GIOVANNI GIUSEPPE CLAUDIO | 2 | 1| 2| 7| 2| 4| 0| 4| 1| 1| 1| 2|010| GATTUS0 FABIANA | 0 | 0| 0| 0| 0| 1| 4| 0| 0| 0| 0| 0|011| MAGGIO MARIA LEONARDA | 7 | 1| 5| 3| 1| 5| 0| 3| 0| 2| 3| 0|012| MASTROSIMONE CATERINA | 0 | 1| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|013| NAVARRA OTTAVIO | 0 | 0| 0| 0| 0| 3| 3| 0| 0| 1| 0| 0|014| PULEO CALOGERO | 2 | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|015| SPALLITTA SONIA | 1 | 0| 0| 1| 1| 1| 0| 0| 1| 0| 0| 0|016| TROIA GIOVANNI | 0 | 0| 0| 0| 0| 1| 0| 0| 0| 0| 0| 0|--------------------------------------------|------ |------|------|------|------|------|------|------|- -----|------|------|------|

Comune di Bagheria 06/11/2017 - 19:00:30Elezioni Amministrative 2017 |------ |------|------|------|------|------|------|------|- -----|------|------|------|Regionali (Proporzionale) | 025 | 026 | 027 | 028 | 029 | 030 | 031 | 032 | 033 | 034 | 035 | 036 |--------------------------------------------|------ |------|------|------|------|------|------|------|- -----|------|------|------|002 CENTO PASSI X LA SICILIA | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------|------ |------|------|------|------|------|------|------|- -----|------|------|------|001| AJELLO MARIO | 0 | 0| 0| 0| 0| 0| 2| 0| 0| 0| 0| 0|002| ALAGNA LEONARDO | 0 | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|003| ALUZZO FEDERICA | 0 | 0| 0| 0| 0| 0| 1| 0| 0| 1| 0| 0|004| APPRENDI GIUSEPPE | 0 | 6| 1| 4| 1| 2| 0| 1| 0| 2| 0| 0|005| CAROLLO LUIGI | 0 | 0| 0| 0| 0| 0| 1| 0| 0| 0| 0| 0|006| D'AGOSTINO GIOVANNI | 0 | 0| 0| 0| 0| 0| 1| 4| 0| 0| 0| 0|007| DI GESARO GIUSEPPE | 0 | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|008| EVOLA VINCENZO | 0 | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|009| FAVA GIOVANNI GIUSEPPE CLAUDIO | 0 | 4| 0| 6| 0| 3| 1| 0| 2| 0| 0| 1|010| GATTUS0 FABIANA | 0 | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|011| MAGGIO MARIA LEONARDA | 1 | 4| 0| 0| 0| 1| 3| 0| 0| 1| 0| 0|012| MASTROSIMONE CATERINA | 0 | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|013| NAVARRA OTTAVIO | 0 | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 3| 0| 0| 0|014| PULEO CALOGERO | 0 | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|015| SPALLITTA SONIA | 0 | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|016| TROIA GIOVANNI | 0 | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|--------------------------------------------|------ |------|------|------|------|------|------|------|- -----|------|------|------|

Comune di Bagheria 06/11/2017 - 19:00:30Elezioni Amministrative 2017 |------ |------|------|------|------|------|------|------|- -----|------|------|------|Regionali (Proporzionale) | 037 | 038 | 039 | 040 | 041 | 042 | 043 | 044 | 045 | 046 | 047 | 048 |--------------------------------------------|------ |------|------|------|------|------|------|------|- -----|------|------|------|002 CENTO PASSI X LA SICILIA | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------|------ |------|------|------|------|------|------|------|- -----|------|------|------|001| AJELLO MARIO | 1 | 1| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|002| ALAGNA LEONARDO | 0 | 1| 0| 0| 0| 0| 2| 2| 0| 0| 0| 4|003| ALUZZO FEDERICA | 1 | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 1| 0| 0|004| APPRENDI GIUSEPPE | 3 | 0| 2| 0| 0| 0| 5| 2| 4| 2| 1| 2|005| CAROLLO LUIGI | 2 | 1| 1| 1| 1| 1| 1| 0| 1| 1| 1| 5|006| D'AGOSTINO GIOVANNI | 0 | 0| 0| 1| 0| 0| 2| 0| 0| 2| 0| 0|007| DI GESARO GIUSEPPE | 0 | 0| 3| 0| 0| 0| 1| 0| 0| 1| 0| 0|008| EVOLA VINCENZO | 0 | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|009| FAVA GIOVANNI GIUSEPPE CLAUDIO | 3 | 1| 3| 0| 3| 6| 2| 7| 12| 5| 0| 2|010| GATTUS0 FABIANA | 0 | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 1| 1| 0| 0| 0|011| MAGGIO MARIA LEONARDA | 2 | 2| 1| 2| 4| 1| 0| 2| 3| 0| 1| 5|012| MASTROSIMONE CATERINA | 0 | 0| 1| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|013| NAVARRA OTTAVIO | 4 | 0| 0| 0| 0| 0| 2| 2| 1| 1| 0| 0|014| PULEO CALOGERO | 0 | 0| 1| 0| 0| 1| 0| 0| 0| 0| 0| 0|015| SPALLITTA SONIA | 2 | 1| 0| 1| 0| 0| 1| 0| 0| 1| 1| 0|016| TROIA GIOVANNI | 0 | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|--------------------------------------------|------ |------|------|------|------|------|------|------|- -----|------|------|------|

Comune di Bagheria 06/11/2017 - 19:00:30Elezioni Amministrative 2017 |------ |------|------|------|------|------|------|Regionali (Proporzionale) | 049 | 050 | 051 | 052 | 053 | 054 | 055 |--------------------------------------------|------ |------|------|------|------|------|------|002 CENTO PASSI X LA SICILIA | | | | | | | |--------------------------------------------|------ |------|------|------|------|------|------|001| AJELLO MARIO | 0 | 0| 2| 0| 1| 0| 0|002| ALAGNA LEONARDO | 1 | 0| 1| 2| 0| 0| 3|003| ALUZZO FEDERICA | 0 | 1| 0| 0| 0| 0| 0|004| APPRENDI GIUSEPPE | 1 | 2| 4| 0| 0| 0| 1|005| CAROLLO LUIGI | 0 | 2| 0| 0| 0| 0| 0|006| D'AGOSTINO GIOVANNI | 0 | 0| 0| 0| 0| 0| 0|007| DI GESARO GIUSEPPE | 0 | 0| 0| 0| 0| 0| 0|008| EVOLA VINCENZO | 0 | 0| 0| 0| 0| 0| 0|009| FAVA GIOVANNI GIUSEPPE CLAUDIO | 3 | 0| 0| 2| 0| 1| 3|010| GATTUS0 FABIANA | 0 | 0| 0| 0| 0| 0| 0|011| MAGGIO MARIA LEONARDA | 3 | 3| 2| 0| 1| 0| 0|012| MASTROSIMONE CATERINA | 0 | 0| 0| 1| 0| 0| 0|013| NAVARRA OTTAVIO | 0 | 2| 0| 0| 1| 0| 1|014| PULEO CALOGERO | 0 | 0| 0| 0| 0| 0| 0|015| SPALLITTA SONIA | 1 | 0| 0| 0| 4| 0| 1|016| TROIA GIOVANNI | 0 | 0| 0| 0| 0| 0| 0|--------------------------------------------|------ |------|------|------|------|------|------|

Comune di Bagheria 06/11/2017 - 19:00:30

|-----------------------| Elezioni Amministrative 2 017 | Totale Comune | Regionali (Proporzionale) |-----------|-----------| 002 CENTO PASSI X LA SICILIA | Voti | Cifra Ind.| ---------------------------------------- ----|-----------|-----------| 001| AJELLO MARIO | 15 | 727 | 002| ALAGNA LEONARDO | 31 | 743 | 003| ALUZZO FEDERICA | 8 | 720 | 004| APPRENDI GIUSEPPE | 79 | 791 | 005| CAROLLO LUIGI | 39 | 751 | 006| D'AGOSTINO GIOVANNI | 16 | 728 | 007| DI GESARO GIUSEPPE | 5 | 717 | 008| EVOLA VINCENZO | 0 | 712 | 009| FAVA GIOVANNI GIUSEPPE CLAUDIO | 121 | 833 | 010| GATTUS0 FABIANA | 8 | 720 | 011| MAGGIO MARIA LEONARDA | 82 | 794 | 012| MASTROSIMONE CATERINA | 4 | 716 | 013| NAVARRA OTTAVIO | 33 | 745 | 014| PULEO CALOGERO | 4 | 716 | 015| SPALLITTA SONIA | 21 | 733 | 016| TROIA GIOVANNI | 2 | 714 | ---------------------------------------- ----|-----------|-----------| Totale: 468 | |

Comune di Bagheria 06/11/2017 - 19:00:30Elezioni Amministrative 2017 |------ |------|------|------|------|------|------|------|- -----|------|------|------|Regionali (Proporzionale) | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 |--------------------------------------------|------ |------|------|------|------|------|------|------|- -----|------|------|------|003 SICILIA FUTURA PDR PSI | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------|------ |------|------|------|------|------|------|------|- -----|------|------|------|001| ABBRUSCATO LORENZA | 0 | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|002| DI GIACINTO GIOVANNI | 7 | 9| 11| 4| 5| 3| 5| 0| 8| 9| 6| 4|003| LO GIUDICE SALVATORE | 1 | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 1| 0| 3|004| TAMAJO EDMONDO | 9 | 5| 4| 7| 1| 0| 6| 2| 6| 0| 4| 0|005| BONANNO CLAUDIA | 0 | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|006| BRUSCA SALVATORE | 0 | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|007| CONIGLIO CIRO | 0 | 0| 2| 1| 0| 0| 0| 0| 2| 7| 1| 2|008| GIAMBONA ANTONINA | 0 | 1| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|009| GNOFFO ANTONINO | 0 | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|010| LANDOLINA FILIPPO | 1 | 0| 3| 0| 3| 1| 2| 2| 0| 1| 1| 0|011| MOSCA GIUSEPPA | 0 | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|012| PULEO MARIA RITA | 0 | 0| 0| 0| 1| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|013| RINI SALVATORE | 2 | 0| 0| 1| 0| 0| 0| 2| 0| 1| 1| 0|014| SOTTILE VINCENZO | 0 | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|015| TOMASINO MARIA CHIARA | 0 | 0| 0| 0| 1| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|016| VOLANTE CLAUDIO | 0 | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|--------------------------------------------|------ |------|------|------|------|------|------|------|- -----|------|------|------|

